Campeones del Mundo de Contrarreloj Individual 2018

Campeones del Mundo de Contrarreloj Individual 2018

El pasado jueves 30 de agosto se disputó en la localidad italiana de Varese el Campeonato del Mundo de Contrarreloj Individual de 2018.

Campeones del Mundo de Contrarreloj Individual

El primer día de competición propiamente dicha fue el jueves 30 de agosto, con la disputa de una contrarreloj apta para auténticos especialistas de la modalidad, unos 22 kilómetros prácticamente llanos y con largas rectas para rodar a mil por hora. Los grupos de edad se establecen en franjas de 5 años, incluyendo a mayores de 70 años y diferenciando entre hombres y mujeres.

Nuestro compatriota Raúl Portillo dio la sorpresa logrando el mejor tiempo absoluto en la contrarreloj. Aunque sabíamos que llegaba en un momento de forma increíble, «el mejor de su vida» según manifestó en redes sociales, el nivel entre los más de 500 participantes era muy alto. Raúl completó los 22,5 kilómetros del recorrido en 28:15 lo que equivale a una velocidad media de 46.7 km/h, para lo cual montó un plato de 56 dientes. La mujer más rápida de todos los grupos de edad fue la estadounidense Molly Van Houweling, que ya contaba con un título mundial en la especialidad, con un tiempo de 32:13 y una velocidad media de 40,97 km/h.

Raúl Portillo Saldamando (Norinver)

La victoria en los diferentes grupos de edad estuvo muy apretada, con dos títulos con diferencias de 5 y 25 centésimas de segundo respectivamente y uno tercero que se decidió por un segundo escaso.

Las mujeres empezaron la competición a las 9 de la mañana con la sueca Lena Lundstrom en primera posición por delante de la defensora del título Marti Valks en el grupo de mujeres mayores de 65 años.

Jeannie Longo añadió otro título a su larga lista de medallas de oro ganando la categoría de 60 a 64 años mientras que Olga Cappiello ganó su grupo de edad F55-59 aportando la única medalla de oro para Italia en esta especialidad.

Anna Davis batió a dos excampeonas munduales como son Trine Hansen y Maria Cristina Prati por  15 y 51 segundos respectivamente.

Molly Van Houweling fue la mujer más rápida de todas y también la nueva campeona del mundo en el grupo de edad F45-49 batiendo a la defensora del título Adelheid Schuetz por 33 segundos.

Jeannie Blakemore de Nueva Zelanda ganó otra medalla de oro tras la conseguida en Perth en 2016 con una velocidad media muy próxima a los 40 km/h.

Amelie Kolweyh (F35-39) y Laura Simenc (F19-34) fueron las otras campeonas mundiales en las categorías femeninas.

Time trial at full speed

Gepostet von UCI Gran Fondo World Series am Donnerstag, 30. August 2018

Los hombres también empezaron la competición en orden inverso, empezando por los más veteranos hasta llegar a los más jóvenes. Gerhard Hrinkow fue el primer campeón del mundo del día, ganando su categoría de mayores de 70 años con un tiempo de 32:54 con una velocidad media cercana a los 40km/h.

Mikalai Baklanau demostró ser el más fuerte en la categoría M65-69 renovando su título de 2015, mientras que Vladimir Kuznetsov hizo lo propio con su título mundial en la categoría M60-64.

James McMurray batió a dos antiguos campeones del mundo en un apretadísimo final con tan sólo 25 centésimas de segundo sobre el defensor del título, Kevin Tye, y sobre el americano Brendan Sullivan.

El grupo de edad de M50-54 tuvo como ganador por primera vez a Bruce Bird, organizador de la prueba clasificatoria de Canadá, y ganador en 2014 y 2017 del título mundial en la prueba en línea.

Como ya hemos dicho antes, Portillo fue el más rápido de todos los participantes, ganando también como es obvio en la categoría en la que participaba, M45-49 por delante del local Giampaolo Busani y del campeón de 2016 el americano Dan Bryant.

Andrej Bucek fue uno de los tres eslovenos que se proclamaron campeones del mundo, con tan sólo 5 centésimas de segundo sobre British Matthew Smith mientras que Matej Lovce ganó el tercer título mundial de su carrera en el grupo M35-39.

El último grupo de edad proclamó campeón del mundo a Fabien Secondo por delante de dos corredores austriacos.

Campeonato del Mundo de Contrarreloj Individual

Corredores españoles

Una docena de corredores españoles participó en la contrarreloj. No puedieron hacer tan buen papel como Portillo, pero la actuación de todos ellos fue muy digna. Aquí tenéis sus nombres y clasificaciones.

POS_ASSOLUTA PETTORALE COGNOME NOME TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO_UFFICIALE DISTACCO
1 451 PORTILLO SALDAMANDO RAUL SPAIN esp 45/49 M 1 1 0:28:15.80  
88 315 FERNANDEZ MARTINEZ MARIO JOAQUIN SPAIN esp 50/54 M 14 88 0:30:31.80 +2:16.00
103 335 ITURBE SALSAMENDI RICARDO SPAIN esp 50/54 M 17 103 0:30:43.90 +2:28.10
108 337 DE LA FUENTE LAGO JAVIER SPAIN esp 50/54 M 19 108 0:30:47.50 +2:31.70
160 375 PLATA RUIZ JORGE JESUS SPAIN esp 50/54 M 27 160 0:31:37.55 +3:21.75
180 468 FERNÁNDEZ HIDALGO SERGIO MIGUEL SPAIN esp 40/44 M 38 180 0:31:54.30 +3:38.50
196 411 VILANOVA ANGLES DANIEL SPAIN esp 45/49 M 36 196 0:32:12.05 +3:56.25
262 279 LANDA LUIS GARCIA SPAIN esp 55/59 M 24 257 0:32:55.50 +4:39.70
291 205 ARGUDO BÁGUENAS JUAN SPAIN esp 60/64 M 23 281 0:33:23.60 +5:07.80
314 195 BERGARECHE BORJA SPAIN esp 65/69 M 8 297 0:33:48.55 +5:32.75
399 397 VAZQUEZ CASTRO MANUEL CAMILO SPAIN esp 45/49 M 58 357 0:35:44.35 +7:28.55
522 165 LAMIKIZ ETXEANDIA LUIS MARIA SPAIN esp 70+ M 21 414 0:39:26.50 +11:10.70

Nuevos campeones del mundo de contrarreloj individual

M19-34 : Fabien Secondo (FRA)
M35-39 : Matej Lovse (SLO)
M40-44 : Andrej Gucek (SLO)
M45-49 : Raul Portillo Saldamando (ESP)
M50-54 : Bruce Bird (CAN)
M55-59 : James McMurray (NZL)
M60-64 : Vladimir Kuznetsov (RUS)
M65-69 : Mikalai Baklanau (BLR)
M70+ :Gerhard Hrinkow (AUT)

F19-34 : Laura Simenc (SLO)
F35-39 : Amelie Kolweyh (GER)
F40-44 : Jeannie Blakemore (NZL)
F45-49 : Molly Van Houweling (USA)
F50-54 : Anna Davis (AUS)
F55-59 : Olga Cappiello (ITA)
F60-64 : Jeannie Longo (FRA)
F65+ : Lena Lundstrom (SWE)

Entrega de premios

#reLIVE Premiazioni Gara Cronometro

Rivivi #LIVE le premiazioni di ieri sera della Gara Cronometro__Varesegranfondouci2018 Varese Sport Commission VareseNewsLa Prealpina NRC occhialiOne More Ride Società Ciclistica Alfredo Binda ASD Birrificio Angelo Poretti Comune di Varese Regione Lombardia Granfondo Tre Valli Granfondo Tre Valli Varesine UCI Gran Fondo World Series #Ucigranfondoworldseries #Granfondo #Roadcycle #Sockdoping #Bikeporn #Ilovecycling #Ilovebike #Roadbike

Gepostet von Varesegranfondouci2018 am Freitag, 31. August 2018

Clasificaciones

Podéis consultar las clasificaciones completas en el siguiente enlace: https://www.endu.net/it/events/uci-gran-fondo-world-series-2018-time-trial/results

POS_ASSOLUTA PETTORALE COGNOME NOME TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO_UFFICIALE DISTACCO
1 451 PORTILLO SALDAMANDO RAUL SPAIN esp 45/49 M 1 1 0:28:15.80  
2 602 SECONDO FABIEN FRANCE fra 19/34 M 1 2 0:28:15.90 +10
3 616 VERASZTO MAXIMILIAN AUSTRIA aut 19/34 M 2 3 0:28:22.40 +6.60
4 440 BUSBANI GIAMPAOLO ITALY ita 45/49 M 2 4 0:28:25.45 +9.65
5 492 GUČEK ANDREJ SLOVENIA slo 40/44 M 1 5 0:28:28.10 +12.30
6 501 SMITH MATTHEW UNITED KINGDOM gbr 40/44 M 2 6 0:28:28.15 +12.35
7 485 KOPF MICHAEL GERMANY ger 40/44 M 3 7 0:28:34.80 +19.00
8 455 BRYANT DANIEL UNITED STATES usa 45/49 M 3 8 0:28:36.55 +20.75
9 452 MOUSTGAARD ANDERS DENMARK den 45/49 M 4 9 0:28:42.40 +26.60
10 486 SPEYBROUCK FILIP BELGIUM bel 40/44 M 4 10 0:28:50.40 +34.60
11 599 GERETSCHNIG MARTIN AUSTRIA aut 19/34 M 3 11 0:28:55.30 +39.50
12 512 ELLINGSEN JONE NORWAY nor 40/44 M 5 12 0:28:57.55 +41.75
13 384 BIRD BRUCE CANADA can 50/54 M 1 13 0:28:58.10 +42.30
14 361 KUNZ ALBERTO GERMANY ger 50/54 M 2 14 0:28:59.95 +44.15
15 564 LOVŠE MATEJ SLOVENIA slo 35/39 M 1 15 0:29:00.70 +44.90
16 613 EVANS GEORGE UNITED KINGDOM gbr 19/34 M 4 16 0:29:04.30 +48.50
17 454 FELDMAN RICHARD UNITED STATES usa 45/49 M 5 17 0:29:05.50 +49.70
18 385 NUNES ROBERT COSTA RICA crc 50/54 M 3 18 0:29:07.40 +51.60
19 513 OLHEISER MICHAEL UNITED STATES usa 40/44 M 6 19 0:29:08.40 +52.60
20 596 MÜLLER EMANUEL SWITZERLAND sui 19/34 M 5 20 0:29:10.40 +54.60
21 473 DUMONT MATHIEU FRANCE fra 40/44 M 7 21 0:29:15.60 +59.80
22 528 LOAKE CHRIS UNITED KINGDOM gbr 35/39 M 2 22 0:29:17.90 +1:02.10
23 387 SWINAND GREGORY IRELAND irl 50/54 M 4 23 0:29:19.30 +1:03.50
24 386 NICOLETTI STEFANO ITALY ita 50/54 M 5 24 0:29:20.10 +1:04.30
25 511 HUNT STEPHEN CANADA can 40/44 M 8 25 0:29:24.60 +1:08.80
26 598 KRAVOS MATEJ SLOVENIA slo 19/34 M 6 26 0:29:24.60 +1:08.80
27 461 PANSY JÜRGEN AUSTRIA aut 40/44 M 9 27 0:29:25.80 +1:10.00
28 471 WEGDAM MARTHIJS NETHERLANDS ned 40/44 M 10 28 0:29:28.35 +1:12.55
29 360 ERK FRANK GERMANY ger 50/54 M 6 29 0:29:28.80 +1:13.00
30 358 JACKSON FRANKIE UNITED STATES usa 50/54 M 7 30 0:29:30.35 +1:14.55
31 467 JELIČ BORJA SLOVENIA slo 40/44 M 11 31 0:29:32.55 +1:16.75
32 435 SCHENA DANIELE ITALY ita 45/49 M 6 32 0:29:33.35 +1:17.55
33 429 BORRELLI ANTONIO ITALY ita 45/49 M 7 33 0:29:34.65 +1:18.85
34 487 GÖTSCHHOFER WOLFGANG AUSTRIA aut 40/44 M 12 34 0:29:44.75 +1:28.95
35 495 FERRARI MARCO ITALY ita 40/44 M 13 35 0:29:45.45 +1:29.65
36 439 MURASHKO DMITRY RUSSIAN FEDERATION rus 45/49 M 8 36 0:29:45.85 +1:30.05
37 306 CLAESSON ROGER SWEDEN swe 50/54 M 8 37 0:29:46.15 +1:30.35
38 266 MCMURRAY JAMES NEW ZEALAND nzl 55/59 M 1 38 0:29:48.05 +1:32.25
39 300 TYE KEVIN UNITED KINGDOM gbr 55/59 M 2 39 0:29:48.30 +1:32.50
40 510 BRATUŠ DEAN SLOVENIA slo 40/44 M 14 40 0:29:48.45 +1:32.65
41 339 CHRISTEN DANIEL SWITZERLAND sui 50/54 M 9 41 0:29:48.65 +1:32.85
42 480 STUCKI PIUS SWITZERLAND sui 40/44 M 15 42 0:29:50.75 +1:34.95
43 590 DITTFURTH SASCHA GERMANY ger 19/34 M 7 43 0:29:51.30 +1:35.50
44 493 DRACONE GUIDO ITALY ita 40/44 M 16 44 0:29:51.50 +1:35.70
45 608 WILLIAMS DAVID CANADA can 19/34 M 8 45 0:29:52.60 +1:36.80
46 617 GERARD HOPHRA BELGIUM bel 19/34 M 9 46 0:29:53.10 +1:37.30
47 433 JOSSIC LAURENT FRANCE fra 45/49 M 9 47 0:29:54.35 +1:38.55
48 581 KAFTANSKI LEOPOLD SWEDEN swe 19/34 M 10 48 0:29:56.20 +1:40.40
49 430 MAGNIER LAURENT FRANCE fra 45/49 M 10 49 0:29:56.75 +1:40.95
50 541 DE BOES TIMMY BELGIUM bel 35/39 M 3 50 0:29:56.85 +1:41.05
51 578 BOGŠA UROŠ SLOVENIA slo 19/34 M 11 51 0:29:57.05 +1:41.25
52 472 OTER MITJA SLOVENIA slo 40/44 M 17 52 0:29:57.20 +1:41.40
53 420 MAIRHOFER THOMAS AUSTRIA aut 45/49 M 11 53 0:30:00.95 +1:45.15
54 552 FRAISSIGNES FABIEN FRANCE fra 35/39 M 4 54 0:30:02.90 +1:47.10
55 462 STEPHANE JOUFFROY FRANCE fra 40/44 M 18 55 0:30:03.10 +1:47.30
56 437 HAJDINJAK DUSAN SLOVENIA slo 45/49 M 12 56 0:30:04.95 +1:49.15
57 250 KUZNETSOV VLADIMIR RUSSIAN FEDERATION rus 60/64 M 1 57 0:30:05.50 +1:49.70
58 614 HEINDERSON MATHS BELGIUM bel 19/34 M 12 58 0:30:06.15 +1:50.35
59 505 BONILLA BONILLA JOSE ADRIAN COSTA RICA crc 40/44 M 19 59 0:30:09.05 +1:53.25
60 539 GAUTHIER RAISON FRANCE fra 35/39 M 5 60 0:30:10.45 +1:54.65
61 540 BEDETTI DANIELE SAN MARINO smr 35/39 M 6 61 0:30:11.35 +1:55.55
62 611 LE DREN TOM FRANCE fra 19/34 M 13 62 0:30:12.75 +1:56.95
63 299 SULLIVAN BRENDAN UNITED STATES usa 55/59 M 3 63 0:30:12.85 +1:57.05
64 381 BAUER ALEXANDER GERMANY ger 50/54 M 10 64 0:30:13.05 +1:57.25
65 479 VANGOETHEMD SVENNE BELGIUM bel 40/44 M 20 65 0:30:14.25 +1:58.45
66 407 SCHOBER WOLFGANG GERMANY ger 45/49 M 13 66 0:30:14.35 +1:58.55
67 475 JACKSON ANDREW UNITED KINGDOM gbr 40/44 M 21 67 0:30:15.10 +1:59.30
68 558 CRONJE JACO SOUTH AFRICA rsa 35/39 M 7 68 0:30:15.50 +1:59.70
69 412 KATAPODIS LOUKAS GREECE gre 45/49 M 14 69 0:30:16.90 +2:01.10
70 392 JOHANNESEN ARVID NORWAY nor 45/49 M 15 70 0:30:18.25 +2:02.45
71 536 MIROSLAW DARIUSZ POLAND pol 35/39 M 8 71 0:30:19.55 +2:03.75
72 438 QUAGLIARDI MARCO ITALY ita 45/49 M 16 72 0:30:19.75 +2:03.95
73 551 TIMM NEIL SOUTH AFRICA rsa 35/39 M 9 73 0:30:21.35 +2:05.55
74 346 CHEMIN JEAN-MICHEL FRANCE fra 50/54 M 11 74 0:30:24.15 +2:08.35
75 523 TREVISAN MARCO ITALY ita 35/39 M 10 75 0:30:25.25 +2:09.45
76 583 BASTIEN NICOLAS FRANCE fra 19/34 M 14 76 0:30:25.30 +2:09.50
77 383 PATTEN ANDREW AUSTRALIA aus 50/54 M 12 77 0:30:26.30 +2:10.50
78 592 BUNDSCHUH CHRISTIAN GERMANY ger 19/34 M 15 78 0:30:26.40 +2:10.60
79 400 VERLEYEN DIRK BELGIUM bel 45/49 M 17 79 0:30:26.65 +2:10.85
80 380 ROBINSON GEIR UNITED KINGDOM gbr 50/54 M 13 80 0:30:26.80 +2:11.00
81 595 ROZE ARTIS LATVIA lat 19/34 M 16 81 0:30:27.05 +2:11.25
82 432 NETZER DAN UNITED STATES usa 45/49 M 18 82 0:30:27.10 +2:11.30
83 607 JARISH BILLY UNITED KINGDOM gbr 19/34 M 17 83 0:30:27.20 +2:11.40
84 525 RIBIČ ZORAN SLOVENIA slo 35/39 M 11 84 0:30:28.55 +2:12.75
85 573 UKHOV PETR RUSSIAN FEDERATION rus 19/34 M 18 85 0:30:28.65 +2:12.85
86 483 WIEDERSEINER JEAN-MARTIN SWITZERLAND sui 40/44 M 22 86 0:30:29.05 +2:13.25
87 286 MONTIER PASCAL FRANCE fra 55/59 M 4 87 0:30:29.20 +2:13.40
88 315 FERNANDEZ MARTINEZ MARIO JOAQUIN SPAIN esp 50/54 M 14 88 0:30:31.80 +2:16.00
89 328 BOONSTRA JOHAN NETHERLANDS ned 50/54 M 15 89 0:30:32.90 +2:17.10
90 342 CHARRE MARTIAL FRANCE fra 50/54 M 16 90 0:30:35.55 +2:19.75
91 544 JEZERSEK ANDREJ SLOVENIA slo 35/39 M 12 91 0:30:36.45 +2:20.65
92 497 WHELAN EOIN IRELAND irl 40/44 M 23 92 0:30:37.05 +2:21.25
93 543 WOJNAROWSKI MAREK POLAND pol 35/39 M 13 93 0:30:38.10 +2:22.30
94 402 AMARAL ALBERTO PORTUGAL por 45/49 M 19 94 0:30:39.35 +2:23.55
95 577 GÓRECKI JAROSŁAW POLAND pol 19/34 M 19 95 0:30:39.35 +2:23.55
96 559 HANSEN SIMON TOFT DENMARK den 35/39 M 14 96 0:30:39.50 +2:23.70
97 572 PRICE WILLIAM TAYLOR UNITED STATES usa 19/34 M 20 97 0:30:40.20 +2:24.40
98 421 LODA NICOLA ITALY ita 45/49 M 20 98 0:30:40.75 +2:24.95
99 526 GUNS KRIS BELGIUM bel 35/39 M 15 99 0:30:41.35 +2:25.55
100 422 HANCE SIMON UNITED KINGDOM gbr 45/49 M 21 100 0:30:41.45 +2:25.65
101 488 PREŠEREN JANI SLOVENIA slo 40/44 M 24 101 0:30:41.55 +2:25.75
102 549 GONZALES LAURENT FRANCE fra 35/39 M 16 102 0:30:42.70 +2:26.90
103 335 ITURBE SALSAMENDI RICARDO SPAIN esp 50/54 M 17 103 0:30:43.90 +2:28.10
104 534 BLINKA LUDEK CZECH REPUBLIC cze 35/39 M 17 104 0:30:44.15 +2:28.35
105 489 FAST KONSTANTIN RUSSIAN FEDERATION rus 40/44 M 25 105 0:30:44.45 +2:28.65
106 416 PIANA PIERO ITALY ita 45/49 M 22 106 0:30:45.80 +2:30.00
107 338 WOODS DES IRELAND irl 50/54 M 18 107 0:30:46.40 +2:30.60
108 337 DE LA FUENTE LAGO JAVIER SPAIN esp 50/54 M 19 108 0:30:47.50 +2:31.70
109 561 BAKO ALEKSANDR RUSSIAN FEDERATION rus 35/39 M 18 109 0:30:49.05 +2:33.25
110 434 VROUBLEVSKI SERGEY BELARUS blr 45/49 M 23 110 0:30:50.20 +2:34.40
111 503 DALSGAARD KRISTOFFER DENMARK den 40/44 M 26 111 0:30:50.95 +2:35.15
112 610 AVGUŠTIN SIMON SLOVENIA slo 19/34 M 21 112 0:30:51.70 +2:35.90
113 554 GARZIERA ALESSANDRO ITALY ita 35/39 M 19 113 0:30:51.75 +2:35.95
114 344 PACHER JÖRG GERMANY ger 50/54 M 20 114 0:30:52.65 +2:36.85
115 600 DRAKSLER ANDREJ SLOVENIA slo 19/34 M 22 115 0:30:52.95 +2:37.15
116 447 CERESOLI MIRKO ITALY ita 45/49 M 24 116 0:30:53.00 +2:37.20
117 264 WOODFORD GREGORY UNITED KINGDOM gbr 55/59 M 5 117 0:30:54.40 +2:38.60
118 606 STEFFENS ALEXANDER GERMANY ger 19/34 M 23 118 0:30:56.55 +2:40.75
119 290 PAJANNE KARI FINLAND fin 55/59 M 6 119 0:30:56.80 +2:41.00
120 399 BUUS JENSEN KASPAR DENMARK den 45/49 M 25 120 0:30:58.95 +2:43.15
121 405 THEMANN MICHAEL SWITZERLAND sui 45/49 M 26 121 0:30:59.35 +2:43.55
122 431 BALODIS ANDRIS LATVIA lat 45/49 M 27 122 0:31:00.20 +2:44.40
123 465 NANNETTI ALESSANDRO ITALY ita 40/44 M 27 123 0:31:01.10 +2:45.30
124 288 DE BOELPAEP RUDI BELGIUM bel 55/59 M 7 124 0:31:01.20 +2:45.40
125 369 MØLLEGAARD GEIR NORWAY nor 50/54 M 21 125 0:31:01.50 +2:45.70
126 579 BOŠNJAK MIHA SLOVENIA slo 19/34 M 24 126 0:31:01.75 +2:45.95
127 445 VEVERS GIRTS LATVIA lat 45/49 M 28 127 0:31:02.80 +2:47.00
128 370 KOPKA TJARD GERMANY ger 50/54 M 22 128 0:31:03.10 +2:47.30
129 589 LOCKYER PAUL UNITED KINGDOM gbr 19/34 M 25 129 0:31:04.40 +2:48.60
130 522 RIHTARIČ DAVID SLOVENIA slo 35/39 M 20 130 0:31:08.20 +2:52.40
131 481 CARRUTHERS GRANT AUSTRALIA aus 40/44 M 28 131 0:31:08.35 +2:52.55
132 417 GEISLER LARS GERMANY ger 45/49 M 29 132 0:31:09.60 +2:53.80
133 374 GWYNNE PETER AUSTRALIA aus 50/54 M 23 133 0:31:10.65 +2:54.85
134 504 DEREPAS DAVID FRANCE fra 40/44 M 29 134 0:31:10.75 +2:54.95
135 239 BODIN JAN NORWAY nor 60/64 M 2 135 0:31:12.10 +2:56.30
136 524 KEHR CHRISTIAN GERMANY ger 35/39 M 21 136 0:31:13.55 +2:57.75
137 259 BUBEN DZMITRY BELARUS blr 55/59 M 8 137 0:31:14.70 +2:58.90
138 538 SOLLI TORLEIF NORWAY nor 35/39 M 22 138 0:31:14.80 +2:59.00
139 615 CARA RÉMI BELGIUM bel 19/34 M 26 139 0:31:15.30 +2:59.50
140 484 DE GRAAFF EDWIN NETHERLANDS ned 40/44 M 30 140 0:31:15.85 +3:00.05
141 229 ADAMS MICHAEL UNITED STATES usa 60/64 M 3 141 0:31:16.75 +3:00.95
142 415 SCHÜTZER STEFAN SWEDEN swe 45/49 M 30 142 0:31:16.90 +3:01.10
143 546 PONZO FABRIZIO ITALY ita 35/39 M 23 143 0:31:20.90 +3:05.10
144 570 VENTURI DIEGO ITALY ita 19/34 M 27 144 0:31:21.15 +3:05.35
145 517 CARASSAI LUCA ITALY ita 35/39 M 24 145 0:31:21.65 +3:05.85
146 515 CARUSO ANDREAS SWITZERLAND sui 35/39 M 25 146 0:31:21.80 +3:06.00
147 280 NYBERG THOMAS SWEDEN swe 55/59 M 9 147 0:31:22.20 +3:06.40
148 508 EFSTRATIOU EFSTRATIOS CYPRUS cyp 40/44 M 31 148 0:31:23.60 +3:07.80
149 557 BERGELT MARCEL GERMANY ger 35/39 M 26 149 0:31:24.85 +3:09.05
150 514 IWASHIMA KEITA JAPAN jpn 35/39 M 27 150 0:31:25.50 +3:09.70
151 198 BAKLANAU MIKALAI BELARUS blr 65/69 M 1 151 0:31:26.90 +3:11.10
152 357 NESENGMO BJORN-EINAR NORWAY nor 50/54 M 24 152 0:31:27.75 +3:11.95
153 368 BORNAREL DIDIER FRANCE fra 50/54 M 25 153 0:31:30.85 +3:15.05
154 490 CODEBO’ GIAN PAOLO ITALY ita 40/44 M 32 154 0:31:32.00 +3:16.20
155 580 KLAVORA MITJA SLOVENIA slo 19/34 M 28 155 0:31:32.10 +3:16.30
156 401 COKER GRAHAM SOUTH AFRICA rsa 45/49 M 31 156 0:31:32.75 +3:16.95
157 464 EROPKIN JONATHAN UNITED STATES usa 40/44 M 33 157 0:31:34.40 +3:18.60
158 303 SPANO JOE AUSTRALIA aus 50/54 M 26 158 0:31:34.80 +3:19.00
159 409 SHAGEEV EDUARD RUSSIAN FEDERATION rus 45/49 M 32 159 0:31:35.00 +3:19.20
160 375 PLATA RUIZ JORGE JESUS SPAIN esp 50/54 M 27 160 0:31:37.55 +3:21.75
161 376 LIWIŃSKI ANDRZEJ POLAND pol 50/54 M 28 161 0:31:37.95 +3:22.15
162 612 LEVICK JACK UNITED KINGDOM gbr 19/34 M 29 162 0:31:38.70 +3:22.90
163 330 PREMRN LUCJAN SLOVENIA slo 50/54 M 29 163 0:31:39.20 +3:23.40
164 507 TANNER ADAM UNITED KINGDOM gbr 40/44 M 34 164 0:31:40.90 +3:25.10
165 556 ANTONIOU CONSTANTINOS CYPRUS cyp 35/39 M 28 165 0:31:42.30 +3:26.50
166 199 SLUYTS RUDOLF BELGIUM bel 65/69 M 2 166 0:31:42.85 +3:27.05
167 576 ARTENJAK ANDREJ SLOVENIA slo 19/34 M 30 167 0:31:43.90 +3:28.10
168 476 STUBBS GRANT AUSTRALIA aus 40/44 M 35 168 0:31:44.00 +3:28.20
169 491 VERSTOVSEK STANKO SLOVENIA slo 40/44 M 36 169 0:31:44.70 +3:28.90
170 398 HARRIS RICHARD A AUSTRALIA aus 45/49 M 33 170 0:31:45.45 +3:29.65
171 593 WIJNJA JELLE NETHERLANDS ned 19/34 M 31 171 0:31:48.00 +3:32.20
172 353 CARR PAUL AUSTRALIA aus 50/54 M 30 172 0:31:48.10 +3:32.30
173 519 SCHROER NICOLAI GERMANY ger 35/39 M 29 173 0:31:48.40 +3:32.60
174 363 MINCHEV DOBROMIR BULGARIA bul 50/54 M 31 174 0:31:49.05 +3:33.25
175 448 ROVAKIS DIMITRIS GREECE gre 45/49 M 34 175 0:31:49.35 +3:33.55
176 231 SIGG RALPH SWITZERLAND sui 60/64 M 4 176 0:31:49.85 +3:34.05
177 457 SALISBURY PAUL AUSTRALIA aus 40/44 M 37 177 0:31:52.15 +3:36.35
178 547 CAMUFFO MAURO ITALY ita 35/39 M 30 178 0:31:53.40 +3:37.60
179 263 ŽAVBI ANDREJ SLOVENIA slo 55/59 M 10 179 0:31:53.75 +3:37.95
180 468 FERNÁNDEZ HIDALGO SERGIO MIGUEL SPAIN esp 40/44 M 38 180 0:31:54.30 +3:38.50
181 222 AADLAND FRANK NORWAY nor 60/64 M 5 181 0:31:56.05 +3:40.25
182 334 FAWCETT JAMES UNITED KINGDOM gbr 50/54 M 32 182 0:31:58.75 +3:42.95
183 341 LEIGHTON JON AUSTRALIA aus 50/54 M 33 183 0:31:59.45 +3:43.65
184 498 STEGENGA TJEMME NETHERLANDS ned 40/44 M 39 184 0:31:59.85 +3:44.05
185 496 NICOSIA ANDREA ITALY ita 40/44 M 40 185 0:32:00.45 +3:44.65
186 307 ČERNIGOJ MILAN SLOVENIA slo 50/54 M 34 186 0:32:01.10 +3:45.30
187 372 FRESCHI ALESSANDRO ITALY ita 50/54 M 35 187 0:32:04.40 +3:48.60
188 203 VERHAGEN BAREND NETHERLANDS ned 60/64 M 6 188 0:32:04.60 +3:48.80
189 587 TWISK MATHIJS NETHERLANDS ned 19/34 M 32 189 0:32:05.90 +3:50.10
190 209 ANDERSON ROBERT CANADA can 60/64 M 7 190 0:32:06.80 +3:51.00
191 318 ROBERTS JEFF UNITED KINGDOM gbr 50/54 M 36 191 0:32:07.30 +3:51.50
192 273 FOSTER MICHAEL AUSTRALIA aus 55/59 M 11 192 0:32:09.45 +3:53.65
193 329 HACKER ROBERT AUSTRALIA aus 50/54 M 37 193 0:32:11.30 +3:55.50
194 537 BLOMMESTEIN ROLAND NETHERLANDS ned 35/39 M 31 194 0:32:11.85 +3:56.05
195 446 DAVIES BRYN UNITED KINGDOM gbr 45/49 M 35 195 0:32:11.95 +3:56.15
196 411 VILANOVA ANGLES DANIEL SPAIN esp 45/49 M 36 196 0:32:12.05 +3:56.25
197 281 DEBELJAK JANEZ SLOVENIA slo 55/59 M 12 197 0:32:12.55 +3:56.75
198 83 VAN HOUWELING MOLLY UNITED STATES usa 45/49 W 1 1 0:32:13.10 +3:57.30
199 294 WIDMER BEAT SWITZERLAND sui 55/59 M 13 198 0:32:15.35 +3:59.55
200 441 MAHON SHANE ITALY ita 45/49 M 37 199 0:32:15.40 +3:59.60
201 520 MISHCHENKO OLEKSIY UKRAINE ukr 35/39 M 32 200 0:32:15.50 +3:59.70
202 284 SERGE SIE FRANCE fra 55/59 M 14 201 0:32:15.60 +3:59.80
203 389 CLARK DAVID UNITED KINGDOM gbr 45/49 M 38 202 0:32:15.65 +3:59.85
