Clasificaciones del Campeonato de España Open

Como continuación de un fin de semana de ocio y ciclismo en el marco incomparable de la comarca de A Limia, en la provincia ourensana, el domingo 26 de julio tuvo lugar la segunda prueba organizada por la Fundación ADO Moure Pro Deporte, incluida en el Campeonato Nacional, Estatal y de España de ciclismo, en este caso la prueba de fondo, también en el habitual circuito con salida y llegada en el Hipódromo de Sandiás.

Con un recorrido fundamentalmente llano, sin accidentes orográficos reseñables, y sobre una distancia de 87,12 km, resultado de contabilizar las cuatro vueltas que los 83 participantes de las diversas categorías en liza tuvieron que completar al circuito, tomaron la salida a las 11:00 h en una mañana con un clima perfecto para la práctica del ciclismo.

Después de unos primeros kilómetros de tanteo entre los participantes, comenzaron las primeras escaramuzas y los intentos de fuga de varios de los participantes, que rápidamente eran frustrados por el grueso del pelotón.

Muchos intentos de fuga en grupos reducidos, pero ninguno logra una renta superior a los 20 segundos. En el tramo final de carrera 2 corredores saltaron en busca de la victoria. Durante unos cuantos kilómetros se lo pusieron difícil al pelotón, que en un tira y afloja los cazaron dentro del último kilómetro. Resultando vencedor del sprint final Lois Rodríguez del C.C. Vigués, nuevo Campeón de España Open.

Así finalizó una nueva edición del Campeonato Nacional, Estatal y de España Open, que ha proclamado a los nuevos campeones open de las diversas categorías tanto en CRI como en la prueba de fondo.

La Fundación ADO Moure Pro Deporte quiere agradecer, nuevamente, la colaboración prestada para el desarrollo de este evento deportivo de todos sus patrocinadores y emplaza a todos los participantes y aficcionados a la próxima cita con el ciclismo open en la provincia de Ourense, que tendrá lugar el próximo 1 de agosto con el Gran Premio Cidade de Ourense – Copa Deputación que se disputará en el ya clásico circuito urbano de la capital.

Clasificaciones

DORSAL	PUESTO	NOMBRE	                   CLUB             CATEGORÍA  TIEMPO
53	1	LOIS RODRIGUEZ RECUNA	   C.C. VIGUES	    SENIOR     2H 11M 45S
65	2	JAVIER VILCHES HORTIGUELA  CCB              SENIOR      "
261	3	CARLOS PRADO FERNANDEZ     C.C. DE LA FUENT MASTER 40	"
256	4	MANUEL ALVAREZ MONDORUZA   DISCOBOLO SPORT  MASTER 40	"
117	5	RODRIGO PEREZ NIETO        CCB              MASTER 30	"
110	6	JUAN BELLO VILAR           CASTROSUA        MASTER 30	"
258	7	ADRIANO GRANDAL SOUTO      CASTROSUA        MASTER 40	"
246	8	JAVIER  GONZALEZ LOPEZ     C.C. ORENSANO    MASTER 40	"
351	9	JULIO MARTIÑÁ PEREZ        C.C. ORENSANO    MASTER 50	"
66	10	FERNANDO LOPEZ GONZALEZ    Speedroad-gomis SENIOR	"
58	11	PAULO GONZALEZ FONTAN      C.C. SALVATERRA  SENIOR	"
63	12	VALENTIN RODRIGUEZ Fdez    C.C. VIGUES      SENIOR	"
260	13	ANTONIO GARCIA ABALO       CASTROSUA        MASTER 40	"
57	14	IAGO LOPEZ ALVAREZ         C.C.MILAGROSA    SENIOR	"
242	15	CARLOS M. CAMAÑO MONTES    C.C. CHANTADINO  MASTER 40	"
250	16	FERNANO NUÑEZ DAVILA       RIA DE VIGO -    MASTER 40	"
106	17	JAVIER DEANTA LORENZO      C.C. ANTELANO    MASTER 30	"
54	18	DANIEL GONZALEZ VILA       C.C. VIGUES      SENIOR	"
22	19	YAGO LOPEZ BAO             C.C. VIGUES      JUNIOR	"
64	20	RUBEN GOMEZ IGLESIAS       Club ciclista    SENIOR	"
105	21	DAVID BURGO                C.C. CHANTADINO  MASTER 30	"
108	22	ROBERTO ANDRADE MARTINEZ   C.C. CAMBRE      MASTER 30	"
118	23	JUAN J. DE PADUA FERNANDEZ C.C. ORENSANO    MASTER 30	"
59	24	ANGEL LAGO SOUTO           C.C. VIGUES      SENIOR	"
241	25	JOSE MANUEL RAMOS VAZQUEZ  C.C. MACEDA      MASTER 40	"
51	26	DIEGO LOPEZ GARRIDO        Tri&Du Cerdanyo  SENIOR	"
114	27	ALBERTO CANDAL VIQUEIRA    TAMBRE BIKE      MASTER 30	5"
255	28	RAUL TORNERO GARRIDO       DISCOBOLO SPORT  MASTER 40	5"
113	29	MARIO  LIMENS CASTRO       CASTROSUA        MASTER 30	5"
21	30	RAUL GONZALEZ CORREA       C.C. VIGUES      JUNIOR	5"
104	31	JOSE M. REGUEIRA RIVELA    C.C. CHANTADINO  MASTER 30	5"
116	32	EDUARDO MARCOS GONZALEZ    CCB              MASTER 30   5"
353	33	MARCIAL RODRIGUEZ REY      QUEBICI-MARCISPO MASTER 50	5"
101	34	JORGE CASAL RODRIGUEZ      C.C. ESTRALOS    MASTER 30	5"
102	35	RUBEN MANUEL ATRIO         C.C. ESTRALOS    MASTER 30	10"
254	36	MIGUEL. VARELA FERNANDEZ   C.C. DE LA FUENT MASTER 40	10"
103	37	ADRIAN GARCIA BARREIRO     C.C. NORINVER    MASTER 30	10"
381	38	MARIA DEL CARMEN SOTO      Lointek Team     Féminas	6´35"
1	39	MARVIN VAQUERO PALLARES    C.C. VIGUES      CADETE	6´36"
2	40	ALEJANDRO . FELIPE LOPEZ   C.C. VIGUES      CADETE	6´37"
380	41	NURIA LAGE JULIÁ           SANT BOI TOMAS   JUNIOR	6´38"
107	42	ELOY COMPAS DA COSTA       C.C. ORENSANO    MASTER 30	6´38"

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.