I Vuelta Ciclista a los Valles Mineros Máster

  • Desde el
  • Hasta el
  • Lugar: Asturias
  • Categorías: Máster 30, 40, 50 y 60

LOGO I VUELTA CICLISTA A LOS VALLES MINEROS MASTER 2015Cycling Astur “CYCLEA” organiza el primer fin se semana de abril la primera edición de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros Máster.

La organización pretende recuperar la Vuelta a los Valles Mineros, que lleva casi dos décadas sin celebrarse. La categoría máster será la primera en poder disfrutar de los bonitos paisajes y recorridos asturianos, y si se encuentran los recursos económicos necesarios, en el futuro otras categorías tendrán también la posibilidad de correr esta prueba.

La prueba tendrá el clásico formato de dos etapas a disputar durante el fin de semana, la primera de ellas de doble sector: CRI + carrera en línea. La prueba contra el reloj tendrá algo más de 8 kilómetros bastante llanos. Por la tarde, la prueba en línea tendrá un recorrido de 65 km con el alto de Seana a 15 km de la meta, que estará situada en Moreda. La etapa reina tendrá unos intensos 73,5 km, que incluyen dos ascensiones al Alto de San Martín y el Alto del Villar, para terminar con el premio de montaña en Rioseco y la meta en alto en Campiellos.

Cartel de la I Vuelta Ciclista a los Valles Mineros Máster
Cartel de la I Vuelta Ciclista a los Valles Mineros Máster

Inscripciones

intruccionescontacto800600El periodo de inscripción comienza el 11 de febrero hasta el 18 de marzo.

El precio de la inscripción es de 50 € por corredor para la participación en la vuelta completa, incluyendo buffet comida tras la C.R.I., 35 € para participar en los 2 sectores del día 2 de abril (incluyendo buffet comida) y 25 € para participar sólo en la segunda etapa del día 3 de abril.

Las inscripciones se formalizarán por estricto orden de recepción de los boletines de inscripción completos junto con el justificante de transferencia bancaria, y estará limitada a 200 participantes.

La participación en la I Vuelta Ciclista a los Valles Mineros Máster es por invitación y los organizadores puede decidir si aceptar o no la inscripción de cualquier ciclista en cualquier momento, a su propia discreción y sin ninguna obligación de exponer los motivos de su decisión.

Etapas

Primera etapa

Primer sector (CRI)

perfil_1a_valles_mineros_2016

                                    VUELTA CICLISTA A LOS VALLES MINEROS

                     Sábado, 2 de Abril de 2016             1ª ETAPA 1º SECTOR C.R.I                             09:30 horas
                                                                                                        KILOMETRAJE                            MEDIA
                                      ITINERARIO                                     CTRA.
                                                                                              PARCIAL ACUMULADO FALTA                   44       40       35

SALIDA - Balneario de Las Caldas                                                    AS-322            0                 0       8,2     9:30     9:30     9:30
Rotonda - Se sigue recto                                                            AS-322          0,2               0,2       8,0     9:30     9:30     9:30
Rotonda - Giro Izquierda dirección Soto Ribera                                      AS-322          0,8               1,0       7,2     9:31     9:31     9:31
Puerto (Pueblo)                                                                     AS-322          0,7               1,7       6,5     9:32     9:32     9:32
Comienza puerto montaña                                                             AS-322          0,8               2,5       5,7     9:33     9:33     9:34
Alto de Puerto - Cruce Casa Chema - Se sigue recto dirección Soto de Ribera         AS-322          0,6               3,1       5,1     9:34     9:34     9:35
Palomar - Precaución Curvas cerradas                                                AS-322          1,3               4,4       3,8     9:36     9:36     9:37
Fin de Palomar                                                                      AS-322          1,1               5,5       2,7     9:37     9:38     9:39
Soto Ribera                                                                         AS-322          0,9               6,4       1,8     9:38     9:39     9:40
La Casa Nueva                                                                       AS-322          0,4               6,8       1,4     9:39     9:40     9:41
Rotonda - Giro a la derecha dirección Ayuntamiento de Ribera de Arriba              AS-322          1,1               7,9       0,3     9:40     9:41     9:43
META - AYUNTAMIENTO DE RIBERA DE ARRIBA                                                             0,3               8,2       0,0     9:41     9:42     9:44

Segundo sector

perfil_1b_valles_mineros_2016

                                      VUELTA CICLISTA A LOS VALLES MINER OS
                           Sábado, 2 de Abril de 2016                 1ªª ETAPA 2º SECTOR                   16:30 horas
                                                                                                       KILOMETRAJE                      MEDIA
                                     ITINERARIO                                     CTRA.
                                                                                            PARCIAL     ACUMULADO     FALTA     40       35       30
SALIDA - Balneario de Las Caldas                                                  AS-322           0              0     65,4   16:30    16:30    16:30
Rotonda - Se sigue recto                                                          AS-322         0,2            0,2     65,2    16:30    16:30    16:30
Rotonda - Giro Izquierda dirección Soto Ribera                                    AS-322         0,8            1,0     64,4    16:31    16:31    16:32
Puerto (Pueblo)                                                                   AS-322         0,7            1,7     63,7    16:32    16:32    16:33
Comienza puerto montaña                                                           AS-322         0,8            2,5     62,9    16:33    16:34    16:35
Alto de Puerto - Cruce Casa Chema - Se sigue recto dirección Soto de Ribera       AS-322         0,6            3,1     62,3    16:34    16:35    16:36
Palomar - Precaución Curvas cerradas                                              AS-322         1,3            4,4     61,0    16:36    16:37    16:38
Fin de Palomar                                                                    AS-322         1,1            5,5     59,9    16:38    16:39    16:41
Soto Ribera                                                                       AS-322         0,9            6,4     59,0    16:39    16:40    16:42
La Casa Nueva                                                                     AS-322         0,4            6,8     58,6    16:40    16:41    16:43
Rotonda - Se sigue recto                                                          AS-322         1,1            7,9     57,5    16:41    16:43    16:45
Soto Ribera - Puente Nuevo - Giro a la derecha en rotonda direccion Mieres        N-630          0,9            8,8     56,6    16:43    16:45    16:47
Argame                                                                            N-630            1            9,8     55,6    16:44    16:46    16:49
Santa Eulalia de Morcin                                                           N-630          2,4           12,2     53,2    16:48    16:50    16:54
Tuneles                                                                           N-630          1,6           13,8     51,6    16:50    16:53    16:57
Baiña                                                                             N-630          3,2           17,0     48,4    16:55    16:59    17:04
Ablaña                                                                            N-630          2,2           19,2     46,2    16:58    17:02    17:08
Giro a la derecha - Poligono Industrial - Dirección Centro Gerontologico                         1,7           20,9     44,5    17:01    17:05    17:11
Doble Tunel - Se sigue recto                                                                     0,2           21,1     44,3    17:01    17:06    17:12
Sueros - Cruce - Giro izquierda                                                   MI-1           0,3           21,4     44,0    17:02    17:06    17:12
Los Pares                                                                         MI-1           0,6           22,0     43,4    17:03    17:07    17:14
La Estación                                                                       MI-1           0,5           22,5     42,9    17:03    17:08    17:15
Poligono Gonzalin - Paseo del rio                                                 MI-1           1,9           24,4     41,0    17:06    17:11    17:18
Cruce - Se sigue recto dirección Santullano                                       MI-1           1,7           26,1     39,3    17:09    17:14    17:22
Giro derecha a la salida del puente dirección Figaredo                            AS-242         0,4           26,5     38,9    17:09    17:15    17:23
Figaredo - Setos centrales - Paso por centro urbano                               AS-242         1,2           27,7     37,7    17:11    17:17    17:25
Figaredo - M.V                                                                    AS-242         0,2           27,9     37,5    17:11    17:17    17:25
Desvio a la derecha dirección Moreda                                              AS-112         1,1           29,0     36,4    17:13    17:19    17:28
Bustiello                                                                         AS-112         2,5           31,5     33,9    17:17    17:24    17:33
Pozo Aller                                                                        AS-112         1,4           32,9     32,5    17:19    17:26    17:35
Rotonda - Se sigue recto                                                          AS-112         0,7           33,6     31,8    17:20    17:27    17:37
Desvio a la derecha dirección Moreda                                              AS-112A        0,4           34,0     31,4    17:21    17:28    17:38
Sotiello                                                                          AS-112A        0,4           34,4     31,0    17:21    17:28    17:38
Moreda - Paso por centro urbano                                                   AS-112A        0,8           35,2     30,2    17:22    17:30    17:40
Meta Volante (Perfumeria De la Uz) - Moreda                                       AS-112A        0,8           36,0     29,4    17:24    17:31    17:42
Rotonda - giro derecha                                                            AS-112A        0,4           36,4     29,0    17:24    17:32    17:42
Rotonda - Giro a la derecha por AE3 dirección Gueria                              AE3            0,4           36,8     28,6    17:25    17:33    17:43
Gueria - Giro derecha dirección Boo                                               AE2            0,8           37,6     27,8    17:26    17:34    17:45
Giro derecha y Giro izquierda - Incorporación a AS-112 Corredor de Aller          AS-112         0,7           38,3     27,1    17:27    17:35    17:46
Peligro - Alcantarillas en giro                                                   AS-112           0           38,3     27,1    17:27    17:35    17:46
Rotonda - Se sigue recto.                                                         AS-112         1,5           39,8     25,6    17:29    17:38    17:49
Cruce Ujo-Figaredo - Dirección Figaredo                                           AS-242         4,7           44,5     20,9    17:36    17:46    17:59
Figaredo                                                                          AS-242           1           45,5     19,9    17:38    17:48    18:01
Setos centrales - Se sigue recto                                                  AS-242         0,1           45,6     19,8    17:38    17:48    18:01
Santullano - Giro izquierda dirección Valdecuna                                   MI-1           1,4           47,0     18,4    17:40    17:50    18:04
Giro Izquierda y derecha en puente dirección Cuna                                 MI-4           0,4           47,4     18,0    17:41    17:51    18:04
Giro derecha dirección Seana - Comienza puerto                                    MI-2           0,7           48,1     17,3    17:42    17:52    18:06
P.M Alto de Seana                                                                 MI-2           2,7           50,8     14,6    17:46    17:57    18:11
Cruce Seana - Dirección Mieres                                                    MI-2           4,2           55,0     10,4    17:52    18:04    18:20
Curva peligrosa derecha en bajada                                                 MI-2           0,4           55,4     10,0    17:53    18:04    18:20
Cruce - Giro derecha dirección Mieres (Paseo del rio_Poligono Gonzalin)           MI-1           0,5           55,9      9,5    17:53    18:05    18:21
Cruce - Se sigue recto dirección Santullano                                       MI-1           1,7           57,6      7,8    17:56    18:08    18:25
Giro derecha a la salida del puente dirección Figaredo                            AS-242         0,4           58,0      7,4    17:57    18:09    18:26
Figaredo - Setos centrales - Paso por centro urbano                               AS-242         0,2           58,2      7,2    17:57    18:09    18:26
Figaredo - M.V                                                                    AS-242         0,2           58,4      7,0    17:57    18:10    18:26
Desvio a la derecha dirección Moreda                                              AS-112         1,1           59,5      5,9    17:59    18:12    18:29
Bustiello                                                                         AS-112         2,5           62,0      3,4    18:03    18:16    18:34
Pozo Aller                                                                        AS-112         1,4           63,4      2,0    18:05    18:18    18:36
Rotonda - Se sigue recto                                                          AS-112         0,7           64,1      1,3    18:06    18:19    18:38
Desvio a la derecha dirección Moreda                                              AS-112A        0,4           64,5      0,9    18:06    18:20    18:39
Sotiello                                                                          AS-112A        0,4           64,9      0,5    18:07    18:21    18:39
Moreda - META                                                                     AS-112A        0,5           65,4      0,0    18:08    18:22    18:40

Segunda etapa

perfil_2_valles_mineros_2016

                                        VUELTA CICLISTA A LOS VALLES MINER OS
                                           Domingo, 3 de Abril de 2016    2ª ETAPA                 10:30 horas
                                                                                                KILOMETRAJE                        MEDIA
                                   ITINERARIO                              CTRA.
                                                                                     PARCIAL     ACUMULADO        FALTA    40       35       30
SALIDA - POZO SOTON - San Martín del Rey Aurelio                         AS-117A           0                  0     70,6   10:30     10:30   10:30
Rotonda Alcampo - Se sigue recto dirección El Entrego                    AS-117A          0,3             0,3       70,3   10:30     10:30   10:30
El Entrego - Paso por centro urbano                                      AS-117A          0,7             1,0       69,6   10:31     10:31   10:32
El Entrego - Giro a la derecha en semaforo, dirección Parque La Laguna                    0,5             1,5       69,1   10:32     10:32   10:33
Giro a la derecha - Puente La Laguna, dirección Carrocera                                 0,2             1,7       68,9   10:32     10:32   10:33
Giro a la izquierda - Polideportivo El Entrego, dirección Carrocera      AS-338           0,3             2,0       68,6   10:33     10:33   10:34
Perlada - La Granja                                                      AS-338           0,6             2,6       68,0   10:33     10:34   10:35
Carrocera                                                                AS-338           0,4             3,0       67,6   10:34     10:35   10:36
La Llave - Giro a la derecha dirección San Martín                        SM-5             0,3             3,3       67,3   10:34     10:35   10:36
Cruce Alcampo. Se sigue recto dirección San Martín                       SM-5             0,7             4,0       66,6   10:36     10:36   10:38
Alto de San Martín                                                       SM-5             0,8             4,8       65,8   10:37     10:38   10:39
Poligono La Florida - Setos centrales                                    SM-5             0,5             5,3       65,3   10:37     10:39   10:40
Sotrondio - Giro izquierda, cruce piscinas de Sotrondio                  AS-117A          0,6             5,9       64,7   10:38     10:40   10:41
Sotrondio - Cruce dcha dirección Santa Bárbara                           AS-337           0,5             6,4       64,2   10:39     10:40   10:42
Giro Izquierda, dirección Villar                                         SM-1             0,1             6,5       64,1   10:39     10:41   10:43
Alto Villar - Pozo San Mamés                                             SM-1             0,4             6,9       63,7   10:40     10:41   10:43
Giro izquierda en Puente El Miramar, paso estrecho                       SM-1             0,9             7,8       62,8   10:41     10:43   10:45
Paso estrecho por puente y paso a nivel a la salida                      SM-2             0,2             8,0       62,6   10:42     10:43   10:46
Blimea - Giro a la derecha, dirección Laviana                            AS-117A          0,1             8,1       62,5   10:42     10:43   10:46
Barredos - Paso por centro urbano - saltos en la calzada                 AS-117A          1,7             9,8       60,8   10:44     10:46   10:49
Pola de Laviana - Paso por centro urbano                                 AS-117A          1,7            11,5       59,1   10:47     10:49   10:53
Giro a la derecha - Puente La Chalana                                    AS-117A          1,4            12,9       57,7   10:49     10:52   10:55
Rotonda Entrialgo - Giro a la derecha por Corredor del Nalón             AS-117           0,5            13,4       57,2   10:50     10:52   10:56
Rotonda Alcampo - Giro a la derecha dirección Bimenes                    AS-117            9             22,4       48,2   11:03     11:08   11:14
Giro ala derecha dirección San Martín                                    SM-5             0,2            22,6       48,0   11:03     11:08   11:15
Alto de San Martín                                                       SM-5             0,8            23,4       47,2   11:05     11:10   11:16
Poligono La Florida - Setos centrales                                    SM-5             0,4            23,8       46,8   11:05     11:10   11:17
Sotrondio - Giro izquierda, cruce piscinas de Sotrondio                  AS-117A          0,6            24,4       46,2   11:06     11:11   11:18
Sotrondio - Cruce dcha dirección Santa Bárbara                           AS-337           0,5            24,9       45,7   11:07     11:12   11:19
Giro Izquierda, dirección Villar                                         SM-1             0,1            25,0       45,6   11:07     11:12   11:20
Alto Villar - Pozo San Mamés                                             SM-1             0,5            25,5       45,1   11:08     11:13   11:21
Giro izquierda en Puente El Miramar, paso estrecho                       SM-1             0,8            26,3       44,3   11:09     11:15   11:22
Paso estrecho por puente y paso a nivel a la salida                      SM-2             0,2            26,5       44,1   11:09     11:15   11:23
Blimea - Giro a la derecha, dirección Laviana                            AS-117A          0,1            26,6       44,0   11:09     11:15   11:23
Giro derecha acceso a Corredor del Nalón                                 AS-117A          1,4            28,0       42,6   11:12     11:18   11:26
Giro izda. - Incorporacion al Corredor del Nalon dirección Laviana       AS-117           0,3            28,3       42,3   11:12     11:18   11:26
Rotonda Entrialgo - Giro izquierda - Puente La Chalana                   AS-117A          4,1            32,4       38,2   11:18     11:25   11:34
Puente La Chalana - Giro a la derecha                                    AS-117A          0,5            32,9       37,7   11:19     11:26   11:35
Muñera - M.V Los Panchos                                                 AS-117A          2,4            35,3       35,3   11:22     11:30   11:40
Rotonda Llorío - Giro izda. Dirección Rioseco                            AS-117           0,4            35,7       34,9   11:23     11:31   11:41
Rotonda El Condao - Se sigue recto                                       AS-117           1,7            37,4       33,2   11:26     11:34   11:44
Tunel Pantano Rioseco                                                    AS-117           2,9            40,3       30,3   11:30     11:39   11:50
Rioseco - Giro dcha. Direccíón Soto de Agues                             SC-2             1,9            42,2       28,4   11:33     11:42   11:54
Villamorey - Giro derecha en puente dirección Soto de Agues              SC-2             1,7            43,9       26,7   11:35     11:45   11:57
Soto - Giro Izda - Comienza Puerto                                       SC-2             1,8            45,7       24,9   11:38     11:48   12:01
Alto Ladines - P.M Giro izda                                             SC-2             1,2            46,9       23,7   11:40     11:50   12:03
Rioseco - Giro izda dirección Laviana                                    AS-117            3             49,9       20,7   11:44     11:55   12:09
Rotonda El Condao - Se sigue recto                                       AS117            4,6            54,5       16,1   11:51     12:03   12:19
Rotonda Llorio - Se sigue recto                                          AS-117           1,9            56,4       14,2   11:54     12:06   12:22
Rotonda Ribota - Se sigue recto                                          AS-117           1,6            58,0       12,6   11:57     12:09   12:26
Rotonda Entrialgo - Giro a la derecha por Puente La Chalana              AS-117A          1,3            59,3       11,3   11:58     12:11   12:28
Puente La Chalana - Giro a la derecha                                    AS-117A          0,4            59,7       10,9   11:59     12:12   12:29
Muñera - M.V Los Panchos                                                 AS-117A          2,3            62,0        8,6   12:03     12:16   12:34
Rotonda Llorío - Giro izda. Dirección Rioseco                            AS-117           0,5            62,5        8,1   12:03     12:17   12:35
Rotonda El Condao - Se sigue recto                                       AS-117           1,7            64,2        6,4   12:06     12:20   12:38
Tunel Pantano Rioseco                                                    AS-117           2,8            67,0        3,6   12:10     12:24   12:44
Rioseco - Giro izquierda dirección Campiellos - Comienza Puerto          SC-1             2,2            69,2        1,4   12:13     12:28   12:48
CAMPIELLOS - META                                                        SC-1             1,4            70,6        0,0   12:15     12:31   12:51

Transporte de equipaje

Las etapas no son circulares (no terminan en el punto de salida). Para aquellos ciclistas que no dispongan de coche de equipo, la organización pondrá a su disposición un vehículo para transportar una bolsa/maleta desde la salida a la meta en cada una de las pruebas.

También habrá varias furgonetas por si acaso algún corredor no tiene medios propios para regresar al punto de salida (máximo 20 km desde la llegada).

Programa

Viernes 1 abril 2016

16:00 – 20:00 h. Oficina permanente en Hotel Villa Termal Las Caldas: retirada de dorsales y acreditaciones.

Sábado 2 abril 2016

9:30 h. Salida contrarreloj Hotel Villa Termal Las Caldas – Ayto. Ribera de Arriba.

Comida buffet Hotel Villa Termal Las Caldas.

16:00 h. Salida 1ª etapa Hotel Villa Termal Las Caldas – Moreda.

Domingo 3 abril 2016

10:30 h. Salida 2ª etapa Pozo Sotón – Campiellos (Sobrescobio).

Premios

Contrarreloj: premio 1er clasificado en cada categoría.

1ª etapa: premio 1er clasificado en cada categoría, metas volantes y montaña.

2ª etapa: premio 1er clasificado en cada categoría, metas volantes y montaña.

Podium final:

– Premio a los tres primeros de cada categoría.

– Premio metas volantes (1er clasificado)

– Premio montaña (1er clasificado)

– Premio mejor equipo.

Alojamiento

HOTEL ENCLAVE 4*

HOTEL CANZANA 3*

HOTEL SAN PEDRO 3*

HOTEL RURAL CASA LAO 2*

ARNICIO HOTEL RUTAL

Más información

Más información en www.vueltaciclistavallesmineros.com

Organización: CYCLING Astur “CYCLEA”

Persona de contacto: Vicente Merino

Tel. contacto: 692 66 99 93

castilletes-1

Ver también

Javier Torres se estrena en Zaratán

El corredor madrileño, que ya venía realizando destacadas actuaciones las últimas temoradas, logró en Zaratán …