Foto: Noelia Amarniss

Clasificaciones del Ciclocross de Medina de Pomar

Foto: Noelia Amarniss
Foto: Noelia Amarniss

Aitor Hernández (Spezialized-Ermua) se impuso en la categoría élite en la duodécima edición del Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar, primera prueba puntuable del XI Circuito Diputación de Burgos.

Borja Bergareche hizo buenos los pronósticos ganando en la categoría máster 60, no sin sufrir ante la oposición del asturiano Juan Carlos López y el madrileño Miguel Ángel Gavilán, que no cedieron hasta los últimos metros. José Lorenzo Esteban, también entre la lista de favoritos en máster 50 no defraudó, batiendo a Aitor Zabaleta y a Jesús Ibáñez Loyo en otra carrera muy igualada. De forma similar se desarrolló la de los máster 30, con hasta cinco corredores peleando por la victoria en la cabeza de la carrera, resultando vencedor el cántabro José Domingo Cadavieco. El biker Pablo Gómez dio la sorpresa de la jornada, venciendo en máster 40 por delante de grandes y experimentados corredores de ciclocross como el vigente campeón de España, Marco Antonio Prieto, e Iñigo Burgos.

Foto: Noelia Amarniss
Foto: Noelia Amarniss

Volviendo a la categoría élite, el ermuarra dejó claro por qué era el favorito para la victoria  y no falló en el circuito de 3 kmdiseñado por los organizadores en el Parque de Villacobos. Tras una rápida salida de Jon Gómez, Hernández se colocó en un grupo perseguidor con Iñigo Gómez, Asier Arregi e Ismael Esteban y tras neutralizar el ataque del vizcaíno lanzó un contraataque al que sólo pudo responder Iñigo.

A partir de la tercera vuelta el vasco se marchó en solitario y no tuvo problemas para mantener el primer puesto y lograr su primer triunfo de la temporada, tras ser segundo en Bègles y sexto en Albi (Francia). En la lucha por el segundo puesto, Ismael Esteban fue el más fuerte y superó en la vuelta final a Iñigo, que se tuvo que conformar con el tercer cajón del podio.

En sub-23, gran lucha entre Jon Munitxa y Adrián García, que se decantó a favor del vasco en el último tercio de la prueba. Fue la primera victoria de la temporada para un Munitxa que disputará la Copa de España y los nacionales en su segundo año en esta categoría.

Sin las hermanas González en liza, sin Aida Nuño ni Olatz Odriozola presentes, la manga femenina élite se presentaba muy abierta, sin favoritas, pero con el regreso de Coral Casado a los circuitos tras un año de ausencia. Irene Trabazo salió muy fuerte, pero por detrás la cántabra supo regular, aguantó la remontada de Mónica Carrascosa y logró el primer puesto frente a la madrileña Lidia Barba. Al final, Coral se impuso a la madrileña y a la asturiana Paula Díaz.

Continuando con las féminas, en juveniles se impuso la mencionada Irene Trabazo, a pesar de sufrir problemas con su bicicleta en la segunda parte de la prueba. Tras ella se clasificó la cántabra Alba Fernández y la gallega Sara Trigo. En cadetes la carrera estuvo decidida desde el principio, con Saioa Gil, vigente campeona de España de la categoría marchándose desde el inicio y no dando opciones a sus rivales, en este caso Mónica Varas (2ª) y Antía Martínez (3ª).

En juveniles, carrera igualada con un final muy emocionante donde Pol Hernández superó en un sprint agónico al abulense Norbert Nowik, tras muchas alternativas en las que Julen Latorre e Iván Feijoo también tuvieron opciones de triunfo. Por su parte, la manga cadete trajo el estreno del palmarés de Gonzalo Inguanzo, que realizó una gran última vuelta, superando a Saúl Calzada y a Jon Calvo, muy batalladores hasta el final.

Otras crónicas

Fotos

Foto: Noelia Amarniss
Foto: Noelia Amarniss

Clasificaciones

En la entrega de premios estuvieron presentes el Alcalde de Medina de Pomar, Isaac Angulo; la Concejala de Urbanismo y Medioambiente, Inmaculada Hierro; José Ramón García Vivanco en representación de los organizadores, así como tres damas de honor de las Fiestas del Rosario de Medina, que se celebran estos días.

  • Élite y Sub23 
  • Cadetes 
  • Junior 
  • Máster 

Élite y Sub 23

  Pos.       N°    Nombre                                        Clase          PEC Vueltas             Tiempo                    Dif.
    1         1    AITOR HERNANDEZ GUTIERREZ                     Elite            1   8             1:02:36.554
    2         2    ISMAEL ESTEBAN AGÜERO                         Elite            2   8             1:03:11.669               35.115
    3         5    IÑIGO GÓMEZ ELORRIAGA                         Elite            3   8             1:03:32.126               55.572
    4         4    ASIER ARREGUI DOMINGUEZ                       Elite            4   8             1:03:58.360             1:21.806
    5        31    JOSEBA LEON GUTIERREZ                         Elite            5   8             1:04:30.064             1:53.510
    6         6    JON GÓMEZ ELORRIAGA                           Elite            6   8             1:04:32.277             1:55.723
    7        27    GERARD ALVAREZ ORTEGA                         Elite            7   8             1:04:33.150             1:56.596
    8        23    MAURO GONZÁLEZ FONTÁN                         Elite            8   8             1:04:50.026             2:13.472
    9        89    JON MUNITXA ARRINDA                           Sub23            1   8             1:04:55.185             2:18.631
   10         3    CARLOS HERNANDEZ GARCIA                       Elite            9   8             1:05:01.185             2:24.631
   11        37    ALAIN MENDIJUR LOPEZ DE MUNAIN                Elite           10   8             1:05:28.244             2:51.690
   12        15    MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ                     Elite           11   8             1:05:38.822             3:02.268
   13        29    ALEJANDRO IGLESIAS FERNANDEZ                  Elite           12   8             1:05:55.145             3:18.591
   14        79    ADRIAN GARCIA MONTES                          Sub23            2   8             1:06:27.334             3:50.780
   15        76    JOSU ALBIZUA ZUBIZARRETA                      Sub23            3   8             1:06:44.276             4:07.722
   16        38    DANIEL MONTES ORNIA                           Elite           13   8             1:06:52.869             4:16.315
   17        24    PAULO GONZÁLEZ FONTÁN                         Elite           14   8             1:07:05.582             4:29.028
   18        46    DIEGO RAMOS MAYOR                             Elite           15   8             1:07:09.501             4:32.947
   19        65    ALBERTO SAINZ ONTALVILLA                      Elite           16   8             1:07:18.447             4:41.893
   20        85    MARIO JUNQUERA SAN MILLAN                     Sub23            4   8             1:07:20.631             4:44.077
   21        39    DARIO MANUEL OTERO PAMPIN                     Elite           17   8             1:07:20.826             4:44.272
   22        30    EDU JIMENEZ JAUREGUI                          Elite           18   8             1:07:40.989             5:04.435
   23        53    SAMUEL SAINZ ARRIBAS                          Elite           19   8             1:07:47.511             5:10.957
   24        82    SAMUEL GONZÁLEZ CARRERA                       Sub23            5   8             1:07:47.643             5:11.089
   25        51    JAVIER ROMERO VIANA                           Elite           20   8             1:07:52.366             5:15.812
   26        90    ALBERT POBLET DOT                             Sub23            6   8             1:07:55.254             5:18.700
   27        48    JORGE RODRÍGUEZ GARCÍA                        Elite           21   8             1:07:58.061             5:21.507
   28        74    VICTOR AGUADO RODRIGUEZ                       Sub23            7   8             1:08:00.829             5:24.275
   29        61    JON URTEAGA DELGADO                           Elite           22   8             1:08:01.920             5:25.366
   30        75    AITOR AGUIRRE MARTIN                          Sub23            8   8             1:08:05.111             5:28.557
   31        56    ANTONIO JOSE SUAREZ FERNANDEZ                 Elite           23   8             1:08:09.899             5:33.345
   32        32    JONATAN LOPEZ PERRINO                         Elite           24   8             1:08:25.237             5:48.683
   33        52    JOSÉ LUIS RUIZ DORADO                         Elite           25   8             1:08:38.651             6:02.097
   34        42    JOSU PENA                                     Elite           26   8             1:08:49.544             6:12.990
   35        43    JON PENA HERNAEZ                              Elite           27   8             1:08:49.940             6:13.386
   36        35    JAVIER MANZANO GOMEZ                          Elite           28   8             1:09:00.132             6:23.578
   37        44    DANIEL PEREZ ALVAREZ                          Elite           29   8             1:09:18.098             6:41.544
   38        40    DAVID OVIN VICTORERO                          Elite           30   8             1:09:22.172             6:45.618
   39        83    JORGE GONZÁLEZ GÁMEZ                          Sub23            9   8             1:09:52.375             7:15.821
   40         9    PABLO CARRERA JIMENEZ                         Elite           31   8             1:09:57.520             7:20.966
   41        91    SANTIAGO RAPOSO MORENO                        Sub23           10   8             1:10:09.227             7:32.673
   42        77    ROI ÁLVAREZ ÁLVAREZ                           Sub23           11   8             1:10:23.588             7:47.034
   43        49    BORJA RODRIGUEZ PUENTE                        Elite           32   8             1:10:29.888             7:53.334
   44        45    JORGE PUEBLA MARTINEZ-VILLASANTE              Elite           33   8             1:10:52.590             8:16.036
   45         8    JOSE LUIS CARMONA SANCHEZ                     Elite           34   8             1:11:04.266             8:27.712
   46        58    ROBERTO TRUEBA CRESPO                         Elite           35   8             1:11:19.781             8:43.227
   47        41    UNAI PANIAGUA GARCIA                          Elite           36   8             1:11:58.613             9:22.059
   48        34    DAVID LORENZO BARANDIARAN                     Elite           37   6               53:25.023             2 Vueltas

Márgen de victoria              Velocidad media       Mejor t° de vuelta   Mejor Vel.                   Mejor vuelta para
 35.115                         23,000                7:40.436             23,456                       1 - AITOR HERNANDEZ GUTIERREZ


  Felix Gonzalez                                                                                                               Orbits
  Cronouno
                                                                                                                  www.mylaps.com
                                                                                                             Licenciado a: CronoUno
Impresos: 17/10/2015 18:02:08                                                                                                 Página 1/2
XI Circuito Diputacion de Burgos                                                                  Clasificado por vueltas
 12 Ciclocross Medina de Pomar                                            Parque Villacobos 3,000 km
 Elite-Sub23                                                                       17/10/2015 16:45
 Carrera iniciado a 16:47:02

  Pos.        N°   Nombre                                       Clase          PEC Vueltas               Tiempo                    Dif.
   49         50   JOSE ROMERO MANOTAS                          Elite           38   6                 53:39.258           2   Vueltas
   50         47   ALVARO REY PASANDIN                          Elite           39   6                 53:39.648           2   Vueltas
   51         14   VICTOR FERNANDEZ FERNANDEZ                   Elite           40   6                 53:50.414           2   Vueltas
   52         11   JAVIER ENCINAS MÍNGUEZ                       Elite           41   6                 54:21.975           2   Vueltas
   53         54   ÓSCAR SANTAMARÍA MUÑOZ                       Elite           42   6                 54:27.436           2   Vueltas
   54         16   GUILLERMO FERNÁNDEZ LLAMO                    Elite           43   5                 45:00.795           3   Vueltas
   55         94   ANDONI URBIETA ETXEBERRIA                    Sub23           12   5                 45:20.100           3   Vueltas
   56         21   FRANCISCO BAÑA GELA                          Elite           44   5                 45:55.423           3   Vueltas
   57         81   BALTASAR GONZALEZ RODRIGUEZ                  Sub23           13   5                 45:55.675           3   Vueltas
   58         55   VICTOR SASTRE ANDRINO                        Elite           45   5                 45:56.626           3   Vueltas
   59         96   EKAITZ ITURRALDE GORROTXATEGI                Sub23           14   5                 45:57.003           3   Vueltas
   60         92   IVAN RODRIGUEZ PUENTE                        Sub23           15   5                 45:57.478           3   Vueltas
   61         36   MANUEL MARTIN JIMENEZ                        Elite           46   5                 45:57.721           3   Vueltas
   62         19   FELIX FUENTES SANCHEZ                        Elite           47   5                 46:01.296           3   Vueltas
   63         20   FRANCESC GARCIA VILA                         Elite           48   5                 46:18.286           3   Vueltas
   64         86   JON LAINZ ZABALA                             Sub23           16   5                 46:18.962           3   Vueltas
   65         93   AITOR UNZAGA MARTINEZ                        Sub23           17   5                 46:19.038           3   Vueltas
   66         80   ALBERTO GOMEZ OLMEDO                         Sub23           18   5                 46:36.305           3   Vueltas
   67         25   ALBERTO GONZALEZ GALAN                       Elite           49   5                 46:43.469           3   Vueltas
   68         64   JORGE GONZALEZ DUEÑAS                        Elite           50   5                 46:45.692           3   Vueltas
   69         87   IKER MADRID FONTANEDA                        Sub23           19   5                 46:55.410           3   Vueltas
   70         22   ELOY BRAVO                                   Elite           51   5                 47:02.538           3   Vueltas
   71        494   DAVID MARTINEZ DIAZ                          Elite           52   4                 36:38.856           4   Vueltas
   72         84   ALEXANDER GUTIERREZ ECHEZARRAGA              Sub23           20   4                 38:01.452           4   Vueltas
   73         13   ALEJANDRO FERNANDEZ FERNANDEZ                Elite           53   4                 38:29.024           4   Vueltas
   74         28   ADRIAN HERRERA CIMIANO                       Elite           54   4                 38:39.047           4   Vueltas
   75         78   MARCOS CUESTA CAVIA                          Sub23           21   4                 39:13.686           4   Vueltas
   76         95   GAIZKA YUGUEROS OSTIO                        Sub23           22   4                 39:14.374           4   Vueltas
   77         63   SAÚL DE LA PEÑA GUTIÉRREZ                    Elite           55   4                 39:20.969           4   Vueltas
   78         18   MIKEL FERNÁNDEZ-NAVAMUEL PEREDA              Elite           56   4                 39:22.461           4   Vueltas
   79         10   GONZALO DE LUIS MARTINEZ                     Elite           57   3                 27:57.033           5   Vueltas
   80         60   INAZIO URIGUEN ARBAIZA                       Elite           58   3                 32:04.763           5   Vueltas
   81         33   JORGE LÓPEZ PUEYO                            Elite           59   1                  9:43.389           7   Vueltas
   82         62   JAVIER VILCHES HORTIGUELA                    Elite           60   1                  9:49.310           7   Vueltas
   83          7   IVAN CACERES LOPEZ                           Elite           61                         9.399           8   Vueltas
   84         57   MIGUEL A. TEJEDOR DE LA HORRA                Elite           62                        12.224           8   Vueltas

Cadetes

  Pos.        N°   Nombre                                     Clase                 PEC Vueltas               Tiempo                  Dif. Añ
    1        163   GONZALO INGUANZO MACHO                     Cadete                  1   4                 36:20.693                      1
    2        144   SAUL CALZADA LASO                          Cadete                  2   4                 36:25.675              4.982 2
    3        143   JON CALVO SALGUEIRO                        Cadete                  3   4                 36:28.375              7.682 2
    4        166   XABIER LLAMOSAS ANGULO                     Cadete                  4   4                 36:43.841             23.148 2
    5        145   CARLOS CANAL BLANCO                        Cadete                  5   4                 37:26.910           1:06.217 1
    6        139   AKETZA ARANA CARRERA                       Cadete                  6   4                 37:36.725           1:16.032 2
    7        221   SAIOA GIL RANERO                           Cadete   Fémina         1   4                 37:54.218           1:33.525 2
    8        148   ANGEL CASILLAS                             Cadete                  7   4                 38:02.224           1:41.531 1
    9        156   ASIER GALLARRETA CONTELI                   Cadete                  8   4                 38:13.053           1:52.360 2
   10        177   MARIO SAMPEDRO RODRIGUEZ                   Cadete                  9   4                 38:15.403           1:54.710 2
   11        171   SERGIO PALACIO FONSECA                     Cadete                 10   4                 38:20.027           1:59.334 2
   12        154   HARITZ ERASUN ETXANIZ                      Cadete                 11   4                 38:24.699           2:04.006 2
   13        169   SERGIO OTERO SANTOS                        Cadete                 12   4                 38:40.211           2:19.518 2
   14        170   ANDER PALACIO DE LA HOZ                    Cadete                 13   4                 38:46.821           2:26.128 2
   15        147   RODRIGO CASCAJO ROMERA                     Cadete                 14   4                 39:11.709           2:51.016 2
   16        153   DANIEL EGUIA MONGE                         Cadete                 15   4                 39:15.395           2:54.702
   17        138   MARIO APARICIO MUÑOZ                       Cadete                 16   4                 40:04.436           3:43.743 2
   18        167   OIER MAZON AHEDO                           Cadete                 17   4                 40:04.451           3:43.758 1
   19        168   MIKEL ORBEA ODRIOZOLA                      Cadete                 18   4                 40:17.132           3:56.439 1
   20        180   MIKEL BERASATEGI GOENAGA                   Cadete                 19   4                 40:18.106           3:57.413 1
   21        174   VICTOR RAMOS PAVÓN                         Cadete                 20   4                 40:21.867           4:01.174 2
   22        149   JOSE CUERDO DEL RIO                        Cadete                 21   4                 40:33.029           4:12.336 1
   23        176   JUAN RONCERO RODRIGUEZ                     Cadete                 22   4                 40:40.487           4:19.794 2
   24        227   MONICA VARAS GARCIA                        Cadete   Fémina         2   4                 40:48.153           4:27.460 2
   25        224   ANTIA MARTINEZ PARENTE                     Cadete   Fémina         3   4                 40:50.484           4:29.791 1
   26        230   MARIA DEL LLANO GONZALEZ                   Cadete   Fémina         4   4                 40:51.571           4:30.878 1
   27        157   JULEN GARCIA DIAZ                          Cadete                 23   4                 41:08.782           4:48.089 2
   28        185   JAVIER FUENTES RODRIGUEZ                   Cadete                 24   4                 41:19.561           4:58.868 1
   29        183   RAMON FERNANDEZ CUESTA                     Cadete                 25   4                 41:21.698           5:01.005 1
   30        189   ENEKO PEREZ                                Cadete                 26   4                 41:25.941           5:05.248 2
   31        179   HUGO VAZQUEZ PATO                          Cadete                 27   4                 41:30.734           5:10.041 1
   32        151   ALONSO DIEZ PRIETO                         Cadete                 28   4                 41:34.225           5:13.532 1
   33        178   NICOLAS VALLE HOYO                         Cadete                 29   4                 41:40.305           5:19.612 1
   34        160   AITOR GARMENDIA ETXEBERRIA                 Cadete                 30   4                 41:55.528           5:34.835 2
   35        164   ARATZ IRAOLA ITURRIA                       Cadete                 31   4                 42:37.178           6:16.485 1
   36        142   MIKEL BARANDIARAN MURUA                    Cadete                 32   4                 42:43.041           6:22.348 2
   37        181   SERGIO CURIEL DE LA CALLE                  Cadete                 33   4                 42:43.843           6:23.150 2
   38        188   GAIZKA PEÑAGARIKANO FERNANDEZ              Cadete                 34   4                 42:49.275           6:28.582 1
   39        172   ANDRES PEREDA URQUIJO                      Cadete                 35   4                 42:56.294           6:35.601 1
   40        140   ANDONI AZCARATE MORENO                     Cadete                 36   4                 43:09.602           6:48.909 2
   41        223   NADIA LOZANO GARCIA                        Cadete   Fémina         5   4                 43:09.960           6:49.267 1
   42        219   CAROLINA ARAUZ JIMENEZ                     Cadete   Fémina         6   4                 43:31.819           7:11.126 2
   43        182   JOEL DOMENECH GALLO                        Cadete                 37   4                 43:34.436           7:13.743 2
   44        155   ANGEL FERNANDEZ LLAMOSAS                   Cadete                 38   4                 43:40.899           7:20.206 1
   45        226   MERCEDES ROMERO VIANA                      Cadete   Fémina         7   4                 43:41.075           7:20.382 1
   46        218   ITZIAR ALVAREZ IGLESIAS                    Cadete   Fémina         8   4                 43:44.855           7:24.162 2
   47        141   ASIER AZCARATE MORENO                      Cadete                 39   4                 43:54.816           7:34.123 2
   48        152   IKER EGAÑA LLANO                           Cadete                 40   4                 43:56.466           7:35.773 2
   49        161   ADRIAN GONZALEZ CALDERON                  Cadete                 41   4                 44:23.500         8:02.807     2
   50        190   JOSEBA TORRES CIFUENTES                   Cadete                 42   4                 45:23.427         9:02.734     1
   51        175   ADRIAN RODRIGUEZ GONZALEZ                 Cadete                 43   4                 45:28.192         9:07.499     1
   52        159   ANGEL GARCIA SAMPEDRO                     Cadete                 44   4                 46:12.308         9:51.615     2
   53        162   ISMAEL GUTIERREZ PEREZ                    Cadete                 45   4                 46:29.969        10:09.276     1
   54        229   PAULA ALONSO PRIETO                       Cadete   Fémina         9   3                 34:14.187          1 Vuelta    1
   55        150   YERAY DEL RIO COLLAZO                     Cadete                 46   3                 36:07.569          1 Vuelta    1
   56        186   IKER MANCEBO MARTINEZ                     Cadete                 47   3                 36:11.365          1 Vuelta    1
   57        217   ANE AJURIAGERRA GARCIA                    Cadete   Fémina        10   3                 36:20.519          1 Vuelta    1
   58        225   ANDREA PEREZ GUTIERREZ                    Cadete   Fémina        11   3                 36:28.111          1 Vuelta    1
   59        220   LIDIA CALVA RUIZ                          Cadete   Fémina        12   3                 36:52.940          1 Vuelta    1
   60        222   CLAUDIA LLAMA RUIZ                        Cadete   Fémina        13   3                 37:13.269          1 Vuelta    2
   61        184   ILLART FERNANDEZ LOPEZ                    Cadete                 48   3                 38:12.502          1 Vuelta    2
   62        146   IVAN CARNERO ORTIZ                        Cadete                 49   3                 38:16.030          1 Vuelta    1
   63        158   ALBERTO GARCIA OCEJO                      Cadete                 50   3                 41:28.156          1 Vuelta    1
   64        187   JOKIN PELAEZ CORTES                       Cadete                 51   3                 43:20.433          1 Vuelta    1
   65        228   IRUNE VILLARINO AREIZAGA                  Cadete   Fémina        14   1                 11:55.787         3 Vueltas    1

Junior

  Pos.        N°   Nombre                                    Clase                PEC Vueltas               Tiempo                  Dif. Añ
    1        115   POL HERNANDEZ VALLEJO                     Junior                 1   5                 45:18.584                      1
    2        122   NORBERT NOWIK                             Junior                 2   5                 45:18.588              0.004 2
    3        111   IVAN FEIJOO ALBERTE                       Junior                 3   5                 45:20.193              1.609 1
    4        116   JULEN LATORRE GULIAS                      Junior                 4   5                 45:20.364              1.780 2
    5        108   RICHARD BRUN REGUERO                      Junior                 5   5                 46:23.625           1:05.041 2
    6        120   XABIER MURIAS GARCIA                      Junior                 6   5                 46:46.219           1:27.635 1
    7        129   ROMAN SAA CRESPO                          Junior                 7   5                 47:07.808           1:49.224 2
    8        103   IÑIGO ALTUNA MAEZTU                       Junior                 8   5                 47:20.199           2:01.615 2
    9        125   JON POLLEDO ARRIOLA                       Junior                 9   5                 47:25.011           2:06.427 1
   10        121   JON ANDER MUSITU ARRECHE                  Junior                10   5                 47:38.488           2:19.904 2
   11        106   IBAI ARCO LOPEZ                           Junior                11   5                 47:44.912           2:26.328 2
   12        101   OIER AJURIAGERRA GARCIA                   Junior                12   5                 47:49.920           2:31.336 2
   13        197   IRENE TRABAZO BRAGADO                     Junior Fémina          1   5                 48:08.725           2:50.141 2
   14        193   ALBA FDEZ. ROZAS                          Junior Fémina          2   5                 48:12.994           2:54.410 2
   15        107   ALVARO AROZAMENA CARRETERO                Junior                13   5                 48:18.682           3:00.098 1
   16        118   RODRIGO MARTINEZ DIAZ                     Junior                14   5                 48:19.986           3:01.402 2
   17        113   ABEL FRANCO ALVAREZ                       Junior                15   5                 48:24.368           3:05.784 1
   18        204   CORAL CASADO ORTIZ                        Elite Fémina           1   5                 48:26.550           3:07.966 S2
   19        109   RAUL BUSTILLO LORENZO                     Junior                16   5                 48:28.226           3:09.642 1
   20        202   LIDIA BARBA FRUTOS                        Elite Fémina           2   5                 48:35.923           3:17.339 S2
   21        198   SARA TRIGO CASTRO                         Junior Fémina          3   5                 48:38.470           3:19.886 1
   22        206   PAULA DÍAZ LÓPEZ                          Elite Fémina           3   5                 48:40.586           3:22.002 S2
   23        203   MONICA CARRASCOSA GARCIA                  Elite Fémina           4   5                 48:48.896           3:30.312
   24        211   PAULA LANZ BLAZQUEZ                       Elite Fémina           5   5                 49:01.945           3:43.361 S2
   25        110   DANIEL CABANAS CHEDAS                     Junior                17   5                 49:12.115           3:53.531 1
   26        104   IMANOL ALVAREZ ARRIOLA                    Junior                18   5                 49:31.647           4:13.063 1
   27        131   IKER LANDETA SANTAMARINA                  Junior                19   5                 49:45.765           4:27.181 1
   28        114   GONTZAL GARCIA ETXEGUIBEL                 Junior                20   5                 49:56.983           4:38.399 2
   29        128   MARIO RONCERO RODRIGUEZ                   Junior                21   5                 49:57.653           4:39.069 2
   30        124   PABLO PEREZ BETI                          Junior                22   5                 49:58.345           4:39.761 1
   31        130   IBAI URBIETA ETXEBERRIA                   Junior                23   5                 50:02.180           4:43.596
   32        112   ASIER FERNANDEZ SOBERA                    Junior                24   5                 50:49.625           5:31.041 1
   33        126   CLAUDIO PRADA ERRAIZ                      Junior                25   5                 50:56.502           5:37.918 2
   34        195   ISABEL MARTIN MARTIN                      Junior Fémina          4   5                 51:03.142           5:44.558 1
   35        192   NICOLE DE WIT PEREZ                       Junior Fémina          5   5                 51:05.205           5:46.621 1
   36        205   XIANA CONDE ALONSO                        Elite Fémina           6   5                 51:14.026           5:55.442 S2
   37        208   CANDELA GARCÍA GARCÍA                     Elite Fémina           7   5                 51:30.126           6:11.542 S2
   38        201   CRISTINA ARCONADA MARTINEZ                Elite Fémina           8   5                 51:31.000           6:12.416 S2
   39        117   IKER LIENDO AMORROSTA                     Junior                26   5                 51:32.639           6:14.055 1
   40        127   XABIER PRADA ERRAIZ                       Junior                27   5                 51:33.022           6:14.438 2
   41        214   ALBA PRADO IGLESIAS                       Elite Fémina           9   5                 52:03.702           6:45.118 S2
   42        132   JAVIER RODRIGUEZ FAREZ                    Junior                28   5                 52:23.615           7:05.031 1
   43        196   ROSALIA ORTIZ HANO                        Junior Fémina          6   5                 52:35.351           7:16.767 1
   44        215   ZALOA TREVILLA MARTIN                     Elite Fémina          10   5                 52:54.109           7:35.525
   45        200   YAIZA AGIRRE CANALES                      Elite Fémina          11   5                 54:11.147           8:52.563 S2
   46        207   SARA GARCÍA DOMINGO                       Elite Fémina          12   5                 55:05.754           9:47.170 S2
   47        102   ANDONI ALMUIÑA DIEGUEZ                    Junior                29   5                 55:05.901           9:47.317 1
   48        119   JON MAZA BILBAO                           Junior                30   4                 45:02.635            1 Vuelta 1
   49        210   SILVIA LABRADOR DÍEZ                      Elite Fémina          13   4                 45:15.283            1 Vuelta
   50        212   XOANA MATÍNEZ RODRÍGUEZ                   Elite Fémina          14   4                 46:12.629            1 Vuelta
   51        199   IRENE BARREIRO SANCHEZ                    Junior Fémina          7   4                 46:46.762            1 Vuelta    1
   52        216   IRATI URDAIBAI                            Elite Fémina          15   4                 47:23.146            1 Vuelta    S2
   53        191   IRENE BARCENILLA TRÁPAGA                  Junior Fémina          8   4                 51:14.472            1 Vuelta    1
   54        209   SARA ISAACH BARJAS                        Elite Fémina          16   3                 41:56.950           2 Vueltas    M3
   55        105   VICTOR ALVAREZ MARTÍNEZ                   Junior                31   1                 12:41.644           4 Vueltas    2
   56        213   SANDRA MORAL VENTOSINOS                   Elite Fémina          17   1                 18:26.165           4 Vueltas
   57        194   SUSANA LOPEZ PUEYO                        Junior Fémina          9                                                      1

Máster 30

  Pos.        N°   Nombre                                      Clase           PEC Vueltas               Tiempo                 Dif.
    1        336   JOSE DOMINGO CADAVIECO CASO                 Master30          1   5                 40:53.156
    2        342   ISRAEL CHICA GOMEZ                          Master30          2   5                 41:03.207             10.051
    3        370   RAMON LIAÑO GARCIA                          Master30          3   5                 41:15.626             22.470
    4        397   SERGIO SORDO BECEIRO                        Master30          4   5                 41:32.742             39.586
    5        414   IVAN MARTINEZ AGUIRRE                       Master30          5   5                 41:50.661             57.505
    6        401   FERMIN TRESGALLO CUESTA                     Master30          6   5                 42:04.094           1:10.938
    7        377   MARTIN MATA CABELLO                         Master30          7   5                 42:04.668           1:11.512
    8        349   MIKEL EPALZA RUIZ                           Master30          8   5                 42:12.422           1:19.266
    9        335   DAVID BUSTO PORTILLO                        Master30          9   5                 42:15.845           1:22.689
   10        375   ÁLVARO MARTINEZ DIAZ                        Master30         10   5                 42:18.227           1:25.071
   11        382   OINATZ MUNDUATE AGIRRE                      Master30         11   5                 42:22.134           1:28.978
   12        332   EKAITZ BARRAINKUA BESOITAGOENA              Master30         12   5                 42:24.564           1:31.408
   13        381   RAÚL MORENO GÓMEZ                           Master30         13   5                 42:27.120           1:33.964
   14        393   RAÚL SALAS PIN                              Master30         14   5                 43:07.777           2:14.621
   15        395   ION SARASUA AGUIRRE                         Master30         15   5                 43:09.715           2:16.559
   16        376   DAVID MARTÍNEZ GARCÍA                       Master30         16   5                 43:10.999           2:17.843
   17        355   GONZALO FERNÁNDEZ GIL                       Master30         17   5                 43:12.668           2:19.512
   18        334   JUAN CARLOS BLÁZQUEZ SIERRA                 Master30         18   5                 43:14.233           2:21.077
   19        383   MIKEL NUÑEZ GURTUBAY                        Master30         19   5                 43:46.004           2:52.848
   20        330   JON AINGERU ARTETXE PUJANA                  Master30         20   5                 44:01.090           3:07.934
   21        371   EDUARDO MARCOS GONZALEZ                     Master30         21   5                 44:12.993           3:19.837
   22        358   RUBEN GARCÍA DE CADTRO                      Master30         22   5                 44:23.423           3:30.267
   23        392   DAVID RUEDA REGUERA                         Master30         23   5                 44:25.610           3:32.454
   24        369   ANGEL LIAÑO GARCIA                          Master30         24   5                 44:38.116           3:44.960
   25        339   ISRAEL CASTAÑEDA RIOS                       Master30         25   5                 44:40.652           3:47.496
   26        347   RUBÉN DIEGO CARRERA                         Master30         26   5                 44:42.181           3:49.025
   27        403   ARITZ VALLEJO UGARTE                        Master30         27   5                 44:47.576           3:54.420
   28        337   RAUL CADAVIECO CASO                         Master30         28   5                 44:48.043           3:54.887
   29        365   JOSE ANTONIO HERNANDEZ ARRIBAS              Master30         29   5                 44:49.152           3:55.996
   30        394   MARTIN SAN EMETERIO                         Master30         30   5                 44:50.002           3:56.846
   31        341   ANGEL CAUBILLA IBEAS                        Master30         31   5                 44:50.543           3:57.387
   32        386   RUBEN PEÑARANDA ESTEBAN                     Master30         32   5                 44:55.497           4:02.341
   33        324   EMILIO ALONSO GARCIA                        Master30         33   5                 45:00.469           4:07.313
   34        372   RODOLFO MARCOS MOVILLA                      Master30         34   5                 45:03.995           4:10.839
   35        329   JON ARRIETA ARIZNABARRETA                   Master30         35   5                 45:04.780           4:11.624
   36        390   JORGE ROJO ORTUÑO                           Master30         36   5                 45:11.801           4:18.645
