- Desde el
- Hasta el
- Lugar: Salamanca
- Categorías: Élite, máster 30, 40, 50 y 60
Llega la tercera edición de la Challenge Salamanca Máster, que se disputará en la capital Salmantina del 9 al 10 de junio.
La prueba tendrá el clásico formato de tres pruebas en dos días. Comenzará el sábado por la mañana con una etapa en línea, continuará con una contrarreloj por la tarde y finalizará con una nueva etapa en línea el domingo.
Inscripciones
Las inscripciones se realizarán en la web de la Federación de Ciclismo de Castilla y León. El coste es de 45 € por corredor y el número de plazas está limitado a 165 corredores. El plazo para inscribirse finaliza el 7 de junio. Aunque en el calendario aparecen tres carreras, la inscripción se realizará únicamente en la primera de ellas. No será posible inscribirse para una sola de las pruebas, debiendo abonar la inscripción completa para participar, con independencia del número de pruebas en las que se tome la salida.
Etapas
Sábado 9 de junio, 11:00
Km | Km por | Horarios de paso | |||||
recorridos | recorrer | INTINERARIO | CTRA | KMS | 40 | 43 | 46 |
0 | 86,6 | SANTA MARTA DE TORMES | 0 | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | |
Km 0. N-630 después de la Rot de acceso a A-66 | |||||||
0 | 86,6 | (Rot PAS) | N-630 | 0 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 |
0 | 86,6 | Sigue recto N-630 | N-630 | 0 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 |
6,4 | 80,2 | MOZARBEZ | N-630 | 6,4 | 11:24:00 | 11:23:00 | 11:23:00 |
12,2 | 74,4 | CUATRO CALZADAS P.M. | N-630 | 12,2 | 11:33:00 | 11:32:00 | 11:30:00 |
19,2 | 67,4 | BELEÑA | N-630 | 19,2 | 11:43:00 | 11:41:00 | 11:40:00 |
27,4 | 59,2 | Giro Izq. Dirección La Maya | 27,4 | 11:56:00 | 11:53:00 | 11:50:00 | |
28 | 58,6 | LA MAYA Giro Dcha. Carretera del Pantano | 28 | 11:57:00 | 11:54:00 | 11:51:00 | |
31 | 55,6 | Giro Dcha. DSA-135 Dir. Salamanca | DSA-135 | 31 | 12:01:00 | 11:58:00 | 11:55:00 |
31,4 | 55,2 | Alto de Santa Teresa P.M. | DSA-135 | 31,4 | 12:02:00 | 11:58:00 | 11:55:00 |
31,9 | 54,7 | Giro Izq. N-630 Dir. Guijuelo | N-630 | 31,9 | 12:02:00 | 11:59:00 | 11:56:00 |
43,9 | 42,7 | Giro Dcha Dirección Guijuelo | N-630 | 43,9 | 12:20:00 | 12:16:00 | 12:12:00 |
44,6 | 42 | GUIJUELO M.V. | N-630 | 44,6 | 12:21:00 | 12:17:00 | 12:13:00 |
49,5 | 37,1 | Giro Dcha. N-630 | N-630 | 49,5 | 12:29:00 | 12:24:00 | 12:19:00 |
50,4 | 36,2 | Giro Dcha. Dirección Fuentes de Béjar | 50,4 | 12:30:00 | 12:25:00 | 12:20:00 | |
51,9 | 34,7 | FUENTES DE BEJAR Calle Constitución | 51,9 | 12:32:00 | 12:27:00 | 12:22:00 | |
52,8 | 33,8 | Giro Izq. DSA-250 Dirección Salamanca | DSA-250 | 52,8 | 12:34:00 | 12:28:00 | 12:23:00 |
55,3 | 31,3 | Continua recto DSA-170 Dir. Cabeza de Béjar | DSA-170 | 55,3 | 12:37:00 | 12:32:00 | 12:27:00 |
55,9 | 30,7 | CABEZA DE BÉJAR P.M. | DSA-170 | 55,9 | 12:38:00 | 12:33:00 | 12:27:00 |
60,9 | 25,7 | Giro Dcha. SA-102 Dirección Béjar | SA-102 | 60,9 | 12:46:00 | 12:39:00 | 12:34:00 |
67,4 | 19,2 | SORIHUELA M.V. | SA-102 | 67,4 | 12:56:00 | 12:49:00 | 12:42:00 |
67,6 | 19 | Giro Dcha. Calle Asomadilla | 67,6 | 12:56:00 | 12:49:00 | 12:43:00 | |
67,7 | 18,9 | Giro Izq. Calle Alamo Blanco | 67,7 | 12:56:00 | 12:49:00 | 12:43:00 | |
68,5 | 18,1 | Continua recto N-630 | N-630 | 68,5 | 12:57:00 | 12:50:00 | 12:44:00 |
70,2 | 16,4 | Giro Dcha N-630 Dir. Nava de Béjar | N-630 | 70,2 | 13:00:00 | 12:52:00 | 12:46:00 |
70,4 | 16,2 | Giro Izq. Nava de Béjar. Calle Mayor | N-630 | 70,4 | 13:00:00 | 12:53:00 | 12:46:00 |
71,5 | 15,1 | NAVA DE BEJAR | N-630 | 71,5 | 13:02:00 | 12:54:00 | 12:48:00 |
72,3 | 14,3 | Continua recto N-630 | N-630 | 72,3 | 13:03:00 | 12:55:00 | 12:49:00 |
74,2 | 12,4 | Giro Dcha. DSA-170 Dir. Cabeza de Béjar | DSA-170 | 74,2 | 13:06:00 | 12:58:00 | 12:51:00 |
75 | 11,6 | CABEZA DE BEJAR | DSA-170 | 75 | 13:07:00 | 12:59:00 | 12:52:00 |
79,9 | 6,7 | Giro Izq. SA-102 Dirección Béjar | SA-102 | 79,9 | 13:14:00 | 13:06:00 | 12:59:00 |
86,5 | 0,1 | SORIHUELA | SA-102 | 86,5 | 13:24:00 | 13:15:00 | 13:07:00 |
86,6 | 0 | META. SORIHUELA | SA-102 | 86,6 | 13:24:00 | 13:15:00 | 13:07:00 |
Sábado 9 de junio, 18:00
Los corredores saldrán a intervalos de un minuto, existiendo la posibilidad de una pausa de 10 minutos cuando hayan salido la mitad de los corredores.
Km | Km por | HORARIO DE PASO | |||
recorridos | recorrer | INTINERARIO | 40 | 43 | 46 |
SALIDA POL. MONTALVO II C/ Primera Al la | |||||
0 | 9,02 | altura de Coincesionario NANI | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
0 | 9,02 | Sigue calle primera sentido ascendente | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
0,47 | 8,55 | Giro Izq. C/ Pozo de lso Humos | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
0,63 | 8,39 | Giro Izq. C/ Segunda | 18:00:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
0,7 | 8,32 | Giro Dcha. C/ Vertical III | 18:01:00 | 18:00:00 | 18:00:00 |
0,82 | 8,2 | Giro Izq. C/ Cuarta | 18:01:00 | 18:01:00 | 18:01:00 |
1,52 | 7,5 | Giro Izq. C/ Vertical II | 18:02:00 | 18:02:00 | 18:01:00 |
1,7 | 7,32 | Giro Dcha. C/ Salamanca | 18:02:00 | 18:02:00 | 18:02:00 |
2,04 | 6,98 | Continua Recto C/ Salamanca | 18:03:00 | 18:02:00 | 18:02:00 |
2,234 | 6,786 | Giro Izq. C/ Arroyo | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:02:00 |
2,5 | 6,52 | Giro Izq. C/ Santa Marta | 18:03:00 | 18:03:00 | 18:03:00 |
2,9 | 6,12 | Giro Dcha Direccion Urbanizaciones | 18:04:00 | 18:04:00 | 18:03:00 |
4,33 | 4,69 | Giro Izq. Ctra Navahonda | 18:06:00 | 18:06:00 | 18:05:00 |
4,7 | 4,32 | Giro Izq. C/ Vereda de Merinas | 18:07:00 | 18:06:00 | 18:06:00 |
5,85 | 3,17 | Giro Izq. CM-555 | 18:08:00 | 18:08:00 | 18:07:00 |
6,32 | 2,7 | Giro Dcha. C/ Juan Valdes Leal | 18:09:00 | 18:08:00 | 18:08:00 |
6,54 | 2,48 | Continua Recto C/ Ciudad Rodrigo | 18:09:00 | 18:09:00 | 18:08:00 |
6,88 | 2,14 | Giro Izq. Calle Béjar | 18:10:00 | 18:09:00 | 18:08:00 |
7,02 | 2 | Giro Izq. C/ Peñaranda | 18:10:00 | 18:09:00 | 18:09:00 |
7,5 | 1,52 | Cambio de Sentido C/ Peñaranda | 18:11:00 | 18:10:00 | 18:09:00 |
7,98 | 1,04 | Giro Izq. Calle Béjar | 18:11:00 | 18:11:00 | 18:10:00 |
8,05 | 0,97 | Giro Izq. C/ Carpihuelo | 18:12:00 | 18:11:00 | 18:10:00 |
8,68 | 0,34 | Continua Recto C/ Carpihuelo | 18:13:00 | 18:12:00 | 18:11:00 |
8,9 | 0,12 | Giro Izq. Calle Arooyo | 18:13:00 | 18:12:00 | 18:11:00 |
9,02 | 0 | META. Calle Arroyo | 18:13:00 | 18:12:00 | 18:11:00 |
Domingo 10 de junio, 11:00
Km | Km por | HORARIO DE PASO | |||||
ALTIT | recorridos | recorrer | INTINERARIO | CTRA | 40 | 43 | 46 |
777 | 0 | 91,2 | VILLAMAYOR. Plaza de España | 11:00:00 | 11:00:00 | 11:00:00 | |
NEUTRALIZADA: C/ Horno, SA-300, C/ Larga, | |||||||
Camino de Gudino, C/ Santibañez del Río, DSA-504 | |||||||
777 | 0 | 91,2 | (dirección Doñinos), CL-517 (dirección Doñinos) | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 | |
822 | 0 | 91,2 | DOÑINOS (Km. 0) | CL-517 | 11:15:00 | 11:15:00 | 11:15:00 |
811 | 3,37 | 87,83 | Giro Dcha. Dirección Parada de Arriba | DSA-520 | 11:20:00 | 11:19:00 | 11:19:00 |
822 | 5 | 86,2 | PARADA DE ARRIBA | DSA-520 | 11:22:00 | 11:21:00 | 11:21:00 |
775 | 10,1 | 81,1 | FLORIDA DE LIEBANA | DSA-520 | 11:30:00 | 11:29:00 | 11:28:00 |
775 | 10,5 | 80,7 | Giro Dcha. DSA-504 Dirección Salamanca | DSA-504 | 11:30:00 | 11:29:00 | 11:28:00 |
765 | 16 | 75,2 | Giro Izq. C/ Santibañez del Río | 11:39:00 | 11:37:00 | 11:35:00 | |
766 | 16,9 | 74,3 | Sigue recto C/ Gudino. Dirección Villamayor | 11:40:00 | 11:38:00 | 11:37:00 | |
777 | 18,9 | 72,3 | VILLAMAYOR C/ Larga | 11:43:00 | 11:41:00 | 11:39:00 | |
780 | 19,2 | 72 | Giro Dcha. C/ San Miguel | SA-300 | 11:43:00 | 11:41:00 | 11:40:00 |
785 | 19,4 | 71,8 | Giro Izq. C/ Verdes | 11:44:00 | 11:42:00 | 11:40:00 | |
785 | 19,7 | 71,5 | Sigue recto C/ Camino Alto a los Villares | SA-605 | 11:44:00 | 11:42:00 | 11:40:00 |
798 | 20,4 | 70,8 | Sigue Recto SA-605 | SA-605 | 11:45:00 | 11:43:00 | 11:41:00 |
808 | 21,9 | 69,3 | Sigue Recto C-519 | C-519 | 11:47:00 | 11:45:00 | 11:43:00 |
811 | 22,7 | 68,5 | SA-605 Dirección Villares | SA-605 | 11:49:00 | 11:46:00 | 11:44:00 |
811 | 23 | 68,2 | SA-605 Dirección Villares | SA-605 | 11:49:00 | 11:47:00 | 11:45:00 |
820 | 23,6 | 67,6 | VILLARES DE LA REINA | SA-605 | 11:50:00 | 11:47:00 | 11:45:00 |
820 | 23,7 | 67,5 | Sigue Recto Dirección Fuentesauco | SA-605 | 11:50:00 | 11:48:00 | 11:45:00 |
819 | 24,5 | 66,7 | Sigue Recto Dirección Fuentesauco | SA-605 | 11:51:00 | 11:49:00 | 11:46:00 |
828 | 27,2 | 64 | SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA | SA-605 | 11:55:00 | 11:52:00 | 11:50:00 |
811 | 34 | 57,2 | LA VELLES. Giro Dcha. C/ Zapardiel | 12:06:00 | 12:02:00 | 11:59:00 | |
811 | 34,6 | 56,6 | SA-600 | 12:06:00 | 12:03:00 | 12:00:00 | |
814 | 36,4 | 54,8 | PEDROSILLO EL RALO | SA-600 | 12:09:00 | 12:05:00 | 12:02:00 |
818 | 36,8 | 54,4 | Sigue Recto Carretera Pedrosillo (SA-600) | SA-600 | 12:10:00 | 12:06:00 | 12:03:00 |
836 | 38,6 | 52,6 | GOMECELLO | SA-600 | 12:12:00 | 12:08:00 | 12:05:00 |
840 | 38,9 | 52,3 | PASO A NIVEL | 12:13:00 | 12:09:00 | 12:05:00 | |
840 | 39,2 | 52 | Giro Dcha. C/ Cruz | 12:13:00 | 12:09:00 | 12:06:00 | |
844 | 39,5 | 51,7 | SA-CP-533 | SA-CP-533 | 12:14:00 | 12:10:00 | 12:06:00 |
794 | 45 | 46,2 | Giro Dcha. SA-804 | SA-804 | 12:22:00 | 12:17:00 | 12:13:00 |
784 | 48,1 | 43,1 | Sigue Recto SA-804 Dirección Salamanca | SA-804 | 12:27:00 | 12:22:00 | 12:17:00 |
785 | 49,2 | 42 | ALDEALENGUA | SA-804 | 12:28:00 | 12:23:00 | 12:19:00 |
780 | 54,7 | 36,5 | CABRERIZOS Giro Dcha C/ Arroyos | 12:37:00 | 12:31:00 | 12:26:00 | |
820 | 55 | 36,2 | Giro Dcha. C/ Constitución | 12:37:00 | 12:31:00 | 12:26:00 | |
823 | 55,2 | 36 | Giro Dcha. C/ Los Labradores | 12:37:00 | 12:32:00 | 12:27:00 | |
824 | 55,3 | 35,9 | Giro Izq. C/ La Fuente | 12:37:00 | 12:32:00 | 12:27:00 | |
825 | 55,3 | 35,9 | Giro Izq. Camino de Moriscos | 12:37:00 | 12:32:00 | 12:27:00 | |
830 | 55,4 | 35,8 | Giro Dcha. C/ Miguel de Cervantes | 12:38:00 | 12:32:00 | 12:27:00 | |
831 | 55,4 | 35,8 | Giro Izq. Camino de Moriscos (DSA-610) | DSA-610 | 12:38:00 | 12:32:00 | 12:27:00 |
860 | 58,2 | 33 | P.M. | DSA-610 | 12:42:00 | 12:36:00 | 12:30:00 |
844 | 59 | 32,2 | MORISCOS Sigue por DSA-610 | DSA-610 | 12:43:00 | 12:37:00 | 12:31:00 |
835 | 60,4 | 30,8 | CASTELLANOS DE MORISCOS (DSA-610) | DSA-610 | 12:45:00 | 12:39:00 | 12:33:00 |
832 | 60,7 | 30,5 | Giro Dcha. N-620 Dirección Valladolid | N-620 | 12:46:00 | 12:39:00 | 12:34:00 |
820 | 66,2 | 25 | PEDROSILLO EL RALO | N-620 | 12:54:00 | 12:47:00 | 12:41:00 |
820 | 66,3 | 24,9 | Giro Dcha. Carretera de Pedrosillo (SA-600) | SA-600 | 12:54:00 | 12:47:00 | 12:41:00 |
837 | 68,2 | 23 | GOMECELLO | SA-600 | 12:57:00 | 12:50:00 | 12:43:00 |
840 | 68,4 | 22,8 | PASO A NIVEL | 12:57:00 | 12:50:00 | 12:44:00 | |
840 | 68,7 | 22,5 | Giro Dcha. C/ Cruz | 12:58:00 | 12:50:00 | 12:44:00 | |
842 | 68,9 | 22,3 | SA-CP-533 | SA-CP-533 | 12:58:00 | 12:51:00 | 12:44:00 |
795 | 74,7 | 16,5 | Giro Dcha. SA-804 | SA-804 | 13:07:00 | 12:59:00 | 12:52:00 |
784 | 77,7 | 13,5 | Sigue Recto SA-804 Dirección Salamanca | SA-804 | 13:11:00 | 13:03:00 | 12:56:00 |
783 | 78,7 | 12,5 | ALDEALENGUA | SA-804 | 13:13:00 | 13:04:00 | 12:57:00 |
778 | 84,2 | 7 | CABRERIZOS Giro Dcha C/ Arroyos | 13:21:00 | 13:12:00 | 13:04:00 | |
820 | 84,7 | 6,5 | Giro Izq. C/ Salas Pombo | 13:22:00 | 13:13:00 | 13:05:00 | |
819 | 85,2 | 6 | Sigue Recto Camino de Salamanca | 13:22:00 | 13:13:00 | 13:06:00 | |
804 | 86,5 | 4,7 | SALAMANCA. C/ Jesús Arambarri | 13:24:00 | 13:15:00 | 13:07:00 | |
816 | 87,7 | 3,5 | Sigue Recto C/ Filipinas | 13:26:00 | 13:17:00 | 13:09:00 | |
815 | 88 | 3,2 | Sigue Recto Paseo del Rollo | 13:27:00 | 13:17:00 | 13:09:00 | |
811 | 88,8 | 2,4 | Paseo de San Antonio | 13:28:00 | 13:18:00 | 13:10:00 | |
802 | 89,1 | 2,1 | Giro Izq. Paseo de Canalejas | 13:28:00 | 13:19:00 | 13:11:00 | |
785 | 90 | 1,2 | Giro Dcha. Paseo del Rector Esperabé | 13:30:00 | 13:20:00 | 13:12:00 | |
783 | 90,2 | 1 | Giro Dcha. Arroyo de Santo Domingo | 13:30:00 | 13:20:00 | 13:12:00 | |
784 | 90,4 | 0,8 | Sigue Recto. Gran Vía | 13:30:00 | 13:21:00 | 13:12:00 | |
798 | 91,2 | 0 | META. SALAMANCA | 13:31:00 | 13:22:00 | 13:13:00 |
Más información en: info@eltubular.es
alli estaremos