- Fecha:
- Lugar: Tarancón (Cuenca)
- Categorías: Sub-23, élite, máster 30 y 40
Segunda edición de la Tarancón Challenge by Incarlopsa en Tarancón (Cuenca).
Como novedad, la salida y meta en esta ocasión se situará en el Restaurante Essentia, sito en la Avenida Adolfo Suarez de Tarancón (Travesía de la localidad). Se dispondrá de amplio aparcamiento.
Inscripciones
Preinscripción en la página web de la federación y una hora antes en la línea de salida.
Recorrido
Se trata de un circuito urbano e interurbano al que hay que dar un total de 8 vueltas, siendo el mismo recorrido de la edición anterior. El recorrido tiene un total de 84 Km y unos 820m de desnivel acumulado, todos ellos en las 8 vueltas a la cuesta de la Bolita.
Rutómetro
RECORRIDO | KM | 38 KM/H | 40 KM/H | |
Restaurante Essentia (Salida neutralizada) | 0 | 10:00 | 10:00 | |
N-400 | 2,80 | 10:04 | 10:04 | |
Carretera polvorín | 6,53 | 10:10 | 10:09 | |
Cuesta de la Bolita | 9,82 | 10:15 | 10:14 | |
Carril de Huete Vuelta 2 | 11,8 | 10:18 | 10:17 | |
Carretera Polvorín Vuelta 2 | 15,9 | 10:25 | 10:23 | |
Cuesta de la Bolita Vuelta 2 | 19,1 | 10:30 | 10:28 | |
Carril de Huete Vuelta 3 | 21,17 | 10:33 | 10:31 | |
Carretera Polvorín Vuelta 3 | 25,27 | 10:39 | 10:37 | |
Cuesta de la Bolita Vuelta 3 | 28,56 | 10:45 | 10:42 | |
Carril de Huete Vuelta 4 | 30,54 | 10:48 | 10:45 | |
Carretera Polvorín Vuelta 4 | 34,64 | 10:54 | 10:51 | |
Cuesta de la Bolita Vuelta 4 | 37,93 | 10:59 | 10:56 | |
Carril de Huete Vuelta 5 | 39,21 | 11:01 | 10:58 | |
Carretera Polvorín Vuelta 5 | 44,01 | 11:09 | 11:06 | |
Cuesta de la Bolita Vuelta 5 | 47,30 | 11:14 | 11:10 | |
Carril de Huete Vuelta 6 | 49,28 | 11:17 | 11:13 | |
Carretera Polvorín Vuelta 6 | 53,38 | 11:24 | 11:20 | |
Cuesta de la Bolita Vuelta 6 | 56,67 | 11:29 | 11:25 | |
Carril de Huete Vuelta 7 | 58,65 | 11:32 | 11:27 | |
Carretera Polvorín Vuelta 7 | 62,75 | 11:39 | 11:34 | |
Cuesta de la Bolita Vuelta 7 | 66,04 | 11:44 | 11:39 | |
Carril de Huete Vuelta 8 | 68,02 | 11:47 | 11:42 | |
Carretera Polvorín Vuelta 8 | 72,12 | 11:53 | 11:48 | |
Cuesta de la Bolita Vuelta 8 | 75,41 | 11:59 | 11:53 | |
Carril de Huete Final | 77,39 | 12:02 | 11:56 | |
N-400 Final | 79,39 | 12:05 | 11:59 | |
Avda. Adolfo Suarez | 81,58 | 12:08 | 12:02 | |
Avenida Adolfo Suarez. Meta | 83,94 | 12:12 | 12:05 |
Además de las clasificaciones por categorías y general se contará con premio de montaña en las subidas números 1, 7 y 8, premios de la meta volante con sprint puntuable en las vueltas tres, cinco y seis.
Se avanzará vuelta de reconocimiento al circuito en la web de La Malena bike, página de Facebook y twiter, así como cualquier hecho de interés.