I Memorial Marcelino Torrontegui

  • Fecha:
  • Lugar: Albandi (Gijón)
  • Categorías: Máster y élite

cartel_memorial_torronteguiNueva plaza para las categorías máster y élite, Albandi, en Carreño. La E. C. Carreño organiza para el próximo 6 de junio de 2015 la carrera, I Memorial Marcelino Torrontegui, con un recorrido de 113 km, cuya salida y meta estarán situadas en el Alto de Albandi (Rte. Torrontegui), carretera AS-239, desde donde partirán a las 17 horas. En este mismo punto está situado el premio de la montaña de la jornada, que los corredores deberán pasar en cinco ocasiones.
La prueba estará abierta a las categorías máster 30, 40, 50 y 60, así como la categoría élite. La inscripción será gratuita.

Para poder participar en la prueba se deberá hacer una preinscripción en esta web rellenando el formulario de la Federación Asturiana. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el jueves 4 de junio a las 19.00 horas. Pasado este plazo no se admitirán más inscripciones.

Rutómetro

                         I MEMORIAL MARCELINO TORRONTEGUI
       ORGANIZADOR: E. C. Carreño                                                    DÍA:    6 DE JUNIO DE 2015
       LOCALIDAD:     ALBANDI - CARREÑO                                              HORA:   17:00
       CATEGORÍA:     MÁSTER                                                         KMS:    113,15


                                           RUTÓMETRO - ALTÍMETRO
                                                                             Kms.                  MEDIA - Kms/h
Alt.   Localidad                                         Ctra.      Total   Pend.    Tramo     36       39       42
105    SALIDA RTE. TORRONTEGUI (ALTO DE ALBANDI)        AS-239       0,0    113,15    0,00    17:00    17:00    17:00
50     LAS ARENAS                                       AS-239       0,8    112,35    0,80    17:01    17:01    17:01
12     PERAN Cruce izda.                                AS-239       2,5    110,65    1,70    17:04    17:03    17:03
45     YAVIO                                             CE-2        5,2    107,95    2,70    17:08    17:08    17:07
53     COYANCA                                           CE-2        6,2    106,95    1,00    17:10    17:09    17:08
88     EL PEDREGAL                                       CE-2        8,4    104,75    2,20    17:14    17:12    17:12
96     LA LEGUA                                          CE-2        8,6    104,55    0,20    17:14    17:13    17:12
62     LA BARRERA - bajada peligrosa                     CE-2       10,6    102,55    2,00    17:17    17:16    17:15
35     CRUCE CE-2 AS-110 - Giro izda.                CE-2 AS-110    10,9    102,30    0,25    17:18    17:16    17:15
40     TABAZA.- Rotonda 4ª salida                    AS-110 AS-19   11,7    101,50    0,80    17:19    17:17    17:16
114    ALTO DE TABAZA (CABO DE VILLA)                   AS- 19      12,5    100,70    0,80    17:20    17:19    17:17
60     NAVES                                            AS-19       15,9    97,30     3,40    17:26    17:24    17:22
40     PRENDES                                          AS-19       17,9    95,30     2,00    17:29    17:27    17:25
25     PERVERA                                          AS-19       19,8    93,40     1,90    17:32    17:30    17:28
10     EL EMPALME.- Giro izquierda - curva cerrada   AS-19 AS-239   20,0    93,20     0,20    17:33    17:30    17:28
10     EL EMPALME.- Giro izquierda                   AS-19 AS-239   20,9    92,30     0,90    17:34    17:32    17:29
75     ALBANDI                                          AS-239      20,9    92,30     0,90    17:34    17:32    17:29
105    ALTO DE ALBANDI.- P. MONTAÑA 1º PASO META        AS-239      22,1    91,10     1,20    17:36    17:33    17:31
50     LAS ARENAS                                       AS-239      22,9    90,30     0,80    17:38    17:35    17:32
12     PERAN Cruce izda.                                AS-239      24,6    88,60     1,70    17:40    17:37    17:35
45     YAVIO                                             CE-2       27,3    85,90     2,70    17:45    17:41    17:38
53     COYANCA                                           CE-2       28,3    84,90     1,00    17:47    17:43    17:40
88     EL PEDREGAL                                       CE-2       30,5    82,70     2,20    17:50    17:46    17:43
96     LA LEGUA                                          CE-2       30,7    82,50     0,20    17:51    17:47    17:43
62     LA BARRERA - bajada peligrosa                     CE-2       32,7    80,50     2,00    17:54    17:50    17:46
35     CRUCE CE-2 AS-110 - Giro izda.                CE-2 AS-110    32,9    80,25     0,25    17:54    17:50    17:47
40     TABAZA.- Rotonda 4ª salida                    AS-110 AS-19   33,7    79,45     0,80    17:56    17:51    17:48
114    ALTO DE TABAZA (CABO DE VILLA)                   AS- 19      34,5    78,65     0,80    17:57    17:53    17:49
60     NAVES                                            AS-19       37,9    75,25     3,40    18:03    17:58    17:54
40     PRENDES                                          AS-19       39,9    73,25     2,00    18:06    18:01    17:57
25     PERVERA                                          AS-19       41,8     71,4     1,90    18:09    18:04    17:59
10     EL EMPALME.- Giro izquierda - curva cerrada   AS-19 AS-239   42,0    71,15     0,20    18:10    18:04    18:00
10     EL EMPALME.- Giro izquierda                   AS-19 AS-239   42,9    70,25     0,90    18:11    18:06    18:01
75     ALBANDI                                          AS-239      43,8     69,4     0,90    18:13    18:07    18:02
105    ALTO DE ALBANDI.- P. MONTAÑA 2º PASO META        AS-239      45,0    68,15     1,20    18:15    18:09    18:04
50     LAS ARENAS                                       AS-239      45,8    67,35     0,80    18:16    18:10    18:05
12     PERAN Cruce izda.                                AS-239      47,5    65,65     1,70    18:19    18:13    18:07
45     YAVIO                                             CE-2       50,2    62,95     2,70    18:23    18:17    18:11
53     COYANCA                                           CE-2       51,2    61,95     1,00    18:25    18:18    18:13
88     EL PEDREGAL                                       CE-2       53,4    59,75     2,20    18:29    18:22    18:16
96     LA LEGUA                                          CE-2       53,6    59,55     0,20    18:29    18:22    18:16
62     LA BARRERA - bajada peligrosa                     CE-2       55,6    57,55     2,00    18:32    18:25    18:19
35     CRUCE CE-2 AS-110 - Giro izda.                CE-2 AS-110    55,9    57,30     0,25    18:33    18:25    18:19
40     TABAZA.- Rotonda 4ª salida                    AS-110 AS-19   56,7    56,50     0,80    18:34    18:27    18:20
114    ALTO DE TABAZA (CABO DE VILLA)                   AS- 19      57,45   55,70     0,80    18:35    18:28    18:22
60     NAVES                                            AS-19       60,9    52,30     3,40    18:41    18:33    18:26
40     PRENDES                                          AS-19       62,9     50,3     2,00    18:44    18:36    18:29
25     PERVERA                                          AS-19       64,8    48,40     1,90    18:47    18:39    18:32
10     EL EMPALME.- Giro izquierda - curva cerrada   AS-19 AS-239   65,0    48,20     0,20    18:48    18:39    18:32
10     EL EMPALME.- Giro izquierda                   AS-19 AS-239   65,9    47,30     0,90    18:13    18:07    18:02
75     ALBANDI                                          AS-239      66,8     46,4     0,90    18:14    18:08    18:03
105    ALTO DE ALBANDI.- P. MONTAÑA 3º PASO META        AS-239      68,0     45,2     1,20    18:16    18:10    18:05
50     LAS ARENAS                                       AS-239      68,8     44,4     0,80    18:17    18:11    18:06
12     PERAN Cruce izda.                                AS-239      70,5     42,7     1,70    18:20    18:14    18:09
45     YAVIO                                             CE-2       73,2     40,0     2,70    18:25    18:18    18:13
53     COYANCA                                           CE-2       74,2     39,0     1,00    18:26    18:20    18:14
88     EL PEDREGAL                                       CE-2       76,4     36,8     2,20    18:30    18:23    18:17
96     LA LEGUA                                          CE-2       76,6     36,6     0,20    18:30    18:23    18:17
62     LA BARRERA - bajada peligrosa                     CE-2       78,6     34,6     2,00    18:34    18:26    18:20
35     CRUCE CE-2 AS-110 - Giro izda.                CE-2 AS-110    78,8     34,3     0,25    18:34    18:27    18:21
40     TABAZA.- Rotonda 4ª salida                    AS-110 AS-19   79,6     33,5     0,80    18:35    18:28    18:22
114    ALTO DE TABAZA (CABO DE VILLA)                   AS- 19      80,4     32,7     0,80    18:37    18:29    18:23
60    NAVES                                                      AS-19       83,8    29,3    3,40    18:42    18:35      18:28
40    PRENDES                                                    AS-19       85,8    27,3    2,00    18:46    18:38      18:31
25    PERVERA                                                    AS-19       87,7    25,4    1,90    18:49    18:41      18:33
10    EL EMPALME.- Giro izquierda - curva cerrada             AS-19 AS-239   87,9    25,2    0,20    18:49    18:41      18:34
10    EL EMPALME.- Giro izquierda                             AS-19 AS-239   88,8    24,3    0,90    18:51    18:42      18:35
75    ALBANDI                                                    AS-239      89,7    23,4    0,90    18:52    18:44      18:36
105   ALTO DE ALBANDI.- P. MONTAÑA 4º PASO META                  AS-239      90,9    22,3    1,20    18:54    18:45      18:38
50    LAS ARENAS                                                 AS-239      91,7    21,4    0,80    18:56    18:47      18:39
12    PERAN Cruce izda.                                          AS-239      93,4    19,8    1,70    18:58    18:49      18:41
45    YAVIO                                                       CE-2       96,1    17,1    2,70    19:03    18:53      18:45
53    COYANCA                                                     CE-2       97,4    15,8    1,30    19:05    18:55      18:47
88    EL PEDREGAL                                                 CE-2       99,6    13,6    2,20    19:09    18:59      18:50
96    LA LEGUA                                                    CE-2       100,0   13,2    0,40    19:09    18:59      18:51
62    LA BARRERA - bajada peligrosa                               CE-2       102,0   11,2    2,00    19:13    19:03      18:54
35    CRUCE CE-2 AS-110 - Giro izda.                          CE-2 AS-110    102,4   10,7    0,42    19:13    19:03      18:54
40    TABAZA.- Rotonda 4ª salida                              AS-110 AS-19   103,3    9,9    0,85    19:15    19:04      18:56
114   ALTO DE TABAZA (CABO DE VILLA)                             AS- 19      104,1    9,1    0,80    19:16    19:06      18:57
60    NAVES                                                      AS-19       107,5    5,7    3,40    19:22    19:11      19:02
40    PRENDES                                                    AS-19       109,5    3,7    2,00    19:25    19:14      19:04
25    PERVERA - cruce izda. (residenc. empres. antig. Escuelas Prendes)
                                                              AS-19 AS-239   111,5    1,7    2,00    19:29    19:17      19:07
25    BARRERES                                                AS-19 AS-239   111,8    1,4    0,30    19:29    19:18      19:08
85    CAICORRIDA                                                 AS-239      112,5    0,6    0,75    19:30    19:19      19:09
105   ALTO DE ALBANDI.- P. MONTAÑA META                          AS-239      113,2    0,0    0,85    19:32    19:20      19:10

Ver también

Javier Torres se estrena en Zaratán

El corredor madrileño, que ya venía realizando destacadas actuaciones las últimas temoradas, logró en Zaratán …