- Fecha:
- Lugar: La Caridad, Asturias
- Categorías: Máster 30, 40, 50 y 60
La primera edición de la carrera máster Concejo de El Franco se disputará en la localidad asturiana de La Caridad.
Inscripciones
Para participar es obligatorio preinscribirse en la página de la Federación Asturiana de Ciclismo, aunque el pago se realizará el día de la prueba, en el momento de recoger el dorsal.
Recorrido
Recorrido de 6 vueltas a un circuito de 12’5 km, todas ellas con paso por el centro del pueblo, metas volantes al paso por meta en la segunda y cuarta vuelta. En total 75 km y 1150 m de desnivel positivo acumulado. La carrera no tiene largas subidas, pero habrá poco tiempo para relajarse, incluso en las bajadas.
Rutómetro
POBLACIÓN | KM | PRIMERO | ÚLTIMO | CARRETERA | DIRECCIÓN |
1ª Vuelta | |||||
PARQUE MARIA CRISTINA. SALIDA NEUTRALIZADA | 0,0 | 16:00:00 | 16:00:00 | Salida | |
ANTIGUA N- 634 | 0,15 | 16:01:00 | 16:00:15 | DERECHA | |
Avda. PADRE MONTAÑA | 0,27 | 16:01:46 | 16:00:51 | DERECHA | |
Avda. ESTACIÓN | 0,65 | 16:02:46 | 16:03:05 | DERECHA | |
SALIDA LANZADA (Frente a la Estación) | 0,8 | 16:03:55 | 16:03:15 | SALIDA LANZADA | |
CARRETERA GODELLA | 1,2 | 16:04:23 | 16:03:46 | IZQUIERDA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 3,5 | 16:09:01 | 16:04:17 | DERECHA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 3,8 | 16:09:14 | 16:05:50 | IZQUIERDA | |
FR1 DIRECCIÓN ROZADAS | 4,4 | 16:10:32 | 16:06:10 | DERECHA | |
CARRETERA FIGUEIROLA-NENIN-CERREDO | 6 | 16:13:55 | 16:09:57 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 7,6 | 16:14:32 | 16:10:38 | PELIGRO | |
FR2 DIRECCIÓN LA CARIDAD | 10 | 16:15:05 | 16:14:34 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 11 | 16:17:00 | 17:15:00 | PELIGRO | |
Comienza 2ª Vuelta | |||||
PASO POR META 1º | 12,5 | 16:20:55 | 16:16:38 | VUELTA 2 COMIENZO | |
ANTIGUA N- 634 | 12,65 | 16:21:09 | 16:16:53 | DERECHA | |
Avda. PADRE MONTAÑA | 12,77 | 16:21:37 | 16:17:24 | DERECHA | |
Avda. ESTACIÓN | 13,15 | 16:22:37 | 16:19:38 | DERECHA | |
ESTACIÓN | 13,3 | 16:32:42 | 16:19:43 | RECTO | |
CARRETERA GODELLA | 13,7 | 16:24:09 | 16:20:14 | IZQUIERDA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 16 | 16:29:00 | 16:20:45 | DERECHA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 16,3 | 16:29:37 | 16:22:17 | IZQUIERDA | |
FR1 DIRECCIÓN ROZADAS | 16,9 | 16:30:18 | 16:22:38 | DERECHA | |
CARRETERA FIGUEIROLA-NENIN-CERREDO | 18,5 | 16:33:42 | 16:26:24 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 20,1 | 16:34:18 | 16:27:05 | PELIGRO | |
FR2 DIRECCIÓN LA CARIDAD | 22,5 | 16:35:51 | 16:31:02 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 23,5 | 16:37:00 | 16:32:00 | PELIGRO | |
Comienza 3ª Vuelta | |||||
PASO POR META 2º META VOLANTE | 25 | 16:40:42 | 16:33:05 | M. V. | VUELTA 3 COMIENZO |
ANTIGUA N- 634 | 25,15 | 16:41:08 | 16:33:21 | DERECHA | |
Avda. PADRE MONTAÑA | 25,27 | 16:41:23 | 16:33:51 | DERECHA | |
Avda. ESTACIÓN | 25,65 | 16:42:23 | 16:36:05 | DERECHA | |
ESTACIÓN | 25,8 | 16:43:28 | 16:36:10 | RECTO | |
CARRETERA GODELLA | 26,2 | 16:44:55 | 16:36:41 | IZQUIERDA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 28,5 | 16:49:23 | 16:37:12 | DERECHA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 28,8 | 16:49:46 | 16:38:45 | IZQUIERDA | |
FR1 DIRECCIÓN ROZADAS | 29,4 | 16:50:05 | 16:39:05 | DERECHA | |
CARRETERA FIGUEIROLA-NENIN-CERREDO | 31 | 16:53:28 | 16:42:51 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 32,6 | 16:54:05 | 16:43:33 | PELIGRO | |
FR2 DIRECCIÓN LA CARIDAD | 35 | 16:55:00 | 16:44:10 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 36 | 16:57:37 | 16:47:29 | PELIGRO | |
Comienza 4ª Vuelta | |||||
PASO POR META 3 | 37,5 | 17:00:28 | 16:49:33 | VUELTA 4 COMIENZO | |
ANTIGUA N- 634 | 37,65 | 17:01:08 | 16:49:48 | DERECHA | |
Avda. PADRE MONTAÑA | 37,77 | 17:01:23 | 16:50:19 | DERECHA | |
Avda. ESTACIÓN | 38,15 | 17:02:23 | 16:52:33 | DERECHA | |
ESTACIÓN | 38,3 | 17:03:28 | 16:52:38 | RECTO | |
CARRETERA GODELLA | 38,7 | 17:04:55 | 16:53:09 | IZQUIERDA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 41 | 17:09:23 | 16:53:39 | DERECHA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 41,3 | 17:09:46 | 16:55:12 | IZQUIERDA | |
FR1 DIRECCIÓN ROZADAS | 41,9 | 17:10:28 | 16:55:33 | DERECHA | |
CARRETERA FIGUEIROLA-NENIN-CERREDO | 43,5 | 17:13:00 | 16:59:19 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 45,1 | 17:14:00 | 17:00:00 | PELIGRO | |
FR2 DIRECCIÓN LA CARIDAD | 47,5 | 17:15:37 | 17:02:00 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 48,5 | 17:17:37 | 17:03:57 | PELIGRO | |
Comienza 5ª Vuelta | |||||
PASO POR META 4º META VOLANTE | 50 | 17:20:28 | 17:06:00 | M.V. | VUELTA 5 COMIENZO |
ANTIGUA N- 634 | 50,15 | 17:21:08 | 17:06:15 | DERECHA | |
Avda. PADRE MONTAÑA | 50,27 | 17:21:23 | 17:06:46 | DERECHA | |
Avda. ESTACIÓN | 50,65 | 17:22:23 | 17:09:00 | DERECHA | |
ESTACIÓN | 50,8 | 17:23:28 | 17:09:05 | RECTO | |
CARRETERA GODELLA | 51,2 | 17:24:55 | 17:09:36 | IZQUIERDA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 53,5 | 17:29:23 | 17:10:07 | DERECHA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 53,8 | 17:29:46 | 17:11:39 | IZQUIERDA | |
FR1 DIRECCIÓN ROZADAS | 54,4 | 17:30:28 | 17:12:00 | DERECHA | |
CARRETERA FIGUEIROLA-NENIN-CERREDO | 56 | 17:33:00 | 17:15:46 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 57,6 | 17:34:00 | 17:16:27 | PELIGRO | |
FR2 DIRECCIÓN LA CARIDAD | 60 | 17:35:37 | 17:17:00 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 61 | 17:37:37 | 17:20:24 | PELIGRO | |
Comienza 6ª Vuelta | |||||
PASO POR META 5º | 62,5 | 17:40:00 | 17:22:27 | VUELTA 6 COMIENZO | |
ANTIGUA N- 634 | 62,65 | 17:41:08 | 17:22:43 | DERECHA | |
Avda. PADRE MONTAÑA | 62,77 | 17:41:23 | 17:23:14 | DERECHA | |
Avda. ESTACIÓN | 63,15 | 17:42:23 | 17:25:27 | DERECHA | |
ESTACIÓN | 63,3 | 17:43:28 | 17:25:33 | RECTO | |
CARRETERA GODELLA | 63,7 | 17:44:55 | 17:26:03 | IZQUIERDA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 66 | 17:49:23 | 17:26:34 | DERECHA | |
CARRETERA GODELLA (Dirección Ferreira) | 66,3 | 17:49:46 | 17:28:07 | IZQUIERDA | |
FR1 DIRECCIÓN ROZADAS | 66,9 | 17:50:28 | 17:28:27 | DERECHA | |
CARRETERA FIGUEIROLA-NENIN-CERREDO | 68,5 | 17:53:00 | 17:32:14 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 70,1 | 17:54:00 | 17:32:55 | PELIGRO | |
FR2 DIRECCIÓN LA CARIDAD | 72,5 | 17:55:37 | 17:34:00 | DERECHA | |
CURVAS PELIGROSAS | 73,5 | 17:57:55 | 17:36:51 | PELIGRO | |
Fin de la 6 ª Vuelta | |||||
PASO POR META 6 META “FIN DE CARRERA” | 75 | 18:00:00 | 17:38:55 | META | FIN VUELTA 6 |
M. V. VUELTAS Nº2 Y Nº4 TOTAL 75 KM 1.140 M DE DESNIVEL |
Gracias a los organizadores: Castropol deporte, Ayto de El Franco, Federación asturiana de ciclismo y Grupo ciclista El Franco y a la colaboración de los vecinos y el pequeño comercio local, podremos volver a disfrutar en La caridad de una carrera ciclista 35 años después.