Mundial Open 2019

Campeonato del Mundo Open 2019 en Orense

  • Fecha:
  • Lugar: Baños de Molgas, Orense
  • Categorías: De cadete a máster 60

Mundial Open 2019La Fundación ADO Moure Pro Deporte, dentro de su programa de pruebas OPEN para la temporada 2019 de ciclismo en la provincia de Ourense, presenta la prueba “Campeonato del Mundo de Ciclismo Open”.En esta ocasión será una única prueba en línea para ciclistas de las categorías Cadete, Junior, Senior y Máster (30-40-50-60) tanto hombres como mujeres, como pruebas Open “deporte para todos” a disputar, el entorno incomparable de Baños de Molgas Villa Termal, con una notable proyección turística dentro de la provincia de Ourense.

Participación

Las pruebas calificadas como OPEN y no federadas, como es el caso de este Campeonato del Mundo de Ciclismo, son pruebas bajo el lema de “Deporte para todos”, amparado en la ley del Deporte de Galicia (art. 18, c). La participación está abierta a cualquier ciclista mayor de 16 años.

Inscripciones

Las inscripciones se realizarán a través del formulario habilitado en la web de la Fundación, en la pestaña de la prueba. El precio de la inscripción anticipada es de 10 € mientras que el día de la prueba el coste sube hasta los 15€. Se permitirá la inscripción el día de la prueba hasta media hora antes de tomar la salida.  Los pagos anticipados se realizarán mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Fundación Ado Moure en el BBVA con número ES54 0182-0636-19-0201531122. El plazo límite para enviar la transferencia es el jueces 16 de agosto.

Recorrido

Altitud Km 35km/h 35 km/h 40 km/h
Salida Neutralizada instalaciones Albergue Baños de Molgas 11:00 11:00
giro izq. OU-0108 direcc. Maceda
Giro dcha. OU-0109 direcc. Arnuide
SALIDA LANZANZA 533 0 11:05 11:15
Paso por Francos rectos 565 4 11:12 11:22
Precaución giro izq. OU-1103 direcc. Os Milagros 560 8,6 11:20 11:28
Paso por Arnuide 565 9 11:20 11:28
Comienza Puerto 538 12,7 11:27 11:34
Alto dos Milagros 592 14,2 11:29 11:36
Rotonda recto OU-103 direcc. Maceda 592 14,3 11:29 11:36
Paso estrecho Foncuberta 560 18,1 11:36 11:42
Maceda giro izq. OU-0108 direcc. Baños de Molgas 575 19 11:38 11:43
Entrada Baños de Molgas paso estrecho 507 23 11:44 11:49
Giro izq. OU-0109 direcc. Arnuide 530 23,4 11:45 11:50
Paso por Francos rectos 565 26,5 11:50 11:55
Precaución giro izq. OU-1103 direcc. Os Milagros 560 31,1 11.58 12:02
Paso por Arnuide 565 31,5 11.59 12:03
Alto dos Milagros 592 36,7 12:08 12:10
Rotonda recto OU-103 direcc. Maceda 592 36,8 12:08 12:10
Paso estrecho Foncuberta 560 40,6 12:15 12:16
Maceda giro izq. OU-0108 direcc. Baños de Molgas 575 41,5 12:26 12:17
Entrada Baños de Molgas paso estrecho 507 45,9 12:34 12:24
Giro izq. OU-0109 direcc. Arnuide 530 46,3 12:34 12:24
paso por Francos rectos 565 49,8 12:40 12:30
Precaución giro izq. OU-1103 direcc. Os Milagros 560 54,5 12:48 12:37
Paso por Arnuide 565 54,9 12:49 12:37
Giro derecha direcc-Pias 592 55,1 12:50 12:45
Pias Giro izq direcc Maceda 592 59 12:58 12:45
Foncuberta giro izqu-direcc Maceda 565 65.3
 

Paso estrecho Foncuberta

560 65,8 13:04 12:51
Maceda giro izq. OU-0108 direcc. Baños de Molgas 575 66,7 13:05 12:52
Entrada Baños de Molgas paso estrecho 507 70,7 13:13 12:58
Giro derecha direcc Estacion 583 72,66 13:16 13:05
ESTACION META 632 73.00 13:20 13:08

Ver también

Javier Torres se estrena en Zaratán

El corredor madrileño, que ya venía realizando destacadas actuaciones las últimas temoradas, logró en Zaratán …