- Desde el
- Hasta el
- Lugar: Mallorca
- Categorías: Máster 30, 40, 50, 60 y féminas
La Unión Ciclista Blahi organizará los 3 Días de Mallorca en abril de 2017, con tres etapas en línea y una prueba contra el reloj.
Inscripciones
Inscripción anticipada, en la página web, hasta el día 16 de abril o cubrir el cupo de 200 corredores. El precio de inscripción es de 50 € por corredor. Todas las inscripciones realizadas antes del 10 de abril tendrán un dorsal nominativo.
Recorrido
Primera etapa
La primera etapa tendrá la salida y la llegada en Campos y unos 70 km rodando por el sur de la isla y con una sola dificultad montañosa, la subida al cruce de la “carretera dels Pressos” –bautizado como Coll de Jeromo durante la disputa de la Challenge de Profesionales–.
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 39 Km/h | 42 Km/h |
Inici cursa des de Campos al carrer Ronda Estació cap a carrer Jaume II, gir esquerra direcció Sa Ràpita | urbà | 0 | 0 | 72 | 17:00 | 17:00 | ||
Gir esquerra per Ma 6030 direcció Sa Ràpita | 6030 | 0 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 71,5 | 17:00 | 17:00 |
Rotonda amb ma 6014 gir esquerra per 6014 | 6014 | 38 | 42,5 | 5 | 4,5 | 67 | 17:07 | 17:07 |
Rotonda amb ma 6040 gir esquerra per ma 6040 | 6040 | 6,7 | 0 | 9,5 | 4,5 | 62,5 | 17:14 | 17:13 |
Creuer amb ma 19, gir esquerra per ma 19 | 19 | 38,2 | 38,1 | 16,2 | 6,7 | 55,8 | 17:24 | 17:23 |
Travessia de Campos per Ronda Sa Pista, Ronda Estació (Meta Volant) i Jaume II, gir esquerra direcció Sa ràpita. Sortida màster 60 | urbà | 17,9 | 1,7 | 54,1 | 17:27 | 17:25 | ||
Ma 6030 direcció Sa Ràpita | 6030 | 0 | 5,5 | 17,9 | 0 | 54,1 | 17:27 | 17:25 |
Rotonda amb ma 6014 recte per 6030 | 6030 | 5,5 | 9 | 18,4 | 0,5 | 53,6 | 17:28 | 17:26 |
Rotonda entrada Sa Ràpita, Recte per ma 6021 | 6021 | 3 | 0 | 22,9 | 4,5 | 49,1 | 17:35 | 17:32 |
Pas per Sà Ràpita, Son Bauló i s’Estanyol | 31,5 | 8,6 | 40,5 | 17:48 | 17:45 | |||
ma 6015 direcció Llucmajor | 6015 | 31,5 | 0 | 40,5 | 17:48 | 17:45 | ||
Gir dreta per ma 6014 (Premi Muntanya Creuer Pressos) | 6014 | 35,5 | 4 | 36,5 | 17:54 | 17:50 | ||
rotonda amb ma 6030, recte per ma 6014 | 6014 | 42,3 | 6,8 | 29,7 | 18:05 | 18:00 | ||
Rotonda amb ma 6040 gir esquerra per ma 6040 | 6040 | 6,7 | 0 | 47 | 4,7 | 25 | 18:12 | 18:07 |
Creuer amb ma 19, gir esquerra per ma 19 | 19 | 38,2 | 38,1 | 53,7 | 6,7 | 18,3 | 18:22 | 18:16 |
Travessia de Campos per Ronda Sa Pista, Ronda Estació (Meta Volant) i Jaume II, gir esquerra direcció Sa ràpita | urbà | 54,8 | 1,1 | 17,2 | 18:24 | 18:18 | ||
Ma 6030 direcció Sa Ràpita | 6030 | 0 | 5,5 | 54,8 | 0 | 17,2 | 18:24 | 18:18 |
Rotonda amb ma 6014 gir esquerra per 6014 | 6014 | 38 | 42,5 | 60 | 5,2 | 12 | 18:32 | 18:25 |
Rotonda amb ma 6040 gir esquerra per ma 6040 | 6040 | 6,7 | 0 | 64,6 | 4,6 | 7,4 | 18:39 | 18:32 |
Creuer amb ma 19, gir esquerra per ma 19 | 19 | 38,2 | 38,1 | 71,3 | 6,7 | 0,7 | 18:49 | 18:41 |
Travessia de Campos per Ronda Sa Pista, Ronda Estació META | urbà | 72 | 0,7 | 0 | 18:50 | 18:42 | ||
Km.Total | 72 | |||||||
Velocitat mitjana | 39 | 42 | ||||||
Hora de partida | 17:00 |
Segunda etapa
Contrarreloj de 5 km.
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 40 Km/h | 45 Km/h | |
Sortida plaça Major de Porreres. | 0 | urbà | urbà | urbà | 0 | 0 | 5 | 09:00 | 09:00 |
Carrer nou | urbà | urbà | urbà | 0,5 | 0 | 4,5 | 09:00 | 09:00 | |
carretera ma 5101 durant 2 km | 5101 | 0 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 9:03 | 9:03 | |
Carrer nou | urbà | urbà | urbà | 4,5 | 2 | 0,5 | 9:06 | 9:06 | |
Arribada plaça Major de Porreres. | urbà | urbà | urbà | 5 | 0,5 | 0 | 9:07 | 9:06 | |
Km.Total | 5 | ||||||||
Velocitat mitjana | 40 | 45 | |||||||
Hora de partida | 09:00 |
Tercera etapa
Etapa en línea de 86,5 km, con una fuerte subida de 2 km, en el km 52 de carrera, con paso por el puerto de Gracia, con rampas del 15%.
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 39 Km/h | 42 Km/h |
Inici cursa des de Porreres a la Plaça de la Vila direcció carrer de la Santa Creu | urbà | 0 | 0 | 86,5 | 16:00 | 16:00 | ||
Sortida real a ma 5030a | 5030a | 6 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 86,3 | 16:00 | 16:00 |
Gir esquerra per ma5030 | 5030 | 4,5 | 8 | 1,3 | 1,1 | 85,2 | 16:02 | 16:01 |
Rotonda amb 5020 recte per ma 5030 | 5030 | 4,5 | 8 | 2,8 | 1,5 | 83,7 | 16:04 | 16:04 |
Creuer amb ma 5040 gir esquerra per ma 5040 | 5040 | 2 | 0 | 5 | 2,2 | 81,5 | 16:07 | 16:07 |
Entrada a Porreres per Ronda Alcassor, carrer Sala, Plaça de la Vila, Meta Volant, carrer Santa Creu | urbà | 7 | 2 | 79,5 | 16:10 | 16:10 | ||
Sortida de Porreres per ma5030a | 5030a | 6 | 4,5 | 8,5 | 1,5 | 78 | 16:13 | 16:12 |
Rotonda amb ma5030 Gir esquerra per ma5030 | 5030 | 9,3 | 0,8 | 77,2 | 16:14 | 16:13 | ||
Rotonda amb 5020 recte per ma 5030 | 5030 | 11 | 1,7 | 75,5 | 16:16 | 16:15 | ||
Creuer amb ma 5040 gir dreta per ma 5040 direcció Campos | 5040 | 2 | 9 | 13,2 | 2,2 | 73,3 | 16:20 | 16:18 |
Entrada a Campos per Carrer Rambla | urbà | 20 | 6,8 | 66,5 | 16:30 | 16:28 | ||
Rotonda amb 5120 gir esquerra per ma 5120 direcció Felanitx | 5120 | 1 | 12 | 21 | 1 | 65,5 | 16:32 | 16:30 |
Rotonda ronda de Felanitx, gir esquerra per Ronda Felanitx | ronda | 31,4 | 10,4 | 55,1 | 16:48 | 16:44 | ||
Rotonda amb ma5110, gir esquerra per 5110 | 5110 | 32,6 | 1,2 | 53,9 | 16:50 | 16:46 | ||
Gir esquerra per ma 5100 | 5100 | 12 | 0 | 33 | 0,4 | 53,5 | 16:50 | 16:47 |
Entrada a Porreres per Ronda Alcassor, carrer Sala, Plaça de la Vila, Meta Volant, carrer Santa Creu. Sortida máster 60 | urbà | 44 | 11 | 42,5 | 17:07 | 17:02 | ||
Sortida de Porreres per ma5030a | 5030a | 6 | 4,5 | 45 | 1 | 41,5 | 17:09 | 17:04 |
Gir esquerra per ma5030 | 5030 | 4,5 | 6 | 45,8 | 0,8 | 40,7 | 17:10 | 17:05 |
Rotonda amb 5020 esquerra per ma 5020 direcció Llucmajor | 5020 | 11,5 | 0 | 47,5 | 1,7 | 39 | 17:13 | 17:07 |
Sa Bastida Premi Muntanya | 52 | 4,5 | 34,5 | 17:20 | 17:14 | |||
Entrada a Llucmajor per avinguda Carles V, gir dreta per camí rural | urbà | 58,7 | 6,7 | 27,8 | 17:30 | 17:23 | ||
Gir dreta per carrer de Gràcia | rural | 59,5 | 0,8 | 27 | 17:31 | 17:25 | ||
Gir esquerra per Camí Vell de Gràcia | rural | 62 | 2,5 | 24,5 | 17:35 | 17:28 | ||
Pas per Gracia Premi Muntanya | rural | 65,5 | 3,5 | 21 | 17:40 | 17:33 | ||
Baixada per ma 5018 fins creuer amb ma 5017. Gir dreta dins Randa | 5018 | 1 | 0 | 66,6 | 1,1 | 19,9 | 17:42 | 17:35 |
Ma 5017 Randa-Montuiri | 5017 | 1 | 8 | 66,6 | 0 | 19,9 | 17:42 | 17:35 |
Creuer amb Via de servei ma15, gir esquerra | rural | 73,1 | 6,5 | 13,4 | 17:52 | 17:44 | ||
Creuer amb ma 5030, gir esquerra 5030 | 5030 | 1 | 8 | 75 | 1,9 | 11,5 | 17:55 | 17:47 |
Rotonda amb ma5030a, recte | 5030 | 1 | 8 | 79,5 | 4,5 | 7 | 18:02 | 17:53 |
Rotonda amb 5020 recte per ma 5030 | 5030 | 1 | 8 | 81,2 | 1,7 | 5,3 | 18:04 | 17:56 |
Creuer amb ma 5040 gir esquerra per ma 5040 | 5040 | 2 | 0 | 83,4 | 2,2 | 3,1 | 18:08 | 17:59 |
Entrada a Porreres per Ronda Alcassor, carrer Sala, | urbà | 85,4 | 2 | 1,1 | 18:11 | 18:02 | ||
Plaça de la Vila META | urbà | 86,5 | 1,1 | 0 | 18:13 | 18:03 | ||
Km.Total | 86,5 | |||||||
Velocitat mitjana | 39 | 42 | ||||||
Hora de partida | 16:00 |
Cuarta etapa
Etapa en línea de 99 km, con 2 puertos puntuables y varios repechos.
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 40 Km/h | 42 Km/h | |
Sortida Av Marqués del Palmer de Colonia Sant Jordi. | 0 | urbà | urbà | urbà | 0 | 0 | 99 | 10:00 | 10:00 |
Carrer mercadala | urbà | urbà | urbà | 0 | 0 | 99 | 10:00 | 10:00 | |
Gir dreta per camí de sa siquia | rural | rural | rural | 0,5 | 0,5 | 98,5 | 10:00 | 10:00 | |
Gir esquerra per ma 6040 direcció Campos | 6040 | 11 | 0,5 | 1 | 0,5 | 98 | 10:01 | 10:01 | |
Rotonda amb ma 6014 recte | 6040 | 4 | 3 | 95 | 10:06 | 10:05 | |||
Gir dreta per ma 19 | 19 | 38 | 48 | 11 | 7 | 88 | 10:16 | 10:15 | |
Es Figueral PM | 19 | 19 | 8 | 80 | 10:28 | 10:27 | |||
Entrada Santanyí, gir dreta per ronda des canonge. | urbà | urbà | urbà | 21 | 10 | 78 | 10:31 | 10:30 | |
Rotonda amb ma6100 gir esquerra direcció Ses Salines | 6100 | 0 | 12 | 22 | 1 | 77 | 10:33 | 10:31 | |
Pas per Ses Salines seguim per ma6100 direcció Colonia | 6100 | 0 | 12 | 28 | 6 | 71 | 10:42 | 10:40 | |
Entrada Colonia Sant Jordi per Av Marqués del Palmer META VOLANT i carrer Mercadala | urbà | urbà | urbà | 33 | 5 | 66 | 10:49 | 10:47 | |
Gir dreta per camí de sa siquia | rural | rural | rural | 33,5 | 0,5 | 65,5 | 10:50 | 10:47 | |
Gir esquerra per ma 6040 direcció Campos | 6040 | 11 | 0,5 | 34 | 0,5 | 65 | 10:51 | 10:48 | |
Rotonda amb ma 6014 recte | 6040 | 37 | 3 | 62 | 10:55 | 10:52 | |||
Gir dreta per ma 19 | 19 | 38 | 48 | 44 | 7 | 55 | 11:06 | 11:02 | |
Entrada Santanyí, gir dreta per ronda des canonge. | urbà | urbà | urbà | 54 | 10 | 45 | 11:21 | 11:17 | |
Rotonda amb ma6100 gir esquerra direcció Ses Salines | 6100 | 0 | 12 | 55 | 1 | 44 | 11:22 | 11:18 | |
Pas per Ses Salines seguim per ma6100 direcció Colonia | 6100 | 0 | 12 | 61 | 6 | 38 | 11:31 | 11:27 | |
Entrada Colonia Sant Jordi per Av Marqués del Palmer META VOLANT i carrer Mercadala | urbà | urbà | urbà | 66 | 5 | 33 | 11:39 | 11:34 | |
Gir dreta per camí de sa siquia | rural | rural | rural | 66,5 | 0,5 | 32,5 | 11:39 | 11:35 | |
Gir esquerra per ma 6040 direcció Campos | 6040 | 11 | 0,5 | 67 | 0,5 | 32 | 11:40 | 11:35 | |
Rotonda amb ma 6014 recte | 6040 | 70 | 3 | 29 | 11:45 | 11:40 | |||
Gir dreta per ma 19 | 19 | 38 | 48 | 77 | 7 | 22 | 11:55 | 11:50 | |
Es Figueral PM | 19 | 85 | 14 | 12:07 | 12:01 | ||||
Entrada Santanyí, gir dreta per ronda des canonge. | urbà | urbà | urbà | 87 | 10 | 12 | 12:10 | 12:04 | |
Rotonda amb ma6100 gir esquerra direcció Ses Salines | 6100 | 0 | 12 | 88 | 1 | 11 | 12:12 | 12:05 | |
Pas per Ses Salines seguim per ma6100 direcció Colonia | 6100 | 0 | 12 | 94 | 6 | 5 | 12:21 | 12:14 | |
Entrada Colonia Sant Jordi per Av Marqués del Palmer META | urbà | urbà | urbà | 99 | 5 | 0 | 12:28 | 12:21 | |
Km.Total | 99 | ||||||||
Velocitat mitjana | 40 | 42 | |||||||
Hora de partida | 10:00 |
Los mapas y rutómetros se pueden ver en la página web: https://www.unionciclistablahi.club/3-dias-de-mallorca-3/