- Desde el
- Hasta el
- Lugar: Mallorca
- Categorías: Féminas y máster 30, 40, 50 y 60
La Unión Ciclista Blahi organizará los 3 días de Mallorca en abril de 2018, con tres etapas en línea y una prueba contrarreloj.
Inscripciones
Inscripción anticipada, en la página web, hasta el día 10 de abril o cubrir el cupo de 200 corredores. Desde el 16 de marzo, el precio de inscripción es de 55 € por corredor.
Etapas
Primera etapa en Campos
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 40 Km/h | 42 Km/h |
Inici cursa des de Campos al carrer Ronda Estació cap a carrer Jaume II, gir esquerra direcció Sa Ràpita | urbà | 0 | 0 | 73 | 17:00 | 17:00 | ||
Gir esquerra per Ma 6030 direcció Sa Ràpita | 6030 | 0 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 72,5 | 17:00 | 17:00 |
Rotonda amb ma 6014 recte per 6030 | 6030 | 5,5 | 9 | 5 | 4,5 | 68 | 17:07 | 17:07 |
Rotonda entrada Sa Ràpita, Recte per ma 6021 | 6021 | 3 | 0 | 10 | 5 | 63 | 17:15 | 17:14 |
Pas per Sà Ràpita | 6021 | 3 | 0 | 11 | 1 | 62 | 17:16 | 17:15 |
Pas per s’Estanyol gir dreta per ma 6015 direcció Llucmajor | 6015 | 14 | 9 | 13 | 2 | 60 | 17:19 | 17:18 |
Gir dreta per ma 6014 (Premi Muntanya 3ª Creuer Pressos) | 6014 | 18 | 5 | 55 | 17:27 | 17:25 | ||
rotonda amb ma 6030, recte per ma 6014 | 6014 | 25 | 7 | 48 | 17:37 | 17:35 | ||
Rotonda amb ma 6040 gir esquerra per ma 6040 | 6040 | 6,7 | 0 | 29 | 4 | 44 | 17:43 | 17:41 |
Creuer amb ma 19, gir esquerra per ma 19 | 19 | 38,2 | 38,1 | 35,7 | 6,7 | 37,3 | 17:53 | 17:51 |
Travessia de Campos per Ronda Sa Pista, Ronda Estació (Meta Volant) i Jaume II | urbà | 36,5 | 0,8 | 36,5 | 17:54 | 17:52 | ||
Gir esquerra per Ma 6030 direcció Sa Ràpita | 6030 | 0 | 5,5 | 37 | 0,5 | 36 | 17:55 | 17:52 |
Rotonda amb ma 6014 recte per 6030 | 6030 | 5,5 | 9 | 41,5 | 4,5 | 31,5 | 18:02 | 17:59 |
Rotonda entrada Sa Ràpita, Recte per ma 6021 | 6021 | 3 | 0 | 46,5 | 5 | 26,5 | 18:09 | 18:06 |
Pas per Sà Ràpita | 6021 | 3 | 0 | 47,5 | 1 | 25,5 | 18:11 | 18:07 |
Pas per s’Estanyol gir dreta per ma 6015 direcció Llucmajor | 6015 | 14 | 9 | 49,5 | 2 | 23,5 | 18:14 | 18:10 |
Gir dreta per ma 6014 (Premi Muntanya 3ª Creuer Pressos) | 6014 | 54,5 | 5 | 18,5 | 18:21 | 18:17 | ||
rotonda amb ma 6030, recte per ma 6014 | 6014 | 61,5 | 7 | 11,5 | 18:32 | 18:27 | ||
Rotonda amb ma 6040 gir esquerra per ma 6040 | 6040 | 6,7 | 0 | 65,5 | 4 | 7,5 | 18:38 | 18:33 |
Creuer amb ma 19, gir esquerra per ma 19 | 19 | 38,2 | 38,1 | 72,2 | 6,7 | 0,8 | 18:48 | 18:43 |
Travessia de Campos per Ronda Sa Pista, Ronda Estació (Meta) | urbà | 73 | 0,8 | 0 | 18:49 | 18:44 | ||
Km.Total | 73 | |||||||
Velocitat mitjana | 40 | 42 | ||||||
Hora de partida | 17:00 |
Segunda etapa, 1er séctor, CRI en Salines
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 40 Km/h | 42 Km/h | |
Sortida Plaça es Dolç de Colonia Sant Jordi. | 0 | urbà | urbà | urbà | 0 | 0 | 5,5 | 10:00 | 10:00 |
Gir dreta per Av Marqués del Palmer | urbà | urbà | urbà | 0,1 | 0 | 5,4 | 10:00 | 10:00 | |
Sortida Colònia per ma 6100 atenció circulam carril esquerra | 6100 | 13,1 | 10,8 | 0,5 | 0,4 | 5 | 10:00 | 10:00 | |
rotonda amb ma6040 recte | 6100 | 13,1 | 10,8 | 0,8 | 0,3 | 4,7 | 10:01 | 10:01 | |
seguim per ma6100 durant 2 km | 6100 | 13,1 | 10,8 | 0,8 | 0 | 4,7 | 10:01 | 10:01 | |
Gir 180 graus tornada a Colònia per carril esquerra | 6100 | 13,1 | 10,8 | 2,8 | 2 | 2,7 | 10:04 | 10:04 | |
rotonda amb ma6040 recte | 6100 | 13,1 | 10,8 | 4,8 | 2 | 0,7 | 10:07 | 10:06 | |
Entrada Colònia gir esquerra per carrer Gabriel Roca | urbà | urbà | urbà | 5,2 | 0,4 | 0,3 | 10:07 | 10:07 | |
Meta | urbà | urbà | urbà | 5,5 | 0,3 | 0 | 10:08 | 10:07 | |
Km.Total | 5,5 | ||||||||
Velocitat mitjana | 40 | 42 | |||||||
Hora de partida | 10:00 |
Segunda etapa, 2º séctor en Horta
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 39 Km/h | 42 Km/h |
Sortida s’Horta direcció Portocolom per ma4012 | 4012 | 5,1 | 7,4 | 0 | 0 | 82 | 16:00 | 16:00 |
Gir dreta direcció Portocolom per carrer Vapor Santueri | rural | 2,3 | 2,3 | 79,7 | 16:03 | 16:03 | ||
Entrada Portocolom, rotonda esquerra per Ronda | urbà | 5 | 2,7 | 77 | 16:07 | 16:07 | ||
Ronda Portocolom | urbà | 6 | 1 | 76 | 16:09 | 16:08 | ||
Rotonda amb ma4010 sortida Portocolom gir esquerra | 4010 | 11,5 | 0 | 6 | 0 | 76 | 16:09 | 16:08 |
Rotonda amb ma 4012 recte | 4010 | 11,5 | 0 | 9 | 3 | 73 | 16:13 | 16:12 |
Rotonda amb ma 4014 recte | 4010 | 11,5 | 0 | 10 | 1 | 72 | 16:15 | 16:14 |
Premi muntanya | ||||||||
Rotonda entrada Felanitx recte | 4010 | 11,5 | 0 | 17,3 | 7,3 | 64,7 | 16:26 | 16:24 |
Rotonda amb ma14 esquerra | travessia | 17,7 | 0,4 | 64,3 | 16:27 | 16:25 | ||
Pas per Felanitx Avinguda Argentina, joan capó, rotonda amb ma 5100 recte, seguim per Ronda, fins rotonda amb ma 5120 gir esquerra, carrer de Campos, carrer gabriel vaquer, carrer santanyí | travessia | 18 | 0,3 | 64 | 16:27 | 16:25 | ||
Sortida de Felanitx per ma 14 | 14 | 14 | 11,2 | 21,4 | 3,4 | 60,6 | 16:32 | 16:30 |
Creuer amb ma4016 gir esquerra per ma4016 | 4016 | 0 | 5 | 25,4 | 4 | 56,6 | 16:39 | 16:36 |
Pas Es Carritxó | 4016 | 0 | 5 | 26,5 | 1,1 | 55,5 | 16:40 | 16:37 |
Rotonda amb ma4012 gir esquerra direcció s’Horta | 4012 | 4,5 | 7,4 | 31 | 4,5 | 51 | 16:47 | 16:44 |
Pas per s’Horta Meta Volant | 4012 | 4,5 | 7,4 | 31,5 | 0,5 | 50,5 | 16:48 | 16:45 |
Gir dreta direcció Portocolom per carrer Vapor Santueri | rural | 33,8 | 2,3 | 48,2 | 16:52 | 16:48 | ||
Entrada Portocolom, rotonda esquerra per Ronda | urbà | 36,5 | 2,7 | 45,5 | 16:56 | 16:52 | ||
Ronda Portocolom | urbà | 37,5 | 1 | 44,5 | 16:57 | 16:53 | ||
Rotonda amb ma4010 sortida Portocolom gir esquerra | 4010 | 11,5 | 0 | 37,5 | 0 | 44,5 | 16:57 | 16:53 |
Rotonda amb ma 4012 recte | 4010 | 11,5 | 0 | 40,5 | 3 | 41,5 | 17:02 | 16:57 |
Rotonda amb ma 4014 recte | 4010 | 11,5 | 0 | 41,5 | 1 | 40,5 | 17:03 | 16:59 |
Premi muntanya | ||||||||
Rotonda entrada Felanitx recte | 4010 | 11,5 | 0 | 48,8 | 7,3 | 33,2 | 17:15 | 17:09 |
Rotonda amb ma14 esquerra | travessia | 49,2 | 0,4 | 32,8 | 17:15 | 17:10 | ||
Pas per Felanitx Avinguda Argentina, Joan Capó, rotonda amb ma 5100 recte, seguim per Ronda, fins rotonda amb ma 5120 gir esquerra, carrer de Campos, carrer gabriel vaquer, carrer Santanyí | travessia | 49,5 | 0,3 | 32,5 | 17:16 | 17:10 | ||
Sortida de Felanitx per ma 14 | 14 | 14 | 11,2 | 52,9 | 3,4 | 29,1 | 17:21 | 17:15 |
Creuer amb ma4016 gir esquerra per ma4016 | 4016 | 0 | 5 | 56,9 | 4 | 25,1 | 17:27 | 17:21 |
Pas Es Carritxó | 4016 | 0 | 5 | 58 | 1,1 | 24 | 17:29 | 17:22 |
Rotonda amb ma4012 recte direcció Calonge | 4012 | 4,5 | 4 | 62,5 | 4,5 | 19,5 | 17:36 | 17:29 |
Pas per Calonge gir esquerra direcció Cala d’Or | 4012 | 4,5 | 4 | 63 | 0,5 | 19 | 17:36 | 17:30 |
Sortida Calonge per ma 4013 | 4013 | 0 | 3 | 63,2 | 0,2 | 18,8 | 17:37 | 17:30 |
Rotonda gir esquerra per Ronda | urbà | 66,7 | 3,5 | 15,3 | 17:42 | 17:35 | ||
rotonda recte seguim per Ronda | urbà | 67,2 | 0,5 | 14,8 | 17:43 | 17:36 | ||
rotonda esquerra per camí Cala Ferrera | rural | 68 | 0,8 | 14 | 17:44 | 17:37 | ||
Pas per s’Horta Meta Volant | urbà | 71,5 | 3,5 | 10,5 | 17:50 | 17:42 | ||
Gir esquerra per ma4012 direcció Calonge | 4012 | 5 | 4 | 72 | 0,5 | 10 | 17:50 | 17:42 |
Rotonda amb ma4016 gir esquerra direcció Calonge | 4012 | 5 | 4 | 72,5 | 0,5 | 9,5 | 17:51 | 17:43 |
Pas per Calonge gir esquerra direcció Cala d’Or | 4012 | 5 | 4 | 73 | 0,5 | 9 | 17:52 | 17:44 |
Sortida Calonge per ma 4013 | 4013 | 0 | 3 | 73,2 | 0,2 | 8,8 | 17:52 | 17:44 |
Rotonda gir esquerra per Ronda | urbà | 76,7 | 3,5 | 5,3 | 17:58 | 17:49 | ||
rotonda recte seguim per Ronda | urbà | 77,2 | 0,5 | 4,8 | 17:58 | 17:50 | ||
rotonda esquerra per camí Cala Ferrera | rural | 78 | 0,8 | 4 | 18:00 | 17:51 | ||
Entrada s’Horta | urbà | 81,5 | 3,5 | 0,5 | 18:05 | 17:56 | ||
Creuam ma4012 carrer Puig, gir esquerra carrer Roques Blanques META | urbà | 82 | 0,5 | 0 | 18:06 | 17:57 | ||
Km.Total | 82 | |||||||
Velocitat mitjana | 39 | 42 | ||||||
Hora de partida | 16:00 |
Tercera etapa en Porreres
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 39 Km/h | 42 Km/h |
Inici cursa des de Porreres a la Plaça de la Vila direcció carrer de la Santa Creu | urbà | 0 | 0 | 91 | 10:00 | 10:00 | ||
Sortida real a ma 5030a | 5030a | 6 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 90,8 | 10:00 | 10:00 |
Rotonda amb ma5030 Gir esquerra per ma5030 | 5030 | 4,5 | 8 | 1,3 | 1,1 | 89,7 | 10:02 | 10:01 |
Rotonda amb 5020 recte per ma 5030 | 5030 | 4,5 | 8 | 2,8 | 1,5 | 88,2 | 10:04 | 10:04 |
Creuer amb ma 5040 gir esquerra per ma 5040 | 5040 | 2 | 0 | 5 | 2,2 | 86 | 10:07 | 10:07 |
Entrada a Porreres per Ronda Alcassor, carrer Sala, Plaça de la Vila, carrer Santa Creu | urbà | 7 | 2 | 84 | 10:10 | 10:10 | ||
Sortida de Porreres per ma 5030a | 5030a | 6 | 4,5 | 7,2 | 0,2 | 83,8 | 10:11 | 10:10 |
Rotonda amb ma5030 Gir esquerra per ma5030 | 5030 | 4,5 | 8 | 8,3 | 1,1 | 82,7 | 10:12 | 10:11 |
Rotonda amb 5020 recte per ma 5030 | 5030 | 4,5 | 8 | 9,8 | 1,5 | 81,2 | 10:15 | 10:14 |
Creuer amb ma 5040 gir esquerra per ma 5040 | 5040 | 2 | 0 | 12 | 2,2 | 79 | 10:18 | 10:17 |
Entrada a Porreres per Ronda Alcassor, carrer Sala, Plaça de la Vila, Meta Volant, carrer Santa Creu | urbà | 14 | 2 | 77 | 10:21 | 10:20 | ||
Sortida de Porreres per ma5030a | 5030a | 6 | 4,5 | 14,2 | 0,2 | 76,8 | 10:21 | 10:20 |
Rotonda amb ma5030 Gir esquerra per ma5030 | 5030 | 15,3 | 1,1 | 75,7 | 10:23 | 10:21 | ||
Rotonda amb 5020 recte per ma 5030 | 5030 | 17 | 1,7 | 74 | 10:26 | 10:24 | ||
Creuer amb ma 5040 gir dreta per ma 5040 direcció Campos | 5040 | 2 | 9 | 20 | 3 | 71 | 10:30 | 10:28 |
Entrada a Campos per Carrer Rambla | urbà | 27 | 7 | 64 | 10:41 | 10:38 | ||
Rotonda amb 5120 gir esquerra per ma 5120 direcció Felanitx | 5120 | 1 | 12 | 28 | 1 | 63 | 10:43 | 10:40 |
Rotonda ronda de Felanitx, gir esquerra per Ronda Felanitx | ronda | 38,4 | 10,4 | 52,6 | 10:59 | 10:54 | ||
Rotonda amb ma5110, gir esquerra per 5110 | 5110 | 39,6 | 1,2 | 51,4 | 11:00 | 10:56 | ||
Gir esquerra per ma 5100 | 5100 | 12 | 0 | 40 | 0,4 | 51 | 11:01 | 10:57 |
Entrada a Porreres per Ronda Alcassor, carrer Sala, Plaça de la Vila, Meta Volant, carrer Santa Creu. Sortida máster 60 | urbà | 51 | 11 | 40 | 11:18 | 11:12 | ||
Sortida de Porreres per ma5030a | 5030a | 6 | 4,5 | 52 | 1 | 39 | 11:20 | 11:14 |
Gir esquerra per ma5030 | 5030 | 4,5 | 6 | 52,8 | 0,8 | 38,2 | 11:21 | 11:15 |
Rotonda amb 5020 esquerra per ma 5020 direcció Llucmajor | 5020 | 11,5 | 0 | 54,5 | 1,7 | 36,5 | 11:23 | 11:17 |
Sa Bastida Premi Muntanya | 59 | 4,5 | 32 | 11:30 | 11:24 | |||
Entrada a Llucmajor per avinguda Carles V, gir dreta per camí rural | urbà | 65,7 | 6,7 | 25,3 | 11:41 | 11:33 | ||
Gir dreta per carrer de Gràcia | rural | 66,5 | 0,8 | 24,5 | 11:42 | 11:35 | ||
Gir esquerra per Camí Vell de Gràcia | rural | 69 | 2,5 | 22 | 11:46 | 11:38 | ||
Pas per Gracia Premi Muntanya | rural | 72,5 | 3,5 | 18,5 | 11:51 | 11:43 | ||
Baixada per ma 5018 fins creuer amb ma 5017. Gir dreta dins Randa | 5018 | 1 | 0 | 73,6 | 1,1 | 17,4 | 11:53 | 11:45 |
Ma 5017 Randa-Montuiri | 5017 | 1 | 8 | 73,6 | 0 | 17,4 | 11:53 | 11:45 |
Creuer amb Via de servei ma15, gir esquerra | rural | 80,1 | 6,5 | 10,9 | 12:03 | 11:54 | ||
Creuer amb ma 5030, gir esquerra 5030 | 5030 | 1 | 8 | 82 | 1,9 | 9 | 12:06 | 11:57 |
Rotonda amb ma5030a, recte | 5030 | 1 | 8 | 86,5 | 4,5 | 4,5 | 12:13 | 12:03 |
Rotonda amb 5020 recte per ma 5030 | 5030 | 1 | 8 | 88,2 | 1,7 | 2,8 | 12:15 | 12:06 |
Gir dreta direcció Montision Inici Pujada | 5040 | 2 | 0 | 89,2 | 1 | 1,8 | 12:17 | 12:07 |
Meta Montision (recte, direcció prohibida) Premi Muntanya | urbà | 91 | 1,8 | 0 | 12:20 | 12:10 | ||
Km.Total | 91 | |||||||
Velocitat mitjana | 39 | 42 | ||||||
Hora de partida | 10:00 |
Los mapas y rutómetros se pueden ver en la página web: https://www.unionciclistablahi.club/3-dias-de-mallorca-3/
Jaume Malondra Tauler
Master..
Ya llegaras ya jajajajajja se van a cagar