- Desde el
- Hasta el
- Lugar: Mallorca
- Categorías: Máster
La Unión Ciclista Blahi organizará los 3 Días de Mallorca en abril de este año, con tres etapas en línea.
Inscripciones
El precio de la inscripción para cada corredor es de 50 €. Todas las inscripciones realizadas antes del 31 de marzo tendrán un dorsal nominativo. La inscripción incluye una comida por participante el día 16.
La forma de pago será mediante ingreso directo o transferencia a la cuenta de la Unión Ciclista Blahi en Cajamar con el número ES48-3058-4502-9627-2000-7225. Una vez realizado el pago se debe de mandar el justificante de pago a la organización, al correo que le aparecerá una vez rellenada esta.
El plazo inscripción finalizará el 10 de abril o cuando se cubra el cupo de 200 participantes. Para inscribirse hay que rellenar el formulario con sus datos.
Etapas
Primera etapa
La primera etapa tendrá la salida y la llegada en Campos y unos 70 km rodando por el sur de la isla y con una sola dificultad montañosa, la subida al cruce de la “carretera dels Pressos” –bautizado como Coll de Jeromo durante la disputa de la Challenge de Profesionales–.
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 39 Km/h | 42 Km/h |
Inici cursa des de Campos al carrer Ronda Estació cap a carrer Jaume II, gir esquerra direcció Sa Ràpita | urbà | 0 | 0 | 72 | 17:00 | 17:00 | ||
Gir esquerra per Ma 6030 direcció Sa Ràpita | 6030 | 0 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 71,5 | 17:00 | 17:00 |
Rotonda amb ma 6014 gir esquerra per 6014 | 6014 | 38 | 42,5 | 5 | 4,5 | 67 | 17:07 | 17:07 |
Rotonda amb ma 6040 gir esquerra per ma 6040 | 6040 | 6,7 | 0 | 9,5 | 4,5 | 62,5 | 17:14 | 17:13 |
Creuer amb ma 19, gir esquerra per ma 19 | 19 | 38,2 | 38,1 | 16,2 | 6,7 | 55,8 | 17:24 | 17:23 |
Travessia de Campos per Ronda Sa Pista, Ronda Estació (Meta Volant) i Jaume II, gir esquerra direcció Sa ràpita. Sortida màster 60 | urbà | 17,9 | 1,7 | 54,1 | 17:27 | 17:25 | ||
Ma 6030 direcció Sa Ràpita | 6030 | 0 | 5,5 | 17,9 | 0 | 54,1 | 17:27 | 17:25 |
Rotonda amb ma 6014 recte per 6030 | 6030 | 5,5 | 9 | 18,4 | 0,5 | 53,6 | 17:28 | 17:26 |
Rotonda entrada Sa Ràpita, Recte per ma 6021 | 6021 | 3 | 0 | 22,9 | 4,5 | 49,1 | 17:35 | 17:32 |
Pas per Sà Ràpita, Son Bauló i s’Estanyol | 31,5 | 8,6 | 40,5 | 17:48 | 17:45 | |||
ma 6015 direcció Llucmajor | 6015 | 31,5 | 0 | 40,5 | 17:48 | 17:45 | ||
Gir dreta per ma 6014 (Premi Muntanya Creuer Pressos) | 6014 | 35,5 | 4 | 36,5 | 17:54 | 17:50 | ||
rotonda amb ma 6030, recte per ma 6014 | 6014 | 42,3 | 6,8 | 29,7 | 18:05 | 18:00 | ||
Rotonda amb ma 6040 gir esquerra per ma 6040 | 6040 | 6,7 | 0 | 47 | 4,7 | 25 | 18:12 | 18:07 |
Creuer amb ma 19, gir esquerra per ma 19 | 19 | 38,2 | 38,1 | 53,7 | 6,7 | 18,3 | 18:22 | 18:16 |
Travessia de Campos per Ronda Sa Pista, Ronda Estació (Meta Volant) i Jaume II, gir esquerra direcció Sa ràpita | urbà | 54,8 | 1,1 | 17,2 | 18:24 | 18:18 | ||
Ma 6030 direcció Sa Ràpita | 6030 | 0 | 5,5 | 54,8 | 0 | 17,2 | 18:24 | 18:18 |
Rotonda amb ma 6014 gir esquerra per 6014 | 6014 | 38 | 42,5 | 60 | 5,2 | 12 | 18:32 | 18:25 |
Rotonda amb ma 6040 gir esquerra per ma 6040 | 6040 | 6,7 | 0 | 64,6 | 4,6 | 7,4 | 18:39 | 18:32 |
Creuer amb ma 19, gir esquerra per ma 19 | 19 | 38,2 | 38,1 | 71,3 | 6,7 | 0,7 | 18:49 | 18:41 |
Travessia de Campos per Ronda Sa Pista, Ronda Estació META | urbà | 72 | 0,7 | 0 | 18:50 | 18:42 | ||
Km.Total | 72 | |||||||
Velocitat mitjana | 39 | 42 | ||||||
Hora de partida | 17:00 |
Segunda etapa
Primer sector
El primer sector, que se disputará el sábado por la mañana, será una CRI de unos 6 km con salida y llegada en Ses Salines.
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 40 Km/h | 45 Km/h | |
Sortida carrer Batle Andreu Burguera de Ses Salines. | 0 | urbà | urbà | urbà | 0 | 0 | 5,8 | 09:00 | 09:00 |
Pas per Ses Salines direcció Santanyí. | urbà | urbà | urbà | 0 | 0 | 5,8 | 09:00 | 09:00 | |
Rotonda dreta per ma-6100 | 6100 | 7 | 5 | 0,5 | 0,5 | 5,3 | 9:00 | 9:00 | |
Gir dreta per ma 6110 (Camí Far de Ses Salines), Gir esquerra direcció carretera ma 6100 i gir esquerra per ma 6100 | 6110 | 0 | 0,5 | 2,5 | 2 | 3,3 | 9:03 | 9:03 | |
Gir esquerra per ma 6100 direcció Ses Salines | 6100 | 5 | 7 | 3 | 0,5 | 2,8 | |||
Entrada Ses Salines per carrer Estació, rotonda esquerra. | urbà | urbà | urbà | 5 | 2 | 0,8 | 9:07 | 9:06 | |
Arribada al carrer Batle Andreu Burguera de Ses Salines. | urbà | urbà | urbà | 5,8 | 0,8 | 0 | 9:08 | 9:07 | |
Km.Total | 5,8 | ||||||||
Velocitat mitjana | 40 | 45 | |||||||
Hora de partida | 09:00 |
Segundo sector
El segundo sector de la segunda etapa tendrá su centro en Porreres e incluirá un paso por Randa desde Llucmajor para empezar a seleccionar a los mejores de esta prueba. Algo más de 85 km se cubrirán en esta jornada.
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Resta | Km par. | Km falt. | 39 Km/h | 42 Km/h |
Inici cursa des de Porreres a la Plaça de la Vila direcció carrer de la Santa Creu | urbà | 0 | 72 | 0 | 86,5 | 16:30 | 16:30 | ||
Sortida real a ma 5030a | 5030a | 6 | 4,5 | 0,2 | 0,2 | 86,3 | 16:30 | 16:30 | |
Gir esquerra per ma5030 | 5030 | 4,5 | 8 | 1,3 | 29,7 | 1,1 | 85,2 | 16:32 | 16:31 |
Rotonda amb 5020 recte per ma 5030 | 5030 | 4,5 | 8 | 2,8 | 28,2 | 1,5 | 83,7 | 16:34 | 16:34 |
Creuer amb ma 5040 gir esquerra per ma 5040 | 5040 | 2 | 0 | 5 | 2,2 | 81,5 | 16:37 | 16:37 | |
Entrada a Porreres per Ronda Alcassor, carrer Sala, Plaça de la Vila, Meta Volant, carrer Santa Creu | urbà | 7 | 2 | 79,5 | 16:40 | 16:40 | |||
Sortida de Porreres per ma5030a | 5030a | 6 | 4,5 | 8,5 | 1,5 | 78 | 16:43 | 16:42 | |
Rotonda amb ma5030 Gir esquerra per ma5030 | 5030 | 9,3 | 0,8 | 77,2 | 16:44 | 16:43 | |||
Rotonda amb 5020 recte per ma 5030 | 5030 | 11 | 1,7 | 75,5 | 16:46 | 16:45 | |||
Creuer amb ma 5040 gir dreta per ma 5040 direcció Campos | 5040 | 2 | 9 | 13,2 | 17,8 | 2,2 | 73,3 | 16:50 | 16:48 |
Entrada a Campos per Carrer Rambla | urbà | 20 | 6,8 | 66,5 | 17:00 | 16:58 | |||
Rotonda amb 5120 gir esquerra per ma 5120 direcció Felanitx | 5120 | 1 | 12 | 21 | 1 | 65,5 | 17:02 | 17:00 | |
Rotonda ronda de Felanitx, gir esquerra per Ronda Felanitx | ronda | 31,4 | 10,4 | 55,1 | 17:08 | 17:14 | |||
Rotonda amb ma5110, gir esquerra per 5110 | 5110 | 32,6 | 1,2 | 53,9 | 17:19 | 17:16 | |||
Gir esquerra per ma 5100 | 5100 | 12 | 0 | 33 | 0,4 | 53,5 | 17:20 | 17:17 | |
Entrada a Porreres per Ronda Alcassor, carrer Sala, Plaça de la Vila, Meta Volant, carrer Santa Creu. Sortida máster 60 | urbà | 44 | 11 | 42,5 | 17:37 | 17:32 | |||
Sortida de Porreres per ma5030a | 5030a | 6 | 4,5 | 45 | 1 | 41,5 | 17:39 | 17:34 | |
Gir esquerra per ma5030 | 5030 | 4,5 | 6 | 45,8 | 0,8 | 40,7 | 17:40 | 17:35 | |
Rotonda amb 5020 esquerra per ma 5020 direcció Llucmajor | 5020 | 11,5 | 0 | 47,5 | 1,7 | 39 | 17:43 | 17:37 | |
Sa Bastida Premi Muntanya | 52 | 4,5 | 34,5 | 17:50 | 17:44 | ||||
Entrada a Llucmajor per avinguda Carles V, Ronda Migjorn, Ronda Ponent, carrer Galdent | urbà | 58,7 | 6,7 | 27,8 | 18:00 | 17:53 | |||
Rotonda amb ma 5010, gir esquerra per 5010 | 5010 | 1 | 4 | 62,7 | 4 | 23,8 | 18:06 | 17:59 | |
Creuer amb ma5017, gir esquerra per 5017 | 5017 | 0 | 8 | 65,6 | 2,9 | 20,9 | 18:10 | 18:03 | |
Pas per Randa Premi Muntanya | 5017 | 0 | 8 | 66,5 | 0,9 | 20 | 18:12 | 18:05 | |
Creuer amb 5018, recte per 5017 Comença descens | 5017 | 0 | 8 | 66,6 | 0,1 | 19,9 | 18:12 | 18:05 | |
Creuer amb Via de servei ma15, gir esquerra | rural | 73,1 | 6,5 | 13,4 | 18:22 | 18:14 | |||
Creuer amb ma 5030, gir esquerra 5030 | 5030 | 1 | 8 | 75 | 1,9 | 11,5 | 18:25 | 18:17 | |
Rotonda amb ma5030a, recte | 5030 | 1 | 8 | 79,5 | 4,5 | 7 | 18:27 | 18:23 | |
Rotonda amb 5020 recte per ma 5030 | 5030 | 1 | 8 | 81,2 | 1,7 | 5,3 | 18:34 | 18:26 | |
Creuer amb ma 5040 gir esquerra per ma 5040 | 5040 | 2 | 0 | 83,4 | 2,2 | 3,1 | 18:38 | 18:29 | |
Entrada a Porreres per Ronda Alcassor, carrer Sala, | urbà | 85,4 | 2 | 1,1 | 18:41 | 18:32 | |||
Plaça de la Vila META | urbà | 86,5 | 1,1 | 0 | 18:43 | 18:33 | |||
Km.Total | 86,5 | ||||||||
Velocitat mitjana | 39 | 42 | |||||||
Hora de partida | 16:30 |
Tercera etapa
La tercera etapa saldrá de Felanitx y terminará en Sant Salvador. Será la etapa reina de la Vuelta y además la más larga con unos 90 km previstos. En la zona del migjorn de Mallorca no hay grandes subidas pero son constantes los repechos y los 5 km de subida de Sant Salvador decidirán al vencedor.Tercera etapa
Rutómetro
Itinerari | Nº Ctra. | PK entrada | PK salida | Km. total | Km par. | Km falt. | 38 Km/h | 40 Km/h |
Sortida desde Passeig Ernest Mestre de Felanitx, gir dreta per carrer Santanyí, gir esquerra per carrer Santueri | 4012 | 4 | 9 | 0 | 103 | 10:00 | 10:00 | |
Sortida població direcció Santanyí per ma14. sortida real | 14 | 14 | 11 | 1 | 1 | 102 | 10:01 | 10:01 |
Creuer amb ma4016 gir esquerra direcció Calonge per ma 4016 | 4016 | 0 | 5 | 4 | 3 | 99 | 10:06 | 10:06 |
Rotonda amb ma 4012, esquerra per ma 4012 | 4012 | 4 | 9 | 9 | 5 | 94 | 10:14 | 10:13 |
Pas per s’Horta | 11 | 2 | 92 | 10:17 | 10:16 | |||
Rotonda amb 4010, gir esquerra direcció felanitx | 4010 | 8,5 | 0 | 16 | 5 | 87 | 10:25 | 10:24 |
Entrada a Felanitx per Av Argentina i ronda de Felanitx. Final primera volta | urbà | 24,5 | 8,5 | 78,5 | 10:38 | 10:36 | ||
Rotonda amb ma 5120, gir esquerra direcció Santanyí, gir dreta per carrer Gabriel Vaquer, gir esquerra per carrer Santanyí, gir dreta per carrer Santueri. Meta Volant. | urbà | 25 | 0,5 | 78 | 10:39 | 10:37 | ||
Sortida població direcció Santanyí per ma14 | 14 | 14 | 11 | 26 | 1 | 77 | 10:41 | 10:39 |
Creuer amb ma4016 gir esquerra direcció Calonge per ma 4016 | 4016 | 0 | 5 | 29 | 3 | 74 | 10:45 | 10:43 |
Rotonda amb ma 4012, esquerra per ma 4012 | 4012 | 4 | 9 | 34 | 5 | 69 | 10:53 | 10:51 |
Pas per s’Horta | 36 | 2 | 67 | 10:56 | 10:54 | |||
Rotonda amb 4010, gir esquerra direcció felanitx | 4010 | 8,5 | 0 | 41 | 5 | 62 | 11:04 | 11:01 |
Premi Muntanya a punt km 4,8 (aprox) | ||||||||
Entrada a Felanitx per Av Argentina i ronda de Felanitx. Final segona volta. Sortida màster 60 | urbà | 49,5 | 8,5 | 53,5 | 11:18 | 11:14 | ||
Rotonda amb ma 5120, gir esquerra direcció Santanyí, gir dreta per carrer Gabriel Vaquer, gir esquerra per carrer Santanyí, gir dreta per carrer Santueri. Meta Volant. | urbà | 50 | 0,5 | 53 | 11:18 | 11:15 | ||
Sortida població direcció Santanyí per ma14 | 14 | 14 | 11 | 51 | 1 | 52 | 11:20 | 11:16 |
Creuer amb ma4016 gir esquerra direcció Calonge per ma 4016 | 4016 | 0 | 5 | 54 | 3 | 49 | 11:25 | 11:21 |
Rotonda amb ma 4012, esquerra per ma 4012 | 4012 | 4 | 9 | 59 | 5 | 44 | 11:33 | 11:28 |
Pas per s’Horta. | 61 | 2 | 42 | 11:36 | 11:31 | |||
Rotonda amb 4010, gir esquerra direcció felanitx | 4012 | 8,5 | 0 | 66 | 5 | 37 | 11:44 | 11:39 |
Entrada a Felanitx per Av Argentina i ronda de Felanitx. Final tercera volta | urbà | 74,5 | 8,5 | 28,5 | 11:57 | 11:51 | ||
Rotonda amb ma 5120, gir esquerra direcció Santanyí, gir dreta per carrer Gabriel Vaquer, gir esquerra per carrer Santanyí, gir dreta per carrer Santueri | urbà | 75 | 0,5 | 28 | 11:58 | 11:52 | ||
Sortida població direcció Santanyí per ma14 | 14 | 14 | 11 | 76 | 1 | 27 | 12:00 | 11:54 |
Creuer amb ma4016 gir esquerra direcció Calonge per ma 4016 | 4016 | 0 | 5 | 79 | 3 | 24 | 12:04 | 11:58 |
Rotonda amb ma 4012, esquerra per ma 4012 | 4012 | 4 | 9 | 84 | 5 | 19 | 12:12 | 12:06 |
Pas per s’Horta | 86 | 2 | 17 | 12:15 | 12:09 | |||
Rotonda amb 4010, gir esquerra direcció felanitx | 4010 | 8,5 | 1 | 91 | 5 | 12 | 12:23 | 12:16 |
Creuer amb Pujada a Sant Salvador, gir esquerra. Comença pujada | 4011 | 0 | 5 | 98 | 7 | 5 | 12:34 | 12:27 |
Cim de Sant Salvador. Premi Muntanya. META | 4011 | 103 | 5 | 0 | 12:42 | 12:34 | ||
Km.Total | 103 | |||||||
Velocitat mitjana | 38 | 40 | ||||||
Hora de partida | 10:00 |