- Fecha:
- Lugar: Herrera de Pisuerga (Palencia)
- Categorías: Máster 30, 40, 50 y 60
Segunda edición del Trofeo Ciclista Máster Pisoraka que se disputará en Herrera de Pisuerga, Palencia, con algunas novedades respecto a la pasada edición.
La salida será a las 10:45h desde la Plaza del Ayuntamiento, recorriendo neutralizados por las calles del pueblo hasta la altura de la ITV, donde se dará la salida lanzada.
Inscripciones
Las inscripciones se realizaran mediante preinscripción en la web de la Federación, pudiendo pagar el día de la prueba en el Ayuntamiento.
Recorrido
La carrera tendrá 104 km para los máster 30 y máster 40 y 60 kilómetros para los máster 50 y máster 60.
Este año se ha cambiado el circuito pequeño para incluir la subida al Alto de Quintanatello, con rampas que llegan al 9-10% y una carretera recién asfaltada. Seguidamente se vuelve a pasar por Herrera donde los máster 50 y 60 se incorporarán a la carrera a su paso por la gasolinera. Después se hace el circuito del año pasado, por una carretera sinuosa que discurre por el Valle de Las Loras, subiendo el Collado de Valtierra (km 68,8) y el Alto de Amaya (km 81,4). Desde ahí a meta, la carrera discurre por carreteras con continuos toboganes, donde el viento puede ser determinante.
La meta este año se cambia para ofrecer una llegada mas segura en caso de que hubiese llegada masiva. Estará situada en la subida a la Plaza de Toros.
Rutómetro
HORARIO DE PASO | |||||||
ALTITUD | Km recorridos | Km por recorrer | INTINERARIO | CTRA | 32 | 36 | 40 |
844 | – | – | HERRERA DE PISUERGA (SALIDA frente ITV) | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |
844 | 1 | 104 | Recto P-227 | P-227 | 10:31 | 10:31 | 10:30 |
846 | 1,5 | 102,5 | Rotonda recto | P-227 | 10:30 | 10:30 | 10:29 |
849 | 1,7 | 102,3 | Rotonda recto | P-227 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
850 | 2,2 | 101,8 | Villabermudo | P-227 | 10:31 | 10:31 | 10:30 |
871 | 8,2 | 95,8 | Cruce con P-223. Recto | P-227 | 10:42 | 10:41 | 10:39 |
912 | 15,2 | 88,8 | Cruce con P-222. Recto | P-227 | 10:56 | 10:52 | 10:50 |
920 | 16 | 88 | Olmos de Ojeda. Izqda. P-2223 Travesía peligrosa | P-2223 | 10:57 | 10:54 | 10:51 |
964 | 19,3 | 84,7 | Quintanatello de Ojeda | P-2223 | 11:03 | 10:59 | 10:56 |
968 | 19,7 | 84,3 | Giro izqda. P-2233 Comienza Puerto | P-2233 | 11:04 | 11:00 | 10:57 |
1.024 | 20,9 | 83,1 | Alto de Quintanatello P.M. | P-2233 | 11:06 | 11:02 | 10:58 |
982 | 22 | 82 | Payo de Ojeda. Travesía peligrosa | P-2233 | 11:08 | 11:04 | 11:00 |
923 | 32,8 | 71,2 | Cruce izqda. P-223 | P-223 | 11:29 | 11:22 | 11:16 |
884 | 33 | 71 | La Vid de Ojeda | P-223 | 11:29 | 11:22 | 11:17 |
863 | 33,7 | 70,3 | Cruce derecha P-227 | P-227 | 11:30 | 11:23 | 11:18 |
850 | 39,4 | 64,6 | Villabermudo | P-227 | 11:41 | 11:33 | 11:26 |
849 | 40,2 | 63,8 | Rotonda recto | P-227 | 11:42 | 11:34 | 11:27 |
846 | 40,8 | 63,2 | Rotonda recto | P-227 | 11:44 | 11:35 | 11:28 |
844 | 42,1 | 61,9 | Herrera de Pisuerga. Rotonda recto | P-227 | 11:46 | 11:37 | 11:30 |
843 | 42,7 | 61,3 | Giro derecha. Travesía | 11:47 | 11:38 | 11:31 | |
843 | 43,8 | 60,2 | Gasolinera. Salida M50-M60 | 11:49 | 11:40 | 11:33 | |
844 | 44 | 60 | Giro izqda. N-611 | N-611 | 11:50 | 11:40 | 11:33 |
845 | 45,5 | 58,5 | Recto. Cruce con P-627 | N-611 | 11:52 | 11:43 | 11:35 |
859 | 52,6 | 51,4 | Alar del Rey. Recto | N-611 | 12:06 | 11:55 | 11:46 |
863 | 56,1 | 47,9 | Giro derecha BU-V-6214.Puente estrecho.Paso a nivel | BU-V-6214 | 12:12 | 12:01 | 11:51 |
865 | 56,9 | 47,1 | Villela. Travesía | BU-V-6214 | 12:14 | 12:02 | 11:52 |
946 | 61,8 | 42,2 | Rebolledo de la Torre | BU-V-6214 | 12:23 | 12:10 | 12:00 |
1.004 | 67,1 | 36,9 | Valtierra de Albacastro. Comienza Puerto | BU-V-6214 | 12:33 | 12:19 | 12:08 |
1.096 | 68,8 | 35,2 | Alto Collado Valtierra. P.M. Bajada peligrosa | BU-V-6214 | 12:36 | 12:22 | 12:10 |
989 | 70,8 | 33,2 | Rebolledo de Traspeña | BU-V-6214 | 12:40 | 12:25 | 12:13 |
950 | 72,9 | 31,1 | Fuenteodra | BU-V-6214 | 12:44 | 12:29 | 12:16 |
946 | 75,4 | 28,6 | Humada. Giro derecha BU-621 | BU-621 | 12:48 | 12:33 | 12:20 |
946 | 75,9 | 28,1 | Giro derecha BU-623 | BU-623 | 12:49 | 12:34 | 12:21 |
974 | 78,7 | 25,3 | Villamartín de Villadiego | BU-623 | 12:55 | 12:38 | 12:25 |
978 | 78,9 | 25,1 | Comienza Puerto | BU-623 | 12:55 | 12:39 | 12:25 |
1.057 | 81,4 | 22,6 | Alto de Amaya. P.M. | BU-623 | 13:00 | 12:43 | 12:29 |
960 | 83 | 21 | Amaya. Recto | BU-623 | 13:03 | 12:45 | 12:32 |
917 | 90,2 | 13,8 | Rotonda recto BU-627 | CL-627 | 13:16 | 12:57 | 12:42 |
865 | 94 | 10 | Cañizar de Amaya | CL-627 | 13:23 | 13:04 | 12:48 |
861 | 101,5 | 2,5 | Recto. Cruce con BU-V-6113 | CL-627 | 13:37 | 13:16 | 12:59 |
839 | 102,2 | 1,8 | Puente estrecho. Paso a nivel | CL-627 | 13:39 | 13:17 | 13:00 |
837 | 103,4 | 0,6 | Recto. Cruce con N-611 | CL-627 | 13:41 | 13:19 | 13:02 |
844 | 103,7 | 0,3 | Giro izqda. C/ Bodegas | 13:41 | 13:20 | 13:03 | |
848 | 104 | 0 | META (Arco de Piedra) | 13:42 | 13:20 | 13:03 |
Premios
Los primeros clasificados de cada categoría recibirán:
- Cesta de Productos donados por establecimientos locales.
- Queso donado por Quesería Ibérica.
- Pastas Candelas + Vino donado por Saborea-Luimar, Wines&Spirits.
Además, el primer clasificado de la montaña se llevará un lote de productos de Galletas Gullón.