Dentro de la programación estable de pruebas open que lleva a cabo la Fundación ADO Moure Pro Deporte, esta mañana se ha disputado la prueba contrarreloj del Campeonato del Mundo de Ciclismo Open, en el habitual circuito con salida y llegada en el Hipódromo de Sandiás, en la comarca de A Limia.
Con un recorrido prácticamente llano de 16,1 km, los 65 participantes de las diversas categorías tomaron la salida desde las 11:30 h para completar el recorrido. El vencedor absoluto fue Jose Alberto Olaya del Club Ciclista Benferri, invirtiendo un tiempo de 22´44” rodando a una velocidad media de 42,465 km/h, siendo además en el vencedor en la categoría máster 30.
Sobre un circuito prácticamente idéntico al del año pasado, se disputa mañana la prueba de fondo de este Campeonato del Mundo Open, con salida y llegada en las mismas instalaciones del Hipódromo de Sandiás, y con 75,97 km de recorrido.
Desde la Fundación ADO Moure Pro Deporte agradecen expresamente la colaboración para el desarrollo de este evento deportivo de sus patrocinadores: Deputación de Ourense, Concello de Ourense, La Región-Telemiño, Hipódromo de Sandiás – Valdemunde Team y tantos y tantos pequeños patrocinadores imprescindibles sin los que, como siempre, sería imposible llevar a buen puerto este espectáculo que es el ciclismo.
Primeros clasificados
Los 65 participantes se dividieron en 5 categorías (senior, máster 30, 40, 50 y 60), con los siguientes resultados.
Senior
1 | SAMUEL GARCIA CAMESELLE | BICI O CON | 00:23:08.088 | 41,755 Km/h | |
2 | PAULO GONZALEZ FONTAN | C.C. SALVATERRA – | 00:23:25.410 | 00:17 | 41,241 Km/h |
3 | DANIEL GONZALEZ VILA | C.C. VIGUES | 00:24:53.059 | 01:44 | 38,820 Km/h |
4 | ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | 00:25:08.718 | 02:00 | 38,417 Km/h |
5 | RUBEN GOMEZ | INDEPENDIENTE | 00:26:49.785 | 03:41 | 36,005 Km/h |
Máster 30
1 | JOSE ALBERTO OLAYA RAMON | CC BENFERRI | 00:22:44.885 | 42,465 Km/h | |
2 | ALEJANDRO MAGALLANES FERNANDEZ | BICI O CON | 00:23:00.620 | 00:15 | 41,981 Km/h |
3 | RUBEN FERNANDEZ OLIVEIRA | NORIMVER | 00:23:07.158 | 00:22 | 41,783 Km/h |
4 | WENCESLAO ROCHA ALVAREZ | C.C. DE LA FUENTE | 00:23:45.621 | 01:00 | 40,656 Km/h |
5 | IAGO ALONSO ALONSO | RIA DE VIGO | 00:23:51.290 | 01:06 | 40,495 Km/h |
Máster 40
1 | JUAN ALBERTO VIGIL LOPEZ | C.C. COLLOTO | 00:23:13.289 | 41,599 Km/h | |
2 | ALBERTO PENIN SANZ | C.C. ORENSANO | 00:23:37.418 | 00:24 | 40,891 Km/h |
3 | CARLOS PRADO FERNANDEZ | CC DE LA FUENTE | 00:23:40.765 | 00:27 | 40,795 Km/h |
4 | FERNANDO NUÑEZ DAVILA | RIA DE VIGO | 00:23:53.916 | 00:40 | 40,421 Km/h |
5 | JAVIER DE LA FUENTE LAGO | C.C. BETANZOS | 00:24:02.813 | 00:49 | 40,172 Km/h |
Máster 50
1 | FRANCISCO CANTOS SANCHEZ | MASTER LOURIÑA | 00:24:34.764 | 39,301 Km/h | |
2 | ANXEL LOUZAN MARIÑO | C.C. ANTELANO | 00:25:30.336 | 00:55 | 37,874 Km/h |
3 | ENRIQUE ACUÑA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 00:26:47.334 | 02:12 | 36,060 Km/h |
4 | JULIO MARTIÑA | C.C. ORENSANO | 00:26:56.239 | 02:21 | 35,861 Km/h |
Máster 60
1 | JUAN ARGUDO BAGUENAS | C.C.MONZON-OSCABIKE | MASTER 60 | 00:24:52.376 | 38,837 Km/h |
2 | FRANCISCO CRESPO PAZ | C.C. LOBEIRA | MASTER 60 | 00:27:10.621 | 35,545 Km/h |
3 | FRANCISCO DIAZ BLANCO | C.C ANTELANO | MASTER 60 | 00:27:22.348 | 35,291 Km/h |
4 | MELCHOR SANCHEZ ROJO | C.D CICLOS FRAN | MASTER 60 | 00:30:03.786 | 32,132 Km/h |
Clasificaciones completas
Puesto | Dorsal y nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diferencia | Velocidad |
1 | (22) JOSE ALBERTO OLAYA RAMON | C.C. BENFERRI | MASTER 30 | 00:22:44.885 | 42,465 Km/h | |
2 | (42) ALEJANDRO MAGALLANES FERNANDEZ | C.C. BICI O CON | MASTER 30 | 00:23:00.620 | 00:15 | 41,981 Km/h |
3 | (6) RUBEN FERNANDEZ OLIVEIRA | C.C. NORIMVER | MASTER 30 | 00:23:07.158 | 00:22 | 41,783 Km/h |
4 | (43) SAMUEL GARCIA CAMESELLE | C.C. BICI O CON | SENIOR | 00:23:08.088 | 00:23 | 41,755 Km/h |
5 | (2) JUAN ALBERTO VIGIL LOPEZ | C.C. COLLOTO | MASTER 40 | 00:23:13.289 | 00:28 | 41,599 Km/h |
6 | (3) PAULO GONZALEZ FONTAN | C.C. SALVATERRA | SENIOR | 00:23:25.410 | 00:40 | 41,241 Km/h |
7 | (40) ALBERTO PENIN SANZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | 00:23:37.418 | 00:52 | 40,891 Km/h |
8 | (34) CARLOS PRADO FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 00:23:40.765 | 00:55 | 40,795 Km/h |
9 | (30) WENCESLAO ROCHA ALVAREZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:23:45.621 | 01:00 | 40,656 Km/h |
10 | (17) IAGO ALONSO ALONSO | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 30 | 00:23:51.290 | 01:06 | 40,495 Km/h |
11 | (18) FERNANDO NUÑEZ DAVILA | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 40 | 00:23:53.916 | 01:09 | 40,421 Km/h |
12 | (29) JAVIER DE LA FUENTE LAGO | C.C. BETANZOS | MASTER 40 | 00:24:02.813 | 01:17 | 40,172 Km/h |
13 | (39) JUAN J. DE PADUA FERNANDEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | 00:24:07.735 | 01:22 | 40,035 Km/h |
14 | (35) JAVIER GONZALEZ LOPEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | 00:24:13.053 | 01:28 | 39,888 Km/h |
15 | (19) LUIS E. LARRAN MATEO | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 40 | 00:24:16.214 | 01:31 | 39,802 Km/h |
16 | (47) OSCAR DIAZ GOMEZ | MASTER DA LOURIÑA | MASTER 30 | 00:24:28.962 | 01:44 | 39,456 Km/h |
17 | (28) VICENTE GONZALEZ LAGE | C.C. MACEDA | MASTER 40 | 00:24:30.546 | 01:45 | 39,414 Km/h |
18 | (15) FRANCISCO CANTOS SANCHEZ | MASTER LOURIÑA | MASTER 50 | 00:24:34.764 | 01:49 | 39,301 Km/h |
19 | (14) CARLOS RODRIGUEZ CERCEDA | MILAGROSA | MASTER 40 | 00:24:40.199 | 01:55 | 39,157 Km/h |
20 | (5) MANUEL FONTAN GARCIA | C.C. NORIMVER | MASTER 30 | 00:24:43.116 | 01:58 | 39,080 Km/h |
21 | (27) ROMULO SOTO VAZQUEZ | CC DE LA FUENTE | MASTER 30 | 00:24:47.716 | 02:02 | 38,959 Km/h |
22 | (38) MIGUEL LOPEZ SANTOME | C.C. BUEU | MASTER 30 | 00:24:51.477 | 02:06 | 38,861 Km/h |
23 | (9) JUAN ARGUDO BAGUENAS | C.C.MONZON-OSCABIKE | MASTER 60 | 00:24:52.376 | 02:07 | 38,837 Km/h |
24 | (25) DANIEL GONZALEZ VILA | C.C. VIGUES | SENIOR | 00:24:53.059 | 02:08 | 38,820 Km/h |
25 | (24) MIGUEL VARELA FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 00:24:53.307 | 02:08 | 38,813 Km/h |
26 | (31) JOSE A. GONZALEZ BASANTA | ED LOURENZA | MASTER 40 | 00:24:55.211 | 02:10 | 38,764 Km/h |
27 | (46) JUAN J. ALVAREZ CERDEIRA | MASTER DA LOURIÑA | MASTER 30 | 00:24:59.368 | 02:14 | 38,656 Km/h |
28 | (10) SIMON GARCIA BATUECAS | CDC LA VIRGEN DEL CAMINO | MASTER 30 | 00:25:06.978 | 02:22 | 38,461 Km/h |
29 | (41) ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | SENIOR | 00:25:08.718 | 02:23 | 38,417 Km/h |
30 | (36) PEDRO GINES BLANCO | CICLISMO TRIATLON POIO | MASTER 30 | 00:25:27.440 | 02:42 | 37,946 Km/h |
31 | (11) MARIO VILLANUEVA RUIZ | CC DELAFUENTE | MASTER 30 | 00:25:27.836 | 02:42 | 37,936 Km/h |
32 | (12) ANXEL LOUZAN MARIÑO | C.C. ANTELANO | MASTER 50 | 00:25:30.336 | 02:45 | 37,874 Km/h |
33 | (26) CESAR HEREDERO SANZ | L2-CIUDAD DE ASTORGA | MASTER 30 | 00:25:40.889 | 02:56 | 37,615 Km/h |
34 | (37) BENITO M. CERQUEIRO GONZALEZ | C.C. BUEU | MASTER 40 | 00:25:42.700 | 02:57 | 37,570 Km/h |
35 | (7) ALFONSO LOPEZ LOUREIRO | C.C. NORIMVER | MASTER 40 | 00:25:47.873 | 03:02 | 37,445 Km/h |
36 | (13) RUBEN CASTRO PORTELA | SPEEDROAD GOMISTAR | MASTER 30 | 00:25:51.385 | 03:06 | 37,360 Km/h |
37 | (33) FLETCHER DEAN | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 00:25:54.698 | 03:09 | 37,281 Km/h |
38 | (20) FRANCISCO X. LOPEZ CEDRON | CIDADE DE LUGO | MASTER 40 | 00:26:32.062 | 03:47 | 36,406 Km/h |
39 | (8) MANUEL VAZQUEZ CASTRO | C.C. NORIMVER | MASTER 40 | 00:26:34.810 | 03:49 | 36,343 Km/h |
40 | (45) ENRIQUE ACUÑA FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | MASTER 50 | 00:26:47.334 | 04:02 | 36,060 Km/h |
41 | (44) RUBEN GOMEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR | 00:26:49.785 | 04:04 | 36,005 Km/h |
42 | (1) JULIO MARTIÑA | C.C. ORENSANO | MASTER 50 | 00:26:56.239 | 04:11 | 35,861 Km/h |
43 | (32) FRANCISCO CRESPO PAZ | C.C. LOBEIRA | MASTER 60 | 00:27:10.621 | 04:25 | 35,545 Km/h |
44 | (23) FRANCISCO DIAZ BLANCO | C.C ANTELANO | MASTER 60 | 00:27:22.348 | 04:37 | 35,291 Km/h |
45 | (4) ANDRES COELLO BLANCO | C.C. ANTELANO | SENIOR | 00:28:21.292 | 05:36 | 34,068 Km/h |
46 | (21) JOSE A. MARRA BOLAÑO | C.C. ANTELANO | MASTER 40 | 00:28:44.921 | 06:00 | 33,602 Km/h |
47 | (16) MELCHOR SANCHEZ ROJO | C.D CICLOS FRAN | MASTER 60 | 00:30:03.786 | 07:18 | 32,132 Km/h |
Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker
Un comentario
Pingback: Óscar Díez vence en Ourense