I Premio Ciclista Queso Casín

  • Fecha:
  • Lugar: Campo de Caso
  • Categorías: M30 - M60

I PREMIO CICLISTA QUESO CASIN - copiaCYCLEA, organiza la carrera I Premio Ciclista Queso Casín el domingo 5 de julio en Campo Caso, Asturias.

Recorrido largo para la categoría máster 30-40-50-60, con 105 km que incluyen la ascensión al Pantano de Tanes. Hora de salida de la prueba 11:00 h.

El vencedor de las metas volantes y el del premio de la montaña recibirán un vale para una comida para dos personas en un restaurante muy conocido de la zona.

Inscripciones

La inscripción se realizará a través de la Federación Asturiana de Ciclismo. Con cada inscripción se regalará un queso Casín.

Para más información contactar con Vicente Merino en el teléfono 692 66 99 93.

Alojamiento

El Hotel Arnicio oferta precios especiales para los corredores:

  • Cena + alojamiento (hab. doble) el sábado 4 y desayuno y comida el domingo por 40 € por persona.
  • Cena + alojamiento (hab. doble) el viernes 3, desayuno, cena y alojamiento sábado 4 y desayuno y comida del domingo: 70 € por persona

Los precios incluyen el IVA.

ARNICIO HOTEL RURAL

Rutómetro

                          I TROFEO QUESO CASÍN CICLISMO MÁSTER
     ORGANIZADOR: C. C. LUGONES                                                              DÍA:    05/07/15
     LOCALIDAD:         CAMPO DE CASO                                                        HORA:   11:00
     CATEGORÍA:       MÁSTER - ÉLITE                                                         KMS:    110


                                                              RUTÓMETRO
                                                                                     Kms.                   MEDIA - Kms/h
Alt. Localidad                                                       Ctra.   Total   Pend.   Tramo      40        35       30
     SALIDA CAMPO DE CASO                                           AS-117    0,0    110,0      0      11:00    11:00     11:00
     ROTONDA. Giro dcha. dirección Laviana                          AS-117    2,7    107,3     2,7     11:04    11:04     11:05
     TUNEL                                                          AS-117    2,8    107,2     0,1     11:04    11:04     11:05
     TANES                                                          AS-117    7,3    102,7     4,5     11:10    11:12     11:14
     RIOSECO                                                        AS-117   13,1     96,9     5,8     11:19    11:22     11:26
     CRUCE SOTO DE AGUES. Recto dirección Laviana                   AS-117   13,8     96,2     0,7     11:20    11:23     11:27
     TUENEL EN DESCENSO                                             AS-117   15,8     94,2     2,0     11:23    11:27     11:31
     ROTONDA. Recto dirección Laviana                               AS-117   18,8     91,2     3,0     11:28    11:32     11:37
     LLORIO. Rotonda. Recto por corredor Nalón                      AS-117   20,5     89,5     1,7     11:30    11:35     11:41
     ROTONDA. Recto dirección Laviana                               AS-117   22,1     87,9     1,6     11:33    11:37     11:44
     LA CHALANA. Rotonda. Giro dcha. hacia el Puente La Chalana     AS-117   23,4     86,6     1,3     11:35    11:40     11:46
     PUENTE LA CHALANA. Giro dcha. Dirección Puerto Tarna           AS-117   23,7     86,3     0,3     11:35    11:40     11:47
     MUÑERA. META VOLANTE                                           AS-117   26,1     83,9     2,4     11:39    11:44     11:52
     MUÑERA. Rotonda. Giro Izda. por AS-117                         AS-117   26,5     83,5     0,4     11:39    11:45     11:53
     ROTONDA. Recto dirección Laviana                               AS-117   28,4     81,6     1,9     11:42    11:48     11:56
     TUNEL                                                          AS-117   31,2     78,8     2,8     11:46    11:53     12:02
     RIOSECO. Giro dcha. Soto de Agues                               SC-2    33,0     77,0     1,8     11:49    11:56     12:06
     Villamorey. Cruce. Giro dcha. dirección Soto de Agues           SC-2    34,6     75,4     1,6     11:51    11:59     12:09
     CRUCE. Giro izda. dirección Agues                                       36,7     73,3     2,1     11:55    12:02     12:13
     CRUCE. Giro izda. dirección Rioseco                             SC-2    37,7     72,3     1,0     11:56    12:04     12:15
     Vilamorey. Cruce. Recto                                         SC-2    39,0     71,0     1,3     11:58    12:06     12:18
     RIOSECO. Giro dcha. dirección Campo Caso                       AS-117   40,6     69,4     1,6     12:00    12:09     12:21
     COMIENZA PUERTO                                                AS-117   43,0     67,0     2,4     12:04    12:13     12:26
     ALTO PANTANO DE TANES. PREMIO MONTAÑA                          AS-117   44,0     66,0     1,0     12:06    12:15     12:28
     GIRO DCHA. antes entrada túnel dirección Les Yanes             AS-117   52,8     57,2     8,8     12:19    12:30     12:45
     ROTONDA entrada Campo Caso. Doble giro dcha. dirección Tarna   AS-117   54,0     56,0     1,2     12:21    12:32     12:48
     GIRO IZDA. dirección centro Campo de Caso                      AS-117   54,7     55,3     0,7     12:22    12:33     12:49
     CAMPO DE CASO. INCORPORAN MA-50 MA-60                          AS117    55,0     55,0     0,3     12:22    12:34     12:50
     ROTONDA. Giro dcha. dirección Laviana                          AS-117   57,7     52,3     2,7     12:26    12:38     12:55
     TUNEL                                                          AS-117   57,8     52,2     0,1     12:26    12:39     12:55
     TANES                                                          AS-117   62,3     47,7     4,5     12:33    12:46     13:04
     RIOSECO                                                        AS-117   68,1     41,9     5,8     12:42    12:56     13:16
     CRUCE SOTO DE AGUES. Recto dirección Laviana                   AS-117   68,8     41,2     0,7     12:43    12:57     13:17
     TUENEL EN DESCENSO                                             AS-117   70,8     39,2     2,0     12:46    13:01     13:21
     ROTONDA. Recto dirección Laviana                               AS-117   73,8     36,2     3,0     12:50    13:06     13:27
     LLORIO. Rotonda. Recto por corredor Nalón                      AS-117   75,5     34,5     1,7     12:53    13:09     13:31
     ROTONDA. Recto dirección Laviana                               AS-117   77,1     32,9     1,6     12:55    13:12     13:34
     LA CHALANA. Rotonda. Giro dcha. hacia el Puente La Chalana     AS-117   78,4     31,6     1,3     12:57    13:14     13:36
     PUENTE LA CHALANA. Giro dcha. Dirección Puerto Tarna           AS-117   78,7     31,3     0,3     12:58    13:14     13:37
     MUÑERA. META VOLANTE                                           AS-117   81,1     28,9     2,4     13:01    13:19     13:42
     MUÑERA. Rotonda. Giro Izda. por AS-117                         AS-117   81,5     28,5     0,4     13:02    13:19     13:43
     ROTONDA. Recto dirección Laviana                               AS-117   83,4     26,6     1,9     13:05    13:22     13:46
     TUNEL                                                          AS-117   86,2     23,8     2,8     13:09    13:27     13:52
     RIOSECO. Giro dcha. Soto de Agues                               SC-2    88,0     22,0     1,8     13:12    13:30     13:56
     Villamorey. Cruce. Giro dcha. dirección Soto de Agues           SC-2    89,6     20,4     1,6     13:14    13:33     13:59
     CRUCE. Giro izda. dirección Agues                                       91,7     18,3     2,1     13:17    13:37     14:03
     CRUCE. Giro izda. dirección Rioseco                             SC-2    92,7     17,3     1,0     13:19    13:38     14:05
     Vilamorey. Cruce. Recto                                         SC-2    94,0     16,0     1,3     13:21    13:41     14:08
     RIOSECO. Giro dcha. dirección Campo Caso                       AS-117   95,6     14,4     1,6     13:23    13:43     14:11
     COMIENZA PUERTO                                                AS-117   98,0     12,0     2,4     13:27    13:48     14:16
     ALTO PANTANO DE TANES. PREMIO MONTAÑA                          AS-117   99,0     11,0     1,0     13:28    13:49     14:18
     GIRO DCHA. antes entrada túnel dirección Les Yanes             AS-117   107,8     2,2     8,8     13:41    14:04     14:35
     ROTONDA entrada Campo Caso. Doble giro dcha. dirección Tarna   AS-117   109,0     1,0     1,2     13:43    14:06     14:38
     GIRO IZDA. dirección centro Campo de Caso                      AS-117   109,7     0,3     0,7     13:44    14:08     14:39
     CAMPO DE CASO.              META                               AS117    110,0     0,0     0,3     13:45    14:08     14:40

Ver también

Javier Torres se estrena en Zaratán

El corredor madrileño, que ya venía realizando destacadas actuaciones las últimas temoradas, logró en Zaratán …