El pasado sábado se disputó la quinta edición del Gran Premio de Cevico de la Torre, valedero como Campeonato de Castilla y León Máster.
La prueba estuvo marcada por el intenso calor, que hizo mella en el centenar de corredores participantes, e incrementó la dureza de un recorrido ya de por si bastante exigente.
El más fuerte de la prueba fue el segoviano del AC Hoteles Antonio Martín «Pispajo», que logró llegar a meta en solitario, después de deshacerse de sus compañeros de fuga.

La carrera fue un poco extraña. Tal vez fuera por el intenso calor, o por el temor a las tres subidas del Alto de las Bodegas de Tariego de Cerrato, pero el caso es que en el pelotón parecía reinar el conformismo.
No había equipos numerosos que quisieran o pudieran controlar la carrera o tirar para neutralizar las fugas que se iban produciendo. De este modo, ya en la primera vuelta por las localidades de Hontoria y Valle de Cerrato se destacó un nutrido grupo de corredores mientras que en el pelotón se producía un parón que hizo que la ventaja de los fugados se fuera cerca de los dos minutos.
Las subidas de Tariego tampoco se hicieron a un ritmo endiablado. No tenía nada que ver con los pasos del Trofeo Santiago que solía pasar por allí, y donde prácticamente se hacía la escapada de la que salía el ganador. En esta ocasión el pelotón subía prácticamente compacto, con algunas excepciones de valientes que sí que probaban a arrancar: Negrete (Unidos por un Reto), Germán Gil (Recambios Callejo), Juan Manuel Toribio…
El pelotón no era excesivamente numeroso y eso hacía más fácil y menos peligroso moverse en carrera, aunque hubo algún que otro susto. De milagrosa se puede calificar la caída que libró el corredor del Orquín José Manuel Aparicio, cuya bicicleta derrapó de atrás al entrar en Tariego y prácticamente se atravesó en la carretera, a pesar de lo cual logró controlarla y recuperar la verticalidad sin mayores consecuencias. En otro momento de la carrera se produjo un enganchón entre dos corredores que terminó con la rueda delantera de Mikel Nuñez hecha un ocho, aunque pudo continuar abriendo el puente de freno. Por último, hubo que lamentar una caída en el tercer grupo en la llegada a meta, de la que hablaremos más adelante.
El grupo de escapados que logró abrir hueco en la primera vuelta estaba compuesto por cinco corredores: José Manuel Jiménez «Gonji» (AC Hoteles), José Antonio Cavero (Astorga), Israel Castañeda, Javier Vilches (Norpetrol) e Iñaki Goiburu (Telliarteko).

Tras este grupo venía otro quinteto con Expósito, Daniel Torres (La Atalaya), Josué Román (Overbike), Emilio Alonso (AC Hoteles) y otro corredor que no he podido identificar.

A continuación subía otro grupo más numeroso con hombres como Casabal (Norinver), Pispajo (AC Hoteles), Rubén de la Mata (Getafe)… y poco después el pelotón.
Durante el resto del recorrido, la velocidad ayudaba a «refrigerar» un poco el motór, aunque el agua de los bidones se había calentado ya hasta pasar por caldo, pero en la subida el calor llegaba a ser asfixiante. Por suerte la subida estaba repleta de público que daba agua a los sedientos esforzados de la ruta. Algunos sólo a sus conocidos, pero otros no hacían distinciones y se apiadaban del sediento que suplicaba por un trago de agua.
A lo largo de las vueltas se fue consolidando la carrera. En la segunda ascensión llegaron a la cabeza de carrera Torres y Pispajo, que se unieron a Cavero y Goiburu, mientras que el resto se integraba en el grupo perseguidor.

Del pelotón iban saliendo unidades hasta conformarse un segundo grupo bastante numeroso, pero donde no había acuerdo para ir a la caza de los fugados, que ya contaban con una buena renta. Entre ambos grupos marchaban Toribio, Vilches y Castañeda.


En la última ascensión a la subida de Tariego Pispajo dejaba a sus compañeros de fuga. Cavero quedaba sólo en cuarta posición mientras que Goiburu y Torres siguieron juntos persiguiendo a Pispajo, que llegó a meta en solitario.
En la llegada a meta de uno de los grupos rezagados se produjo una caída al apurar demasiado un corredor en la curva de entrada a la recta de meta. Allí el asfalto dejaba paso a un liso cemento cuya menor adherencia hizo que la bicicleta derrapase provocando la caída de otro corredor. Lo peor fue que que tras unas voces, los implicados casi llegaron a las manos, protagonizando una escena muy lamentable.
Terminaron la carrera 72 corredores, mientras que la cifra de abandonos fue de 24, bastante alta y que se debió seguramente al excesivo calor de la tarde.
La organización estuvo bastante bien, con coches neutros que daban agua y Powerade a los corredores que lo solicitaban, aunque faltó la bebida al terminar, que suplimos con la maravillosa fuente del pueblo.
Campeones de Castilla y León 2019
Los nuevos campeones de Castilla y León son Daniel Torres en máster 30, Antonio Martín «Pispajo» en máster 40, Jesús Prieto (Getafe) en máster 50 y Julio Herrero (Guía Color – Inverse) en máster 60.
Clasificaciones
Máster 30
POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
2 | 29 | GOIBURU MARTINEZ, IÑAKI TELLERIARTEKO TX.ELK. | 2:21:40 |
3 | 14 | TORRES ARRIBAS, DANIEL LA ATALAYA, C.C. | 2:21:40 |
4 | 2 | CAVERO LOPEZ, JOSE ANTONIO ASTORGA, C.D.C. | 2:22:11 |
6 | 9 | CASTRO ESCOBAR, VICTOR GETAFE C.C. | 2:26:07 |
8 | 31 | MONTILLA NOGALES, JAVIER ZAMAKOA ERAIKUNTZAK | 2:26:07 |
9 | 27 | NUÑEZ GURTUBAY, MIKEL MASTER DA LOURIÑA, C. | 2:26:13 |
13 | 6 | CATALINA DE LA PEÑA, JOSE MARIA ELECLERC SORIA-SEGUROS A.REJAS | 2:26:17 |
18 | 1 | ALONSO GARCIA, EMILIO AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 2:26:34 |
23 | 17 | ALVAREZ BENEITEZ, JAVIER RIBERA ARROYO, C.D.C. | 2:26:34 |
24 | 3 | VILCHES HORTIGUELA, JAVIER CCB – NORPETROL | 2:27:14 |
26 | 10 | DE LA MATA ZARZA, RUBEN GETAFE C.C. | 2:27:40 |
27 | 15 | ROMAN SANTOS, JOSUE OVERBIKE PALENCIA | 2:27:40 |
37 | 36 | REDONDO GARCIA, OMAR VILLAVICIOSA-MAYADOR | 2:27:40 |
38 | 22 | ANDRADES PEREZ, CARLOS RAFAEL RETELEC FITSTUDIO | 2:27:40 |
39 | 4 | COGOLLOS HORTIGUELA, DAVID CCB – NORPETROL | 2:27:40 |
40 | 20 | SANCHEZ ALMERGE, DIEGO GRUPO DEPORTIVO ORQUIN | 2:27:40 |
45 | 11 | BUJEDO ANDRES, IGNACIO GETAFE C.C. | 2:27:40 |
47 | 16 | ALVAREZ BENEITEZ, JESUS RIBERA ARROYO, C.D.C. | 2:27:40 |
48 | 5 | HERNANDEZ VALLE, JORGE DEPORTESEGURO.COM | 2:27:40 |
56 | 13 | LOZOYA NUÑO, ANTONIO INDEPENDIENTE | 2:27:40 |
58 | 35 | LOPEZ PARRONDO, ALBERTO PICOS DE ASTURIAS, C.C. | 2:27:40 |
59 | 8 | GARZON PEÑA, JULIAN DARIO ELECLERC SORIA-SEGUROS A.REJAS | 2:27:40 |
60 | 30 | FUENTES DIEGO, EDUARDO ZAMAKOA ERAIKUNTZAK | 2:27:40 |
65 | 7 | IZQUIERDO PEÑA, JAVIER ELECLERC SORIA-SEGUROS A.REJAS | 2:30:41 |
68 | 28 | CEBALLOS ARRIZABALAGA, ZIGOR RECAMBIOS CALLEJO | 2:31:16 |
Máster 40
POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | 40 | MARTIN RODRIGUEZ, ANTONIO AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T | 2:21:15 |
7 | 62 | ALONSO GONZALEZ, DAVID OVERBIKE PALENCIA | 2:26:07 |
10 | 73 | NEGRETE INCERA, OSCAR UNIDOS POR UN RETO-MOLA | 2:26:13 |
11 | 89 | RODRIGUEZ LOPEZ, PABLO MISTER BIKER | 2:26:13 |
12 | 63 | SALVADOR MOREJON, ANGEL OVERBIKE PALENCIA | 2:26:13 |
14 | 83 | ALVAREZ GUERRAS, MARIO DEPORTESEGURO.COM | 2:26:24 |
15 | 59 | CASABAL ORTIZ DE LANDALUCE, TEODORO LUIS NORINVER CYCLING TEAM | 2:26:34 |
17 | 57 | DE DIEGO YAGUE, ENRIQUE LA ATALAYA, C.C. | 2:26:34 |
19 | 78 | MEDRANO BERGES, AUGUSTO ESTEBAN BODEGAS MAZUELA-ROGER SPORT | 2:26:34 |
21 | 41 | BARRIENTOS CARRERA, RAUL ASTORGA, C.D.C. | 2:26:34 |
22 | 46 | DE MIGUEL RUIZ, IVAN ELECLERC SORIA-SEGUROS A.REJAS | 2:26:34 |
25 | 53 | DEL POZO DOMINGUEZ, JESUS ANGEL GUIA COLOR-INVERSE | 2:27:16 |
28 | 56 | CASTAÑEDA RIOS, ISRAEL INDEPENDIENTE | 2:27:40 |
29 | 88 | PANDO MIER, MANUEL MASTER DA LOURIÑA, C. | 2:27:40 |
30 | 77 | DUÑABEITIA MUÑOZ, JOSE MARIA G.N.G – MASTER TEAM | 2:27:40 |
31 | 84 | GONZALEZ FERNANDEZ, RUBEN GARAJE PACO | 2:27:40 |
32 | 87 | HEVIA SUAREZ, MARCOS HUERCES, C.D. | 2:27:40 |
33 | 94 | VIEIRA , Marco INDEPENDIENTE | 2:27:40 |
35 | 80 | ZARRANZ GOMEZ, SERGIO IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK, CLUB | 2:27:40 |
36 | 61 | FERNANDEZ SENDINO, ANGEL OVERBIKE PALENCIA | 2:27:40 |
41 | 43 | IBAÑEZ CANTERO, JUAN IGNACIO CICLOCROSS VILLARCAYO, C.D. | 2:27:40 |
42 | 60 | ANDRES GARCIA, MIGUEL ANGEL NORINVER CYCLING TEAM | 2:27:40 |
43 | 90 | PEREZ FRADE, ROBERTO MOSCOVITAS DE RIALTO | 2:27:40 |
44 | 93 | REY RODRIGUEZ, DAMIAN YELOKEAI CICLISTYM, C.C. | 2:27:40 |
46 | 66 | DE LA CRUZ DE LA CRUZ, ALBERTO RIBERA ARROYO, C.D.C. | 2:27:40 |
53 | 79 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA HARENSE, CLUB CICLISTA | 2:27:40 |
55 | 65 | ALVAREZ MONDORUZA, MANUEL RIBERA ARROYO, C.D.C. | 2:27:40 |
57 | 72 | GUTIERREZ GARCIA, JUAN MANUEL IVAN GUTIERREZ, PEÑA CICLISTA | 2:27:40 |
61 | 86 | MARTINEZ LINDE, JESUS ANGEL HUERCES, C.D. | 2:27:40 |
62 | 91 | PICO RODRIGUEZ, JOSE LUIS MOSCOVITAS DE RIALTO | 2:27:40 |
63 | 92 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALBERTO SILVEST MOSCOVITAS DE RIALTO | 2:27:40 |
64 | 51 | GARCIA VALLEJO, IÑAKI GUIA COLOR-INVERSE | 2:27:40 |
66 | 75 | APARICIO JIMENEZ, JOSE MANUEL GRUPO DEPORTIVO ORQUIN | 2:30:41 |
67 | 50 | MATEOS CASADO, CARLOS GETAFE C.C. | 2:30:41 |
69 | 64 | GIL DE PEDRO JUAN, GERMAN RECAMBIOS CALLEJO | 2:31:16 |
70 | 82 | NATAL FERNANDEZ, JAVIER ALBERTO CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 2:31:16 |
71 | 42 | ALCAZAR BARRAJON, MIGUEL ASTORGA, C.D.C. | 2:31:16 |
Máster 50
POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
5 | 113 | TORIBIO ANTUÑA, JUAN MANUEL DEBRA | 2:25:53 |
16 | 102 | PRIETO MARTINEZ, JESUS GETAFE C.C. | 2:26:34 |
20 | 106 | MELENDEZ FERNANDEZ, DAVID OVERBIKE PALENCIA | 2:26:34 |
34 | 112 | VEGA SASTRE, MANFREDO JOSE CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO | 2:27:40 |
51 | 114 | GANCEDO GONZALEZ, JOSE MANUEL GUIA COLOR-INVERSE | 2:27:40 |
54 | 100 | MARTIN CERRAJERO, ELIAS BIKESHOP, C.C. | 2:27:40 |
72 | 111 | MEOQUI GALARREGUI, FRANCISCO AMIÑUR-ALE-RESPETAD 1,5 METROS | 2:31:16 |
Máster 60
POS. | DORSAL | NOMBRE Y CLUB / EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
49 | 120 | HERRERO ROCES, JULIO GUIA COLOR-INVERSE | 2:27:40 |
50 | 126 | TRAPIELLO CASTAÑON, JUAN HYD PINTURAS – CON2PIÑONES | 2:27:40 |
52 | 117 | GARCIA GUTIERREZ, FERNANDO GUIA COLOR-INVERSE | 2:27:40 |