Foto: Árbitros de Alicante

Crónica de la 2ª Etapa del Interclub Vinalopó – Novelda

recorrido_novelda_2016

La segunda etapa del Trofeo Interclub Vinalopó se ha disputado esta mañana en la localidad alicantina de Novelda.

Jornada fría y ventosa, condición esta última que condicionó el desarrollo de la carrera. En un trazado orográficamente suave, la dureza la puso el viento, que provocó que el pelotón se fraccionase en varios grupos durante el transcurso de la carrera.

La llegada al Castillo de La Mola decidió la victoria de la etapa, que fue para el máster 30 José Manuel Díaz, del equipo PC Componentes – Renault Ginestar, portador del maillot de puntos rojos que le acredita como mejor escalador de la clasificación del premio de la montaña. Díaz ganó por delante del también máster 30 Héctor Pons (Encacon) y de su compañero de equipo Mario García, también que entró tercero a 4”.

Un total de 119 ciclistas completaron la prueba, cuya velocidad media ha sido de 42’41 km/hora.

Tras las dos primeras pruebas, José Manuel Díaz lidera la clasificación general, la de la regularidad y la de primer alicantino. Por su parte, Pedro José López (PC Componentes – Renault Ginestar), vencedor en la prueba inaugural de Aspe, mantiene el liderato en las metas volantes, mientras que Víctor Lluch (PC Componentes – Renault Ginestar) pasa a enfundarse el maillot de líder de la montaña.

El equipo de la Peña Ciclista Beniopa sigue al frente de la clasificación por equipos.

Fotos

uniformes_murcia_novelda

Clasificaciones

Clasificación   : VIII TORNEO INTERCLUBS COMARCA VINALOPO 16-01-2016       NOVELDA
Lugar de celebración   : NOVELDA
Fecha                  : 16/01/16
Clase de la prueba     : SOCIAL
Distancia              : 79       Kms - Promed   :   42.41   Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1       2 DIAZ,Jose Manuel     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:46                -05
  2      73 PONS,Hector          MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:51:46            mt.-03
  3       4 GARCIA,Mario         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:50          4 seg.-01
  4      15 LLUCH,Victor         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:50          4 seg.
  5     237 ESCOBAR,Aitor        ELITE CONCHEL RACIN TEAM          01:51:50        4 seg.
  6      74 ARENAS,Alvaro        MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:51:50          4 seg.
  7       5 LOPEZ,Pedro jose     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:50          4 seg.
  8      58 RAMIREZ,Antonio      MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX       01:51:50        4 seg.
  9     114 HERNANDEZ,Oscar      ELITE BENIGANIM                   01:51:50        4 seg.
 10      11 MORTES,German        MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:50          4 seg.
 11      94 ROMAN,Gabriel        MA-30 AGOST                       01:51:50        4 seg.
 12     235 MARTIN,Carlos        SUB23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME 01:51:50          4 seg.
 13     160 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:51:59       13 seg.
 14      54 SANTATERESA,Alejandr ELITE BELLO BIKES HORADADA        01:52:01       15 seg.
 15     111 TORRES,Carlos enriq MA-30 MASTER BIKE ALICANTE         01:52:01       15 seg.
 16      85 JIMENEZ,Angel        MA-40 GOBIK                       01:52:01       15 seg.
 17       1 CAMACHO,Juan manuel MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:52:01          15 seg.
 18      82 GARCIA,Vicente       MA-30 GOBIK                       01:52:01       15 seg.
 19     123 MARTINEZ,Israel      MA-40 CREVILLENT                  01:52:10       24 seg.
 20      18 GARCIA,Juan francis MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:52:10          24 seg.
 21     176 SABATER,Antonio      MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:52:10         24 seg.
 22     174 VILCHEZ,Enrique      MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:52:10         24 seg.
 23     248 PINTADO,Jose Manuel MA-30 CICLOS CURRA                 01:52:16       30 seg.
 24     168 PEREZ,Francisco ja   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:52:16       30 seg.
 25     239 BASTIDA,Salvador     MA-30 RUIZ RE SEGUROS             01:52:16       30 seg.
 26     211 GIL,Javier           SUB23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME 01:52:29         43 seg.
 27     201 SANCHEZ,Manuel       ELITE MUNDO BIKE                  01:52:33       47 seg.
 28      12 HERNANDEZ,David      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:52:43         57 seg.
 29      63 DOMENE,Antonio       ELITE CASTALLA                    01:54:32     2:46 min.
 30      53 MARTINEZ,Roberto     MA-30 BELLO BIKES HORADADA        01:54:37     2:51 min.
 31      65 SAEZ,Roman           ELITE CASTALLA                    01:54:37     2:51 min.
 32     161 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:54:37     2:51 min.
 33     175 ROCAMORA,Boris       MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:54:37       2:51 min.
 34     215 MARTIN,Jorge         SUB23 CC TIBI AMSONIDO            01:54:37     2:51 min.
 35     162 FAJARDO,David        MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:54:37     2:51 min.
 36      13 OLAYA,Jose alberto   MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:54:37       2:51 min.
 37     117 MAS,Jose             SUB23 ULBSPORTS.PRORED            01:54:37     2:51 min.
 38      75 LOPEZ,Jose manuel    MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:54:37       2:51 min.
 39      29 DIEZ,Fernando jos    MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:54:46       3:00 min.
 40      62 JIMENEZ,Roberto      ELITE ENGOBE-TAINIVOL-OBREX       01:54:46     3:00 min.
 41      72 RICO,Jose Maria      ELITE CASTALLA                    01:54:46     3:00 min.
 42     170 COLLADO,Miguel       MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:54:46     3:00 min.
 43     132 GERICO,Carlos        MA-30 KORYO CAR HYUNDAI           01:54:46     3:00 min.
 44      97 MIÑAN,Pedro antoni   MA-30 AGOST                       01:54:46     3:00 min.
 45     256 ASENSI,Gustavo       MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT         01:54:46     3:00 min.
 46     206 GARCIA,Cesar         MA-30 UNIFORMES MURCIA            01:54:46     3:00 min.
 47      88 ESTEBAN,Fernando     MA-40 HIDROPRESION 24 H           01:54:46     3:00 min.
 48      34 SOTOS,Jesus          MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:54:46       3:00 min.
 49      95 COBO,Miguel angel    MA-30 AGOST                       01:54:46     3:00 min.
 50     146 RODRIGUEZ,Miguel     MA-40 RODRIGUEZ ROSA-MSFARMA      01:54:46     3:00 min.
 51     180 EGIDO,Alfonso        MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:54:46       3:00 min.
 52     245 FERNANDEZ,Jose migue ELITE RUBEN FERNANDEZ C.C.        01:54:46     3:00 min.
 53      59 HERRANZ,Jose manuel MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX        01:54:46     3:00 min.
 54      26 VERDU,Sergio         ELITE BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:54:46       3:00 min.
 55     125 MINGUEZ,Miguel angel MA-40 BIG BIKES CARLET CD         01:54:46     3:00 min.
 56      50 BERNA,Domingo        MA-30 BELLO BIKES HORADADA        01:54:46     3:00 min.
 57      52 PICAZO,Raul          MA-30 BELLO BIKES HORADADA        01:54:46     3:00 min.
 58      22 GIMENO,Blas          MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:54:46       3:00 min.
 59      27 PEÑA,Alejandro       MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:54:46       3:00 min.
 60       3 BOTELLA,Juan Carlos MA-50 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:54:46        3:00 min.
 61      69 VIDAL,David          ELITE CASTALLA                    01:54:46     3:00 min.
 62      77 GIRONA,Daniel        MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:54:46       3:00 min.
 63     142 JUAN,Santiago        MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:55:07       3:21 min.
 64      83 ORTUÑO,Javier        MA-30 GOBIK                       01:55:07     3:21 min.
 65     166 CORREOSO,Francisco   MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUT    01:55:07     3:21 min.
 66     243 CARRILLO,Jose angel MA-30 UNIFORMES MURCIA             01:55:07     3:21 min.
 67       8 PAREJO,Francisco     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:55:07       3:21 min.
 68      55 JARA,Jose diego      MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA      01:55:07     3:21 min.
 69     164 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:55:07     3:21 min.
 70       9   VAZQUEZ,Antonio        MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:55:07   3:21   min.
 71     210   GOMIZ,Alejandro        SUB23   MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME   01:55:07   3:21   min.
 72     108   BRAVENBOER,Michael r   MA-40   MASTER BIKE ALICANTE        01:55:28   3:42   min.
 73     234   LUCAS,David            SUB23   MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME   01:55:28   3:42   min.
 74      36   GARCIA,Miguel angel    MA-30   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:56:17   4:31   min.
 75     252   RUIZ,David             MA-40   AD.CICLOS BLEDA             01:56:19   4:33   min.
 76      61   SANCHEZ,Jorge          MA-30   ENGOBE-TAINIVOL-OBREX       01:56:23   4:37   min.
 77      70   TORO,Sergio            SUB23   CASTALLA                    01:56:26   4:40   min.
 78      66   RODRIGUEZ,Ricardo      MA-30   CASTALLA                    01:56:26   4:40   min.
 79     181   MENDIOLA,Carlos        MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:56:26   4:40   min.
 80     212   MOLINA,Marcos          SUB23   MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME   01:56:26   4:40   min.
 81     217   MARTINEZ,Juan manuel   MA-40   MAR ALACANT                 01:56:29   4:43   min.
 82     147   PARDO,Lorenzo          JUN-1   GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC   01:56:29   4:43   min.
 83     155   JUAN,Vicente           JUN-2   CLUB CICLISTA SAX           01:56:29   4:43   min.
 84      38   GARCIA,Ramon           MA-40   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:56:29   4:43   min.
 85      84   LOPEZ,Diego            MA-30   GOBIK                       01:56:29   4:43   min.
 86     173   MOLLA,Fernando         MA-40   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:56:29   4:43   min.
 87     169   ALARCON,Jorge          MA-30   GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:56:29   4:43   min.
 88     242   PINEDA,Julio jose      MA-30   UNIFORMES MURCIA            01:56:29   4:43   min.
 89     202   PINEDA,Miguel angel    MA-30   UNIFORMES MURCIA            01:56:29   4:43   min.
 90      96   MEDRANO,Antonio m.     MA-40   AGOST                       01:56:29   4:43   min.
 91      98   TORRES,Antonio         MA-40   AGOST                       01:56:29   4:43   min.
 92     122   MARIN,Jose antonio     MA-30   CICLOS BLEDA                01:56:29   4:43   min.
 93      17   MARTINEZ,Ramon         MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:56:29   4:43   min.
 94      16   SANCHEZ,Juan antonio   MA-40   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:56:29   4:43   min.
 95     224   SANCHEZ,Marcos         MA-30   FILABRES BIKESHOP-EL VALL   01:56:29   4:43   min.
 96     145   CALABUIG,David         MA-40   RODRIGUEZ ROSA-MSFARMA      01:56:29   4:43   min.
 97     131   BELDA,Jacobo           MA-30   EL GUERRER DE MOIXENT       01:56:29   4:43   min.
 98     152   GINER,Manuel jose      JUN-2   CLUB CICLISTA SAX           01:56:29   4:43   min.
 99      37   GANGA,Ignacio          MA-40   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:56:41   4:55   min.
100     113   CASANOVA,Fco. jose     MA-30   ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI   01:56:47   5:01   min.
101     246   FERNANDEZ,Francisco    MA-30   UNIFORMES MURCIA            01:56:47   5:01   min.
102     120   LOPEZ-DORIG,Jesus mi   MA-50   NORINVER CYCLING TEAM       01:56:47   5:01   min.
103      39   SANCHEZ,Nicolas        MA-30   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:56:52   5:06   min.
104     100   CORTES,Ivan            ELITE   CREVILLENT                  01:56:52   5:06   min.
105     167   SERRANO,Pedro fco.     MA-30   GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:56:52   5:06   min.
106      56   CAMPOS,Alexis ant.     MA-40   BELLO BIKES HORADADA        01:56:52   5:06   min.
107     250   ROCAMORA,Jose          MA-30   FORTUNA TEAM C.C.           01:56:58   5:12   min.
108     109   PLAZA,Francisco        MA-30   MASTER BIKE ALICANTE        01:56:58   5:12   min.
109     203   HERNANDEZ,Joaquin      MA-30   UNIFORMES MURCIA            01:56:58   5:12   min.
110     124   PERIS,Daniel           MA-40   BIG BIKES CARLET CD         01:56:58   5:12   min.
111     179   SERRANO,Jose andres    MA-40   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:56:58   5:12   min.
112      92   FERRER,Sergio          MA-30   AGOST                       01:57:03   5:17   min.
113      68   VIDAL,Francisco Javi   MA-30   CASTALLA                    01:57:10   5:24   min.
114       7   PARDO,Jose             MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:57:17   5:31   min.
115       6   BOX,Mario Jose         MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:57:17   5:31   min.
116     244   LOPEZ,Jose Alberto     MA-40   PONTE OTRA                  01:57:17   5:31   min.
117      23   RODRIGUEZ,Jose rafae   MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:57:17   5:31   min.
118      86   AZORIN,Juan carlos     ELITE   GOBIK                       01:57:34   5:48   min.
119     107   PIERNA,Carlos eloy     MA-40   MASTER BIKE ALICANTE        01:57:45   5:59   min.

Corredores clasificados : 119

Clasificación de : JUNIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     147 PARDO,Lorenzo        JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:56:29           min.
  2     155 JUAN,Vicente         JUN-2 CLUB CICLISTA SAX          01:56:29          mt.
  3     152 GINER,Manuel jose    JUN-2 CLUB CICLISTA SAX          01:56:29          mt.

Clasificación de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     235 MARTIN,Carlos        SUB23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME 01:51:50           seg.
  2     211 GIL,Javier           SUB23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME 01:52:29        39 seg.
  3     215 MARTIN,Jorge         SUB23 CC TIBI AMSONIDO           01:54:37     2:47 min.
  4     117 MAS,Jose             SUB23 ULBSPORTS.PRORED           01:54:37     2:47 min.
  5     210 GOMIZ,Alejandro      SUB23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME 01:55:07      3:17 min.
  6     234 LUCAS,David          SUB23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME 01:55:28      3:38 min.
  7      70 TORO,Sergio          SUB23 CASTALLA                   01:56:26     4:36 min.
  8     212 MOLINA,Marcos        SUB23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME 01:56:26      4:36 min.

Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     237 ESCOBAR,Aitor        ELITE CONCHEL RACIN TEAM         01:51:50          seg.
  2     114 HERNANDEZ,Oscar      ELITE BENIGANIM                  01:51:50          mt.
  3      54 SANTATERESA,Alejandr ELITE BELLO BIKES HORADADA       01:52:01       11 seg.
  4     201 SANCHEZ,Manuel       ELITE MUNDO BIKE                 01:52:33       43 seg.
  5      63 DOMENE,Antonio       ELITE CASTALLA                   01:54:32     2:42 min.
  6      65 SAEZ,Roman           ELITE CASTALLA                   01:54:37     2:47 min.
  7      62 JIMENEZ,Roberto      ELITE ENGOBE-TAINIVOL-OBREX      01:54:46     2:56 min.
  8      72 RICO,Jose Maria      ELITE CASTALLA                   01:54:46     2:56 min.
  9     245   FERNANDEZ,Jose migue   ELITE   RUBEN FERNANDEZ C.C.        01:54:46   2:56   min.
 10      26   VERDU,Sergio           ELITE   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:54:46   2:56   min.
 11      69   VIDAL,David            ELITE   CASTALLA                    01:54:46   2:56   min.
 12     100   CORTES,Ivan            ELITE   CREVILLENT                  01:56:52   5:02   min.
 13      86   AZORIN,Juan carlos     ELITE   GOBIK                       01:57:34   5:44   min.

Clasificación de : MASTERS-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1       2 DIAZ,Jose Manuel     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:46
  2      73 PONS,Hector          MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:51:46           mt.
  3       4 GARCIA,Mario         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:50         4 seg.
  4      15 LLUCH,Victor         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:50         4 seg.
  5      74 ARENAS,Alvaro        MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:51:50         4 seg.
  6       5 LOPEZ,Pedro jose     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:50         4 seg.
  7      94 ROMAN,Gabriel        MA-30 AGOST                      01:51:50        4 seg.
  8     160 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:51:59       13 seg.
  9     111 TORRES,Carlos enriq MA-30 MASTER BIKE ALICANTE        01:52:01       15 seg.
 10      82 GARCIA,Vicente       MA-30 GOBIK                      01:52:01       15 seg.
 11      18 GARCIA,Juan francis MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:52:10         24 seg.
 12     176 SABATER,Antonio      MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:52:10        24 seg.
 13     248 PINTADO,Jose Manuel MA-30 CICLOS CURRA                01:52:16       30 seg.
 14     168 PEREZ,Francisco ja   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:52:16       30 seg.
 15     239 BASTIDA,Salvador     MA-30 RUIZ RE SEGUROS            01:52:16       30 seg.
 16      12 HERNANDEZ,David      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:52:43        57 seg.
 17      53 MARTINEZ,Roberto     MA-30 BELLO BIKES HORADADA       01:54:37     2:51 min.
 18     161 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:54:37     2:51 min.
 19     175 ROCAMORA,Boris       MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:54:37      2:51 min.
 20      13 OLAYA,Jose alberto   MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:54:37      2:51 min.
 21      75 LOPEZ,Jose manuel    MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:54:37      2:51 min.
 22      29 DIEZ,Fernando jos    MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:54:46      3:00 min.
 23     132 GERICO,Carlos        MA-30 KORYO CAR HYUNDAI          01:54:46     3:00 min.
 24      97 MIÑAN,Pedro antoni   MA-30 AGOST                      01:54:46     3:00 min.
 25     256 ASENSI,Gustavo       MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT        01:54:46     3:00 min.
 26     206 GARCIA,Cesar         MA-30 UNIFORMES MURCIA           01:54:46     3:00 min.
 27      95 COBO,Miguel angel    MA-30 AGOST                      01:54:46     3:00 min.
 28     180 EGIDO,Alfonso        MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:54:46      3:00 min.
 29      50 BERNA,Domingo        MA-30 BELLO BIKES HORADADA       01:54:46     3:00 min.
 30      52 PICAZO,Raul          MA-30 BELLO BIKES HORADADA       01:54:46     3:00 min.
 31      22 GIMENO,Blas          MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:54:46      3:00 min.
 32      27 PEÑA,Alejandro       MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:54:46      3:00 min.
 33      77 GIRONA,Daniel        MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:54:46      3:00 min.
 34     142 JUAN,Santiago        MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:55:07      3:21 min.
 35      83 ORTUÑO,Javier        MA-30 GOBIK                      01:55:07     3:21 min.
 36     243 CARRILLO,Jose angel MA-30 UNIFORMES MURCIA            01:55:07     3:21 min.
 37       8 PAREJO,Francisco     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:55:07      3:21 min.
 38       9 VAZQUEZ,Antonio      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:55:07      3:21 min.
 39      36 GARCIA,Miguel angel MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:56:17       4:31 min.
 40      61 SANCHEZ,Jorge        MA-30 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX      01:56:23     4:37 min.
 41      66 RODRIGUEZ,Ricardo    MA-30 CASTALLA                   01:56:26     4:40 min.
 42     181 MENDIOLA,Carlos      MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:56:26      4:40 min.
 43      84 LOPEZ,Diego          MA-30 GOBIK                      01:56:29     4:43 min.
 44     169 ALARCON,Jorge        MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:56:29     4:43 min.
 45     242 PINEDA,Julio jose    MA-30 UNIFORMES MURCIA           01:56:29     4:43 min.
 46     202 PINEDA,Miguel angel MA-30 UNIFORMES MURCIA            01:56:29     4:43 min.
 47     122 MARIN,Jose antonio   MA-30 CICLOS BLEDA               01:56:29     4:43 min.
 48      17 MARTINEZ,Ramon       MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:56:29      4:43 min.
 49     224 SANCHEZ,Marcos       MA-30 FILABRES BIKESHOP-EL VALL 01:56:29      4:43 min.
 50     131 BELDA,Jacobo         MA-30 EL GUERRER DE MOIXENT      01:56:29     4:43 min.
 51     113 CASANOVA,Fco. jose   MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:56:47      5:01 min.
 52     246 FERNANDEZ,Francisco MA-30 UNIFORMES MURCIA            01:56:47     5:01 min.
 53      39 SANCHEZ,Nicolas      MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:56:52      5:06 min.
 54     167 SERRANO,Pedro fco.   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:56:52     5:06 min.
 55     250 ROCAMORA,Jose        MA-30 FORTUNA TEAM C.C.          01:56:58     5:12 min.
 56     109 PLAZA,Francisco      MA-30 MASTER BIKE ALICANTE       01:56:58     5:12 min.
 57     203 HERNANDEZ,Joaquin    MA-30 UNIFORMES MURCIA           01:56:58     5:12 min.
 58      92 FERRER,Sergio        MA-30 AGOST                      01:57:03     5:17 min.
 59      68 VIDAL,Francisco Javi MA-30 CASTALLA                   01:57:10     5:24 min.
 60       7 PARDO,Jose           MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:57:17      5:31 min.
 61       6 BOX,Mario Jose       MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:57:17      5:31 min.
 62      23 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:57:17      5:31 min.

Clasificación de : VETERANS-40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      58 RAMIREZ,Antonio      MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX      01:51:50          seg.
  2      11 MORTES,German        MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:50           mt.
  3      85 JIMENEZ,Angel        MA-40 GOBIK                      01:52:01       11 seg.
  4       1 CAMACHO,Juan manuel MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:52:01         11 seg.
  5     123 MARTINEZ,Israel      MA-40 CREVILLENT                 01:52:10       20 seg.
  6     174 VILCHEZ,Enrique      MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:52:10        20 seg.
  7     162 FAJARDO,David        MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:54:37     2:47 min.
  8     170   COLLADO,Miguel         MA-40   GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:54:46   2:56   min.
  9      88   ESTEBAN,Fernando       MA-40   HIDROPRESION 24 H           01:54:46   2:56   min.
 10      34   SOTOS,Jesus            MA-40   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:54:46   2:56   min.
 11     146   RODRIGUEZ,Miguel       MA-40   RODRIGUEZ ROSA-MSFARMA      01:54:46   2:56   min.
 12      59   HERRANZ,Jose manuel    MA-40   ENGOBE-TAINIVOL-OBREX       01:54:46   2:56   min.
 13     125   MINGUEZ,Miguel angel   MA-40   BIG BIKES CARLET CD         01:54:46   2:56   min.
 14     166   CORREOSO,Francisco     MA-40   GSPORT AYORA TURISMO AUT    01:55:07   3:17   min.
 15      55   JARA,Jose diego        MA-40   CICLOS VICEA-SANTOMERA      01:55:07   3:17   min.
 16     164   DE LA ROSA,Luis-migu   MA-40   GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:55:07   3:17   min.
 17     108   BRAVENBOER,Michael r   MA-40   MASTER BIKE ALICANTE        01:55:28   3:38   min.
 18     252   RUIZ,David             MA-40   AD.CICLOS BLEDA             01:56:19   4:29   min.
 19     217   MARTINEZ,Juan manuel   MA-40   MAR ALACANT                 01:56:29   4:39   min.
 20      38   GARCIA,Ramon           MA-40   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:56:29   4:39   min.
 21     173   MOLLA,Fernando         MA-40   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:56:29   4:39   min.
 22      96   MEDRANO,Antonio m.     MA-40   AGOST                       01:56:29   4:39   min.
 23      98   TORRES,Antonio         MA-40   AGOST                       01:56:29   4:39   min.
 24      16   SANCHEZ,Juan antonio   MA-40   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:56:29   4:39   min.
 25     145   CALABUIG,David         MA-40   RODRIGUEZ ROSA-MSFARMA      01:56:29   4:39   min.
 26      37   GANGA,Ignacio          MA-40   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:56:41   4:51   min.
 27      56   CAMPOS,Alexis ant.     MA-40   BELLO BIKES HORADADA        01:56:52   5:02   min.
 28     124   PERIS,Daniel           MA-40   BIG BIKES CARLET CD         01:56:58   5:08   min.
 29     179   SERRANO,Jose andres    MA-40   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:56:58   5:08   min.
 30     244   LOPEZ,Jose Alberto     MA-40   PONTE OTRA                  01:57:17   5:27   min.
 31     107   PIERNA,Carlos eloy     MA-40   MASTER BIKE ALICANTE        01:57:45   5:55   min.

Clasificación de : VETERANS-50
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1       3 BOTELLA,Juan Carlos MA-50 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:54:46            min.
  2     120 LOPEZ-DORIG,Jesus mi MA-50 NORINVER CYCLING TEAM      01:56:47     2:01 min.

Clasificación de : Regularidad
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      2 DIAZ,Jose Manuel      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN     25 Pts
  2     73 PONS,Hector           MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI     20 Pts
  3      4 GARCIA,Mario          MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN     16 Pts
  4     15 LLUCH,Victor          MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN     14 Pts
  5    237 ESCOBAR,Aitor         ELITE CONCHEL RACIN TEAM            12 Pts
  6     74 ARENAS,Alvaro         MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI     10 Pts
  7      5 LOPEZ,Pedro jose      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN      9 Pts
  8     58 RAMIREZ,Antonio       MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX          8 Pts
  9    114 HERNANDEZ,Oscar       ELITE BENIGANIM                      7 Pts
 10     11 MORTES,German         MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN      6 Pts
 11     94 ROMAN,Gabriel         MA-30 AGOST                          5 Pts
 12    235 MARTIN,Carlos         SUB23 MUTUA LEVANTE-GINESTAR-ME      4 Pts
 13    160 TORRELLA,Francisco    MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS        3 Pts
 14     54 SANTATERESA,Alejandr ELITE BELLO BIKES HORADADA            2 Pts
 15    111 TORRES,Carlos enriq MA-30 MASTER BIKE ALICANTE             1 Pts

Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
