Clasificaciones del Trofeo Social de la Vall d’Uixó 2016

Oscar Pelegrí
Oscar Pelegrí

Hoy ha comenzado en Vall d’Uixó la Liga Social Provincia de Castellón 2016 con la novena edición del Trofeo Social de la Vall d’Uixó, prueba con 60 kilómetros de recorrido que han dominado corredores sub23 y élite. 

Óscar Pelegrí, corredor sub23 del equipo Seguros Bilbao, ha sido el vencedor de la prueba, imponiéndose al también sub23 Iván Moreno (Benicassim – Luk). Tercero fue Raúl Castaño, de la categoría élite. Pelegrí y Moreno se escaparon en uno de los premios de montaña y se entendieron a la perfección, mientras en el pelotón no hubo acuerdo para perseguir y el ritmo se mantenía a base de ataques.

escapados_vall_duixo_2016
Iván Moreno y Óscar pelegrí

El ritmo y el paso de los kilómetros fue desgastando las fuerzas de los que marchaban en el pelotón, que se fraccionó en varios grupos. No obstante, ninguno de ellos inquietó al dúo de escapados.

La llegada estaba situada en una rampa exigente, donde había que llegar con fuerzas para rematar la escapada con una victoria. Óscar, cuyo objetivo este año está en la Copa de España, no ha podido empezar mejor su temporada. Lo mismo se puede decir de Iván, aunque se tuviera que conformar con la segunda plaza.

Llegada Vall d'Uixó
Llegada Vall d’Uixó

Un total de 139 ciclistas logró completar la prueba, siendo la velocidad media del vencedor superior a los 41 km/h.

El vencedor de la clasificación de la montaña ha sido Iván Moreno (Benicassim Me gusta),  que coronó en primera posición las dos cotas puntuables de la jornada, el puerto del Marianet y el alto de Castellnovo, ambas de tercera categoría en los kilómetros 9 y 32 respectivamente. Por su parte, Óscar Pelegrí lidera las metas volantes y la clasificación de primer castellonense, además de la general de la Liga Social de Castellón, que disputará su segunda prueba puntuable el próximo 24 de enero en Segorbe.

Por categorías, los podios quedaron de la siguiente forma: Pelegrí, Moreno y Daniel Santos en sub23, Raúl Castaño, Joan Sanchís (Benicassim) y Eric Valiente (ULB Sports) en élite, Óscar Perales (Cliniconfort), Gabriel Hernández (Manrubia) y Rubén Sanz en máster 30, Enrique Molinero, Francisco Ruiz y Felix Luengo (Manrubia) en máster 40, Ismael Cervera (Manrubia), Juan Vicente (Manrubia) y Jesús Hervás (Manrubia) en máster 50.

Vídeo

Por cortesía del Team Manrubia

Clasificaciones

IX TROFEO SOCIAL DE LA VALL D'UIXO
    IX LIGA SOCIAL PROVINCIAL DE CASTELLON

    Organiza.: UC VALL D'UIXO
    CLASIFICACION 1ª Etapa                                                    Fecha..: 16/01/16
    VALL D'UIXO - VALL D'UIXO, 60-Kms Media..: 41,088-K/h                   Pag.Eta..: 1
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre              Cat Equipo                              hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯      ¯¯¯¯¯¯¯¯
p     1º   9 ESP19940530 PELEGRÍ, Oscar          S23 SEGUROS BILBAO                       01:27:37
p     2º 13 ESP19960527 MORENO, Ivan             S23 BENICASSIM - LUK                   a       05
      3º 52 ESP19841208 CASTAÑO, Raul            ELI INDEPENDIENTE                      a       45
      4º 168 ESP19860925 PERALES, Oscar          M30 CLINICONFORT                       a    01:04
p     5º 32 ESP19900306 SANCHIS, Joan            ELI BENICASSIM - ME GUSTA - LU         a    01:05
p     6º 114 ESP19750407 MOLINERO, Enrique       M40 INDEPENDIENTE                      a    01:05
p     7º   1 ESP19830331 HERNANDEZ, Gabriel      M30 TEAM MANRUBIA                      a    01:05
      8º 122 ESP19730830 RUIZ, Francisco         M40 INDEPENDIENTE                      a    01:08
      9º 25 ESP19920706 VALIENTE, Eric           ELI ULBSPORTS                          a    01:08
p    10º 74 ESP19810613 SANZ, Rubén              M30 INDEPENDIENTE                      a    01:08
p    11º 33 ESP19900217 MARZA, Alvaro            ELI INDEPENDIENTE                      a    01:08
     12º 214 ESP19700526 LUENGO, Felix           M40 TEAM MANRUBIA                      a    01:08
p    13º 126 ESP19721213 JORQUES, Alberto        M40 MANGRANAR-CICLOESPAI               a    01:08
     14º 170 ESP19860114     ALCAINA, Jose       ELI INDEPENDIENTE                      a    01:08
p    15º 112 ESP19750610 PLA, Daniel             M40 INDEPENDIENTE                      a    01:08
p    16º 12 ESP19961222 SANTOS, Daniel           S23 INDEPENDIENTE                      a    01:08
     17º 34 ESP19891230 MARTÍ, Vicente           ELI INDEPENDIENTE                      a    01:08
p    18º 75 ESP19801121      RUIZ, Santiago      M30 TEAM MANRUBIA                      a    01:08
     19º 210 ESP19890411     MELENDEZ, Aitor     ELI INDEPENDIENTE                      a    01:08
p    20º 150 ESP19660428 CERVERA, Ismael         M50 TEAM MANRUBIA                      a    01:08
p    21º 55 ESP19840602 TRILLES, Rubén           M30 INDEPENDIENTE                      a    01:08
     22º 35 ESP19891118      SAEZ, Aaron         ELI INDEPENDIENTE                      a    01:08
     23º 208 ESP19680122 GARCIA, Federico        M40 INDEPENDIENTE                      a    01:08
p    24º 72 ESP19810926 SAFONT, Daniel           M30 CULTBIKES SPECIALIZED              a    01:08
p    25º 151 ESP19660425 VICENTE, Juan           M50 TEAM MANRUBIA                      a    01:08
p    26º 78 ESP19800226 BREVA, Yago              M30 TEAM MANRUBIA                      a    01:08
p    27º 117 ESP19740725 GOR, Antonio            M40 GSPORT AYORA TURISMO AUTOM a            01:08
p    28º 16 ESP19931005 SANTOS, Camilo           ELI INDEPENDIENTE                      a    01:08
     29º 190 ESP19760213 VALLS, Jose Ignacio     M40 CLINICONFORT                       a    01:08
     30º 77 ESP19800723 MERLOS, Pedro            M30 INDEPENDIENTE                      a    01:08
     31º 98 ESP19770906 RAMIREZ, Jose Miguel     M30 KORIO CAR HYUNDAI                  a    01:08
p    32º 68 ESP19820217 BELLES, Damian           M30 INDEPENDIENTE                      a    01:08
p    33º 203 ESP19800515 BORRAS, Xavier          ELI INDEPENDIENTE                      a    01:08
     34º 29 ESP19901123      ALACREU, Javier     ELI HYUNDAI KORYO CAR                  a    01:08
     35º 140 ESP19690729 CHULVI, Jose            M40 G-4 HEGOPLAC                       a    01:08
     36º 145 ESP19670407 ROSALEN, Jose           M40 INDEPENDIENTE                      a    01:08
     37º 47 ESP19860310 SANCHEZ, Prudencio       M30 INDEPENDIENTE                      a    01:08
     38º 40 ESP19871212 MARCO, Vicente           ELI INDEPENDIENTE                      a    01:08
p    39º 71 ESP19811124      DARÁS, Agustín      M30 TEAM MANRUBIA                      a    01:08
p    40º 187 ESP19780316 CLIMENT, Juanjo         M30 INDEPENDIENTE                      a    01:08
     41º 125 ESP19730213 MATEO, Victor           M40 INDEPENDIENTE                      a    01:08
p    42º 17 ESP19930724 BOIX, Vicente Azael      S23 INDEPENDIENTE                      a    01:08
     43º 99 ESP19770720 ORTEGA, José Ángel       M30 INDEPENDIENTE                      a    01:08
     44º 136 ESP19700404 MARTÍNEZ, Miguel Ángel M40 INDEPENDIENTE                       a    01:08
     45º 10 ESP19970525 GALVEZ, Ivan             S23 ULBSPORTS-PRORED                   a    01:08
     46º 198 ESP19680811     GEIJSEN, Jeroen     M40 INDEPENDIENTE                      a    01:08
     47º 64 ESP19820824 SAYAS, Jose Maria        M30 INDEPENDIENTE                      a    01:08
     48º 181 ESP19800502 GUERRERO, Daniel        M30 INDEPENDIENTE                      a    01:08
    Fecha..: 16/01/16
                                                                       Pag.Eta..: 2
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre             Cat Equipo                           hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  ¯¯¯¯¯¯¯¯
     49º 106 ESP19760427 ALBALADEJO, Pedro      M40 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    50º 51 ESP19850308 GÓMEZ, Enrique          M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    51º 28 ESP19910907 BELLES, Cristian        ELI INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    52º 177 ESP19821005 MARRASÉ, Àlex          M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     53º 115 ESP19750109 PÉREZ, Juan Antonio    M40 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     54º 173 ESP19831108     DOMENECH, Miguel   M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    55º 156 ESP19620823 HERVAS, Jesús          M50 TEAM MANRUBIA                   a    01:08
p    56º 108 ESP19760221 PI, Rafa               M40 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     57º 54 ESP19841104      RUBIO, Alberto     M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     58º 219 ESP19970513 RAMA, Miguel           S23 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     59º 172 ESP19840916 ROS, Vicente           M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     60º 87 ESP19781103      JURADO, Rafa       M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    61º 53 ESP19841130      VAQUERIZO, Aymon   ELI INDEPENDIENTE                   a    01:08
     62º 26 ESP19911017      VELA, Jose Miguel  ELI INDEPENDIENTE                   a    01:08
     63º 207 ESP19670518 BOSCA, Francesc        M40 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    64º 132 ESP19710607 MANRUBIA, Jose Gabriel M40 TEAM MANRUBIA                   a    01:08
     65º 179 ESP19820127 VERDEJO, Roberto       M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     66º 180 ESP19801014 DOMENECH, Daniel       M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     67º 199 ESP19680629 GIL, Jorge             M40 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     68º 183 ESP19791024 GIL, Andres            M30 CICLOS CORREDOR                 a    01:08
     69º 129 ESP19720228 ASINS, Jose Salvador   M40 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     70º 196 ESP19710816 GARCIA CARRION, Julio M40 INDEPENDIENTE                    a    01:08
     71º 124 ESP19730406 GUILLEM, Carlos        M40 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     72º 217 ESP19650924 FUSTER, Jose J.        M50 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     73º 205 ESP19810903 MORALES, Ivan          M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    74º 141 ESP19690219 ARCHELOS, David        M40 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     75º 43 ESP19870811      RUIX, Juan         ELI INDEPENDIENTE                   a    01:08
     76º 60 ESP19830218 PELLO, Pablo            M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     77º 185 ESP19780726 SALVADOR, David        M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    78º 84 ESP19790822 GALINDO, Omar           M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    79º 7 ESP19971230 ROSELLÓ, Raúl            S23 IN BIKE-OSTEOFISIO CASTELL      a    01:08
p    80º 202 ESP198111214 CARRION, Javi         M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    81º 200 ESP19620525 SAURA, Ignacio Jose    M50 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    82º 45 ESP19860801 SERRANO, Alejandri      M30 TEAM MANRUBIA                   a    01:08
     83º 66 ESP19820727 SERRANO, José           M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     84º 174 ESP19831006 MUÑOZ, Francisco       M30 CLINICONFORT                    a    01:08
     85º 80 ESP19800128 GARCIA, Sergio          M30 INDEPENDIENTE                   a    01:08
p    86º 166 ESP19870227 PITARCH, Sergio        ELI INDEPENDIENTE                   a    01:08
     87º 21 ESP19921112      GARCÍA, Llorenç    ELI ALUMINIOS CORTIZO               a    01:08
     88º 128 ESP19720726 COTOLI, Pedro          M40 KORYO CAR HYUNDAI               a    01:08
p    89º 65 ESP19820812 PLANCHADELL, Leandro M30 INDEPENDIENTE                      a    01:08
p    90º 133 ESP19710512 MAS, Antonio           M40 TEAM MANRUBIA                   a    01:08
     91º 42 ESP19870820 MEDIAVILLA, Miguel Angel
                                                ELI INDEPENDIENTE                   a    01:08
     92º 204 ESP19640116     MONTAÑES, Ramon    M50 INDEPENDIENTE                   a    01:08
     93º 8 ESP19971120       CARBONELL, David   S23 KORYO CAR HYUNDAI               a    01:08
     94º 218 ESP19890913 MONAR, Ricardo A.      ELI KORYO CAR                       a    01:08
p    95º 95 ESP19780428 SERRANO, Sergio         M30 TEAM MANRUBIA                   a    01:08
p    96º 15 ESP19941025 RENAU, Marc             ELI INDEPENDIENTE                   a    01:08
    Fecha..: 16/01/16
                                                                        Pag.Eta..: 3
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre                 Cat Equipo                        hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯¯¯
p    97º 63 ESP19821029 SÁNCHEZ, Ángel              M30 INDEPENDIENTE                a    01:08
p    98º 209 ESP19951020 TELLOLS, Saul              S23 BENICASIM - LUK              a    01:08
     99º 176 ESP19821220 PERALES, Vicent            M30 CLINICONFORT                 a    01:08
p   100º 46 ESP19860416 LLORENS, Jose Vicente       ELI INDEPENDIENTE                a    01:08
    101º 137 ESP19691128     RUIX, Jaime            M40 INDEPENDIENTE                a    01:08
    102º 184 ESP19781022 HERRERO, Alberto           M30 CLINICONFORT                 a    01:08
    103º 93 ESP19780721 CAÑAS, Javier               M30 KORYO CAR HYUNDAI            a    01:08
    104º 191 ESP19751005 GOMEZ, Juan Ramon          M40 INDEPENDIENTE                a    01:08
p   105º 94 ESP19780510 FANDOS, Vicente             M30 INDEPENDIENTE                a    01:08
    106º 96 ESP19780111      COLOMA, Manuel         M30 INDEPENDIENTE                a    01:08
p   107º 194 ESP19720716 PARERA, Alex               M40 INDEPENDIENTE                a    01:08
p   108º 19 ESP19930217 GARCIA, Antonio             ELI INDEPENDIENTE                a    01:08
    109º 130 ESP19720124 DOMINGUEZ, Vicente         M40 INDEPENDIENTE                a    01:08
    110º 70 ESP19811129      MUÑOZ, Daniel          M30 INDEPENDIENTE                a    01:08
    111º 50 ESP19850805 ROSADO, Javier              M30 INDEPENDIENTE                a    01:08
p   112º 148 ESP19660821 FORTEA, Manuel             M50 TEAM MANRUBIA                a    01:08
p   113º 39 ESP19880212 GARCIA, Javier              ELI TEAM MANRUBIA                a    01:08
    114º 211 ESP19890619 GALIANO, Cristian          ELI INDEPENDIENTE                a    01:08
p   115º 109 ESP19751211     ROCHERA, Jose Santiago M40 INDEPENDIENTE                a    01:08
    116º 31 ESP19900525 RUBIO, Luis Javier          ELI INDEPENDIENTE                a    02:48
    117º 76 ESP19800910 DE DIOS, Juan               M30 INDEPENDIENTE                a    02:48
    118º 162 ESP19920808 FABREGAT, Oscar            ELI INDEPENDIENTE                a    02:48
p   119º 37 ESP19890121 GARCIA, Pau                 ELI INDEPENDIENTE                a    02:48
p   120º 11 ESP19970217 AHICART, Marc               S23 INDEPENDIENTE                a    02:48
p   121º 189 ESP19760815 GARCIA, Julio              M40 INDEPENDIENTE                a    02:48
p   122º 220 ESP19601119     BOU, Alvaro            M50 INDEPENDIENTE                a    03:04
    123º 186 ESP19780317 MORENO, Jordi              M30 INDEPENDIENTE                a    03:04
    124º 169 ESP19850806 CASTELLO, Daniel           M30 CLINICONFORT                 a    03:04
p   125º 105 ESP19760514 JARA ESQUINAS, Marcelino
                                                    M40 GTV-JAVIFONT                 a    03:30
    126º 36 ESP19890330 SÁNCHEZ, Jonathan           ELI INDEPENDIENTE                a    04:23
p   127º 110 ESP19750624 FANDOS, Juan Carlos        M40 INDEPENDIENTE                a    04:23
p   128º 142 ESP19681126     DE PACO, Israel        M40 TEAM MANRUBIA                a    04:23
    129º 147 ESP19660911     GARCÍA, José Vicente   M50 INDEPENDIENTE                a    04:23
p   130º 113 ESP19750426 NICOLÁS, Arturo            M40 INDEPENDIENTE                a    04:23
p   131º 146 ESP19670303 MONTESINOS, Manuel         M40 TEAM MANRUBIA                a    04:23
p   132º 152 ESP19650713 DEL PRADO, Joaquin         M50 INDEPENDIENTE                a    04:42
    133º 161 ESP19921214 CALAF, Xavier              ELI INDEPENDIENTE                a    04:42
    134º 182 ESP19791224 GARCIA, Emilio             M30 INDEPENDIENTE                a    04:42
p   135º 201 ESP19830610 SAIZ, Crstian              M30 INDEPENDIENTE                a    04:42
    136º 91 ESP19780903 HERNANDEZ, Jose Maria M30 INDEPENDIENTE                      a    04:42
    137º 216 ESP19840417 NAVARRO, Levi              M30 INDEPENDIENTE                a    05:05
p   138º 24 ESP19920818 TORREGROSA, Alberto ELI INDEPENDIENTE                        a    05:16
    139º 97 ESP19771130      ARMERO, Andres         M30 INDEPENDIENTE                a    05:19
 MONTAÑA DE LA ETAPA

   -ALTO DEL MARIANET -Km.: 9,40 3ª-Cat
1º 13 MORENO, Ivan          ESP BENICASSIM - LUK                     3-Pun
2º    9 PELEGRÍ, Oscar      ESP SEGUROS BILBAO                       2-Pun
3º 170 ALCAINA, Jose        ESP INDEPENDIENTE                        1-Pun

     -ALTO CASTELLNOVO -Km.: 32,50 3ª-Cat
1º     13 MORENO, Ivan       ESP BENICASSIM - LUK                    3-Pun
2º      9 PELEGRÍ, Oscar     ESP SEGUROS BILBAO                      2-Pun
3º     52 CASTAÑO, Raul      ESP INDEPENDIENTE                       1-Pun

 METAS VOLANTES DE LA ETAPA

  -ALFONDEGUILLA -Km.: 4,20
1º 77 MERLOS, Pedro         ESP                   INDEPENDIENTE      3-Pun
2º 181 GUERRERO, Daniel     ESP                   INDEPENDIENTE      2-Pun
3º 15 RENAU, Marc           ESP                   INDEPENDIENTE      1-Pun

     -SONEJA -Km.: 20,50
1º      9 PELEGRÍ, Oscar                 ESP      SEGUROS BILBAO     3-Pun
2º     13 MORENO, Ivan                   ESP      BENICASSIM - LUK   2-Pun
3º     17 BOIX, Vicente Azael            ESP      INDEPENDIENTE      1-Pun

                   ----------------------------------------
                                IX TROFEO SOCIAL DE LA VALL D'UIXO
                             IX LIGA SOCIAL PROVINCIAL DE CASTELLON

                                1ª Etapa, VALL D'UIXO - VALL D'UIXO, 60 Kms
                                            Etapa CATEGORÍAS

Organiza.:UC VALL D'UIXO                                                                      Fecha..:16/01/16

  Pto    Dor Cod.Uci           Nombre                         Cat   Equipo                          Tiempo

                               Categ.: ELITES
   1º     52   ESP19841208     CASTAÑO, Raul                  ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:22
   2º     32   ESP19900306     SANCHIS, Joan                  ELI   BENICASSIM - ME GUSTA -          1:28:42
   3º     25   ESP19920706     VALIENTE, Eric                 ELI   ULBSPORTS                        1:28:45
   4º     33   ESP19900217     MARZA, Alvaro                  ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
   5º    170   ESP19860114     ALCAINA, Jose                  ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
   6º     34   ESP19891230     MARTÍ, Vicente                 ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
   7º    210   ESP19890411     MELENDEZ, Aitor                ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
   8º     35   ESP19891118     SAEZ, Aaron                    ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
   9º     16   ESP19931005     SANTOS, Camilo                 ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  10º    203   ESP19800515     BORRAS, Xavier                 ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  11º     29   ESP19901123     ALACREU, Javier                ELI   HYUNDAI KORYO CAR                1:28:45
  12º     40   ESP19871212     MARCO, Vicente                 ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  13º     28   ESP19910907     BELLES, Cristian               ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  14º     53   ESP19841130     VAQUERIZO, Aymon               ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  15º     26   ESP19911017     VELA, Jose Miguel              ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  16º     43   ESP19870811     RUIX, Juan                     ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  17º    166   ESP19870227     PITARCH, Sergio                ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  18º     21   ESP19921112     GARCÍA, Llorenç                ELI   ALUMINIOS CORTIZO                1:28:45
  19º     42   ESP19870820     MEDIAVILLA, Miguel Angel       ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  20º    218   ESP19890913     MONAR, Ricardo A.              ELI   KORYO CAR                        1:28:45
  21º     15   ESP19941025     RENAU, Marc                    ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  22º     46   ESP19860416     LLORENS, Jose Vicente          ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  23º     19   ESP19930217     GARCIA, Antonio                ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  24º     39   ESP19880212     GARCIA, Javier                 ELI   TEAM MANRUBIA                    1:28:45
  25º    211   ESP19890619     GALIANO, Cristian              ELI   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  26º     31   ESP19900525     RUBIO, Luis Javier             ELI   INDEPENDIENTE                    1:30:25
  27º    162   ESP19920808     FABREGAT, Oscar                ELI   INDEPENDIENTE                    1:30:25
  28º     37   ESP19890121     GARCIA, Pau                    ELI   INDEPENDIENTE                    1:30:25
  29º     36   ESP19890330     SÁNCHEZ, Jonathan              ELI   INDEPENDIENTE                    1:32:00
  30º    161   ESP19921214     CALAF, Xavier                  ELI   INDEPENDIENTE                    1:32:19
  31º     24   ESP19920818     TORREGROSA, Alberto            ELI   INDEPENDIENTE                    1:32:53

                               Categ.: MASTER 30
   1º    168   ESP19860925     PERALES, Oscar                 M30   CLINICONFORT                     1:28:41
   2º      1   ESP19830331     HERNANDEZ, Gabriel             M30   TEAM MANRUBIA                    1:28:42
   3º     74   ESP19810613     SANZ, Rubén                    M30   INDEPENDIENTE                    1:28:45
   4º     75   ESP19801121     RUIZ, Santiago                 M30   TEAM MANRUBIA                    1:28:45
   5º     55   ESP19840602     TRILLES, Rubén                 M30   INDEPENDIENTE                    1:28:45
   6º     72   ESP19810926     SAFONT, Daniel                 M30   CULTBIKES SPECIALIZED            1:28:45
   7º     78   ESP19800226     BREVA, Yago                    M30   TEAM MANRUBIA                    1:28:45
   8º     77   ESP19800723     MERLOS, Pedro                  M30   INDEPENDIENTE                    1:28:45
   9º     98   ESP19770906     RAMIREZ, Jose Miguel           M30   KORIO CAR HYUNDAI                1:28:45
  10º     68   ESP19820217     BELLES, Damian                 M30   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  11º     47   ESP19860310     SANCHEZ, Prudencio             M30   INDEPENDIENTE                    1:28:45
  12º     71   ESP19811124     DARÁS, Agustín                 M30   TEAM MANRUBIA                    1:28:45
  13º    187   ESP19780316     CLIMENT, Juanjo                M30   INDEPENDIENTE                    1:28:45
                                                                                                    Pagina 1
Pto   Dor   Cod.Uci        Nombre                  Cat   Equipo                   Tiempo
14º    99   ESP19770720    ORTEGA, José Ángel      M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
15º    64   ESP19820824    SAYAS, Jose Maria       M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
16º   181   ESP19800502    GUERRERO, Daniel        M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
17º    51   ESP19850308    GÓMEZ, Enrique          M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
18º   177   ESP19821005    MARRASÉ, Àlex           M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
19º   173   ESP19831108    DOMENECH, Miguel        M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
20º    54   ESP19841104    RUBIO, Alberto          M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
21º   172   ESP19840916    ROS, Vicente            M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
22º    87   ESP19781103    JURADO, Rafa            M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
23º   179   ESP19820127    VERDEJO, Roberto        M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
24º   180   ESP19801014    DOMENECH, Daniel        M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
25º   183   ESP19791024    GIL, Andres             M30   CICLOS CORREDOR          1:28:45
26º   205   ESP19810903    MORALES, Ivan           M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
27º    60   ESP19830218    PELLO, Pablo            M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
28º   185   ESP19780726    SALVADOR, David         M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
29º    84   ESP19790822    GALINDO, Omar           M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
30º   202   ESP198111214   CARRION, Javi           M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
31º    45   ESP19860801    SERRANO, Alejandri      M30   TEAM MANRUBIA            1:28:45
32º    66   ESP19820727    SERRANO, José           M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
33º   174   ESP19831006    MUÑOZ, Francisco        M30   CLINICONFORT             1:28:45
34º    80   ESP19800128    GARCIA, Sergio          M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
35º    65   ESP19820812    PLANCHADELL, Leandro    M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
36º    95   ESP19780428    SERRANO, Sergio         M30   TEAM MANRUBIA            1:28:45
37º    63   ESP19821029    SÁNCHEZ, Ángel          M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
38º   176   ESP19821220    PERALES, Vicent         M30   CLINICONFORT             1:28:45
39º   184   ESP19781022    HERRERO, Alberto        M30   CLINICONFORT             1:28:45
40º    93   ESP19780721    CAÑAS, Javier           M30   KORYO CAR HYUNDAI        1:28:45
41º    94   ESP19780510    FANDOS, Vicente         M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
42º    96   ESP19780111    COLOMA, Manuel          M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
43º    70   ESP19811129    MUÑOZ, Daniel           M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
44º    50   ESP19850805    ROSADO, Javier          M30   INDEPENDIENTE            1:28:45
45º    76   ESP19800910    DE DIOS, Juan           M30   INDEPENDIENTE            1:30:25
46º   186   ESP19780317    MORENO, Jordi           M30   INDEPENDIENTE            1:30:41
47º   169   ESP19850806    CASTELLO, Daniel        M30   CLINICONFORT             1:30:41
48º   182   ESP19791224    GARCIA, Emilio          M30   INDEPENDIENTE            1:32:19
49º   201   ESP19830610    SAIZ, Crstian           M30   INDEPENDIENTE            1:32:19
50º    91   ESP19780903    HERNANDEZ, Jose Maria   M30   INDEPENDIENTE            1:32:19
51º   216   ESP19840417    NAVARRO, Levi           M30   INDEPENDIENTE            1:32:42
52º    97   ESP19771130    ARMERO, Andres          M30   INDEPENDIENTE            1:32:56

                           Categ.: MASTER 40
 1º   114   ESP19750407    MOLINERO, Enrique       M40   INDEPENDIENTE            1:28:42
 2º   122   ESP19730830    RUIZ, Francisco         M40   INDEPENDIENTE            1:28:45
 3º   214   ESP19700526    LUENGO, Felix           M40   TEAM MANRUBIA            1:28:45
 4º   126   ESP19721213    JORQUES, Alberto        M40   MANGRANAR-CICLOESPAI     1:28:45
 5º   112   ESP19750610    PLA, Daniel             M40   INDEPENDIENTE            1:28:45
 6º   208   ESP19680122    GARCIA, Federico        M40   INDEPENDIENTE            1:28:45
 7º   117   ESP19740725    GOR, Antonio            M40   GSPORT AYORA TURISMO A   1:28:45
                                                                                  Pagina 2
Pto   Dor   Cod.Uci       Nombre                     Cat   Equipo              Tiempo
 8º   190   ESP19760213   VALLS, Jose Ignacio        M40   CLINICONFORT        1:28:45
 9º   140   ESP19690729   CHULVI, Jose               M40   G-4 HEGOPLAC        1:28:45
10º   145   ESP19670407   ROSALEN, Jose              M40   INDEPENDIENTE       1:28:45
11º   125   ESP19730213   MATEO, Victor              M40   INDEPENDIENTE       1:28:45
12º   136   ESP19700404   MARTÍNEZ, Miguel Ángel     M40   INDEPENDIENTE       1:28:45
13º   198   ESP19680811   GEIJSEN, Jeroen            M40   INDEPENDIENTE       1:28:45
14º   106   ESP19760427   ALBALADEJO, Pedro          M40   INDEPENDIENTE       1:28:45
15º   115   ESP19750109   PÉREZ, Juan Antonio        M40   INDEPENDIENTE       1:28:45
16º   108   ESP19760221   PI, Rafa                   M40   INDEPENDIENTE       1:28:45
17º   207   ESP19670518   BOSCA, Francesc            M40   INDEPENDIENTE       1:28:45
