Dos campeones de España llegan en cabeza en la Quebrantahuesos

berenguer_quebrantahuesos_2015
Jordi Berenguer. Foto: Twitter Quebrantahuesos.

De nuevo numerosos corredores de la categoría máster han acudido a realizar la marcha cicloturista Quebrantahuesos. Dejemos a un lado las discusiones sobre si es una marcha o una carrera, está claro que algunos se la toman como una competición más, aunque la mayoría la afronten como un reto personal, o una forma de pasar un buen día en bici reencontrándose con viejos amigos. Lo importante es que cada uno disfrute de la marcha a su manera, siempre con seguridad y sentido común.

Si el año pasado fue Rafael Pérez (AC Marriott) quien cruzó en primer lugar la línea de llegada de Sabiñánigo, en esta ocasión ha sido Jordi Berenguer «Roski» (Rodríguez  Rosa – Titánica) quien ha hecho lo propio en un día soleado espléndido para la práctica del ciclismo. Berenguer es el vigente Campeón de España Máster 30 B (por su grupo de edad), triunfo cosechado el pasado año en Mazarrón donde logró la victoria absoluta en la manga de los máster 30. A Jordi le ha seguido otro Campeón de España, en esta ocasión en categoría máster 40 A, quien no es otro que el vasco Raúl Portillo (Goerna). Portillo también logró la victoria absoluta en la manga de los máster 40 en Mazarrón.

Tercero ha sido otro máster muy conocido del pelotón valenciano: Javier Cherro (Automóviles Gomis) quien realizó un gran papel en las pruebas valencianas de principios de año como la Volta a la Safor o la Volta a la Marina donde sufrió una aparatosa caída en la última etapa. En cuarta posición ha llegado Francisco Javier López (Mariscos Castellar).

Como es costumbre, la marcha ha tenido varios invitados de lujo, como por ejemplo Miguel Induráin, que incluso se ha permitido el lujo de rodar escapado unos kilómetros.

Foto: Twitter Quebrantahuesos
Foto: Twitter Quebrantahuesos

Para la mayoría de los participantes lo que ocurre en los primeros puestos de la marcha es lo de menos. Lo importante como dije al principio es disfrutar del día, unos están más entrenados y dan el máximo de sus fuerzas, otros también se exprimen al máximo pero no logran ir tan deprisa y también los hay que prefieren hacer la marcha a su ritmo olvidándose del tiempo. Seguro que todos ellos, cada uno a su manera, se ha divertido con el gran día que han tenido por el Pirineo. 10.000 ciclistas no pueden estar equivocados 😉

Foto: Twitter Qebrantahuesos
Emoción al cruzar la meta. Foto: Twitter Qebrantahuesos

A continuación podéis ver los tiempos de los primeros 30 clasificados. Tenéis las clasificaciones completas en la web http://cronochip.racetecresults.com/Results.aspx?CId=131&RId=534

1	35	JORDI BERENGUER FERRER	05:47:43	ORO	E	1	Masculino	1	SC ALGINET	34.3 km/h	01:39:02	02:29:48	03:13:11	04:37:11	05:11:43
2	33	RAUL PORTILLO SALDAMANDO	05:52:01	ORO	E	2	Masculino	2	GOERNA	33.9 km/h	01:39:02	02:29:51	03:13:17	04:37:12	05:14:07
3	79	JAVIER CHERRO MOLINA	05:52:11	ORO	D	1	Masculino	3	AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE TOTS SANTS	33.9 km/h	01:39:03	02:29:51	03:13:16	04:38:29	05:14:16
4	155	FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ	05:55:51	ORO	D	2	Masculino	4	MARISCOS CASTELLAR	33.5 km/h	01:39:02	02:30:20	03:14:49	04:44:29	05:21:13
5	4976	JUAN ANTONIO REDONDO SERRANO	05:55:51	ORO	G	1	Masculino	5	LEMOA T.E	33.5 km/h	01:39:37	02:29:58	03:17:36	04:50:09	05:26:38
6	7477	JAVIER RAMIREZ ABEJA	05:56:06	ORO	E	3	Masculino	6	FERNANDO TORRES PROBIKES	33.5 km/h	01:39:02	02:29:53	03:13:16	04:47:33	05:26:37
7	38	JOSE CHULVI GARCIA	05:56:08	ORO	F	1	Masculino	7	C.C HEGOPLAC -64	33.5 km/h	01:39:05	02:29:49	03:14:40	04:44:29	05:21:12
8	58	PABLO JOSE ALONSO PEREZ	05:56:12	ORO	E	4	Masculino	8	G.D. GOERNA	33.5 km/h	01:39:06	02:29:56	03:14:43	04:44:30	05:21:13
9	169	XABIER MARICHALAR NARVARTE	05:56:16	ORO	D	3	Masculino	9	URTXINTXA	33.5 km/h	01:39:06	02:29:56	03:14:40	04:44:28	05:21:13
10	55	JON OIARZABAL QUEREJETA	05:56:17	ORO	D	4	Masculino	10	NO AFILIADO	33.5 km/h	01:39:30	02:29:57	03:15:28	04:44:30	05:21:12
11	59	RAUL CRUZ RUIZ	05:56:17	ORO	D	5	Masculino	11	CLUB DEPORTIVO RCR19	33.5 km/h	01:39:03	02:29:55	03:14:38	04:44:32	05:21:11
12	7552	ANTONIO RAMIREZ MARTINEZ	05:56:18	ORO	E	5	Masculino	12	ENGOBE-TAINIVOL	33.5 km/h	01:39:07	02:29:57	03:14:42	04:44:31	05:21:14
13	42	JON ZUBELDIA ZURUTUZA	05:56:20	ORO	E	6	Masculino	13	TXINDOKIPE	33.5 km/h	01:39:04	02:29:59	03:14:41	04:44:28	05:21:12
14	7908	ROSENDO MARQUEZ GIL	05:56:22	ORO	E	7	Masculino	14	NO AFILIADO	33.5 km/h	01:39:08	02:30:31	03:17:03	04:49:40	05:26:37
15	34	UNAI AGUIRREBEÐA OLABARRIA	05:56:24	ORO	E	8	Masculino	15	NO AFILIADO	33.5 km/h	01:39:05	02:29:52	03:14:40	04:44:32	05:21:12
16	45	JOSE ANTONIO AGULLO RUBIO	05:56:30	ORO	D	6	Masculino	16	CONTESTANO	33.5 km/h	01:39:08	02:29:55	03:14:42	04:44:31	05:21:14
17	43	VICENTE PLA ESPI	05:56:31	ORO	D	7	Masculino	17	AUTOMOVILES GOMIS- FIRA DE TOTS SANTS	33.5 km/h	01:39:08	02:29:54	03:14:43	04:44:31	05:21:14
18	25	NICOLAS ROUX	05:56:31	ORO	E	9	Masculino	18	MAVIC	33.5 km/h	01:39:05	02:29:50	03:14:38	04:40:15	05:17:14
19	41	JON DORRONSORO AIZPURUA	05:56:34	ORO	D	8	Masculino	19	AGAUNTZA K.E.	33.5 km/h	01:39:06	02:29:59	03:14:40	04:44:32	05:21:13
20	32	AITOR QUINTANA ZARATE	05:56:36	ORO	E	10	Masculino	20	ECOCAP	33.5 km/h	01:39:01	02:29:48	03:14:39	04:44:28	05:21:12
21	83	JOSE LUIS REBOLLO AGUADO	05:56:46	ORO	E	11	Masculino	21	ROCK SIERRA	33.5 km/h	01:39:06	02:29:58	03:14:41	04:44:29	05:21:12
22	36	AITOR ARZA AGIRRE	05:59:14	ORO	E	12	Masculino	22	AGAUNZA	33.2 km/h	01:39:03	02:29:50	03:13:17	04:41:33	05:18:09
23	48	RICARDO CATALAN GOMEZ	05:59:30	ORO	F	2	Masculino	23	SCOTT CONCEPT STORE	33.2 km/h	01:39:13	02:29:51	03:14:42	04:49:20	05:26:35
24	719	JOSE LUIS CANO DORADO	06:00:01	ORO	E	13	Masculino	24	NO AFILIADO	33.2 km/h	01:39:09	02:29:56	03:15:25	04:49:24	05:26:36
25	610	ROBERTO OTIN PUERTOLAS	06:00:03	ORO	D	9	Masculino	25	EDELWEISS - PEÐA CICLISTA	33.2 km/h	01:39:11	02:30:15	03:15:40	04:49:20	05:26:35
26	163	GORKA LOREA IRIGUIBEL	06:00:18	ORO	D	10	Masculino	26	IED ELECTRONICS	33.1 km/h	01:39:19	02:29:55	03:16:28	04:49:22	05:26:34
27	185	FRANCISCO NOGUERA GALLEGO	06:00:21	ORO	F	3	Masculino	27	BICIFRAN C.C	33.1 km/h	01:39:04	02:29:50	03:15:14	04:48:14	05:25:55
28	504	JOAQUIN CALDERON MORENO	06:00:25	ORO	D	11	Masculino	28	FOROMTB	33.1 km/h	01:39:10	02:30:08	03:15:28	04:49:22	05:26:35
29	175	XABIER SALEGI IBARGUREN	06:00:40	ORO	D	12	Masculino	29	LAGUN ONAK	33.1 km/h	01:39:30	02:29:52	03:17:36	04:50:16	05:26:36
30	65	DAVID MATEU PARDO	06:00:48	ORO	D	13	Masculino	30	PROBIKE	33.1 km/h	01:39:05	02:30:01	03:16:55	04:50:04	05:26:36

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.