Foto: Villena cuéntame

Clasificaciones de la Carrera del Pavo de Las Virtudes

Foto: Villena cuéntame
Foto: Villena cuéntame

El domingo pasado (14 de diciembre) se disputó en Las Virtudes (Alicante) la carrera del pavo Las Virtudes. Circuito llano con 12 vueltas, donde los corredores «volaron» a 43,5 km/h a lo largo de los 60 km que tenía la prueba. A esa velocidad no hay pavo que se escape.

La mañana despertó fría pero sin lluvia, lo que ayudó a que la prueba, organizada por la Peña Ciclista Villenense, se desarrollase sin contratiempos. Nada más y nada menos que 150 corredores se dieron cita en la pedanía de Villena para tomar la salida en la carrera.

Fotos

Clasificaciones

Clasificación   : CARRERA SOCIAL DEL PAVO - LAS VIRTUDES VILLENA 14-12-14

Lugar de celebración   : LAS VIRTUDES VILLENA
Fecha                  : 14/12/14
Clase de la prueba     : SOCIAL
Distancia              : 60       Kms - Promed    :   43.75   Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1      39 AMORES,Julio albert SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA        01:22:17
  2     133 MENDEZ,Ignacio       MA-30 SCOTT CONCEPT-NICOGASS      01:22:19        2 seg.
  3       9 VERA,Pedro jose      MA-30 ROLDAN C.C.                 01:22:21        4 seg.
  4     143 CALABUIG,David       MA-40 GRUPESA-CHULVI              01:22:22        5 seg.
  5      90 AZORIN,Vicente       MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:34         17 seg.
  6      91 SAEZ,Hector          SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA      01:22:36       19 seg.
  7      70 ASENSI,Gustavo       MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT         01:22:38       21 seg.
  8      96 LOPEZ,Fco. manuel    MA-40 METAL LUBE-MIRA Y DECORA    01:22:39       22 seg.
  9      67 HERNANDEZ,Gabriel    MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG           01:22:40       23 seg.
 10      99 GALLETERO,Miguel     MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40         23 seg.
 11     135 ANDRES,Oscar         MA-30 EL PIÑON                    01:22:40       23 seg.
 12      60 MARTINEZ,Alenjodro   JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:22:40         23 seg.
 13      76 SERNA,Raúl           MA-30 ALGORFA                     01:22:40       23 seg.
 14     132 GRAU,Vicente-oscar   MA-30 MONBLAU-DELIKIA             01:22:40       23 seg.
 15     118 COBO,Miguel Angel    MA-30 AGOST                       01:22:40       23 seg.
 16     103 ESTEBAN,Fernando     MA-30 HIDROPRESION 24H            01:22:40       23 seg.
 17      77 COLLADO,Miguel       MA-40 GSPORT-AYORA TURISMO        01:22:40       23 seg.
 18     114 JUAN,Santiago        MA-30 ONBIKE ALCOY                01:22:40       23 seg.
 19      45 ROCAMORA,Boris       MA-30 METAL LUBE-MIRA Y DECORA    01:22:40       23 seg.
 20      98 HERNANDEZ,David      MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40         23 seg.
 21     141 GARCIA,Ramon         MA-40 BICISPORT POLI CC           01:22:40       23 seg.
 22      88 GALINDO,Alfonso      MA-30 TECNOPOL-HM LOS DOLORES T 01:22:40         23 seg.
 23      38 ORENGO,Pascual       MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR     01:22:40       23 seg.
 24      52 RICO,Nacho           SENIO IBENSE                      01:22:40       23 seg.
 25      23 GARCIA,José-vicente MA-40 CASTILLO PILAS BONAS C.C 01:22:40           23 seg.
 26     101 PARRA,Antonio        MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40         23 seg.
 27     150 CARRION,Israel       SENIO TJ BIKES                    01:22:40       23 seg.
 28     102 PONS,Héctor          MA-30 TAINIVOL-PC PEDAL           01:22:40       23 seg.
 29     107 VALDIVIA,Juan antoni MA-30 MASTER BIKE VIALCA          01:22:40       23 seg.
 30     120 ALANDETE,Miquel      MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA        01:22:40       23 seg.
 31     105 JIMENEZ,Carlos       MA-30 MASTER BIKE VIALCA          01:22:40       23 seg.
 32     137 CATALAN,Alejandro    JUN-2 CASTILLO DE ONDA J          01:22:40       23 seg.
 33      64 SAMPER,Antonio       SUB23 AEL TXIRRINDULARI           01:22:40       23 seg.
 34      80 LOPEZ,Jose           SENIO CE FINESTRAT EL PORTELL     01:22:40       23 seg.
 35      65 JURADO,Rafael        MA-40 SCOTT CONCEPT-NICOGASS      01:22:40       23 seg.
 36       6 MELENDEZ,Aitor       SENIO COPERBIKES                  01:22:40       23 seg.
 37     149 VIDAL,Francisco ja   ELITE IBENSE                      01:22:40       23 seg.
 38      25 ALMELA,Javier        MA-30 PEDREGUER                   01:22:40       23 seg.
 39      74 CORRECHER,Jorge      MA-30 THE BIKE RUN                01:22:40       23 seg.
 40      21 HERRERO,José-francis MA-40 BIG BIKES CARLET CD         01:22:40       23 seg.
 41      78 FERRIS,Angel         MA-40 CE FINESTRAT EL PORTELL     01:22:40       23 seg.
 42      83 BARCELO,Juan jose    MA-30 VILLENA BIKE TEAM           01:22:40       23 seg.
 43      46 CUQUERELLA,Jose anto SENIO NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40         23 seg.
 44     138 SIMON,JUan Jose      ELITE MONDRAKER                   01:22:40       23 seg.
 45      47 COPOVI,Jorge         MA-30 FERRER BIKES                01:22:40       23 seg.
 46     147 MARTINEZ,Oscar manue MA-30 CIUDAD DE CEUTA CLUB CICL 01:22:40         23 seg.
 47      87 LOPEZ,Pedro jose     MA-30 SAX                         01:22:40       23 seg.
 48      19 PAREJO,Francisco     MA-30 YOUR BIKE MASTERGYM ALMAN 01:22:40         23 seg.
 49     115 MEDRANO,Antonio M . MA-40 AGOST                        01:22:40       23 seg.
 50     108 PEÑA,Alejandro       SENIO BICISPORT POLI CC           01:22:40       23 seg.
 51      22 HERVAS,Jose alejand MA-30 VELO CLUB CARLET             01:22:40       23 seg.
 52      82 MARTINEZ,Javier      MA-30 DENIA                       01:22:40       23 seg.
 53       4 LLUECA,David         MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:22:40       23 seg.
 54      50 PASCUAL,Vicente      MA-30 FERRER BIKES                01:22:40       23 seg.
 55     110 GOMIS,David vicent   SENIO LUBRICANTES BENACANTIL      01:22:40       23 seg.
 56      69 LOZANO,Fernando      MA-30 JUMILLA P.C.                01:22:40       23 seg.
 57     124 LLORET,Miguel A.     MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA        01:22:40       23 seg.
 58     106 FERRE,Antonio        MA-30 BICISPORT POLI CC           01:22:40       23 seg.
 59     146 GINESTAR,José        MA-40 GANDIA-RENAULT GINESTAR     01:22:40       23 seg.
 60      13 CEBOLLA,Jesus        SENIO LLANERA DE RANES            01:22:40       23 seg.
 61      36 ROMERO,Sergio        MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR     01:22:40       23 seg.
 62      48 MARZAL,Ruben         SENIO EL PIÑON                    01:22:40       23 seg.
 63      66 JIMENEZ,Francisco    MA-40 CICLOS SARABIA C.C.         01:22:40       23 seg.
 64     100 MARIN,Ricardo        MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40         23 seg.
 65      14 ALANDETE,Juan-salvad MA-50 GRUPETA DE LA RIBERA        01:22:40       23 seg.
 66     104 LOPEZ,Diego          MA-30 MOUNTAIN BIKE CAUDETE PEÑ 01:22:40         23 seg.
 67      97 GRIÑAN,Juan manuel   MA-40 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40         23 seg.
 68     122 TALENS,Josep         MA-50 GRUPETA DE LA RIBERA        01:22:40       23 seg.
 69      35 ORENGO,Mireia        F-JUN GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:22:40         23 seg.
 70      61 PINEDA,Miguel angel MA-30 CASH ARAMA                   01:22:40       23 seg.
 71      85 VILLAREJO,Roberto    MA-30 CICLOS BENAVENT             01:22:40       23 seg.
 72       8   PERTUSA,Jose alberto     MA-40   CASH ARAMA                  01:22:40      23   seg.
 73      37   CATALA,Jose juan         MA-30   PENYA NO PUC MES            01:22:40      23   seg.
 74      62   PINEDA,Julio jose        MA-30   CASH ARAMA                  01:22:40      23   seg.
 75     116   CANTO,Jose tomas         MA-40   MOBEL-MONFORTE DEL CID      01:22:40      23   seg.
 76      75   DOMINGUEZ,Lluis          SENIO   365 RIDER CD                01:22:40      23   seg.
 77     126   SELLES,Javier            MA-40   PORTAL DE LA MARINA-XABIA   01:22:40      23   seg.
 78       1   VERDU,Antonio            MA-30   BICISPORT POLI CC           01:22:40      23   seg.
 79      79   MAYOR,Eusebio            MA-40   CE FINESTRAT EL PORTELL     01:22:40      23   seg.
 80       2   DIEZ,Fernando jos        MA-30   NOVELDA                     01:22:40      23   seg.
 81      29   VILANOVA,Miguel Mari     SENIO   MNAXIMA BIKES               01:22:40      23   seg.
 82      24   GUIJARRO,Inocente        MA-40   CASTILLO PILAS BONAS C.C    01:22:40      23   seg.
 83      56   NICOLAU,Jonathan         MA-30   MASTER BIKE VIALCA          01:22:40      23   seg.
 84     121   MONTAÑES,Adian           SUB23   GRUPETA DE LA RIBERA        01:22:40      23   seg.
 85      33   BETRIAN,Alberto          MA-60   RADICAL BIKE ONTINYENT      01:22:40      23   seg.
 86      71   DESCALS,Antonio          SENIO   SCOTT CONCEPT-NICOGASS      01:22:40      23   seg.
 87      10   GISBERT,Luis             MA-50   GRUPESA-CHULVI              01:22:40      23   seg.
 88      94   VIDAL,Jorge              MA-30   365 RIDER CD                01:22:40      23   seg.
 89     117   MINYAN,Pedro Ant.        MA-30   AGOST                       01:22:40      23   seg.
 90     119   DEL RIO,Pablo            SENIO   BICISPORT POLI CC           01:22:40      23   seg.
 91      72   MARTINEZ,Rafael          MA-30   TORRENTE                    01:22:40      23   seg.
 92     111   PEREZ,Fernando           MA-30   LUBRICANTES BENACANTIL      01:22:40      23   seg.
 93      15   MONT,Vicent              SENIO   ALMUSAFES                   01:22:59      42   seg.
 94      11   ALCOVER,Jose             MA-30   GRUPESA-CHULVI              01:22:59      42   seg.
 95      68   FERRUSES,Enrique         MA-30   VOLATA SAGUNT               01:22:59      42   seg.
 96      73   LORENZO,Sergio           SENIO   BICISPORT POLI CC           01:22:59      42   seg.
 97     130   MARTINEZ,Héctor          MA-30   EUROCICLO CLUB CICLISTA     01:22:59      42   seg.
 98     128   BERTOMEU,Cayetano        MA-40   ROLSER-JOSE JORRO           01:22:59      42   seg.
 99      57   MOROTE,Jose antonio      MA-40   ACTIVIDADES DEPORTIVAS      01:22:59      42   seg.
100      59   MARIN,Jose antonio       MA-30   ACTIVIDADES DEPORTIVAS      01:22:59      42   seg.
101      63   JIMENEZ,Gregorio         MA-40   CASH ARAMA                  01:22:59      42   seg.
102      27   MOLL,Francisco           MA-30   ROLSER-JOSE JORRO           01:22:59      42   seg.
103      51   MIRAVALLES,Joan jose     SENIO   GENOVES                     01:22:59      42   seg.
104     109   GONZALEZ,Hector          SENIO   MASTER BIKE VIALCA          01:22:59      42   seg.
105      44   NAVALON,Julio            MA-40   METAL LUBE-MIRA Y DECORA    01:22:59      42   seg.
106      42   MOLLA,Fernando           MA-40   METAL LUBE-MIRA Y DECORA    01:22:59      42   seg.
107      43   VILCHEZ,Enrique          MA-40   METAL LUBE-MIRA Y DECORA    01:22:59      42   seg.
108     144   SILVERO,Juan ignacio     MA-30   CICLO COSTA BLANCA CC       01:23:04      47   seg.
109     127   VIVES,Juan antonio       MA-40   PEDREGUER                   01:23:04      47   seg.
110      55   RODRIGUEZ,Jose rafae     MA-30   MORTES BIKES-POWER ZONE T   01:23:06      49   seg.
111     113   MINGUEZ,Miguel angel     MA-40   BIG BIKES CARLET CD         01:23:07      50   seg.
112     139   SANZ,Jose-ignacio        MA-40   BIG BIKES CARLET CD         01:23:08      51   seg.
113       7   ROS,Vicente              MA-30   BIFUT                       01:23:08      51   seg.
114      53   VALLES,Jose Antonio      MA-30   PROSOLIA                    01:23:08      51   seg.
115      20   TERUEL,Salvador          SENIO   MOBEL-MONFORTE DEL CID      01:23:08      51   seg.
116      89   ALBERTOS,Francisco j     MA-40   BICIS MANOLIN H. LOS BRON   01:23:18    1:01   min.
117       5   FONTESTAD,Xavi           SENIO   BIFUT CD                    01:23:18    1:01   min.
118      18   MILAN,Pedro luis         MA-30   MOBEL-MONFORTE DEL CID      01:23:28    1:11   min.
119     123   LLORET,Tomas             MA-30   GRUPETA DE LA RIBERA        01:23:28    1:11   min.
120     140   SERRANO,Pedro fco.       MA-30   BICISPORT POLI CC           01:23:28    1:11   min.
121      49   MORCARDO,Vicente         MA-30   FERRER BIKES                01:23:49    1:32   min.

Corredores clasificados : 121

Clasificación de : JUNIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      60 MARTINEZ,Alenjodro   JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 01:22:40            seg.
  2     137 CATALAN,Alejandro    JUN-2 CASTILLO DE ONDA J          01:22:40          mt.

Clasificación de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      39 AMORES,Julio albert SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA        01:22:17
  2      91 SAEZ,Hector          SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA      01:22:36       19 seg.
  3      64 SAMPER,Antonio       SUB23 AEL TXIRRINDULARI           01:22:40       23 seg.
  4     121 MONTAÑES,Adian       SUB23 GRUPETA DE LA RIBERA        01:22:40       23 seg.

Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     149 VIDAL,Francisco ja   ELITE IBENSE                      01:22:40          seg.
  2     138 SIMON,JUan Jose      ELITE MONDRAKER                   01:22:40          mt.

Clasificación de : SENIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      52 RICO,Nacho           SENIO IBENSE                      01:22:40          seg.
  2     150 CARRION,Israel       SENIO TJ BIKES                    01:22:40          mt.
  3      80 LOPEZ,Jose           SENIO CE FINESTRAT EL PORTELL     01:22:40          mt.
  4       6 MELENDEZ,Aitor       SENIO COPERBIKES                  01:22:40          mt.
  5      46 CUQUERELLA,Jose anto SENIO NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40            mt.
  6     108 PEÑA,Alejandro       SENIO BICISPORT POLI CC           01:22:40          mt.
  7     110 GOMIS,David vicent   SENIO LUBRICANTES BENACANTIL      01:22:40          mt.
  8      13 CEBOLLA,Jesus        SENIO LLANERA DE RANES            01:22:40          mt.
  9      48 MARZAL,Ruben         SENIO EL PIÑON                    01:22:40          mt.
 10      75   DOMINGUEZ,Lluis      SENIO    365 RIDER CD                 01:22:40          mt.
 11      29   VILANOVA,Miguel Mari SENIO    MNAXIMA BIKES                01:22:40          mt.
 12      71   DESCALS,Antonio      SENIO    SCOTT CONCEPT-NICOGASS       01:22:40          mt.
 13     119   DEL RIO,Pablo        SENIO    BICISPORT POLI CC            01:22:40          mt.
 14      15   MONT,Vicent          SENIO    ALMUSAFES                    01:22:59     19   seg.
 15      73   LORENZO,Sergio       SENIO    BICISPORT POLI CC            01:22:59     19   seg.
 16      51   MIRAVALLES,Joan jose SENIO    GENOVES                      01:22:59     19   seg.
 17     109   GONZALEZ,Hector      SENIO    MASTER BIKE VIALCA           01:22:59     19   seg.
 18      20   TERUEL,Salvador      SENIO    MOBEL-MONFORTE DEL CID       01:23:08     28   seg.
 19       5   FONTESTAD,Xavi       SENIO    BIFUT CD                     01:23:18     38   seg.

Clasificación de : MASTERS-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     133 MENDEZ,Ignacio       MA-30 SCOTT CONCEPT-NICOGASS      01:22:19          seg.
  2       9 VERA,Pedro jose      MA-30 ROLDAN C.C.                 01:22:21        2 seg.
  3      90 AZORIN,Vicente       MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:34         15 seg.
  4      70 ASENSI,Gustavo       MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT         01:22:38       19 seg.
  5      67 HERNANDEZ,Gabriel    MA-30 MANRUBIA-ESPA-LMG           01:22:40       21 seg.
  6      99 GALLETERO,Miguel     MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40         21 seg.
  7     135 ANDRES,Oscar         MA-30 EL PIÑON                    01:22:40       21 seg.
  8      76 SERNA,Raúl           MA-30 ALGORFA                     01:22:40       21 seg.
  9     132 GRAU,Vicente-oscar   MA-30 MONBLAU-DELIKIA             01:22:40       21 seg.
 10     118 COBO,Miguel Angel    MA-30 AGOST                       01:22:40       21 seg.
 11     103 ESTEBAN,Fernando     MA-30 HIDROPRESION 24H            01:22:40       21 seg.
 12     114 JUAN,Santiago        MA-30 ONBIKE ALCOY                01:22:40       21 seg.
 13      45 ROCAMORA,Boris       MA-30 METAL LUBE-MIRA Y DECORA    01:22:40       21 seg.
 14      98 HERNANDEZ,David      MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40         21 seg.
 15      88 GALINDO,Alfonso      MA-30 TECNOPOL-HM LOS DOLORES T 01:22:40         21 seg.
 16     101 PARRA,Antonio        MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40         21 seg.
 17     102 PONS,Héctor          MA-30 TAINIVOL-PC PEDAL           01:22:40       21 seg.
 18     107 VALDIVIA,Juan antoni MA-30 MASTER BIKE VIALCA          01:22:40       21 seg.
 19     105 JIMENEZ,Carlos       MA-30 MASTER BIKE VIALCA          01:22:40       21 seg.
 20      25 ALMELA,Javier        MA-30 PEDREGUER                   01:22:40       21 seg.
 21      74 CORRECHER,Jorge      MA-30 THE BIKE RUN                01:22:40       21 seg.
 22      83 BARCELO,Juan jose    MA-30 VILLENA BIKE TEAM           01:22:40       21 seg.
 23      47 COPOVI,Jorge         MA-30 FERRER BIKES                01:22:40       21 seg.
 24     147 MARTINEZ,Oscar manue MA-30 CIUDAD DE CEUTA CLUB CICL 01:22:40         21 seg.
 25      87 LOPEZ,Pedro jose     MA-30 SAX                         01:22:40       21 seg.
 26      19 PAREJO,Francisco     MA-30 YOUR BIKE MASTERGYM ALMAN 01:22:40         21 seg.
 27      22 HERVAS,Jose alejand MA-30 VELO CLUB CARLET             01:22:40       21 seg.
 28      82 MARTINEZ,Javier      MA-30 DENIA                       01:22:40       21 seg.
 29       4 LLUECA,David         MA-30 GRUP ESPORTIU VOLATA        01:22:40       21 seg.
 30      50 PASCUAL,Vicente      MA-30 FERRER BIKES                01:22:40       21 seg.
 31      69 LOZANO,Fernando      MA-30 JUMILLA P.C.                01:22:40       21 seg.
 32     106 FERRE,Antonio        MA-30 BICISPORT POLI CC           01:22:40       21 seg.
 33      36 ROMERO,Sergio        MA-30 GANDIA-RENAULT GINESTAR     01:22:40       21 seg.
 34     100 MARIN,Ricardo        MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 01:22:40         21 seg.
 35     104 LOPEZ,Diego          MA-30 MOUNTAIN BIKE CAUDETE PEÑ 01:22:40         21 seg.
 36      61 PINEDA,Miguel angel MA-30 CASH ARAMA                   01:22:40       21 seg.
 37      85 VILLAREJO,Roberto    MA-30 CICLOS BENAVENT             01:22:40       21 seg.
 38      37 CATALA,Jose juan     MA-30 PENYA NO PUC MES            01:22:40       21 seg.
 39      62 PINEDA,Julio jose    MA-30 CASH ARAMA                  01:22:40       21 seg.
 40       1 VERDU,Antonio        MA-30 BICISPORT POLI CC           01:22:40       21 seg.
 41       2 DIEZ,Fernando jos    MA-30 NOVELDA                     01:22:40       21 seg.
 42      56 NICOLAU,Jonathan     MA-30 MASTER BIKE VIALCA          01:22:40       21 seg.
 43      94 VIDAL,Jorge          MA-30 365 RIDER CD                01:22:40       21 seg.
 44     117 MINYAN,Pedro Ant.    MA-30 AGOST                       01:22:40       21 seg.
 45      72 MARTINEZ,Rafael      MA-30 TORRENTE                    01:22:40       21 seg.
 46     111 PEREZ,Fernando       MA-30 LUBRICANTES BENACANTIL      01:22:40       21 seg.
 47      11 ALCOVER,Jose         MA-30 GRUPESA-CHULVI              01:22:59       40 seg.
 48      68 FERRUSES,Enrique     MA-30 VOLATA SAGUNT               01:22:59       40 seg.
 49     130 MARTINEZ,Héctor      MA-30 EUROCICLO CLUB CICLISTA     01:22:59       40 seg.
 50      59 MARIN,Jose antonio   MA-30 ACTIVIDADES DEPORTIVAS      01:22:59       40 seg.
 51      27 MOLL,Francisco       MA-30 ROLSER-JOSE JORRO           01:22:59       40 seg.
 52     144 SILVERO,Juan ignacio MA-30 CICLO COSTA BLANCA CC       01:23:04       45 seg.
 53      55 RODRIGUEZ,Jose rafae MA-30 MORTES BIKES-POWER ZONE T 01:23:06         47 seg.
 54       7 ROS,Vicente          MA-30 BIFUT                       01:23:08       49 seg.
 55      53 VALLES,Jose Antonio MA-30 PROSOLIA                     01:23:08       49 seg.
 56      18 MILAN,Pedro luis     MA-30 MOBEL-MONFORTE DEL CID      01:23:28     1:09 min.
 57     123 LLORET,Tomas         MA-30 GRUPETA DE LA RIBERA        01:23:28     1:09 min.
 58     140 SERRANO,Pedro fco.   MA-30 BICISPORT POLI CC           01:23:28     1:09 min.
 59      49 MORCARDO,Vicente     MA-30 FERRER BIKES                01:23:49     1:30 min.

Clasificación de : VETERANS-40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     143 CALABUIG,David       MA-40 GRUPESA-CHULVI              01:22:22          seg.
  2      96 LOPEZ,Fco. manuel    MA-40 METAL LUBE-MIRA Y DECORA    01:22:39       17 seg.
  3      77 COLLADO,Miguel       MA-40 GSPORT-AYORA TURISMO        01:22:40       18 seg.
  4     141 GARCIA,Ramon         MA-40 BICISPORT POLI CC           01:22:40       18 seg.
  5      23 GARCIA,José-vicente MA-40 CASTILLO PILAS BONAS C.C 01:22:40           18 seg.
  6     120 ALANDETE,Miquel      MA-40 GRUPETA DE LA RIBERA        01:22:40       18 seg.
  7      65   JURADO,Rafael            MA-40   SCOTT CONCEPT-NICOGASS      01:22:40    18   seg.
  8      21   HERRERO,José-francis     MA-40   BIG BIKES CARLET CD         01:22:40    18   seg.
  9      78   FERRIS,Angel             MA-40   CE FINESTRAT EL PORTELL     01:22:40    18   seg.
 10     115   MEDRANO,Antonio M .      MA-40   AGOST                       01:22:40    18   seg.
 11     124   LLORET,Miguel A.         MA-40   GRUPETA DE LA RIBERA        01:22:40    18   seg.
 12     146   GINESTAR,José            MA-40   GANDIA-RENAULT GINESTAR     01:22:40    18   seg.
 13      66   JIMENEZ,Francisco        MA-40   CICLOS SARABIA C.C.         01:22:40    18   seg.
 14      97   GRIÑAN,Juan manuel       MA-40   NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK   01:22:40    18   seg.
 15       8   PERTUSA,Jose alberto     MA-40   CASH ARAMA                  01:22:40    18   seg.
 16     116   CANTO,Jose tomas         MA-40   MOBEL-MONFORTE DEL CID      01:22:40    18   seg.
 17     126   SELLES,Javier            MA-40   PORTAL DE LA MARINA-XABIA   01:22:40    18   seg.
 18      79   MAYOR,Eusebio            MA-40   CE FINESTRAT EL PORTELL     01:22:40    18   seg.
 19      24   GUIJARRO,Inocente        MA-40   CASTILLO PILAS BONAS C.C    01:22:40    18   seg.
 20     128   BERTOMEU,Cayetano        MA-40   ROLSER-JOSE JORRO           01:22:59    37   seg.
 21      57   MOROTE,Jose antonio      MA-40   ACTIVIDADES DEPORTIVAS      01:22:59    37   seg.
 22      63   JIMENEZ,Gregorio         MA-40   CASH ARAMA                  01:22:59    37   seg.
 23      44   NAVALON,Julio            MA-40   METAL LUBE-MIRA Y DECORA    01:22:59    37   seg.
 24      42   MOLLA,Fernando           MA-40   METAL LUBE-MIRA Y DECORA    01:22:59    37   seg.
 25      43   VILCHEZ,Enrique          MA-40   METAL LUBE-MIRA Y DECORA    01:22:59    37   seg.
 26     127   VIVES,Juan antonio       MA-40   PEDREGUER                   01:23:04    42   seg.
 27     113   MINGUEZ,Miguel angel     MA-40   BIG BIKES CARLET CD         01:23:07    45   seg.
 28     139   SANZ,Jose-ignacio        MA-40   BIG BIKES CARLET CD         01:23:08    46   seg.
 29      89   ALBERTOS,Francisco j     MA-40   BICIS MANOLIN H. LOS BRON   01:23:18    56   seg.

Clasificación de : VETERANS-50
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      38 ORENGO,Pascual       MA-50 GANDIA-RENAULT GINESTAR     01:22:40          seg.
  2      14 ALANDETE,Juan-salvad MA-50 GRUPETA DE LA RIBERA        01:22:40          mt.
  3     122 TALENS,Josep         MA-50 GRUPETA DE LA RIBERA        01:22:40          mt.
  4      10 GISBERT,Luis         MA-50 GRUPESA-CHULVI              01:22:40          mt.

Clasificación de : VETERANS-60
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      33 BETRIAN,Alberto      MA-60 RADICAL BIKE ONTINYENT      01:22:40          seg.

Clasificación de : FEMINAS
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      35 ORENGO,Mireia        F-JUN GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:22:40            seg.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 SCOTT CONCEPT-NICOGASS          04:07:39
   2 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK       04:07:54 a       15
   3 BICISPORT POLI CC               04:08:00 a       21
   4 GANDIA-RENAULT GINESTAR         04:08:00 a       21
   5 GRUPETA DE LA RIBERA            04:08:00 a       21
   6 CE FINESTRAT EL PORTELL         04:08:00 a       21
   7 CASH ARAMA                      04:08:00 a       21
   8 METAL LUBE-MIRA Y DECORA        04:08:18 a       39
   9 ROLSER-JOSE JORRO               04:08:38 a       59
  10 BIG BIKES CARLET CD             04:08:55 a     1:16
  11 FERRER BIKES                    04:09:09 a     1:30
  12 MOBEL-MONFORTE DEL CID          04:09:16 a     1:37

CARRERA SOCIAL DEL PAVO - LAS VIRTUDES VILLENA 14-12-14
Dor Apellido,Nombre    Categ Publicidad          ¦   Dor Apellido,Nombre    Categ Publicidad
-------------------------------------------------¦   -------------------------------------------------
  1 VERDU,Antonio      MA-30 BICISPORT POLI CC ¦      76 SERNA,Raúl         MA-30 ALGORFA
  2 DIEZ,Fernando jos MA-30 NOVELDA              ¦    77 COLLADO,Miguel     MA-40 GSPORT-AYORA TURI
  3 GUILLEN CHI,Juan f MA-40 ELDA                ¦    78 FERRIS,Angel       MA-40 CE FINESTRAT EL P
