Campeones del mundo UCI 2016

El Campeonato del Mundo UCI 2016 concluyó de manera espectacular el pasado domingo en Kalamunda (Perth, Australia), coronando a 17 nuevos campeones del mundo.

La prueba de fondo en carretera de 155 kilómetros fue la estrella del campeonato, tras las emocionantes pruebas contrarreloj individual y por equipos, en las que Australia dominó el medallero.

En el grupo de edad de hombres de 55 a 59 años de edad, el corredor de Kalgoorlie Paul Miller logró la victoria venciendo en el sprint por el título a su compañero de escapada Jim McMurray (Nueva Zelanda). El esloveno Andrej Zavbi logró el bronce al finalizar en tercera posición, a 51 segundos del vencedor.

«Es fantástico. Es muy bueno para Kalgoorlie, es muy bueno para Perth, y grande para el ciclismo en general, estoy encantado», dijo el ex profesional.

Miller, que ganó el campeonato nacional de fondo en carretera de Australia en 1988 y representó a Australia en tres ocasiones en el campeonato del mundo, echó mano de su experiencia como profesional para ganar el maillot arco iris.

«Fue sólo una cuestión de manejar los tiempos de la carrera y esperar el momento adecuado para atacar. Me di cuenta tras una vuelta en la carrera que el mejor momento para atacar sería en los últimos 10 kilómetros de la prueba, que es lo que hice».

«Estoy muy feliz, he tenido una gran carrera y una gran vida en el ciclismo durante los últimos 30 años, podría ser una buena manera de terminar una etapa tras practicar ciclismo durante mucho tiempo.»

El vicepresidente de la UCI, Tracey Gaudry, declaró que el evento fue todo un éxito.

«Desde la perspectiva de la UCI, las series mundiales de gran fondo es el evento de masas más importante del mundo. Más de 42.000 corredores en todo el mundo participaron en su propio evento de calificación para optar al Campeonato Mundial de Fondo aquí en Perth, y 1.500 atletas de 39 países llegaron a Australia para competir».

«Perth, en la costa oeste de Australia, albergó un fantástico campeonato del mundo de gran calidad, del que salen más de 40 nuevos campeones del mundo, celebrando Perth y celebrando el ciclismo, la UCI no podría estar más satisfecha.»

Otros resultados veían a la noruega Sissel Vien añadir a su título mundial en la modalidad de contrarreloj individual el de fondo en carretera, venciendo en el grupo de edad de 55-59 años un sprint contra Carol McCallum (Nueva Zelanda). Heather Hamling (Australia) fue tercera. Con este resultado Sissel acumula siete medallas en las series mundiales.

seleccion_noruega_2016

La lista completa de los resultados se puede consultar en http://timedresult.com/2016-gran-fondo-world-championships-gran-fondo-results

El evento de Perth supone la culminación de las 15 pruebas de la serie mundial de gran fondo de la UCI que se celebran en todo el mundo, clasificándose un 25% de los corredores en cada grupo de edad para disputar el campeonato del mundo.

Los campeonatos se han llevado a cabo en Australia por primera vez, con corredores de edades comprendidas entre los 19 y 77 años de edad que luchan por hacerse con el codiciado maillot arco iris de campeón del mundo en las disciplinas de contrarreloj individual y de fondo en carretera.

Clasificaciones

Fondo en carretera

Hombres

  • 19-34 
  • 35-39 
  • 40-44 
  • 45-49
  • 50-54 
  • 55-59
  • 60-64
  • 65-69
  • 70+ 
Result: 19-34 Male
1. 16 Hophra GERARD (BEL) BEL19890201 4h03:35
2. 25 Matej LOVSE (SLO) SLO19831114 +14
3. 19 Christian MUELLER (GER) GER19880229 +1:05
4. 43 Alec VUKOVICH (AUS) AUS19931213 +1:14
5. 17 Matej KRAVOS (SLO) SLO19880813 +1:25
6. 31 Alex PAVLOV (RSA) RSA19830122 +1:25
7. 74 Fabio BARONE (SUI) SUI19860111 +1:25
8. 12 Desonay THOMAS (BEL) BEL19900803 +1:49
9. 47 Nicholas GRAHAM-DAWSON (AUS) AUS19930817 +1:53
10. 10 Timothy THIJS (RSA) RSA19901210 +1:53
11. 75 Michael BETTANY (AUS) AUS19851126 +1:53
12. 34 Richard MAHER (AUS) AUS19970820 +1:53
13. 66 Darryn BENN (AUS) AUS19870502 +1:53
14. 85 Sean O’NEILL (AUS) AUS19830719 +1:53
15. 41 Sebastian SWIETOCKI (POL) POL19940629 +1:58
16. 70 Anton MIKHAILOV (ISR) ISR19860511 +1:58
17. 11 David HUMPHRIS (RSA) RSA19900925 +1:58
18. 30 Glenn BULL (AUS) AUS19830318 +1:58
19. 92 Heiko POTZELDT (AUS) AUS19821127 +1:58
20. 73 Andrew LUMLEY (AUS) AUS19860113 +1:58
21. 33 Peter RITSKES (NED) NED19820318 +2:01
22. 3 Tom MCCRACKEN (AUS) AUS19960805 +2:01
23. 23 Erik FROM (SWE) SWE19850315 +2:01
24. 2 Jonathan LEWIS (AUS) AUS19970212 +2:05
25. 9 Joao Vitor OLIVEIRA (BRA) BRA19910926 +2:40
26. 44 Jack TWISSE (AUS) AUS19931208 +3:07
27. 83 Jeremy HOPSON (AUS) AUS19831102 +3:11
28. 57 Joseph BREHENY (IRL) IRL19890620 +3:11
29. 38 Jacob WARMAN (AUS) AUS19940909 +3:11
30. 59 Barnabas PURBROOK (GBR) GBR19890423 +4:00
31. 48 Wade LONGWORTH (AUS) AUS19930628 +4:03
32. 5 Lohander RODRIGUES (BRA) BRA19950312 +4:48
33. 52 Samuel WOODFIELD (GBR) GBR19900919 +5:02
34. 62 Christopher PRATT (AUS) AUS19880130 +5:21
35. 93 Michael BROWN (AUS) AUS19821101 +11:19
36. 64 Paris POLLOCK (AUS) AUS19870825 +12:57
37. 20 James PERRIN (AUS) AUS19870503 +12:57
38. 32 Stuart HELM (AUS) AUS19820910 +13:42
39. 18 Yukinori KITANO (JPN) JPN19880720 +15:53
40. 95 Bastian DOHLING (GER) GER19820712 +16:21
41. 27 Anthony FERRONATO (AUS) AUS19830713 +17:24
42. 63 Lee SCURLOCK (AUS) AUS19871014 +17:27
43. 68 Rhys ORWIN (AUS) AUS19861120 +18:32
44. 84 Lee MCLEAN (NZL) NZL19830825 +19:35
45. 53 Jonathan YEATES (GBR) GBR19900604 +19:38
46. 42 Liam SHERWIN (AUS) AUS19940310 +20:28
47. 60 Benjamin TAY (AUS) AUS19890125 +20:48
48. 97 Shannon GRATION (AUS) AUS19820129 +21:06
49. 58 Liam DRADY (AUS) AUS19890611 +21:12
50. 96 Michael TAMADDONI (USA) USA19820311 +24:13
51. 99 Lucas COWLEY (NZL) NZL19820106 +24:15
52. 89 Gareth RYDON (AUS) AUS19830518 +24:20
53. 24 Daniel GRIFFITHS (AUS) AUS19840701 +24:20
54. 71 Ryan FLINN (AUS) AUS19860408 +24:42
55. 61 Oliver SAARE (AUS) AUS19880622 +24:46
56. 94 Scott CURTIS (AUS) AUS19820714 +25:29
57. 77 Patrick BIRKETT (RSA) RSA19841112 +26:02
58. 88 Leigh CLIFFORD (AUS) AUS19830523 +26:11
59. 7 Tomonobu KATO (JPN) JPN19930912 +27:38
60. 80 Samuel MEDREA (ROU) ROU19831118 +27:44
61. 22 Roberto FERRARESE (ITA) ITA19850529 +28:03
62. 36 Lucca Vicente COCHA (BRA) BRA19950308 +29:17
63. 8 Keita INOUE (JPN) JPN19930607 +29:17
64. 91 Simon BANK (NZL) NZL19821209 +30:21
65. 98 Michael JAY (GBR) GBR19820129 +32:22
66. 56 Edwin BOTHA (AUS) AUS19890830 +32:35
67. 55 Anthony HARRIS (GBR) GBR19891210 +37:27
68. 45 John MITCHELL (GBR) GBR19931116 +38:12
69. 54 Christopher HALL (GBR) GBR19891218 +39:59
70. 79 Philip VINCENT (GBR) GBR19840111 +40:32
71. 78 Matthew ZARANSKI (AUS) AUS19840529 +44:01
72. 69 Bevan DAVIES (GBR) GBR19860818 +44:46
73. 37 Jack DUNNE (GBR) GBR19950124 +44:50
74. 65 Paul KERNAN (IRL) IRL19870523 +46:06
75. 13 Nilo COTTINI (BRA) BRA19891018 +49:02
76. 15 Pedro PELOSINI (BRA) BRA19890207 +49:02
77. 51 Liam MAHONEY (GBR) GBR19901107 +52:59
78. 90 Owen GEACH (GBR) GBR19830420 +52:59
79. 81 John WHITNEY (GBR) GBR19831110 +59:27
80. 40 Dominic CLARKE (GBR) GBR19940723 +1h10:28
81. 67 Willem BURGER (RSA) RSA19870403 +1h11:00
82. 39 Justin GHOSH (AUS) AUS19940808 +1h30:39
83. 49 Thomas DUNN (GBR) GBR19920905 +1h49:02
dnf 35 Conor SHERWIN (AUS) AUS19960213
dnf 50 Matthew IRVINE (USA) USA19920904
dnf 72 Brett SCHNITZERLING (AUS) AUS19860315
dnf 87 Kenji HASHIMOTO (JPN) JPN19830710
dns 29 Fernando SILVA (BRA) BRA19830320
dns 46 Edwin LIAM (SIN) SIN19930818
dns 76 Dawid BUDZINSKI (POL) POL19841216
dns 82 Brad HAMBLETT (AUS) AUS19831102
dns 86 Lewis PURCELL (AUS) AUS19830710
dns 100 Ma?Ecki PRZEMYS?AW (POL) POL19900816
Average speed of the winner: 39.2 km/h
Number of starters: 87
Riders abandoning the race: 4
Result: 35-39 Male
1. 1010 Deno VAN HEERDEN (RSA) RSA19800624 4h11:56
2. 1020 Anthony CHAPMAN (NZL) NZL19770909 +0
3. 1035 Thomas FORD (GBR) GBR19801223 +0
4. 1055 Simon MATTIACCIO (AUS) AUS19791220 +0
5. 1052 Trent STEVENSON (AUS) AUS19800105 +0
6. 1032 Thomas PERRY (AUS) AUS19810401 +0
7. 1018 Jonathan SKINNER (AUS) AUS19771229 +0
8. 1004 Dariusz MIROSLAW (POL) POL19810506 +0
9. 1022 Andrea NICOSIA (ITA) ITA19770621 +0
10. 1092 Nathan BONARIUS (AUS) AUS19771109 +0
11. 1013 Andrew GRAY (AUS) AUS19790330 +0
12. 1053 James BALL (IRL) IRL19791227 +0
13. 1088 Jason BOYNTON (USA) USA19780110 +6
14. 1090 Julian BUCKLEY (AUS) AUS19771227 +8
15. 1082 Alessandro D’ANDREA (ITA) ITA19780728 +15
16. 1017 Paul MACKAY (AUS) AUS19780715 +27
17. 1046 Ciaran O’KANE (AUS) AUS19800517 +32
18. 1016 Adam TAYLOR (GBR) GBR19780721 +55
19. 1026 Alastair MILNE (AUS) AUS19770227 +58
20. 1037 Stefano FRIGATTI (ITA) ITA19801113 +1:04
21. 1009 Shaun WILLIAMS (NZL) NZL19800902 +1:18
22. 1011 Matthew ROZYN (AUS) AUS19800423 +1:27
23. 1085 Stuart PERCIVAL (GBR) GBR19780316 +1:49
24. 1093 Daniel FORSYTHE (AUS) AUS19771010 +1:51
25. 1042 Damien BOVALINO (AUS) AUS19800628 +1:51
26. 1041 Travis LINDHE (AUS) AUS19800703 +2:06
27. 1101 Philip TAAFFE (AUS) AUS19770521 +2:30
28. 1074 Keita IWASHIMA (JPN) JPN19790219 +2:33
29. 1094 James DUNPHY (AUS) AUS19770818 +3:02
30. 1014 Jeffrey KRIEL (AUS) AUS19780806 +3:04
31. 1060 Ben PINES (AUS) AUS19791030 +3:04
32. 1063 Broder LACKMANN (AUS) AUS19790923 +6:06
33. 1023 Gary HAAS (AUS) AUS19770522 +7:35
34. 1070 Lewis HUNT (AUS) AUS19790612 +7:43
35. 1084 Geoffrey TAYLOR (NZL) NZL19780403 +8:01
36. 1079 Ashley STAPLEY (AUS) AUS19781129 +8:01
37. 1050 Elar KALDA (EST) EST19800324 +8:01
38. 1006 Paul PARDOE (GBR) GBR19810107 +8:31
39. 1073 Lee BURCHELL (AUS) AUS19790329 +8:37
40. 1091 Malte BROSIG (GER) GER19771202 +9:16
41. 1048 Fabio Jose FREITAS TENORIO (BRA) BRA19800512 +9:21
42. 1109 David ADDISON (NZL) NZL19770113 +9:45
43. 1054 Guy MOORE (AUS) AUS19791223 +9:56
44. 1058 Nathan HOSKING (AUS) AUS19791102 +10:01
45. 1102 Zak NAUMCEVSKI (AUS) AUS19770520 +10:11
46. 1077 Sasa TRIVIC (AUS) AUS19781219 +10:13
47. 1081 Peter MCDONALD (AUS) AUS19780922 +10:13
48. 1099 Yoshinori SHIBATA (JPN) JPN19770717 +10:19
49. 1067 Justin NICHOLLS (AUS) AUS19790711 +10:33
50. 1036 Michael VILJOEN (RSA) RSA19801128 +10:35
51. 1057 Kazuya YAMASHITA (JPN) JPN19791116 +10:45
52. 1104 Jamie ROMANIN (AUS) AUS19770510 +11:13
53. 1078 Soeren GROEN (DEN) DEN19781130 +11:20
54. 1080 Wesley HUGHES (GBR) GBR19781116 +11:52
55. 1064 Michael FARLIE (AUS) AUS19790902 +12:08
56. 1086 Yoshimasa OTA (JPN) JPN19780302 +12:26
57. 1100 Ben MELLEN (AUS) AUS19770706 +12:43
58. 1065 Michael TAFFE (AUS) AUS19790819 +13:34
59. 1008 Adam MCCORMICK (AUS) AUS19801122 +13:52
60. 1059 Carl SMITH (NZL) NZL19791031 +14:01
61. 1051 Daniel ROBINSON (AUS) AUS19800309 +14:07
62. 1029 Leszek WUZIAK (POL) POL19810603 +14:34
63. 1069 Joel BERTRAM (AUS) AUS19790616 +14:37
64. 1106 Tom KAMINSZKY (NZL) NZL19770408 +14:37
65. 1015 Eduardo TONHOLO (BRA) BRA19780722 +16:23
66. 1087 Nick TURNER (GBR) GBR19780130 +19:34
67. 1072 Steve ROBERTS (NZL) NZL19790502 +19:40
68. 1003 Gerard SAID (MLT) MLT19810924 +19:40
69. 1108 Daniel HULBERT (AUS) AUS19770130 +21:09
70. 1098 Miguel DOS SANTOS (RSA) RSA19770720 +24:27
71. 1076 Alan BRANSDON (AUS) AUS19781222 +25:13
72. 1103 Jose Eduardo COLMANETTI E SILVA (BRA) BRA19770515 +25:39
73. 1039 Luke AUSTIN (AUS) AUS19800904 +25:57
74. 1066 Takayuki HIROSE (JPN) JPN19790731 +26:35
75. 1034 William GIELEWSKI (AUS) AUS19810119 +26:43
76. 1021 Fernando SABELLA (BRA) BRA19770812 +27:03
77. 1040 Adrian VANDENBERGH (AUS) AUS19800713 +28:10
78. 1045 Diego VILELA (BRA) BRA19800523 +29:37
79. 1105 Yuya HAYASI (JPN) JPN19770409 +29:50
80. 1027 Yuji IZURU (JPN) JPN19811020 +30:53
81. 1096 Devan SIMMONDS (NZL) NZL19770721 +31:01
82. 1056 David COCCIOLONE (AUS) AUS19791128 +31:51
83. 1061 Teri YAGHOUBIAN (AUS) AUS19791022 +33:27
84. 1083 Rodrigo ARRUY (BRA) BRA19780610 +34:19
85. 1107 Travers WOOD (AUS) AUS19770302 +36:35
86. 1095 Peter CAMPBELL (GBR) GBR19770815 +36:46
87. 1033 Greg ROSSITER (AUS) AUS19810221 +43:04
88. 1038 Alan KING (AUS) AUS19801021 +45:22
89. 1089 Bin Chye TAN (SIN) SIN19780103 +45:42
90. 1071 Adam FEILDING (AUS) AUS19790505 +47:11
91. 1028 Barry COVINGTON (GBR) GBR19810729 +47:30
92. 1031 Jordan BROWN (GBR) GBR19810506 +48:11
93. 1002 Johann JACOBS (RSA) RSA19811008 +51:41
94. 1025 Enoch TSE (CAN) CAN19770228 +57:51
95. 1007 Garth DE VOS (RSA) RSA19801126 +58:45
96. 1049 Richard LUSARDI (GBR) GBR19800418 +1h04:37
97. 1097 Cecil CALLAGHAN (RSA) RSA19770721 +1h08:46
98. 1030 Nick VAN NIEKERK (NZL) NZL19810509 +1h38:31
dnf 1047 Patrick QUINLAN (AUS) AUS19800513
dnf 1068 Zoltan HORVAT (HUN) HUN19790625
dnf 1075 Jerry KALOGEROPOULOS (AUS) AUS19790118
dns 1012 Kim HALLIDAY (AUS) AUS19800117
dns 1043 Luke PLEDGER (AUS) AUS19800608
dns 1044 Shannon JOHNSON (AUS) AUS19800526
dns 1062 Mark HILMER (AUS) AUS19791021
Average speed of the winner: 37.9 km/h
Number of starters: 101
Riders abandoning the race: 3
Result: 40-44 Male
1. 2037 Michel JEAN (CAN) CAN19730327 4h12:25
2. 2025 Borja JELIC (SLO) SLO19741205 +0
3. 2030 Matthew WARNER-SMITH (AUS) AUS19731115 +0
4. 2012 Thys OOSTHUIZEN (RSA) RSA19760210 +8
5. 2071 Alfonso D’ERRICO (ITA) ITA19750902 +54
6. 2130 David ROWLANDS (NZL) NZL19721221 +54
7. 2016 Tom LEAPER (AUS) AUS19751107 +54
8. 2077 Brian SING (AUS) AUS19750518 +54
9. 2043 Andrew EAST (AUS) AUS19720727 +54
10. 2008 Mitja MAHORIC (SLO) SLO19760512 +54
11. 2055 David DE VECCHI (FRA) FRA19760815 +57
12. 2032 Tobias STRUNK (AUS) AUS19730718 +58
13. 2109 Diego RUBINI (ITA) ITA19731228 +58
14. 2097 Paolo CAPUTO (ITA) ITA19740728 +58
15. 2093 Ian GREGORY (AUS) AUS19741014 +58
16. 2038 Edmund HOLLANDS (AUS) AUS19730106 +1:02
17. 2066 Brett STAPLETON (AUS) AUS19751120 +1:02
18. 2114 Teague CZISLOWSKI (AUS) AUS19731018 +1:02
19. 2006 Matt UPTON (AUS) AUS19760622 +1:08
20. 2089 Norm SHATTOCK (AUS) AUS19741111 +1:12
21. 2026 Igor KOPSE (SLO) SLO19740813 +1:14
22. 2073 Andre KALFACK (GER) GER19750723 +1:25
23. 2144 Timothy CURRY (AUS) AUS19720316 +1:34
24. 2047 Andy JARVIS (AUS) AUS19761105 +1:47
25. 2056 Stuart HOLDER (NZL) NZL19760728 +2:24
26. 2064 Jake POTGIETER (AUS) AUS19760103 +2:24
27. 2105 Shaun ONEILL (AUS) AUS19740312 +3:16
28. 2067 Glenn REWI (NZL) NZL19751104 +3:33
29. 2138 Scott MCDONNELL (NZL) NZL19720901 +4:54
30. 2137 Scott FAIRBAIRN (NZL) NZL19720906 +4:57
31. 2046 Adam SOCHA (AUS) AUS19761209 +4:57
32. 2148 Paul PROTTEY (AUS) AUS19720120 +5:00
33. 2058 Richard PLATT (IRL) IRL19760507 +5:00
34. 2078 Uros VERCIC (SLO) SLO19750517 +5:10
35. 2145 Glenn WEBLEY (NZL) NZL19720310 +5:23
36. 2146 Ashley PEAT (AUS) AUS19720305 +5:37
37. 2140 Robby RODRIGUES (RSA) RSA19720616 +5:47
38. 2023 Sandis AKIS (LAT) LAT19750508 +5:47
39. 2002 Jakub PIENIAZEK (POL) POL19761124 +5:53
40. 2062 Jake ROWSE (NZL) NZL19760131 +5:53
41. 2080 Phillip GRAY (AUS) AUS19750505 +6:20
42. 2019 Grant STUBBS (AUS) AUS19750922 +6:20
43. 2039 John SONEGO (AUS) AUS19730105 +6:23
44. 2072 Shaun WILLIAMS (AUS) AUS19750814 +6:23
45. 2031 Michael PROUDFOOT (NZL) NZL19730920 +6:23
46. 2011 Rouanet XAVIER (FRA) FRA19760224 +6:32
47. 2005 Kent KIRKWOOD (RSA) RSA19760708 +6:57
48. 2010 Stuart HAMILTON (AUS) AUS19760306 +7:05
49. 2068 Richard ABEL (AUS) AUS19751020 +7:05
50. 2131 David NEWETT (AUS) AUS19721218 +7:05
51. 2132 Brendon VESTY (NZL) NZL19721216 +7:10
52. 2045 Martin LOWELL (AUS) AUS19761215 +7:10
53. 2024 Andrew WOOD (GBR) GBR19750128 +8:29
54. 2059 Gerard DONALDSON (AUS) AUS19760427 +8:39
55. 2116 Paul BURKE (AUS) AUS19730922 +9:25
56. 2022 Akira NAGATSUMA (JPN) JPN19750722 +9:54
57. 2100 Fin ROBERTSON (AUS) AUS19740611 +11:09
58. 2001 Leonardo DE SOUZA ARANHA (BRA) BRA19761221 +11:59
59. 2063 Glenn MATHISKE (AUS) AUS19760108 +12:31
60. 2134 Heath WADE (AUS) AUS19721114 +12:36
61. 2104 Mark WILLIAMS (GBR) GBR19740322 +12:36
62. 2103 Tony CRAWFORD (AUS) AUS19740403 +12:52
63. 2101 Christian MCDONALD (AUS) AUS19740411 +13:06
64. 2124 Luca RIPAMONTI (ITA) ITA19730604 +14:50
65. 2108 Ben MCGANN (AUS) AUS19731228 +15:25
66. 2053 Matthew O’CALLAGHAN (AUS) AUS19760819 +15:53
67. 2151 Marcus O’TOOLE (AUS) AUS19721104 +16:04
68. 2095 Brian TRACEY (AUS) AUS19740914 +16:07
69. 2120 Jools SPON-SMITH (AUS) AUS19730723 +16:25
70. 2021 Craig BEIJL (RSA) RSA19750805 +16:46
71. 2003 Simon EARL (NZL) NZL19760808 +16:46
72. 2070 Jason CAWTHORNE (AUS) AUS19750906 +18:22
73. 2090 Rob GRAY (AUS) AUS19741102 +18:22
74. 2143 Charlie GARGETT (AUS) AUS19720512 +18:28
75. 2057 Anthony GRAF (AUS) AUS19760523 +18:48
76. 2027 Adam KERIN (AUS) AUS19740808 +18:50
77. 2018 Rob EVEN (NED) NED19751020 +18:50
78. 2034 Ian BLATCHFORD (GBR) GBR19730610 +18:50
79. 2029 Carsten LARSEN (DEN) DEN19731214 +18:55
80. 2110 Sean BLOCH (AUS) AUS19731216 +18:57
81. 2049 Shane HAYES (AUS) AUS19760921 +20:37
82. 2076 Matthew SWAN (AUS) AUS19750528 +20:41
83. 2009 Aaron STEWART (AUS) AUS19760407 +20:41
84. 2092 Hiroto TAKAHASHI (JPN) JPN19741015 +20:41
85. 2115 Gaute VIKOREN (NOR) NOR19730929 +20:41
86. 2041 Phill PFENNIG (AUS) AUS19721119 +20:41
87. 2083 Diego DEL BROCCO (GBR) GBR19750409 +21:19
88. 2125 Michael WALSH (AUS) AUS19730309 +21:42
89. 2042 Matt DEC (AUS) AUS19720725 +21:42
90. 2091 Ben SAWERS (AUS) AUS19741030 +21:51
91. 2044 Alistair PATTERSON (AUS) AUS19720209 +22:41
92. 2129 Lee HASELGROVE (AUS) AUS19730103 +22:54
93. 2075 James CUNNINGHAM (AUS) AUS19750603 +23:05
94. 2122 Adrian VIZZARI (AUS) AUS19730613 +23:07
95. 2133 Mark SLATTER (AUS) AUS19721118 +23:18
96. 2054 Justin NASH (AUS) AUS19760818 +23:26
97. 2082 Peter COURT (AUS) AUS19750409 +23:53
98. 2128 Masahiro FUKUDA (JPN) JPN19730217 +23:57
99. 2096 Mark PRETORIUS (RSA) RSA19740912 +24:09
100. 2035 Paul KIPPIN (AUS) AUS19730513 +26:15
101. 2048 Simon DAW (AUS) AUS19761028 +27:45
102. 2127 Arlizega MOREIRA (BRA) BRA19730302 +29:24
103. 2123 Troy FITZGERALD (AUS) AUS19730612 +30:51
104. 2118 Steve BUNTON (NZL) NZL19730813 +33:20
105. 2139 Mark WELFORD (AUS) AUS19720621 +33:25
106. 2102 David OGILVIE (AUS) AUS19740406 +34:22
107. 2113 Todd CLARKE (AUS) AUS19731021 +34:43
108. 2135 Chris STAGG (GBR) GBR19721016 +34:48
109. 2147 Paul MORGAN (AUS) AUS19720227 +35:11
110. 2094 Noel TAYLOR (AUS) AUS19740926 +35:11
111. 2051 Colin STANSON (GBR) GBR19760830 +35:11
112. 2087 Keith ANDERSON (GBR) GBR19750206 +35:28
113. 2111 Hideto OTSUKA (JPN) JPN19731108 +36:52
114. 2099 Alex LEWIS (GBR) GBR19740713 +40:03
115. 2117 Steve BEALES (GBR) GBR19730829 +41:58
116. 2015 Timothy HURLE (AUS) AUS19751108 +46:47
117. 2141 Patrick WOODS (AUS) AUS19720606 +50:27
118. 2069 Alexander IVAKHOV (GBR) GBR19751011 +55:17
119. 2061 Paul HAYDEN (AUS) AUS19760325 +57:20
120. 2074 David SPURGEON (GBR) GBR19750617 +59:40
121. 2020 Dilshan RUKUNAYAKE (AUS) AUS19750811 +59:47
122. 2040 Justin MILLINGTON (AUS) AUS19721228 +1h01:15
123. 2060 Gordon DUFF (GBR) GBR19760419 +1h03:00
124. 2142 Jack CHANG (AUS) AUS19720524 +1h05:44
125. 2036 Hayase KENTARO (JPN) JPN19730427 +1h15:45
126. 2081 Paul WILSON (GBR) GBR19750505 +1h34:54
dnf 2004 Paul BEATTIE (GBR) GBR19760718
dnf 2065 Stuart PASSMORE (AUS) AUS19751216
dnf 2084 Julian LOWES (AUS) AUS19750326
dnf 2088 Julian SNOOK (GBR) GBR19741216
dnf 2119 Andrew PATTERSON (AUS) AUS19730803
dnf 2126 William TURNES (FRA) FRA19730308
dnf 2136 Matt NIEUWENHUIZEN (AUS) AUS19720919
dns 2007 Errol BAXTER (AUS) AUS19760616
dns 2033 Adrian SCHLEGEL (AUS) AUS19730704
dns 2050 Andreas OSTERN (NOR) NOR19760830
dns 2052 Pieter NIEUWOUDT (AUS) AUS19760824
dns 2079 Gary WEARMOUTH (AUS) AUS19750513
dns 2085 Christian TUNE (GBR) GBR19750320
dns 2086 David WILKINS (GBR) GBR19750308
dns 2098 Tom BRAMWELL-JONES (RSA) RSA19740727
dns 2106 Christopher PRESSDEE (GBR) GBR19740309
dns 2107 Barend SWART (AUS) AUS19740212
dns 2112 Grant BLAKEMAN (AUS) AUS19731104
dns 2121 Craig GUY (AUS) AUS19730621
dns 2149 Mark LASPINA (AUS) AUS19720108
Average speed of the winner: 37.8 km/h
Number of starters: 133
Riders abandoning the race: 7
Result: 45-49 Men
1. 3093 Sam SMITH (AUS) AUS19700807 4h06:27
2. 3130 Tim HOY (AUS) AUS19690509 +6
3. 3019 Loukas KATAPODIS (GRE) GRE19700703 +54
4. 3006 Aaron STRONG (NZL) NZL19710615 +2:14
5. 3038 Daniel MARTIN (CAN) CAN19690216 +2:24
6. 3035 Richard FELDMAN (USA) USA19690615 +2:24
7. 3030 Daniel BRYANT (USA) USA19690923 +2:26
8. 3136 John PEPPARD (IRL) IRL19690315 +2:26
9. 3023 Gary JONES (AUS) AUS19700425 +2:26
10. 3156 Joern REUSS (GER) GER19680712 +2:26
11. 3001 Jon GREGG (AUS) AUS19711221 +2:26
12. 3065 Mark SPENCER (RSA) RSA19711022 +2:26
13. 3015 Rohan ANDREW (AUS) AUS19701127 +2:26
14. 3064 Troy THOMSON (AUS) AUS19711108 +2:26
15. 3114 David EVANS (AUS) AUS19691221 +2:31
16. 3190 Masafumi NISHITANI (JPN) JPN19670324 +2:36
17. 3041 Paul BOURCIER (USA) USA19681212 +2:49
18. 3018 Julian PAYNTER (AUS) AUS19700715 +4:02
19. 3047 Fred THOMAS (USA) USA19680601 +4:02
20. 3092 Timothy CLARSEN (AUS) AUS19700824 +4:35
21. 3128 Patrick JONKER (AUS) AUS19690525 +4:51
22. 3159 Michael JONES (NZL) NZL19680427 +4:51
23. 3177 Innes DAVIE (AUS) AUS19670622 +7:47
24. 3063 Glen CARABINE (NZL) NZL19711118 +7:49
25. 3086 Tonno PALM (EST) EST19710104 +7:49
26. 3007 Edward PARKER (AUS) AUS19710604 +7:55
27. 3158 Dean GALE (AUS) AUS19680430 +11:03
28. 3074 Jeremy RYAN (AUS) AUS19710722 +11:12
29. 3113 Matthew PRICE (AUS) AUS19691224 +11:31
30. 3014 Sebastien PILOTTE (CAN) CAN19710304 +11:58
31. 3067 Mark ROWLING (AUS) AUS19710918 +12:04
32. 3106 Wayne THOMSON (AUS) AUS19700304 +12:28
33. 3111 Dion WILKES (AUS) AUS19700108 +12:56
34. 3147 Kent CARPENTER (AUS) AUS19681130 +15:19
35. 3119 Chris OTT (USA) USA19691103 +17:30
36. 3146 Andrew GIOVANETTI (AUS) AUS19681202 +17:46
37. 3048 Peter GWYNNE (AUS) AUS19680525 +17:48
38. 3166 Michael TREIBMANN (GER) GER19680216 +17:48
39. 3084 Christopher BEECK (AUS) AUS19710204 +17:48
40. 3126 Bryan CRISPIN (AUS) AUS19690726 +18:12
41. 3080 David LAVERY (IRL) IRL19710410 +18:25
42. 3062 Doug STEWART (AUS) AUS19711120 +19:39
43. 3028 Stuart LOWE (NZL) NZL19691122 +19:39
44. 3005 Shane MATTISKE (AUS) AUS19710628 +19:39
45. 3161 Peter TRENCH (AUS) AUS19680419 +19:39
46. 3061 Ian HARRISON (AUS) AUS19711203 +19:39
47. 3003 Rupert ROBINSON (GBR) GBR19711002 +19:39
48. 3056 Chris ROBERTS (AUS) AUS19680127 +19:39
