Aún estás a tiempo de unirte a los participantes de la Challenge de Castilla y León que se disputará el próximo fin de semana. Tienes hasta las 23:59 para participar en la prueba donde debutarán los actuales Campeones de España M40 y M50.
PARTICIPANTE | CATEGORÍA | CLUB |
ZAPATERO ALFONSO, ANTONIO | MASTER 40 | Independiente |
SEGOVIA QUIROS, CARLOS | MASTER 40 | Independiente |
JIMENEZ SANCHEZ, JOSE VICENTE | MASTER 30 | Independiente |
PORTILLA FERNANDEZ, RAUL | MASTER 40 | Independiente |
ARANA AZULA, MIKEL | MASTER 30 | Independiente |
SARASOLA OTEGI, IÑAKI | MASTER 40 | Independiente |
DE DIOS FRANCISCO, MARIO | MASTER 40 | Independiente |
CEBALLOS ARRIZABALAGA, ZIGOR | MASTER 30 | BAQUE IDEUS BH |
SÁEZ-MERINO, MANUEL | ELITE (>27 AÑOS) | BH CONCEPT VALENCIA C.C. |
GARCIA GOMEZ, JAVIER | MASTER 40 | BOBRUC OIL |
BERGARECHE GANDARIAS, BORJA | MASTER 60 | BOBRUC OIL |
MATEOS RETAMAL, STEPHANE | MASTER 40 | BOBRUC OIL |
GARCÍA ORTEGA, JESÚS MANUEL | MASTER 40 | BODEGAS MAZUELA RIOJA MASTER |
SUÁREZ VIDAL, EMILIO M. | MASTER 30 | BODEGAS MAZUELA RIOJA MASTER |
SANZ ARAZURI, SERGIO | MASTER 40 | BODEGAS MAZUELA RIOJA MASTER |
MEDRANO BERGES, AUGUSTO E. | MASTER 40 | BODEGAS MAZUELA RIOJA MASTER |
HEREDERO SANZ, CÉSAR | MASTER 30 | BODEGAS MAZUELA RIOJA MASTER |
FRANGANILLO BOTAS, FRANCISCO | MASTER 30 | BTT LA BADANA |
MIRANDA GONZALEZ, JUAN CARLOS | MASTER 40 | C.C. ARANDINO |
ANDRADE MARTÍNEZ, ROBERTO | MASTER 30 | C.C. BETANZOS |
NUÑEZ SEIJAS, PEDRO | MASTER 40 | C.C. BETANZOS |
PRIETO GONZÁLEZ, RUBÉN | MASTER 30 | C.C. TORESANO |
FURONES GIL, JORGE | MASTER 40 | CANSINOS BIKE |
GARCÍA ALONSO, CARLOS | MASTER 30 | CANSINOS BIKE |
PEREZ NEGUERUELA, CESAR | MASTER 40 | CC ARSAN |
REGUEIRARIVELA, JOSEMANUEL | MASTER 30 | CHANTADINO MASTER TEAM |
CAAMAÑO MONTES, JOSE RAMON | MASTER 40 | CHANTADINO MASTER TEAM |
REGUEIRO LAGE, DANIEL | MASTER 30 | CHANTADINO MASTER TEAM |
GONZÁLEZ LÓPEZ, JAVIER | MASTER 40 | CHANTADINO MASTER TEAM |
ARDURA MENENDEZ, ARTURO | MASTER 40 | CICLOS FRAN C.D OVIEDO |
CAVERO LOPEZ, JOSE ANTONIO | MASTER 30 | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM |
VILLALAIN BILBAO, IÑAKI | MASTER 30 | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM |
GARCÍA TEDEJO, CARLOS | MASTER 30 | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM |
OCHOA GARCIA, IVAN | MASTER 30 | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM |
VAZQUEZ GONZALEZ, LUIS ANGEL | MASTER 40 | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM |
BARRIENTOS CARRERA, RAUL | MASTER 30 | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM |
GARCIA RETAMAL, RAMON | MASTER 40 | CIUDAD DE ASTORGA CYCLING TEAM |
CAMIÑA IGLESIAS, MARIO | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
MARTINEZ DURAN, XAVIER | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
VILLANUEVA RUIZ, MARIO | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
ALONSO FERNANDEZ, MIGUEL | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
REZA MONTENEGRO, MARCIAL | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
BUGARIN FREIRIA, JOSE ANTONIO | MASTER 30 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
DE NATA LORENZO, JAVIER | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
PRADO FERNANDEZ, CARLOS | MASTER 40 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
MENDONÇA, PEDRO | MASTER 30 | CLUB CICLISTA DE LA FUENTE |
VIGIL LOPEZ, JUAN ALBERTO | MASTER 40 | COLLOTO C.C. |
PEREZ FRADE, ROBERTO | MASTER 40 | CYCLING ASTUR – DE LA UZ |
VEGA SASTRE, MANFREDO JOSE | MASTER 50 | CYCLING ASTUR – DE LA UZ |
HERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MARIA | MASTER 30 | CYCLING ASTUR – DE LA UZ |
DIAZ GONZALEZ, ROBERTO | MASTER 60 | CYCLING ASTUR – DE LA UZ |
LÓPEZ RODRÍGUEZ, ALEJANDRO | MASTER 40 | CYCLING ASTUR – DE LA UZ |
VILLAR REMUIÑAN, IVAN | MASTER 40 | CYCLING ASTUR C.C. |
LABRADOR ORDIERES, GUSTAVO | MASTER 30 | CYCLING ASTUR DE LA UZ |
CALVO FERNANDEZ, JORGE | MASTER 40 | EASTERN WATTS |
ORTIZ GARCIA, JOSE FELIX | MASTER 40 | EASTERN WATTS |
CERDEÑO UBIETA, IKER | MASTER 40 | EIBARTRANS GOBIKE |
BAJO DIEZ, ASIER | MASTER 30 | ENKAR BTT |
PACIOS CASTRO, CARLOS | MASTER 40 | G.D. BOBRUC-OIL |
MENDEZ SUAREZ, JOSE IGNACIO | MASTER 30 | GARAJE PACO- CC LUGONES |
MADRIGAL PASTOR, RAÚL | MASTER 50 | GD BOBRUC OIL |
DUÑABEITIA MUÑOZ, JOSE MARÍA | MASTER 40 | GNG MASTER TEAM |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JAVIER | MASTER 40 | GNG MASTER TEAM |
GONZÁLEZ ROLDAN, ISRAEL | MASTER 40 | GNG MASTER TEAM |
GONZALEZ DE UBIETA HERRERO, EDUARDO | MASTER 50 | GNG MASTER TEAM |
LEIBAR UGALDE, IGOR | MASTER 50 | GNG MASTER TEAM |
GARMENDIA REMENTERIA, IBON | MASTER 40 | GNG MASTER TEAM |
GARACIA SANCHEZ, RAMON JAVIER | MASTER 30 | GOIERRIKO ELKARTEA |
ROS MAÑERU, JESÚS ÁNGEL | MASTER 50 | GOIERRIKO TX. OLOIJ BULTZATUZ |
ECHÁVARRI ZULET, JAVIER | MASTER 40 | GOIERRIKO TX. ORLOIJ BULTZATUZ |
MUELA HERRERA, JAVIER | MASTER 40 | GOROSBIKE |
DEL POZO DOMÍNGUEZ, JESÚS ÁNGEL | MASTER 40 | GUIACOLOR-INVERSE |
GANCEDO GONZALEZ, JOSE MANUEL | MASTER 50 | GUIACOLOR-INVERSE |
HEVIA SUAREZ, MARCOS | MASTER 40 | HUERCES CLUB DEPORTIVO |
COLUNGA ORDOÑEZ, MIGUEL ANGEL | MASTER 30 | HUERCES CLUB DEPORTIVO |
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO | MASTER 40 | HUERCES CLUB DEPORTIVO |
DOMINGUEZ MARTIN, FRANCISCO JOSE | MASTER 40 | HYDPINTURAS-CON2PIÑONES |
CARABIAS SALINERO, FRANCISCO | MASTER 40 | HYDPINTURAS-CON2PIÑONES |
AGIRIANO LEON, JULEN | MASTER 30 | INDEPENDIENTE |
AZCONA REVILLA, JOSE MANUEL | MASTER 30 | INDEPENDIENTE |
DE VICENTE, DE VICENTE | MASTER 40 | INDEPENDIENTE |
VIEIRA, MARCO | MASTER 40 | INDEPENDIENTE |
ANDIKOETXEA ZAPATA, JOSE LUIS | MASTER 40 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK |
DELGADO ARTOLA, JUANRA | MASTER 40 | LAREQUI BIKE TEAM |
PUEBLA MARTINEZ-VILLASANTE, JORGE | MASTER 40 | M501 C.D.E |
FERNÁNDEZ LORES, MARIA | FEMINAS | M501 C.D.E |
BILBAO GARAIZAR, ALEXANDER | ELITE (>27 AÑOS) | MAIS CLUB CICLISTA – ZAMAKOA ERAIKUNTZAK |
PANDO MIER, MANUEL | MASTER 40 | MASTER DA LOURIÑA |
MUÑIZ GÓMEZ, DANIEL | MASTER 40 | MOSCOVITAS DE RIALTO |
DÍAZ PALACIO, ELIAS | MASTER 40 | MOSCOVITAS DE RIALTO |
PICO RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS | MASTER 40 | MOSCOVITAS DE RIALTO |
MIÑO SANDE, JUAN CARLOS | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, FELIX | MASTER 30 | NORINVER CYCLING TEAM |
FERNANDEZ OLIVEIRA, RUBEN | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
PORTILLO SALBAMANDO, RAUL | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
FONTAN TAJES, EDUARDO | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
DOMINGUEZ DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
ANDRES GARCIA, MIGUEL ANGEL | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
DE LA FUENTE LAGO, FRANCISCO JAVIER | MASTER 50 | NORINVER CYCLING TEAM |
GARCIA CAMESELLE, SAMUEL | MASTER 30 | NORINVER CYCLING TEAM |
PARTICIPANTE | CATEGORÍA | CLUB |
CHICAS NAVA, DAVID | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
GONZALEZ MUÑOZ, FERNANDO | MASTER 30 | NORINVER CYCLING TEAM |
VAZQUEZ CASTRO, MANUEL | MASTER 40 | NORINVER CYCLING TEAM |
CONTERO MARTÍN, ALEJANDRO | MASTER 30 | NORTH BIKE LA BAÑEZA |
IGLESIAS CORDERO, RUBÉN | MASTER 30 | NORTH BIKE LA BAÑEZA |
PEREZ GARCIA, JONATHAN | MASTER 30 | NORTH BIKE LA BAÑEZA |
VEGA PASTOR, HECTOR | MASTER 30 | NORTH BIKE LA BAÑEZA |
PINILLOS PINILLOS, LUIS M. | MASTER 50 | PASSIONE EGA BIKE TEAM C.D.C |
CORRAL RODRIGUEZ, JOSE LUIS | MASTER 50 | PEÑA CICLISTA QUINTENA |
GIL DE PEDRO JUAN, GERMÁN | MASTER 40 | RECAMBIOS CALLEJO |
TORNERO GARRIDO, RAÚL | MASTER 40 | RIBERA ARROYO C.D.C |
FERNANDES FIDALGO, JORGE | MASTER 30 | RODISA – MTB |
GARCÍA GARCÍA, ISIDRO | MASTER 30 | TINO ZABALLA CD |
DIAZ ALVARADO, RAFAEL | MASTER 40 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA |
ZUBIETA SALCINES, AARON | MASTER 30 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA |
GARCIA SAIZ, JOSE MARIA | MASTER 60 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA |
AZCONA ZAPICO, VALENTIN | MASTER 30 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA |
FERNANDEZ CALLEJO, JOSE ANGEL | MASTER 40 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA |
GARCIA FERNANDEZ, JAIRO | MASTER 40 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA |
NEGRETE INCERA, OSCAR | MASTER 40 | UNIDOS POR UN RETO – MOLA |
ALVAREZ GUERRAS, MARIO | MASTER 40 | UNO DI NOI G.D. |
MANZANO GOMEZ, JAVIER | MASTER 30 | ZAMORA CX |
HIDALGO IZQUIERDO, JOSE ANGEL | MASTER 40 | ZAMORA CX |
Gran p�gina