Cerca de 2.000 hombres y 377 mujeres participarán del 25 al 27 de agosto en la prueba final del UWCT en Albi que otorgará los maillots arcoiris de la UCI que acredita a los mejores corredores del mundo de la categoría máster.
La distribución de inscritos por categorías es la siguiente:
- M 70+: 47
- M 65/69: 101 (1 español)
- M 60/64: 172 (2 españoles)
- M 55/59: 255 (3 españoles)
- M 50/54: 336 (6 españoles)
- M 45/49: 303 (5 españoles)
- M 40/44: 240 (7 españoles)
- M 35/39: 184 (3 españoles)
- M 19/34: 194 (5 españoles)
- F 70+: 3
- F 65/69: 11
- F 60/64: 24
- F 55/59: 37
- F 50/54: 69
- F 45/49: 73 (1 española)
- F 40/44: 62 (1 española)
- F 35/39: 56 (1 española)
- F 19/34: 42
Corredores españoles
A continuación podéis consultar la lista de corredores españoles inscritos para la final en las diferentes categorías:
De 19 a 34 años
| Categoría | Nombre | País | Equipo |
| M 19/34 | CEBALLOS ARRIZABALAGA ZIGOR | SPAIN | GNG MASTER TEAM |
| M 19/34 | DAVID GARCIA BARRIO | SPAIN | AACC KAPELMUUR |
| M 19/34 | MARTOS ENCINAS MARCOS | SPAIN | SANARY |
| M 19/34 | ROBERTO OTIN PUERTOLAS | SPAIN | AACC KAPELMUUR |
| M 19/34 | SERGIO VERDÚ MARTÍNEZ | SPAIN | AUTOMOVILES GOMIS – BICISPORT POLI – GSPORT |
De 35 a 39 años
| Categoría | Nombre | País | Equipo |
| M 35/39 | ARTURO MUÑOZ | SPAIN | BOBRUC OIL |
| M 35/39 | DAVID RUBIO LOBERA | SPAIN | UNION CICLISTA ZARAGOZA |
| M 35/39 | LORENZO OJEDA | SPAIN |
De 40 a 44 años
| Categoría | Nombre | País | Equipo |
| M 40/44 | ELADIO JIMENEZ SANCHEZ | SPAIN | NORINVER CYCLING TEAM |
| M 40/44 | GERMÁN GIL DE PEDRO JUAN | SPAIN | Ciclos García |
| M 40/44 | IBON GARMENDIA REMENTERIA | SPAIN | GALDAKAO T.E. |
| M 40/44 | JUAN RAMON DELGADO ARTOLA | SPAIN | LAREQUI BIKE TEAM |
| M 40/44 | MARTINEZ RUIZ ISRAEL | SPAIN | Cccrevilllente |
| M 40/44 | RAFAEL PEREZ | SPAIN | DC HOTEL |
| M 40/44 | RAUL PORTILLO SALDAMANDO | SPAIN | NORINVER CYCLING TEAM |
De 45 a 49 años
| Categoría | Nombre | País | Equipo |
| M 45/49 | CARLOS CUENCA FERNANDEZ | SPAIN | Cyclea-De La Uz |
| M 45/49 | JESÚS SOTOS RUIZ | SPAIN | AUTOMÓVILES GOMIS – BICISPORT POLI – GSPORT |
| M 45/49 | JUAN ALBERTO VIGIL LOPEZ | SPAIN | C.C. COLLOTO |
| M 45/49 | OSCAR NEGRETE INCERA | SPAIN | UNIDOS POR UN RETO |
| M 45/49 | TORIBIO ANTUÑA JUAN MANUEL | SPAIN | DE LA UZ – CYCLEA |
De 50 a 54 años
| Categoría | Nombre | País | Equipo |
| M 50/54 | BOSCA FRANCESC | SPAIN | GINESTAR – ULB SPORTS |
| M 50/54 | ITURBE RICARDO | SPAIN | BOBRUC OIL |
| M 50/54 | JAVIER DE LA FUENTE LAGO | SPAIN | NORINVER CYCLING TEAM |
| M 50/54 | MANFREDO JOSE VEGA SASTRE | SPAIN | DE LA UZ |
| M 50/54 | MARIO JOAQUIN FERNANDEZ MARTINEZ | SPAIN | CIUDAD DE JAEN |
| M 50/54 | PINDADO GERMÁN | SPAIN | PINATAR TEAM |
De 55 a 59 años
| Categoría | Nombre | País | Equipo |
| M 55/59 | ARIAS-AGUILAR CARLES | SPAIN | SISQUILLO CC |
| M 55/59 | GARCÍA GUTIERREZ FERNANDO | SPAIN | Guia Color – Inverse |
| M 55/59 | GARCÍA LANDA LUIS ALBERTO | SPAIN | CC SABIÑÁNIGO–AACC KAPELMUUR |
De 60 a 64 años
| Categoría | Nombre | País | Equipo |
| M 60/64 | BERGARECHE BORJA | SPAIN | BOBRUC OIL |
| M 60/64 | MADERA ALVAREZ CELESTINO | SPAIN | DE LA UZ – CYCLEA |
De 65 a 69 y mayores de 70 años
| Categoría | Nombre | País | Equipo |
| M 65/69 | LUCIANO MICHELENA IRAZOQUI | SPAIN | BETI GAZTE S.C.R.D. |
Corredoras españolas
| Categoría | Nombre | País | Equipo |
| F 35/39 | SÁNCHEZ BORRÀS MARTA | SPAIN | Bteam Sports |
| F 40/44 | MONIKA DAZA | SPAIN | BERA BERA R.T. |
| F 45/49 | MARTA DIEGUEZ | SPAIN | ALCOBENDAS C.C. |
Ciclismo máster Toda la actualidad sobre el ciclismo máster: carreras, noticias, crónicas, calendario, fichajes, mecánica, etc.
Seguro que ese español se llama Loren Ojeda.