Crónica de la 4ª etapa del Interclub Vinalopó en Orito

La etapa de Orito organizada por el Club Ciclista Monforte del Cid tomaba el relevo en el Interclub Vinalopó y acogía la tercera etapa de este torneo.

La jornada se esperaba entretenida ya que la montaña iba a aparecer por primera vez en la competición, tras las etapas de Aspe, Novelda y Elda. Los corredores deberían afrontar subidas duras como el Maigmó y la meta de la carrera estaba situada en el Santuario de Orito, donde las rampas alcanzan el 23% de desnivel.

Casi doscientos corredores se dieron cita en la Orito, pedanía de Monforte del Cid para tomar la salida en la carrera a las tres de la tarde. Díaz y su equipo (PC Componentes) lideraban la clasificación general y la de equipos, mientras que sus compañeros Pedro José López y Víctor lluch lideraban las clasificaciones de la regularidad, metas volantes y montaña.

Los kilómetros que precedían al Maigmó se completaron con relativa calma y el control del equipo del líder –José Manuel Díaz, del PC Componentes– encabezando el pelotón. Antes del puerto algún corredor como Javiér Chacón (Pérez Cánovas) saltó del pelotón para afrontar la subida con algo de ventaja. El ritmo de la ascensión fue muy rápido, lo que provocó que la cola del pelotón perdiera muchas unidades. Por delante saltó Raúl Portillo (Vintage Car Paint) que llegó a la altura de Chacón. Poco después se les unieron otros cinco corredores: Óscar Hernández (Beniganim), David Gor (GSport), David Santillana (ULB Sport) y Juan Francisco García (PC Componentes). Chacón pasó en primera posición por el premio de la montaña, le siguieron Antonio Ramírez (Engobe) y Alejandro Santateresa (Bello Bikes).

ataque_chacon

En la cima se adelanta un cuarteto de corredores integrado por Juan Francisco García (PC Componentes), Pedro Serrano (Gsport), Fernando Esteban (Hidropresion) y Marcos Sánchez (Filabres), mientras el pelotón queda partido en dos, con los hombres fuertes en el primer grupo.

La meta volante de Castalla fue para Serrano, mientras la carrera se mantenía emocionante con la cabeza de carrera intentando mantener su ventaja y los dos grupos del pelotón persiguiendo.

Con el paso de los kilómetros la diferencia entre la cabeza de carrera y el primer grupo del pelotón empieza a disminuir. En el segundo paso puntuable de montaña, el alto del polígono de Tibi (unos 3.5 km al 3.5%) de nuevo Serrano se llevó los puntos. La escapada fue neutralizada poco después, en las inmediaciones de la segunda meta volante, que fue para el líder de la clasificación Pedro José Lopez.

Desde allí la carretera picaba para abajo y el pelotón se dirigía a toda velocidad hacia el final de etapa. Las cunetas de las rampas del Santuario de Orito estaban repletas de público esperando para ver la subida de los corredores, que no defraudaron y ofrecieron un gran espectáculo. Óscar Hernández (Beniganim) volvía a demostrar su gran estado de forma imponiéndose en la carrera y consiguiendo el liderato, por delante de Héctor Pons y de Antonio Ramírez.

subida_orito

Óscar Hernández también lidera la clasificación de la Regularidad, mientras que los otros portadores de los maillots son Víctor Lluch (montaña), Pedro José López (metas volantes), Manuel José Giner (jóvenes) y  José Manuel Díaz (mejor alicantino). El PcComponentes – Renault Ginestar lidera la clasificación por equipos.

La próxima cita del Trofeu Interclubs Vinalopó será el 13 de febrero en Villena.

Otras crónicas

Fotos

Clasificaciones

Clasificación     : VIII TROFEO INTERCLUB VINALOPO-MONFORTE-30-01-2016

Lugar de celebración       : MONFORTE ORITO
Fecha                      : 30/01/16
Clase de la prueba         :
Distancia                  : 76       Kms - Promed   :   41.52   Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1     114 HERNANDEZ,Oscar      ELITE BENIGANIM                   01:49:49              -05
  2      73 PONS,Hector          MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:49:52          3 seg.-03
  3      58 RAMIREZ,Antonio      MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX       01:49:52        3 seg.-01
  4       4 GARCIA,Mario         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:49:52          3 seg.
  5     240 BANCORA,Alberto      MA-40 VINTAGE CAR PAINT-PROSAN- 01:49:56          7 seg.
  6     161 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:49:56        7 seg.
  7     223 PORTILLO,Raul        MA-40 VINTAGE CAR PAINT           01:50:00       11 seg.
  8     247 SANTILLANA,David     ELITE ULBSPORT-PRORED             01:50:05       16 seg.
  9      63 DOMENE,Antonio       ELITE CASTALLA                    01:50:05       16 seg.
 10     239 HUIDOBRO,Josue       SUB23 GSPORT-VALENCIA TURISME     01:50:05       16 seg.
 11       2 DIAZ,Jose Manuel     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:50:05         16 seg.
 12      11 MORTES,German        MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:50:05         16 seg.
 13     222 MARTINEZ,Juan jose   SUB23 GSPORT TERRA I MAR          01:50:15       26 seg.
 14     119 MIRAMBELL,Jorge      SUB23 GSPORT TERRA I MAR          01:50:15       26 seg.
 15      74 ARENAS,Alvaro        MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:50:15         26 seg.
 16     211 CHACON,Javier        ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 01:50:19         30 seg.
 17     160 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:50:19       30 seg.
 18     233 ORTIZ,Jesus          ELITE ULBSPORT-PRORED             01:50:19       30 seg.
 19      65 SAEZ,Roman           ELITE CASTALLA                    01:50:24       35 seg.
 20     221 SANCHEZ,German       SUB23 GSPORT TERRA I MAR          01:50:24       35 seg.
 21      36 GARCIA,Miguel angel MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:50:24          35 seg.
 22     174 VILCHEZ,Enrique      MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:50:24         35 seg.
 23      18 GARCIA,Juan francis MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:50:24          35 seg.
 24      94 ROMAN,Gabriel        MA-30 AGOST                       01:50:24       35 seg.
 25     256 GUERRERO MADRID,Dani MA-30 CLINICONFORT - CHULVI - G 01:50:24         35 seg.
 26     117 MAS,Jose             SUB23 ULBSPORT-PRORED             01:50:34       45 seg.
 27     250 CEBALLOS,Zigor       MA-30 GNG-AELVASA                 01:50:37       48 seg.
 28     142 JUAN,Santiago        MA-30 AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE 01:50:37         48 seg.
 29      27 PEÑA,Alejandro       MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:50:37         48 seg.
 30      34 SOTOS,Jesus          MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:50:37         48 seg.
 31       5 LOPEZ,Pedro jose     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:50:37         48 seg.
 32      85 JIMENEZ,Angel        MA-40 GOBIK                       01:50:37       48 seg.
 33     232 RAMIREZ,Juan Carlos ELITE ULBSPORT-PRORED              01:50:37       48 seg.
 34     214 SANCHEZ,Marcos       MA-30 FILABRES BIKESHOP-EL VALL 01:50:37         48 seg.
 35      83 ORTUÑO,Javier        MA-30 GOBIK                       01:50:37       48 seg.
 36      72 RICO,Jose Maria      ELITE CASTALLA                    01:50:37       48 seg.
 37      54 SANTATERESA,Alejandr ELITE BELLO BIKES HORADADA        01:50:50     1:01 min.
 38      97 MIÑAN,Pedro antoni   MA-30 AGOST                       01:50:50     1:01 min.
 39     152 GINER,Manuel jose    JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:50:50       1:01 min.
 40     244 GONZALEZ,Israel      MA-30 GNG-AELVASA                 01:50:50     1:01 min.
 41     111 TORRES,Carlos enriq MA-30 MASTER BIKE ALICANTE         01:50:50     1:01 min.
 42     224 VALERA,Oscar zenon   ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 01:50:50       1:01 min.
 43     167 SERRANO,Pedro fco.   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:50:50     1:01 min.
 44     246 ALFONSO,Salvador     SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 01:50:50       1:01 min.
 45     175 ROCAMORA,Boris       MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:50:50       1:01 min.
 46      15 LLUCH,Victor         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:50:50       1:01 min.
 47      95 COBO,Miguel angel    MA-30 AGOST                       01:50:50     1:01 min.
 48     162 FAJARDO,David        MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:50:50     1:01 min.
 49     176 SABATER,Antonio      MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:50:50       1:01 min.
 50     166 CORREOSO,Francisco   MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUT    01:50:50     1:01 min.
 51     201 GALVAÑ,Marcos        ELITE ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:50:50       1:01 min.
 52      88 ESTEBAN,Fernando     MA-40 HIDROPRESION 24 H           01:50:50     1:01 min.
 53      53 MARTINEZ,Roberto     MA-30 BELLO BIKES HORADADA        01:51:06     1:17 min.
 54     132 GERICO,Carlos        MA-30 KORYO CAR HYUNDAI           01:51:06     1:17 min.
 55     147 PARDO,Lorenzo        JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:51:06       1:17 min.
 56      66 RODRIGUEZ,Ricardo    MA-30 CASTALLA                    01:51:06     1:17 min.
 57     241 AYALA,Jose antonio   MA-30 VINTAGE-CAR-PAINT           01:51:06     1:17 min.
 58     180 EGIDO,Alfonso        MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:51:06       1:17 min.
 59      12 HERNANDEZ,David      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:51:06       1:17 min.
 60     203 GARCIA,Antonio       ELITE CC BICICOSTA                01:51:06     1:17 min.
 61      82 GARCIA,Vicente       MA-30 GOBIK                       01:51:06     1:17 min.
 62      76 SERNA,Raul           MA-40 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:51:06       1:17 min.
 63      32 MARIN,Ricardo        MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:51:06       1:17 min.
 64      26 VERDU,Sergio         ELITE BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:51:26       1:37 min.
 65      55 JARA,Jose diego      MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA      01:51:29     1:40 min.
 66     123 MARTINEZ,Israel      MA-40 CREVILLENT                  01:51:32     1:43 min.
 67      39 SANCHEZ,Nicolas      MA-30 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:51:51       2:02 min.
 68      86 AZORIN,Juan carlos   ELITE GOBIK                       01:51:51     2:02 min.
 69     164 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:51:51     2:02 min.
 70     125 MINGUEZ,Miguel angel MA-40 BIG BIKES CARLET CD         01:52:20     2:31 min.
 71     145 CALABUIG,David       MA-40 RODRIGUEZ ROSA-MSFARMA      01:52:58     3:09 min.
 72       7 PARDO,Jose           MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:53:23       3:34 min.
 73        3   BOTELLA,Juan Carlos           MA-50   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:54:18   4:29   min.
 74       51   SANTACRUZ,Juan manue          MA-40   BELLO BIKES HORADADA        01:54:24   4:35   min.
 75      243   GIL,Andres                    MA-30   CICLOS CORREDOR             01:54:24   4:35   min.
 76       70   TORO,Sergio                   SUB23   CASTALLA                    01:54:24   4:35   min.
 77      248   ORTIGOSA,Juan antoni          MA-30   AVICOLA SAN ISIDRO PROTEG   01:54:24   4:35   min.
 78       50   BERNA,Domingo                 MA-30   BELLO BIKES HORADADA        01:54:30   4:41   min.
 79       17   MARTINEZ,Ramon                MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:54:30   4:41   min.
 80      255   RIVERA,Alejandro              ELITE   PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN   01:54:30   4:41   min.
 81       38   GARCIA,Ramon                  MA-40   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:54:30   4:41   min.
 82       22   GIMENO,Blas                   MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:54:30   4:41   min.
 83      231   DARAS,Agustin                 MA-30   TEAM MANRUBIA               01:54:41   4:52   min.
 84       96   MEDRANO,Antonio m.            MA-40   AGOST                       01:54:41   4:52   min.
 85      110   CULIAÑEZ,Ignacio jos          MA-30   MASTER BIKE ALICANTE        01:54:41   4:52   min.
 86      120   LOPEZ-DORIG,Jesus mi          MA-50   NORINVER CYCLING TEAM       01:54:41   4:52   min.
 87      259   IMBERNON,Angel                SUB23   PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN   01:54:56   5:07   min.
 88      165   MARTINEZ,Samuel               SUB23   YOURBIKE ALMANSA            01:54:56   5:07   min.
 89      235   VICENTE,Juan                  MA-50   TEAM MANRUBIA               01:55:03   5:14   min.
 90       69   VIDAL,David                   ELITE   CASTALLA                    01:55:03   5:14   min.
 91      253   FRUTOS,Jose manuel            MA-30   CICLOS VICEA- SANTOMERA     01:55:03   5:14   min.
 92       71   CERDA,Raul                    SUB23   CASTALLA                    01:55:03   5:14   min.
 93      254   ROBLES,Jesus A                MA-30   CREVILLENT                  01:55:16   5:27   min.
 94      177   ANTON,Carlos                  ELITE   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:55:16   5:27   min.
 95       28   RICO,Nacho                    ELITE   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:55:16   5:27   min.
 96       67   GUILL,Jordi                   MA-30   CASTALLA                    01:55:31   5:42   min.
 97      131   BELDA,Jacobo                  MA-30   EL GUERRER DE MOIXENT       01:55:31   5:42   min.
 98        6   BOX,Mario Jose                MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:55:31   5:42   min.
 99      234   HERNANDEZ,Gabriel             MA-30   TEAM MANRUBIA               01:55:49   6:00   min.
100      107   PIERNA,Carlos eloy            MA-40   MASTER BIKE ALICANTE        01:56:15   6:26   min.
101       77   GIRONA,Daniel                 MA-30   ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI   01:56:15   6:26   min.
102      153   GOMEZ,Josue                   JUN-2   CLUB CICLISTA SAX           01:56:42   6:53   min.
103       84   LOPEZ,Diego                   MA-30   GOBIK                       01:57:13   7:24   min.

Corredores clasificados : 103

Clasificación de : JUNIORS
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     152 GINER,Manuel jose    JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:50:50           min.
  2     147 PARDO,Lorenzo        JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:51:06        16 seg.
  3     153 GOMEZ,Josue          JUN-2 CLUB CICLISTA SAX          01:56:42     5:52 min.

Clasificación de : SUB23
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     239 HUIDOBRO,Josue       SUB23 GSPORT-VALENCIA TURISME    01:50:05          seg.
  2     222 MARTINEZ,Juan jose   SUB23 GSPORT TERRA I MAR         01:50:15       10 seg.
  3     119 MIRAMBELL,Jorge      SUB23 GSPORT TERRA I MAR         01:50:15       10 seg.
  4     221 SANCHEZ,German       SUB23 GSPORT TERRA I MAR         01:50:24       19 seg.
  5     117 MAS,Jose             SUB23 ULBSPORT-PRORED            01:50:34       29 seg.
  6     246 ALFONSO,Salvador     SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 01:50:50        45 seg.
  7      70 TORO,Sergio          SUB23 CASTALLA                   01:54:24     4:19 min.
  8     259 IMBERNON,Angel       SUB23 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 01:54:56      4:51 min.
  9     165 MARTINEZ,Samuel      SUB23 YOURBIKE ALMANSA           01:54:56     4:51 min.
 10      71 CERDA,Raul           SUB23 CASTALLA                   01:55:03     4:58 min.

Clasificación de : ELITES
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     114 HERNANDEZ,Oscar      ELITE BENIGANIM                  01:49:49
  2     247 SANTILLANA,David     ELITE ULBSPORT-PRORED            01:50:05       16 seg.
  3      63 DOMENE,Antonio       ELITE CASTALLA                   01:50:05       16 seg.
  4     211 CHACON,Javier        ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 01:50:19        30 seg.
  5     233 ORTIZ,Jesus          ELITE ULBSPORT-PRORED            01:50:19       30 seg.
  6      65 SAEZ,Roman           ELITE CASTALLA                   01:50:24       35 seg.
  7     232 RAMIREZ,Juan Carlos ELITE ULBSPORT-PRORED             01:50:37       48 seg.
  8      72 RICO,Jose Maria      ELITE CASTALLA                   01:50:37       48 seg.
  9      54 SANTATERESA,Alejandr ELITE BELLO BIKES HORADADA       01:50:50     1:01 min.
 10     224 VALERA,Oscar zenon   ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 01:50:50      1:01 min.
 11     201 GALVAÑ,Marcos        ELITE ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:50:50      1:01 min.
 12     203 GARCIA,Antonio       ELITE CC BICICOSTA               01:51:06     1:17 min.
 13      26 VERDU,Sergio         ELITE BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:51:26      1:37 min.
 14      86 AZORIN,Juan carlos   ELITE GOBIK                      01:51:51     2:02 min.
 15     255 RIVERA,Alejandro     ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN 01:54:30      4:41 min.
 16      69 VIDAL,David          ELITE CASTALLA                   01:55:03     5:14 min.
 17     177 ANTON,Carlos         ELITE CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:55:16      5:27 min.
 18      28 RICO,Nacho           ELITE BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:55:16      5:27 min.

Clasificación de : MASTERS-30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      73 PONS,Hector          MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:49:52           seg.
  2       4 GARCIA,Mario         MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:49:52           mt.
  3     161 GOR,David            MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:49:56        4 seg.
  4       2 DIAZ,Jose Manuel     MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:50:05        13 seg.
  5      74 ARENAS,Alvaro        MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:50:15        23 seg.
  6     160 TORRELLA,Francisco   MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:50:19       27 seg.
  7       36   GARCIA,Miguel angel           MA-30   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:50:24     32   seg.
  8       18   GARCIA,Juan francis           MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:50:24     32   seg.
  9       94   ROMAN,Gabriel                 MA-30   AGOST                       01:50:24     32   seg.
 10      256   GUERRERO MADRID,Dani          MA-30   CLINICONFORT - CHULVI - G   01:50:24     32   seg.
 11      250   CEBALLOS,Zigor                MA-30   GNG-AELVASA                 01:50:37     45   seg.
 12      142   JUAN,Santiago                 MA-30   AUTOMOVILES GOMIS-FIRA DE   01:50:37     45   seg.
 13       27   PEÑA,Alejandro                MA-30   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:50:37     45   seg.
 14        5   LOPEZ,Pedro jose              MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:50:37     45   seg.
 15      214   SANCHEZ,Marcos                MA-30   FILABRES BIKESHOP-EL VALL   01:50:37     45   seg.
 16       83   ORTUÑO,Javier                 MA-30   GOBIK                       01:50:37     45   seg.
 17       97   MIÑAN,Pedro antoni            MA-30   AGOST                       01:50:50     58   seg.
 18      244   GONZALEZ,Israel               MA-30   GNG-AELVASA                 01:50:50     58   seg.
 19      111   TORRES,Carlos enriq           MA-30   MASTER BIKE ALICANTE        01:50:50     58   seg.
 20      167   SERRANO,Pedro fco.            MA-30   GSPORT AYORA AUTO GOMIS     01:50:50     58   seg.
 21      175   ROCAMORA,Boris                MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:50:50     58   seg.
 22       15   LLUCH,Victor                  MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:50:50     58   seg.
 23       95   COBO,Miguel angel             MA-30   AGOST                       01:50:50     58   seg.
 24      176   SABATER,Antonio               MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:50:50     58   seg.
 25       53   MARTINEZ,Roberto              MA-30   BELLO BIKES HORADADA        01:51:06   1:14   min.
 26      132   GERICO,Carlos                 MA-30   KORYO CAR HYUNDAI           01:51:06   1:14   min.
 27       66   RODRIGUEZ,Ricardo             MA-30   CASTALLA                    01:51:06   1:14   min.
 28      241   AYALA,Jose antonio            MA-30   VINTAGE-CAR-PAINT           01:51:06   1:14   min.
 29      180   EGIDO,Alfonso                 MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   01:51:06   1:14   min.
 30       12   HERNANDEZ,David               MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:51:06   1:14   min.
 31       82   GARCIA,Vicente                MA-30   GOBIK                       01:51:06   1:14   min.
 32       39   SANCHEZ,Nicolas               MA-30   BICISPORT POLI-AUTOMOVILE   01:51:51   1:59   min.
 33        7   PARDO,Jose                    MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:53:23   3:31   min.
 34      243   GIL,Andres                    MA-30   CICLOS CORREDOR             01:54:24   4:32   min.
 35      248   ORTIGOSA,Juan antoni          MA-30   AVICOLA SAN ISIDRO PROTEG   01:54:24   4:32   min.
 36       50   BERNA,Domingo                 MA-30   BELLO BIKES HORADADA        01:54:30   4:38   min.
 37       17   MARTINEZ,Ramon                MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:54:30   4:38   min.
 38       22   GIMENO,Blas                   MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:54:30   4:38   min.
 39      231   DARAS,Agustin                 MA-30   TEAM MANRUBIA               01:54:41   4:49   min.
 40      110   CULIAÑEZ,Ignacio jos          MA-30   MASTER BIKE ALICANTE        01:54:41   4:49   min.
 41      253   FRUTOS,Jose manuel            MA-30   CICLOS VICEA- SANTOMERA     01:55:03   5:11   min.
 42      254   ROBLES,Jesus A                MA-30   CREVILLENT                  01:55:16   5:24   min.
 43       67   GUILL,Jordi                   MA-30   CASTALLA                    01:55:31   5:39   min.
 44      131   BELDA,Jacobo                  MA-30   EL GUERRER DE MOIXENT       01:55:31   5:39   min.
 45        6   BOX,Mario Jose                MA-30   PCCOMPONENTES-RENAULT GIN   01:55:31   5:39   min.
 46      234   HERNANDEZ,Gabriel             MA-30   TEAM MANRUBIA               01:55:49   5:57   min.
 47       77   GIRONA,Daniel                 MA-30   ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI   01:56:15   6:23   min.
 48       84   LOPEZ,Diego                   MA-30   GOBIK                       01:57:13   7:21   min.

Clasificación de : VETERANS-40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      58 RAMIREZ,Antonio      MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX      01:49:52          seg.
  2     240 BANCORA,Alberto      MA-40 VINTAGE CAR PAINT-PROSAN- 01:49:56         4 seg.
  3     223 PORTILLO,Raul        MA-40 VINTAGE CAR PAINT          01:50:00        8 seg.
  4      11 MORTES,German        MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:50:05        13 seg.
  5     174 VILCHEZ,Enrique      MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 01:50:24        32 seg.
  6      34 SOTOS,Jesus          MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:50:37        45 seg.
  7      85 JIMENEZ,Angel        MA-40 GOBIK                      01:50:37       45 seg.
  8     162 FAJARDO,David        MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:50:50       58 seg.
  9     166 CORREOSO,Francisco   MA-40 GSPORT AYORA TURISMO AUT 01:50:50         58 seg.
 10      88 ESTEBAN,Fernando     MA-40 HIDROPRESION 24 H          01:50:50       58 seg.
 11      76 SERNA,Raul           MA-40 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI 01:51:06      1:14 min.
 12      32 MARIN,Ricardo        MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:51:06      1:14 min.
 13      55 JARA,Jose diego      MA-40 CICLOS VICEA-SANTOMERA     01:51:29     1:37 min.
 14     123 MARTINEZ,Israel      MA-40 CREVILLENT                 01:51:32     1:40 min.
 15     164 DE LA ROSA,Luis-migu MA-40 GSPORT AYORA AUTO GOMIS    01:51:51     1:59 min.
 16     125 MINGUEZ,Miguel angel MA-40 BIG BIKES CARLET CD        01:52:20     2:28 min.
 17     145 CALABUIG,David       MA-40 RODRIGUEZ ROSA-MSFARMA     01:52:58     3:06 min.
 18      51 SANTACRUZ,Juan manue MA-40 BELLO BIKES HORADADA       01:54:24     4:32 min.
 19      38 GARCIA,Ramon         MA-40 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE 01:54:30      4:38 min.
 20      96 MEDRANO,Antonio m.   MA-40 AGOST                      01:54:41     4:49 min.
 21     107 PIERNA,Carlos eloy   MA-40 MASTER BIKE ALICANTE       01:56:15     6:23 min.

Clasificación de : VETERANS-50
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1       3 BOTELLA,Juan Carlos MA-50 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN 01:54:18            min.
  2     120 LOPEZ-DORIG,Jesus mi MA-50 NORINVER CYCLING TEAM      01:54:41       23 seg.
  3     235 VICENTE,Juan         MA-50 TEAM MANRUBIA              01:55:03       45 seg.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN       05:30:02
   2 GSPORT AYORA AUTO GOMIS         05:30:20 a       18
   3 GSPORT TERRA I MAR              05:30:54 a       52
   4 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI       05:30:57 a       55
   5 ULBSPORT-PRORED                 05:30:58 a       56
   6 BICISPORT POLI-AUTOMOVILE       05:31:38 a     1:36
   7 PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN       05:31:59 a     1:57
      Comité Arbitros de Ciclismo de la CV. FCCV
   8   CICLOS SABATER-METAL LUBE                    05:32:04   a    2:02
   9   BELLO BIKES HORADADA                         05:36:20   a    6:18
  10   TEAM MANRUBIA                                05:45:33   a   15:31

Clasificación de : Regularidad
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    114 HERNANDEZ,Oscar       ELITE BENIGANIM                     25 Pts
  2     73 PONS,Hector           MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI     20 Pts
  3     58 RAMIREZ,Antonio       MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX         16 Pts
  4      4 GARCIA,Mario          MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN     14 Pts
  5    240 BANCORA,Alberto       MA-40 VINTAGE CAR PAINT-PROSAN-     12 Pts
  6    161 GOR,David             MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS       10 Pts
  7    223 PORTILLO,Raul         MA-40 VINTAGE CAR PAINT              9 Pts
  8    247 SANTILLANA,David      ELITE ULBSPORT-PRORED                8 Pts
  9     63 DOMENE,Antonio        ELITE CASTALLA                       7 Pts
 10    239 HUIDOBRO,Josue        SUB23 GSPORT-VALENCIA TURISME        6 Pts
 11      2 DIAZ,Jose Manuel      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN      5 Pts
 12     11 MORTES,German         MA-40 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN      4 Pts
 13    222 MARTINEZ,Juan jose    SUB23 GSPORT TERRA I MAR             3 Pts
 14    119 MIRAMBELL,Jorge       SUB23 GSPORT TERRA I MAR             2 Pts
 15     74 ARENAS,Alvaro         MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI      1 Pts

Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    114 HERNANDEZ,Oscar       ELITE BENIGANIM                      3 Pts
  2    167 SERRANO,Pedro fco.    MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS        3 Pts
  3    211 CHACON,Javier         ELITE PEREZ CANOVAS-NOMAR SPAIN      3 Pts
  4     58 RAMIREZ,Antonio       MA-40 ENGOBE-TAINIVOL-OBREX          3 Pts
  5     73 PONS,Hector           MA-30 ENCACON S.L.U. CONSTRUCCI      2 Pts
  6     88 ESTEBAN,Fernando      MA-40 HIDROPRESION 24 H              2 Pts
  7     18 GARCIA,Juan francis MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN        1 Pts
  8     54 SANTATERESA,Alejandr ELITE BELLO BIKES HORADADA            1 Pts

Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      5 LOPEZ,Pedro jose      MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN      3 Pts
  2     18 GARCIA,Juan francis MA-30 PCCOMPONENTES-RENAULT GIN        3 Pts
  3     88 ESTEBAN,Fernando      MA-40 HIDROPRESION 24 H              3 Pts
  4    167 SERRANO,Pedro fco.     MA-30 GSPORT AYORA AUTO GOMIS       2 Pts
  5     26 VERDU,Sergio          ELITE BICISPORT POLI-AUTOMOVILE      1 Pts

Clasificación de : JOVENES
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     152 GINER,Manuel jose    JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-TOC 01:50:50           min.
