Foto: Ane Bizimartxak

Clasificaciones del Ciclocross de Villarcayo

Distinto escenario, pero mismo resultado que en Medina de Pomar. No hubo sorpresas en el Ciclocross de Villarcayo y los favoritos se hicieron con la victoria.

Gran mañana ciclista la vivida en Villarcayo, segunda parte del XI Circuito Diputación de Burgos de ciclocross, tras la disputa ayer de la carrera de Medina de Pomar. El trazado ya tradicional y rápido de 3.000 metros, preparado por el Club Ciclocross Villarcayo, fue el escenario en el que los vascos Aitor Hernández y Olatz Odriozola cumplieron con su rol de favoritos y se impusieron en la manga reina, lográndolo de forma clara, contundente y en solitario.

Foto: Ane Bizimartxak
Foto: Ane Bizimartxak

El ermuarra estuvo espectante en los inicios de una prueba programada a 8 vueltas, y fue en el ecuador de la misma cuando decidió pasar al ataque, logrando marcharse sólo con la oposición de Ismael Esteban. El resto de rivales tuvieron que ceder: Asier Arregi, Iñigo Gómez, Jon Gómez y el sub 23 Adrián García. Hasta ese momento, Adrián había sido el más combativo, seguido por Ismael y los hermanos de Born-Bioracer y Arregi más conservadores. Aitor Hernández dejó hacer hasta realizar su gran apuesta a cuatro del final y dejar a poco menos de dos giros la compañía de Ismael Esteban, que fue el que más aguantó a rueda del vasco.

Finalmente, el ermuarra se hacía con el triunfo, siendo el primer corredor de la historia en lograr levantar los brazos por dos veces en este mismo escenario. Le acompañarían en el podio los mencionados Esteban e Iñigo Gómez, quedando como mejor sub 23 Adrián García.

La general final del Circuito Diputación también se fue a la buchaca del ciclista de Specialized.

José Domingo Cadavieco, Pablo Gómez, José Lorenzo Esteban y Borja Bergareche, repitieron victoria en sus categorías en las mangas de los máster.

Ganaron el sábado en el Parque de Villacobos de Medina de Pomar y el domingo corrobaron su supremacía en Villarcayo. No dieron opciones a sus rivales, siendo Esteban (máster 50) el que tuvo mayor oposición de la mano de un Txutxín Ibáñez Loyo que le plantó cara hasta la misma recta de meta. Pablo Gómez (máster 40) por su parte mostraba su poder (vigente campeón de España y del mundo de BTT) ante Iñigo Burgos, mientras que José Domingo Cadavieco (máster 30) no se dejaba sorprender ante Ramón Liaño e Israel Chica y el bilbaíno Borja Bergareche (máster 60) superaba esta vez con más claridad al asturiano Juan Carlos López Reguero.

Olatz Odriozola no había corrido el día anterior, pero partía en Villarcayo como la gran favorita para la victoria en féminas élites. La vasca lograba estrenar su casillero en territorio español (ya había ganado días antes en Francia) a pesar de no haber tenido una buena salida. Sin embargo, poco a poco fue remontando puestos hasta alcanzar a Irene Trabazo, la juvenil que había salido como un tiro, a la que acabó dejando de rueda para completar una carrera sin fallos. La vasca se impuso por delante de una Sandra Trevilla que volvió a mostrar su mejor versión tras varios años ausente de los circuitos, y de la asturiana Paula Díaz, ganadora final de la general del Circuito.

La mencionada Trabazo parecía a priori que acabaría logrando repetir el triunfo del día anterior en Medina, pero fue perdiendo fuelle hasta que en los últimos metros fue alcanzada por una Sara Trigo que supo administrar fuerzas, estrenando su casillero de victorias cuando menos lo esperaba. Completó el podio Mireia Muñoz, que suplió el hueco dejado por su compañera de equipo Alba Fernández, que no mostró esta vez su mejor versión. La general final de la challenge fue, sin embargo, para Irene Trabazo, que cumplió los pronósticos que la ponían como gran favorita en las apuestas.

Siguiendo con la categoría juvenil, pero esta vez en su vertiente masculina, vivimos en Villarcayo la exhibición de Norbert Nowik. El abulense se marchó a mitad de prueba y ninguno de sus rivales le puso el cascabel al gato, dejándole hacer y luchando finalmente por los restantes puestos de podio,
que se los adjudicaron Pol Hernández (2º) y Gontzal García (3º). Nowik se adjudicaba también el premio final a la regularidad con el maillot morado correspondiente a sus espaldas.

En cadetes no hubo sorpresas y se repitieron los ganadores de Medina del día anterior. En chicas exhibición de Saioa Gil, que batió a Luisa Ibarrola con menos dificultades de las previstas, repitiendo cajón la gallega de primer año Antía Martínez, tercera. Mientras, en chicos Cantabria sacó tajada con un Gonzalo Inguanzo que supo correr listo, logrando levantar de nuevo los brazos por delante de Saúl Calzada y Jon Calvo. La manga, que estuvo liderada en sus inicios por Xabier Llamosas, vio como la mecánica le hacía una mala pasada al de Vicinay Cadenas, quedando fuera del podio de un plumazo.

También destacó el gran éxito de participación registrado en las carreras del Ciclocross Infantil, que ya habían brillado el día anterior en la cita medinense. Estuvieron presentes en la entrega de premios el Alcalde de Villarcayo, Miguel de Lucio Delgado; la Concejala de Urbanismo y Medio Ambiente de Medina de Pomar, Inmaculada del Hierro; el Concejal de Deportes de Villarcayo, Jesús Argüelles; el Diputado Provincial y Presidente del Instituto para el Deporte y la Juventud de la Diputación de Burgos, Ángel Carretón; el ex-ciclista profesional y asesor técnico-deportivo de las Vueltas a Burgos y a España, Iñigo Cuesta; y los organizadores de las carreras de Medina de Pomar y Villarcayo, José Ramón García y Rodolfo Marcos, respectivamente.

Fotos

Clasificaciones

  • Máster
  • Cadetes
  • Junior
  • Élite y Sub23

Máster 40, 50 y 60

  Pos.        N°   Nombre                              Equipo                         Clase       Vueltas         Tiempo                  Dif.
    1        424   JOSÉ LORENZO ESTEBAN UGALDE          VILLAVES CLUB CICLISTA         Master50     5           40:51.709
    2        434   JESUS IGNACIO IBAÑEZ DE ELEJALDE LOYOCLUB CICLISTA ZUIANO           Master50     5           40:52.212            0.503
    3        259   PABLO GÓMEZ VICTORERO                INDEPENDIENTE                  Master40     5           41:00.519            8.810
    4        323   ARSENIO GONZALEZ GUTIERREZ           ARTATXORI TT                   Master50     5           41:06.643           14.934
    5        447   AITOR ZABALETA AGUIRRE               TXIPI VENTANAS                 Master50     5           41:09.930           18.221
    6        439   XAVIER MARTI ORRIOLS                 TOMAS BELLES-CANNONDALE        Master50     5           41:17.705           25.996
    7        322   JOSE ANTONIO MAZAIRA LOPEZ           ARRATIAKO Z.E.                 Master50     5           41:18.405           26.696
    8        421   ROBERTO CAMIRUAGA SANGRONIZ          IBARREKO                       Master50     5           41:29.375           37.666
    9        243   IÑIGO BURGOS SEGURA                  SPIUK BH                       Master40     5           41:33.058           41.349
   10        233   JAVIER ALFONSO LAUREANO              MAESTRE BIKES                  Master40     5           41:51.171           59.462
   11        432   ANTONIO GONZÁLEZ GARRIDO             C.C SALVATERRA DE MIÑO         Master50     5           41:54.060         1:02.351
   12        308   ZIGOR URAIN ZABALA                   VIBIKE C.D.C                   Master40     5           42:00.307         1:08.598
   13        419   SALVADOR BURGALETA GONZALEZ          ENBICI-SHIMANO                 Master50     5           42:15.365         1:23.656
   14        429   JOSE GARCIA MARFIL                   ANCLAS C.C                     Master50     5           42:20.017         1:28.308
   15        311   JOSE VICIOSO SOTO                    BOBRUC OIL                     Master40     5           42:22.036         1:30.327
   16        260   PEP GONZALEZ BANCELLS                P-B                            Master40     5           42:24.860         1:33.151
   17        258   ISAAK GOIKOETXEA ARAMBURU            AÑORGA                         Master40     5           42:24.864         1:33.155
   18        438   ANTONIO LOPEZ VEGA                   INDEPENDIENTE                  Master50     5           42:25.716         1:34.007
   19        428   LUIS ANDRES GALGUERA VILLA           PARQUESOL                      Master50     5           42:25.826         1:34.117
   20        445   JUANJO TRESPALACIOS                  DEMOBIKE TEAM                  Master50     5           42:26.210         1:34.501
   21        280   XAVI LUCEÑO YUBERO                   BICI - EQUIP (CENTELLES)       Master40     5           42:27.267         1:35.558
   22        425   JESUS FERNANDEZ ROSA                 ESPORTATE                      Master50     5           42:28.595         1:36.886
   23        454   BORJA BERGARECHE GANDARIAS           BOBRUC OIL                     Master60     5           42:30.896         1:39.187
   24        292   MARCO ANTONIO PRIETO GONZÁLEZ        MMR                            Master40     5           42:37.940         1:46.231
   25        427   JOSE ENRIQUE GALGUERA CANDAS         C.C.ALTITUD                    Master50     5           42:43.636         1:51.927
   26        297   RUBEN RODRIGUEZ SUAREZ               G.C.NAVIEGO-BICIARTE           Master40     5           42:46.746         1:55.037
   27        253   ANTONIO FORTUNATO SUAREZ             CICLOCROSS VILLARCAYO          Master40     5           42:51.730         2:00.021
   28        418   ENRIQUE AGUADO GARCIA                ENBICI-SHIMANO                 Master50     5           42:58.193         2:06.484
   29        295   JOSÉ LUIS REBOLLO AGUADO             ROCK CYCLING SIERRA            Master40     5           43:20.567         2:28.858
   30        267   JUAN IGNACIO IBAÑEZ CANTERO          CLUB CICLISTA BURGALES         Master40     5           43:29.757         2:38.048
   31        305   MARCELO ADAN SOSA ESCOBAR            BIKE 101                       Master40     5           43:36.829         2:45.120
   32        274   NIKO LLANO SANCHEZ                   BASKONIA SPORT                 Master40     5           43:40.689         2:48.980
   33        251   GUILLERMO DE PORTUGAL DE LA SAL      VALDEMORILLO CD                Master40     5           43:42.899         2:51.190
   34        303   JESUS SANCHEZ SANCHEZ                ENBICI-SHIMANO                 Master40     5           43:45.479         2:53.770
   35        317   MANUEL GUTIERREZ BERMEJO             LAUDIOAR T.E./S.C. LLODIANA    Master40     5           43:50.436         2:58.727
   36        458   JUAN CARLOS LOPEZ REGUERO            MMR BIKES                      Master60     5           43:51.934         3:00.225
   37        301   JUAN JOSE SABORIDO LIÑARES           MUEBLES COMPOSTELANO           Master40     5           43:53.085         3:01.376
   38        442   IGNACIO PASCUAL CASARRUBIOS          SALCHI BICICLETAS              Master50     5           43:59.177         3:07.468
   39        499   JOSE Mª SAN MIGUEL ROMASANTA         S.C. BALMASEDANA               Master50     5           44:03.030         3:11.321
   40        456   MIGUEL ANGEL GAVILAN RODRIGUEZ       CICLOS CORREDOR                Master60     5           44:04.417         3:12.708
   41        426   JOSÉ ADOLFO FICA FERNANDEZ           MENDIZ MENDI - PETRONOR        Master50     5           44:06.901         3:15.192
   42        254   JUAN LUIS FUENTES NOGALES            CICLOCROSS VILLARCAYO          Master40     5           44:11.931         3:20.222
   43        270   IOSU IRULEGI URRUZOLA                JOKIN ORMAETXEA TX.ELK.        Master40     5           44:14.339         3:22.630
   44        431   F. JAVIER GIL ZÚÑIGA                 BIZIKLETA.COM                  Master50     5           44:19.888         3:28.179
   45        238   ARTURO ARDURA MENENDEZ               ROXIN P.C.                     Master40     5           44:23.790         3:32.081
   46        245   JAVIER CASANOVA CRESPO               CAEIRO CAMBRE                  Master40     5           44:28.088         3:36.379
   47        440   JOSE MANUEL MARTÍN SANCHEZ           LA VICTORIA BIKER              Master50     5           44:30.057         3:38.348
   48        306   SERGIO TURUELO VÁZQUEZ               SPIUK BH                       Master40     5           44:30.156         3:38.447
   49        285   JOSE DOMINGO MORENO PEREZ         BICICLETAS SALCHI             Master40     5           44:31.054         3:39.345
   50        247   XULIO XOSE CONDE BLANCO           ACADEMIA POSTAL-ACTYON-MACEDA Master40     5           44:35.043         3:43.334
   51        240   IKER AUSIN ARRUTI                 INDEPENDIENTE                 Master40     5           44:36.361         3:44.652
   52        444   RAFAEL RECIO CABALLERO            ENBICI-SHIMANO                Master50     5           44:38.113         3:46.404
   53        231   GOTZON AGUIRRE ETXEBARRIA         DEMOBIKE TEAM                 Master40     5           44:38.727         3:47.018
   54        459   JULIO MARTINEZ LORENTE            SALCHI BICICLETAS             Master60     5           44:43.761         3:52.052
   55        244   GUILLERMO CALVA MORENO            NORCLEAN TEAM CYCLING         Master40     5           44:47.168         3:55.459
   56        422   ANTONIO CURTO LANCHO              BOBRUC OIL                    Master50     5           44:47.701         3:55.992
   57        284   OSCAR MORENO ALBARRAN             ENBICI-SHIMANO                Master40     5           44:53.969         4:02.260
   58        271   ANDONI JIMENEZ MAESTRE            UNION CICLISTA ERANDIO        Master40     5           44:56.235         4:04.526
   59        248   JAVIER CONDE MADRID               DEMOBIKE TEAM                 Master40     5           44:59.049         4:07.340
   60        446   ENRIQUE VÁZQUEZ MIRÓN             P.C. MONTE XALO               Master50     5           45:02.017         4:10.308
   61        250   CARLOS CURIEL SANCHEZ             INDEPENDIENTE                 Master40     5           45:03.635         4:11.926
   62        298   ISRAEL ROMERO                     LA MONTAÑERA DE BILBAO        Master40     5           45:04.636         4:12.927
   63        255   ROBERTO GARCIA FERNÁNDEZ          BIKEXTREM, C.D.               Master40     5           45:06.097         4:14.388
   64        281   ALAIN MAORTUA CASADO              GARAIKO TRIATLOI TALDEA       Master40     5           45:08.789         4:17.080
   65        437   JESUS LANZ IBAÑEZ                 ABENDAÑO                      Master50     5           45:09.772         4:18.063
   66        452   JESUS Mª ALZOLA AMUNDARAIN        ABADIÑO MUNTSARAZT T.E.       Master60     5           45:09.814         4:18.105
   67        453   JUAN MARIANO BARCENA CASTAÑEDO    TEAM BIKE CABRANES            Master60     5           45:13.552         4:21.843
   68        246   ALFONSO CASTANEDO TRUJILLO        UNIDOS POR UN RETO            Master40     5           45:19.068         4:27.359
   69        266   EDUARDO HEVIA-CAMPOMANES RUBIO    SALCHI BICICLETAS             Master40     5           45:30.885         4:39.176
   70        318   ALFONSO RODRIGUEZ CASTRILLON      INDEPENDIENTE                 Master40     5           45:37.262         4:45.553
   71        286   JAVIER ALBERTO NATAL FERNANDEZ    C.C. COLLOTO - TARTIERE AUTO Master40      5           45:57.410         5:05.701
   72        304   JAVIER SANTOS LARREATEGUI         LAUDIOAR T.E./S.C. LLODIANA   Master40     5           46:01.081         5:09.372
   73        307   SERGIO UDIAS DE PRADO             LAUDIOAR T.E./S.C. LLODIANA   Master40     5           46:03.147         5:11.438
   74        288   CESAR OTAOLA FERNANDEZ            DEMOBIKE TEAM                 Master40     5           46:06.453         5:14.744
   75        287   PEDRO NUÑEZ SEIJAS                BICICLETAS BRAIS CHAS         Master40     5           46:11.729         5:20.020
   76        252   JON ANDER DELGADO                 DEMOBIKE TEAM                 Master40     5           46:13.853         5:22.144
   77        316   JOSE IGNACIO OSLE GONZÁLEZ        MTB TORRELAVEGA               Master40     5           46:19.489         5:27.780
   78        420   MIQUEL CALM CODINA                NINETA BIKE                   Master50     5           46:22.005         5:30.296
   79        272   IÑIGO JIMÉNEZ MARTÍNEZ            MENDIZ MENDI - PETRONOR       Master40     5           46:25.775         5:34.066
   80        296   JOSE LUIS RODRIGUEZ SOMAVILLA     NORCLEAN TEAM CYCLING         Master40     5           46:35.777         5:44.068
   81        277   ALEJANDRO LÓPEZ ARIAS             INDEPENDIENTE                 Master40     5           46:39.627         5:47.918
   82        256   JUAN JESUS GARCIA GARCIA          GC NAVIEGO                    Master40     5           46:40.132         5:48.423
   83        328   JESUS APARICIO BENITO                                           Master40     5           46:44.985         5:53.276
   84        241   JESUS MANUEL BELVIS               CICLOS EBORA-CAFES CAMALI     Master40     5           47:09.211         6:17.502
   85        436   ANTONIO JOSÉ FERNANDEZ            CAEIRO CAMBRE                 Master50     5           47:09.889         6:18.180
   86        315   RICARDO GUERRA GALLAT             C.C.MATALEÑAS/FRANKE          Master40     5           47:13.737         6:22.028
   87        249   FERNANDO COTERILLO CANO           CICLOTURISMO CANTABRIA        Master40     5           47:25.006         6:33.297
   88        457   JUAN ANTONIO GUTIERREZ PEREZ      C.C.MATALEÑAS/FRANKE          Master60     5           47:41.048         6:49.339
   89        300   ANTONIO SAA TESOURO               CCMACEDA                      Master40     5           47:46.490         6:54.781
   90        276   PABLO LOPEZ ACES                  NORTHBIKE                     Master40     5           47:52.679         7:00.970
   91        423   FRANCISCO ECHEITA IBARRONDO       MIRIBILLA BTT CICLOS YURREBASOMaster50     5           48:00.584         7:08.875
   92        262   JAVIER GONZÁLEZ RODRÍGUEZ         ALPACA PRODECOR               Master40     5           48:02.891         7:11.182
   93        236   MARIO ALVAREZ GUERRAS             UNO DI NOI G.D.               Master40     5           48:09.635         7:17.926
   94        264   JOSE MANUEL GUTIERREZ RUIZ        TINO ZABALLA , CLUB DEPORTIVO Master40     5           48:23.410         7:31.701
   95        443   JUAN CARLOS PIS GARCIA            ALPACA PRODECOR               Master50     5           48:30.472         7:38.763
   96        313   JOSE LUIS DOS SANTOS              TIRITU                        Master40     5           48:34.957         7:43.248
   97        283   PABLO MENENDEZ MENENDEZ           UNO DI NOI G.D.               Master40     5           48:40.147        7:48.438
   98        435   KARMELO INTXAURRAGA TORRECILLA    S.C. LLODIANA                 Master50     5           48:40.829        7:49.120
   99        282   OSCAR MARTINEZ                    C. C. MEIRA                   Master40     5           48:48.538        7:56.829
  100        320   JUAN CARLOS VAZQUEZ MORACHO       CICLOS EBORA-CAFES CAMALI     Master40     5           48:52.332        8:00.623
  101        273   RAUL LINAJE MUÑOZ                 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K E Master40       5           48:54.273        8:02.564
  102        498   PEDRO MUJICA PORTILLA             NORCLEAN TEAM CYCLING         Master60     5           48:56.078        8:04.369
  103        275   FELIPE LOPEZ ACES                 REBEL CYCLES                  Master40     5           48:57.158        8:05.449
  104        294   MANU QUINTANILLA PARENTE          GARDEN IGORRE- DEMOBIKE       Master40     5           49:16.952        8:25.243
  105        291   JUAN CARLOS PRIDA ENCINAS         ALPACA PRODECOR               Master40     5           49:21.268        8:29.559
  106        293   MARCOS PULPEIRO LOPEZ             C. C. MEIRA                   Master40     5           49:22.807        8:31.098
  107        455   PEDRO CUERVO GARCIA               NORTHBIKE                     Master60     5           50:15.777        9:24.068
  108        234   DAVID ALONSO GONZÁLEZ             CEC COSLADA-BICICLETAS SALCHI Master40     4           36:21.795         1 Vuelta
  109        239   EDUARDO ARISQUETA SALCINES        TRETO CLUB CICLISTA           Master40     4           38:10.145         1 Vuelta
  110        237   JOSE ALVES GUTIERRREZ             CENTENO C2C                   Master40     4           38:54.023         1 Vuelta
  111        265   RUBEN HERNANDEZ ARRIBAS           ZAMORA CX CHAPAM TEAM         Master40     4           42:48.552         1 Vuelta
  112        278   ROBERTO LOPEZ ARMESTO             C. C. MEIRA                   Master40     4           43:25.920         1 Vuelta
  113        495   REMIGIO MARTINEZ CASADO           CICLOS CORREDOR               Master60     4           44:06.276         1 Vuelta
  114        451   RAMON ALONSO CABAÑIN              BICIS JUAN                    Master60     4           44:54.339         1 Vuelta
  115        302   FELIX SANCHEZ BERMUDEZ            CLUB DEPORTIVO PINARIUM       Master40     4           49:45.339         1 Vuelta
  116        257   AITOR GARCIA SIMAL                LAUDIOAR T.E./S.C. LLODIANA   Master40     2           21:45.845        3 Vueltas
  117        290   RAFAEL POLA MENDEZ                NORCLEAN TEAM CYCLING         Master40     2           21:49.319        3 Vueltas

Máster 30

  Pos.        N°   Nombre                           Equipo                        Clase       Vueltas         Tiempo                  Dif.
    1        336   JOSE DOMINGO CADAVIECO CASO       BICICLETAS META              Master30      6           44:35.185
    2        370   RAMON LIAÑO GARCIA                MMR POWERADE                 Master30      6           44:35.727            0.542
    3        342   ISRAEL CHICA GOMEZ                BICIAREA C.D.E.              Master30      6           45:01.609           26.424
    4        397   SERGIO SORDO BECEIRO              C.C.MATALEÑAS/FRANKE         Master30      6           45:27.971           52.786
    5        377   MARTIN MATA CABELLO               CLUB CICLISTA BURGALES       Master30      6           45:33.341           58.156
    6        335   DAVID BUSTO PORTILLO              ZONA BIKE                    Master30      6           45:46.748         1:11.563
    7        389   PABLO RODRIGUEZ LOPEZ             POLO&BIKE                    Master30      6           45:49.185         1:14.000
    8        334   JUAN CARLOS BLÁZQUEZ SIERRA       CROSSBIKER TEAM              Master30      6           45:54.502         1:19.317
    9        375   ÁLVARO MARTINEZ DIAZ              CICLOS CORREDOR              Master30      6           46:01.942         1:26.757
   10        401   FERMIN TRESGALLO CUESTA           MALLATALUD MMR BIKES         Master30      6           46:05.606         1:30.421
   11        349   MIKEL EPALZA RUIZ                 INDEPENDIENTE                Master30      6           46:10.863         1:35.678
   12        376   DAVID MARTÍNEZ GARCÍA             CROSSBIKER TEAM              Master30      6           46:11.576         1:36.391
   13        355   GONZALO FERNÁNDEZ GIL             CUEVA DEL HIERRO/ VI FERRATA Master30      6           46:38.758         2:03.573
   14        381   RAÚL MORENO GÓMEZ                 PINA                         Master30      6           46:50.650         2:15.465
   15        379   ANDONI MEDIA BERENGUER            ENKARBTT                     Master30      6           46:51.290         2:16.105
   16        330   JON AINGERU ARTETXE PUJANA        TIRITU                       Master30      6           47:08.731         2:33.546
   17        333   IGNACIO BENEYTO JIMENEZ           AC HOTELS - MARRIOTT         Master30      6           47:12.894         2:37.709
   18        371   EDUARDO MARCOS GONZALEZ           CLUB CICLISTA BURGALES       Master30      6           47:13.610         2:38.425
   19        392   DAVID RUEDA REGUERA               BOTANIA FARMA                Master30      6           47:13.713         2:38.528
   20        380   JAVIER MIGUELEZ OVIEDO            ENBICI-SHIMANO               Master30      6           47:29.436         2:54.251
   21        411   ALEJANDRO GONZALEZ FERNANDEZ      CD TINO ZABALLA-ZUGOR GRSS   Master30      6           47:30.771         2:55.586
   22        383   MIKEL NUÑEZ GURTUBAY              ARRATIAKO Z.E.               Master30      6           47:57.080         3:21.895
   23        339   ISRAEL CASTAÑEDA RIOS             BMC-DOCTORE                  Master30      6           47:58.426         3:23.241
   24        369   ANGEL LIAÑO GARCIA                MMR POWERADE                 Master30      6           48:01.023         3:25.838
   25        341   ANGEL CAUBILLA IBEAS              DEMO BIKE TEAM               Master30      6           48:12.748         3:37.563
   26        365   JOSE ANTONIO HERNANDEZ ARRIBAS    ZAMORA CX CHAPAM TEAM        Master30      6           48:20.322         3:45.137
   27        390   JORGE ROJO ORTUÑO                 RIBERBIKE                    Master30      6           48:23.605         3:48.420
   28        337   RAUL CADAVIECO CASO               BICICLETAS META              Master30      6           48:40.503         4:05.318
   29        386   RUBEN PEÑARANDA ESTEBAN           SORIA BIKE                   Master30      6           48:41.000         4:05.815
   30        403   ARITZ VALLEJO UGARTE              AIARABIKE SPIUK              Master30      6           48:47.546         4:12.361
   31        358   RUBEN GARCÍA DE CADTRO            CICLORIOSECO                 Master30      6           49:01.582         4:26.397
   32        368   DAVID LIAÑO FLOR                  DAESSA SPORT                 Master30      6           49:01.846         4:26.661
   33        372   RODOLFO MARCOS MOVILLA            CICLOCROSS VILLARCAYO        Master30      6           49:08.773         4:33.588
   34        350   MIKEL ESTEIBARLANDA               ELORRIOKO T.E                Master30      6           49:12.231         4:37.046
   35        394   MARTIN SAN EMETERIO               EXTREMBIKE                   Master30      6           49:21.758         4:46.573
   36        391   MARCOS ROMERO FERNANDEZ           LA MONTAÑERA DE BILBAO       Master30      6           49:23.550         4:48.365
   37        329   JON ARRIETA ARIZNABARRETA         ABADIÑO MUNTSARAZT T.E.      Master30      6           49:30.044         4:54.859
   38        441   RODRIGO PEREZ NIETO                                            Master30      6           49:34.008         4:58.823
   39        412   FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ        STECCHINO MTB                Master30      6           49:34.359         4:59.174
   40        343   DAVID CRESPO MARTINEZ             CUEVA DEL HIERRO/ VI FERRATA Master30      6           49:47.872         5:12.687
   41        338   RAFAEL CARREÑO CASCAJARES         C.D. GRUAS BELLVER           Master30      6           49:52.745         5:17.560
   42        362   ERNESTO GARCIA MERINO             SOBRERUEDAS                  Master30      6           49:57.528         5:22.343
   43        356   FCO ANDRES FERNANDEZ TARJUELO     BOBRUC OIL                   Master30      6           49:58.889         5:23.704
   44        348   JULIAN DUQUE MORENO               CICLOS EBORA-CAFES CAMALI    Master30      6           50:00.394         5:25.209
   45        327   IGNACIO ANTON SANCHEZ             CD ZAMORACX                  Master30      6           50:02.788         5:27.603
   46        326   VICTOR MANUEL ANDRES              ZAMORA CX CHAPAM TEAM        Master30      6           50:05.483         5:30.298
   47        500   ULPIANO ALONSO FONSECA            DEMOBIKE                     Master30      6           50:11.842         5:36.657
   48        340   EDUARDO CASTILLO CASTILLO         GALDAKAOKO SANTA KRUTZ TX.K.E.
   49        396   RICARDO SASIGAIN ELORZA           AMIL SASOIAN                 Master30      6           50:14.786        5:39.601
   50        408   MARIO ANDRES GONZALEZ DASSATTI    CICLOTURISTAS CAMARGO SPRINT Master30      6           50:18.689        5:43.504
   51        407   ALEX ALONSO GARCIA                ENKAR BTT                    Master30      6           50:19.817        5:44.632
   52        324   EMILIO ALONSO GARCIA              CICLOS EBORA-CAFES CAMALI    Master30      6           50:24.222        5:49.037
   53        352   ALEX FDEZ-NAVAMUEL PEREDA         CICLOCROSS VILLARCAYO        Master30      6           50:26.159        5:50.974
   54        359   JESUS GARCIA GONZALEZ             C.C. COMILLAS                Master30      6           50:31.162        5:55.977
   55        384   URKO ORRANTIA DOMINGO             CICLOCROSS VILLARCAYO        Master30      6           50:48.689        6:13.504
   56        363   RAUL GARCIA PEÑA                  INDEPENDIENTE                Master30      6           50:53.536        6:18.351
   57        497   JALMAR BOBER BARBA                TIRITU                       Master30      6           50:53.800        6:18.615
   58        409   JUAN AROZAMENA LLAMOSAS           C.C. CASTREÑO                Master30      6           51:14.045        6:38.860
   59        346   RAFAEL DIAZ ALVARADO              UNIDOS POR UN RETO           Master30      6           51:22.785        6:47.600
   60        387   ANTONIO RAÑA FUENTES              MUEBLES COMPOSTELA           Master30      6           51:23.627        6:48.442
   61        404   DANIEL VIAÑA GONZÁLEZ             S.S DE LOS REYES .U.C        Master30      6           51:35.936        7:00.751
   62        344   JOSÉ MANUEL CUANDA BILBAO         C.C.ALTITUD                  Master30      6           51:36.887        7:01.702
   63        345   HÉCTOR DEL OLMO SANZ              ZONA BIKE                    Master30      6           51:47.355        7:12.170
   64        378   IKER URIARTE MURUAGA              BUSTURIA TT                  Master30      6           51:52.155        7:16.970
   65        325   ROBERTO ANDRADE MARTINEZ          CAEIRO CAMBRE                Master30      6           51:58.582        7:23.397
   66        361   ALEJANDRO GARCIA IGLESIAS         ENBICI-SHIMANO               Master30      6           51:58.645        7:23.460
   67        406   URKO VILLANUEVA RODILLA           BERRIZ BIZIKLETARI ELKARTEA  Master30      6           52:19.836        7:44.651
   68        373   DAVID MARTÍN SENDINO              CC ALTITUD                   Master30      6           52:22.338        7:47.153
   69        398   JORGE SUAREZ GRANDA               CD SILLAOSO                  Master30      6           52:30.290        7:55.105
   70        388   JOSÉ LUIS RASILLO MARCANO         VALLE DE BUELNA MTB          Master30      6           53:13.946        8:38.761
   71        357   JAVIER FORNIES DIAZ               SALCHI BICICLETAS            Master30      5           45:13.892         1 Vuelta
   72        354   JOSEBA KOLDO FERNANDEZ AMOROS     LAUDIOAR T.E./S.C. LLODIANA  Master30      5           45:14.661         1 Vuelta
   73        410   DAVID GONZALEZ                    DAESSA SPORT                 Master30      5           45:32.364         1 Vuelta
   74        353   HECTOR FERNANDEZ ALONSO           CICLOS TETO                  Master30      5           46:55.427         1 Vuelta
   75        374   PABLO MARTINEZ BEIS               CLUB DEPORTIVO PINARIUM      Master30      5           47:10.397         1 Vuelta
   76        399   IVAN TAMAYO ASENSIO               CLUB CICLISTA BURGALES       Master30      5           47:23.244         1 Vuelta
   77        385   MANUEL PAZOS VARELA               CICLOS YURREBASO             Master30      5           48:24.276         1 Vuelta
   78        382   OINATZ MUNDUATE AGIRRE            ORDIZIAKO.T.E.               Master30      4           31:44.910        2 Vueltas
   79        395   ION SARASUA AGUIRRE               GARAIKO TRIATLOI TALDEA      Master30      3           24:21.461        3 Vueltas
   80        360   JOSE MIGUEL GARCIA GONZALEZ       ZAMORA CX CHAPAM TEAM        Master30      3           30:15.880        3 Vueltas
   81        413   JULEN BILBAO AYERDI               BIZIKLETA.COM                Master30      2           20:17.825        4 Vueltas
   82        367   BLAS LAMAS FERNANDEZ              C.C.CAMBRE                   Master30      1            8:39.282        5 Vueltas
   83        416   ALBERTO RUIZ FERNANDEZ            CD TINO ZABALLA-ZUGOR GRSS   Master30      1            8:47.045        5 Vueltas
   84        415   JAVIER REVUELTA HORNES            C.C. CASTREÑO                Master30                     12.365        6 Vueltas

Cadetes

  Pos.        N°   Nombre                           Equipo                        Clase       Vueltas         Tiempo                  Dif.
    1        336   JOSE DOMINGO CADAVIECO CASO       BICICLETAS META              Master30      6           44:35.185
    2        370   RAMON LIAÑO GARCIA                MMR POWERADE                 Master30      6           44:35.727            0.542
