Koppers y Riddle ganan la primera etapa de la Challenge de Mallorca

La Challenge Vuelta a Mallorca para Masters ha comenzado hoy en Cala d’Or, como en ediciones anteriores, con el tradicional recorrido que atraviesa Es Calonge, S’Alqueria Blanca, Porto Petro y la propia Cala d´Or, en un circuito que los Master 50 y 60 realizaron cuatro veces y los Senior, Master 30 y 40, seis.

En la primera carrera de la mañana (Masters 50 y 60) una fuga de 7 ciclistas rompió el pelotón, protagonizando estos escapados el sprint final que dio la victoria al británico Kenneth Riddle (M50), seguido por su compatriota Malcom Smith y por el catalán Jordi Codony, completando ambos el pódium de esta categoría. El alemán Ullrich Rottler, que ya mostró sus ganas en la Copa de Europa que se disputó el lunes, ha sido el mejor Master 60, acompañado de Joop Ribbers y Fred de Kinkelder, segundo y tercer clasificado de esta categoría. José Antonio Soler ha sido el mejor balear clasificado, Luc de Muynck, ganador de las Metas Volantes. Riddle se ha enfundado el maillot amarillo de líder y ha sido también el ganador de la Montaña.

En la prueba de los Master 30 y 40, destacar la velocidad altísima, rodando a una media de 43 km/h. En la primera vuelta, un grupo de 4 ciclistas ya ha protagonizado una escapada para puntuar en el primer paso de las Metas Volantes, fuga que ha sido después neutralizada por el pelotón. En la segunda vuelta, un grupo de 6, entre los que se encontraba el ganador final de la carrera, Robert Koppers, se ha escapado del pelotón, aguantando las 4 vueltas al circuito que todavía restaban y han ofrecido al público congregado en la Avenida Calonge una emocionante llegada. Antoni Abraham, del AC Sineu, ha sido el mejor balear y Raúl Portillo el Premio Montaña. Koppers es el líder, tras esta primera etapa y también ha sido el mejor puntuando en los pasos de Premio Montaña.

Las entregas de premios han contado con la presencia del alcalde de Santanyí, Llorenç Galmés, la alcaldesa pedánea de Cala d’Or, Bárbara Xamena y el regidor de turismo, Rafael Batle.

Mañana, la cita es en el Puerto de Pollença. Salida y llegada en la Avenida Londres, frente al restaurante Tolo’s, co- patrocinador de la etapa junto con el Ajuntament.

Clasificaciones

Máster 50 y 60

Organiza.: Unisport Consulting
    CLASIFICACION 1ª Etapa                                                      Fecha..: 07/10/15
    CALA D'OR-CALA D'OR, 65.6-Kms Media..: 43,292-K/h                          Pag.Eta..: 1
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre             Cat Equipo                                   hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯          ¯¯¯¯¯¯¯¯
      1º 510 GBR19651206 RIDDLE, Kenneth        M50 Team Caledonia                            01:30:55
      2º 541 GBR19630730 SMIT, Malcom           M50 PRO CYCLE HIRE                                0
      3º 543 ESP19640710 CODONY, Jordi          M50 SISMIC OLOT                                   0
      4º 544 NED19620905 DEN HUED, Marc         M50 RESTORE CYCLING                               0
      5º 494 GBR19630501 EAGERS, Andy           M50 Moda Rt                                       0
      6º 454 GBR19650316 CHAMBERLAIN, Roy       M50 Procyclehire.Com                              0
      7º 130 GER19540511 ROTLER, Ulrich         M60 ULI ROTTLERS                                  0
      8º 505 NED19571227 PATTEN, Ron            M55 COMPUTRON                               a    01:25
      9º 480 GER19630629 KURT, Leuntjens        M50 Individual                              a    01:25
     10º 483 POL19600204 SPLANWSKI, Artur       M55 DT4You YfDuet Golenisw                  a    01:25
     11º 463 NOR19560619 RANGFRED, Jon Lorentz M55 Individual                               a    01:25
     12º 521 GER19600126 SOPP, Jurgen           M55 ERFURT-RAUNHFASER                       a    01:25
     13º 476 BEL19650504 LUC, De Muynck         M50 Individual                              a    01:25
b    14º 504 ESP19650601 SOLER, Jose Antonio    M50 CT Toni Colom World                     a    01:25
     15º 485 POL19600929 WALDEMAR, Delezynsik M55 BTC Nonatex JF Golermon                   a    01:25
     16º 488 DEN19630217 MARCUSSEN, Lars-bo     M50 SøNderborg Cykel Club                   a    01:25
     17º 508 GBR19650507 GAYLER, David          M50 Kenton Rc                               a    01:25
     18º 461 GBR19570409 JOHNSON, Steve         M55 Chevin Cycles.Com Trek                  a    01:25
     19º 534 ESP19620525 SAURA, Ignacio J.      M50 BENICASSIM                              a    01:25
     20º 493 ESP19580508 DOMENECH, Ernesto      M55 Edosof                                  a    01:25
     21º 131 NED19500227 RIBBERS, Joop          M65 HOLLANDER                               a    01:25
     22º 475 GBR19580430 COWIE, Robert          M55 Team Caledonia                          a    01:25
     23º 514 DEN19641116 JUNG, Ulrich           M50 Randers 1910                            a    01:25
     24º 474 GBR19600916 WILKINS, Philip        M55 Moda Rt                                 a    01:25
     25º 546 NED19630512 ZUSIRS, Iuono          M50 WESTLAND WILVOOR                        a    01:25
     26º 524 ESP19621225 MONTESINO, Jesus S.    M50 Andalucía Nature C.C                    a    01:25
     27º 129 NED19501010 DE KINKELDER, Fred     M65 HOLLAND                                 a    01:25
b    28º 501 ESP19600309 FONT, Jaime            M55 Bicimetrics                             a    01:25
     29º 477 POL19600619 SPANDZINJK, J.         M55 Oponeo                                  a    01:25
     30º 530 FRA19560715 BRIENS, Bernard        M55 P.D.                                    a    01:25
     31º 110 DEN19551128 KEN G., Hansen         M60 Politiets IdræTsforening                a    01:25
     32º 106 ESP19531005 BERGARECHE, Borja      M60 Bobruc Oil                              a    01:25
     33º 507 ESP19601220 LANZUELA, Juan         M55 KAPPEL MUR                              a    01:25
     34º 522 GER19630620 RISTAU, Rene           M50 Roadmasters C.T.                        a    01:25
     35º 473 ESP19600208 CURTO, Antonio         M55 Bobruc Oil                              a    01:25
     36º 453 SUI19571019 FELIX, Widmer          M55 Rv Ehrendingen                          a    01:25
     37º 458 GBR19630828 MOSELEY, Karl          M50 Moda Rt                                 a    01:25
     38º 452 SWE19651005 NYBERGER, Thomas       M50 Ck Falken                               a    01:25
     39º 479 POL19600703 WOJCIECH, Bartoloeuski M55 Scout Bike                              a    01:25
     40º 536 ESP19630622 SOLER, Francisco       M50 P.C. PINEDO                             a    01:25
     41º 120 ESP19520329 GOMEZ, Antonio         M60 Siroco Bike                             a    01:25
     42º 500 GBR19620821 GARY, Fry              M50 Felanitx Club Ciclista                  a    01:25
     43º 526 ESP19631207 ESTRELLA, Jose Maria   M50 Herbes Tunel - Bar Mavi                 a    01:25
b    44º 489 ESP19590924 QUETGLAS, Tolo         M55 Herbes Tunel - Bar Mavi                 a    01:25
     45º 138 SUI19550328 EWALD, Wolf            M60 VELO CLUB VADUZ                         a    01:25
     46º 535 ESP19631003 QUILEZ, Julia Carles   M50 GENESIS                                 a    01:25
     47º 469 ESP19582308 NARVAEZ, Jose Manuel   M55 Asociación Ciclismo Vetera              a    01:25
     48º 518 GER19620929 ANTONI, Walter         M50 Tsv Neupotz                             a    01:25
     49º 487 GBR19570225 GRAEME, Collin         M55 Chevin Cycles                           a    01:25
     50º 542 LUX19610122 MEZZAPESA, Enzo        M50 MONDORF                                 a    01:25
     51º 513 GER19600623 MORASCH, Jakob         M55 VFB HALLBERGMOOS                        a    01:25
     52º 109 ESP19500817 DIAZ, Justo            M65 Otero-Cuesma                            a    01:25
     53º 516 ESP19630507 ROSSELLÓ, Joan         M50 Club Ciclista Arenal                    a    01:25
     54º 455 GBR19600713 MCMILLAN, Derek        M55 Team Caledonia                          a    01:25
     55º 527 FRA19560902 LEIVA-MARCOR, Benoit M55 P.D.                                 a    01:25
     56º 520 GER19620602 SCHRÖDER, Lutz         M50 Roadmasters C.T.                   a    01:25
     57º 112 ESP19510116 DE DIOS, Juan Jose     M60 Electroizas C C                    a    01:25
     58º 523 GER19560717 HEDTMANN, Ralf         M55 ERFURT-RAUNHFASER                  a    01:25
     59º 539 GBR19610311 CARTER, Ralph          M50 PRO CYCLE HIDE                     a    01:25
     60º 506 GBR19620719 WILSON, Andrew         M50 Team Caledonia                     a    01:25
     61º 468 GBR19650929 SHEPPARD, Gary         M50 Bath Cycling Club                  a    01:25
     62º 464 GBR19640229 BURNETT, Philip        M50 Mosquito Bikes                     a    01:25
     63º 472 GBR19610901 STEWART, Paul          M50 Moda Rt                            a    01:25
     64º 490 GBR 19620208 GLEN, Ian             M50 Asl 360                            a    01:25
     65º 478 GBR19650524 HONE, Paul             M50 Addiscombe Cc                      a    01:25
     66º 486 NED19640210 RUESINK, Erik          M50 Twv De Peddelaars Aalten           a    01:25
     67º 492 GER19630301 MAGNUSSEN, Sven        M50 Rg Hamburg                         a    01:25
     68º 537 GBR19651215 CORBETT, Nick          M50 PRO CYCLE HIDE                     a    01:25
     69º 495 ESP19590429 GIL, Fco.javier        M55 Bizikleta.Com                      a    01:25
     70º 462 FIN19640522 VANNINEN, Jari         M50 CK MASTER                          a    01:25
     71º 511 ESP19590914 BELLO, Miguel Angel    M55 OTERO CUESMA                       a    01:46
     72º 517 GER19590805 BUJES, Enrico          M55 RADTEAM DONGSDOREF                 a    01:46
     73º 531 GER19600421 WAELZLEIN, Gerhard     M55 RC HERPERSDORF 1919                a    02:57
     74º 496 DEN19620809 ANKERSTJERNE, Jens     M50 Hedensted Cykelklub                a    03:06
     75º 451 GBR19600915 ROULSTONE, Richard     M55 Individual                         a    03:06
b    76º 114 ESP19550513 SERRA, Juan            M60 Muro Club Ciclista                 a    03:31
     77º 533 ESP19631212 GASULLA, Carles        M50 GENESIS                            a    04:27
     78º 113 GER19480915 RUNGE, Reinhard        M65 Rv Berlin 1888                     a    12:35
     79º 117 GBR19481227 FINDLATER, George      M65 Team Caledonia                     a    12:35
     80º 125 ESP19480315 BAEZA, Juan Jose       M65 P.C. PEDALIER                      a    12:35

              MONTAÑA DE LA ETAPA

               -PM.4 CATEGORIA -Km.: 39,40 4ª-Cat
             1º 510 RIDDLE, Kenneth      GBR Team Caledonia                    3-Pun
             2º 494 EAGERS, Andy         GBR Moda Rt                           2-Pun
             3º 543 CODONY, Jordi        ESP SISMIC OLOT                       1-Pun

              METAS VOLANTES DE LA ETAPA

               -PASO POR META -Km.: 32,80
             1º 476 LUC, De Muynck        BEL Individual                       3-Pun
             2º 131 RIBBERS, Joop         NED HOLLANDER                        2-Pun
             3º 541 SMIT, Malcom          GBR PRO CYCLE HIRE                   1-Pun

Máster 30 y 40

Organiza.: Unisport Consulting
    CLASIFICACION 1ª Etapa                                                       Fecha..: 07/10/15
    CALA D'OR - CALA D'OR, 98.4-Kms Media..: 44,352-K/h                         Pag.Eta..: 1
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre              Cat Equipo                                   hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯           ¯¯¯¯¯¯¯¯
      1º 676 NED19750824 KOPPERS, Robert         M40 P.D.                                      02:13:07
      2º 658 GBR19710623 ROBERTS, Jason          M40 Team Caledonia                                0
      3º 620 GER19730203 VLADI, Riha             M40 Vc Vegesack/ Riha Bikes                       0
      4º 683 GER19690118 HUTH, Andreas           M45 bieuler merida                                0
b     5º 687 ESP19700313 ABRAHAM, Antonio        M45 A.C. Sineu                              a       04
      6º 603 DEN19690814 GADE, Lars              M45 Elite Cycling Snejbjerg                 a       04
      7º 238 NED19850220 SYBRANDY, Wouter        M30 NUUN-SIGMA SPORT                        a       42
      8º 223 ESP19760111 MUNTANER, Toni          M35 P.D.                                    a       42
      9º 240 GBR19820530 MOORE, Robert           M30 PROCYCLE HIRE                           a       45
     10º 652 ESP19740501 FERNÁNDEZ, Carlos       M40 Spiuk Bh                                a       49
b    11º 666 ESP19751124 PERIS, Javier           M40 BiciMetrics                             a       49
     12º 643 GER19660823 BERNER, Timo            M45 Berner- Bikes                           a       49
     13º 675 GER19680712 REUB, Jor               M45 p.d.                                    a       49
     14º 235 ESP19760310 LOPEZ, Roberto          M35 Spiuk Bh                                a       49
     15º 688 ESP19710102 NEGRETE, Oscar          M45 UNIDOS POR UN RETO                      a       49
     16º 638 GBR19730814 WRIGHT, Paul            M40 Rapha Cc                                a       49
     17º 205 ESP19780707 FERNANDEZ, Ruben        M35 Norinver Cycling Team                   a       49
     18º 606 GBR19750325 MCNAMARA, Christo.      M40 Pro Cycle Hire                          a       49
     19º 660 ESP19740525 JAIME, Benito           M40 Equipo Ameral                           a       49
     20º 605 GER19700311 KLEINAU, Ingo           M45 Team Rheinhessen                        a       49
b    21º 249 ESP19800520 ROMERO, Miguel          M35 REKENA                                  a       49
b    22º 211 Esp19790706       CRESPI, Lorenzo   M35 P.C. A. Gelabert                        a       49
b    23º 642 esp19751110       REYNES, Salvador  M40 A.C. Sineu                              a       49
     24º 633 UKR19680124 PETROVYCH, Viktor       M45 Mtb Ukraine / Giant                     a       49
     25º 684 POL19731211 ROGUESKI, Macies        M40 LEGIOIN SERWIS                          a       49
     26º 201 GBR19770408 NOTLEY, James           M35 Team Tolo-Legro                         a       49
     27º 615 GBR19700602 BARNES, Simon Barnes M45 London Dynamo                              a       49
     28º 685 POL19680713 WOJCIECHOWSKY, D. M45 LEGIOIN SERWIS                                a       49
b    29º 242 ESP19780309 FERNANDEZ, Luis M.      M35 TEAM RED INTER.                         a       49
     30º 631 GER19680416 LAMCZYK, Christian      M45 Team pasulli power2max                  a       49
     31º 616 ESP19710413 DOMINGUEZ, Juan Carlos M40 Norinver Cycling Team                    a       49
     32º 245 ESP19800412 ARQUER, Juan José       M35 C.C. Cala D'Or                          a       49
b    33º 210 ITA19830604 DE LLAMAS, Leonardo     M30 P.C. A. Gelabert                        a       49
b    34º 255 POR19771230 PEREIRA, Manuel         M35 C.C. Arenal                             a       49
     35º 625 ESP19690627 VÁZQUEZ, Manuel         M45 Norinver Cycling Team                   a       49
b    36º 623 ESP19690124 ROS, Ramon              M45 REKENA                                  a       49
     37º 618 DEN19710923 ANDERSEN, Henrik        M40 Hmtbk                                   a       49
     38º 679 GER19680519 MATTKE, John            M45 Rochefelles c.t.                        a       49
     39º 602 GBR19721225 WILSON, Ben             M40 Personal Best Cycling Serv              a       49
b    40º 251 ESP19780718 JIMENEZ, Raul           M35 REKENA                                  a       49
     41º 202 ESP19840817 GARCIA, Adrian          M30 Norinver Cycling Team                   a       49
b    42º 220 ESP19840817 GONZALEZ, Jaime A.      M30 A.C. Sineu                              a       49
     43º 694 GBR19691124 SMITH, Martin           M45 BIKECHAIN RICCI                         a       49
     44º 670 BEL19751225 VANGOETHEMD, Svenne M40 Entente Ciclyste de Wallon                  a       49
     45º 608 GBR19750325 MCNAMARA, Simon         M40 Pro Cycle Hire                          a       49
     46º 611 EST19660104 OLIVSON, Sergei         M45 P.D.                                    a       49
     47º 662 ESP19741108 GUIJO, Marco Antonio    M40 Equipo Ameral                           a       49
     48º 629 19680811          JEROEN, Geijsen   M45 Munt Bikes                              a       49
b    49º 634 Esp19751107       MAS, Pedro        M40 P.C. A. Gelabert                        a       49
b    50º 206 ESP19810401 PERELLO, Damia          M30 P.C. A. Gelabert                        a       49
     51º 680 ESP19750814 CASABAL, Teodoro L.    M40 ciclos gamen                          a       49
     52º 655 SUI19700227 THERMANS, Michael      M45 Superior Team popple                  a       49
     53º 654 POL19711211 ZAWIERUSZYNSKI, R. M40 Oponeo                                    a       49
     54º 214 ESP19850113 AZCONA, Valentin       M30 UNIDOS POR UN RETO                    a       49
     55º 663 GER19701228 GEISLER, Lars          M45 P.D.                                  a       49
     56º 636 GBR19711111 KENNEDY, Jamie         M40 Paisley Velo Race Team                a       49
     57º 657 ESP19731028 PORTILLO, Rul          M40 C.C. Cala D'Or                        a       49
b    58º 217 ESP19770614 GONZALEZ, Miguel A.    M35 C.C. Arenal                           a       49
b    59º 232 ESP19821221 ARTIGUES, Francesc     M30 C.C. Arenal                           a       49
     60º 253 GBR19771218 CARTLAND, Richard      M35 Team Pro Cycle Hire                   a       49
     61º 669 ESP19661215 MICOLINO, Manuel       M45 Munnerefer Velosfrenn                 a       49
     62º 227 GBR19790814 MURDOCH, Peter         M35 Team Tolo-Legro                       a       49
     63º 216 NED 19850425 ERIK, De Niet         M30 Rwv De Spartaan                       a       49
b    64º 207 ESP19781027 GARCIA, Luis           M35 P.C. A. Gelabert                      a       49
     65º 644 ESP19720707 CORDOBA, Juan          M40 Herbes Tunel - Bar Mavi               a       49
b    66º 239 BUL19800916 GEORGIEV, Sevdalin     M35 C.C.Felanitx                          a       49
     67º 673 GER19670209 ZIPPAN, Michael        M45 Rochefelles c.t.                      a       49
     68º 204 ESP19820707 DOMINGUEZ, Felix       M30 Norinver Cycling Team                 a       49
b    69º 648 ESP19720414 GONZALEZ, Angel        M40 Ciclos Blando                         a       49
b    70º 241 ESP19781003 CAPO, Miquel           M35 Club Ciclista Felanitx                a       49
     71º 617 IRL19690731 KEALEY, Dermot         M45 Finchley Racing Team                  a       49
b    72º 637 ESP19700311 FRANCO, Miguel A.      M45 C.C. Mancor de la Vall                a       49
     73º 689 NED19660809 BROEX, Auke            M45 WTC DE AMSTEL                         a       49
     74º 230 NED19820202 VAN BECKEL, Harm       M30 RESTORE CYCLING                       a       49
     75º 601 GBR19700424 DAVIES, Oliver         M45 Team Tolo-Legro                       a       49
     76º 613 GBR19700210 VENESS, John           M45 Team Tolo-Legro                       a       49
b    77º 674 ESP19750920 PUERTO, Jose A.        M40 REKENA                                a       49
b    78º 672 ESP19720720 ESTELA, Josep Maria    M40 A.C. Sineu                            a       49
     79º 667 GER19660214 BAUNFARTEN, Toralf     M45 erfurt-raufaser corratec              a       49
     80º 236 ESP19810508 COUTO, Jose Manuel     M30 C.C. Cala D'Or                        a       49
     81º 226 ESP19811007 GUERRERO, Jose Angel M30 BiciMetrics                             a       49
     82º 234 GBR19810313 CAMERON, Fraser        M30 NUUM-SIGMA SPORT                      a       49
     83º 690 GER19701120 PFEIFFER, Bernd        M40 SRS MASTERTEAM                        a       49
b    84º 233 ESP19800307 RAMIS, J. Jeronimo     M35 Herbes Tunel - Bar Mavi               a       49
     85º 209 POL19770715 KOPANCZUK, Piotr       M35 Kk Oska Warszawa                      a       49
     86º 645 NED19660514 GROOTVELD, Andre       M45 Rwc Ahoy                              a       49
     87º 624 GBR19720911 CARDEN, Matthew        M40 Team Quest - The Bike Shop            a    01:07
     88º 668 NED19730713 V.DER HONING, Jeroen M40 Entente Ciclyste de Wallon              a    01:20
b    89º 212 ESP19800625 ORTEGA, David          M30 P.C. A. Gelabert                      a       49
b    90º 221 Esp19790220     BENNASSAR, Jaume   M35 C.C. Mancor de la Vall                a    01:20
     91º 665 GER19691115 VIOHL, Enrico          M45 merida master team                    a    01:20
     92º 612 ESP19710413 SEGOVIA, Carlos        M40 Bobruc Oil                            a    01:44
     93º 628 GBR19720806 MACDONALD, Ross        M40 Team Caledonia                        a       49
     94º 639 RUS19700601 SHAGEEV, Eduard        M45 Veloterra                             a    03:34
b    95º 647 ESP19680915 CORDOBA, Jose          M45 Herbes Tunel - Bar Mavi               a    04:39
b    96º 225 ESP19790605 MARTI, Martin          M35 Herbes Tunel - Bar Mavi               a    04:39
     97º 203 NZL19780929 DONALDSON, Alexander M35 London Dynamo                           a    04:39
b    98º 677 ESP19691021 NOGUERA, Bernardo      M45 porrerenca                            a    05:22
b    99º 208 ESP19840705 MARQUEZ, Raul          M30 Herbes Tunel - Bar Mavi               a    06:55
    100º 609 NED19671215 PIERRE, Deen           M45 Wtc De Amstel                         a    06:59
MONTAÑA DE LA ETAPA

  -PM.4 CATEGORIA -Km.: 23,00 4ª-Cat
1º 657 PORTILLO, Rul        ESP C.C. Cala D'Or                                    3-Pun
2º 666 PERIS, Javier        ESP BiciMetrics                                       2-Pun
3º 227 MURDOCH, Peter       GBR Team Tolo-Legro                                   1-Pun

  -PM.4 CATEGORIA -Km.: 55,80 4ª-Cat
1º 657 PORTILLO, Rul        ESP C.C. Cala D'Or                                    3-Pun
2º 251 JIMENEZ, Raul        ESP REKENA                                            2-Pun
3º 225 MARTI, Martin        ESP Herbes Tunel - Bar Mavi                           1-Pun

METAS VOLANTES DE LA ETAPA

  -CALA D'OR (PASO POR META) -Km.: 32,80
1º 666 PERIS, Javier       ESP BiciMetrics                                        3-Pun
2º 227 MURDOCH, Peter      GBR Team Tolo-Legro                                    2-Pun
3º 255 PEREIRA, Manuel     POR C.C. Arenal                                        1-Pun

  -CALA D'OR (PASO POR META) -Km.: 65,60
1º 676 KOPPERS, Robert     NED P.D.                                               3-Pun
2º 658 ROBERTS, Jason      GBR Team Caledonia                                     2-Pun
3º 683 HUTH, Andreas       GER bieuler merida                                     1-Pun

 EQUIPOS DE LA ETAPA
1º  Norinver Cycling Team                          NOR     06:41:48
2º  REKENA                                         REK     06:41:48   a      45
3º  P.C. A. Gelabert                               GEL     06:41:48   a      45
4º  Team Tolo-Legro                                TOL     06:41:48   a      45
5º  C.C. Cala D'Or                                 DOR     06:41:48   a      45
6º  Herbes Tunel - Bar Mavi                        TUN     06:45:38   a   04:35

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.