Oscar Diaz, del Club Ciclista Máster Louriña se ha proclamado nuevo Campeón del Mundo Open en la prueba celebrada esta mañana en Ourense.
Como continuación de un fin de semana de ocio y ciclismo en el marco incomparable de la comarca de A Limia, en la provincia ourensana, ha tenido lugar hoy domingo 16 de Agosto, la segunda prueba organizada por la Fundación ADO Moure Pro Deporte, incluida en el Campeonato del Mundo de ciclismo Open, en este caso la prueba de fondo, también en el habitual circuito con salida y llegada en el Hipódromo de Sandiás.
El recorrido de la prueba era fundamentalmente plano, en su primera parte, y con un puerto en su tramo final de 3 Km con inicio en la localidad de Xunqueira de Ambía, totalizando un recorrido de 79 km.
Después de unos primeros kilómetros de tanteo entre los participantes, comenzaron las primeras escaramuzas y los intentos de fuga de varios de los participantes, que rápidamente eran frustrados por el grueso del pelotón.
Al paso por la primera vuelta, se hacia un corte de 21 unidades, que poco a poco fue abriendo hueco hasta alcanzar una renta de 2´20”. Así se llegó a comienzo del puerto con un grupo numeroso que buscaría llegar meta y un pelotón con ganas de dar caza a los escapados.
Una bonita lucha se vió en el puerto de la Xiota, donde el grupo de escapados se rompió en dos separados por 25 segundos a su paso por el alto, por detrás el empuje del grupo hizo que el pelotón quedara reducido a 10 unidades que coronaron a 45 segundos de la cabeza de carrera.
El entendimiento del grupo cabecero fue bueno y rápido aumentaron las distancias con el grupo perseguidor, hasta 45 segundos llegaron a tener a falta de 7 km, punto en el que los dos grupos perseguidores se fusionarían. Desde aquí hasta meta se vivió una lucha entre los dos grupos.
Hasta que a falta de 1,5 Km el ex corredor profesional de Máster da Louriña, Oscar Díaz, demarró con fuerza para presentarse con escasos segundos de ventaja sobre sus perseguidores, pero valiosos para proclamarse nuevo Campeón del Mundo Open. Por detrás a 4 segundos entrarían sus compañeros de fuga dando tiempo el corredor de C.C. Benanventano Javier Castaño, vencedor en la categoría Master 40. Pocos segundo después entraría el grupo principal, a 31 segundos, dando tiempo el corredor del C.C. Norinver, Rubén Fernandez.
Por detrás un rosario de corredores que acusaron el fuerte ritmo de toda la carrera, que durante la primera hora de carrera superó los 44 km/h.
Así quedó el podio de todas las categorías:
CADETE | |||
1 | MOISES POMBO | C.C VIGUES | |
JUNIOR | |||
1 | ALEJANDRO.ALVAREZ PARGA | C.C. REDONDELA | |
2 | YAGO LOPEZ BAO | C.C VIGUES | |
3 | MANUEL BARRA RODRIGUEZ | C.C. CIDADE DE LUGO | |
4 | XOSE L. CHORÉN | C.C. VIGUES | |
5 | SAMUEL GONZALEZ CARRERA | C.C. SALVATERRA | |
SENIOR | |||
1 | MAURO GONZALEZ FONTAN | C.C. SALVATERRA | |
2 | ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | |
3 | PAULO GONZALEZ FONTAN | C.C. SALVATERRA | |
4 | DANIEL GOMES LAGO | C.C. VIGUES | |
5 | VALENTIN RODRIGUEZ FERNANDEZ | C.C. VIGUES | |
MASTER 30 | |||
1 | OSCAR DIAZ GOMEZ | C.C. MASTER LOURIÑA | |
2 | LUIS V. APARICIO VILLAR | PALENCIA BTT | |
3 | ROBERTO ALVAREZ ALVAREZ | C.C. NORTHRIDERS | |
4 | RUBEN FERNANDEZ OLIVEIRA | C.C. NORINVER | |
5 | JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ | C.C. BICI O CON | |
MASTER 40 | |||
1 | JAVIER CASTAÑO VILLAR | C.C. BENAVENTANO | |
2 | JUAN A. VIGIL LOPEZ | C.C. COLLOTO | |
3 | JAVIER DE LA FUENTE LAGO | C.C. BETANZOS | |
4 | ALBERTO PENIN SANZ | C.C. ORENSANO | |
5 | CARLOS PRADO FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | |
MASTER 50 | |||
1 | JOSE VEGA SASTRE | E.C. SANTI PEREZ | |
2 | JOSE FERREIRA | C.C. SKODA | |
3 | FRANCISCO CANTOS | C.C. MASTER LOURIÑA | |
4 | MARCIAL RODRIGUEZ REY | C.C. QUE BICI | |
5 | VALERIANO CARRERA PUNZON | C.C. SPOL | |
MASTER 60 | |||
1 | JUAN ARGUDO BAGUENAS | C.C.MONZON-OSCABIKE | |
2 | FABIAN GARCIA RODRIGUEZ | C.C. BENANVENTANO | |
3 | LUIS BENITO IGLESIAS | CD OVIEDO CICLOS FRAN | |
4 | FRANCISCO CRESPO PAZ | C.C. LOBEIRA | |
5 | MELCHOR SANCHEZ ROJO | C.D. CICLOS FRAN |
La Fundación ADO Moure Pro Deporte quiere agradecer, nuevamente, la colaboración prestada para el desarrollo de este evento deportivo de todos sus patrocinadores y emplaza a todos los participantes y aficionados a la próxima cita con el ciclismo que será la próximo día 23, con la disputa del Campeonato Gallego de CRI.
Clasificaciones completas
PST | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | |||||
1 | OSCAR DIAZ GOMEZ | MÁSTER DA LOURIÑA | MASTER 30 | |||||
2 | JAVIER CASTAÑO VILLAR | C.C. BENANVENTANO | MASTER 40 | + | 4 | « | ||
3 | LUIS VICENTE APARICIO ANDRES | PALENCIA B.T.T | MASTER 30 | + | 4 | « | ||
4 | JUAN ALBERTO VIGIL LOPEZ | C.C. COLLOTO | MASTER 40 | + | 4 | « | ||
5 | ROBERTO ALVAREZ ALVAREZ | NORTHRIDERS | MASTER 30 | + | 4 | « | ||
6 | MARCO A. ALVAREZ PARGA | E.C REDONDELA | JUNIOR | + | 6 | « | ||
7 | RUBEN FERNANDEZ OLIVEIRA | C.C. NORINVER | MASTER 30 | + | 31 | « | ||
8 | JAVIER DE LA FUENTE LAGO | C.C. BETANZOS | MASTER 40 | + | 31 | « | ||
9 | MAURO GONZALEZ FONTAN | C.C. SALVATERRA – TB | SENIOR | + | 33 | « | ||
10 | ALBERTO PENIN SANZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | + | 33 | « | ||
11 | CARLOS PRADO FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | + | 33 | « | ||
12 | JESUS ANGEL MIRA GARCIA | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | + | 33 | « | ||
13 | ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | SENIOR | + | 33 | « | ||
14 | LUIS E. LARRAN MATEO | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 40 | + | 33 | « | ||
15 | JOSE RODRIGUEZ DOMINGUEZ | C.C. BICI O CON | MASTER 30 | + | 33 | « | ||
16 | FERNANDO NUÑEZ DAVILA | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 40 | + | 48 | « | ||
17 | PAULO GONZALEZ FONTAN | C.C. SALVATERRA – TB TRANSPORTES | SENIOR | + | 48 | « | ||
18 | MANFREDO JOSE VEGA SASTRE | EC SANTI PEREZ MIRADOR | MASTER 50 | + | 48 | « | ||
19 | ANTONIO MOREIRA | C.C. NORINVER | MASTER 40 | + | 48 | « | ||
20 | ADRIAN GARCIA BARREIRO | C.C. NORINVER | MASTER 30 | + | 50 | « | ||
21 | GONZALO AGUIAR MARTINEZ | C.C. NORINVER | MASTER 40 | + | 50 | « | ||
22 | JORGE CASAL RODRIGUEZ | C.C. ESTRALOS | MASTER 30 | + | 50 | « | ||
23 | ALEJANDRO MAGALLANES FERNANEZ | C.C. BICI O CON | MASTER 30 | + | 54 | « | ||
24 | SAMUEL GARCIA CAMESELLE | C.C. BICI O CON | SENIOR | + | 54 | « | ||
25 | YAGO LOPEZ BAO | C.C. VIGUES | JUNIOR | + | 54 | « | ||
26 | JAVIER GONZALEZ LOPEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | + | 1 | ´ | 3 | « |
27 | JOSE M. REGUEIRA RIVELA | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | + | 1 | ´ | 5 | « |
28 | EDELMIRO MARTINEZ ROZA | C.C. NORINVER | MASTER 40 | + | 1 | ´ | 5 | « |
29 | FRANCISCO JOSE TEIXEIRA ANJO | SAERTEX PORTUGAL | MASTER 40 | + | 1 | ´ | 5 | « |
30 | CARLOS RODRIGUEZ CERCEDA | C.C. MILAGROSA | MASTER 40 | + | 1 | ´ | 5 | « |
31 | WENCESLAO ROCHA | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | + | 1 | ´ | 10 | « |
32 | RUBEN CASTRO PORTELA | C.C. SPEEDROAD GOMISTAR | MASTER 30 | + | 1 | ´ | 34 | « |
33 | JUAN J. DE PADUA FERNANDEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | + | 1 | ´ | 34 | « |
34 | JOSE FERREIRA | C.C. SKODA | MASTER 50 | + | 3 | ´ | 19 | « |
35 | JUAN LUIS LOPEZ DE GUEREÑU | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 40 | + | 3 | ´ | 19 | « |
36 | FRANCISCO CANTOS SANCHEZ | C.C. MASTER LOURIÑA | MASTER 50 | + | 3 | ´ | 21 | « |
37 | DANIEL GOMES LAGO | C.C. VIGUES | SENIOR | + | 3 | ´ | 22 | « |
38 | MARCIAL RODRIGUEZ REY | QUEBICI-MARCISPORT | MASTER 50 | + | 3 | ´ | 30 | « |
39 | CARLOS CAAMAÑO MOTES | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | + | 3 | ´ | 34 | « |
40 | VALENTIN RODRIGUEZ FERNANDEZ | C.C. VIGUES | SENIOR | + | 3 | ´ | 37 | « |
41 | DANIEL GONZALEZ VILA | C.C. VIGUES | SENIOR | + | 3 | ´ | 38 | « |
42 | JUAN JOSE ALVAREZ CERDEIRA | MASTER DA LOURIÑA | MASTER 30 | + | 3 | ´ | 41 | « |
DAVID BURGO LOPEZ | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | + | 3 | ´ | 50 | « | |
44 | XOSE LOIS CHORÉN | C.C. CIDADE DE LUGO | JUNIOR | + | 3 | ´ | 50 | « |
45 | ESTEBAN DOMINGUEZ CERTAL | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 30 | + | 3 | ´ | 50 | « |
46 | MIGUEL ANGEL COLUNGA ORDOÑEZ | A.C.D CARES DEVA | MASTER 30 | + | 4 | ´ | 3 | « |
47 | JUAN FERNANDEZ PRENDES | C.C. SPOL | MASTER 40 | + | 4 | ´ | 3 | « |
48 | SAMUEL GONZALEZ CARRERA | C.C. SALVATERRA – TB TRANSPORTES | JUNIOR | + | 4 | ´ | 3 | « |
49 | DANIEL PEREIRA RIVAS | C.C. REDONDELA | JUNIOR | + | 4 | ´ | 3 | « |
50 | JOSE F. CARMONA GUTIERREZ | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 40 | + | 4 | ´ | 3 | « |
51 | RUBEN GOMEZ | INDEPENDIENTE | SENIOR | + | 4 | ´ | 3 | « |
52 | JESUS ANGEL MIRA GARCIA | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | + | 4 | ´ | 3 | « |
53 | LUIS RODRIGUEZ GOMEZ | C.C. MASTER LOURIÑA | MASTER 40 | + | 4 | ´ | 3 | « |
54 | ANTONIO GARCIA ABALO | C.C. CASTROSUA | MASTER 40 | + | 4 | ´ | 3 | « |
55 | MOISES POMBO | C.C. VIGUES | CADETE | + | 4 | ´ | 5 | « |
56 | MARCOS GONZALEZ CALVO | C.C. CASTROSUA | MASTER 30 | + | 4 | ´ | 9 | « |
57 | ALEJANDRO ALONSO ALVAREZ | C.C. SALVATERRA – TB TRANSPORTES | SENIOR | + | 4 | ´ | 9 | « |
58 | MIGUEL VARELA FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | + | 4 | ´ | 20 | « |
59 | JUAN ARGUDO BAGUENAS | C.C.MONZON-OSCABIKE | MASTER 60 | + | 6 | ´ | 35 | « |
60 | FABIAN GARCIA RODRIGUEZ | C.C. BENANVENTANO | MASTER 60 | + | 6 | ´ | 37 | « |
61 | ROMULO SOTO VAZQUEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | + | 7 | ´ | 8 | « |
62 | LUIS BENITO IGLESIAS | CD OVIEDO CICLOS FRAN | MASTER 60 | + | 7 | ´ | 58 | « |
63 | MANUEL VAZQUEZ CASTRO | C.C. NORINVER | MASTER 40 | + | 7 | ´ | 58 | « |
64 | RAUL GARZON HERNANDEZ | C.C. GETAFE | MASTER 30 | + | 7 | ´ | 58 | « |
65 | MIGUEL ALONSO FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | + | 7 | ´ | 58 | « |
66 | MARCOS FERNANDEZ CASAL | C.C. CASTROSUA | MASTER 30 | + | 7 | ´ | 58 | « |
67 | FRANCISCO CRESPO PAZ | C.C. LOBEIRA | MASTER 60 | + | 9 | ´ | 43 | « |
68 | XAVIER FERNANDEZ FARO | C.C. VIGUES | JUNIOR | + | 9 | ´ | 43 | « |
69 | JOSE A. GONZALEZ BASANTA | ED LOURENZA | MASTER 40 | + | 9 | ´ | 43 | « |
70 | VALERIANO CARRERA PUNZON | C.C. SPOL | MASTER 50 | + | 9 | ´ | 43 | « |
71 | ROI ALVAREZ ALVAREZ | C.C. SALVATERRA – TB TRANSPORTES | SENIOR | + | 9 | ´ | 43 | « |
72 | ADRIAN SANCHEZ GRAMUNT | C.C. CASTROSUA | MASTER 30 | + | 9 | ´ | 43 | « |
73 | FLETCHER DEAN | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | + | 9 | ´ | 43 | « |
74 | ALEJANDRO LOPEZ ARIAS | C.C.LUGONEW | MASTER 30 | + | 9 | ´ | 43 | « |
75 | IAGO PADILHA GOMEZ | C.C. VIGUES | JUNIOR | + | 9 | ´ | 43 | « |
76 | MANUEL A. MONDORUZA | C.C. DISCOBOLO | MASTER 40 | + | 9 | ´ | 43 | « |
77 | ELOY CAMPOS DA COSTA | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | + | 9 | ´ | 43 | « |
Valora este artículo
Puntúa el artículo pulsando sobre las estrellas