Foto: G.D. Orquín

Clasificaciones de la Vuelta Ciclista a Los Pantanos 2015

Juan Carlos González «Puma» (G.D. Orquín) fue el vencedor de la Vuelta Ciclista a Los Pantanos disputada el pasado sábado en Herrera del Duque. Con este ya son dos los triunfos del corredor de Tarancón en la presente temporada, pues también logró la victoria en el Trofeo Los Calzones.

Durante la carrera se formó una escapada con una nutrida representación del Orquín y corredores fuertes como los Sánchez Cidoncha (A.C. a las Tres), José Manuel Jiménez «Gonji» y Diego Díaz «Pájaro» (AC Marriott) entre otros. La presencia de Gonji en la fuga inquietaba al Puma, y parecía condenada. Sin embargo, el de San Martín de Valdeiglesias apostó fuerte y se marchó en solitario, perseguido por los corredores del Orquín. La desigual lucha duró casi 20 km, hasta que las fuerzas del escapado se agotaron y tuvo que rendirse ante el rodillo que le perseguía.

En el final de la prueba, una dura ascensión al Castillo, con rampas de hasta el 25%, el Puma fue el más fuerte, presentándose en solitario en la línea de meta. Segundo fue Pedro José Sánchez Cidoncha (A.D. A las Tres) y tercero Felipe Peces, también del G.D. Orquín.

Clasificaciones

FEDERACION ESPA¥OLA DE CICLISMO
               ACTA DE CARRERA                           Pag.: 1

  Titulo de Carrera.: VUELTA A LOS PANTANOS 2015
  Fecha Celebracion.: 22/02/2015 Clase/Caracter.:
  Organizador ......: AD.CICLISTA FRANCISCO PIZARRO, Licencia: CC00002

  Inscritos: 109 F.Control: 19 Retirado: 0 Expulsados: 0
  Clasificados: 90 Kilometraje: 75.000 Media del Vencedor: 27.523Km/h


 Puesto Dorsal Nombre del Corredor                       Codigo UCI Licencia Ctg Nombre de Equipo                           Tiempo Premios
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1§ 439 FERNANDEZ MORA,JUAN CARLOS ESP19840314 70050547 M30 ORQUIN G.D.                                                        02:43:30
    2§ 445 SANCHEZ CIDONCHA,PEDRO JOSE ESP19810623 53261556 M30 A LAS 3 A.C.
    3§ 128 PECES RECUERO,FELIPE                        ESP19750923 50460662 M40 ORQUIN G.D.
    4§ 433 DIAZ DIAZ,DIEGO                        ESP19760421 46858195 M30 AC HOTELS BY MARRIOTT
    5§ 453 NIETO HERRERA,ANTONIO JESU ESP19840311 30983225 M30 TUITUBICI C.D.
    6§ 45 ROSA MORENO,MANUEL JESUS                            ESP19871011 15402161 ELI TUITUBICI C.D.
    7§ 11 GUZMAN CUBERO,JUAN CARLOS ESP19890530 70824326 ELI PIZZERIA ESPA¥OLA
    8§ 17 PAZ MADRO¥O,JONATHAN                             ESP19871118 04223253 ELI BICIOBIKER TALAVERA C.C.
    9§ 446 SANCHEZ CIDONCHA,JOAQUIN                           ESP19780227 53261557 M30 A LAS 3 A.C.
   10§ 407 MARTINEZ GOMEZ,FRANCISCO JA ESP19761021 04208380 M30 EDUARDO CHOZAS P.C.
   11§ 34 ZAMANILLO HERREROS,IGNACIO ESP19960309 05333770 SUB PIZZERIA ESPA¥OLA
   12§ 53 ARRANZ CARRERA,FERNANDO                             ESP19600927 50042910 M50 ESTEVE
   13§ 456 JIMENEZ CABEZUELA,JOSE MANUEL ESP19800603 50734517 M30 AC HOTELS BY MARRIOTT
   14§ 438 HERNANDO SANCHEZ,ALBERTO                             ESP19840613 51982782 M30 ORQUIN G.D.
   15§ 102 MARTINEZ BAJO,JAIME ALFONS ESP19730707 04188885 M40 ESTEVE
   16§ 447 MORELLO SANCHEZ,JUAN ANTONIO ESP19840429 50889911 M30 SERAL BIKE C.D.E.
   17§ 413 RENDON JIMENEZ,JORGE                           ESP19820705 31706082 M30 AMERICAN´S GAME
   18§ 109 NAVAS POZO,FERNANDO                             ESP19731030 52962291 M40 FRANCISCO PIZARRO A.D.C
   19§ 19 SANCHEZ CIDONCHA,JAVIER                          ESP19890407 53261555 ELI A LAS 3 A.C.
   20§ 432 I¥IGUEZ ILLAN,DAVID                        ESP19851223 04220804 M30 CICLOS EBORA-CAFES CAMALI
   21§ 430 PEREZ RODRIGUEZ,JAVIER                         ESP19800324 53133253 M30 AC HOTELS BY MARRIOTT
   22§ 448 PAREDES GALLEGO,RUBEN                            ESP19770726 52965607 M30 A LAS 3 A.C.
   23§ 31 HERRANZ VEGA,GONZALO                             ESP19940314 51497506 SUB PIZZERIA ESPA¥OLA
   24§ 435 ARROYO RAMIREZ,JOSE ANTONIO ESP19840203 53573450 M30 FRANCISCO PIZARRO A.D.C
   25§ 51 BRAVO JIMENEZ,JOSE ANTONIO ESP19630824 24197326 M50 PUERTO CEREZO C.D.C.
   26§ 37 IGLESIAS BRAVO,MIGUEL ANGEL ESP19950508 76261094 SUB EXTREMADURA/BIORACER
   27§ 15 PEREZ TOLEDANO,FERNANDO                             ESP19870814 53568494 ELI GETAFE C.C.
   28§ 409 LORENZO ILLAN,ALFREDO                          ESP19830205 04215186 M30 GETAFE C.C.
   29§ 451 ANDRES RODRIGO,JOSE CARLOS ESP19821001 04214457 M30 CICLOS EBORA-CAFES CAMALI
   30§ 443 GARGOLLA PANIAGUA,OSCAR                             ESP19770706 03889903 M30 BICICLETAS PINA C.C.
   31§ 427 IGLESIAS DOMINGUEZ,CESAR                          ESP19830724 76251588 M30 ZURBARAN FUENTE DE CANTOS
   32§ 415 ALBERTOS RUBIO,DANIEL                          ESP19811214 09204262 M30 A LAS 3 A.C.
   33§ 434 MORALES RODRIGUEZ,FRANCISCO JE ESP19810505 76072418 M30 GRUPETA 9:30 A.
   34§ 431 MORALES RODRIGUEZ,PEDRO MIGUEL ESP19780917 76072417 M30 GRUPETA 9:30 A.
   35§ 437 PEREZ AGUADO,DAVID                            ESP19771029 46857081 M30 CICLOS CORREDOR
   36§ 133 MATEOS AYUCAR,JOSE LUIS                          ESP19670531 07009025 M40 PUERTO CEREZO C.D.C.
   37§ 405 FERNANDEZ RODRIGUEZ,AITOR ESP19831105 04216352 M30 EDUARDO CHOZAS P.C.
   38§ 412 LOPEZ PE¥A,JORGE                          ESP19781124 31702732 M30 AMERICAN´S GAME
   39§ 457 JIMENEZ RODRIGUEZ,FERNANDO ESP19790110 70806112 M30 STECCHINO MTB
   40§ 421 NEIRA PEREZ,CESAR                         ESP19791215 70047633 M30 MADRID C.D.E.
   41§ 410 SAMBENITO MERINO,JOSE MARIA ESP19770724 80058418 M30 FRANCISCO PIZARRO A.D.C
   42§ 125 MANRIQUE FERNANDEZ,ANGEL MANUE ESP19700918 07485059 M40 AC HOTELS BY MARRIOTT
   43§ 103 ITURBE SALSAMENDI,RICARDO ESP19660516 15375811 M40 ESTEVE
   44§ 33 GUTIERREZ OCHOA,JAVIER                          ESP19930601 48081665 SUB PIZZERIA ESPA¥OLA
 45§    2 LORENZANA BECERRA,RAFAEL        ESP19640930 02870439 ELI MONTON-TRIPORTER-ONCAR
 46§   436 BEJARANO REDONDO,ALBERTO          ESP19850404 70935486 M30 ORQUIN G.D.
 47§   454 OJEDA PAVON,LORENZO                       M30
 48§   108 SANCHEZ GRANDE,JUAN ANDRES ESP19691105 07018571 M40 FRANCISCO PIZARRO A.D.C
 49§   116 VAZQUEZ MORACHO,ALBERTO           ESP19750704 04194581 M40 CICLOS EBORA-CAFES CAMALI
 50§   426 FRONTELO GOMEZ,JACOB          ESP19831207 04215907 M30 CICLOS EBORA-CAFES CAMALI
 51§   417 BELLORIN SIERRA,JOSE MANUEL ESP19790810 76255300 M30 A LAS 3 A.C.
 52§   13 JIMENEZ RUIZ,MANUEL         ESP19770326 47037834 ELI MONTON-TRIPORTER-ONCAR
 53§   441 CARRASCO CORONADO,JUAN FRANCIS ESP19791125 80068989 M30 A LAS 3 A.C.
 54§   418 LOPEZ PEREZ,DAVID         ESP19800117 04209040 M30 BICIOBIKER TALAVERA C.C.
 55§   401 CANO PEREZ,IVAN          ESP19790107 03880330 M30 FAMMSA TEAM C.D.E.
 56§   36 TERRON GORDILLO,MANUEL           ESP19940812 80087587 SUB BADAJOZ CICLO CLUB.
 57§   444 BARRIL IGLESIAS,LUIS IGNACIO ESP19840407 80081170 M30 RECAMBIOS ANTOLIN G.C
 58§   408 GARCIA TRIGO,JULIO RUBEN       ESP19820116 04214560 M30 BICIOBIKER TALAVERA C.C.
 59§   429 TORRES JIMENEZ,RICARDO        ESP19780826 70049495 M30 AC HOTELS BY MARRIOTT
 60§   101 GARCIA OCHOA,JUAN JOSE        ESP19710222 52128548 M40 ESTEVE
 61§   402 MENCHERO HIGUERA,RUBEN           ESP19850605 03906539 M30 FAMMSA TEAM C.D.E.
 62§   16 VARELA ARRIBAS,JOSE LUIS     ESP19880820 05316243 ELI PIZZERIA ESPA¥OLA
 63§   27 LOZANO GARCIA,PERU          ESP19901020 76267694 ELI EXTREMADURA/BIORACER
 64§   126 GALAN RIOJA,MIGUEL ANGEL        ESP19690531 03848514 M40 BICICLETAS PINA C.C.
 65§   455 GOMEZ BLAZQUEZ,JAVIER         ESP19790616 28954133 M30 BICICLETAS CACERES C.C.
 66§   416 RICO BENITEZ,JUAN JOSE      ESP19820501 80069807 M30 RECAMBIOS ANTOLIN G.C
 67§   423 ROMERO CANO,CARLOS JAVIE         ESP19760616 52966995 M30 FRANCISCO PIZARRO A.D.C
 68§   452 HERNANDEZ CORONADO,MANUEL ALEJ ESP19760506 76248891 M30 A LAS 3 A.C.
 69§   18 CAMPOS TORRES,MARIO           ESP19860609 50469766 ELI ORQUIN G.D.
 70§   403 GARCIA ORTIZ,SERGIO        ESP19790206 03867434 M30 FAMMSA TEAM C.D.E.
 71§   420 APONTE PANIAGUA,DANIEL         ESP19830114 76036313 M30 PUERTO CEREZO C.D.C.
 72§   40 MARTINEZ CASES,ANTONIO         ESP19660809 50170276 ELI FED. CICLISMO CASTILLA Y
 73§   419 CORRALES REDONDO,JUAN MIGUEL ESP19780309 28965595 M30 FRANCISCO PIZARRO A.D.C
 74§   113 GREGORI GOMEZ,RAUL           ESP19750819 08822665 M40 RECAMBIOS ANTOLIN G.C
 75§   406 MENCHERO HIGUERA,JOSE LUIS ESP19810815 03905012 M30 SALCHI BICICLETAS
 76§   111 MARTIN SEGADO,ANTONIO RAMO ESP19681013 52122350 M40 GETAFE C.C.
 77§   404 GUERRA MURIEL,JORGE          ESP19830805 28971277 M30 MADRID C.D.E.
 78§   131 SANCHEZ LOPEZ,JOSE PABLO       ESP19701113 52122162 M40 FRANCISCO PIZARRO A.D.C
 79§   425 SANCHEZ CRESPO,PEDRO LUIS ESP19760119 06583921 M30 MULTIDEPORTE SOTILLO C.D
 80§   440 CARAPINHA, CARLOS                      M30
 81§   414 CHOZAS SANCHEZ,JOSE FERNAND ESP19760531 04196272 M30 BICIOBIKER TALAVERA C.C.
 82§   20 MORCILLO HERRERA,RUBEN          ESP19871130 52967488 ELI A LAS 3 A.C.
 83§   35 GARCIA GOMEZ,LUIS MIGUEL        ESP19930305 04630324 SUB CARRASCO...ES CICLISMO
 84§   135 SALGADO PIRIZ,FRANCISCO JO ESP19680123 08830457 M40 BADAJOZ CICLO CLUB.
 85§   100 GUAYO ALVAREZ,FLORENCIO         ESP19720516 09789707 M40 RECAMBIOS ANTOLIN G.C
 86§   428 PASCUAL PI¥ERO,DAVID        ESP19761028 80063624 M30 VEGAS BAJAS P.C.
 87§   54 HINCHADO DEOGRACIA,AGUSTIN ESP19480405 08739114 M60 FRANCISCO PIZARRO A.D.C
 88§   52 LORENZANA DURAN,ANTONIO           ESP19640915 33974423 M50 FRANCISCO PIZARRO A.D.C
 89§   55 NIETO ROMERO,ANTONIO           ESP19511019 75660423 M60 TUITUBICI C.D.
 90§   56 MATEO INFANTES,DIEGO         ESP19651017 05194281 M50 TODO BICI TORRIJOS CDE

F.CONT    1 TRAPERO DOMINGUEZ,JOSE ANTONIO ESP19800117 05920496 ELI MONTES DE TOLEDO BIKE C.
F.CONT    3 MARIO A PAZ DUQUE       l      x7577461 SUB
F.CONT   12 LORENZO ILLAN,SERGIO      ESP19890918 04229853 ELI GETAFE C.C.
F.CONT   14 MELCHOR JIMENEZ,JAVIER     ESP19870819 16612924 ELI GETAFE C.C.
F.CONT   23 DAN ,ALIN CRISTIA     ROM19851101 X7564086 ELI PIZZERIA ESPA¥OLA
F.CONT   38 ROSA MORENO,MANUEL JESUS       ESP19871011 15402161 ELI TUITUBICI C.D.
F.CONT   39 MARTINEZ CASES,ANTONIO      ESP19660809 50170276 ELI FED. CICLISMO CASTILLA Y
F.CONT   104 RANDO GARCIA,TOMAS RAFAEL ESP19670102 29436686 M40 BICICLETAS CACERES C.C.
F.CONT   105 TENA DIAZ,ANTONIO RAFA     ESP19720512 28912916 M40 FERNANDO TORRES PROBIKES
F.CONT   106 OLEA SOTO,MARIANO ALBE      ESP19700106 33371886 M40 PUERTO CEREZO C.D.C.
F.CONT   132   MOLEON FERNANDEZ,ANTONIO PABL ESP19710706 24277491 M40 RECAMBIOS ANTOLIN G.C
F.CONT   134   RUBIO TORRES,MIGUEL       ESP19750220 09206146 M40 ART&SALUD FISIOTERAPIA C.
F.CONT   136   GONZALEZ MELO,RAMON         ESP19670929 11775013   TALAYUELA C.C.
F.CONT   137   PORRO ROSAS,MANUEL         ESP19750307 52966523 M40 A LAS 3 A.C.
F.CONT   411   SANCHEZ FERNANDEZ,ALBERTO CARL ESP19791104 31694000 M30 AMERICAN´S GAME
F.CONT   424   HINCHADO CRESPO,AGUSTIN      ESP19850917 08850873 M30 FRANCISCO PIZARRO A.D.C
F.CONT   449   CARBONELL GAROZ,PEDRO       ESP19791229 03877122 M30 FAMMSA TEAM C.D.E.
F.CONT   450   PRIETO DIAZ,DAVID       ESP19761215 09439242 M30 STECCHINO MTB
F.CONT   422   IZQUIERDO FELIPE,ALEJANDRO ESP19810330 28970076 M30 FRANCISCO PIZARRO A.D.C

Ver también

Javier Torres se estrena en Zaratán

El corredor madrileño, que ya venía realizando destacadas actuaciones las últimas temoradas, logró en Zaratán …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.