Vinalopó 2018

Clasificación provisional del Trofeo InterClub Vinalopó

Tras la disputa de las dos primeras pruebas, la celebrada el 17 de enero en Monforte del Cid y la CRI que tuvo lugar el sábado 24 de enero en Ibi, así está la clasificación general provisional del Trofeo InterClub Vinalopó 2015.

Clasificación general provisional

                  Comité Alicantino de                               FEDERACIÓN DE
                       Árbitros y             VII INTERCLUB          CICLISMO DE LA
                  Cronometradores de         VINALOPO 2015             COMUNIDAD
                       Ciclismo.                                      VALENCIANA
                www.arbitrosciclismo.com                               www.fccv.es
                                           INTERCLUB VINALOPO 2015

Después de   : 2 Etapa : 2da ETAPA INTERCLUB VINALOPO IBI CRI 24-01-2015
Fecha        : 24/01/15  CC IBENSE

Distancia acumulada : 90     Kms - Promed : 42,58 Kms/hora.

Clasificación de : LA GENERAL ROSA
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Tiempos     Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-   33 DIAZ,Jose manuel        MA-30 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:06:50-039
   2.-   39 CAMACHO,Juan manuel     MA-40 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:07:08-051 a        18
   3.- 113 MORTES,German            MA-40 MORTESBIKES-POWER TEAM      02:07:10-008 a      20
   4.- 123 NUÑEZ,Sergio             MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBI     02:07:10-078 a      20
   5.-    1 TORRELLA,Francisco      MA-30 GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:07:12-037 a        22
   6.-   96 PONS,Héctor             MA-30 ENGOBE-TAINIVOL             02:07:20-076 a      30
   7.- 155 MENDEZ,Ignacio           MA-30 INMEVASA-ATIKA              02:07:20-094 a      30
   8.- 137 ESTEVEZ,Daniel           ELITE EL VALLE                    02:07:36-021 a      46
   9.- 125 MAS,Jose                 SUB21 CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:07:36-036 a        46
  10.-    4 MARTINEZ,Fco.-javier    MA-30 GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:07:38-062 a        48
  11.-   97 MARTINEZ,Miguel         MA-30 ENGOBE-TAINIVOL             02:07:44-033 a      54
  12.-   69 JUAN,Santiago           MA-30 ONBIKE ALCOY                02:07:46-074 a      56
  13.- 107 PEÑA,Alejandro           ELITE BELLO BIKES HORADADA        02:07:47-021 a      57
  14.- 151 BERNAL,Pablo aitor       ELITE SANTA EULALIA C.C.          02:07:48-014 a      58
  15.-   18 MIÑAN,Pedro             MA-30 AGOST                       02:07:49-038 a      59
  16.-    2 VERDU,Sergio            ELITE GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:07:51-053 a      1:01
  17.- 120 AZORIN,Vicente           MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBI     02:07:53-004 a    1:03
  18.-   44 ORENGO,Pascual          MA-50 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:07:55-062 a      1:05
  19.-   38 MILAN,Pedro luis        MA-30 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:07:58-001 a      1:08
  20.-   79 OLAYA,Jose alberto      MA-30 ENCACION SLU CONSTRUCCION 02:08:04-038 a      1:14
  21.- 119 JIMENEZ,Juan             MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 02:08:04-070 a      1:14
  22.-   22 ROCAMORA,Boris          MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:06-098 a      1:16
  23.- 110 RICO,Nacho               ELITE BELLO BIKES HORADADA        02:08:07-064 a    1:17
  24.-   64 OCAÑA,Miguel angel      MA-30 ENGOVE-TAINIVOL             02:08:09-014 a    1:19
  25.-   16 COBO,Miguel Angel       MA-30 AGOST                       02:08:09-099 a    1:19
  26.-   34 BOTELLA,Juan carlos     MA-40 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:08:13-043 a      1:23
  27.- 122 GALLETERO,Miguel         MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBI     02:08:15-028 a    1:25
  28.-   70 MARTINEZ,Javier         MA-30 DENIA                       02:08:15-071 a    1:25
  29.-    3 SERRANO,Pedro fco.      MA-30 GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:08:16-052 a      1:26
  30.-   15 ROMAN,Gabriel           MA-30 AGOST                       02:08:17-050 a    1:27
  31.-   37 LOPEZ,Pedro jose        MA-30 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:08:19-066 a      1:29
  32.-   85 SOTOS,Jesus             MA-40 BICISPORT POLI CC           02:08:21-065 a    1:31
  33.-   78 LOPEZ,Jose manuel       MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 02:08:24-023 a      1:34
  34.-   53 RICO,Raul               JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:08:34-034 a      1:44
  35.-   58 MARTINEZ,Ramon          MA-30 SANTA EULALIA C.C.          02:08:36-011 a    1:46
  36.-   29 LOPEZ,Fco. manuel       MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:36-048 a      1:46
  37.-   31 GARCIA,Abel             SUB23 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:38-050 a      1:48
  38.- 164 JUAN,Miguel              SUB23 INMEVASA-ATIKA              02:08:39-053 a    1:49
  39.- 149 ROSALEN,José             MA-40 ENGOBE-TAINIVOL             02:08:39-055 a    1:49
  40.-   21 VILCHEZ,Enrique         MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:40-073 a      1:50
  41.-   24 SABATER,Antonio         MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:43-056 a      1:53
  42.- 128 ALFONSO,Salvador t.      SUB23 CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:08:46-046 a      1:56
  43.-   14 FERRER,Sergio           MA-30 AGOST                       02:08:47-010 a    1:57
  44.- 157 BORJA,Miguel angel       MA-30 CICLOS VALENCIA             02:08:50-027 a    2:00
  45.-   55 MARTINEZ,Alejandro      SUB21 METAL LUBE BICYCLE TEAM     02:08:50-091 a    2:00
  46.-   77 ARENAS,Alvaro           MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 02:09:15-071 a      2:25
  47.-    9 COLLADO,Miguel          MA-40 GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:09:17-040 a      2:27
  48.- 118 PARRA,Antonio            MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 02:10:08-007 a      3:18
  49.-   91 MORENO,Jorge            MA-30 GUIJARRO TOT ESPORT         02:12:16-013 a    5:26
  50.-   49 GOMEZ,Josue             JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:12:27-071 a      5:37
  51.- 144 CANOVAS,Juan antonio     MA-30 SANTA EULALIA C.C.          02:12:30-083 a    5:40
  52.- 117 MARIN,Ricardo            MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 02:12:38-018 a      5:48
  53.-   84 SANCHEZ,Nicolas         MA-30 BICISPORT POLI CC           02:12:38-025 a    5:48
  54.-   20 MOLLA,Fernando          MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:12:39-031 a      5:49
  55.- 132 PEREZ DEL,Jonathan       MA-30 FILABRES BIKESHOP-EL VALL 02:12:39-050 a      5:49
  56.- 150 CATALAN,Daniel           MA-40 CICLO COSTA BLANCA CC       02:12:47-023 a    5:57
  57.-   17 MEDRANO,Antonio Miguel MA-40 AGOST                        02:12:58-088 a    6:08
  58.- 143 RIVERA,Alejandro         ELITE KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN     02:13:05-045 a    6:15
  59.- 131 CASADES,David            ELITE CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:13:06-004 a      6:16
  60.- 140 LLORET,Angel             MA-30 INMEVASA-ATIKA              02:13:09-008 a    6:19
  61.- 139 LLINARES,Juan            MA-30 INMEVASA-ATIKA              02:13:09-039 a    6:19
  62.-   57 LOPEZ-DORIGA,Jesus mig MA-50 GEMBIKE-LA TROPICAL          02:13:11-046 a    6:21
  63.- 142 TUR,Aitor                ELITE SANTA EULARIA C.C.          02:13:14-069 a    6:24
  64.-   82 MARTINEZ,Rafael         MA-30 BICISPORT POLI CC           02:13:15-062 a    6:25
  65.- 129 JOVER,Dario              ELITE CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:13:19-085 a      6:29
  66.-   63 RUIZ,Alvaro             ELITE SANTA POLA                  02:13:21-054 a    6:31
  67.- 108 LOPEZ,Diego              MA-30 BELLO BIKES HORADADA        02:13:30-051 a    6:40
  68.-   93 GARCIA,Manuel           MA-30 BICIS MANOLIN HOSTAL R      02:13:32-050 a    6:42
  69.- 130 LOZANO,Fernando          ELITE CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:13:35-081 a      6:45
  70.-   81 FENOLL,Sergio           MA-30 BICISPORT POLI CC           02:13:45-084 a    6:55
  71.-   127   LOPEZ,Marcos                 SUB23   CICLOS ACEQUION TORREVIEJ   02:13:52-038   a    7:02
  72.-   158   MENDIOLA,Carlos              MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   02:13:56-043   a    7:06
  73.-    72   GISBERT,Luis                 MA-50   RODRIGUEZ ROSA TITANICA     02:13:58-006   a    7:08
  74.-    27   SERRANO,Jose andres          MA-40   CICLOS SABATER-METAL LUBE   02:14:12-012   a    7:22
  75.-   103   AZORIN,Juan Carlos           ELITE   PLUS 15-GOBIK               02:22:09-060   a   15:19
  76.-   101   ORTUÑO,Javier                MA-30   PLUS 15-GOBIK               02:22:31-004   a   15:41
  77.-   134   BERRUEZO,Miguel angel        MA-30   FILABRES BIKESHOP-EL VALL   02:22:31-051   a   15:41
  78.-   148   SANCHEZ,Jose manuel          SUB23   KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN     02:22:59-096   a   16:09
  79.-   109   FERRE,Antonio                MA-30   BELLO BIKES HORADADA        02:23:08-075   a   16:18
  80.-    51   MOLINA,Marcos                JUN-2   GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL   02:23:09-065   a   16:19
  81.-    87   DEL RIO,Pablo                ELITE   BICISPORT POLI CC           02:23:13-080   a   16:23
  82.-    50   JUAN,Vicente                 JUN-1   GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL   02:23:13-093   a   16:23
  83.-    76   SIGÜENZA,Raul                MA-40   ENCACON SLU CONSTRUCCIONE   02:23:15-035   a   16:25
  84.-   153   ESPI,Jairo                   ELITE   INMEVASA-ATIKA              02:23:56-096   a   17:06
  85.-    26   NAVALON,Julio                MA-40   CICLOS SABATER-METAL LUBE   02:24:11-041   a   17:21
  86.-    95   ALBERTOS,Francisco jo        MA-40   CAUDETE                     02:24:17-008   a   17:27
  87.-   112   NICOLAU,Jonathan             MA-30   BELLO BIKES HORADADA        02:24:55-067   a   18:05
  88.-   138   MARTINEZ,Juan jose           SUB21   PINOSO                      02:24:56-087   a   18:06
  89.-   145   PERTEGAL,Omar                ELITE   PASION BTT ORIHUELA         02:25:07-076   a   18:17
  90.-    30   FERRIS,Abel                  MA-50   CICLOS SABATER-METAL LUBE   02:27:06-030   a   20:16
  91.-    28   MORENO,Pedro                 MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   02:27:11-089   a   20:21
  92.-   160   MARTINEZ,Ivan                MA-30   PASION BTT ORIHUELA         02:28:22-004   a   21:32
  93.-   162   OLAYA,Alejandro              ELITE   PASION BTT ORIHUELA         02:28:41-041   a   21:51
  94.-    62   LIZAN,Jose antonio           ELITE   MONOVER                     02:29:29-005   a   22:39

Clasificación de : JUNIORS
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Tiempos     Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-   53 RICO,Raul               JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:08:34-034
   2.-   49 GOMEZ,Josue             JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:12:27-071 a      3:53
   3.-   51 MOLINA,Marcos           JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:23:09-065 a     14:35
   4.-   50 JUAN,Vicente            JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:23:13-093 a     14:39

Clasificación de : SUB 23 ELITES
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Tiempos     Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1.- 137 ESTEVEZ,Daniel           ELITE EL VALLE                    02:07:36-021
   2.- 107 PEÑA,Alejandro           ELITE BELLO BIKES HORADADA        02:07:47-021 a      11
   3.- 151 BERNAL,Pablo aitor       ELITE SANTA EULALIA C.C.          02:07:48-014 a      12
   4.-    2 VERDU,Sergio            ELITE GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:07:51-053 a        15
   5.- 110 RICO,Nacho               ELITE BELLO BIKES HORADADA        02:08:07-064 a      31
   6.-   31 GARCIA,Abel             SUB23 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:38-050 a      1:02
   7.- 164 JUAN,Miguel              SUB23 INMEVASA-ATIKA              02:08:39-053 a    1:03
   8.- 128 ALFONSO,Salvador t.      SUB23 CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:08:46-046 a      1:10
   9.- 143 RIVERA,Alejandro         ELITE KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN     02:13:05-045 a    5:29
  10.- 131 CASADES,David            ELITE CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:13:06-004 a      5:30
  11.- 142 TUR,Aitor                ELITE SANTA EULARIA C.C.          02:13:14-069 a    5:38
  12.- 129 JOVER,Dario              ELITE CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:13:19-085 a      5:43
  13.-   63 RUIZ,Alvaro             ELITE SANTA POLA                  02:13:21-054 a    5:45
  14.- 130 LOZANO,Fernando          ELITE CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:13:35-081 a      5:59
  15.- 127 LOPEZ,Marcos             SUB23 CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:13:52-038 a      6:16
  16.- 103 AZORIN,Juan Carlos       ELITE PLUS 15-GOBIK               02:22:09-060 a   14:33
  17.- 148 SANCHEZ,Jose manuel      SUB23 KROSS-PEMOY-NOMAR SPAIN     02:22:59-096 a   15:23
  18.-   87 DEL RIO,Pablo           ELITE BICISPORT POLI CC           02:23:13-080 a   15:37
  19.- 153 ESPI,Jairo               ELITE INMEVASA-ATIKA              02:23:56-096 a   16:20
  20.- 145 PERTEGAL,Omar            ELITE PASION BTT ORIHUELA         02:25:07-076 a   17:31
  21.- 162 OLAYA,Alejandro          ELITE PASION BTT ORIHUELA         02:28:41-041 a   21:05
  22.-   62 LIZAN,Jose antonio      ELITE MONOVER                     02:29:29-005 a   21:53

Clasificación de : MASTER 30
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Tiempos     Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-   33 DIAZ,Jose manuel        MA-30 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:06:50-039
   2.- 123 NUÑEZ,Sergio             MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBI     02:07:10-078 a      20
   3.-    1 TORRELLA,Francisco      MA-30 GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:07:12-037 a        22
   4.-   96 PONS,Héctor             MA-30 ENGOBE-TAINIVOL             02:07:20-076 a      30
   5.- 155 MENDEZ,Ignacio           MA-30 INMEVASA-ATIKA              02:07:20-094 a      30
   6.-    4 MARTINEZ,Fco.-javier    MA-30 GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:07:38-062 a        48
   7.-   97 MARTINEZ,Miguel         MA-30 ENGOBE-TAINIVOL             02:07:44-033 a      54
   8.-   69 JUAN,Santiago           MA-30 ONBIKE ALCOY                02:07:46-074 a      56
   9.-   18 MIÑAN,Pedro             MA-30 AGOST                       02:07:49-038 a      59
  10.- 120 AZORIN,Vicente           MA-30 NUTRIFITNESS-FAURA-GOBI     02:07:53-004 a    1:03
  11.-   38 MILAN,Pedro luis        MA-30 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:07:58-001 a      1:08
  12.-   79 OLAYA,Jose alberto      MA-30 ENCACION SLU CONSTRUCCION 02:08:04-038 a      1:14
  13.- 119 JIMENEZ,Juan             MA-30 NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK 02:08:04-070 a      1:14
  14.-   22 ROCAMORA,Boris          MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:06-098 a      1:16
  15.-   64 OCAÑA,Miguel angel      MA-30 ENGOVE-TAINIVOL             02:08:09-014 a    1:19
  16.-   16 COBO,Miguel Angel       MA-30 AGOST                       02:08:09-099 a    1:19
  17.-   122   GALLETERO,Miguel             MA-30   NUTRIFITNESS-FAURA-GOBI     02:08:15-028   a    1:25
  18.-    70   MARTINEZ,Javier              MA-30   DENIA                       02:08:15-071   a    1:25
  19.-     3   SERRANO,Pedro fco.           MA-30   GSPORT AYORA TURISMO-BICI   02:08:16-052   a    1:26
  20.-    15   ROMAN,Gabriel                MA-30   AGOST                       02:08:17-050   a    1:27
  21.-    37   LOPEZ,Pedro jose             MA-30   GANDIA RENAULT GINESTAR M   02:08:19-066   a    1:29
  22.-    78   LOPEZ,Jose manuel            MA-30   ENCACON SLU CONSTRUCCIONE   02:08:24-023   a    1:34
  23.-    58   MARTINEZ,Ramon               MA-30   SANTA EULALIA C.C.          02:08:36-011   a    1:46
  24.-    24   SABATER,Antonio              MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   02:08:43-056   a    1:53
  25.-    14   FERRER,Sergio                MA-30   AGOST                       02:08:47-010   a    1:57
  26.-   157   BORJA,Miguel angel           MA-30   CICLOS VALENCIA             02:08:50-027   a    2:00
  27.-    77   ARENAS,Alvaro                MA-30   ENCACON SLU CONSTRUCCIONE   02:09:15-071   a    2:25
  28.-   118   PARRA,Antonio                MA-30   NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK   02:10:08-007   a    3:18
  29.-    91   MORENO,Jorge                 MA-30   GUIJARRO TOT ESPORT         02:12:16-013   a    5:26
  30.-   144   CANOVAS,Juan antonio         MA-30   SANTA EULALIA C.C.          02:12:30-083   a    5:40
  31.-   117   MARIN,Ricardo                MA-30   NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK   02:12:38-018   a    5:48
  32.-    84   SANCHEZ,Nicolas              MA-30   BICISPORT POLI CC           02:12:38-025   a    5:48
  33.-   132   PEREZ DEL,Jonathan           MA-30   FILABRES BIKESHOP-EL VALL   02:12:39-050   a    5:49
  34.-   140   LLORET,Angel                 MA-30   INMEVASA-ATIKA              02:13:09-008   a    6:19
  35.-   139   LLINARES,Juan                MA-30   INMEVASA-ATIKA              02:13:09-039   a    6:19
  36.-    82   MARTINEZ,Rafael              MA-30   BICISPORT POLI CC           02:13:15-062   a    6:25
  37.-   108   LOPEZ,Diego                  MA-30   BELLO BIKES HORADADA        02:13:30-051   a    6:40
  38.-    93   GARCIA,Manuel                MA-30   BICIS MANOLIN HOSTAL R      02:13:32-050   a    6:42
  39.-    81   FENOLL,Sergio                MA-30   BICISPORT POLI CC           02:13:45-084   a    6:55
  40.-   158   MENDIOLA,Carlos              MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   02:13:56-043   a    7:06
  41.-   101   ORTUÑO,Javier                MA-30   PLUS 15-GOBIK               02:22:31-004   a   15:41
  42.-   134   BERRUEZO,Miguel angel        MA-30   FILABRES BIKESHOP-EL VALL   02:22:31-051   a   15:41
  43.-   109   FERRE,Antonio                MA-30   BELLO BIKES HORADADA        02:23:08-075   a   16:18
  44.-   112   NICOLAU,Jonathan             MA-30   BELLO BIKES HORADADA        02:24:55-067   a   18:05
  45.-    28   MORENO,Pedro                 MA-30   CICLOS SABATER-METAL LUBE   02:27:11-089   a   20:21
  46.-   160   MARTINEZ,Ivan                MA-30   PASION BTT ORIHUELA         02:28:22-004   a   21:32

Clasificación de : MASTER 40
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Tiempos     Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-   39 CAMACHO,Juan manuel     MA-40 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:07:08-051
   2.- 113 MORTES,German            MA-40 MORTESBIKES-POWER TEAM      02:07:10-008 a       2
   3.-   34 BOTELLA,Juan carlos     MA-40 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:08:13-043 a      1:05
   4.-   85 SOTOS,Jesus             MA-40 BICISPORT POLI CC           02:08:21-065 a    1:13
   5.-   29 LOPEZ,Fco. manuel       MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:36-048 a      1:28
   6.- 149 ROSALEN,José             MA-40 ENGOBE-TAINIVOL             02:08:39-055 a    1:31
   7.-   21 VILCHEZ,Enrique         MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:40-073 a      1:32
   8.-    9 COLLADO,Miguel          MA-40 GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:09:17-040 a      2:09
   9.-   20 MOLLA,Fernando          MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:12:39-031 a      5:31
  10.- 150 CATALAN,Daniel           MA-40 CICLO COSTA BLANCA CC       02:12:47-023 a    5:39
  11.-   17 MEDRANO,Antonio Miguel MA-40 AGOST                        02:12:58-088 a    5:50
  12.-   27 SERRANO,Jose andres     MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:14:12-012 a      7:04
  13.-   76 SIGÜENZA,Raul           MA-40 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 02:23:15-035 a     16:07
  14.-   26 NAVALON,Julio           MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:24:11-041 a     17:03
  15.-   95 ALBERTOS,Francisco jo MA-40 CAUDETE                       02:24:17-008 a   17:09

Clasificación de : MASTER 50 60
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Tiempos     Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-   44 ORENGO,Pascual          MA-50 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:07:55-062
   2.-   57 LOPEZ-DORIGA,Jesus mig MA-50 GEMBIKE-LA TROPICAL          02:13:11-046 a    5:16
   3.-   72 GISBERT,Luis            MA-50 RODRIGUEZ ROSA TITANICA     02:13:58-006 a    6:03
   4.-   30 FERRIS,Abel             MA-50 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:27:06-030 a     19:11

Clasificación de : FEMINAS
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Tiempos     Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------

Clasificación por equipos/Clubs
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.-   GANDIA RENAULT GINESTAR M      06:21:53
  2.-   GSPORT AYORA TURISMO-BICI      06:22:41 a        48
  3.-   NUTRIFITNESS.ES-FAURA BIK      06:23:07 a      1:14
  4.-   AGOST                          06:24:15 a      2:22
  5.-   CICLOS SABATER-METAL LUBE      06:24:30 a      2:37
  6.-   ENCACON SLU CONSTRUCCIONE      06:25:30 a      3:37
  7.-   BELLO BIKES HORADADA           06:26:51 a      4:58
  8.-   CICLOS ACEQUION TORREVIEJ      06:29:41 a      7:48
  9.-   GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL      06:34:10 a     12:17
 10.-   BICISPORT POLI CC              06:34:12 a     12:19

Clasificación de : Regularidad VERDE
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1   33 DIAZ,Jose manuel        MA-30    29 Pts
   2   37 LOPEZ,Pedro jose        MA-30    25 Pts
   3   96 PONS,Héctor             MA-30    23 Pts
   4   38 MILAN,Pedro luis        MA-30    20 Pts
   5   39 CAMACHO,Juan manuel     MA-40    16 Pts
   6 113 MORTES,German            MA-40    14 Pts
   7 123 NUÑEZ,Sergio             MA-30    12 Pts
   8    1 TORRELLA,Francisco      MA-30    10 Pts
   9   55 MARTINEZ,Alejandro      SUB21     9 Pts
  10 155 MENDEZ,Ignacio           MA-30     8 Pts
  11 137 ESTEVEZ,Daniel           ELITE     7 Pts
  12 122 GALLETERO,Miguel         MA-30     7 Pts
  13 125 MAS,Jose                 SUB21     6 Pts
  14   22 ROCAMORA,Boris          MA-30     6 Pts
  15    4 MARTINEZ,Fco.-javier    MA-30     5 Pts
  16   16 COBO,Miguel Angel       MA-30     5 Pts
  17   97 MARTINEZ,Miguel         MA-30     4 Pts
  18   69 JUAN,Santiago           MA-30     3 Pts
  19   29 LOPEZ,Fco. manuel       MA-40     3 Pts
  20 107 PEÑA,Alejandro           ELITE     2 Pts
  21 151 BERNAL,Pablo aitor       ELITE     2 Pts

Clasificación de : Montaña LUNARES
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1   33 DIAZ,Jose manuel         MA-30    6 Pts
   2   22 ROCAMORA,Boris           MA-30    4 Pts

Clasificación de : Metas Volantes AZUL
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1   22 ROCAMORA,Boris          MA-30     6 Pts
   2   33 DIAZ,Jose manuel        MA-30     4 Pts

Clasificación de : JOVENES BLANCO
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Tiempos     Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1.- 125 MAS,Jose                 SUB21 CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:07:36-036
   2.-   53 RICO,Raul               JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:08:34-034 a        58
   3.-   55 MARTINEZ,Alejandro      SUB21 METAL LUBE BICYCLE TEAM     02:08:50-091 a    1:14
   4.-   49 GOMEZ,Josue             JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:12:27-071 a      4:51
   5.-   51 MOLINA,Marcos           JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:23:09-065 a     15:33
   6.-   50 JUAN,Vicente            JUN-1 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:23:13-093 a     15:37
   7.- 138 MARTINEZ,Juan jose       SUB21 PINOSO                      02:24:56-087 a   17:20

Clasificación de : ALICANTINO ROJO
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Tiempos     Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
   1.-   33 DIAZ,Jose manuel        MA-30 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:06:50-039
   2.- 155 MENDEZ,Ignacio           MA-30 INMEVASA-ATIKA              02:07:20-094 a      30
   3.- 125 MAS,Jose                 SUB21 CICLOS ACEQUION TORREVIEJ 02:07:36-036 a        46
   4.-    4 MARTINEZ,Fco.-javier    MA-30 GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:07:38-062 a        48
   5.- 107 PEÑA,Alejandro           ELITE BELLO BIKES HORADADA        02:07:47-021 a      57
   6.-   18 MIÑAN,Pedro             MA-30 AGOST                       02:07:49-038 a      59
   7.-    2 VERDU,Sergio            ELITE GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:07:51-053 a      1:01
   8.-   79 OLAYA,Jose alberto      MA-30 ENCACION SLU CONSTRUCCION 02:08:04-038 a      1:14
   9.-   22 ROCAMORA,Boris          MA-30 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:06-098 a      1:16
  10.- 110 RICO,Nacho               ELITE BELLO BIKES HORADADA        02:08:07-064 a    1:17
  11.-   16 COBO,Miguel Angel       MA-30 AGOST                       02:08:09-099 a    1:19
  12.-   34 BOTELLA,Juan carlos     MA-40 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:08:13-043 a      1:23
  13.-   70 MARTINEZ,Javier         MA-30 DENIA                       02:08:15-071 a    1:25
  14.-    3 SERRANO,Pedro fco.      MA-30 GSPORT AYORA TURISMO-BICI 02:08:16-052 a      1:26
  15.-   15 ROMAN,Gabriel           MA-30 AGOST                       02:08:17-050 a    1:27
  16.-   37 LOPEZ,Pedro jose        MA-30 GANDIA RENAULT GINESTAR M 02:08:19-066 a      1:29
  17.-   85 SOTOS,Jesus             MA-40 BICISPORT POLI CC           02:08:21-065 a    1:31
  18.-   78 LOPEZ,Jose manuel       MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 02:08:24-023 a      1:34
  19.-   53 RICO,Raul               JUN-2 GIMENEZ GANGA-PRIMOTI-WOL 02:08:34-034 a      1:44
  20.-   29 LOPEZ,Fco. manuel       MA-40 CICLOS SABATER-METAL LUBE 02:08:36-048 a      1:46
