Primera prueba de la Copa de España de CicloCross 2014

cartel_mmr_cs_copa_españaEl pasado domingo 5 de octubre comenzó en Oviedo la Copa de España de CicloCross 2014, que esta temporada constará de diez pruebas. La meteorología respetó a los casi 400 corredores que tomaron la salida en la prueba ovetense. Esto propició que un numerososísimo público se acercase al Parque de Invierno a disfrutar de una gran mañana de ciclismo.

Abrían la competición los Master 40, 50 y 60, categorías en las que llegó la primera victoria a cargo de Juan Huerdo (Astur-Team) en Master 50. Le seguía a pocos segundos José Lorenzo Esteban (C. C. Rueda Libre), afectado por dos caídas y cerraba el pódium Daniel Martínez (Llanera de Ranes). Se le escapó la victoria a Marco Prieto (MMR-Monte Cerrao) en Master 40 en los últimos compases de la prueba después de ir todo el tiempo en cabeza, debido también a una caída, que le relegó a la segunda posición. El vencedor en esta categoría fue Daniel Lorca (Crossbiker-Pina Team) y cerraba el podio de la categoría Jordi Reñe (E. C. Moixent). En Master 60 victoria para Julio Martínez (Bicicletas Salchi), seguido de Alonso López (G. S. Enbici) y Juan Mariano Barcena (Team Bike Cabranes).

La siguiente categoría en liza era Master 30, en la que se llevó la victoria Juan José Romero (Amil), actual campeón de España de la categoría, que mantuvo una dura pugna con Sergio Sordo) logrando distanciarlo al final en casi medio minuto. Tercero entraba el también cántabro, José Domingo Cadavieco.

Continuará el ciclocross nacional con la Copa de España de Karrantza el día 26 de octubre.

Fotos

Clasificaciones

              CLASIFICACION POR CATEGORIAS CICLO CROSS MMR CXPERIENCIA

FEMINAS CADETES

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                 Tiempos      Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      24 GIL,SAIOA            F-CAD CAF TRANSPORT ENGINEERING 00:26:05
  2      31 VARAS,MONICA         F-CAD VILLA DEL PRADO U.C.        00:26:32       27 seg.
  3      28 RODRIGUEZ,SOFIA      F-CAD ROMOVI-RUSTIC LEVANTE-PC    00:26:52       47 seg.
  4      30 TRIGO,SARA           F-CAD SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:27:17        1:12 min.
  5      26 MARTIN,ISABEL        F-CAD SANSE-LA GRUPETTA-BH        00:27:54     1:49 min.
  6      20 BARREIRO,IRENE       F-CAD GUTTRANS                    00:28:23     2:18 min.
  7      22 DE WIT,NICOLE        F-CAD BIZIKLETA.COM               00:28:32     2:27 min.
  8      27 ORTIZ,ROSALIA        F-CAD FUENLABRADA                 00:29:22     3:17 min.
  9      32 VILA,MARTA           F-CAD MONTEFERRO BIKE CLUB        00:29:28     3:23 min.
 10      29 RODRIGUEZ,MARIA      F-CAD CORUXO C.C.                 00:29:56     3:51 min.
 11      25 MANGAS,MARIA         F-CAD ENBICI GRUPO SALVAJE        00:30:34     4:29 min.
 12      34 YUSTO,SARA           F-CAD ENBICI GRUPO SALVAJE        00:32:03     5:58 min.
 13      23 FERREIRO,NURIA       F-CAD CORUXO C.C.                 00:33:35     7:30 min.
 14      21 CAÑAMERO,CARLOTA     F-CAD CORUXO C.C.                 00:34:48     8:43 min.

CADETES

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                 Tiempos      Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      68 FEIJOO,IVAN          CAD-2 MACEDA C.C.                 00:24:58
  2      67 CULLELL,JOFRE        CAD-2 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB    00:24:58          mt.
  3      77 LLORET,MIGUEL        CAD-2 RESTAURANTE ZAFIRO TEAM     00:25:46       48 seg.
  4      63 BUSTILLO,RAUL        CAD-1 SALCHI BICICLETAS           00:26:29     1:31 min.
  5      95 ZABALA,ARITZ         CAD-1 BASATI BIKE                 00:26:35     1:37 min.
  6      86 POLLEDO,JON          CAD-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:26:47       1:49 min.
  7      83 OTAOLA,JOSEBA        CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:26:47       1:49 min.
  8      76 GARCIA,GUILLERMO     CAD-2 MARIN C.C.                  00:26:52     1:54 min.
  9      81 MURIAS,XABIER        CAD-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR     00:27:03     2:05 min.
 10      65 CASCAJO,RODRIGO      CAD-1 VILLA DEL PRADO U.C.        00:27:21     2:23 min.
 11      89 SAMPEDRO,HUGO        CAD-2 VILLA DEL PRADO U.C.        00:27:26     2:28 min.
 12      73 GONZALEZ,IÑIGO       CAD-2 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:27:32       2:34 min.
 13      84 OTERO,SERGIO         CAD-1 SALCHI BICICLETAS           00:27:35     2:37 min.
 14      85 PALACIO,SERGIO       CAD-1 NAVA 2000                   00:27:40     2:42 min.
 15      82 N.M. ANTAS,GONZALO J CAD-2 QUINTA DAS ARCAS            00:27:40     2:42 min.
 16      64 CARRERA,NICOLAS      CAD-1 MONTEFERRO BIKE CLUB        00:27:43     2:45 min.
 17      90 SAMPEDRO,MARIO       CAD-1 VILLA DEL PRADO U.C.        00:27:43     2:45 min.
 18      71 FRANCO,ABEL          CAD-2 MACEDA C.C.                 00:28:15     3:17 min.
 19      91 SOBRADO,GABRIEL      CAD-1 MARIN C.C.                  00:28:18     3:20 min.
 20      61 ALVAREZ,JACOBO       CAD-1 REDONDELA E.C.              00:28:27     3:29 min.
 21      72 GARCIA,SERGIO        CAD-1 2.0 SPORT TEAM C.           00:28:27     3:29 min.
 22      62 BARROS,ADRIAN        CAD-1 CORUXO C.C.                 00:28:30     3:32 min.
 23      78 LOPEZ,MIGUEL         CAD-1 GANDIA-RENAULT GINESTAR     00:28:37     3:39 min.
 24      93 URBANO,HECTOR        CAD-2 SALCHI BICICLETAS           00:28:48     3:50 min.
 25      69 FERNANDEZ,MARCOS     CAD-2 AGRICOLA CUELI              00:29:03     4:05 min.
 26      75 GONZALEZ,DAVID       CAD-1 CORUXO C.C.                 00:29:05     4:07 min.
 27      92 TELEÑA,ALFREDO       CAD-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO     00:29:37     4:39 min.
 28      74 GONZALEZ,FERNANDO    CAD-1 VIELLA E.C.                 00:29:44     4:46 min.
 29      88 RODRIGUEZ,JAVIER     CAD-2 SALCHI BICICLETAS           00:31:08     6:10 min.
 30      70 FERNANDEZ,SINUE      CAD-1 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 00:31:32       6:34 min.
 31      66 COSTAS,JORGE         CAD-2 CORUXO C.C.                 00:31:46     6:48 min.
 32      79 MERAYO,PABLO         CAD-2 CORUXO C.C.                 00:31:54     6:56 min.
 33      94 VILLA,FRANCISCO      CAD-2 CORUXO C.C.                 00:32:24     7:26 min.
 34      60 ALONSO,PELAYO        CAD-2 AGRICOLA CUELI              00:33:35     8:37 min.
 35      87 REVILLA,LUIS         CAD-1 AGRICOLA CUELI              00:37:42      1 Vts

FEMINAS JUNIOR

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                 Tiempos      Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     148 TRABAZO,IRENE        F-JUN MARIN C.C.                  00:37:24
  2     143 DUARTE,DESIREE       F-JUN INTERDESIGN- XARAO          00:37:44       20 seg.
  3     142 DIAZ,PAULA           F-JUN GUTTRANS                    00:38:55     1:31 min.
  4     141 CONDE,XIANA          F-JUN MACEDA C.C.                 00:39:31     2:07 min.
  5     140 BARBA,LIDIA LILIAN   F-JUN FUENLABRADA                 00:40:00     2:36 min.
  6     146 GARCIA,CANDELA       F-JUN GUTTRANS                    00:41:50     4:26 min.
  7     144 FERNANDEZ,ALBA       F-JUN EL REPECHO CLUB CICLISTA    00:43:37     6:13 min.
  8     145 GARCIA,SARA          F-JUN GUTTRANS                    00:45:49     8:25 min.

JUNIORS

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                 Tiempos      Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     166 JUNQUERA,MARIO       JUN-1 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 00:42:38
  2     150 ALBERDI,JOKIN        JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA        00:43:10       32 seg.
  3     162 GIL,JON              JUN-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:43:14         36 seg.
  4     159 DURAN,JOSEP          JUN-1 MEGAMO CYCLING TEAM CLUB    00:44:26     1:48 min.
  5     164 GONZALEZ,SAMUEL      JUN-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:44:26        1:48 min.
  6     172 PEREZ,PABLO          JUN-1 ENBICI GRUPO SALVAJE        00:44:39     2:01 min.
  7     153 ALVAREZ,MARCO ALEJAN JUN-1 REDONDELA E.C.              00:44:51     2:13 min.
  8     151 ALBIZUA,JOSU         JUN-1 SOPELA-UGERAGA              00:45:12     2:34 min.
  9     167 LORCA,DANIEL         JUN-1 CROSSBIKER - PINA TEAM      00:45:12     2:34 min.
 10     169 NOWIK,NORBERT WIKT   JUN-1 CROSS CHICKEN               00:45:12     2:34 min.
 11     154 ARANDA,ADRIAN        JUN-1 EQUIP CICLISTA MOIXENT      00:45:35     2:57 min.
 12     177 URRUTIA,YAGO         JUN-2 SALCHI BICICLETAS           00:46:00     3:22 min.
 13     173 PIÑEIRO,DANIEL       JUN-1 CORUXO C.C.                 00:46:13     3:35 min.
 14     157 CASTAÑO,BRYAN       JUN-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO     00:46:33     3:55 min.
 15     176 SOTO,SAMUEL          JUN-1 REDONDELA E.C.              00:47:00     4:22 min.
 16     171 PEÑAGARIKAN,URKO     JUN-1 GOIFIBER-GODOY              00:48:17     5:39 min.
 17     163 GONZALEZ,BALTASAR    JUN-1 CANGAS DE ONIS CICLISMO     00:48:43     6:05 min.
 18     175 SAN MIGUEL,JONATHAN JUN-1 VICINAY CADENAS-A.D.ENKAR 00:49:10        6:32 min.
 19     174 RIESTRA,JUAN         JUN-1 CORBATAS PINDAL             00:49:15     6:37 min.
 20     161 GARCIA,GONTZAL       JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR       00:50:05     7:27 min.
 21     152 ALVAREZ,VICTOR       JUN-1 CORBATAS PINDAL             00:50:10     7:32 min.
 22     168 LORENZO,MANUEL ALEJA JUN-1 SALVATERRA DE MIÑO C.C. 00:51:48        9:10 min.
 23     165 HERNANDEZ,HECTOR     JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO           00:00:00       1 Vts

FEMINAS ELITE

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                 Tiempos      Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     124 GAMONAL,ROCIO        F-ELI CENTENO C2C                 00:34:16
  2     128 NUÑO,AIDA            F-ELI MMR BIKES                   00:34:35       19 seg.
  3     126 GONZALEZ,LUCIA       F-ELI LOINTEK                     00:34:53       37 seg.
  4     125 GONZALEZ,ALICIA      F-ELI LOINTEK                     00:35:28     1:12 min.
  5     129 ODRIOZOLA,OLATZ      F-ELI BIZIKLETA.COM               00:35:46     1:30 min.
  6     120 ALZOLA,NAIA          F-ELI CAF TRANSPORT ENGINEERING 00:37:03       2:47 min.
  7     121 CAETANO,ISABEL       F-ELI GARLAND/BERG/SRAM           00:38:37     4:21 min.
  8     122 CARRASCOSA,MONICA    F-ELI BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 00:38:55       4:39 min.
  9     123 CORNEJO,PALOMA       F-ELI TEAM BIKE CABRANES          00:39:31     5:15 min.
 10     134 VIGARIO,ANA RITA     F-ELI BMC/SRAM/POVOADO VARZIN     00:39:47     5:31 min.
 11     133 PEREIRA,CECILIA NAZA F-ELI CANDIBIKE                   00:46:30     9:06 min.
 12     127 LABRADOR,SILVIA      F-ELI CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:47:02      12:46 min.
 13     131 URDAIBAI,IRATI       F-ELI BIZIKLETA.COM               00:48:50    14:34 min.

MASTERS 30

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                 Tiempos      Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     381 ROMERO,JUAN JOSE     MA-30 AMIL-SASOIAN                00:44:02
  2     387 SORDO,SERGIO         MA-30 MATALEÑAS CLUB CICLISTA     00:44:31       29 seg.
  3     313 CADAVIECO,JOSE DOMIN MA-30 BICICLETAS META CLUB DEP 00:44:45          43 seg.
  4     358 MARTINEZ,IVAN        MA-30 SALCHI BICICLETAS           00:44:59       57 seg.
  5     351 LIAÑO,RAMON          MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:45:04        1:02 min.
  6     328 EPALZA,MIKEL         MA-30 CICLOS YURREBASO            00:45:06     1:04 min.
  7     343 GONZALEZ,ALEJANDRO   MA-30 ZUGOR-GRSS                  00:45:15     1:13 min.
  8     355 LUENGO,CARLOS        MA-30 CALMERA TIOGA               00:45:27     1:25 min.
  9     356 MAGALLANES,ALEJANDRO MA-30 VIGO MASTER C.              00:45:27     1:25 min.
 10     364 MEDIA,ANDONI         MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT      00:45:27     1:25 min.
 11     322 DE LA FUENT,ISAKA    MA-30 SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU 00:45:48       1:46 min.
 12     379 RODRIGUEZ,PABLO      MA-30 LUGONES C.C.                00:46:10     2:08 min.
 13     392 TRESGALLO,FERMIN     MA-30 MALLATALUD BIKE CLUB DEP 00:46:14        2:12 min.
 14     350 JIMENEZ,ANDONI       MA-30 UNION CICLISTA ERANDIO      00:46:32     2:30 min.
 15     327 DIEGO,RUBEN          MA-30 MATALEÑAS CLUB CICLISTA     00:46:59     2:57 min.
 16     378 RODRIGUEZ,DAVID      MA-30 VIGO MASTER C.              00:47:17     3:15 min.
 17     317 CEBALLOS,ZIGOR       MA-30 SPIUK MASTER BH             00:47:23     3:21 min.
 18     354 LOPEZ,ALEJANDRO      MA-30 LUGONES C.C.                00:47:30     3:28 min.
 19     368 MIGUEZ,JUAN JOSE     MA-30 MANZANILLO P.C.             00:47:51     3:49 min.
 20     371 MUÑOZ,FRANCISCO      MA-30 DEBRA                       00:48:03     4:01 min.
 21     359 MARTINEZ,ALVARO      MA-30 CICLOS CORREDOR             00:48:11     4:09 min.
 22     314 CALVETE,ANDRES       MA-30 MONTE XALO P.C.             00:48:13     4:11 min.
 23     363 MATOS,ROELIO         MA-30 ROMPE TRILHOS               00:48:19     4:17 min.
 24     357 MARCOS,EDUARDO       MA-30 BURGALES C.D.C.C.           00:48:23     4:21 min.
 25     311 BARRIO,GUILLERMO     MA-30 BURGALES C.D.C.C.           00:48:23     4:21 min.
 26     340 GARCIA,JOSE MIGUEL   MA-30 ZAMORA ROMANICO C.D.C.      00:48:39     4:37 min.
 27     338 GARCIA,RUBEN         MA-30 D´CASTRO                   00:48:39     4:37 min.
 28     304 ALVAREZ,GUILLERMO    MA-30 AQUAGEST C.C.               00:48:39     4:37 min.
 29     360 MARTINEZ,XAVIER      MA-30 DE LA FUENTE C.C.           00:48:39     4:37 min.
 30     321 CUETO,DAVID          MA-30 ALTITUD A.D.                00:48:39     4:37 min.
 31     388 SOUSA,CARLOS MANUEL MA-30 QUINTA DAS ARCAS             00:48:45     4:43 min.
 32     323 DE ROMAN,RODRIGO     MA-30 BURGALES C.D.C.C.           00:48:45     4:43 min.
 33     347 GONZALEZ,ALFONSO     MA-30 MATALEÑAS CLUB CICLISTA     00:48:48     4:46 min.
 34     348 HERNANDEZ,JOSE ANTON MA-30 ZAMORA ROMANICO C.D.C.      00:48:48     4:46 min.
 35     369 MUNDUATE,OINATZ      MA-30 ORDIZIAKO TX. E.            00:48:48     4:46 min.
 36     336 GARCIA,ANGEL         MA-30 REBEL CYCLES C.C.           00:48:52     4:50 min.
 37     337 GARCIA,ANGEL         MA-30 D´CASTRO                   00:48:52     4:50 min.
 38     384 RUIZ,ALBERTO         MA-30 ZUGOR-GRSS                  00:48:53     4:51 min.
 39     389 SUAREZ,DAVID         MA-30 D´CASTRO                   00:49:14     5:12 min.
 40     308 ARDURA,ARTURO        MA-30 ROXIN P.C.                  00:49:21     5:19 min.
 41     373 PALMA,JOSE ANTONIO   MA-30 BICICLETAS PALMA C.D.       00:49:42     5:40 min.
 42     366 MESIAS,ALEJANDRO     MA-30 QUINTENA P.C.               00:49:47     5:45 min.
 43     319 CUANDA,JOSE MANUEL   MA-30 ALTITUD A.D.                00:50:07     6:05 min.
 44     352 LOPEZ,FELIPE         MA-30 LUGONES C.C.                00:50:22     6:20 min.
 45     333 FERNANDEZ,SERGIO     MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO     00:50:27     6:25 min.
 46     334 FERNANDEZ-N,ALEX     MA-30 CLUB CICLISTA ENKARBTT      00:50:27     6:25 min.
 47     377 PERILLE,DAVID        MA-30 QUINTENA P.C.               00:50:36     6:34 min.
 48     386 SASIGAIN,RICARDO     MA-30 AMIL-SASOIAN                00:50:42     6:40 min.
 49     310 ARRIOLA,ALVARO       MA-30 ZUGOR-GRSS                  00:51:02     7:00 min.
 50     375 PEREZ,RODRIGO        MA-30 STOP FORMACION              00:51:09     7:07 min.
 51     330 FERNANDEZ,FRANCISCO MA-30 CICLOTURISMO CANTABRIA CL 00:51:12        7:10 min.
 52     306 ANTON,IGNACIO        MA-30 ZAMORA ROMANICO C.D.C.      00:51:23     7:21 min.
 53     341 GARCIA,ERNESTO       MA-30 MIRANDES C.D.C.C.           00:51:35     7:33 min.
 54     301 ALONSO,EMILIO        MA-30 STECCHINO MTB               00:52:08     8:06 min.
 55     342 GONZALEZ,JORGE       MA-30 CENTRO BTT VALLES DEL OSO 00:52:11       8:09 min.
 56     380 RODRIGUEZ,ALBERTO    MA-30 CENTRO BTT VALLES DEL OSO 00:52:22       8:20 min.
 57     349 HERNANDEZ,JESUS      MA-30 MMR BIKES                   00:52:39     8:37 min.
 58     325 DEL,HECTOR           MA-30 ZONA BIKE                   00:52:51     8:49 min.
 59     367 MIER,JAVIER          MA-30 SANTI PEREZ-MIRADOR DEL N 00:52:55       8:53 min.
 60     346 GONZALEZ,JAVIER      MA-30 LA CASA                     00:53:02     9:00 min.
 61     339 GARCIA,JESUS         MA-30 COMILLAS CLUB CICLISTA      00:53:11     9:09 min.
  62     326   DIAZ,JUAN L.           MA-30   FIERROS BIKE                00:53:16    9:14 min.
  63     309   ARIAS,DARIO            MA-30   BICI O CON C.               00:53:18    9:16 min.
  64     331   FERANANDEZ,DANIEL      MA-30   REBEL CYCLES C.C.           00:53:21    9:19 min.
  65     382   RUBIO,RENE             MA-30   LINEA DE META               00:53:33    9:31 min.
  66     320   CUE,JOSE LUIS          MA-30   ALTITUD A.D.                00:53:45    9:43 min.
  67     365   MENENDEZ,PABLO         MA-30   ASTURIANA S.C.              00:53:45    9:43 min.
  68     361   MARTINEZ,LUIS          MA-30   MEIRA C.C.                  00:54:39   10:37 min.
  69     391   SUAREZ,JORGE           MA-30   SILLAOSO CLUB DEPORTIVO     00:54:39   10:37 min.
  70     305   ALVAREZ,ROBERTO        MA-30   ZAMORA ROMANICO C.D.C.      00:54:41   10:39 min.
  71     318   CELA,DAVID             MA-30   CENTRO BTT VALLES DEL OSO   00:55:06   11:04 min.
  72     385   SANCHEZ,CARLOS FRCO.   MA-30   MMR BIKES                   00:55:16   11:14 min.
  73     383   RUEDAS,CESAR           MA-30   SALCHI BICICLETAS           00:55:25   11:23 min.
  74     394   VALLINA,VALENTIN       MA-30   ALTITUD A.D.                00:55:38   11:36 min.
  75     397   URIARTE,IKER           MA-30   BUSTURIA T.T                00:55:38   11:36 min.
  76     390   SUAREZ,DAVID           MA-30   NORTHBIKE BTT               00:55:44   11:42 min.
  77     315   CARMONA,JOSE LUIS      MA-30   COMILLAS CLUB CICLISTA      00:55:47   11:45 min.
  78     345   GONZALEZ,ALEJANDRO     MA-30   BESAYA CLUB CICLISTA        00:56:14   12:12 min.
  79     362   MARTINEZ,OSCAR         MA-30   MEIRA C.C.                  00:56:47   12:45 min.
  80     329   FERNANDEZ,HECTOR       MA-30   NAVASTUR C.C.               00:00:00      1 Vts

 MASTER 40

  Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                 Tiempos      Diferencia
    -----------------------------------------------------------------------------------------
      1     435 LORCA,DANIEL         MA-40 CROSSBIKER - PINA TEAM      00:33:09
      2     401 PRIETO,MARCO ANTONI MA-40 MONTE CERRAO-MOZAMBIKE       00:33:13        4 seg.
      3     454 REÑE,JORDI           MA-40 EQUIP CICLISTA MOIXENT      00:33:53       44 seg.
      4     453 QUINTANILLA,MANUEL   MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:34:20       1:11 min.
      5     438 MENDIARAZ,XABIER     MA-40 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 00:34:26       1:17 min.
      6     459 RODRIGUEZ,RUBEN      MA-40 NAVIEGO G.C.                00:35:04     1:55 min.
      7     457 RODRIGUEZ,ALFONSO    MA-40 NAVIEGO G.C.                00:35:24     2:15 min.
      8     424 FERREIRA,Antonio Fra MA-40 QUINTAS DAS ARCAS           00:35:26     2:17 min.
      9     409 BERNARDO,JESUS       MA-40 VALLES MINEROS C.C.         00:35:26     2:17 min.
     10     404 ALLO,VICENTE JESU    MA-40 CAMBRE CAEIRO               00:35:35     2:26 min.
     11     416 CONDE,XULIO XOSE     MA-40 MACEDA C.C.                 00:36:14     3:05 min.
     12     465 SOSA,MARCELO ADAN    MA-40 STECCHINO MTB               00:36:16     3:07 min.
     13     440 MORENO,OSCAR         MA-40 ENBICI GRUPO SALVAJE        00:36:20     3:11 min.
     14     414 CHICO,AITOR          MA-40 AMIL-SASOIAN                00:36:27     3:18 min.
     15     471 VIGIL,JUAN ALBERTO   MA-40 COLLOTO C.C.                00:36:49     3:40 min.
     16     463 SABORIDO,JUAN JOSE   MA-40 COMPOSTELANO C.C.           00:36:50     3:41 min.
     17     403 AGUIRRE,GOTZON       MA-40 ENKARTERRI A D              00:36:53     3:44 min.
     18     467 TURUELO,SERGIO       MA-40 CLUB CICLISTA ENKARBTT      00:36:55     3:46 min.
     19     441 MORENO,JOSE DOMINGO MA-40 SALCHI BICICLETAS            00:36:55     3:46 min.
     20     428 GONZALEZ,CASTOR      MA-40 MMR BIKES                   00:36:58     3:49 min.
     21     436 MACHI,Vicente        MA-40 EQUIP CICLISTA MOIXENT      00:36:58     3:49 min.
     22     402 CASANOVA,JAVIER      MA-40 CAMBRE C.C.                 00:37:11     4:02 min.
     23     472 ALVAREZ,Mario        MA-40 LUGONES                     00:37:18     4:09 min.
     24     417 CONDE,JAVIER         MA-40 VALLE DE IGUÑA A.D          00:37:24     4:15 min.
     25     423 FERNANDEZ,MARCOS     MA-40 YELOKEAI CICLISTYM          00:37:28     4:19 min.
     26     413 CALVA,GUILLERMO      MA-40 NORCLEAM                    00:37:33     4:24 min.
     27     430 HEVIA-CAMPO,EDUARDO MA-40 SALCHI BICICLETAS            00:37:33     4:24 min.
     28     464 SANCHEZ,JESUS        MA-40 ENBICI GRUPO SALVAJE        00:37:37     4:28 min.
     29     468 VALE,MARCOS          MA-40 GRAFICAS LAR P.C.           00:37:37     4:28 min.
     30     411 BUSTILLO,JOSE LUIS   MA-40 SALCHI BICICLETAS           00:37:40     4:31 min.
     31     431 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-40 BURGALES C.D.C.C.            00:37:41     4:32 min.
     32     439 MOREIRA,Antonio      MA-40 NO CLUB                     00:37:41     4:32 min.
     33     446 PARAJON,JESUS CARLOS MA-40 NAVA 2000                   00:37:43     4:34 min.
     34     405 ALVES,JOSE           MA-40 CENTENO C2C                 00:37:53     4:44 min.
     35     445 PANTIN,LUIS ALFONSO MA-40 LUGONES C.C.                 00:38:21     5:12 min.
     36     442 NATAL,JAVIER ALBER   MA-40 COLLOTO C.C.                00:38:27     5:18 min.
     37     420 CURIEL,Carlos        MA-40 KEWAY CLUB CICLISTA         00:38:36     5:27 min.
     38     466 SUAREZ,ALFREDO       MA-40 TANDEM-SPORT C.C.           00:38:37     5:28 min.
     39     429 HERMOSO DE,FCO. JAVI MA-40 SALCHI BICICLETAS           00:38:37     5:28 min.
     40     410 BLANCO,JESUS         MA-40 LUGONES C.C.                00:38:39     5:30 min.
     41     421 DEL,RUBEN            MA-40 ALTITUD A.D.                00:38:42     5:33 min.
     42     425 FRANCES,JOSE         MA-40 NORCLEAN                    00:38:59     5:50 min.
 43     462   RUIZ,JOSE LUIS        MA-40   MMR BIKES                   00:39:05    5:56   min.
 44     449   PLA,GUILLERMO         MA-40   LUGONES C.C.                00:39:14    6:05   min.
 45     458   RODRIGUEZ,JOSE LUIS   MA-40   GONZALO AJA CLUB CICLIST    00:39:18    6:09   min.
 46     427   GARCIA,MODESTO        MA-40   TEAM BIKE CABRANES          00:39:18    6:09   min.
 47     408   BELVIS,JESUS MANUEL   MA-40   CICLOS EBORA-CAMALI         00:39:18    6:09   min.
 48     426   GARCIA,JUAN JESUS     MA-40   NAVIEGO G.C.                00:39:22    6:13   min.
 49     443   NUÑEZ,PEDRO           MA-40   RIAZOR C.C.                 00:39:29    6:20   min.
 50     447   PASCUAL,IGNACIO       MA-40   SALCHI BICICLETAS           00:39:41    6:32   min.
 51     469   VALVERDE,ASIER        MA-40   RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA   00:40:03    6:54   min.
 52     432   LLANO,NIKO            MA-40   BASKONIA SPORT-IRU HERRI    00:40:03    6:54   min.
 53     433   LOPEZ,Pablo           MA-40   NORTHBIKE BTT               00:40:03    6:54   min.
 54     460   ROMERO,JUAN           MA-40   CAMBRE C.C.                 00:40:09    7:00   min.
 55     418   COTERILLO,FERNANDO    MA-40   CICLOTURISMO CANTABRIA CL   00:40:19    7:10   min.
 56     415   CIGALES,ALBERTO       MA-40   CENTRO BTT VALLES DEL OSO   00:40:28    7:19   min.
 57     406   ARTIME,ALEJANDRO      MA-40   GUIA COLOR- PINDAL- RIDE    00:41:30    8:21   min.
 58     412   CALABIA,SANTIAGO      MA-40   CENTENO C2C                 00:42:47    9:38   min.
 59     451   PRIDA,JUAN CARLOS     MA-40   CANGAS DE ONIS CICLISMO     00:43:02    9:53   min.
 60     434   LOPEZ,ROBERTO         MA-40   MEIRA C.C.                  00:43:27   10:18   min.
 61     419   CUE,JUAN MANUEL       MA-40   ALTITUD A.D.                00:44:03   10:54   min.
 62     452   PULPEIRO,MARCOS       MA-40   MEIRA C.C.                  00:45:20   12:11   min.
 63     456   RODRIGUEZ,JORGE       MA-40   MEIRA C.C.                  00:45:20   12:11   min.
 64     461   RUISANCHEZ,Abel       MA-40   ALTITUD A.D.                00:45:55   12:46   min.

MASTER 50

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                 Tiempos      Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     696 HUERDO,JUAN MARCELI MA-50 ASTUR-MASTER                 00:35:28          min.
  2     687 ESTEBAN,JOSE LORENZO MA-50 RUEDA LIBRE CLUB CICLISTA 00:35:39         11 seg.
  3     704 MARTINEZ,Daniel      MA-50 LLANERA DE RANES            00:36:04       36 seg.
  4     682 ALONSO,DANIEL        MA-50 MMR BIKES                   00:36:49     1:21 min.
  5     683 ARIAS,ANGEL EMILIO   MA-50 MMR BIKES                   00:37:00     1:32 min.
  6     684 CAMIRUAGA,ROBERTO    MA-50 IBARREKO MTB S.C.           00:37:04     1:36 min.
  7     700 LLORET,FRANCISCO     MA-50 AITANA                      00:37:10     1:42 min.
  8     699 JUEZ,ALBERTO         MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:37:35       2:07 min.
  9     690 GALGERA,JOSE ENRIQUE MA-50 ALTITUD A.D.                00:37:56     2:28 min.
 10     697 IBAÑEZ DE,JESUS IGNA MA-50 ASKAN                       00:38:21     2:53 min.
