Ruta Rosaliana

Líderes de la Copa de Galicia en la Ruta Rosaliana

Los maillots de líder de la Copa Galicia de Carretera Máster ya tienen sus primeros dueños. Pablo Liñares (Os Esfola Arrós) en máster 30, Iván Vidal (Arcadecycles) en máster 40 y Javier de la Fuente (Norinver) en máster 50/60 fueron los vencedores de la carrera disputada en Padrón.

Un total de 105 corredores, 31 de ellos junior, tomaron la salida en la prueba organiazada por Cortizo-Anova. El primer corredor en cruzar la línea de meta, tras 75 kilómetros de recorrido, fue Iván Vidal. El máster 40 del Arcadecycles aventajó en dos segundos al pelotón, encabezado por el junior Uxío San Martín (Cortizo-Anova).

La segunda jornada de la Copa Galicia Máster de Carretera se disputó el domingo, en el concello de Oroso. La tercera edición del Memorial Fernando Abad homenajeó al que fuera presidente del Tambre Bike y que falleció mientras disfrutaba de su pasión por el ciclismo.

Clasificaciones

clasificacion_v_ruta_rosaliana_0

                                            FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
                                                           Comité Técnico de Árbitros



Nombre de la prueba         V RUTA ROSALIANA
Fecha: sábado, 24 de marzo de 2018                       Clase: GENERAL V RUTA ROSALIANA               Federación:        FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
Club Organizador:       PADRONES C.C.                                                                  Licencia:       G15031719

Fuera de Control:       0                                Abandonos:       0                            Inscritos:      109
Clasificados:     84                                     Kilometraje:     75                           Media del Vencedor              44,40


Puesto     Dorsal              Nombre y Apellidos             UCI ID           Licencia       Categoría                       Equipo / Club         Tiempo     Premios
   1º       401        VIDAL DE SA, CARLOS IVAN             10015222415        36128618    MASTER 40               ARCADECYCLES TEAM, C.            01:41:21
   2º       126        SAN MARTIN DOMINGUEZ, UXIO           10043275825        78807936    JUNIOR                  ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA          01:41:23
   3º       263        LIÑARES CUENCE, PABLO                10040244775        44815883    MASTER 30               OS ESFOLA ARROS, C.C.            01:41:23
   4º       223        REGUEIRA RIVELA, JOSE MANUEL         10042892673        76620701    MASTER 30               CHANTADINO, C.C.                 01:41:23
   5º       230        DOMINGUEZ CERTAL, ESTEBAN            10039127255        34879051    MASTER 30               ILLAS CIES CYCLING TEAM          01:41:23
   6º       247        ALVAREZ CERDEIRA, JUAN JOSE          10039224962        35570670    MASTER 30               MASTER DA LOURIÑA, C.            01:41:23
   7º       411        GOMEZ GARCIA, ABEL                   10040247708        44821687    MASTER 40               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:41:23
   8º       601        DE LA FUENTE LAGO, JAVIER            10038786240        32785225    MASTER 50               CYCLING TEAM CABAÑAS, C.         01:41:23
   9º       479        FERNANDEZ OLIVEIRA, RUBEN            10042944712        76908490    MASTER 40               NORINVER CYCLING TEAM            01:41:23
  10º       260        SANTOS PEREZ, FERNANDO               10040254374        44832154    MASTER 30               O PINO MONTAEVAI, C.             01:41:23
  11º       228        MENENDEZ FERNANDEZ, BERNARDO         10041556905        53537115    MASTER 30               HUERCES, C.D.                    01:41:23
  12º       222        ALONSO ALONSO, IAGO                  10039308121        36121071    MASTER 30               CHANTADINO, C.C.                 01:41:23
  13º       426        FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANGEL           10073571147        53530809    MASTER 40               GUIA COLOR-INVERSE               01:41:23
  14º       210        CORZON MARTINEZ, ALVARO              10040250233        44825539    MASTER 30               BETANZOS, C.C.                   01:41:23
  15º       265        RODRIGUEZ OTERO, BORJA               10041543060        53482206    MASTER 30               RSBIKE.BOIRO, C.C.               01:41:23
  16º       117        GARCIA ROMERO, BRAIS                 10041600048        53798909    JUNIOR                  C.C.CAMBRE-CAEIRO                01:41:23
  17º       105        PICO FERREIROS, CESAR                10039048241        34278306    JUNIOR                  OSCAR PEREIRO, FUNDACION         01:41:23
  18º       106        SOUTULLO TRIGO, MARTIN               10040763828        48112038    JUNIOR                  CARBALLO A UN PASO               01:41:23
  19º       423        PRADO FERNANDEZ, CARLOS              10039293266        36092376    MASTER 40               DE LA FUENTE, C.C.               01:41:23
  20º       248        PEREZ LOPEZ, ALFREDO                 10041914690        71501060    MASTER 30               UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO       01:41:23
  21º       221        REGUEIRO LAGE, DANIEL                10038927292        33543941    MASTER 30               CHANTADINO, C.C.                 01:41:23
  22º       111        GOMEZ CIMA, BRAIS                    10042989370        77011385    JUNIOR                  CLUB CICLISTA PONTEAREAS         01:41:23
  23º       109        GIRALDEZ RODRIGUEZ, ADRIAN           10039236783        35589342    JUNIOR                  CLUB CICLISTA PONTEAREAS         01:41:23
  24º       250        TRONCOSO SOBRINO, RAMON              10039330955        36170277    MASTER 30               10, G.D.                         01:41:23
  25º       419        ARIAS COSTAS, DARIO                  10041474352        53172092    MASTER 40               CODIGO ATLANTICO, G.C.           01:41:23
  26º       256        LOPEZ GARRIDO, DIEGO                 10043049994        77407096    MASTER 30               MEDINA, CLUB CICLISTA            01:41:23
  27º       449        RODRIGUEZ SUAREZ, RUBEN              10040325914        45433026    MASTER 40               CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO   01:41:23
  28º       454        LEIROS ALFAYA, RAMON MANUEL          10042982195        77000434    MASTER 40               MASTER DA LOURIÑA, C.            01:42:36
  29º       436        PROL GARRIDO, MANUEL                 10048317704        36126658    MASTER 40               RIA DE VIGO, C.C.                01:42:36
  30º       118        BECHELAGHEM, OUSSAMA                 10075519433        Y5614151A   JUNIOR                  C.C.CAMBRE-CAEIRO                01:42:43
  31º       412        GRANDAL SOUTO, ADRIANO               10042935315        76900037    MASTER 40               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:42:43
  32º       433        VAZQUEZ CASTRO, MANUEL               10039295084        36095571    MASTER 40               NORINVER CYCLING TEAM            01:42:43
  33º       480        PATIÑO VILAS, JOSE                   10039975906        44084528    MASTER 40               FARTO, C.C.                      01:42:52
  34º       244        VIJANDE LEBREDO, DAVID               10073305611        76938908    MASTER 30               A. C. D. CARES DEVA              01:42:52
  35º       427        GONZALEZ FERNANDEZ, ALBERTO SILVEST 10043593501          9430621    MASTER 40               HUERCES, C.D.                    01:42:52
  36º       435        LOPEZ DE GUEREÑO LAREU BALO, JUAN LUIS
                                                            10039305794        36116172    MASTER 40               RIA DE VIGO, C.C.                01:42:52
  37º       122        SANIN SANCHEZ, DANIEL                10040456256        45952935    JUNIOR                  C.C.CAMBRE-CAEIRO                01:42:52
  38º       120        SANPEDRO GARCIA, MANUEL              10041544777        53488434    JUNIOR                  C.C.CAMBRE-CAEIRO                01:42:52
  39º       205        SANCHEZ GRAMUNT, ADRIAN              10040250334        44825719    MASTER 30               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:42:52
  40º       280        ACUÑA BLANCO, ANDRES                 10042952489        76933500    MASTER 30               MONFORTE, C.C.                   01:42:52
  41º       101        LORENZO PEREIRA, YAGO                10039236581        35589301    JUNIOR                  OSCAR PEREIRO, FUNDACION         01:42:52
  42º       212        YAÑEZ PORTA, VICENTE                 10043388484        79332315    MASTER 30               BETANZOS, C.C.                   01:42:52
  43º       227        COLUNGA ORDOÑEZ, MIGUEL ANGEL        10041555588        53533612    MASTER 30               HUERCES, C.D.                    01:42:52
  44º       607        GARCIA ABALO, ANTONIO                10039192024        35451711    MASTER 50               MASTER DA LOURIÑA, C.            01:42:52
  45º       478        SUAREZ MOLANES, FAUSTINO             10041288032        52494686    MASTER 40               MASTER MORRAZO, C.               01:42:52
  46º       249        GARCIA DIAZ, DANIEL                  10042965122        76960131    MASTER 30               GARAJE PACO                      01:43:10
  47º       112        RODRIGUEZ SOTO, IVAN                 10037039028        15494041    JUNIOR                  CLUB CICLISTA PONTEAREAS         01:43:10
  48º       232        CHAPELA CORDEIRO, ADRIAN             10041453639        53116812    MASTER 30               MASTER MORRAZO, C.               01:43:45
  49º       414        OLIVEIRA BOGA, FRANCISCO JAVIER      10062901147        78787983    MASTER 40               BICIS OLIVEIRA, C.C.             01:43:45
  50º       113        SANCHEZ CRUCES, JOSE                 10053932081        15493252    JUNIOR                  CLUB CICLISTA PONTEAREAS         01:43:45




                                                                                                                                                                         1
                                            FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
                                                          Comité Técnico de Árbitros



Nombre de la prueba         V RUTA ROSALIANA
Fecha: sábado, 24 de marzo de 2018                      Clase: GENERAL V RUTA ROSALIANA              Federación:       FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
Club Organizador:       PADRONES C.C.                                                                Licencia:       G15031719

Fuera de Control:       0                               Abandonos:       0                           Inscritos:      109
Clasificados:     84                                    Kilometraje:     75                          Media del Vencedor              44,40


Puesto     Dorsal              Nombre y Apellidos            UCI ID           Licencia      Categoría                       Equipo / Club         Tiempo     Premios
  51º       279        LOPEZ MALLO, MARCOS                 10040253566        44830439   MASTER 30               O PINO MONTAEVAI, C.             01:43:45
  52º       225        BUGARIN FREIRIA, JOSE ANTONIO       10042942082        76905784   MASTER 30               DE LA FUENTE, C.C.               01:43:45
  53º       476        MATA VILLAR, SEVERINO               10011716065        78736948   MASTER 40               CODIGO ATLANTICO, G.C.           01:43:45
  54º       217        TORRADO BARRAL, JUAN BAUTISTA       10040241139        44807954   MASTER 30               BICIS OLIVEIRA, C.C.             01:43:45
  55º       110        CANDA CAMPO, ADRIAN                 10040176471        44664544   JUNIOR                  CLUB CICLISTA PONTEAREAS         01:43:45
  56º       278        FREIRE CEA, ISRAEL                  10049006000        44832799   MASTER 30               O PINO MONTAEVAI, C.             01:43:45
  57º       243        RUBIO IGLESIAS, DAVID               10036658304        10902940   MASTER 30               ASTUR-MASTER                     01:43:45
  58º       417        GONZALEZ LOPEZ, JAVIER              10039145140        34972145   MASTER 40               CHANTADINO, C.C.                 01:43:45
  59º       602        AGUIAR MARTINEZ, GONZALO            10000798717        36071713   MASTER 50               CYCLING TEAM CABAÑAS, C.         01:43:45
  60º       281        MENDEZ CASTRO, PABLO DANIEL         10042946934        76913862   MASTER 30               MASTER DA LOURIÑA, C.            01:43:45
  61º       209        MOURE LIÑARES, DIEGO                10043384040        79325177   MASTER 30               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:43:45
  62º       132        LAPIDO GONZALEZ, CRISTIAN           10041022694        49401306   JUNIOR                  ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA          01:43:45
  63º       432        GARCIA GONZALEZ, ENRIQUE            10043570461        9312907    MASTER 40               NORINVER CYCLING TEAM            01:43:45
  64º       455        BAR FRANCO, DANIEL                  10039322467        36150374   MASTER 40               MASTER DA LOURIÑA, C.            01:43:45
  65º       254        MENDONCA, PEDRO                                        12122973   MASTER 30               CLUB CICLISTA DE LA FUENTE       01:43:45
  66º       416        DASILVA HERMELO, SALVADOR           10039183738        35315009   MASTER 40               CANGAS, C.C.                     01:43:45
  67º       603        PRIETO ALVEDRO, MANUEL              10038726121        32451377   MASTER 50               NORINVER CYCLING TEAM            01:43:45
  68º       121        BLANCO ROMERO, XOEL                 10041599341        53797573   JUNIOR                  C.C.CAMBRE-CAEIRO                01:43:45
  69º       119        BORONAT CAROU, ADRIAN               10037648613        20629147   JUNIOR                  C.C.CAMBRE-CAEIRO                01:43:45
  70º       264        VEIRA ESPERANTE, MIGUEL             10041469504        53160837   MASTER 30               PICOS DE ASTURIAS, C.C.          01:43:45
  71º       127        CASTRO DOCE, MARTIN                 10050602456        46294301   JUNIOR                  ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA          01:43:45
  72º       258        PEREZ CAL, PEDRO                    10073476268        36125764   MASTER 30               NORINVER CYCLING TEAM            01:43:45
  73º       448        LISTA BERMUDEZ, JOSE MANUEL         10038803519        32845011   MASTER 40               CERCEDA, C.C.                    01:43:45
  74º       204        MATA GASPAR, IVAN                   10040247506        44821622   MASTER 30               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:43:45
  75º       418        CAAMAÑO MONTES, JOSE RAMON          10042893077        76621372   MASTER 40               CHANTADINO, C.C.                 01:43:45
  76º       102        DOMINGUEZ GARCIA, ROI               10042989774        77012655   JUNIOR                  OSCAR PEREIRO, FUNDACION         01:43:45
  77º       104        LORENZO PEREIRO, BORJA              10039233147        35583896   JUNIOR                  OSCAR PEREIRO, FUNDACION         01:43:45
  78º       129        PORTO RODRIGUEZ, GUILLERMO          10039235066        35586585   JUNIOR                  ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA          01:43:45
  79º       255        TORRES LEMOS, PEDRO                 10041449595        53110748   MASTER 30               MASTER MORRAZO, C.               01:43:45
  80º       103        GARCIA ONTIYUELO, MARIO             10039539911        39513739   JUNIOR                  OSCAR PEREIRO, FUNDACION         01:43:45
  81º       134        PEREIRO, JOSE                                           54650     JUNIOR                  UNION CICLISTA DE MAIA           01:43:45
  82º       207        RIAL CASTAÑO, SALVADOR              10058969819        44829046   MASTER 30               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:43:45
  83º       606        FERNANDEZ PRENDES, JUAN ADOLFO      10011719705        11411771   MASTER 50               MASTER DA LOURIÑA, C.            01:43:45
  84º       233        BRIONES DEQUIDT, JOSE LUIS          10049084105        47356628   MASTER 30               PICOS DE ASTURIAS, C.C.          01:43:45
  DNF       107        FIGUEIRAS POSE, ROI                 10043646849        99150191   JUNIOR                  CARBALLO A UN PASO

  DNF       108        ROMERO FANTANS, ALEJANDRO           10040995012        49201230   JUNIOR                  CARBALLO A UN PASO

  DNF       123        VOCES DIAZ, JUAN                    10074697761        34273787   JUNIOR                  C.C.CAMBRE-CAEIRO

  DNF       124        RODRIGUEZ GONZALEZ, ADRIAN          10041550841        53519927   JUNIOR                  CASTROPOL DEPORTE,C.D.B.

  DNF       125        BARRIO BARROS, ALBERTO              10037037816        15491296   JUNIOR                  ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA

  DNF       128        BRALO FERREIRA, IVAN                10039242443        35632026   JUNIOR                  ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA

  DNF       130        LOPEZ SEÑARIS, MANUEL               10043275724        78807190   JUNIOR                  ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA

  DNF       131        FERNANDEZ PEREZ, RAMON              10040482326        46095548   JUNIOR                  ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA

  DNF       133        FRAGA GRAIÑO, FABIAN                10041050178        49678644   JUNIOR                  ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA

  DNF       226        ROCES SANCHEZ, PABLO                10036656785        10896593   MASTER 30               GUIA COLOR-INVERSE

  DNF       246        SERRATO LLANO, ADAN                 10046254836        71669462   MASTER 30               HUERCES, C.D.

  DNF       407        LOPEZ GARCIA, MANUEL                10040241240        44808040   MASTER 40               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C

  DNF       413        PUGA BREA, FAUSTINO                 10040252657        44829289   MASTER 40               BICIS OLIVEIRA, C.C.

  DNF       415        OLIVEIRA BOGA, SERGIO               10077160955        78793306   MASTER 40               BICIS OLIVEIRA, C.C.

  DNF       428        HEVIA SUAREZ, MARCOS                10036650523        10870799   MASTER 40               HUERCES, C.D.

  DNF       434        ALONSO NOVAS, ISAAC                 10039291852        36088192   MASTER 40               RIA DE VIGO, C.C.




                                                                                                                                                                       2
                                        FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
                                                         Comité Técnico de Árbitros



Nombre de la prueba         V RUTA ROSALIANA
Fecha: sábado, 24 de marzo de 2018                     Clase: GENERAL V RUTA ROSALIANA              Federación:       FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
Club Organizador:       PADRONES C.C.                                                               Licencia:       G15031719

Fuera de Control:       0                              Abandonos:       0                           Inscritos:      109
Clasificados:     84                                   Kilometraje:     75                          Media del Vencedor              44,40


Puesto     Dorsal              Nombre y Apellidos           UCI ID           Licencia       Categoría                      Equipo / Club    Tiempo    Premios
  DNF       438        EL AZIRI SOUNNI, MOHAMED           10039530312        39462168   MASTER 40               RIA DE VIGO, C.C.

  DNF       442        GUTIERREZ ESCAGEDO, GUILLERMO      10037577881        20215996   MASTER 40               VILALBA-AS PONTES, C.C.

  DNF       453        CARRASCO CARRASCO, RUBEN           10039308323        36121312   MASTER 40               ILLAS CIES CYCLING TEAM

  DNF       456        FERNANDEZ FERRON, JUAN MANUEL      10073414735        34991674   MASTER 40               MASTER DA LOURIÑA, C.

  DNF       459        TAJES FONTAN, EDUARDO              10052086859        77402819   MASTER 40               NORINVER CYCLING TEAM

  DNF       477        DIAZ SOUTO, FERNANDO               10043588245        09413933   MASTER 40               BETANZOS, C.C.

  DNF       608        RIOL CAÑEDO, JOSE CARLOS           10039141100        34947299   MASTER 50               ORENSANO, C.C.

  DNF       610        PEREIRA, MARIO                                        9670067    MASTER 50               INDEPENDIENTE

  DNF       614        IGLESIAS MARTINEZ, CONCEPCION      10036662849        11059057   MASTER 50 FEM.          BUENAVISTA G.C.




                                                                                                                                                                3
                                           FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
                                                      Comité Técnico de Árbitros



Nombre de la prueba         V RUTA ROSALIANA
Fecha: sábado, 24 de marzo de 2018                  Clase: JUNIOR                              Federación:       FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
Club Organizador:       PADRONES C.C.                                                          Licencia:      G15031719

Fuera de Control:       0                           Abandonos:       0                         Inscritos:     31
Clasificados:     22                                Kilometraje:     75                        Media del Vencedor          44,39


Puesto     Dorsal              Nombre y Apellidos        UCI ID           Licencia       Categoría                   Equipo / Club     Tiempo     Premios
   1º       126        SAN MARTIN DOMINGUEZ, UXIO      10043275825        78807936    JUNIOR               ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA     01:41:23
   2º       117        GARCIA ROMERO, BRAIS            10041600048        53798909    JUNIOR               C.C.CAMBRE-CAEIRO           01:41:23
   3º       105        PICO FERREIROS, CESAR           10039048241        34278306    JUNIOR               OSCAR PEREIRO, FUNDACION    01:41:23
   4º       106        SOUTULLO TRIGO, MARTIN          10040763828        48112038    JUNIOR               CARBALLO A UN PASO          01:41:23
   5º       111        GOMEZ CIMA, BRAIS               10042989370        77011385    JUNIOR               CLUB CICLISTA PONTEAREAS    01:41:23
   6º       109        GIRALDEZ RODRIGUEZ, ADRIAN      10039236783        35589342    JUNIOR               CLUB CICLISTA PONTEAREAS    01:41:23
   7º       118        BECHELAGHEM, OUSSAMA            10075519433        Y5614151A   JUNIOR               C.C.CAMBRE-CAEIRO           01:42:43
   8º       122        SANIN SANCHEZ, DANIEL           10040456256        45952935    JUNIOR               C.C.CAMBRE-CAEIRO           01:42:52
   9º       120        SANPEDRO GARCIA, MANUEL         10041544777        53488434    JUNIOR               C.C.CAMBRE-CAEIRO           01:42:52
  10º       101        LORENZO PEREIRA, YAGO           10039236581        35589301    JUNIOR               OSCAR PEREIRO, FUNDACION    01:42:52
  11º       112        RODRIGUEZ SOTO, IVAN            10037039028        15494041    JUNIOR               CLUB CICLISTA PONTEAREAS    01:43:10
  12º       113        SANCHEZ CRUCES, JOSE            10053932081        15493252    JUNIOR               CLUB CICLISTA PONTEAREAS    01:43:45
  13º       110        CANDA CAMPO, ADRIAN             10040176471        44664544    JUNIOR               CLUB CICLISTA PONTEAREAS    01:43:45
  14º       132        LAPIDO GONZALEZ, CRISTIAN       10041022694        49401306    JUNIOR               ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA     01:43:45
  15º       121        BLANCO ROMERO, XOEL             10041599341        53797573    JUNIOR               C.C.CAMBRE-CAEIRO           01:43:45
  16º       119        BORONAT CAROU, ADRIAN           10037648613        20629147    JUNIOR               C.C.CAMBRE-CAEIRO           01:43:45
  17º       127        CASTRO DOCE, MARTIN             10050602456        46294301    JUNIOR               ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA     01:43:45
  18º       102        DOMINGUEZ GARCIA, ROI           10042989774        77012655    JUNIOR               OSCAR PEREIRO, FUNDACION    01:43:45
  19º       104        LORENZO PEREIRO, BORJA          10039233147        35583896    JUNIOR               OSCAR PEREIRO, FUNDACION    01:43:45
  20º       129        PORTO RODRIGUEZ, GUILLERMO      10039235066        35586585    JUNIOR               ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA     01:43:45
  21º       103        GARCIA ONTIYUELO, MARIO         10039539911        39513739    JUNIOR               OSCAR PEREIRO, FUNDACION    01:43:45
  22º       134        PEREIRO, JOSE                                        54650     JUNIOR               UNION CICLISTA DE MAIA      01:43:45
  DNF       107        FIGUEIRAS POSE, ROI             10043646849        99150191    JUNIOR               CARBALLO A UN PASO

  DNF       108        ROMERO FANTANS, ALEJANDRO       10040995012        49201230    JUNIOR               CARBALLO A UN PASO

  DNF       123        VOCES DIAZ, JUAN                10074697761        34273787    JUNIOR               C.C.CAMBRE-CAEIRO

  DNF       124        RODRIGUEZ GONZALEZ, ADRIAN      10041550841        53519927    JUNIOR               CASTROPOL DEPORTE,C.D.B.

  DNF       125        BARRIO BARROS, ALBERTO          10037037816        15491296    JUNIOR               ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA

  DNF       128        BRALO FERREIRA, IVAN            10039242443        35632026    JUNIOR               ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA

  DNF       130        LOPEZ SEÑARIS, MANUEL           10043275724        78807190    JUNIOR               ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA

  DNF       131        FERNANDEZ PEREZ, RAMON          10040482326        46095548    JUNIOR               ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA

  DNF       133        FRAGA GRAIÑO, FABIAN            10041050178        49678644    JUNIOR               ALUMINIOS CORTIZO-ANOVA




                                                                                                                                                            1
                                            FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
                                                         Comité Técnico de Árbitros



Nombre de la prueba         V RUTA ROSALIANA
Fecha: sábado, 24 de marzo de 2018                     Clase: MASTER 30 V RUTA ROSALIANA            Federación:        FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
Club Organizador:       PADRONES C.C.                                                               Licencia:       G15031719

Fuera de Control:       0                              Abandonos:       0                           Inscritos:      36
Clasificados:     34                                   Kilometraje:     75                          Media del Vencedor             44,39


Puesto     Dorsal              Nombre y Apellidos           UCI ID           Licencia      Categoría                       Equipo / Club         Tiempo     Premios
   1º       263        LIÑARES CUENCE, PABLO              10040244775        44815883   MASTER 30               OS ESFOLA ARROS, C.C.            01:41:23
   2º       223        REGUEIRA RIVELA, JOSE MANUEL       10042892673        76620701   MASTER 30               CHANTADINO, C.C.                 01:41:23
   3º       230        DOMINGUEZ CERTAL, ESTEBAN          10039127255        34879051   MASTER 30               ILLAS CIES CYCLING TEAM          01:41:23
   4º       247        ALVAREZ CERDEIRA, JUAN JOSE        10039224962        35570670   MASTER 30               MASTER DA LOURIÑA, C.            01:41:23
   5º       260        SANTOS PEREZ, FERNANDO             10040254374        44832154   MASTER 30               O PINO MONTAEVAI, C.             01:41:23
   6º       228        MENENDEZ FERNANDEZ, BERNARDO       10041556905        53537115   MASTER 30               HUERCES, C.D.                    01:41:23
   7º       222        ALONSO ALONSO, IAGO                10039308121        36121071   MASTER 30               CHANTADINO, C.C.                 01:41:23
   8º       210        CORZON MARTINEZ, ALVARO            10040250233        44825539   MASTER 30               BETANZOS, C.C.                   01:41:23
   9º       265        RODRIGUEZ OTERO, BORJA             10041543060        53482206   MASTER 30               RSBIKE.BOIRO, C.C.               01:41:23
  10º       248        PEREZ LOPEZ, ALFREDO               10041914690        71501060   MASTER 30               UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO       01:41:23
  11º       221        REGUEIRO LAGE, DANIEL              10038927292        33543941   MASTER 30               CHANTADINO, C.C.                 01:41:23
  12º       250        TRONCOSO SOBRINO, RAMON            10039330955        36170277   MASTER 30               10, G.D.                         01:41:23
  13º       256        LOPEZ GARRIDO, DIEGO               10043049994        77407096   MASTER 30               MEDINA, CLUB CICLISTA            01:41:23
  14º       244        VIJANDE LEBREDO, DAVID             10073305611        76938908   MASTER 30               A. C. D. CARES DEVA              01:42:52
  15º       205        SANCHEZ GRAMUNT, ADRIAN            10040250334        44825719   MASTER 30               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:42:52
  16º       280        ACUÑA BLANCO, ANDRES               10042952489        76933500   MASTER 30               MONFORTE, C.C.                   01:42:52
  17º       212        YAÑEZ PORTA, VICENTE               10043388484        79332315   MASTER 30               BETANZOS, C.C.                   01:42:52
  18º       227        COLUNGA ORDOÑEZ, MIGUEL ANGEL      10041555588        53533612   MASTER 30               HUERCES, C.D.                    01:42:52
  19º       249        GARCIA DIAZ, DANIEL                10042965122        76960131   MASTER 30               GARAJE PACO                      01:43:10
  20º       232        CHAPELA CORDEIRO, ADRIAN           10041453639        53116812   MASTER 30               MASTER MORRAZO, C.               01:43:45
  21º       279        LOPEZ MALLO, MARCOS                10040253566        44830439   MASTER 30               O PINO MONTAEVAI, C.             01:43:45
  22º       225        BUGARIN FREIRIA, JOSE ANTONIO      10042942082        76905784   MASTER 30               DE LA FUENTE, C.C.               01:43:45
  23º       217        TORRADO BARRAL, JUAN BAUTISTA      10040241139        44807954   MASTER 30               BICIS OLIVEIRA, C.C.             01:43:45
  24º       278        FREIRE CEA, ISRAEL                 10049006000        44832799   MASTER 30               O PINO MONTAEVAI, C.             01:43:45
  25º       243        RUBIO IGLESIAS, DAVID              10036658304        10902940   MASTER 30               ASTUR-MASTER                     01:43:45
  26º       281        MENDEZ CASTRO, PABLO DANIEL        10042946934        76913862   MASTER 30               MASTER DA LOURIÑA, C.            01:43:45
  27º       209        MOURE LIÑARES, DIEGO               10043384040        79325177   MASTER 30               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:43:45
  28º       254        MENDONCA, PEDRO                                       12122973   MASTER 30               CLUB CICLISTA DE LA FUENTE       01:43:45
  29º       264        VEIRA ESPERANTE, MIGUEL            10041469504        53160837   MASTER 30               PICOS DE ASTURIAS, C.C.          01:43:45
  30º       258        PEREZ CAL, PEDRO                   10073476268        36125764   MASTER 30               NORINVER CYCLING TEAM            01:43:45
  31º       204        MATA GASPAR, IVAN                  10040247506        44821622   MASTER 30               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:43:45
  32º       255        TORRES LEMOS, PEDRO                10041449595        53110748   MASTER 30               MASTER MORRAZO, C.               01:43:45
  33º       207        RIAL CASTAÑO, SALVADOR             10058969819        44829046   MASTER 30               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:43:45
  34º       233        BRIONES DEQUIDT, JOSE LUIS         10049084105        47356628   MASTER 30               PICOS DE ASTURIAS, C.C.          01:43:45
  DNF       226        ROCES SANCHEZ, PABLO               10036656785        10896593   MASTER 30               GUIA COLOR-INVERSE

  DNF       246        SERRATO LLANO, ADAN                10046254836        71669462   MASTER 30               HUERCES, C.D.




                                                                                                                                                                      1
                                            FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
                                                           Comité Técnico de Árbitros



Nombre de la prueba         V RUTA ROSALIANA
Fecha: sábado, 24 de marzo de 2018                       Clase: MASTER 40 V RUTA ROSALIANA            Federación:       FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO
Club Organizador:       PADRONES C.C.                                                                 Licencia:       G15031719

Fuera de Control:       0                                Abandonos:       0                           Inscritos:      34
Clasificados:     23                                     Kilometraje:     75                          Media del Vencedor              44,40


Puesto     Dorsal              Nombre y Apellidos             UCI ID           Licencia      Categoría                       Equipo / Club         Tiempo     Premios
   1º       401        VIDAL DE SA, CARLOS IVAN             10015222415        36128618   MASTER 40               ARCADECYCLES TEAM, C.            01:41:21
   2º       411        GOMEZ GARCIA, ABEL                   10040247708        44821687   MASTER 40               ASOC. GALEGA DE CICLISTAS, C.C   01:41:23
   3º       479        FERNANDEZ OLIVEIRA, RUBEN            10042944712        76908490   MASTER 40               NORINVER CYCLING TEAM            01:41:23
   4º       426        FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANGEL           10073571147        53530809   MASTER 40               GUIA COLOR-INVERSE               01:41:23
