Jesús Ángel del Pozo (Guía Color – Inverse) ganó la cuadragésimo primera edición del Trofeo Virgen de la Peña – Memorial Benito Cabestrero, organizado por el Club Ciclista Bilbilitano este sábado en Calatayud. Segundo fue Raúl Portillo (Norinver) y tercero José Antonio Larrea (AC Marriott).
La prueba, que ponía punto final a la Copa Aragonesa Máster 2017 y que además era Campeonato Autonómico, contó con la participación de 140 corredores, una de las más altas de los últimos años. Esta carrera estuvo incluida en el calendario de la Copa de España durante varios años, y era decisiva para definir la clasificación final ya que era la última prueba de la competición. El recorrido, de 86 km de longitud, discurre por las localidades de Torres, Mara, Miedes, Codos, Tobed, Santa Cruz de Grio, El Frasno, Sabiñán y Embid. A lo largo del recorrido se ascienden tres cotas, la primera de ellas, el Alto de Miedes, está situada en el kilómetro 20 de la prueba aproximadamente, la segunda es el Alto de los Pinos, en el kilómetro 52 y la última, a pocos kilómetros de meta es el exigente Alto de Campiel.
El sol brillaba en Calatayud a las 16:15 cuando tomábamos la salida neutralizada por las calles de la localidad hasta la salida lanzada situada a las afueras. La organización animaba el ambiente con la canción de AC/DC Highway to Hell.
No stop signs, speed limit
Nobody’s going to slow me down
Algunos querían recorrer pronto esta autopista al infierno, tanto que se produjo un ataque en plena marcha neutralizada, confundidos por la distancia que el coche del juez árbitro dejó respecto al pelotón. Una vez tranquilizados los ánimos, se dio finalmente la salida en el punto previsto.
Ya con el beneplácito de los jueces, comenzaron los ataques para intentar formar un grupo que fuera abriendo camino y pudiera pasar destacado el primero de los altos. Como no, Meoqui (AEL), que había tomado la salida junto al resto de corredores de la categoría máster 50 al mismo tiempo que sub23, élite, máster 30 y máster 40, fue uno de los primeros en abrir fuego.
En este tramo la carretera era bastante ancha y con un asfalto en perfecto estado. El viento estaba en calma y el pelotón rodaba con bastante ritmo. En torno al kilómetro 10 se produjo una fuga con corredores destacados como Ion Zeberio (Supermercados Alto Aragón) y Joaquín Calderón (PC La Paloma), este último con un gran momento de forma como demostró su buena actuación en el Trofeo Villa de las Navas del Marqués. Un pequeño enganchón en el pelotón hizo que un corredor se fuera al suelo, aunque sin consecuencias graves. Portillo reaccionó ante la peligrosidad de este grupo y arrancó con fuerza por el lado izquierdo del pelotón. Intenté seguir su estela pero tuve un problema con la cadena que me obligó a parar para volver a colocarla en su sitio.
Pasaron unos kilómetros donde no pude ver nada de lo que pasaba en cabeza. Tuve que apretar de lo lindo para volver a contactar con el pelotón. Por suerte o por desgracia, la fila de coches de una carrera como esta no es tan larga como las de las carreras que acostumbramos a ver por la televisión y tienes que ponerte las pilas rápido si no quieres ir al palco a las primeras de cambio. La furgoneta que hacía las labores de coche neutro se apiadó de mi ofreciéndome su estela, pero los jueces árbitros no fueron tan indulgentes y se acercaron para ordenarles que siguieran su camino. Por suerte para mi en el pelotón hubo un parón y pude entrar poco antes de comenzar la subida a la primera de las cotas.
A mi llegada al pelotón Zeberio me informó de la situación: un grupo de escapados había cogido ventaja y sólo cuatro escogidos tenían opciones de enlazar con ellos. En el paquete seguían rodando el corredor del Norinver Raúl Portillo y el del AC Marriott José Antonio Larrea, ambos actuales campeones de España en sus categorías así que pillar la escapada no parecía difícil, sólo había que seguir su rueda (entiéndase la ironía en este punto).
La subida a Miedes no tenía rampas duras, es lo que se suele denominar en el argot ciclista una subida de fuerza. Sin embargo, recurriendo a otro dicho del mundillo, lo que mata no es la bala, sino la velocidad, y hubo unos cuantos que subieron muy rápido. Entre ellos estaban tanto Portillo como Larrea, aunque también Zeberio demostró sus grandes dotes de escalador y pudo coronar con este grupo que se uniría a la cabeza de carrera. El resto del pelotón coronó a poca distancia y se organizó rápidamente, con un numeroso grupo de corredores que pasaba a los relevos y no dejaba que el ritmo de caza bajase en ningún momento. Los corredores más veteranos, los máster 60, se incorporaban a la carrera en este punto.
A partir de este momento el escenario de la carrera cambiaba por completo. Dejábamos el cómodo asfalto por el que habíamos rodado hasta ese punto y entrábamos en una carretera «botosa», descarnada, estrecha, muy sinuosa y que picaba continuamente para abajo. Kilómetros y kilómetros de bajada que sólo hacían pensar una cosa «en algún momento tendremos que volver a subir todo esto».
Como digo, el gran trabajo realizado por los corredores que asumieron la persecución dio sus frutos y redujo la ventaja respecto a la cabeza de carrera, formada por unos 15 corredores que no debían entenderse muy bien, ya que de haberlo hecho no creo que el trabajo de persecución hubiese tenido el mismo resultado. La carrera había pasado ya el ecuador de la misma y estábamos ascendiendo el Alto de los Pinos cuando desde el pelotón divisamos la estela de los escapados. Esto animó a los perseguidores, de nuevo gran trabajo de un corredor que creo que era del C.C. Pardinyes, aunque no recuerdo su dorsal, completando el trabajo de acercamiento a los escapados.
Cerca de coronar el Alto de los Pinos, comenzaron los saltos desde el pelotón para intentar conectar con la escapada, donde se veía a Portillo forzando el ritmo en cabeza de carrera. Poco a poco fuimos alcanzando a algunas unidades que se habían quedado descolgadas, como fue el caso de Juan Ramón Delgado (Larrequi) y de algunos corredores más. Entre mi compañero Gancedo (Guía Color – Inverse) y yo terminamos por neutralizar a los escapados, excepto a Portillo, que se había marchado en solitario.
Un nuevo arreón me dejó en cabeza de carrera con Zeberio y otros dos corredores a los que tampoco puedo ponerles nombre, ruego me disculpen y se identifiquen aprovechando los comentarios si leen esto. Entre los cuatro nos lanzamos en persecución de Portillo. Finalizado el complicado descenso por el mal estado de la carretera y lo sinuoso de la misma, el asfalto mejoró y pudimos relajar un poco los hombros y los brazos, no así las piernas, ya que por detrás el pelotón venía rodando fuerte y por delante todavía marchaba Portillo. Cuando finalmente le dimos alcance, se integró en los relevos, pero por detrás llegó Larrea haciendo honor a su apodo de «El Expreso de Irún», arrastrando al pelotón que nos pisaba los talones.
Arpovechando el típico desconcierto que se produce en el pelotón tras la neutralización , y animado por Zeberio, arranqué de nuevo en un tramo favorable con el consentimiento del pelotón, logrando una ventaja interesante que mantuve rodando a un ritmo vivo pero sin darlo todo esperando que por detrás viniera algún grupo. Tras unos pocos kilómetros sólo vino un corredor, pero que vale por varios: Raúl Portillo. Ya nos hemos visto en alguna parecida, como el año pasado en Figaredo, así que no hubo que hablar mucho y sin pausa nos pusimos a relevar.
La carretera continuaba siendo «territorio comanche», con buen asfalto pero muy sinuosa y con continuos sube y baja, ideal para un pequeño grupo de escapados (un dúo en este caso) ya que por detrás es complicado organizarse. Cuando en el pelotón rueda Larrea, no puedes fiarte ni un segundo, así que las miradas hacia atrás eran frecuentes, pero inútiles, pues apenas se veía por detrás unas decenas de metros. La incertidumbre de rodar sin referencias hacía que no bajáramos el ritmo, asumiendo algunos riesgos en las innumerables curvas que tenía la carretera.
Sólo quedaba la última subida de la jornada, el Alto de Campiel, corta pero exigente, donde Portillo sumaba nuevos puntos que le proclamarían vencedor del premio de la montaña. Por detrás había arrancado Félix Molina (Cyclón Zaragoza), llevándose a su rueda a Gancedo, muy atento en todo momento. A unos 200 metros de coronar el último alto se les unió Larrea, continuando la persecución del dúo cabecero.
Nosotros seguíamos a lo nuestro, con Portillo generoso en el esfuerzo. Tanto en la subida como en los últimos kilómetros pudimos mirar hacia atrás y constatar que teníamos ventaja suficiente para jugarnos la victoria. Todo un duelo de lentos al sprint, pues si Portillo se queja de su rendimiento en esta modalidad, yo tampoco estuve atento cuando repartieron la velocidad al nacer. Para ganar en esta carrera es fundamental entrar primero en la última curva, situada a poco más de 100 metros de la meta que a su vez se encuentra en una calle muy estrecha. Llegada para auténticos kamikaces en el caso de una improbable llegada en grupo. El caso es que logré entrar primero en la curva y conservar la ventaja en los metros finales, levantando así los brazos al cruzar la línea de meta.
A un minuto aproximadamente llegó el trío de perseguidores, encabezado por Larrea, Molina y Gancedo, vencedores de las categorías máster 30, élite y máster 50 respectivamente. El vencedor de la categoría máster 60 fue Luciano Mitxelena (Transportes Bidasoa). El pelotón llegó muy fragmentado, a pesar de lo cual hubo que lamentar otra caída en los metros finales.
Por categorías los vencedores fueron Lluis Ropero (Corvi – Tot-Net) en sub 23, Félix Molina (Cyclon Zaragoza) en élite, José Antonio Larrea (AC Marriott) en máster 30, Jesús Ángel del Pozo (Guía Color – Inverse) en máster 40, José Manuel Gancedo (Guía Color – Inverse) en máster 50 y Luciano Mitxelena (Transportes Bidasoa) en máster 60.
Resumiendo, bonita carrera por «territorio comanche», exigente pero que da juego para que corredores valientes busquen fugas desde lejos y muy abierta, sin un claro dominador. Buena organización del club local, el Club Ciclista Bilbilitano, que dotó a los corredores de transponders para que la clasificación fuese precisa y rápida. Mucho ambiente tanto en la salida como en la llegada, ya que está situada en una zona de paseo con numerosas terrazas y coincide con las fiestas de Calatayud en honor a su patrona, la Virgen de la Peña que da nombre a esta carrera. Buenos premios, incluidos varios jamones al primer corredor local y al vencedor absoluto y unas copas enormes a las que habrá que reservar un sitio destacado en la vitrina de trofeos.
En próximos artículos comentaremos el resultado de la Copa Aragonesa Máster y los nuevos Campeones de Aragón en categoría máster.
Otras crónicas
Vídeos
Fotos
Clasificaciones
Clasificaciones del Trofeo Virgen de la Peña_en Calatayud 2017
Cls | Dor | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Tiempos | Diferencia |
1 | 233 | DEL POZO,JESUS ANGEL | MA-40 | GUIA COLOR-INVERSE | 02:13:19 | |
2 | 207 | PORTILLO,RAUL | MA-40 | NORINVER CYCLING TEAM | 02:13:19 | mt. |
3 | 241 | LARREA,JOSE ANTONIO | MA-30 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 02:14:16 | 57 seg. |
4 | 197 | MOLINA,FELIX | ELITE | CYCLON ZARAGOZA C.C. | 02:14:16 | 57 seg. |
5 | 234 | GANCEDO,JOSE MANUEL | MA-50 | GUIA COLOR-INVERSE | 02:14:16 | 57 seg. |
6 | 227 | CASABAL ORT,TEODORO | MA-40 | NORINVER CYCLING TEAM | 02:15:09 | 1:50 min. |
7 | 192 | NUÑEZ,MIKEL | MA-30 | FISIK-BANCO MEDIOLANUM | 02:15:09 | 1:50 min. |
8 | 427 | LUENGO,FELIS | MA-40 | PARDINYES CC | 02:15:09 | 1:50 min. |
9 | 196 | ARA,NACHO | ELITE | CYCLON ZARAGOZA C.C. | 02:15:09 | 1:50 min. |
10 | 221 | MORENO,JAVIER | MA-40 | CICLOS CORREDOR | 02:15:09 | 1:50 min. |
11 | 242 | DE MIGUEL,IVAN | MA-40 | MONCAYO SORIANO CLUB DEPO | EPO 02:15:09 | 1:50 min. |
12 | 200 | PINTADO,Julio | ELITE | MASSI KUWAIT CYCLING | 02:15:09 | 1:50 min. |
13 | 31 | ROPERO,LLUIS | SUB23 | CORVI/TOT-NET | 02:15:09 | 1:50 min. |
14 | 188 | SANCHEZ,DOMINGO JOSE | MA-30 | ARMANTES C.D. | 02:15:09 | 1:50 min. |
15 | 198 | GARCIA,ADRIA | ELITE | CIUTAT DE REUS CLUB CICLI | CLI 02:15:09 | 1:50 min. |
16 | 186 | SERRANO,ANGEL | MA-30 | ARMANTES C.D. | 02:15:09 | 1:50 min. |
17 | 190 | PEREZ,RAFAEL | MA-40 | AC HOTELS BY MARRIOTT | 02:15:09 | 1:50 min. |
18 | 347 | DIAZ,MOISES | MA-30 | BINEFAR 2010 C.C. | 02:15:09 | 1:50 min. |
19 | 432 | GOMEZ,RAUL | MA-40 | BINEFAR 2010 C.C. | 02:15:09 | 1:50 min. |
20 | 238 | ZEBERIO,ION | ELITE | SUPERMERCADOS ALTOARAGON | 02:15:09 | 1:50 min. |
21 | 223 | LANZUELA,JAVIER | MA-30 | MONEGROSMAN TRIATLON CD | 02:15:09 | 1:50 min. |
22 | 314 | RUBIO,DAVID | MA-30 | ZARAGOZA UNION CICLISTA | 02:15:09 | 1:50 min. |
23 | 225 | GARCIA,ANTONIO | ELITE | PASARELA LUCCIOLA | 02:15:09 | 1:50 min. |
24 | 195 | ARGUEDAS,GONZALO | ELITE | CYCLON ZARAGOZA C.C. | 02:15:09 | 1:50 min. |
25 | 236 | CATALINA,JOSE MARIA | MA-30 | BODEGAS MAZUELA RIOJA MAS | 02:15:09 | 1:50 min. |
26 | 421 | DELGADO,JUAN RAMON | MA-40 | LAREQUI BIKE TEAM CLUB | 02:15:20 | 2:01 min. |
27 | 301 | BETI,ROBERTO | MA-30 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLI | 02:18:16 | 4:57 min. |
28 | 331 | OTIN,ROBERTO | MA-30 | AA CC KAPELMUUR | 02:18:17 | 4:58 min. |
29 | 500 | CERVERA,ISMAEL | MA-50 | TEAM MANRUBIA | 02:18:19 | 5:00 min. |
30 | 509 | SECO,MANUEL | MA-50 | BICI 3.0 CLUB CICLISTA | 02:18:19 | 5:00 min. |
31 | 346 | GIBANEL,PABLO | MA-30 | BINEFAR 2010 C.C. | 02:18:19 | 5:00 min. |
32 | 205 | ALONSO,RUBEN | MA-30 | BERRITXACO CLUB CICLISTA | 02:18:19 | 5:00 min. |
33 | 502 | GARCIA,LUIS ALBERTO | MA-50 | AA CC KAPELMUUR | 02:18:19 | 5:00 min. |
34 | 209 | ASIN,CARLOS | ELITE | SUPERMERCADOS ALTOARAGON | 02:18:19 | 5:00 min. |
35 | 411 | DE,JORGE | MA-40 | INDEPENDIENTE | 02:18:23 | 5:04 min. |
36 | 360 | GOMEZ,Albert | MA-30 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLI | 02:18:23 | 5:04 min. |
37 | 17 | MARTINEZ,XABIER | ELITE | ZONA MEDIA TAFALLA CLUB | 02:18:23 | 5:04 min. |
38 | 214 | CISNEROS,JESUS DIMAS | MA-30 | CALATAYUD BTT | 02:18:23 | 5:04 min. |
39 | 385 | LAZARO,DAVID | MA-30 | JAMON-BIKE-GOBIK | 02:18:23 | 5:04 min. |
40 | 403 | ALONSO,PABLO JOSE | MA-40 | OSCENSE C.C. | 02:18:42 | 5:23 min. |
41 | 612 | MONTON,ANTONIO | SUB23 | LA TOVA – ASESORIA ALMUDE | 02:19:00 | 5:41 min. |
42 | 401 | GINZO,ALEJANDRO | MA-40 | PARDINYES CC | 02:19:00 | 5:41 min. |
43 | 208 | GARCIA,ANTONIO JOSE | MA-40 | ZARAGOZA UNION CICLISTA | 02:19:00 | 5:41 min. |
44 | 425 | NAVESSO,ISAAC MARCOS | MA-40 | PARDINYES CC | 02:19:00 | 5:41 min. |
45 | 508 | GRIMA,LUIS ALBERTO | MA-50 | ARMANTES C.D. | 02:19:45 | 6:26 min. |
46 | 218 | GARNICA,HUGO | MA-30 | EIBARTRANS | 02:19:45 | 6:26 min. |
47 | 359 | ESCOBAR,EDUARDO | MA-30 | CLUB CICLOTURISTA CARCAST | 02:19:45 | 6:26 min. |
48 | 219 | SANCHEZ,DANIEL | MA-30 | MAMMOTH MTB CLUB | 02:19:45 | 6:26 min. |
49 | 203 | SISO,ANDRES | ELITE | EDELWEISS LAGUARTA BIKES | 02:19:45 | 6:26 min. |
50 | 3 | MELLADO,Luis Andres | ELITE | SUPERMERCADOS ALTOARAGON | 02:19:45 | 6:26 min. |
51 | 237 | MITXELENA,LUCIANO | MA-60 | TRANSBIDASOA-INURRIETA | 02:19:45 | 6:26 min. |
52 | 436 | GIL,JOSE CARLOS | MA-40 | TELLERIARTEKO TX.ELK. | 02:20:49 | 7:30 min. |
53 | 206 | CEBALLOS,ZIGOR | MA-30 | GNG-MASTER TEAM | 02:20:49 | 7:30 min. |
54 | 383 | HERNANDEZ,JULIAN | MA-30 | ARMANTES C.D. | 02:20:49 | 7:30 min. |
55 | 239 | LIZARTZA,IÑIGO | MA-30 | TRANSBIDASOA-INURRIETA | 02:20:49 | 7:30 min. |
56 | 457 | GARCIA,PEDRO JESUS | MA-40 | SERVYLIMP – C.C.IBERIA | 02:20:49 | 7:30 min. |
57 | 602 | ARGUDO,JUAN | MA-60 | OSCENSE C.C. | 02:20:49 | 7:30 min. |
58 | 212 | LANZUELA,JUAN | MA-50 | BOBRUC OIL | 02:20:49 | 07:30:00 |
59 | 507 | DITO,FERNANDO | MA-50 | CALATORAO C.C. | 02:20:49 | 07:30:00 |
60 | 244 | HEREDERO,DIEGO | MA-30 | ARMANTES C.D. | 02:20:49 | 07:30:00 |
61 | 452 | PACHECO,JOSE LUIS | MA-40 | ALHAMA C.C. | 02:20:53 | 07:34:00 |
62 | 216 | ROS,JESUS ANGEL | MA-50 | EIBARTRANS | 02:20:53 | 07:34:00 |
63 | 226 | VILLANUEVA,FLORENCIO | MA-60 | TUROLENSE C.C. | 02:20:53 | 07:34:00 |
64 | 202 | PEREZ,JOSE LUIS | MA-60 | TELLERIARTEKO TX.ELK. | 02:20:53 | 07:34:00 |
65 | 191 | JIMENEZ,SAMUEL | MA-40 | PISUERGA C.D.C. | 02:20:56 | 07:37:00 |
66 | 199 | EZQUERRA,GUILLERMO | MA-60 | HUESCA BIKE C.C. | 02:20:56 | 07:37:00 |
67 | 303 | BELLERA,EDUARD | MA-30 | ONVELO CYCLING CLUB | 02:20:56 | 07:37:00 |
68 | 250 | MEOQUI,FRANCISCO | MA-50 | SIX2 – RESPETAD 1 5 METRO | 02:20:56 | 07:37:00 |
69 | 247 | GORMAZ,FRANCISCO JA | MA-40 | ARMANTES C.D. | 02:20:56 | 07:37:00 |
70 | 440 | MINGUEZ,JAVIER | MA-40 | BIKES MAS C.C. | 02:20:56 | 07:37:00 |
71 | 220 | BENITO,VICTOR | MA-30 | COSLADA C.E.C. | 02:21:01 | 07:42:00 |
72 | 245 | MUÑOZ,JOSE MANUEL | MA-40 | ARMANTES C.D. | 02:21:01 | 07:42:00 |
73 | 204 | ANDREU,LUIS | MA-40 | PLA DE L´ESTANY C.C. | 02:21:01 | 07:42:00 |
74 | 13 | MATEU,SERGI | ELITE | PARDINYES CC | 02:21:01 | 07:42:00 |
75 | 374 | DARAS,AGUSTIN | MA-30 | TEAM MANRUBIA | 02:21:01 | 07:42:00 |
76 | 189 | CALAVIA,CESAR | MA-40 | JAMON-BIKE-GOBIK | 02:21:07 | 07:48:00 |
77 | 424 | LOZANO,JESUS | MA-40 | UNIVERSOBIKE C.C. | 02:21:07 | 07:48:00 |
78 | 232 | CALDERON,JOAQUIN | MA-30 | PC PALOMA-ULB SPORT-FLUIT | 02:21:08 | 07:49:00 |
79 | 231 | PASTOR,JOSE AUGUSTO | MA-40 | FOROMTB CLUB DEPORTIVO | 02:21:08 | 07:49:00 |
80 | 5 | PAULES,Javier | ELITE | SUPERMERCADOS ALTOARAGON | 02:21:10 | 07:51:00 |
81 | 228 | GOICOECHEA,NESTOR | MA-30 | BODEGAS MAZUELA RIOJA MAS | 02:21:17 | 07:58:00 |
82 | 213 | POLO DE,IGNACIO | MA-40 | INDEPENDIENTE | 02:21:21 | 08:02:00 |
83 | 224 | ZARCEÑO,JOEL | ELITE | INCARLOPSA-PUMA TEAM | 02:21:37 | 08:18:00 |
84 | 400 | MONEVA,JAVIER | MA-40 | UNIVERSOBIKE C.C. | 02:21:41 | 08:22:00 |
85 | 243 | CARRERA,DAVID | MA-30 | MONCAYO SORIANO CLUB DEPO | 02:22:06 | 08:47:00 |
86 | 422 | COLCHERO,RUBEN | MA-40 | INDEPENDIENTE | 02:22:06 | 08:47:00 |
87 | 343 | CORDERO,MIKEL | MA-30 | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK | 02:22:09 | 08:50:00 |
88 | 363 | LLETI,JOAN ANDREU | MA-30 | CIUTAT DE REUS CLUB CICLI | 02:23:28 | 10:09:00 |
89 | 428 | SETO,PEDRO CECILI | MA-40 | PARDINYES CC | 02:25:46 | 12:27:00 |
90 | 416 | HORNA,RUBEN | MA-40 | SKODA ZARATECNO-C.C.UTEBO | 02:25:51 | 12:32:00 |
91 | 354 | SARIÑENA,DANIEL | MA-30 | CALATORAO C.C. | 02:25:51 | 12:32:00 |
92 | 210 | GASA,Marc | SUB23 | SPRINT CLUB ANDORRA | 02:25:52 | 12:33:00 |
93 | 341 | REDONDO,JOSE MANUEL | MA-30 | PARDINYES CC | 02:25:52 | 12:33:00 |
94 | 617 | VIDAL,ARMANDO | MA-60 | HUESCA BIKE C.C. | 02:25:52 | 12:33:00 |
95 | 345 | DRAGO,RAFAEL | MA-30 | AMPOSTA JOVES CICLISTES | 02:25:52 | 12:33:00 |
96 | 248 | NAVARRO,VENANCIO | MA-50 | ARMANTES C.D. | 02:25:52 | 12:33:00 |
97 | 230 | PEREZ,JAVIER | MA-60 | GUIA COLOR-INVERSE | 02:25:52 | 12:33:00 |
98 | 249 | URCHAGA,FERNANDO | MA-30 | HUECHA A.D. | 02:25:52 | 12:33:00 |
99 | 600 | BETRIAN,ALBERTO | MA-60 | CC BICICLETES SANCHIS XAT | 02:25:57 | 12:38:00 |
100 | 193 | PEREZ,CESAR | MA-30 | ARSAN C.D. | 02:26:02 | 12:43:00 |
101 | 194 | LAZARO SANT,MARIO | MA-30 | BILBILITANO C.C. | 02:27:09 | 13:50:00 |
102 | 20 | VALLVE,XAVIER | ELITE | CIUTAT DE REUS CLUB CICLI | 02:30:26 | 17:07:00 |
103 | 616 | PONSODA,EDUARD | ELITE | PARDINYES CC | 02:33:17 | 19:58:00 |
104 | 201 | MARTINEZ,ANDRES | MA-50 | TELLERIARTEKO TX.ELK. | 02:33:57 | 20:38:00 |
105 | 217 | ECHAVARRI,JAVIER | MA-40 | EIBARTRANS | 02:33:57 | 20:38:00 |
106 | 211 | MARTIN,CARLOS | MA-30 | OSCENSE C.C. | 02:34:50 | 21:31:00 |
107 | 312 | HIDALGO,FELIX | MA-30 | UNIVERSOBIKE C.C. | 02:34:51 | 21:32:00 |
108 | 229 | CANELA,DAVID | ELITE | CIUTAT DE REUS CLUB CICLI | 02:34:51 | 21:32:00 |
Enhorabuena Jesus. Te lo mereces.
Muchas gracias Guillermo. Tengo pendiente comentar tu último reto y el que aún queda pendiente.
Pues te lo agradezco Jesus. Pero cuando puedas, no te preocupes. Gracias.
Gracias Raúl. La de la montaña tampoco le iba a la zaga. A ver donde metemos ese copón 🙂
Enhorabuena Jesús
Gracias Dani. No te vi al terminar la carrera. Espero que lo pasaseis bien por Calatayud. Había mucho ambiente y la ciudad se merece una visita.
Ya!!! no aparqué muy cerca y cuando volví de cambiarme ya se había acabado el tema jejeje, estuvimos dando un paseo por el castillo que tiene unas vistas geniales y al día siguiente visitamos el monasterio de piedra. Estuvo guay. En la foto de meta no sales bien pero esta te la paso de recuerdo, ya ibas concetrado de salida jejeje. Me alegro mucho, enhorabuena!!