Copa Aragonesa 2017
Vencedores Copa Aragonesa Máster

Clasificación de la Copa Aragonesa Máster 2017

El Trofeo Virgen de la Peña – Memorial Benito Cabestrero disputado el pasado sábado en Calatayud puso punto y final a la Copa Aragonesa Máster 2017.

La competición ha estado compuesta por 6 pruebas puntuables:

  1. IX Trofeo Oscar Llanos 05/03/17 – 120 Pts
  2. XVIII Memorial Mariano Cabrero 11/03/17 – 120 Pts
  3. VII TROFEO MASTER CIUDAD DE MONZON 02/04/17 – 120 Pts
  4. VI TROFEO FELIX RODRIGUEZ 07/05/17 – 120 Pts
  5. VIII Trofeo Peña Los Conejos 14/05/17 – 120 Pts
  6. XLI Trofeo Virgen de la Peña Memorial Benito Cabestrero 02/09/17 – 120 Pts

Los vencedores por categorías han sido Felis Luengo (C.C. Pardinyes) en máster 40 y absoluta, Roberto Beti (Ciutat Reus) en máster 30, Ismael Cervera (Team Manrubia) en máster 50 y Juan Argudo (C.C. Oscense) en máster 60.

Clasificaciones

General Copa Aragonesa Master 2017

Máster 30

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005 006 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1.- 301 BETI,ROBERTO            MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 571 - 074 103 120 078 114 082   
    2.- 331 OTIN,ROBERTO            MA-30 AA CC KAPELMUUR             430 - 066 090 098 000 098 078 
    3.- 378 SANCHEZ,EMILIO          MA-30 PILAS BONAS    C.C CASTILL 360 - 036 000 108 108 108 000  
    4.- 340 TORRES,ALEJANDRO        MA-30 PARDINYES CC                359 - 000 120 063 090 086 000 
    5.- 314 RUBIO,DAVID             MA-30 ZARAGOZA UNION CICLISTA     348 - 042 060 074 000 082 090 
    6.- 342 HERNANDEZ,GABRIEL       MA-30 TEAM MANRUBIA               330 - 082 114 052 082 000 000 
    7.- 303 BELLERA,EDUARD          MA-30 ONVELO CYCLING CLUB         294 - 000 042 070 094 044 044 
    8.- 318 MORALES,JORGE           MA-30 TURIASO C.C.                253 - 022 063 000 098 070 000 
    9.- 308 MURILLO,FERNANDO        MA-30 BTT ZARAGOZA CRUZADOS       252 - 078 108 000 066 000 000 
  10.- 241 LARREA,JOSE ANTONIO      MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT       240 - 120 000 000 000 000 120 
  11.- 374 DARAS,AGUSTIN            MA-30 TEAM MANRUBIA               223 - 063 000 000 120 000 040 
  12.- 188 SANCHEZ,DOMINGO JOSE     MA-30 ARMANTES C.D.               222 - 000 000 000 114 000 108 
  13.- 354 SARIÑENA,DANIEL          MA-30 CALATORAO C.C.              213 - 052 015 036 056 026 028
  14.- 383 HERNANDEZ,JULIAN         MA-30 ARMANTES C.D.               196 - 038 000 000 050 058 050 
  15.- 360 GOMEZ,Albert             MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 194 - 034 000 000 000 094 066   
  16.- 335 MATUTE,ALBERTO           MA-30 UNIVERSOBIKE C.C.           192 - 000 082 000 032 078 000 
  17.- 364 DEMIGUEL,RICARD          MA-30 MONTBRIO DEL CAMP CLUB CI 188 - 000 000 114 074 000 000   
  18.- 333 GUILLEN,OSCAR            MA-30 UNIVERSOBIKE C.C.           187 - 032 009 060 086 000 000 
  19.- 192 NUÑEZ,MIKEL              MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUM      184 - 070 000 000 000 000 114
  20.- 341 REDONDO,JOSE MANUEL      MA-30 PARDINYES CC                170 - 040 028 000 042 034 026 
  21.- 350 LOPEZ,SERGIO             MA-30 ZONA MEDIA TAFALLA CLUB C 170 - 000 050 000 000 120 000   
  22.- 347 DIAZ,MOISES              MA-30 BINEFAR 2010 C.C.           164 - 000 000 066 000 000 098 
  23.- 344 SEGARRA,XAVIER           MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 160 - 003 011 038 070 038 000   
  24.- 709 SOLA,ANDONI              MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 159 - 056 000 000 103 000 000   
  25.- 343 CORDERO,MIKEL            MA-30 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK     148 - 060 000 000 000 056 032
  26.- 363 LLETI,JOAN ANDREU        MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 148 - 000 000 000 058 060 030   
  27.- 305 PUYUELO,Oscar            MA-30 OSCENSE C.C.                148 - 000 058 000 000 090 000 
  28.- 330 GARCIA,DAVID             MA-30 AA CC KAPELMUUR             147 - 000 044 000 000 103 000 
  29.- 356 GOIBURU,IÑAKI            MA-30 TELLERIARTEKO TX.ELK.       146 - 000 094 000 000 052 000
  30.- 357 ESCODA,LLUIS             MA-30 MONTBRIO DEL CAMP CLUB CI 140 - 000 086 054 000 000 000   
  31.- 345 DRAGO,RAFAEL             MA-30 AMPOSTA JOVES CICLISTES     136 - 000 004 042 000 066 024 
  32.- 343 BREVA,YAGO               MA-30 TEAM MANRUBIA               134 - 024 022 034 054 000 000 
  33.- 329 MORERA,JOSEP             MA-30 MONTBRIO DEL CAMP CLUB CI 124 - 000 074 050 000 000 000   
  34.- 309 FERNANDEZ,DAVID          MA-30 PARDINYES CC                119 - 011 030 000 036 042 000 
  35.- 334 ARJOL,FERNANDO           MA-30 UNIVERSOBIKE C.C.           118 - 030 000 000 052 036 000 
  36.-* 311 JIMENEZ,JOSE MANUEL     MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT       114 - 114 000 000 000 000 000 
  36.-* 319 JARAUTA,HECTOR          MA-30 TURIASO C.C.                114 - 000 040 000 000 074 000 
  38.- 385 LAZARO,DAVID             MA-30 JAMON-BIKE-GOBIK            110 - 000 000 000 000 050 060 
  39.- 313 MIGUELEZ,JAVIER          MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT       108 - 108 000 000 000 000 000 
  40.- 337 GARCIA,DAVID             MA-30 UNIVERSOBIKE C.C.           106 - 000 014 000 044 048 000 
  41.- 186 SERRANO,ANGEL            MA-30 ARMANTES C.D.               103 - 000 000 000 000 000 103 
  42.-* 347 LOPEZ,FRANCISCO JA      MA-30 MARISCOS CASTELLAR A.S.C. 103 - 103 000 000 000 000 000   
  42.-* 366 ZUÑIGA,ARITZ            MA-30 FITNESSCENTER MOLINS CLUB 103 - 000 000 103 000 000 000  
  44.- 359 ESCOBAR,EDUARDO          MA-30 CLUB CICLOTURISTA CARCAST 102 - 000 046 000 000 000 056   
  45.- 355 FERNANDEZ,FRANCISCO      MA-30 SAN JUAN DE FLUMEN C.D.      99 - 000 008 000 063 028 000 
  46.-* 321 LOPEZ,DANIEL            MA-30 EDELWEISS P.C.               98 - 000 098 000 000 000 000 
  46.-* 365 NIETO,RAUL              MA-30 SIROCCO BIKE C.C.            98 - 098 000 000 000 000 000 
  48.- 223 LANZUELA,JAVIER          MA-30 MONEGROSMAN TRIATLON C.D.    94 - 000 000 000 000 000 094 
  49.-* 303 OJEDA,LORENZO           MA-30 A LAS 3 A.C.                 94 - 094 000 000 000 000 000 
  49.-* 375 ALVAREZ,JONATHAN        MA-30 BIKE LAB STORE ASSOCIACIO    94 - 000 000 094 000 000 000

Máster 40

Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005 006 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    1.- 427 LUENGO,FELIS            MA-40 PARDINYES CC                594 - 094 103 114 090 090 103 
    2.- 436 GIL,JOSE CARLOS         MA-40 TELLERIARTEKO TX.ELK.       562 - 108 098 108 094 094 060 
    3.- 424 LOZANO,JESUS            MA-40 UNIVERSOBIKE C.C.           482 - 120 082 094 070 074 042 
    4.- 432 GOMEZ,RAUL              MA-40 BINEFAR 2010 C.C.           466 - 038 060 082 114 086 086 
    5.- 401 GINZO,ALEJANDRO         MA-40 PARDINYES CC                443 - 060 090 103 000 120 070 
    6.- 204 ANDREU,LUIS             MA-40 PLA DE L´ESTANY C.C.        338 - 022 114 056 050 050 046
    7.- 400 MONEVA,JAVIER           MA-40 UNIVERSOBIKE C.C.           333 - 040 046 074 074 063 036 
    8.- 420 ZARRANZ,SERGIO          MA-40 LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE 306 - 026 078 000 120 082 000   
    9.- 421 DELGADO,JUAN RAMON      MA-40 LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE 304 - 011 108 000 000 103 082   
  10.- 434 URTIAGA,IBON             MA-40 MAILOPE T.T.                301 - 006 094 000 103 098 000 
  11.- 423 ALEN,EDUARDO             MA-40 ALEN BIKES C.C.             264 - 028 042 086 108 000 000 
  12.- 425 NAVESSO,ISAAC MARCOS     MA-40 PARDINYES CC                258 - 013 034 070 000 078 063 
  13.- 411 DE,JORGE                 MA-40 INDEPENDIENTE               240 - 000 040 078 044 000 078 
  14.- 457 GARCIA,PEDRO JESUS       MA-40 SERVYLIMP - C.C.IBERIA      238 - 000 066 000 048 066 058 
  15.- 414 COSCOLIN,RAUL            MA-40 TURIASO C.C.                226 - 000 058 050 066 052 000 
  16.- 422 COLCHERO,RUBEN           MA-40 INDEPENDIENTE               225 - 000 063 000 058 070 034 
  17.- 452 PACHECO,JOSE LUIS        MA-40 ALHAMA C.C.                 222 - 054 000 000 056 056 056 
  18.- 428 SETO,PEDRO CECILI        MA-40 PARDINYES CC                220 - 044 086 000 000 058 032 
  19.- 416 HORNA,RUBEN              MA-40 SKODA ZARATECNO-C.C.UTEBO 202 - 070 056 000 046 000 030
  20.- 403 ALONSO,PABLO JOSE        MA-40 OSCENSE C.C.                194 - 000 120 000 000 000 074
  21.- 426 SAUREU,DAVID             MA-40 PARDINYES CC                192 - 012 022 098 000 060 000
  22.- 433 JIMENEZ,ANGEL            MA-40 VINTAGE CAR PAINT           174 - 042 024 000 000 108 000
  23.- 407 MARTI,JOAN CARLES        MA-40 MIAMI PLATJA CLUB CICLIST 163 - 007 036 120 000 000 000
  24.- 429 MAS,ANTONIO              MA-40 TEAM MANRUBIA               152 - 000 070 000 082 000 000
  25.- 413 SUÑER,JAVIER             MA-40 AMIGOS DE CALACEITE G.C.    148 - 000 030 066 052 000 000
  26.- 409 PINILLA,MIGUEL           MA-40 SERVYLIMP - C.C.IBERIA      147 - 000 015 054 078 000 000
  27.- 227 CASABAL ORT,TEODORO LU MA-40 NORINVER CYCLING TEAM         140 - 032 000 000 000 000 108
  28.- 440 MINGUEZ,JAVIER           MA-40 BIKES MAS C.C.              140 - 036 054 000 000 000 050
  29.-* 410 RUBIO,JORDI             MA-40 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 136 - 000 038 000 098 000 000
  29.-* 417 MORCHON,ALBERTO         MA-40 TUBULAR C.C.                136 - 000 016 000 086 034 000
  31.- 466 MEDRANO,AUGUSTO ESTE     MA-40 TELLERIARTEKO TX.ELK.       123 - 009 000 000 000 114 000
  32.- 233 DEL POZO,JESUS ANGEL     MA-40 GUIA COLOR-INVERSE          120 - 000 000 000 000 000 120
  33.- 437 RUIZ,JORGE               MA-40 SERVYLIMP - C.C.IBERIA      120 - 052 026 000 000 042 000
  34.- 207 PORTILLO,RAUL            MA-40 NORINVER CYCLING TEAM       114 - 000 000 000 000 000 114
  35.- 426 MADRID,JOSE MARIA        MA-40 GETAFE C.C.                 114 - 114 000 000 000 000 000
  36.- 402 NARVAEZ,JOSE             MA-40 BADABICI SPORT CLUB         112 - 000 074 000 000 038 000
  37.- 447 JUNCOSA,CARLES           MA-40 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 108 - 018 000 090 000 000 000
  38.- 247 GORMAZ,FRANCISCO JA      MA-40 ARMANTES C.D.               106 - 000 000 000 000 054 052
  39.- 404 ROMERO,OSCAR             MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT       103 - 103 000 000 000 000 000
  40.- 418 VAN,GEERT                MA-40 MONTBRIO DEL CAMP CLUB CI 102 - 000 050 052 000 000 000
  41.- 221 MORENO,JAVIER            MA-40 CICLOS CORREDOR              98 - 000 000 000 000 000 098
  42.- 417 CARAVIAS,CARLOS          MA-40 BOBRUC OIL                   98 - 098 000 000 000 000 000
  43.- 242 DE MIGUEL,IVAN           MA-40 MONCAYO SORIANO CLUB DEPO    94 - 000 000 000 000 000 094
  44.- 190 PEREZ,RAFAEL             MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT        90 - 000 000 000 000 000 090
  45.- 430 MONREAL,DANIEL           MA-40 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK      90 - 090 000 000 000 000 000
  46.- 438 GARCIA,LUIS MIGUEL       MA-40 BICYCLE STORE C. ZARABICI    88 - 000 028 060 000 000 000
  47.-* 445 FERNANDEZ,SERGIO MIGUE MA-40 NUTRIX ZONE TEAM C.D.         86 - 086 000 000 000 000 000
  47.-* 451 ROS,RAFAEL              MA-40 TEAM MANRUBIA                86 - 000 000 044 042 000 000
  49.- 449 JUANES,JOSE LUIS         MA-40 MIAMI PLATJA CLUB CICLIST    83 - 020 000 063 000 000 000
  50.- 461 BENITEZ,JOSE MANUEL      MA-40 SIROCCO BIKE C.C.            82 - 082 000 000 000 000 000

Máster 50

Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005 006
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1.- 500 CERVERA,ISMAEL          MA-50 TEAM MANRUBIA               688 - 094 120 120 120 120 114
    2.- 507 DITO,FERNANDO           MA-50 CALATORAO C.C.              587 - 063 114 098 114 108 090
    3.- 508 GRIMA,LUIS ALBERTO      MA-50 ARMANTES C.D.               574 - 066 098 108 090 114 098
    4.- 212 LANZUELA,JUAN           MA-50 BOBRUC OIL                  361 - 078 103 086 000 000 094
    5.- 505 CLOS,CARMELO            MA-50 UNIVERSOBIKE C.C.           344 - 058 094 094 098 000 000
    6.- 502 GARCIA,LUIS ALBERTO     MA-50 AA CC KAPELMUUR             267 - 056 108 000 000 000 103
    7.- 509 SECO,MANUEL             MA-50 BICI 3.0 CLUB CICLISTA      222 - 000 000 114 000 000 108
    8.- 501 CORTILLAS,JOSE MANUEL MA-50 MONZON C.C.                   189 - 000 000 000 086 103 000
    9.- 503 CASTILLO,DIEGO          MA-50 BINEFAR 2010 C.C.           180 - 000 090 090 000 000 000
  10.- 248 NAVARRO,VENANCIO         MA-50 ARMANTES C.D.               152 - 074 000 000 000 000 078
  11.- 234 GANCEDO,JOSE MANUEL      MA-50 GUIA COLOR-INVERSE          120 - 000 000 000 000 000 120
  12.- 518 MATEOS,JOSE LUIS         MA-50 PUERTO CEREZO C.D.C.        120 - 120 000 000 000 000 000
  13.- 507 ITURBE,RICARDO           MA-50 BOBRUC OIL                  114 - 114 000 000 000 000 000
  14.-* 510 FERNANDEZ,MARIO         MA-50 CIUDAD DE JAEN C.D.C.       108 - 108 000 000 000 000 000
  14.-* 712 PEREZ,ANTONIO JAVI      MA-50 PARDINYES CC                108 - 000 000 000 108 000 000
  16.-* 510 GASULLA,CARLES          MA-50 CENTELLES PENYA CICLISTA    103 - 000 000 103 000 000 000
  16.-* 511 SANCHEZ,JESUS           MA-50 HYD PINTURAS SALAMANCA MA 103 - 103 000 000 000 000 000
  16.-* 706 RABES,LLUIS             MA-50 PARDINYES CC                103 - 000 000 000 103 000 000
  19.- 516 ATERO,FRANCISCO JA       MA-50 NUTRIX ZONE TEAM C.D.        98 - 098 000 000 000 000 000
  20.- 511 FORTEA,MANUEL JUAN       MA-50 TEAM MANRUBIA                94 - 000 000 000 094 000 000
  21.- 517 BRAVO,JOSE ANTONIO       MA-50 NUTRIX ZONE TEAM C.D.        90 - 090 000 000 000 000 000
  22.- 216 ROS,JESUS ANGEL          MA-50 EIBARTRANS                   86 - 000 000 000 000 000 086
  23.- 514 ROYO,JOAQUIN             MA-50 JAMON-BIKE-GOBIK             86 - 086 000 000 000 000 000
  24.- 250 MEOQUI,FRANCISCO         MA-50 SIX2 - RESPETAD 1 5 METRO    82 - 000 000 000 000 000 082
  25.- 520 MONTESINOS,MANUEL        MA-50 TEAM MANRUBIA                82 - 082 000 000 000 000 000
  26.- 201 MARTINEZ,ANDRES          MA-50 TELLERIARTEKO TX.ELK.        74 - 000 000 000 000 000 074
  27.- 501 HARO,FRANCISCO           MA-50 AC HOTELS BY MARRIOTT        70 - 070 000 000 000 000 000
  28.- 513 LEON,ARMANDO GONZ        MA-50 JAMON-BIKE-GOBIK             60 - 060 000 000 000 000 000
  29.- 512 BAENA,JOSE MANUEL        MA-50 INDEPENDIENTE                54 - 054 000 000 000 000 000
  30.- 503 BARCELONA,LUIS ALBERTO MA-50 ARMANTES C.D.                  52 - 052 000 000 000 000 000
  31.- 522 RUESCA,JUAN JOSE         MA-50 ZARAGOZA UNION CICLISTA      50 - 050 000 000 000 000 000

Máster 60

Cls     Dor Apellido,Nombre         Categ Publicidad                  Pts   001 002 003 004 005 006
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1.- 602 ARGUDO,JUAN             MA-60 OSCENSE C.C.                702 - 114 120 120 120 114 114
    2.- 600 BETRIAN,ALBERTO         MA-60 CC BICICLETES SANCHIS XAT 525 - 103 114 114 108 000 086
    3.- 601 PARLADE,MANEL           MA-60 CENTELLES PENYA CICLISTA    424 - 094 108 108 114 000 000
    4.- 617 VIDAL,ARMANDO           MA-60 HUESCA BIKE C.C.            214 - 000 000 000 000 120 094
    5.- 237 MITXELENA,LUCIANO       MA-60 TRANSBIDASOA-INURRIETA-EU 120 - 000 000 000 000 000 120
    6.- 602 TRAPIELLO,JUAN          MA-60 HYD PINTURAS SALAMANCA MA 120 - 120 000 000 000 000 000
    7.- 226 VILLANUEVA,FLORENCIO    MA-60 TUROLENSE C.C.              108 - 000 000 000 000 000 108
    8.- 605 GOMEZ,ANTONIO           MA-60 SIROCCO BIKE C.C.           108 - 108 000 000 000 000 000
    9.- 202 PEREZ,JOSE LUIS         MA-60 TELLERIARTEKO TX.ELK.       103 - 000 000 000 000 000 103
  10.- 603 SALAMERO,Francisco Ign MA-60 MONZON C.C.                   103 - 000 000 103 000 000 000
  11.- 199 EZQUERRA,GUILLERMO       MA-60 HUESCA BIKE C.C.             98 - 000 000 000 000 000 098
  12.- 603 CARDESIN,JOSE MANUEL     MA-60 NORINVER CYCLING TEAM        98 - 098 000 000 000 000 000
  13.- 230 PEREZ,JAVIER             MA-60 GUIA COLOR-INVERSE           90 - 000 000 000 000 000 090

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.