Larrea. Foto: Fernando Sánchez

Larrea vence con autoridad el Trofeo C.C. los Conejos en San Mateo de Gállego

Larrea. Foto: Fernando Sánchez
Larrea. Foto: Fernando Sánchez

El corredor del Goerna protagonizó de nuevo una escapada en solitario como nos tiene acostumbrados últimamente. Larrea arrancó en la segunda subida de la jornada, a unos 20 km de meta, y mantuvo un pulso con un grupo perseguidor de unas 8 unidades con corredores como Ion Zeberio (Transportes Bidasoa), Teo Casabal (Ciclos Gamen) entre otros. La ventaja del escapado rondaba el minuto, diferencia que se vio reducida a 20 segundos en la línea de meta, tiempo de sobra para celebrar la victoria con dedicatoria a su próxima paternidad. Un día redondo para el irundarra, ya que además celebraba con su cumpleaños. ¡Zorionak Larrea!

Grupo perseguidor. Foto: Fernando Sánchez
Grupo perseguidor. Foto: Fernando Sánchez

Otras crónicas

Fotos

[shashin type=»album» id=»33″ size=»small» crop=»n» columns=»max» caption=»y» order=»date» position=»center»]

Clasificaciones

Clasificación : VI TROFEO CLUB CICLISTA LOS CONEJOS

Lugar de celebración   : SAN MATEO DE GALLEGO
Fecha                  : 10/05/15
Clase de la prueba     : CV0    / 5.1 Máster Open
Distancia              : 92      Kms - Promed     :   39.53   Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1     209 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 GOERNA                       02:19:39
  2     167 ZEBERIO,ION          MA-30 TRANSBIDASOA - EUROMASTER 02:20:01         22 seg.
  3     161 FERNANDEZ,DIEGO      MA-30 ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:20:01       22 seg.
  4      40 FONTESTAD,XAVI       ELITE GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 02:20:01         22 seg.
  5     362 CATALAN,RICARDO      MA-40 SCOTT CONCEPT STORE, AUTO 02:20:01         22 seg.
  6     358 CASABAL ORTIZ,TEODOR MA-40 CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS 02:20:01         22 seg.
  7     118 OTIN,ROBERTO         MA-30 AA CC KAPELMUUR             02:20:01       22 seg.
  8     321 SANCHEZ,JOSE         MA-40 ARMANTES, C.D.              02:20:01       22 seg.
  9     313 SANZ,FELIX           MA-40 GRAN VIA BIKES, C.C.        02:20:01       22 seg.
 10      12 PUYUELO,OSCAR        ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:05         26 seg.
 11      22 SOLER,JORDI          ELITE ESTEVE, GRUP ESPORTIU       02:20:27       48 seg.
 12     176 SANCHEZ,ELADI        MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:20:27         48 seg.
 13     179 BENITEZ DE,JOSE MARI MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 02:20:27         48 seg.
 14     135 JUNCOSA,CARLES       MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:20:27         48 seg.
 15     159 PUA,DAVID            MA-30 PAVE CULTURE CYCLISTE       02:20:27       48 seg.
 16      34 BIELSA,NESTOR        ELITE UTEBO, C.C.                 02:20:27       48 seg.
 17      44 ESCOLANO,ORIOL       ELITE ESTEVE, GRUP ESPORTIU       02:20:32       53 seg.
 18     205 GOIBURU,IÑAKI        MA-30 TELLERIARTEKO TX.ELK.       02:21:29     1:50 min.
 19     187 MURILLO,FERNANDO     MA-30 BTT ZARAGOZA CRUZADOS       02:21:29     1:50 min.
 20     329 MARTI,JOAN CARLES    MA-40 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:21:29       1:50 min.
 21     312 LUENGO,FELIS         MA-40 PARDINYES, CC               02:21:29     1:50 min.
 22      43 REBULLIDA,JORGE      ELITE C.C. D-B-D                  02:21:29     1:50 min.
 23     148 DEMIGUEL,RICARD      MA-30 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:21:29       1:50 min.
 24     328 VILLORIA,IÑAKI       MA-40 BAZTANDARRA CLUB CICLISTA 02:21:29       1:50 min.
 25     336 HORNA,RUBEN          MA-40 VINTAGE CAR PAINT-PROSAN- 02:21:29       1:50 min.
 26     459 COMIN,JAVIER         SUB23 BARRI-TREK BICYCLE STORE    02:21:29     1:50 min.
 27     112 CUBERO,RAUL          MA-30 INDEPENDIENTE               02:21:29     1:50 min.
 28     364 PASTOR,JOSE MANUEL   MA-40 UNIVERSOBIKE, C.C.          02:21:29     1:50 min.
 29      14 LABARTA,JAIRO        ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:21:29       1:50 min.
 30     123 MONTSERRAT,CARLES    MA-30 PARDINYES, CC               02:21:29     1:50 min.
 31     197 SEGURA,ANDREU        MA-30 PARDINYES, CC               02:21:29     1:50 min.
 32     198 GINZO,Alejandro      MA-30 VALL D ARAN CLUB CICLISTA 02:21:29       1:50 min.
 33     125 JUAN,RUBEN           MA-30 GOERNA GRUPO DEPORTIVO      02:21:29     1:50 min.
 34     180 NARVAEZ,DAVID        MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 02:21:29       1:50 min.
 35       4 MARIN,ADRIAN         ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ     02:21:29     1:50 min.
 36     168 ALEN,EDUARDO         MA-30 ALEN BIKES, C.C.            02:21:29     1:50 min.
 37     360 MORENO,ANGEL         MA-40 CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS 02:21:29       1:50 min.
 38     325 CLAVERIA,MANUEL      MA-30 DAROCENSE, C.C.             02:21:29     1:50 min.
 39     195 FOLGOSO,FCO. JAVIER MA-30 GALVESPORT, CLUB CICLISTA 02:21:29        1:50 min.
 40     132 GOMEZ,RAUL           MA-30 BINEFAR 2010, C.C.          02:21:29     1:50 min.
 41     361 MAYA,ALEJANDRO       MA-40 CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS 02:21:29       1:50 min.
42   356   JIMENEZ,ANGEL          MA-40   VINTAGE CAR PAINT-PROSAN-   02:21:29      1:50    min.
43   317   MEDRANO,AUGUSTO ESTE   MA-40   CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS   02:21:29      1:50    min.
44   142   ESCOBAR,EDUARDO        MA-30   VINTAGE CAR PAINT-PROSAN-   02:21:29      1:50    min.
45   414   RUIZ,JOSE JAVIER       MA-50   ASSER, C.D.                 02:21:29      1:50    min.
46    46   MOLINA,FELIX           ELITE   SCOTT CONCEPT STORE, AUTO   02:21:29      1:50    min.
47    41   PANISELLO,OSCAR        ELITE   BIFUT CD                    02:21:29      1:50    min.
48   134   DE VICENTE,JORGE       MA-30   C.C. D-B-D                  02:21:29      1:50    min.
49   199   SANCHEZ,DANIEL         MA-30   BICYCLE STORE, C. ZARABIC   02:21:29      1:50    min.
50   354   DELGADO,JUAN RAMON     MA-40   GOERNA                      02:21:29      1:50    min.
51   160   RUBIO,DAVID            MA-30   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:21:29      1:50    min.
52   207   FERNANDEZ,JESUS        MA-30   ZARAGOZA UNION CICLISTA     02:21:29      1:50    min.
53   128   MARTINEZ,IÑAKI         MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:21:29      1:50    min.
54   200   CARLES,JAUME RAMON     MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:21:50      2:11    min.
55    35   OLMOS,JESUS ANGEL      ELITE   C.C. D-B-D                  02:21:54      2:15    min.
56   119   GARCIA,DAVID           MA-30   AA CC KAPELMUUR             02:22:00      2:21    min.
57   143   AYALA,JOSE ANTONIO     MA-30   VINTAGE CAR PAINT-PROSAN-   02:22:00      2:21    min.
58   208   AZAGRA,DANIEL          MA-30   UTEBO, C.C.                 02:22:14      2:35    min.
59   203   NAVARRO,LUIS           MA-30   CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS   02:23:33      3:54    min.
60   357   CALAVIA,CESAR          MA-40   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:23:33      3:54    min.
61   339   GARCIA,PEDRO JESUS     MA-40   UTEBO, C.C.                 02:23:34      3:55    min.
62   206   LOPEZ,RAUL             MA-30   BIKETRAINING CLUB CICLIST   02:23:34      3:55    min.
63     8   VILLACAMPA,JOSE MIGU   SUB23   HUESCA - ASESORES DE NAVA   02:23:34      3:55    min.
64   352   ETXEBERRIARTEUN,JOSE   MA-40   ALOÑA MENDI K.E.            02:23:34      3:55    min.
65   340   TAME,DIEGO             MA-40   ADRENALINA, BIKES CLUB      02:23:34      3:55    min.
66   315   GARCIA,LUIS MIGUEL     MA-40   GOERNA                      02:23:34      3:55    min.
67   412   ARROYO,MANUEL          MA-50   COPERBIKES-OBREX            02:23:34      3:55    min.
68   302   ANDREU,Luis            MA-40   PLA DE L ESTANY, C.C.       02:23:34      3:55    min.
69    42   BELTRAN,FERNANDO       ELITE   ARAGONES, EL PEDAL          02:23:34      3:55    min.
70   451   VILLANUEVA,FLORENCIO   MA-60   INDEPENDIENTE               02:23:35      3:56    min.
71   136   RUBIO,JORDI            MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:23:38      3:59    min.
72   413   RAMOS,JOAQUIN          MA-50   UNIVERSOBIKE, C.C.          02:23:39      4:00    min.
73   318   SETO DE,PEDRO CECILI   MA-40   PARDINYES, CC               02:23:39      4:00    min.
74   104   HIDALGO,FELIX          MA-30   C.C. D-B-D                  02:23:39      4:00    min.
75   172   MATUTE,ALBERTO         MA-30   UNIVERSOBIKE, C.C.          02:23:41      4:02    min.
76   194   ROS,VICENTE            MA-30   COPERBIKES-OBREX            02:23:42      4:03    min.
77   121   NAVESSO,ISAAC MARCOS   MA-30   PARDINYES, CC               02:23:53      4:14    min.
78   114   BLESA,ANGEL            MA-30   PARDINYES, CC               02:24:05      4:26    min.
79   351   URTEAGA,IÑAKI          MA-40   TELLERIARTEKO TX.ELK.       02:24:33      4:54    min.
80   304   BLANCO,LUIS FERNANDO   MA-40   CICLOS TOUR, C.C.           02:24:58      5:19    min.
81   300   SOUSA,ALBERTO          MA-40   ACEULLI, C.C.               02:24:58      5:19    min.
82   353   PACHECO,JOSE LUIS      MA-40   ALHAMA, C.C.                02:25:22      5:43    min.
83   416   PEREZ,JOSE LUIS        MA-50   CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS   02:25:42      6:03    min.
84   204   URCHAGA,FERNANDO       MA-30   HUECHA, A.D.                02:25:42      6:03    min.
85   307   FERNANDO,JOSE MIGUEL   MA-40   UNIVERSOBIKE, C.C.          02:28:20      8:41    min.
86     9   GERONA,ROBERTO         SUB23   HUESCA - ASESORES DE NAVA   02:28:23      8:44    min.
87   169   RODRIGUEZ,GUSTAVO      MA-30   ALEN BIKES, C.C.            02:28:23      8:44    min.
88   131   CAMPOS,ARMANDO         MA-30   BINEFAR 2010, C.C.          02:28:23      8:44    min.
89   411   GONZALEZ,ROLANDO       MA-50   CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS   02:28:23      8:44    min.
90   363   GORMAZ,FRANCISCO JAV   MA-40   ARMANTES, C.D.              02:28:26      8:47    min.
91   192   GARCIA,ANTONIO JOSE    MA-30   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:28:26      8:47    min.
92     6   RUBION,XAVIER          ELITE   PARDINYES, CC               02:31:28     11:49    min.
93   415   VIDAL,ARMANDO          MA-50   ALTORRICON, C.C.            02:31:28     11:49    min.
94     171   GUILLEN,OSCAR          MA-30   UNIVERSOBIKE, C.C.          02:31:28     11:49    min.
 95      20   PONSODA,EDUARD         SUB23   PARDINYES, CC               02:31:28     11:49    min.
 96     333   PEREZ,ANTONIO JAVIER   MA-40   PARDINYES, CC               02:31:31     11:52    min.
 97     101   DEL VALLE,RAUL         MA-30   CASPOLINO, C.C.             02:31:32     11:53    min.
 98     403   CORTILLAS,JOSE MANUE   MA-50   BARBASTRO, C.C.             02:31:34     11:55    min.
 99     196   SEGARRA,XAVIER         MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:31:34     11:55    min.
100     166   MOIX,OSCAR             MA-30   AMIGOS DE CALACEITE, G.C.   02:31:34     11:55    min.
101     190   IZQUIERDO,MANUEL       MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:31:36     11:57    min.
102      19   MATEU,SERGI            ELITE   PARDINYES, CC               02:31:36     11:57    min.
103     182   TORRES,ALEJANDRO       MA-30   PARDINYES, CC               02:31:41     12:02    min.
104     355   GOMEZ,EDUARD           MA-40   PAVE CULTURE CYCLISTE       02:31:41     12:02    min.
105     193   FERNANDEZ,DAVID        MA-30   PARDINYES, CC               02:32:46     13:07    min.
106     456   PARLADE,MANEL          MA-60   GENESIS CYCLING TEAM ASS    02:32:48     13:09    min.
107     202   CIPRES,IGNACIO         MA-30   AA CC KAPELMUUR             02:32:54     13:15    min.
108     102   BELMONTE,ISMAEL        MA-30   ALCAÑIZ, C.C.               02:34:03     14:24    min.
109     401   MORENO,HILARIO         MA-50   CALATORAO, C.C.             02:34:03     14:24    min.
110     405   JAVIERRE,JOSE ANTONI   MA-50   CICLOS TOUR, C.C.           02:36:27     16:48    min.
111     100   FERNANDEZ,FRANCISCO    MA-30   SAN JUAN DE FLUMEN, C.D.    02:36:28     16:49    min.
112     453   VALENCIA,LEYDI JOJAN   F-ELI   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:36:28     16:49    min.
113     305   GUANTES,IÑAKI          MA-40   CICLOS TOUR, C.C.           02:36:28     16:49    min.
114     201   ESTRIBOU,JUAN BAUTIS   MA-30   AA CC KAPELMUUR             02:36:28     16:49    min.
115     452   MARTIN,LORENA          F-ELI   REYNO DE NAVARRA-WRC-CONO   02:36:28     16:49    min.
116     359   BALLESTA,JESUS MANUE   MA-40   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:36:28     16:49    min.
117     145   SERRANO,ENRIQUE        MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:36:28     16:49    min.

Corredores clasificados : 117

Clasificación de : Elite/Sub23
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1      40 FONTESTAD,XAVI       ELITE GANDIA-RENAULT GINESTAR-M 02:20:01            seg.
  2      12 PUYUELO,OSCAR        ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:20:05          4 seg.
  3      22 SOLER,JORDI          ELITE ESTEVE, GRUP ESPORTIU       02:20:27       26 seg.
  4      34 BIELSA,NESTOR        ELITE UTEBO, C.C.                 02:20:27       26 seg.
  5      44 ESCOLANO,ORIOL       ELITE ESTEVE, GRUP ESPORTIU       02:20:32       31 seg.
  6      43 REBULLIDA,JORGE      ELITE C.C. D-B-D                  02:21:29     1:28 min.
  7     459 COMIN,JAVIER         SUB23 BARRI-TREK BICYCLE STORE    02:21:29     1:28 min.
  8      14 LABARTA,JAIRO        ELITE HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:21:29       1:28 min.
  9       4 MARIN,ADRIAN         ELITE CONOR-SALTOKI-BERRIAINZ     02:21:29     1:28 min.
 10      46 MOLINA,FELIX         ELITE SCOTT CONCEPT STORE, AUTO 02:21:29       1:28 min.
 11      41 PANISELLO,OSCAR      ELITE BIFUT CD                    02:21:29     1:28 min.
 12      35 OLMOS,JESUS ANGEL    ELITE C.C. D-B-D                  02:21:54     1:53 min.
 13       8 VILLACAMPA,JOSE MIGU SUB23 HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:23:34       3:33 min.
 14      42 BELTRAN,FERNANDO     ELITE ARAGONES, EL PEDAL          02:23:34     3:33 min.
 15       9 GERONA,ROBERTO       SUB23 HUESCA - ASESORES DE NAVA 02:28:23       8:22 min.
 16       6 RUBION,XAVIER        ELITE PARDINYES, CC               02:31:28    11:27 min.
 17      20 PONSODA,EDUARD       SUB23 PARDINYES, CC               02:31:28    11:27 min.
 18      19 MATEU,SERGI          ELITE PARDINYES, CC               02:31:36    11:35 min.

Clasificación de : Master 30
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     209 LARREA,JOSE ANTONIO MA-30 GOERNA                       02:19:39
  2     167 ZEBERIO,ION          MA-30 TRANSBIDASOA - EUROMASTER 02:20:01         22 seg.
 3   161   FERNANDEZ,DIEGO        MA-30   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:20:01        22    seg.
 4   118   OTIN,ROBERTO           MA-30   AA CC KAPELMUUR             02:20:01        22    seg.
 5   176   SANCHEZ,ELADI          MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:20:27        48    seg.
 6   179   BENITEZ DE,JOSE MARI   MA-30   BIKETRAINING CLUB CICLIST   02:20:27        48    seg.
 7   135   JUNCOSA,CARLES         MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:20:27        48    seg.
 8   159   PUA,DAVID              MA-30   PAVE CULTURE CYCLISTE       02:20:27        48    seg.
 9   205   GOIBURU,IÑAKI          MA-30   TELLERIARTEKO TX.ELK.       02:21:29      1:50    min.
10   187   MURILLO,FERNANDO       MA-30   BTT ZARAGOZA CRUZADOS       02:21:29      1:50    min.
11   148   DEMIGUEL,RICARD        MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:21:29      1:50    min.
12   112   CUBERO,RAUL            MA-30   INDEPENDIENTE               02:21:29      1:50    min.
13   123   MONTSERRAT,CARLES      MA-30   PARDINYES, CC               02:21:29      1:50    min.
14   197   SEGURA,ANDREU          MA-30   PARDINYES, CC               02:21:29      1:50    min.
15   198   GINZO,Alejandro        MA-30   VALL D ARAN CLUB CICLISTA   02:21:29      1:50    min.
16   125   JUAN,RUBEN             MA-30   GOERNA GRUPO DEPORTIVO      02:21:29      1:50    min.
17   180   NARVAEZ,DAVID          MA-30   BIKETRAINING CLUB CICLIST   02:21:29      1:50    min.
18   168   ALEN,EDUARDO           MA-30   ALEN BIKES, C.C.            02:21:29      1:50    min.
19   325   CLAVERIA,MANUEL        MA-30   DAROCENSE, C.C.             02:21:29      1:50    min.
20   195   FOLGOSO,FCO. JAVIER    MA-30   GALVESPORT, CLUB CICLISTA   02:21:29      1:50    min.
21   132   GOMEZ,RAUL             MA-30   BINEFAR 2010, C.C.          02:21:29      1:50    min.
22   142   ESCOBAR,EDUARDO        MA-30   VINTAGE CAR PAINT-PROSAN-   02:21:29      1:50    min.
23   134   DE VICENTE,JORGE       MA-30   C.C. D-B-D                  02:21:29      1:50    min.
24   199   SANCHEZ,DANIEL         MA-30   BICYCLE STORE, C. ZARABIC   02:21:29      1:50    min.
25   160   RUBIO,DAVID            MA-30   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:21:29      1:50    min.
26   207   FERNANDEZ,JESUS        MA-30   ZARAGOZA UNION CICLISTA     02:21:29      1:50    min.
27   128   MARTINEZ,IÑAKI         MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:21:29      1:50    min.
28   200   CARLES,JAUME RAMON     MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:21:50      2:11    min.
29   119   GARCIA,DAVID           MA-30   AA CC KAPELMUUR             02:22:00      2:21    min.
30   143   AYALA,JOSE ANTONIO     MA-30   VINTAGE CAR PAINT-PROSAN-   02:22:00      2:21    min.
31   208   AZAGRA,DANIEL          MA-30   UTEBO, C.C.                 02:22:14      2:35    min.
32   203   NAVARRO,LUIS           MA-30   CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS   02:23:33      3:54    min.
33   206   LOPEZ,RAUL             MA-30   BIKETRAINING CLUB CICLIST   02:23:34      3:55    min.
34   136   RUBIO,JORDI            MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:23:38      3:59    min.
35   104   HIDALGO,FELIX          MA-30   C.C. D-B-D                  02:23:39      4:00    min.
36   172   MATUTE,ALBERTO         MA-30   UNIVERSOBIKE, C.C.          02:23:41      4:02    min.
37   194   ROS,VICENTE            MA-30   COPERBIKES-OBREX            02:23:42      4:03    min.
38   121   NAVESSO,ISAAC MARCOS   MA-30   PARDINYES, CC               02:23:53      4:14    min.
39   114   BLESA,ANGEL            MA-30   PARDINYES, CC               02:24:05      4:26    min.
40   204   URCHAGA,FERNANDO       MA-30   HUECHA, A.D.                02:25:42      6:03    min.
41   169   RODRIGUEZ,GUSTAVO      MA-30   ALEN BIKES, C.C.            02:28:23      8:44    min.
42   131   CAMPOS,ARMANDO         MA-30   BINEFAR 2010, C.C.          02:28:23      8:44    min.
43   192   GARCIA,ANTONIO JOSE    MA-30   ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:28:26      8:47    min.
44   171   GUILLEN,OSCAR          MA-30   UNIVERSOBIKE, C.C.          02:31:28     11:49    min.
45   101   DEL VALLE,RAUL         MA-30   CASPOLINO, C.C.             02:31:32     11:53    min.
46   196   SEGARRA,XAVIER         MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:31:34     11:55    min.
47   166   MOIX,OSCAR             MA-30   AMIGOS DE CALACEITE, G.C.   02:31:34     11:55    min.
48   190   IZQUIERDO,MANUEL       MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:31:36     11:57    min.
49   182   TORRES,ALEJANDRO       MA-30   PARDINYES, CC               02:31:41     12:02    min.
50   193   FERNANDEZ,DAVID        MA-30   PARDINYES, CC               02:32:46     13:07    min.
51   202   CIPRES,IGNACIO         MA-30   AA CC KAPELMUUR             02:32:54     13:15    min.
52   102   BELMONTE,ISMAEL        MA-30   ALCAÑIZ, C.C.               02:34:03     14:24    min.
53   100   FERNANDEZ,FRANCISCO    MA-30   SAN JUAN DE FLUMEN, C.D.    02:36:28     16:49    min.
54   201   ESTRIBOU,JUAN BAUTIS   MA-30   AA CC KAPELMUUR             02:36:28     16:49    min.
55     145 SERRANO,ENRIQUE     MA-30   CIUTAT DE REUS CLUB CICLI   02:36:28     16:49 min.

Clasificación de : Master 40
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     362 CATALAN,RICARDO      MA-40 SCOTT CONCEPT STORE, AUTO 02:20:01            seg.
  2     358 CASABAL ORTIZ,TEODOR MA-40 CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS 02:20:01            mt.
  3     321 SANCHEZ,JOSE         MA-40 ARMANTES, C.D.              02:20:01          mt.
  4     313 SANZ,FELIX           MA-40 GRAN VIA BIKES, C.C.        02:20:01          mt.
  5     329 MARTI,JOAN CARLES    MA-40 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI 02:21:29       1:28 min.
  6     312 LUENGO,FELIS         MA-40 PARDINYES, CC               02:21:29     1:28 min.
  7     328 VILLORIA,IÑAKI       MA-40 BAZTANDARRA CLUB CICLISTA 02:21:29       1:28 min.
  8     336 HORNA,RUBEN          MA-40 VINTAGE CAR PAINT-PROSAN- 02:21:29       1:28 min.
  9     364 PASTOR,JOSE MANUEL   MA-40 UNIVERSOBIKE, C.C.          02:21:29     1:28 min.
 10     360 MORENO,ANGEL         MA-40 CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS 02:21:29       1:28 min.
 11     361 MAYA,ALEJANDRO       MA-40 CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS 02:21:29       1:28 min.
 12     356 JIMENEZ,ANGEL        MA-40 VINTAGE CAR PAINT-PROSAN- 02:21:29       1:28 min.
 13     317 MEDRANO,AUGUSTO ESTE MA-40 CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS 02:21:29       1:28 min.
 14     354 DELGADO,JUAN RAMON   MA-40 GOERNA                      02:21:29     1:28 min.
 15     357 CALAVIA,CESAR        MA-40 ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:23:33     3:32 min.
 16     339 GARCIA,PEDRO JESUS   MA-40 UTEBO, C.C.                 02:23:34     3:33 min.
 17     352 ETXEBERRIARTEUN,JOSE MA-40 ALOÑA MENDI K.E.            02:23:34     3:33 min.
 18     340 TAME,DIEGO           MA-40 ADRENALINA, BIKES CLUB      02:23:34     3:33 min.
 19     315 GARCIA,LUIS MIGUEL   MA-40 GOERNA                      02:23:34     3:33 min.
 20     302 ANDREU,Luis          MA-40 PLA DE L ESTANY, C.C.       02:23:34     3:33 min.
 21     318 SETO DE,PEDRO CECILI MA-40 PARDINYES, CC               02:23:39     3:38 min.
 22     351 URTEAGA,IÑAKI        MA-40 TELLERIARTEKO TX.ELK.       02:24:33     4:32 min.
 23     304 BLANCO,LUIS FERNANDO MA-40 CICLOS TOUR, C.C.           02:24:58     4:57 min.
 24     300 SOUSA,ALBERTO        MA-40 ACEULLI, C.C.               02:24:58     4:57 min.
 25     353 PACHECO,JOSE LUIS    MA-40 ALHAMA, C.C.                02:25:22     5:21 min.
 26     307 FERNANDO,JOSE MIGUEL MA-40 UNIVERSOBIKE, C.C.          02:28:20     8:19 min.
 27     363 GORMAZ,FRANCISCO JAV MA-40 ARMANTES, C.D.              02:28:26     8:25 min.
 28     333 PEREZ,ANTONIO JAVIER MA-40 PARDINYES, CC               02:31:31    11:30 min.
 29     355 GOMEZ,EDUARD         MA-40 PAVE CULTURE CYCLISTE       02:31:41    11:40 min.
 30     305 GUANTES,IÑAKI        MA-40 CICLOS TOUR, C.C.           02:36:28    16:27 min.
 31     359 BALLESTA,JESUS MANUE MA-40 ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:36:28    16:27 min.

Clasificación de : Master 50
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     414 RUIZ,JOSE JAVIER     MA-50 ASSER, C.D.                 02:21:29          min.
  2     412 ARROYO,MANUEL        MA-50 COPERBIKES-OBREX            02:23:34     2:05 min.
  3     413 RAMOS,JOAQUIN        MA-50 UNIVERSOBIKE, C.C.          02:23:39     2:10 min.
  4     416 PEREZ,JOSE LUIS      MA-50 CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS 02:25:42       4:13 min.
  5     411 GONZALEZ,ROLANDO     MA-50 CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS 02:28:23       6:54 min.
  6     415 VIDAL,ARMANDO        MA-50 ALTORRICON, C.C.            02:31:28     9:59 min.
  7     403 CORTILLAS,JOSE MANUE MA-50 BARBASTRO, C.C.             02:31:34    10:05 min.
  8     401 MORENO,HILARIO       MA-50 CALATORAO, C.C.             02:34:03    12:34 min.
  9     405 JAVIERRE,JOSE ANTONI MA-50 CICLOS TOUR, C.C.           02:36:27    14:58 min.

Clasificación de : Master 60
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     451 VILLANUEVA,FLORENCIO MA-60 INDEPENDIENTE               02:23:35          min.
  2     456 PARLADE,MANEL        MA-60 GENESIS CYCLING TEAM ASS 02:32:48        9:13 min.

Clasificación de : Feminas
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     453 VALENCIA,LEYDI JOJAN F-ELI ZARAGOZA, UNION CICLISTA    02:36:28          min.
  2     452 MARTIN,LORENA        F-ELI REYNO DE NAVARRA-WRC-CONO 02:36:28            mt.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 CIUTAT DE REUS CLUB CICLI       07:02:23
   2 CICLOS GAMEN, CLUB CICLIS       07:02:59 a       36
   3 PARDINYES, CC                   07:04:27 a     2:04
   4 VINTAGE CAR PAINT-PROSAN-       07:04:27 a     2:04
   5 GOERNA                          07:04:42 a     2:19
   6 C.C. D-B-D                      07:04:52 a     2:29
   7 ZARAGOZA, UNION CICLISTA        07:05:03 a     2:40
   8 HUESCA - ASESORES DE NAVA       07:05:08 a     2:45
   9 BIKETRAINING CLUB CICLIST       07:05:30 a     3:07
  10 UTEBO, C.C.                     07:06:15 a     3:52
  11 UNIVERSOBIKE, C.C.              07:08:49 a     6:26
  12 AA CC KAPELMUUR                 07:14:55 a    12:32
  13 CICLOS TOUR, C.C.               07:37:53 a    35:30

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.