Atero y de la Fuente en el Cedacero. Foto: David García Barrio

Portillo y Civantos nuevos Campeones de España en Mazarrón

podium_m40aRaúl Portillo (Euskadi / Consultec – GSport) ha ganado la prueba del Campeonato de España para las categorías Máster 40 A y B disputado esta mañana en Mazarrón. La prueba constaba de 87,3 km con sólo una vuelta a cada uno de los circuitos, corto y largo, de los que constaba el Campeonato.

La victoria en la categoría máster 40 B, compuesta por corredores de 45 a 49 años, ha sido para el madrileño Antonio José Civantos (Desam.es).

El gran favorito de la carrera, el Murciano del Grupo Deportivo Orquín, José David Gómez, no ha podido revalidar el título conseguido el año pasado, aunque ha logrado subir de nuevo al podium logrando la tercera plaza por detrás del andaluz David Romero (Oposur).

La carrera se desarrolló con un guión parecido al de ayer. El que dió el saque de honor fue Miguel Ángel de la Fuente (STM – Sport Fluiters), logrando rápidamente una ventaja de 25 segundos. A Miguel Ángel se le unieron Alberto Aniorte (Mobel – Monforte del Cid), Jesús Fort (GSport – Ayura), Gregorio Jiménez (Cash Arama), Manuel Molero (Genesis), David Romero (Oposur), Fco. Serrano (Puerto Cerezo), Fco Atero (Oposur) y José Tomas Cantó (Mobel).

Aniorte pierde contacto y es absorvido por José Mª Benítez (Monferve), Javier Cano (Sampedreño), José Mª Madrid (Esteve), Jorge Gil (Volata Sagunt) y Miguel López (P.C. Miguel). La cabeza de carrera rodaba con 24 segundos sobre este grupo perseguidor y 1’25» respecto del pelotón, al que la fuga no parecía preocuparle y rodaba tranquilo.

Con el paso de los kilómetros las piernas lo van acusando y Jiménez  y Cantó pierden contacto con la cabeza, mientras que el pelotón, con una desventaja de 1’55», neutralizaba al grupo intermedio. Jesús Fort también perdería contacto, dejando a cuatro corredores en cabeza que coronaron Cedacero con 1’40» sobre el pelotón, roto en mil pedazos por la dureza de las rampas.

Atero y de la Fuente en el Cedacero. Foto: David García Barrio
Atero y de la Fuente en el Cedacero. Foto: David García Barrio

Poco después saltan del pelotón varios corredores formando un grupo perseguidor con José David Gómez (Orquín), Jesús Fort, Raúl Portillo (Consultec – GSport) y José Vicente Gisbert (Agora Bikes). Portillo había tenido problemas mecánicos al comienzo de la carrera, debido a un bache que hizo que se desconectase uno de los cables del cambio electrónico. Con la mecánica a punto, llegaban a la cabeza de carrera en el kilómetro 61.

El pelotón rompiéndose en las rampas del Cedacero. Foto: David García Barrio
El pelotón rompiéndose en las rampas del Cedacero. Foto: David García Barrio

En la subida al Alto de la Cuesta se destacan José David, Portillo y Romero. En el descenso logran entrar Gisbert y Luque. Moleon y Atero persiguen por detrás, a 10 segundos.

Portillo ataca desde lejos, con más de 5 km para la meta, buscando la sorpresa y confiando en que los perseguidores se vigilarían entre ellos. Durante los primeros kilómetros de la escapada Portillo mantiene una exigua renta de menos de 10 segundos respecto a sus perseguidores, donde Moleón sufre una caída.

La falta de acuerdo hace que Portillo, que rueda a bloque, sin mirar atrás, vaya aumentando progresivamente su ventaja: 12″, 27″, 40″… Los perseguidores de Portillo son todos de la categoría A. Por detrás, Javier Atero (Oposur) y Civantos (Desam.es) se jurarían la victoria en la categoría B, de 45 a 49 años.

Finalmente Portillo llega con tiempo suficiente para saborear y celebrar la victoria. A un minuto llegan sus perseguidores al sprint. Primero pasa David Romero seguido por Gómez, Luque, Gisbert, Civantos (primer M40A), Atero, Fort y Serrano.

El pelotón llegaría a 2:31 encabezado por Gancedo (Guía Color) quien lograría la medalla de bronce en la categoría máster 40 B.

Vídeo resumen de los Campeonatos

httpvh://youtu.be/9lr1JlTOxcM

Entrevista a Raúl Portillo (RFEC)

httpvh://youtu.be/HRdWbz-407k

Otras crónicas

Fotos

Podium

Máster 40 A

Podium Máster 40 A. Foto: La Opinión de Murcia
Podium Máster 40 A. Foto: La Opinión de Murcia
  1. Raúl Portillo Saldamando (Consultec – GSport)
  2. David Romero (Oposur)
  3. José David Gómez (G.D. Orquín)

Máster 40 B

Podium Máster 40 B. Foto: La Opinión de Murcia
Podium Máster 40 B. Foto: La Opinión de Murcia
  1. Antonio José Civantos (Desam.es)
  2. Francisco Javier Atero (Oposur)
  3. José Manuel Gancedo (Guía Color)

Clasificaciones

MASTERS - 40

Organiza.: Fed.Murciana de Ciclismo
CLASIFICACION                                                           Fecha..: 06/09/14
MAZARRON - MAZARRON, 87.3-Kms Media..: 39,990-K/h                     Pag.Eta..: 1
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre             Cat Equipo                               hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯      ¯¯¯¯¯¯¯¯
  1º 62 ESP19731028 PORTILLO, Raul          M4A CONSULTEC-GSPORT                      02:10:59
  2º 66 ESP19720429 ROMERO, David           M4A OPOSUR BOMBEROS                     a    01:00
  3º   1 ESP19731115 GOMEZ, Jose D.         M4A ORQUIN G.D.                         a    01:00
  4º 46 ESP19700927 LUQUE, Juan             M4A PUERTO CEREZO, C.D.C.               a    01:04
  5º 27 ESP19710630 GISBERT, Jose Vte.      M4A AGORA BIKES - SCOTT                 a    01:04
  6º 90 ESP19690305 CIVANTOS, Antonio J.    M4B DESAM.ES                            a    01:08
  7º 84 ESP19660508 ATERO, Fco. Javier      M4B OPOSUR BOMBEROS                     a    01:08
  8º 18 ESP19740619 FORT, Jesus             M4A GSPORT-AYORA TURISMO                a    01:10
  9º 75 ESP19721121 SERRANO, Francisco      M4A PUERTO CEREZO, C.D.C.               a    01:10
 10º 16 ESP19700121 DE LA FUENTE, Miguel A.M4A STM SPORT-FLUITERS                   a    01:23
 11º 98 ESP19670308 GANCEDO, Jose M.        M4B GUIA COLOR-PINDAL-RIDE ZON          a    02:31
 12º 110 ESP19670616 MARTINEZ, Manuel       M4B COSTABIKE C.C.                      a    02:40
 13º 74 ESP19741207 SEGURA, Fco. Antonio    M4A ENCACON SLU CONST.                  a    02:40
 14º 127 ESP19690103 TORIBIO, Juan M.       M4B CERVEZA CALEYA                      a    02:40
 15º 106 ESP19660516 ITURBE, Ricardo        M4B AA CC KAPELMUUR                     a    02:40
 16º 45 ESP19700526 LUENGO, Felis           M4A CLUB DEPORTIVO BETON                a    02:40
 17º 38 ESP19730909 IVARS, Frederic         M4A GSPORT-AYORA TURISMO                a    02:40
 18º 47 ESP19731009 MADRID, Jose M.         M4A ESTEVE                              a    02:40
 19º 40 ESP19720904 JIMENEZ, Juan A.        M4A THE BIKE CLUB                       a    02:40
 20º 102 ESP19680629 GIL, Jorge             M4B VOLATA SAGUNT                       a    02:40
 21º 100 ESP19680122 GARCIA, Federico       M4B GRUP ESPORTIU VOLATA                a    02:40
 22º 125 ESP19681024 SEGURA, Salvador       M4B CREVILLENT                          a    02:40
 23º 33 ESP19740725 GOR, Antonio A.         M4A MANRUBIA-ESPA-LMG                   a    02:40
 24º 23 ESP19731103 GARCIA, Pedro Jesus     M4A UTEBO, C.C.                         a    02:40
 25º 15 ESP19720105 CUENCA, Carlos          M4A CERVEZA CALEYA                      a    02:40
 26º 86 ESP19690220 CANTO, Jose Tomas       M4B MOBEL-MONFORTE DEL CID              a    02:40
 27º 25 ESP19731224 GAVILA, Oscar           M4A GANDIA-RENAULT GINESTAR             a    02:40
 28º 130 ESP19690404 VIGIL, Juan A.         M4B COLLOTO,C.C.                        a    02:40
 29º 73 ESP19741210 SEGUI, Alejandro J.     M4A ROLSER-JOSE JORRO                   a    02:40
 30º 76 ESP19720208 TORRES, Juan Jose       M4A PUERTO CEREZO, C.D.C.               a    02:40
 31º 35 ESP19740629 GUTIERREZ, Manuel A. M4A MEMBRILLA CLUB CICLISTA                a    02:40
 32º 118 ESP19660328 PINDADO, German        M4B CASH ARAMA                          a    02:40
 33º 107 ESP19680823 JULIA, Francesc        M4B MATADEPERA, CLUB BTT                a    02:40
 34º 121 ESP19680712 SALA, Santiago         M4B OLOT, CLUB CICLISTA                 a    02:40
 35º 32 ESP19701023 GONZALEZ, Castor        M4A MMR BIKES                           a    02:40
 36º 20 ESP19720911 GARCIA, David           M4A RIVAS C.C.                          a    02:40
 37º 72 ESP19710313 SEGOVIA, Carlos         M4A BOBRUC OIL                          a    02:40
 38º 91 ESP19660324 CUADROS, Jose M.        M4B CICLOS FAUSTIN                      a    02:40
 39º 77 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis Angel     M4A ADM.2 L.ASTORGA-TURISLEON           a    02:40
 40º 56 ESP19711024 MORENO, Jesus           M4A CICLOS CASTILLO FCM, C.D.           a    02:40
 41º 8 ESP19720228 ATERO, Domingo           M4A OPOSUR BOMBEROS                     a    02:40
 42º 116 ESP19680903 PEÑAS, Luis M.         M4B ORQUIN G.D.                         a    02:47
 43º 26 ESP19710305 GIMENO, Fernando        M4A BIKESPORT CHIVA CC                  a    02:49
 44º 63 ESP19740702 RAMIREZ, Antonio        M4A TAINIVOL-PC PEDAL                   a    02:49
 45º 129 ESP19650903 VEGA, Manfredo J.      M4B SANTI PEREZ-MIR.DEL NALON           a    02:49
 46º 64 ESP19700627 RIU, Jordi              M4A OLOT, CLUB CICLISTA                 a    02:49
 47º 24 ESP19700128 GARCIA, Rafael          M4A SPORTBIKEBCN                        a    06:01
 48º 19 ESP19721210 FRASQUET, Javier        M4A ROLSER-JOSE JORRO                   a    06:01
 49º 54 ESP19730317 MOLERO, Manuel          M4A GENESIS CYCLING T.A.            a    06:24
 50º 39 ESP19730915 JIMENEZ, Gregorio       M4A CASH ARAMA                      a    06:30
 51º 55 ESP19700405 MOLINA, Santiago        M4A TRUJILLO, CLUB CICLISTA         a    06:33
 52º 111 ESP19670531 MATEOS, Jose Luis      M4B PUERTO CEREZO, C.D.C.           a    06:33
 53º 10 ESP19741110 BENITEZ, Jose M.        M4A MONFERVE-LA PALMA               a    06:33
 54º 12 ESP19740419 CANO, Javier            M4A SAMPEDREÑO, C.C.                a    06:33
 55º 80 ESP19690930 ALACIO, Victor M.       M4B MAR ALACANT                     a    06:33
 56º 105 ESP19660416 GONZALEZ, Manuel A.    M4B CICLOS CASTILLO FCM, C.D.       a    06:33
 57º 43 ESP19740223 LOPEZ, Pedro E.         M4A CASH ARAMA                      a    06:33
 58º 5 ESP19731219 ALONSO, David            M4A DEPORTES FERNANDO - SELER       a    06:33
 59º 120 ESP19680527 RUBIO, Ricard          M4B TRUJILLO, CLUB CICLISTA         a    06:33
 60º 37 ESP19710825 HIDALGO, Diego          M4A SPORT BIKE, C.D.                a    06:33
 61º 113 ESP19680527 MORENO, Fco Javier     M4B SPIUK MASTER BH                 a    06:33
 62º 2 ESP19741012 ABRIL, Pedro L.          M4A UN GURU EN MISTER MOON C.C      a    06:33
 63º 82 ESP19691206 ALVAREZ, Javier         M4B GANDIA-RENAULT GINESTAR         a    06:33
 64º 41 ESP19700101 LEON, Angel             M4A GETAFE C.C.                     a    06:33
 65º 3 ESP19710706 AGUERO, Miguel A.        M4A ESCUREDO PERFORMANCE A.C.       a    06:37
 66º 119 ESP19680421 RODRIGUEZ, Joaquin     M4B BOBRUC OIL                      a    06:39
 67º 7 ESP19740802 ARROYO, David            M4A CICLO COSTA BLANCA CC           a    06:39
 68º 31 ESP19730907 GONZALEZ, Javier        M4A GNG-GALDAKAOTE                  a    06:39
 69º 103 ESP19690224 GINESTAR, Jose         M4B GANDIA-RENAULT GINESTAR         a    06:39
 70º 48 ESP19730707 MARTINEZ, Jaime         M4A ESTEVE                          a    06:39
 71º 11 ESP19740207 BLAZQUEZ, Carlos        M4A CICLOS CORREDOR                 a    06:39
 72º 4 ESP19720325 ALAMO, Jose Javier       M4A BOBRUC OIL                      a    06:39
 73º 60 ESP19721024 PARRA, Jose A.          M4A LUBRICANTES BENACANTIL          a    06:39
 74º 97 ESP19651006 GALAN, Miguel           M4B SANLUQUEÑO DE C.L.PITIJOPO      a    06:39
 75º 50 ESP19700925 MERCADO, Alfonso        M4A OPOSUR BOMBEROS C.D.E.          a    06:39
 76º 112 ESP19650831 MORENO, Antonio E.     M4B PEÑA CICLISTA PADILLA, C.D      a    06:39
 77º 89 ESP19671012 CERVANTES, Francisco M4B ESTEVE                             a    06:39
 78º 17 ESP19701115 FERNANDEZ, Silvestre    M4A MOLINO C.D.E.C.                 a    06:42
 79º 61 ESP19710505 PASTOR, Jose A.         M4A FOROMTB, CLUB DEPORTIVO         a    06:45
 80º 104 ESP19680321 GONZALEZ, Eduardo      M4B GNG-GALDAKAOTE                  a    06:45
 81º 96 ESP19681226 FROUFE, Angel           M4B BENITEZ, C.C.                   a    06:47
 82º 53 ESP19710706 MOLEON, Antonio P.      M4A OPOSUR BOMBEROS                 a    08:15
 83º 114 ESP19681216 MUÑOZ, Jose Vte.       M4B AITANA                          a    06:39
                                                    MASTERS - 40
                                          MAZARRON - MAZARRON, 87.3 Kms

Organiza.:Fed.Murciana de Ciclismo                                                             Fecha..:06/09/14

  Pto     Dor Cod.Uci                Nombre                        Cat   Equipo                      Tiempo

                                     Categ.: MASTERS-40 (A)
    1º      62   ESP19731028         PORTILLO, Raul                 1    CONSULTEC-GSPORT             2:10:59
    2º      66   ESP19720429         ROMERO, David                  1    OPOSUR BOMBEROS              2:11:59
    3º       1   ESP19731115         GOMEZ, Jose D.                 1    ORQUIN G.D.                  2:11:59
    4º      46   ESP19700927         LUQUE, Juan                    1    PUERTO CEREZO, C.D.C.        2:12:03
    5º      27   ESP19710630         GISBERT, Jose Vte.             1    AGORA BIKES - SCOTT          2:12:03
    6º      18   ESP19740619         FORT, Jesus                    1    GSPORT-AYORA TURISMO         2:12:09
    7º      75   ESP19721121         SERRANO, Francisco             1    PUERTO CEREZO, C.D.C.        2:12:09
    8º      16   ESP19700121         DE LA FUENTE, Miguel A.        1    STM SPORT-FLUITERS           2:12:22
    9º      74   ESP19741207         SEGURA, Fco. Antonio           1    ENCACON SLU CONST.           2:13:39
   10º      45   ESP19700526         LUENGO, Felis                  1    CLUB DEPORTIVO BETON         2:13:39
   11º      38   ESP19730909         IVARS, Frederic                1    GSPORT-AYORA TURISMO         2:13:39
   12º      47   ESP19731009         MADRID, Jose M.                1    ESTEVE                       2:13:39
   13º      40   ESP19720904         JIMENEZ, Juan A.               1    THE BIKE CLUB                2:13:39
   14º      33   ESP19740725         GOR, Antonio A.                1    MANRUBIA-ESPA-LMG            2:13:39
   15º      23   ESP19731103         GARCIA, Pedro Jesus            1    UTEBO, C.C.                  2:13:39
   16º      15   ESP19720105         CUENCA, Carlos                 1    CERVEZA CALEYA               2:13:39
   17º      25   ESP19731224         GAVILA, Oscar                  1    GANDIA-RENAULT GINEST        2:13:39
   18º      73   ESP19741210         SEGUI, Alejandro J.            1    ROLSER-JOSE JORRO            2:13:39
   19º      76   ESP19720208         TORRES, Juan Jose              1    PUERTO CEREZO, C.D.C.        2:13:39
   20º      35   ESP19740629         GUTIERREZ, Manuel A.           1    MEMBRILLA CLUB CICLIST       2:13:39
   21º      32   ESP19701023         GONZALEZ, Castor               1    MMR BIKES                    2:13:39
   22º      20   ESP19720911         GARCIA, David                  1    RIVAS C.C.                   2:13:39
   23º      72   ESP19710313         SEGOVIA, Carlos                1    BOBRUC OIL                   2:13:39
   24º      77   ESP19700909         VAZQUEZ, Luis Angel            1    ADM.2 L.ASTORGA-TURISL       2:13:39
   25º      56   ESP19711024         MORENO, Jesus                  1    CICLOS CASTILLO FCM, C.      2:13:39
   26º       8   ESP19720228         ATERO, Domingo                 1    OPOSUR BOMBEROS              2:13:39
   27º      26   ESP19710305         GIMENO, Fernando               1    BIKESPORT CHIVA CC           2:13:48
   28º      63   ESP19740702         RAMIREZ, Antonio               1    TAINIVOL-PC PEDAL            2:13:48
   29º      64   ESP19700627         RIU, Jordi                     1    OLOT, CLUB CICLISTA          2:13:48
   30º      24   ESP19700128         GARCIA, Rafael                 1    SPORTBIKEBCN                 2:17:00
   31º      19   ESP19721210         FRASQUET, Javier               1    ROLSER-JOSE JORRO            2:17:00
   32º      54   ESP19730317         MOLERO, Manuel                 1    GENESIS CYCLING T.A.         2:17:23
   33º      39   ESP19730915         JIMENEZ, Gregorio              1    CASH ARAMA                   2:17:29
   34º      55   ESP19700405         MOLINA, Santiago               1    TRUJILLO, CLUB CICLISTA      2:17:32
   35º      10   ESP19741110         BENITEZ, Jose M.               1    MONFERVE-LA PALMA            2:17:32
   36º      12   ESP19740419         CANO, Javier                   1    SAMPEDREÑO, C.C.             2:17:32
   37º      43   ESP19740223         LOPEZ, Pedro E.                1    CASH ARAMA                   2:17:32
   38º       5   ESP19731219         ALONSO, David                  1    DEPORTES FERNANDO - SE       2:17:32
   39º      37   ESP19710825         HIDALGO, Diego                 1    SPORT BIKE, C.D.             2:17:32
   40º       2   ESP19741012         ABRIL, Pedro L.                1    UN GURU EN MISTER MOO        2:17:32
   41º      41   ESP19700101         LEON, Angel                    1    GETAFE C.C.                  2:17:32
   42º       3   ESP19710706         AGUERO, Miguel A.              1    ESCUREDO PERFORMANCE         2:17:36
   43º       7   ESP19740802         ARROYO, David                  1    CICLO COSTA BLANCA CC        2:17:38
   44º      31   ESP19730907         GONZALEZ, Javier               1    GNG-GALDAKAOTE               2:17:38
   45º      48   ESP19730707         MARTINEZ, Jaime                1    ESTEVE                       2:17:38
   46º      11   ESP19740207         BLAZQUEZ, Carlos               1    CICLOS CORREDOR              2:17:38
   47º       4   ESP19720325   ALAMO, Jose Javier        1    BOBRUC OIL                  2:17:38
   48º      60   ESP19721024   PARRA, Jose A.            1    LUBRICANTES BENACANTI       2:17:38
   49º      50   ESP19700925   MERCADO, Alfonso          1    OPOSUR BOMBEROS C.D.E.      2:17:38
   50º      17   ESP19701115   FERNANDEZ, Silvestre      1    MOLINO C.D.E.C.             2:17:41
   51º      61   ESP19710505   PASTOR, Jose A.           1    FOROMTB, CLUB DEPORTI       2:17:44
   52º      53   ESP19710706   MOLEON, Antonio P.        1    OPOSUR BOMBEROS             2:19:14

                          Categ.: MASTERS 40 (B)
 1º    90   ESP19690305   CIVANTOS, Antonio J.      2    DESAM.ES                    2:12:07
 2º    84   ESP19660508   ATERO, Fco. Javier        2    OPOSUR BOMBEROS             2:12:07
 3º    98   ESP19670308   GANCEDO, Jose M.          2    GUIA COLOR-PINDAL-RIDE      2:13:30
 4º   110   ESP19670616   MARTINEZ, Manuel          2    COSTABIKE C.C.              2:13:39
 5º   127   ESP19690103   TORIBIO, Juan M.          2    CERVEZA CALEYA              2:13:39
 6º   106   ESP19660516   ITURBE, Ricardo           2    AA CC KAPELMUUR             2:13:39
 7º   102   ESP19680629   GIL, Jorge                2    VOLATA SAGUNT               2:13:39
 8º   100   ESP19680122   GARCIA, Federico          2    GRUP ESPORTIU VOLATA        2:13:39
 9º   125   ESP19681024   SEGURA, Salvador          2    CREVILLENT                  2:13:39
10º    86   ESP19690220   CANTO, Jose Tomas         2    MOBEL-MONFORTE DEL CI       2:13:39
11º   130   ESP19690404   VIGIL, Juan A.            2    COLLOTO,C.C.                2:13:39
12º   118   ESP19660328   PINDADO, German           2    CASH ARAMA                  2:13:39
13º   107   ESP19680823   JULIA, Francesc           2    MATADEPERA, CLUB BTT        2:13:39
14º   121   ESP19680712   SALA, Santiago            2    OLOT, CLUB CICLISTA         2:13:39
15º    91   ESP19660324   CUADROS, Jose M.          2    CICLOS FAUSTIN              2:13:39
16º   116   ESP19680903   PEÑAS, Luis M.            2    ORQUIN G.D.                 2:13:46
17º   129   ESP19650903   VEGA, Manfredo J.         2    SANTI PEREZ-MIR.DEL NAL     2:13:48
18º   111   ESP19670531   MATEOS, Jose Luis         2    PUERTO CEREZO, C.D.C.       2:17:32
19º    80   ESP19690930   ALACIO, Victor M.         2    MAR ALACANT                 2:17:32
20º   105   ESP19660416   GONZALEZ, Manuel A.       2    CICLOS CASTILLO FCM, C.     2:17:32
21º   120   ESP19680527   RUBIO, Ricard             2    TRUJILLO, CLUB CICLISTA     2:17:32
22º   113   ESP19680527   MORENO, Fco Javier        2    SPIUK MASTER BH             2:17:32
23º    82   ESP19691206   ALVAREZ, Javier           2    GANDIA-RENAULT GINEST       2:17:32
24º   119   ESP19680421   RODRIGUEZ, Joaquin        2    BOBRUC OIL                  2:17:38
25º   103   ESP19690224   GINESTAR, Jose            2    GANDIA-RENAULT GINEST       2:17:38
26º    97   ESP19651006   GALAN, Miguel             2    SANLUQUEÑO DE C.L.PITIJ     2:17:38
27º   112   ESP19650831   MORENO, Antonio E.        2    PEÑA CICLISTA PADILLA, C.   2:17:38
28º    89   ESP19671012   CERVANTES, Francisco      2    ESTEVE                      2:17:38
29º   104   ESP19680321   GONZALEZ, Eduardo         2    GNG-GALDAKAOTE              2:17:44
30º    96   ESP19681226   FROUFE, Angel             2    BENITEZ, C.C.               2:17:46
31º   114   ESP19681216   MUÑOZ, Jose Vte.          2    AITANA                      2:17:38

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.