50º Aniversario del Trofeo Circuito de Escalante

cartel_escalante_2014El domingo 27 de julio a las 10:30, con motivo de la celebración del 50º aniversario del Circuito de Escalante, Publitour ODC ha preparado una serie de actividades entre las que se encuentra la prueba «Tú, máster».

El recorrido es un circuito con salida en Escalante y paso por el Alto del Portillo, Castillo (giro a la derecha en la rotonda) y Argoños. Se darán 7 vueltas a dicho circuito hasta completar 86,8 km.

Podéis informaros en el email odcpublitour@gmail.com.

Recorrido

mapa_escalante_2014

 

perfil_escalante_2014

Rutómetro

                       RUTOMETRO - ALTIMETRO
Recorrido                    Carretera            Kms   Alt.        Medias - Km/h
                                     Rec.  Res.   Tramo        39         41         43
ESCALANTE - SALIDA           CA-460  0,0   86,8   0,0   7   10:30:00   10:30:00   10:30:00
Alto del Portillo            CA-460  2,7   84,1   2,7   75  10:34:09   10:33:57   10:33:46
Castillo - Giro Dcha.        CA-147  4,3   82,5   1,6   30  10:36:37   10:36:18   10:36:00    
Rotonda Dcha. hacia Argoños  CA-141  5,3   81,5   1,0   10  10:38:09   10:37:45   10:37:24    
Argoños - Giro Dcha.         CA-148  9,5   77,3   4,2   24  10:44:37   10:43:54   10:43:15    
Escalante - Giro Dcha.       CA-460  12,4  74,4   2,9   7   10:49:05   10:48:09   10:47:18    
Alto del Portillo            CA-460  15,1  71,7   2,7   75  10:53:14   10:52:06   10:51:04    
Castillo - Giro Dcha.        CA-147  16,7  70,1   1,6   30  10:55:42   10:54:26   10:53:18    
Rotonda Dcha. hacia Argoños  CA-141  17,7  69,1   1,0   10  10:57:14   10:55:54   10:54:42    
Argoños - Giro Dcha.         CA-148  21,9  64,9   4,2   24  11:03:42   11:02:03   11:00:33    
Escalante - Giro Dcha.       CA-460  24,8  62,0   2,9   7   11:08:09   11:06:18   11:04:36    
Alto del Portillo            CA-460  27,5  59,3   2,7   75  11:12:18   11:10:15   11:08:22    
Castillo - Giro Dcha.        CA-147  29,1  57,7   1,6   30  11:14:46   11:12:35   11:10:36    
Rotonda Dcha. hacia Argoños  CA-141  30,1  56,7   1,0   10  11:16:18   11:14:03   11:12:00    
Argoños - Giro Dcha.         CA-148  34,3  52,5   4,2   24  11:22:46   11:20:12   11:17:52    
Escalante - Giro Dcha.       CA-460  37,2  49,6   2,9   7   11:27:14   11:24:26   11:21:54    
Alto del Portillo            CA-460  39,9  46,9   2,7   75  11:31:23   11:28:23   11:25:40    
Castillo - Giro Dcha.        CA-147  41,5  45,3   1,6   30  11:33:51   11:30:44   11:27:54    
Rotonda Dcha. hacia Argoños  CA-141  42,5  44,3   1,0   10  11:35:23   11:32:12   11:29:18    
Argoños - Giro Dcha.         CA-148  46,7  40,1   4,2   24  11:41:51   11:38:20   11:35:10    
Escalante - Giro Dcha.       CA-460  49,6  37,2   2,9   7   11:46:18   11:42:35   11:39:13    
Alto del Portillo            CA-460  52,3  34,5   2,7   7   11:50:28   11:46:32   11:42:59    
Castillo - Giro Dcha.        CA-147  53,9  32,9   1,6   60  11:52:55   11:48:53   11:45:13    
Rotonda Dcha. hacia Argoños  CA-141  54,9  31,9   1,0   10  11:54:28   11:50:20   11:46:36    
Argoños - Giro Dcha.         CA-148  59,1  27,7   4,2   77  12:00:55   11:56:29   11:52:28    
Escalante - Giro Dcha.       CA-460  62,0  24,8   2,9   30  12:05:23   12:00:44   11:56:31    
Alto del Portillo            CA-460  64,7  22,1   2,7   10  12:09:32   12:04:41   12:00:17    
Castillo - Giro Dcha.        CA-147  66,3  20,5   1,6   24  12:12:00   12:07:01   12:02:31    
Rotonda Dcha. hacia Argoños  CA-141  67,3  19,5   1,0   7   12:13:32   12:08:29   12:03:54    
Argoños - Giro Dcha.         CA-148  71,5  15,3   4,2   7   12:20:00   12:14:38   12:09:46    
Escalante - Giro Dcha.       CA-460  74,4  12,4   2,9   60  12:24:28   12:18:53   12:13:49    
Alto del Portillo            CA-460  77,1   9,7   2,7   10  12:28:37   12:22:50   12:17:35    
Castillo - Giro Dcha.        CA-147  78,7   8,1   1,6   77  12:31:05   12:25:10   12:19:49    
Rotonda Dcha. hacia Argoños  CA-141  79,7   7,1   1,0   30  12:32:37   12:26:38   12:21:13    
Argoños - Giro Dcha.         CA-148  83,9   2,9   4,2   10  12:39:05   12:32:47   12:27:04    
ESCALANTE - META             CA-460  86,8   0,0   2,9   24  12:43:32   12:37:01   12:31:07

asdad

Ver también

Carreras para este fin de semana

Villalpando, Las Ventas de San Julián, Barambio, Montemayor y Ordes son algunas de las localidades …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.