Cartel de la VI Vuelta Ciclista a Astudillo

VI Vuelta a Astudillo 2011

Cartel de la VI Vuelta Ciclista a AstudilloDisputada la primera etapa de la VI Vuelta a Astudillo, el primer líder es Luis G. Álvarez (Flores Orengo), que cruzó  la meta de Astudillo en cabeza (2:12’53’’), superando en el sprint a los otros escapados, Luis A. Vázquez (Guía Color), que firmaba el mismo tiempo que el vencedor; y Francisco Javier Meoqui (Txindulari), tercero a solo dos segundos.

Vídeos

httpvh://www.youtube.com/watch?v=xO1S3p9vXv0

Fotos

Crónicas

  • Diario Palentino (Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3)

Clasificaciones

Etapa 1

Organiza.: CLUB DEPORTIVO ASTUDILLO
 CLASIFICACION 1a Etapa                                                    Fecha..: 27/05/11
 ASTUDILLO - ASTUDILLO, 86-Kms Media..: 38,831-K/h                        Pag.Eta..: 1
 Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre              Cat Equipo                      hh:mm:ss
 ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
4   1o 335 ESP19710403 ALVAREZ, Luis G.        4   FLORES ORENGO                02:12:53
4   2o 347 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis A.        4   GUIA COLOR                          0
5   3o 260 ESP19600327 MEOQUI, Fco. J.         5   AEL TXINDULARI             a       02
4   4o 341 ESP19700603 MEDRANO, Augusto E.     4   CICLOS GAMEN               a       27
4   5o 365 ESP19670221 MENDIARAZ, Xabier       4   CICLOSLEON BARTZ           a       27
5   6o 248 ESP19611118 ORENGO, Pascual         5   FLORES ORENGO              a       31
4   7o 351 ESP19621006 ESTAñOL, Jaume          4   PA DE BARO                 a       31
4   8o 357 ESP19701231 ETXEGOIEN, Jon A.       4   GSPORT.ES                  a       31
4   9o 346 ESP19670308 GANCEDO, Jose M.        4   GUIA COLOR                 a       31
4  10o 340 ESP19660507 SANCHEZ, Jesus          4   GUIA COLOR                 a       31
4  11o 361 ESP19660110 ROMERO, Fco. M.         4   SIN EQUIPO                 a       31
4  12o 356 ESP19670116 ROBLES, Juan M.         4   MAS MADERA                 a       31
4  13o 350 ESP19670414 RODRIGO, Pablo A.       4   BICICLETAS ROBLES          a       31
5  14o 268 ESP19571014 IBAñEZ, Alejandro       5   AEL TXINDULARI             a       31
5  15o 261 ESP19540624 ARGUDO, Juan            5   BARBASTRO                  a       31
4  16o 338 ESP19691206 ALVAREZ, Javier         4   FLORES ORENGO              a       31
4  17o 327 ESP19660520 CASANOVA, Juan          4   SUPER FRUIZ                a       31
4  18o 354 ESP19710217 DEL, Julian             4   BOTISTRONG                 a       31
4  19o 355 POR19671118 TEIXEIRA, Paulo A.      4   CASTILVIEJO                a       31
6  20o 117 ESP19490601 BENITO, Luis            6   CICLOS FRAN                a       31
4  21o 370 ESP19660722 CORNEJO, Antonio        4   SIN EQUIPO                 a       31
4  22o 364 ESP19630601 PUENTE, Javier          4   CICLOSLEON BARTZ           a       31
4  23o 367 ESP19710116 CASTAñO, Javier         4   BANAVENTANO                a       31
4  24o 344 ESP19680405 ARQUIMBAU, Juan J.      4   CICLOS AB CASTELLO         a       31
4  25o 324 AND19670505 CASTILLO, Fran.         4   SPRINT ANDORRA             a       31
4  26o 369 ESP19710123 COBOS, Gabriel          4   MAS MADERA                 a       31
5  27o 257 ESP19601220 LANZUELA, Juan          5   C.C. LA FUENTE CELLA       a       31
5  28o 256 ESP19600910 SUAREZ, Francisco       5   CICLOS DOMINGO             a       31
4  29o 343 ESP19700509 CARRILLO, José A.       4   GSPORT.ES                  a       31
4  30o 328 ESP19630715 VIANA, Pedro            4   BICISPRINT C.C.            a       31
4  31o 336 ESP19630312 ALVAREZ, Jos M.         4   FLORES ORENGO              a       31
5  32o 253 ESP19560103 TRAPIELLO, Juan         5   GUIA COLOR                 a       31
4  33o 368 ESP19710531 MIRANDA, Juan C.        4   MAS MADERA                 a       31
4  34o 337 ESP19711107 ROJAS, Manuel           4   FLORES ORENGO              a       31
4  35o 333 ESP19701214 MAYA, Alejandro         4   BICISPRINT C.C.            a       31
4  36o 345 ESP19650721 GARCIA, Roberto         4   AIERABIKE SPIUK            a       31
5  37o 267 ESP19551030 GARCIA, Fabian          5   BANAVENTANO                a       31
5  38o 247 ESP19560817 PEREZ, Jose L.          5   CICLOS GAMEN               a       31
5  39o 255 ESP19601230 MARTINEZ, José L.       5   GSPORT.ES                  a       31
4  40o 323 ESP19631214 GISBERT, Luis           4   TULPEA-GR                  a    04:27
4  41o 334 ESP19651104 MARTINEZ, Andres        4   CICLOS GAMEN               a    04:27
6  42o 108 ESP19470329 BORRAS, Juan M.         6   PALLEJA C.C.               a    04:34
4  43o 339 ESP19681107 SOLERA, Julian          4   FLORES ORENGO              a    04:34
4  44o 326 ESP19700723 ARIAS, Jorge M.         4   SUPER FRUIZ                a    04:34
6  45o 116 ESP19440809 LURGAIN, Jose A.        6   AEL TXINDULARI             a    04:36
5  46o 258 ESP19611218 SALOMON, Jesus          5   NORCLEAN                   a    04:36
4  47o 362 ESP19620703 DE LA HOZ, Jose A.      4   DPTES. FERNANDO            a    04:36
5  48o 263 ESP19590429 GIL, Fco. J.            5   SCANIA                     a    04:36
5  49o 254 ESP19590508 GONZALEZ, Rolando       5   CICLOS GAMEN               a    04:36
4  50o 366 ESP19700608 CAñON, Faustino         4   PARAISO CANTINAS           a    04:41
5  51o 265 ESP19590914 BELLO, Miguel A.        5   DPTES. FERNANDO            a    04:41
4  52o 363 ESP19690319 SANCHEZ, Jose M.        4   LEOSIL                     a    09:55
6  53o 111 ESP19490708 LOPEZ, Daniel           6   BICISPRINT C.C.            a    09:57
6  54o 113 ESP19490928 PAZ, Angel              6   OTERO CUESMA               a    09:57
5  55o 264 ESP19540929 SALVADOR, Angel         5   DPTES. FERNANDO            a    09:57
6  56o 118 ESP19420428 MAIZTEGI, Jose Mari     6   CICLOS GARCIA              a    09:57
4  57o 359 ESP19670613 AZANZA, Jose A.         4   GSPORT.ES                  a    09:57
4  58o 358 ESP19700422 AGIRRE, Alfonso J.      4   GSPORT.ES                  a    10:50 Fc
4  59o 360 ESP19630802 ESKAMENDI, Jose I.      4   GSPORT.ES                  a    11:53 Fc
4  60o 349 ESP19630131 ORTIZ, Jose P.          4   CASTILVIEJO                a    15:02 Fc
5  61o 262 ESP19530426 MARTINEZ, Maximo        5   AEL TXINDULARI             a    15:03 Fc
4  62o 348 ESP19671218 SEOANE, Alberto         4   GUIA COLOR                 a    15:03 Fc
 *(Fc=Fuera Control/Eliminados/Hors delais)

Etapa 2 – Primer sector

Organiza.: CLUB DEPORTIVO ASTUDILLO
 CLASIFICACION 2a Etapa                                                    Fecha..: 28/05/11
 ASTUDILLO - ASTUDILLO, 52-Kms Media..: 41,618-K/h                        Pag.Eta..: 1
 Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre              Cat Equipo                      hh:mm:ss
4   1o 327 ESP19660520 CASANOVA, Juan          4   SUPER FRUIZ                  01:14:58
4   2o 357 ESP19701231 ETXEGOIEN, Jon A.       4   GSPORT.ES                           0
4   3o 323 ESP19631214 GISBERT, Luis           4   TULPEA-GR                           0
4   4o 340 ESP19660507 SANCHEZ, Jesus          4   GUIA COLOR                 a       08
4   5o 346 ESP19670308 GANCEDO, Jose M.        4   GUIA COLOR                 a       08
5   6o 248 ESP19611118 ORENGO, Pascual         5   FLORES ORENGO              a       08
5   7o 261 ESP19540624 ARGUDO, Juan            5   BARBASTRO                  a       08
4   8o 361 ESP19660110 ROMERO, Fco. M.         4   SIN EQUIPO                 a       08
4   9o 351 ESP19621006 ESTAñOL, Jaume          4   PA DE BARO                 a       08
5  10o 268 ESP19571014 IBAñEZ, Alejandro       5   AEL TXINDULARI             a       08
4  11o 350 ESP19670414 RODRIGO, Pablo A.       4   BICICLETAS ROBLES          a       08
4  12o 356 ESP19670116 ROBLES, Juan M.         4   MAS MADERA                 a       08
4  13o 335 ESP19710403 ALVAREZ, Luis G.        4   FLORES ORENGO              a       08
6  14o 108 ESP19470329 BORRAS, Juan M.         6   PALLEJA C.C.               a       08
4  15o 370 ESP19660722 CORNEJO, Antonio        4   SIN EQUIPO                 a       08
4  16o 343 ESP19700509 CARRILLO, José A.       4   GSPORT.ES                  a       08
4  17o 347 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis A.        4   GUIA COLOR                 a       08
6  18o 116 ESP19440809 LURGAIN, Jose A.        6   AEL TXINDULARI             a       08
4  19o 354 ESP19710217 DEL, Julian             4   BOTISTRONG                 a       08
4  20o 326 ESP19700723 ARIAS, Jorge M.         4   SUPER FRUIZ                a       08
5  21o 256 ESP19600910 SUAREZ, Francisco       5   CICLOS DOMINGO             a       08
4  22o 355 POR19671118 TEIXEIRA, Paulo A.      4   CASTILVIEJO                a       08
4  23o 368 ESP19710531 MIRANDA, Juan C.        4   MAS MADERA                 a       08
4  24o 366 ESP19700608 CAñON, Faustino         4   PARAISO CANTINAS           a       08
4  25o 365 ESP19670221 MENDIARAZ, Xabier       4   CICLOSLEON BARTZ           a       08
4  26o 338 ESP19691206 ALVAREZ, Javier         4   FLORES ORENGO              a       08
4  27o 324 AND19670505 CASTILLO, Fran.         4   SPRINT ANDORRA             a       08
4  28o 328 ESP19630715 VIANA, Pedro            4   BICISPRINT C.C.            a       08
4  29o 341 ESP19700603 MEDRANO, Augusto E.     4   CICLOS GAMEN               a       08
4  30o 344 ESP19680405 ARQUIMBAU, Juan J.      4   CICLOS AB CASTELLO         a       08
5  31o 257 ESP19601220 LANZUELA, Juan          5   C.C. LA FUENTE CELLA       a       08
5  32o 253 ESP19560103 TRAPIELLO, Juan         5   GUIA COLOR                 a       08
5  33o 260 ESP19600327 MEOQUI, Fco. J.         5   AEL TXINDULARI             a       08
4  34o 336 ESP19630312 ALVAREZ, Jos M.         4   FLORES ORENGO              a       08
5  35o 255 ESP19601230 MARTINEZ, José L.       5   GSPORT.ES                  a       08
5  36o 254 ESP19590508 GONZALEZ, Rolando       5   CICLOS GAMEN               a       08
5  37o 258 ESP19611218 SALOMON, Jesus          5   NORCLEAN                   a       08
4  38o 345 ESP19650721 GARCIA, Roberto         4   AIERABIKE SPIUK            a       08
4  39o 353 ESP19650804 RIEMBAU, Narcis         4   PA DE BARO                 a       08
4  40o 333 ESP19701214 MAYA, Alejandro         4   CICLOS GAMEN               a       08
5  41o 247 ESP19560817 PEREZ, Jose L.          5   CICLOS GAMEN               a       08
4  42o 334 ESP19651104 MARTINEZ, Andres        4   CICLOS GAMEN               a       08
4  43o 369 ESP19710123 COBOS, Gabriel          4   MAS MADERA                 a       08
5  44o 267 ESP19551030 GARCIA, Fabian          5   BANAVENTANO                a       08
4  45o 337 ESP19711107 ROJAS, Manuel           4   FLORES ORENGO              a       08
6  46o 113 ESP19490928 PAZ, Angel              6   OTERO CUESMA               a       08
4  47o 358 ESP19700422 AGIRRE, Alfonso J.      4   GSPORT.ES                  a       25
4  48o 362 ESP19620703 DE LA HOZ, Jose A.      4   DPTES. FERNANDO            a       30
5  49o 265 ESP19590914 BELLO, Miguel A.        5   DPTES. FERNANDO            a       49
4  50o 352 ESP19620219 RAMOS, Oscar            4   PA DE BARO                 a    03:23
4  51o 339 ESP19681107 SOLERA, Julian          4   FLORES ORENGO              a    03:40
4  52o 363 ESP19690319 SANCHEZ, Jose M.        4   LEOSIL                     a    03:40
4  53o 348 ESP19671218 SEOANE, Alberto         4   GUIA COLOR                 a    03:40
4  54o 349 ESP19630131 ORTIZ, Jose P.          4   CASTILVIEJO                a    03:40
6  55o 111 ESP19490708 LOPEZ, Daniel           6   BICISPRINT C.C.            a    03:40
6  56o 118 ESP19420428 MAIZTEGI, Jose Mari     6   CICLOS GARCIA              a    03:40
4  57o 359 ESP19670613 AZANZA, Jose A.         4   GSPORT.ES                  a    03:40
5  58o 264 ESP19540929 SALVADOR, Angel         5   DPTES. FERNANDO            a    03:40
5  59o 263 ESP19590429 GIL, Fco. J.            5   SCANIA                     a    03:40
4  60o 371 ESP19620709 BUJEDO, Juan Carlos     4   CICLOS GARCIA              a    03:40
4  61o 360 ESP19630802 ESKAMENDI, Jose I.      4   GSPORT.ES                  a    03:40
5  62o 262 ESP19530426 MARTINEZ, Maximo        5   AEL TXINDULARI             a    05:38 Fc
6  63o 110 ESP19361024 VERDAGUER, Ramon        6   C.C. MONTORNES             a    10:29 Fc
5  64o 266 ESP19590319 CATALAN, Jose           5   AEL TXINDULARI             a    10:55 Fc
6  65o 109 ESP19440927 VICENTE, Ramon          6   PALLEJA C.C.               a    10:55 Fc
 *(Fc=Fuera Control/Eliminados/Hors delais)

Etapa 2 – CRI

Organiza.: CLUB DEPORTIVO ASTUDILLO
 CLASIFICACION 2a Etapa 2o-Sec.)
 Fecha..: 28/05/11
 BOADILLA DEL CAMINO-ASTUDILLO, 13-Kms Media..: 49,524-K/h                Pag.Eta..: 1
 Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre              Cat Equipo                      hh:mm:ss
 ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
5   1o 248 ESP19611118 ORENGO, Pascual         5   FLORES ORENGO                00:15:45
5   2o 261 ESP19540624 ARGUDO, Juan            5   BARBASTRO                  a       25
4   3o 334 ESP19651104 MARTINEZ, Andres        4   CICLOS GAMEN               a       34
5   4o 260 ESP19600327 MEOQUI, Fco. J.         5   AEL TXINDULARI             a       39
4   5o 350 ESP19670414 RODRIGO, Pablo A.       4   BICICLETAS ROBLES          a       44
4   6o 356 ESP19670116 ROBLES, Juan M.         4   MAS MADERA                 a    01:06
5   7o 257 ESP19601220 LANZUELA, Juan          5   C.C. LA FUENTE CELLA       a    01:07
4   8o 357 ESP19701231 ETXEGOIEN, Jon A.       4   GSPORT.ES                  a    01:13
4   9o 328 ESP19630715 VIANA, Pedro            4   BICISPRINT C.C.            a    01:15
4  10o 347 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis A.        4   GUIA COLOR                 a    01:20
4  11o 345 ESP19650721 GARCIA, Roberto         4   AIERABIKE SPIUK            a    01:22
4  12o 340 ESP19660507 SANCHEZ, Jesus          4   GUIA COLOR                 a    01:24
4  13o 327 ESP19660520 CASANOVA, Juan          4   SUPER FRUIZ                a    01:25
4  14o 341 ESP19700603 MEDRANO, Augusto E.     4   CICLOS GAMEN               a    01:26
4  15o 335 ESP19710403 ALVAREZ, Luis G.        4   FLORES ORENGO              a    01:32
4  16o 368 ESP19710531 MIRANDA, Juan C.        4   MAS MADERA                 a    01:38
4  17o 365 ESP19670221 MENDIARAZ, Xabier       4   CICLOSLEON BARTZ           a    01:41
4  18o 336 ESP19630312 ALVAREZ, Jos M.         4   FLORES ORENGO              a    01:44
6  19o 112 ESP19481119 PEREZ, Javier           6   CICLOS GARCIA              a    01:45
4  20o 351 ESP19621006 ESTAñOL, Jaume          4   PA DE BARO                 a    01:47
4  21o 355 POR19671118 TEIXEIRA, Paulo A.      4   CASTILVIEJO                a    01:50
4  22o 348 ESP19671218 SEOANE, Alberto         4   GUIA COLOR                 a    01:58
4  23o 361 ESP19660110 ROMERO, Fco. M.         4   SIN EQUIPO                 a    02:04
5  24o 267 ESP19551030 GARCIA, Fabian          5   BANAVENTANO                a    02:05
5  25o 263 ESP19590429 GIL, Fco. J.            5   SCANIA                     a    02:07
4  26o 323 ESP19631214 GISBERT, Luis           4   TULPEA-GR                  a    02:09
5  27o 255 ESP19601230 MARTINEZ, José L.       5   GSPORT.ES                  a    02:14
5  28o 268 ESP19571014 IBAñEZ, Alejandro       5   AEL TXINDULARI             a    02:17
4  29o 333 ESP19701214 MAYA, Alejandro         4   CICLOS GAMEN               a    02:19
4  30o 343 ESP19700509 CARRILLO, José A.       4   GSPORT.ES                  a    02:22
5  31o 253 ESP19560103 TRAPIELLO, Juan         5   GUIA COLOR                 a    02:22
5  32o 256 ESP19600910 SUAREZ, Francisco       5   CICLOS DOMINGO             a    02:24
5  33o 247 ESP19560817 PEREZ, Jose L.          5   CICLOS GAMEN               a    02:29
4  34o 369 ESP19710123 COBOS, Gabriel          4   MAS MADERA                 a    02:30
5  35o 265 ESP19590914 BELLO, Miguel A.        5   DPTES. FERNANDO            a    02:31
4  36o 324 AND19670505 CASTILLO, Fran.         4   SPRINT ANDORRA             a    02:33
6  37o 108 ESP19470329 BORRAS, Juan M.         6   PALLEJA C.C.               a    02:33
6  38o 113 ESP19490928 PAZ, Angel              6   OTERO CUESMA               a    02:35
4  39o 338 ESP19691206 ALVAREZ, Javier         4   FLORES ORENGO              a    02:35
4  40o 358 ESP19700422 AGIRRE, Alfonso J.      4   GSPORT.ES                  a    02:36
4  41o 370 ESP19660722 CORNEJO, Antonio        4   SIN EQUIPO                 a    02:40
4  42o 354 ESP19710217 DEL, Julian             4   BOTISTRONG                 a    02:41
6  43o 116 ESP19440809 LURGAIN, Jose A.        6   AEL TXINDULARI             a    02:47
4  44o 363 ESP19690319 SANCHEZ, Jose M.        4   LEOSIL                     a    02:52
4  45o 337 ESP19711107 ROJAS, Manuel           4   FLORES ORENGO              a    02:56
4  46o 359 ESP19670613 AZANZA, Jose A.         4   GSPORT.ES                  a    02:57
4  47o 344 ESP19680405 ARQUIMBAU, Juan J.      4   CICLOS AB CASTELLO         a    02:58
4  48o 326 ESP19700723 ARIAS, Jorge M.         4   SUPER FRUIZ                a    02:59
6  49o 114 ESP19380117 GIMENEZ, Manuel         6   AEL TXINDULARI                a    03:03
4  50o 339 ESP19681107 SOLERA, Julian          4   FLORES ORENGO                 a    03:05
5  51o 258 ESP19611218 SALOMON, Jesus          5   NORCLEAN                      a    03:11
6  52o 111 ESP19490708 LOPEZ, Daniel           6   BICISPRINT C.C.               a    03:11
4  53o 352 ESP19620219 RAMOS, Oscar            4   PA DE BARO                    a    03:13
5  54o 254 ESP19590508 GONZALEZ, Rolando       5   CICLOS GAMEN                  a    03:16
6  55o 118 ESP19420428 MAIZTEGI, Jose Mari     6   CICLOS GARCIA                 a    03:17
4  56o 362 ESP19620703 DE LA HOZ, Jose A.      4   DPTES. FERNANDO               a    03:20
4  57o 360 ESP19630802 ESKAMENDI, Jose I.      4   GSPORT.ES                     a    03:48
5  58o 262 ESP19530426 MARTINEZ, Maximo        5   AEL TXINDULARI                a    03:55
5  59o 266 ESP19590319 CATALAN, Jose           5   AEL TXINDULARI                a    05:04
6  60o 109 ESP19440927 VICENTE, Ramon          6   PALLEJA C.C.                  a    05:08
4  61o 353 ESP19650804 RIEMBAU, Narcis         4   PA DE BARO                    a    05:43

Etapa 3

Organiza.: CLUB DEPORTIVO ASTUDILLO
 CLASIFICACION 3a Etapa                                                    Fecha..: 29/95/11
 ASTUDILLO - ASTUDILLO, 80-Kms Media..: 38,720-K/h                        Pag.Eta..: 1
 Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre              Cat Equipo                      hh:mm:ss
 ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
4   1o 346 ESP19670308 GANCEDO, Jose M.        4   GUIA COLOR                   02:03:58
4   2o 340 ESP19660507 SANCHEZ, Jesus          4   GUIA COLOR                 a       08
5   3o 248 ESP19611118 ORENGO, Pascual         5   FLORES ORENGO              a       08
4   4o 327 ESP19660520 CASANOVA, Juan          4   SUPER FRUIZ                a       08
4   5o 356 ESP19670116 ROBLES, Juan M.         4   MAS MADERA                 a       08
4   6o 351 ESP19621006 ESTAñOL, Jaume          4   PA DE BARO                 a       08
4   7o 357 ESP19701231 ETXEGOIEN, Jon A.       4   GSPORT.ES                  a       08
4   8o 361 ESP19660110 ROMERO, Fco. M.         4   SIN EQUIPO                 a       08
4   9o 328 ESP19630715 VIANA, Pedro            4   BICISPRINT C.C.            a       12
4  10o 347 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis A.        4   GUIA COLOR                 a       12
4  11o 355 POR19671118 TEIXEIRA, Paulo A.      4   CASTILVIEJO                a       12
5  12o 253 ESP19560103 TRAPIELLO, Juan         5   GUIA COLOR                 a       12
4  13o 370 ESP19660722 CORNEJO, Antonio        4   SIN EQUIPO                 a       12
4  14o 350 ESP19670414 RODRIGO, Pablo A.       4   BICICLETAS ROBLES          a       12
5  15o 261 ESP19540624 ARGUDO, Juan            5   BARBASTRO                  a       17
4  16o 324 AND19670505 CASTILLO, Fran.         4   SPRINT ANDORRA             a       17
4  17o 343 ESP19700509 CARRILLO, José A.       4   GSPORT.ES                  a       17
4  18o 365 ESP19670221 MENDIARAZ, Xabier       4   CICLOSLEON BARTZ           a       17
4  19o 345 ESP19650721 GARCIA, Roberto         4   AIERABIKE SPIUK            a       17
4  20o 369 ESP19710123 COBOS, Gabriel          4   MAS MADERA                 a       17
5  21o 255 ESP19601230 MARTINEZ, José L.       5   GSPORT.ES                  a       17
5  22o 256 ESP19600910 SUAREZ, Francisco       5   CICLOS DOMINGO             a       17
4  23o 367 ESP19710116 CASTAñO, Javier         4   BANAVENTANO                a       17
5  24o 254 ESP19590508 GONZALEZ, Rolando       5   CICLOS GAMEN               a       17
4  25o 368 ESP19710531 MIRANDA, Juan C.        4   MAS MADERA                 a       17
4  26o 333 ESP19701214 MAYA, Alejandro         4   CICLOS GAMEN               a       17
5  27o 257 ESP19601220 LANZUELA, Juan          5   C.C. LA FUENTE CELLA       a       17
4  28o 341 ESP19700603 MEDRANO, Augusto E.     4   CICLOS GAMEN               a       17
4  29o 335 ESP19710403 ALVAREZ, Luis G.        4   FLORES ORENGO              a       17
5  30o 247 ESP19560817 PEREZ, Jose L.          5   CICLOS GAMEN               a       17
4  31o 372 ESP19700112 HERRERO, Jesus M.       4   CICLOS GARCIA              a       17
4  32o 338 ESP19691206 ALVAREZ, Javier         4   FLORES ORENGO              a       17
4  33o 362 ESP19620703 DE LA HOZ, Jose A.      4   DPTES. FERNANDO            a       51
4  34o 326 ESP19700723 ARIAS, Jorge M.         4   SUPER FRUIZ                a    01:24
4  35o 353 ESP19650804 RIEMBAU, Narcis         4   PA DE BARO                 a    01:24
4  36o 358 ESP19700422 AGIRRE, Alfonso J.      4   GSPORT.ES                  a    01:24
4  37o 366 ESP19700608 CAñON, Faustino         4   PARAISO CANTINAS           a    01:24
6  38o 112 ESP19481119 PEREZ, Javier           6   CICLOS GARCIA              a    01:24
5  39o 267 ESP19551030 GARCIA, Fabian          5   BANAVENTANO                a    01:24
5  40o 263 ESP19590429 GIL, Fco. J.            5   SCANIA                     a    01:24
4  41o 336 ESP19630312 ALVAREZ, Jos M.         4   FLORES ORENGO              a    04:43
5  42o 260 ESP19600327 MEOQUI, Fco. J.         5   AEL TXINDULARI             a    06:41
4  43o 352 ESP19620219 RAMOS, Oscar            4   PA DE BARO                 a    09:42
5  44o 258 ESP19611218 SALOMON, Jesus          5   NORCLEAN                   a    09:42
4  45o 349 ESP19630131 ORTIZ, Jose P.          4   CASTILVIEJO                a    09:42
5  46o 268 ESP19571014 IBAñEZ, Alejandro       5   AEL TXINDULARI             a    09:46
4  47o 323 ESP19631214 GISBERT, Luis           4   TULPEA-GR                  a    09:46
6  48o 116 ESP19440809 LURGAIN, Jose A.        6   AEL TXINDULARI             a    09:46
6  49o 108 ESP19470329 BORRAS, Juan M.         6   PALLEJA C.C.               a    09:46
6  50o 113 ESP19490928 PAZ, Angel              6   OTERO CUESMA               a    09:46
4  51o 359 ESP19670613 AZANZA, Jose A.         4   GSPORT.ES                  a    09:46
4  52o 334 ESP19651104 MARTINEZ, Andres        4   CICLOS GAMEN               a    09:46
4  53o 371 ESP19620709 BUJEDO, Juan C.         4   CICLOS GARCIA              a    12:24 Fc
6  54o 111 ESP19490708 LOPEZ, Daniel           6   BICISPRINT C.C.            a    12:24 Fc
6  55o 118 ESP19420428 MAIZTEGI, Jose Mari     6   CICLOS GARCIA              a    12:24 Fc
4  56o 363 ESP19690319 SANCHEZ, Jose M.        4   LEOSIL                     a    12:24 Fc
 *(Fc=Fuera Control/Eliminados/Hors delais)

General (provisional)

Organiza.: CLUB DEPORTIVO ASTUDILLO
 GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA ETAPA 3a                               Fecha..: 29/95/11
 Km.: 229,8 Media..: 39,581-K/h                                        Pag.Gral..: 1
 Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre              Cat Equipo                        hh:mm:ss cc
 ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄
5    1o 248 ESP19611118 ORENGO, Pascual        5   FLORES ORENGO                   05:48:21 12
5    2o 261 ESP19540624 ARGUDO, Juan           5   BARBASTRO                    a        34 31
4    3o 350 ESP19670414 RODRIGO, Pablo A.      4   BICICLETAS ROBLES            a        48 90
4    4o 347 ESP19700909 VAZQUEZ, Luis A.       4   GUIA COLOR                   a        53 63
4    5o 357 ESP19701231 ETXEGOIEN, Jon A.      4   GSPORT.ES                    a     01:05 82
4    6o 356 ESP19670116 ROBLES, Juan M.        4   MAS MADERA                   a     01:06 00
4    7o 335 ESP19710403 ALVAREZ, Luis G.       4   FLORES ORENGO                a     01:10 69
5    8o 257 ESP19601220 LANZUELA, Juan         5   C.C. LA FUENTE CELLA         a     01:16 74
4    9o 327 ESP19660520 CASANOVA, Juan         4   SUPER FRUIZ                  a     01:17 63
4   10o 328 ESP19630715 VIANA, Pedro           4   BICISPRINT C.C.              a     01:19 94
4   11o 340 ESP19660507 SANCHEZ, Jesus         4   GUIA COLOR                   a     01:24 41
4   12o 341 ESP19700603 MEDRANO, Augusto E.    4   CICLOS GAMEN                 a     01:31 40
4   13o 345 ESP19650721 GARCIA, Roberto        4   AIERABIKE SPIUK              a     01:31 98
4   14o 365 ESP19670221 MENDIARAZ, Xabier      4   CICLOSLEON BARTZ             a     01:46 55
4   15o 351 ESP19621006 ESTAñOL, Jaume         4   PA DE BARO                   a     01:47 48
4   16o 368 ESP19710531 MIRANDA, Juan C.       4   MAS MADERA                   a     01:47 86
4   17o 355 POR19671118 TEIXEIRA, Paulo A.     4   CASTILVIEJO                  a     01:54 23
4   18o 361 ESP19660110 ROMERO, Fco. M.        4   SIN EQUIPO                   a     02:04 94
5   19o 255 ESP19601230 MARTINEZ, José L.      5   GSPORT.ES                    a     02:23 65
5   20o 253 ESP19560103 TRAPIELLO, Juan        5   GUIA COLOR                   a     02:26 87
4   21o 333 ESP19701214 MAYA, Alejandro        4   CICLOS GAMEN                 a     02:28 52
4   22o 343 ESP19700509 CARRILLO, José A.      4   GSPORT.ES                    a     02:31 25
5   23o 256 ESP19600910 SUAREZ, Francisco      5   CICLOS DOMINGO               a     02:33 17
5   24o 247 ESP19560817 PEREZ, Jose L.         5   CICLOS GAMEN                 a     02:38 31
4   25o 369 ESP19710123 COBOS, Gabriel         4   MAS MADERA                   a     02:39 87
4   26o 324 AND19670505 CASTILLO, Fran.        4   SPRINT ANDORRA               a     02:42  5
4   27o 370 ESP19660722 CORNEJO, Antonio       4   SIN EQUIPO                   a     02:44 82
