Estos días circulan rumores sobre la división de categorías en la prueba contrarreloj del Campeonato de España Máster que se disputará mañana viernes.
Dichos rumores afirman que, a diferencia de la prueba en línea, la división de los grupos de edad será por las clásicas franjas de diez años. Nosotros hemos preguntado a la Federación Castellano Leonesa y nos han confirmado que no es así, sino que los corredores competirán por el título divididos en grupos de 5 años, esto es: máster 30 A/B, máster 40 A/B, etc.
Por otro lado, también nos han hecho llegar dudas sobre el significado de los colores que aparecen en el listado de admitidos para participar en esta prueba. Algunos nombres aparecen sombreados en azul y otros no. Dichos colores no significan nada, todos los corredores que aparecen en el listado de admitidos participarán en igualdad de condiciones.
Entre los inscritos figura el flamante nuevo Campeón del Mundo de la modalidad, Raúl Portillo del conjunto gallego Norinver, título conseguido hace unos días en Varese logrando el mejor tiempo absoluto en un recorrido de características similares al de mañana. Si finalmente decide participar, tendréis la oportunidad de medir vuestras fuerzas con él.
Información de interés
A partir de las 13:30 horas, junto a la salida de la CRI, está previsto un gabarit con el objetivo de medir y supervisar todas las bicicletas a todos los participantes. Del mismo modo, se instalará la zona de medición de desarrollos para las categorías júnior. No obstante, todos los participantes tienen la obligación de acudir a su salida con el tiempo suficiente para controlar sus bicicletas. Les recordamos, que la Sección 2 del Título I de la Normativa UCI “Organización General del Deporte Ciclista”, recoge todos los aspectos que deberán ser cumplidos para que una bicicleta sea conforme y pueda ser utilizada para competir.
- Está previsto el control de seguridad del circuito a partir de las 13:30 horas. Aquellos participantes que estén calentando en el circuito deberán respetar las normas de tráfico.
- Está terminantemente prohibido calentar en el circuito durante la celebración de la prueba.
- Solo es necesario para la identificación de participantes la colocación de un dorsal.
- Es obligatorio colocar el transponder proporcionado por RFEC en la bicicleta.
- Está permitido el uso de buzo. El Jurado Técnico supervisará la vestimenta, poniendo especial atención a la colocación de publicidades acordes a los datos de las licencias. En el caso de selecciones autonómicas, al modelo presentado por los técnicos respectivos.
- Está permitido el uso de pinganillo o megafonía durante la celebración.
- No hay limitación de altura a los vehículos seguidores.
- Todos los seguidores de participantes deben poseer licencia federativa del año en curso.
- El comportamiento de los participantes en carrera queda supeditado a lo establecido en los artículos 2.4.017-2.4.021 del Título II de la Normativa UCI “Pruebas en Carretera”.
- Está prohibido avituallar a los participantes.
- El comportamiento de los vehículos seguidores en carrera queda supeditado a lo establecido en los artículos 2.4.023-2.4.029 del Título II de la Normativa UCI “Pruebas en Carretera”.
Listado de participantes
Han sido 112 corredores los que se han inscrito para participar en la contrarreloj. Por favor, revisad el listado oficial porque este lo hemos tenido que editar y es posible que nos hayamos comido alguna fila.
El listado oficial de inscritos se ha establecido siguiendo como primer criterio la clasificación de la Copa de España Master 2018 y, una vez aplicado este criterio, el resto de plazas disponibles han sido otorgadas por fecha de inscripción.
El número de corredores admitidos por categoría ha sido calculado en base al porcentaje de solicitudes recibidas de cada categoría
Nombre | Apellidos | Categoría | Club/Equipo |
FELIX | ACETA MORENO | MASTER 60 B | PRADO PEÑA CICLISTA |
OLIVER | AGEA HERRERO | MASTER 40 B | A. C. D. CARES DEVA |
JUAN JOSE | ALMENDARIZ FERNANDEZ | MASTER 40 B | BODEGAS MAZUELA RIOJAMASTER |
MARIO | ALVAREZ GUERRAS | MASTER 40 A | UNO DI NOI GRUPO DEPORTIVO |
ARANZAZU | ALVAREZ SANTAMARIA | MASTER 40 A FEM. | CICLISMO EN CADENA |
RUBEN | ANDRES GARCIA | MASTER 30 B | E.LECLERC SORIA CYCLING TEAM |
JOSE MANUEL | APARICIO JIMENEZ | MASTER 40 A | GRUPO DEPORTIVO ORQUIN |
JOSE FRANCISCO | ARCE QUILIS | MASTER 30 B | GRANJA RINYA-FLOWER |
JUAN | ARGUDO BAGUENAS | MASTER 60 A | OSCENSE, C.C. |
EMILIO | ARGüELLO MEDINA | MASTER 40 B | ASTUR-MASTER |
SERGIO | ASPIREZ NAVARIDAS | MASTER 40 A | LASTRA TEAM BIKES- PROM.PARAISO |
BORJA | BERGARECHE GANDARIAS | MASTER 60 B | BOBRUC OIL |
IGNACIO | BUJEDO ANDRES | MASTER 30 B | BOMBEROS DE MADRID A.D. |
DAVID | CALABUIG RAMIREZ | MASTER 40 A | JUAN GINER-OFTALVIST-OBREX |
LUIS AURELIO | CEBOLLA PEÑALVER | MASTER 60 A | VELOCIPEDICO VICTOR MALAGA, C. |
IKER | CERDEÑO UBIETA | MASTER 40 A | EIBARTRANS-GOBIKE |
ISMAEL | CERVERA FRANCES | MASTER 50 A | TEAM MANRUBIA |
JOSEP | CODINACH TERRADAS | MASTER 30 A | FUTUR ESPORT CLUB |
PEDRO | CONDE MADUEÑO | MASTER 60 A | CICLOS CASTILLO FCM, C.D. |
MIKEL | CORDERO SAN MIGUEL | MASTER 30 B | IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK, CLUB |
LORENZO | CRESPI COMPANY | MASTER 30 B | MANCOR DE LA VALL CLUB CICLIST |
DANIEL | CRESPO SANCHEZ | MASTER 40 A | ULB SPORTS-UNIFORMES MURCIA |
MIGUEL ANGEL | DE LA FUENTE VAZQUEZ | MASTER 40 B | PC PALOMA-AYTO FUENLABRADA-FLU |
JORGE | DE VICENTE JIMENEZ | MASTER 40 A | CENTELLES, PENYA CICLISTA |
CARLOS | DEL BARRIO VAZQUEZ | MASTER 40 B | HUERCES, C.D. |
JUAN RAMON D | ELGADO ARTOLA | MASTER 40 A | LAREQUI BIKE, CLUB DEPORTIVO |
JOSE | DOBLAS CABEZA | MASTER 60 B | EL GALLO, C.C. |
ENRIQUE | FERNANDEZ GARCIA | MASTER 30 B | PUERTO CEREZO, C.D.C. |
SERGIO MIGUEL | FERNANDEZ HIDALGO | MASTER 40 A | NUTRIX ZONE TEAM, C.D. |
MARIA | FERNANDEZ LORES | MASTER 40 B FEM. | BULLRIDER C.D.E. |
CELESTINO | FERNANDEZ MARTINEZ | MASTER 30 B | GRANJA RINYA-FLOWER |
MARIO | FERNANDEZ MARTINEZ | MASTER 50 A | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. |
JUAN CARLOS | FERNANDEZ MORA | MASTER 30 A | GRUPO DEPORTIVO ORQUIN |
ALBERTO | FERNANDEZ PEREDA | MASTER 30 B | LASTRA TEAM BIKES- PROM.PARAISO |
ANGEL | FROUFE BONO | MASTER 50 A | BENITEZ, C.C. |
JOSE MANUEL | GANCEDO GONZALEZ | MASTER 50 A | GUIA COLOR-INVERSE |
SERGIO | GARCIA ASENSIO | MASTER 40 A | GARAJE PACO |
JAVIER | GARCIA GOMEZ | MASTER 40 A | BOBRUC OIL |
LUIS ALBERTO | GARCIA LANDA | MASTER 50 B | AA CC KAPELMUUR |
JESUS MANUEL | GARCIA ORTEGA | MASTER 40 A | BODEGAS MAZUELA RIOJAMASTER |
RAMON JAVIER | GARCIA SANCHEZ | MASTER 30 B | ROGER SPORT |
IBON | GARMENDIA REMENTERIA | MASTER 40 A | GNG MASTER TEAM |
JOSE MARIA | GIL CAMACHO | MASTER 60 A | BICICOSTA CC |
FERNANDO | GIMENO TATAY | MASTER 40 B | JUAN GINER-OFTALVIST-OBREX |
JOSE DAVID | GOMEZ MARTINEZ | MASTER 40 B | ULB SPORTS-UNIFORMES MURCIA |
MARIA NIEVES | GOMEZ PARLA | FEM. | TALDEA |
EDUARDO | GONZALEZ DE UBIETA HERRERO | MASTER 50 A | GNG MASTER TEAM |
JAVIER | GONZALEZ GONZALEZ | MASTER 40 B | GNG MASTER TEAM |
MIGUEL ANGEL | GONZALEZ TEJEDA | MASTER 40 A | ANTONI GELABERT PENYA CICLISTA |
MARIA DOLORES | GRANADOS BRUNTON | MASTER 40 B FEM. | CICLISTA CORREDOR C.D.E. |
PEDRO CLAUDIO | HELGUERA VELAR | MASTER 40 A | LASTRA TEAM BIKES- PROM.PARAISO |
CESAR | HEREDERO SANZ | MASTER 30 B | BODEGAS MAZUELA RIOJAMASTER |
JOSE MARIA | HERNANDEZ BEATO | MASTER 30 A | SIROCCO BIKE, C.C. |
ENRIC | HERNANDEZ MARTINEZ | MASTER 60 A | PROBIKE CLUB |
GERMAN | HIDALGO OTI | MASTER 40 B | BIKES 101 C.D.E. |
AGUSTIN | HINCHADO DEOGRACIA | MASTER 60 B | BADAJOZ, CICLO CLUB. |
JUAN CARLOS | IGLESIAS CAGIGAS | MASTER 60 A | CICLOS SANDONIS |
RICARDO | ITURBE SALSAMENDI | MASTER 50 A | AC HOTELS BY MARRIOTT |
JOSE MANUEL | JIMENEZ CABEZUELA | MASTER 30 B | AC HOTELS BY MARRIOTT |
BODEGAS MAZUELA | |||
ANGEL | JIMENEZ OTEIZA | MASTER 40 B | RIOJAMASTER |
JUAN | LANZUELA YUSTE | MASTER 50 B | TUROLENSE, C.C. |
DAVID | LAZARO BRAVO | MASTER 30 B | GOBIK FACTORY TEAM |
LUIS JOSE | LUCAS PEREZ | MASTER 30 B | SPORT NAVALENO, C.D. |
PILAR | MACIAN MORRO | MASTER 40 A FEM. | CC GRUP DOS RODES |
ANTONIO | MARTIN RODRIGUEZ | MASTER 40 A | AC HOTELS BY MARRIOTT |
XAVIER | MARTINEZ DURAN | MASTER 40 A | DE LA FUENTE, C.C. |
ANDRES | MARTINEZ SANCHEZ | MASTER 50 A | TELLERIARTEKO TX.ELK. |
RAQUEL | MONTAÑES GARCIA | MASTER 40 B FEM. | KARACOL SPORT C.D.E. |
PEDRO | MONTAÑEZ GONZALEZ | MASTER 40 A | CICLOTRAININGSONSECA C.D.E. |
JUAN | MORENO GALLARDO | MASTER 60 A | JUAN MORENO, C.D. |
ANTONIO | MUNTANER GILI | MASTER 40 A | ULB SPORTS-UNIFORMES MURCIA |
DANIEL | MUÑIZ GOMEZ | MASTER 40 A | MOSCOVITAS DE RIALTO |
AIERT | MUÑOZ ANIBARRO | MASTER 30 B | CASTREÑO, CLUB CICLISTA |
BLAS | NAVARRETE MARTINEZ | MASTER 50 A | INDEPENDIENTE |
RAFAEL | NAVARRO NAVARRO | MASTER 60 B | BEMBIBRE BTT, C.D. |
IVAN | OCHOA GARCIA | MASTER 30 A | ASTORGA, C.D.C. |
JOSE | OLASKOAGA ETXEBESTE | MASTER 60 B | JOLASC |
JOSE ALBERTO | OLAYA RAMON | MASTER 30 B | ULB SPORTS-UNIFORMES MURCIA |
TXOMIN | ORONOZ GONZALEZ | MASTER 50 B | HONDARRIBIA TX. ELK. |
JORGE | ORTEGA EXPOSITO | MASTER 50 B | FUNDACION CICLISTA DE CASTILLA |
CARLOS | PACIOS CASTRO | MASTER 40 B | BOBRUC OIL |
FELIPE | PECES RECUERO | MASTER 40 A | GRUPO DEPORTIVO ORQUIN |
PABLO | PELLO JAVEGA | MASTER 30 B | GRANJA RINYA-FLOWER |
SAUL | PEREZ GIRALDO | MASTER 30 A | FRANCO FURNITURE SPORT |
JORGE JESUS | PLATA RUIZ | MASTER 50 A | SEMAR, C.C. |
RAUL | PORTILLO SALDAMANDO | MASTER 40 B | NORINVER CYCLING TEAM |
CARLOS | PRADO FERNANDEZ | MASTER 40 B | DE LA FUENTE, C.C. |
RUBEN | PRIETO GONZALEZ | MASTER 30 B | TORESANO, C.D.C. |
JOSEBA ARTURO | RAMOS RODRIGUEZ | MASTER 40 A | ZAMAKOA ERAIKUNTZAK |
FRANCISCO | RICART TORONDEL | MASTER 30 A | GRANJA RINYA-FLOWER |
FRANCISCO | ROMAN GODOY | MASTER 60 B | PEÑA CICLISTA ANGEL CAMARERO |
DAVID | RUBIO IGLESIAS | MASTER 30 B | ASTUR-MASTER |
DAVID | RUBIO LOBERA | MASTER 30 B | ZARAGOZA, UNION CICLISTA |
PEDRO | RUIZ LUNA | MASTER 40 A | PASION CICLISTA |
ALBERTO | SAIZ SOTO | MASTER 40 A | LASTRA TEAM BIKES- PROM.PARAISO |
SANTI | SALA SURINYACH | MASTER 50 A | OLOT, CLUB INFANTIL CICLISTA |
PEDRO JOSE | SANCHEZ CIDONCHA | MASTER 30 B | A LAS 3, A.C. |
EMILIO | SANCHEZ MURILLO-RICO | MASTER 30 B | GRUPO DEPORTIVO ORQUIN |
MANUEL | SECO SANROMAN | MASTER 50 A | FITNESSCENTER MOLINS CLUB CIC |
JESUS | SOTOS RUIZ | MASTER 40 B | GSPORT ALMA WAGEN |
EMILIO M. | SUAREZ VIDAL | MASTER 30 B | BODEGAS MAZUELA RIOJAMASTER |
RICARDO RAFAEL | TAMAYO FERNANDEZ | MASTER 40 B | RECAMBIOS CALLEJO |
JOSE MARIANO | TEJEDA FERNANDEZ | MASTER 40 A | AC HOTELS BY MARRIOTT |
QUIQUE | TOMAS SANCHIS | MASTER 40 B | MISTER BIKER – GOBIK |
DANIEL | TORRES VERGARA | MASTER 40 A | GSPORT ALMA WAGEN |
IBON | URTIAGA SANZ | MASTER 40 A | MAILOPE TT |
MANUEL | VAZQUEZ CASTRO | MASTER 40 B | NORINVER CYCLING TEAM |
JUAN ALBERTO | VIGIL LOPEZ | MASTER 40 B | CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE AUTO |
DANIEL | VILANOVA ANGLES | MASTER 40 B | SPORTS CYCLING CLUB CICLISTA |
MARIO | VILLANUEVA RUIZ | MASTER 40 A | DE LA FUENTE, C.C. |
El caso es que no era muy fácil que digamos poder tener una plaza, y eso que había bien de sitio, límite 150 participantes y dejan salir sólo a 112.
No se permite a nadie presentarse con licencia de un día, y tampoco tramitar licencia anual en las 3 semanas previas.
Me parece bien sucio el asunto.