Hoy día 1 de mayo, como ya viene siendo tradicional, se disputó la novena edición del Campeonato de la Península Ibérica organizada por la Fundación Ado Moure.
Con un ligero retraso se daba la salida en el colegio de Vistahermosa, los primeros en tomar la salida serían los máster 50, 60, cadetes y las mujeres, que salían neutralizados los primeros kilómetros. Cinco minutos más tarde salía el grueso el pelotón, compuesto por 175 unidades, venidas de varias comunidades de España y Portugal. Por delante un total de 73,5 Km y como juez final de la prueba, la dura ascensión al puerto del Mon de Deu, dos kilómetros de subida con una pendiente media del 14% y con rampas que superiores al 23% de desnivel.
El día amaneció algo nublado en la ciudad de las Burgas, pero durante el transcurso de la prueba el sol se dejó ver y lució durante toda la jornada ciclista
Desde la salida los intentos de fuga fueron numerosos, pero el ímpetu del pelotón hizo complicado formar una escapada. Aún así, cuando se rodaba por la localidad de Untes, un grupo compuesto por 6 unidades abandonaba la disciplina del pelotón y ponía tierra de por medio. Hombres importantes de cara la victoria final, Samuel Rodriguez del C.C. Anova-Cortizo, Justo Gonzalez del C.C. Cambre, Javier Garcia del G.D. Código Atlántico-Carnes Parente, Jon Ander Tomé del C.C. Rias Baixas, Fernando Lopes del Team Guerciotti y Adrián Fariñas del C.C. Vigués que llegaron a contar con casi 2 minutos de ventaja al paso por la localidad de Leiro. Poco antes los hombre del C.C. Chantadino y C.C. Ourensano se pusieron a tirar para intentar que el grupo de cabeza no cogiera más ventaja, pero no fue hasta que el Norinver puso a sus hombres en cabeza cuando se empezó a reducir poco a poco la diferencia con el sexteto cabecero.
Los últimos kilómetros fueron intensos. Los hombres de cabeza se entendían bien, pasando todos al relevo, pero con el pelotón poco a poco reduciendo la diferencia. Así se plantaron en Ourense los 6 escapados que rodaron casi toda la prueba en cabeza seguidos a unos 10” del un pelotón agrupado con ganas de arrancar la subida final.
Y así en los primeros metros de ascensión la escapada fue neutralizada, jugándose la victoria final en las duras rampas del Alto del Mon de Deu. En la sucesión de arreones, un hombre se marchaba por delante, Raúl Portillo del Norinver, aunque seguido de cerca por Aser Estevez del C.C. Anova-Cortizo y de Patrick Videira del C.C. Maia. En los metros finales, cuando Portillo ya se veía ganador, el último empujón de Estevez y Videira, hizo que lo rebasasen a escasos 10 metros de la línea llegada, ganando el apretado sprint el luso del C.C. Maia.
Por detrás una larga fila de corredores que entraron con escasos segundos de desventaja, jugándose el podio del resto de categorías que quedarían formado de la siguiente manera:
CADETE | ||
1º | XOSE PEREZ BLANCO | C.C. VIGUES |
JUNIOR | ||
1º | SAMUEL RODRIGUEZ GIL | C.C. ANOVA CORTIZO |
2º | YAGO LOPEZ BAO | C.C. RIAS BAIXAS |
3º | MIGUEL MONTERO NOYA | C.C. CAMBRE |
SENIOR | ||
1º | PATRICK VIDIERA | C.C. MAIA |
2º | ASER ESTEVEZ | C.C. ANOVA CORTIZO |
3º | JOSE L. MARIÑO | C.C. CAMBRE |
MASTER 30 | ||
1º | IAGO ALONSO ALONSO | C.C. CHANTADINO |
2º | RUBEN FERNANDEZ OLIVEIRA | C.C. NORINVER |
3º | LUIS LAMEIRA | C.C. SKODA |
MASTER 40 | ||
1º | RAUL PORTILLO | C.C. NORINVER |
2º | DAVID VIDAL | G.D. PUNTA FONDON |
3º | IVAN VIDAL | G.D. PUNTA FONDON |
MASTER 50 | ||
1º | JAVIER DE LA FUENTE | C.C. NORINVER |
2º | JOSE FERREIRA | C.C. BIKE BOX |
3º | JUAN FERNANDEZ PRENDES | C.C. MASTER DA LOURIÑA |
MASTER 60 | ||
1º | ANTONIO MORENO PARRA | INDEPENDIENTE |
2º | FABIAN GARCIA | C.C. BENAVENTANO |
3º | LUIS BENITO IGLESIAS | C.C. CICLOS FRAN |
MUJERES | ||
1º | MARIA JESUS BARROS | C.C. SPOL |
OURENSANO | ||
1º | ALBERTO RODRIGUEZ | C.C. ESTRALOS |
También hay que destacar al primer Ourensano de la jornada, Alberto Rodríguez del C.C. Estralos que hacía entrada en meta como 8º en la Clasificación General Final.
Como broche final a este evento, tuvo la entrega de los maillots acreditativos de los nuevos Campeones de la Península Ibérica y los diplomas a los 3 primeros clasificados de cada categoría que corrió a cargo del Presidente de la Fundación, Carlos Moure y de Mario Guede, Concejal de Deportes del Concello de Ourense.
Solo queda dar las gracias a todas las personas que hicieron posible que este evento saliera otro año más adelante, pero sobre todo a los participantes y al numeroso público que se acercó a ver la prueba.
Clasificaciones
DORSAL | PUESTO | NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | CLASIFICACION DE SU CATEGORIA | |||||
74 | 1 | PATRIK VIDIEIRA | C.C. MAIA | SENIOR | 1 | 1 HORA | 49 | ´ | 15 | “ |
77 | 2 | ASER ESTEVEZ CIVIDANES | C.C. CORTIZO | SENIOR | 2 | ¨ | ||||
299 | 3 | RAUL PORTILLO SALBAMANDO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 40 | 1 | + | 1 | “ | ||
55 | 4 | JOSE L. MARIÑO CASTRO | C.C. CAMBRE | SENIOR | 3 | + | 23 | “ | ||
27 | 5 | SAMUEL RODRIGUEZ GIL | C.C. PADRONES | JUNIOR | 1 | + | 26 | “ | ||
109 | 6 | IAGO ALONSO ALONSO | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | 1 | + | 26 | “ | ||
157 | 7 | RUBENFERNANDEZ OLIVEIRA | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 30 | 2 | + | 30 | “ | ||
53 | 8 | ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | C.C. ESTRALOS | SENIOR | 4 | + | 35 | “ | ||
37 | 9 | YAGO LOPEZ BAO | RIAS BAIXAS | JUNIOR | 2 | + | 35 | “ | ||
122 | 10 | LUIS LAMEIRA | SKODA | MASTER 30 | 3 | + | 35 | “ | ||
57 | 11 | EDUARDO PEREZ CARAJVILLE | C.C. CAMBRE | SENIOR | 5 | + | 41 | “ | ||
180 | 12 | JUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ | C.C CAMBRE | MASTER 30 | 4 | + | 43 | “ | ||
301 | 13 | DAVID VIDAL DE SAA | G.D. PUNTA FONDON | MASTER 40 | 2 | + | 44 | “ | ||
28 | 14 | MIGUEL MONTERO NOYA | C.C. CAMBRE | JUNIOR | 3 | + | 44 | “ | ||
118 | 15 | ROI NAVAIS | SKODA | MASTER 30 | 5 | + | 44 | “ | ||
280 | 16 | CARLOS IVAN VIDAL DE SAA | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 3 | + | 44 | “ | ||
164 | 17 | BERNARDO MENENDEZ FERNANDED | C.C. MOSCOVITAS DE RIALTO | MASTER 30 | 6 | + | 44 | “ | ||
265 | 18 | UMBERTO SILVA | ALMODOVAS | MASTER 40 | 4 | + | 44 | “ | ||
29 | 19 | DAVID SEAGE DANZA | C.C. CAMBRE | JUNIOR | 4 | + | 44 | “ | ||
71 | 20 | DANIEL GOMES LAGO | C.C. VIGUES | SENIOR | 6 | + | 44 | “ | ||
84 | 21 | MARTIN LAMEIRO PEREZ | TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA | SENIOR | 7 | + | 44 | “ | ||
36 | 22 | LOIS RODRIGUEZ RECUNA | C.C RIAS BAIXAS | JUNIOR | 5 | + | 47 | “ | ||
85 | 23 | RUBEN VELOSO | ACDC TROFA | SENIOR | 8 | + | 47 | “ | ||
155 | 24 | DANIEL REGUEIRO LAGE | C.C. RIBEIRAS DO MIÑO | MASTER 30 | 7 | + | 48 | “ | ||
161 | 25 | ADRIAN GARCIA BARREIRO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 30 | 8 | + | 52 | “ | ||
126 | 26 | CARLOS LAMEIRAS | SKODA | MASTER 30 | 9 | + | 52 | “ | ||
287 | 27 | ANTONIO RODRIGUEZ RIVAS | C.C. BURGAS TEAM | MASTER 40 | 5 | + | 52 | “ | ||
361 | 28 | FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE LAGO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 50 | 1 | + | 53 | “ | ||
162 | 29 | DANIEL FEITO BEJARANO | GUIA COLOR – INVERSE | MASTER 30 | 10 | + | 53 | “ | ||
182 | 30 | EDUARDO TAJES GONTAN | C.C. FARTO | MASTER 30 | 11 | + | 53 | “ | ||
125 | 31 | OFREDO RIBEIRO | SKODA | MASTER 30 | 12 | + | 53 | “ | ||
54 | 32 | CARLOS BLANCO UZAL | C.C. VIGUES | SENIOR | 9 | + | 53 | “ | ||
39 | 33 | ROBERTO MEDIERO VAZQUEZ | RIAS BAIXAS | JUNIOR | 6 | + | 54 | “ | ||
183 | 34 | ISMAEL VIETES PORTO | C.C. FARTO | MASTER 30 | 13 | + | 54 | “ | ||
156 | 35 | IAGO LOPEZ | C.C RIBEIRAS DO MIÑO | MASTER 30 | 14 | + | 56 | “ | ||
362 | 36 | JOSE FERREIRA | C.C. BIKE BOX | MASTER 50 | 2 | + | 56 | “ | ||
62 | 37 | ESTEBAN SANCHEZ GONZAELZ | EXTOLA GRAMOLA | SENIOR | 10 | + | 56 | “ | ||
174 | 38 | RAMON M. QUEIROS ALFAYA | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 30 | 15 | + | 56 | “ | ||
179 | 39 | JAVIER GARCIA LOPEZ | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 30 | 16 | + | 56 | “ | ||
52 | 40 | DIEGO MOURE LIÑARES | C.C. CASTROSUA | SENIOR | 11 | + | 59 | “ | ||
41 | 41 | MANUEL FARTO SANTIAGO | C.C. FARTO | JUNIOR | 7 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
315 | 42 | CARLOS VILA OTERO | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 6 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
256 | 43 | ANTONIO MOREIRA | ATLETICO DEPORTIVO SAO PEDR | MASTER 40 | 7 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
113 | 44 | JOSE M. REGUEIRA | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | 17 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
101 | 45 | JUAN JOSE DE PADUA FERNANDEZ | C.C. OURENSANO | MASTER 30 | 18 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
244 | 46 | ALFONSO FERNANEZ FERNANDEZ | C.C. OURENSANO | MASTER 40 | 8 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
153 | 47 | JAVIER BUSTO RAMOS | EXTOLA GRAMOLA | MASTER 30 | 19 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
139 | 48 | JORGE CASAL RODRIGUEZ | C.C. STRALOS | MASTER 30 | 20 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
322 | 49 | SERGIO GARCIA CORTIZO | C.C. FARTO | MASTER 40 | 9 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
58 | 50 | FERNANDO LOPES GONZALEZ | TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA | SENIOR | 12 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
288 | 51 | RICARDO RODRIGUEZ FERNANDEZ | PUNTA FONDON | MASTER 40 | 10 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
296 | 52 | MANUEL GOLMAR FONDEVILA | EXTOLA GRAMOLA | MASTER 40 | 11 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
363 | 53 | JUAN ADOLFO FERNANEZ | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 50 | 3 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
274 | 54 | MARIO PEREIRA | C.C. TROFA | MASTER 40 | 12 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
79 | 55 | JORGE PUNZON HERREO | FUNDACION OSCAR PEREIRO | SENIOR | 13 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
173 | 56 | JUAN JOSE ALVAREZ CERDEIRA | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 30 | 21 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
146 | 57 | YAGO FERNANDEZ PENAS | C.C.TORRE SAN VICENTE MONFORTE | MASTER 30 | 22 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
271 | 58 | MANUEL ARMADA | C.C. CASTROSUA | MASTER 40 | 13 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
275 | 59 | GERONIMO PEREIRA | C.C.TORRE SAN VICENTE MONFORTE | MASTER 40 | 14 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
65 | 60 | ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | SENIOR | 14 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
83 | 61 | ADRIAN LEMA NIETO | KAPELMUUR | SENIOR | 15 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
178 | 62 | ALVARO CORZON MARTINEZ | C.C DUMBRIA | MASTER 30 | 23 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
131 | 63 | FABIAN HUBEIRA VIDAL | A.D. CAR | MASTER 30 | 24 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
132 | 64 | EDUARDO CONDE GARRIDO | A.D. CAR | MASTER 30 | 25 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
267 | 65 | MANUEL BARCIELA CAMIÑA | A.D. CAR | MASTER 40 | 15 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
381 | 66 | ANTONIO MORENO PARRA | (en blanco) | MASTER 60 | 1 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
318 | 67 | ANTONIO ZAPATERO ALFONS | C.C. BENAVENTANO | MASTER 40 | 16 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
248 | 68 | JOSE MANUEL RAMOS VAZQUEZ | C.C. OURENSANO | MASTER 40 | 17 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
320 | 69 | JORGE JANEIRO | C.C. FARTO | MASTER 40 | 18 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
50 | 70 | ALBERTO GONZALEZ LEAL | C.C. CASTROSUA | SENIOR | 16 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
294 | 71 | FELIX BORRAJO VILA | C.C. MACEDA | MASTER 40 | 19 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
316 | 72 | JOSE RODRIGEZ DOMINGUEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 20 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
172 | 73 | ROMULO SOTO VAZQUEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 26 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
138 | 74 | JACOBO CREGO FERNANDEZ | C.C. CASTROSUA | MASTER 30 | 27 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
148 | 75 | JOSE CARLOS SAN MIGUEL | C.C. BURGAS TEAM | MASTER 30 | 28 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
40 | 76 | JON ANDER TOME VACAS | C.C. RIAS BAIXAS | JUNIOR | 8 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
107 | 77 | DAVID BURGO LOPEZ | C.C. CHANTADINO | MASTER 30 | 29 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
26 | 78 | DAVID ALONSO PROL | CIDADE DE LUDO-ESTURION | JUNIOR | 9 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
323 | 79 | DARIO ARIAS COSTA | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 21 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
300 | 80 | ELIAS DIAZ PALACIO | MOSCOVITAS DE RIALTO | MASTER 40 | 22 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
136 | 81 | MARCOS FERNANDEZ CASAL | C.C. CASTROSUA | MASTER 30 | 30 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
137 | 82 | ADRIAN SANCHEZ GRAMUNT | C.C. CASTROSUA | MASTER 30 | 31 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
103 | 83 | SERGIO RODRIGUEZ BEA | C.C. RIA DE VIGO | MASTER 30 | 32 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
82 | 84 | RODRIGO LOPEZ SORIANO | IDENPENDENTE | SENIOR | 17 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
352 | 85 | ERNESTO ORTIZ VECINO | C.C. OURENSANO | MASTER 50 | 4 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
1 | 86 | XOSE PEREZ BLANCO | C.C. VIGUES | CADETE | 1 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
277 | 87 | VICENTE ALLO BARONA | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 23 | + | 1 | ´ | 3 | “ |
186 | 88 | MANUEL VAZQUEZ HERMIDA | 0 | MASTER 30 | 33 | + | 1 | ´ | 3 | “ |
117 | 89 | JOSE MACHADO | SKODA | MASTER 30 | 34 | + | 1 | ´ | 3 | “ |
181 | 90 | IAGO FAGILDE GONZALEZ | AS PONTES TREVINCA | MASTER 30 | 35 | + | 1 | ´ | 3 | “ |
145 | 91 | AMANCIO EPIÑEIRA MORUJA | C.C. TAMBRE BIKE | MASTER 30 | 36 | + | 1 | ´ | 3 | “ |
358 | 92 | MANUEL REINALDO DOMINGUEZ | C.C. RIAS BAIXAS | MASTER 50 | 5 | + | 1 | ´ | 5 | “ |
311 | 93 | MIGUEL ALONSO FERNANDEZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 24 | + | 1 | ´ | 7 | “ |
288 | 94 | RICARDO RODRIGUEZ FERNANDEZ | PUNTA FONDON | MASTER 40 | 25 | + | 1 | ´ | 7 | “ |
308 | 95 | JAVIER DE ANTA LORENZO | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 26 | + | 1 | ´ | 7 | “ |
359 | 96 | JOSE MAGALAES | SKODA | MASTER 50 | 6 | + | 1 | ´ | 7 | “ |
317 | 97 | ANTONIO GARCIA ABALO | C.C. MASTER DA LOURIÑA | MASTER 40 | 27 | + | 1 | ´ | 9 | “ |
184 | 98 | JOSE MANUEL SAN MARTIN | C.C. FARTO | MASTER 30 | 37 | + | 1 | ´ | 9 | “ |
42 | 99 | DANIEL GONZALEZ VILA | TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA | JUNIOR | 10 | + | 1 | ´ | 15 | “ |
312 | 100 | MARIO CAMIÑA IGLESAS | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 28 | + | 1 | ´ | 15 | “ |
383 | 101 | FABIAN GARCIA RODRIGUEZ | C.C. BENAVENTANO | MASTER 60 | 2 | + | 1 | ´ | 17 | “ |
282 | 102 | SEVERINO MATA VILLAR | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 29 | + | 1 | ´ | 18 | “ |
89 | 103 | RUBEN GOMEZ IGLESIAS | C.C. SPOL | SENIOR | 18 | + | 1 | ´ | 18 | “ |
259 | 104 | ALFONSO FERNANDEZ DOMINGUEZ | C.C. RUA DE VIGO | MASTER 40 | 30 | + | 1 | ´ | 20 | “ |
245 | 105 | ELOY CAMPOS DACOSTA | C.C. OURENSANO | MASTER 40 | 31 | + | 1 | ´ | 20 | “ |
268 | 106 | LUIS EGLESIAS CABALEIRO | C.C. RODOVIGO | MASTER 40 | 32 | + | 1 | ´ | 20 | “ |
269 | 107 | ADRIANO GRANDAL SOUTO | C.C. CASTROSUA | MASTER 40 | 33 | + | 1 | ´ | 20 | “ |
270 | 108 | JOSE CARLOS AMOR BARBEIO | C.C. CASTROSUA | MASTER 40 | 34 | + | 1 | ´ | 20 | “ |
135 | 109 | JUANBELLO VILAR | C.C. CASTROSUA | MASTER 30 | 38 | + | 1 | ´ | 20 | “ |
104 | 110 | SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ | C.C TORRE SAN VICENTE MONFORTE | MASTER 30 | 39 | + | 1 | ´ | 20 | “ |
141 | 111 | DAVID FUENTES RODRIGUEZ | C.C TORRE SAN VICENTE MONFORTE | MASTER 30 | 40 | + | 1 | ´ | 22 | “ |
324 | 112 | FERNANDO CARMONA | C.C. BICI O CON | MASTER 40 | 35 | + | 1 | ´ | 25 | “ |
90 | 113 | DAVID ROSALES HERMIDA | C.C. VIGUES | SENIOR | 19 | + | 1 | ´ | 25 | “ |
251 | 114 | MARCOS | C.C. OURENSANO | MASTER 40 | 36 | + | 1 | ´ | 25 | “ |
73 | 115 | ADRIAN MARQUES BEJARANO | GUIA COLOR- INVERSE | SENIOR | 20 | + | 1 | ´ | 26 | “ |
380 | 116 | LUIS BENITO IGLESIAS | CICLOS FRAN | MASTER 60 | 3 | + | 1 | ´ | 26 | “ |
33 | 117 | ADRIAN FARIÑAS RODRIGUEZ | C.C. VIGUES | JUNIOR | 11 | + | 1 | ´ | 26 | “ |
307 | 118 | MARIO VILLANUEVA RUIZ | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 37 | + | 1 | ´ | 28 | “ |
243 | 119 | ALBERTO PENIN SANZ | C.C. OURENSANO | MASTER 40 | 38 | + | 1 | ´ | 32 | “ |
264 | 120 | JOSE PORGUIÑA | SKODA | MASTER 40 | 39 | + | 1 | ´ | 34 | “ |
391 | 121 | MARIA JESUS BARROS | C.C. SPOL | MUJER | 1 | + | 1 | ´ | 34 | “ |
306 | 122 | CARLOS PRADO FERNANDEZ | MASTER 40 | 40 | + | 1 | ´ | 34 | “ | |
325 | 123 | RUBEN CARRASCO CARRASCO | BICI O CON | MASTER 40 | 41 | + | 1 | ´ | 34 | “ |
171 | 124 | PEDRO MENDOÇA | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 30 | 41 | + | 1 | ´ | 34 | “ |
298 | 125 | MANUEL VAZQUEZ CASTRO | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 40 | 42 | + | 1 | ´ | 34 | “ |
160 | 126 | SAMUEL GARCIA CAMESELLE | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 30 | 42 | + | 1 | ´ | 34 | “ |
276 | 127 | PABLO CAMAÑO PIÑEIRO | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 43 | + | 1 | ´ | 34 | “ |
165 | 128 | MOISES MULET ARDAO | 0 | MASTER 30 | 43 | + | 1 | ´ | 34 | “ |
152 | 129 | JOSE MANUEL VAZQUEZ RODRIGUEZ | ANOVA RACING TEAM | MASTER 30 | 44 | + | 1 | ´ | 50 | “ |
133 | 130 | FRANCISCO JAVIER DURAN | A.D. CAR | MASTER 30 | 45 | + | 1 | ´ | 52 | “ |
261 | 131 | FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BARBOSA | C.C. CHANTADINO | MASTER 40 | 44 | + | 1 | ´ | 53 | “ |
297 | 132 | ENRIQUE GARCIA GOZALEZ | NORINVER CYCLING TEAM | MASTER 40 | 45 | + | 1 | ´ | 55 | “ |
150 | 133 | JOSE ANTONIO LOSADA MIRANDA | BURGAS BIKE FACTORY TEAM | MASTER 30 | 46 | + | 1 | ´ | 58 | “ |
313 | 134 | XAVIER MARTINEZ DURAN | C.C. DE LA FUENTE | MASTER 40 | 46 | + | 2 | ´ | 2 | “ |
286 | 135 | MIGUEL LOPEZ SANTOME | C.C. BUEU | MASTER 40 | 47 | + | 2 | ´ | 24 | “ |
321 | 136 | DAVID FARTO SEOANE | C.C. FARTO | MASTER 40 | 48 | + | 2 | ´ | 24 | “ |
278 | 137 | SAVADOR VIDAL MOLEDO | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 49 | + | 2 | ´ | 24 | “ |
281 | 138 | JUAN BUDIÑO FREIRO | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 50 | + | 2 | ´ | 24 | “ |
285 | 139 | ANGEL MANUEL IGLESIAS | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 51 | + | 2 | ´ | 32 | “ |
364 | 140 | FRANCISCO J. FURGONES GIL | C.C. BENAVENTANO | MASTER 50 | 7 | + | 2 | ´ | 40 | “ |
105 | 141 | FRAN CALABRIA LEMA | P.C. MONTE XALO | MASTER 30 | 47 | |||||
319 | 142 | WILLIAM NAVARRO FERNANDEZ | IDENPENDENTE | MASTER 40 | 52 | |||||
102 | 143 | JORGE CAMPOS DACOSTA | C.C. OURENSANO | MASTER 30 | 48 | |||||
283 | 144 | LUIS ALBERTO FERNANDEZ VILAS | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 53 | |||||
382 | 145 | JOSE MAMUEL CARDESIN VILLAVERDE | MASTER 60 | 4 | ||||||
30 | 146 | DAVID CORNADO GOZALEZ | EXTOLA GRAMOLA | JUNIOR | 12 | |||||
59 | 147 | HECTOR VAZQUEZ VAZQUEZ | C.C. A NOVA | SENIOR | 21 | |||||
81 | 148 | ABEL DE LA CAMPA BERNARDEZ | IDENPENDENTE | SENIOR | 22 | |||||
360 | 149 | JOSE LUIS RIO BOO ENTENZA | C.C. BUEU | MASTER 50 | 8 |
CLASIFICACIONES POR CATEGORIAS
MUJERES
CADETE
1 | 86 | XOSE PEREZ BLANCO | C.C. VIGUES | CADETE | 1 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
JUNIOR
27 | 5 | SAMUEL RODRIGUEZ GIL | C.C. PADRONES | JUNIOR | 1 | + | 26 | “ | ||
37 | 9 | YAGO LOPEZ BAO | RIAS BAIXAS | JUNIOR | 2 | + | 35 | “ | ||
28 | 14 | MIGUEL MONTERO NOYA | C.C. CAMBRE | JUNIOR | 3 | + | 44 | “ | ||
29 | 19 | DAVID SEAGE DANZA | C.C. CAMBRE | JUNIOR | 4 | + | 44 | “ | ||
36 | 22 | LOIS RODRIGUEZ RECUNA | C.C RIAS BAIXAS | JUNIOR | 5 | + | 47 | “ | ||
39 | 33 | ROBERTO MEDIERO VAZQUEZ | RIAS BAIXAS | JUNIOR | 6 | + | 54 | “ | ||
41 | 41 | MANUEL FARTO SANTIAGO | C.C. FARTO | JUNIOR | 7 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
40 | 76 | JON ANDER TOME VACAS | C.C. RIAS BAIXAS | JUNIOR | 8 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
26 | 78 | DAVID ALONSO PROL | CIDADE DE LUDO-ESTURION | JUNIOR | 9 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
42 | 99 | DANIEL GONZALEZ VILA | TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA | JUNIOR | 10 | + | 1 | ´ | 15 | “ |
33 | 117 | ADRIAN FARIÑAS RODRIGUEZ | C.C. VIGUES | JUNIOR | 11 | + | 1 | ´ | 26 | “ |
30 | 146 | DAVID CORNADO GOZALEZ | EXTOLA GRAMOLA | JUNIOR | 12 |
SENIOR
74 | 1 | PATRIK VIDIEIRA | C.C. MAIA | SENIOR | 1 | 1 HORA | 49 | ´ | 15 | “ |
77 | 2 | ASER ESTEVEZ CIVIDANES | C.C. CORTIZO | SENIOR | 2 | ¨ | ||||
55 | 4 | JOSE L. MARIÑO CASTRO | C.C. CAMBRE | SENIOR | 3 | + | 23 | “ | ||
53 | 8 | ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | C.C. ESTRALOS | SENIOR | 4 | + | 35 | “ | ||
57 | 11 | EDUARDO PEREZ CARAJVILLE | C.C. CAMBRE | SENIOR | 5 | + | 41 | “ | ||
71 | 20 | DANIEL GOMES LAGO | C.C. VIGUES | SENIOR | 6 | + | 44 | “ | ||
84 | 21 | MARTIN LAMEIRO PEREZ | TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA | SENIOR | 7 | + | 44 | “ | ||
85 | 23 | RUBEN VELOSO | ACDC TROFA | SENIOR | 8 | + | 47 | “ | ||
54 | 32 | CARLOS BLANCO UZAL | C.C. VIGUES | SENIOR | 9 | + | 53 | “ | ||
62 | 37 | ESTEBAN SANCHEZ GONZAELZ | EXTOLA GRAMOLA | SENIOR | 10 | + | 56 | “ | ||
52 | 40 | DIEGO MOURE LIÑARES | C.C. CASTROSUA | SENIOR | 11 | + | 59 | “ | ||
58 | 50 | FERNANDO LOPES GONZALEZ | TEAM GUERCIOTTI-REDONDELA | SENIOR | 12 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
79 | 55 | JORGE PUNZON HERREO | FUNDACION OSCAR PEREIRO | SENIOR | 13 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
65 | 60 | ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | SENIOR | 14 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
83 | 61 | ADRIAN LEMA NIETO | KAPELMUUR | SENIOR | 15 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
50 | 70 | ALBERTO GONZALEZ LEAL | C.C. CASTROSUA | SENIOR | 16 | + | 1 | ´ | 1 | “ |
