Clasificaciones del Campeonato Cántabro de Ciclocross en Torrelavega

Torrelavega nos ha dejado a los primeros Campeones del 2016, tres de ellos revalidan el título, Ramón Liaño, Alba Fernández e Ismael Esteban.

Una buena mañana la vivida en el Complejo Deportivo Oscar Freire, aunque comenzó con un poco de agua, lo justo para dejar algo resbaladizo el circuito, después fue templando y hasta lució el sol para coronar a los primeros Campeones de Cantabria de la temporada 2016.

La prueba sirvió para probar el recorrido y la infraestructura de los Campeonatos de España que se celebrarán la semana que viene, entre el 8 y el 10 de enero, habiendo superado el primer reto y tomando nota para mejorar y que todo salga a la perfección la semana que viene.

La jornada comenzó con mucha batalla en la categoría de Máster 30, con un quinteto que estuvo luchando por el triunfo final. No se produjeron grandes saltos, más bien control entre ellos, Liaño, Chica, Sordo, Busto y Cadavieco llegarían juntos hasta la última vuelta, momento en que Liaño aprovechó para lanzar un ataque y cojer la justa distancia para alzarse con el triunfo y revalidar el título de Campeón de Cantabria, por detrás Israel Chica y Sergio Sordo, que se colgó la medalla de plata y a 25 segundos David Busto y Jose Domingo Cadavieco, tercer cántabro y medalla de bronce.

En Máster 40 la cosa fue algo diferente, Pablo Gómez salió a por el Campeonato desde el principio, tomando ventaja sobre sus más directos rivales en la lucha por la carrera, ya que los cántabros se encontraban bastante atrás como para disputarle el maillot. El asturiano Marco Antonio Prieto y el vasco Zigor Urain le acompañarían en el podio de la carrera. En cuanto al Campeonato, a Pablo, nuevo Campeón de Cantabria le escoltaron Oscar Negrete y Roberto López, plata y bronce respectivamente. Junto a estos los Máster 50 y 60 donde el único cántabro que pisó podio fue el Máster 60 Pedro Mugica, imponiendose en los 50 Arsenio González y en los 60 Borja Bergareche.

Los Cadetes y las Féminas Cadetes fueron los siguientes en tomar la salida, viviendo un gran duelo, al igual que en Master 30, en las primeras posiciones, con 8 ciclistas en medio minuto entre los que circulaban 4 cántabros, aunque todo apuntaba a que el maillot de Campeón estaría entre Saul Calzada y Gonzalo Inguanzo. La prueba fue para Jon Calvo que se impuso en el sprint final a Saul Calzada, nuevo Campeón de Cantabria Cadete, y Gonzalo Inguanzo, Subcampeón, completando el podio de la carrera. El tercer puesto del cajón se disputaría también al sprint, entre Domingo Estrada y Sergio Trueba, siendo el bronce para el primero. Dentro de la categoría de las Féminas Cadete las cántabras no tuvieron ocasión de luchar por el triunfo, siendo la primera cántabra, cuarta de la carrera, y Campeona de Cantabria la castreña Itziar Alvarez, a más de tres minutos de la vencedora de la prueba, Saioa Gil. Un poco más atrás de Itziar llegaron las otras dos cántabras que completaron el podio, Ainhara Salas y Claudia Llama, plata y bronce respectivamente.

Se calentaba la mañana y llegó el turno para los Juniors, Féminas Elite y Féminas Junior. Dentro de los Juniors se produjeron dos carreras, la propia de la carrera y la del Campeonato. Por delante un asturiano frente a tres vasco, Richar Brun frente a Julen Latorre, Xabier Murias y Jon Polledo, siendo el triunfo final para el asturiano tras un apretado sprint con Latorre. En cuanto a los cántabros la disputa se produjo entre el corraliego Unai Diaz y el castreño Pablo Pérez. Otro castreño, Iker Liendo se vio fuera en los primeros compases de la prueba por una avería mecánica. Finalmente el Campeonato fue para Unai con escasos 18 segundos de ventaja sobre Pablo Pérez y completando el podio Iker Liendo.

En la categoría de Féminas Junior el triunfo de Alba Fernández fue rotundo, con casi dos minutos de ventaja sobre Isabel Martín y casi tres sobre Nicole de Wit, que se colgaría la medalla de plata. Con este triunfo Alba revalida el título conseguido el año pasado en Puente Viesgo. Tercera cántabra y medalla de bronce fue Patricia Cobo. Y en la categoría de Féminas Elite, Sandra Trevilla se quedó a las puertas del podio, que fue copado por el Lointek, con las hermanas González, en esta ocasión disputándo el triunfo donde se impuso Alicia a Lucia. Eider Merino fue tercera. Tras ella Sandra, a menos de 20 segundos de esta, se proclamaría Campeona de Cantabria, quitándole a Cristina Oliva la oportunidad de revalidar el título. Cristina fue segunda y medalla de plata, dejando el bronce para Coral Casado.

Tras esta prueba fue el turno para los más pequeños, que probaron la parte del circuito del patatal para seguidamente dar paso a la categoría reina, los Elite y Sub 23.

Desde el principio la carrera se dividió en dos, por delante los favoritos, Larrinaga, Esteban, Hernandez, Suarez e Iñigo Gómez, un poco más atrás otro grupo donde circulaban Zubero, Antonio Suarez, Arriola y Alejandro Iglesias entre otros. Por delante los ataques se producian vuelta tras vuelta, Iñigo Gómez fue el primero en intentarlo, pero en la siguiente vuelta ya circulaba otra vez con el grupo, más tarde fue Ismael Esteban, pero sin obtener la ventaja suficiente, siendo la última vuelta la que decidiría al vencedor, imponiendose Larrinaga a Hernández y a Esteban, que de esta manera revaliaría el título de Campeón de Cantabria. Cuarto y algo más descolgado entraría Kevin Suarez.

Fuente: Federación Cántabra de Ciclismo

Clasificaciones

  • Cadete 
  • Élite/S23 
  • Junior 
  • Máster 

Cadete y féminas cadete

Camp. de Cantabria de Ciclocross                                                                         Clasificado por vueltas
 Torrelavega 2016                                                               Circuito de Sniace 2,800 km
 Cadetes - Feminas Cadetes                                                                02/01/2016 10:50
 Carrera iniciado a 10:55:51

 Pos.    N° Nombre                                Equipo                             Clase                      Tiempo            Dif. Año

 Cadete
   1    152    CALVO SALGUEIRO, Jon               VICINAY CADENAS                    Cadete          4        31:09.357                  2
   2    153    CALZADA LASO, Saul                 DAESSA SPORT                       Cadete          4        31:10.538         1.181    2
   3    170    INGUANZO MACHO, Gonzalo            ISIDORO SAN JUSTO                  Cadete          4        31:11.321         1.964    1
   4    160    ERASUN ETXANIZ, Haritz             ZARAUZTARRA                        Cadete          4        31:15.198         5.841    2
   5    151    ARANA CARRERA, Aketza              VICINAY CADENAS                    Cadete          4        31:22.676        13.319    2
   6    186    PALACIO FONSECA, Sergio            AGRICOLA CUELI                     Cadete          4        31:34.829        25.472    2
   7    161    ESTRADA GOMEZ, Domingo             DAESSA SPORT                       Cadete          4        31:37.072        27.715    2
   8    184    TRUEBA CAGIGAS, Sergio             AYTO. DE ENTRAMBASAGUAS            Cadete          4        31:37.487        28.130    2
   9    164    GALLARRETA CANTELI, Asier          VICINAY CADENAS                    Cadete          4        32:21.685      1:12.328    2
  10    183    RONCERO RODRIGUEZ, Juan            TRANS.CHEMA BOLAÑOS AUTO           Cadete          4        32:21.761      1:12.404    2
  11    173    LLAMOSAS ANGULO, Xabier            VICINAY CADENAS                    Cadete          4        32:53.949      1:44.592    2
  12    175    MANTILLA DONAIRE, Jordan           THE BATHCO                         Cadete          4        33:14.901      2:05.544    2
  13    178    PALACIO DE LA HOZ, Ander           VICINAY CADENAS                    Cadete          4        33:18.173      2:08.816    2
  14    177    MONROY CEBALLOS, Pedro Luis        ISIDORO SAN JUSTO                  Cadete          4        33:25.305      2:15.948    2
  15    174    MANRIQUE BARBADILLO, David         JG BIKES                           Cadete          4        34:11.183      3:01.826    1
  16    150    APARICIO MUÑOZ, Mario              BICI-ARANDA                        Cadete          4        34:13.383      3:04.026    2
  17    182    PRIDA GOMEZ, Juan carlos           CANGAS DE ONIS CICLISMO            Cadete          4        34:13.642      3:04.285    1
  18    181    PEREZ SERDIO, Julio                DAESSA SPORT                       Cadete          4        34:59.001      3:49.644    1
  19    185    VALLE HOYO, Nicolas                TELEBURGUER                        Cadete          4        35:04.968      3:55.611    1
  20    157    DIEZ PRIETO, Alonso                CCB-BIKEXTREM                      Cadete          4        35:12.392      4:03.035    1
  21    172    LARTITEGI ORMAZABAL, Lander        BUSTURIA T.T                       Cadete          4        35:12.891      4:03.534    1
  22    171    LANTARON GARCIA, Victor            THE BATHCO                         Cadete          4        35:31.642      4:22.285    1
  23    166    GONZALEZ CALDERON, Adrian          COLINDRES CLUB CICLISTA            Cadete          4        35:37.203      4:27.846    2
  24    158    DOMENECH GALLO, Joel               BICI-ARANDA                        Cadete          4        35:49.175      4:39.818    2
  25    159    EGAÑA LLANO, Iker                  MENDIZ MENDI - PETRONOR            Cadete          4        35:59.434      4:50.077    2
  26    155    CURIEL DE LA CALLE, Sergio         TINLOHI                            Cadete          4        36:18.139      5:08.782    2
  27    179    PEÑAGARIKAN FERNANDEZ, Gaizka      GOIERRI KIROL ELKARTEA             Cadete          4        36:18.476      5:09.119    1
  28    163    FERNANDEZ LLAMOSAS, Angel          ENKARTERRI A D                     Cadete          4        36:32.987      5:23.630    1
  29    168    GOMEZ VEGA, David                  JG BIKES                           Cadete          4        36:35.791      5:26.434    1
  30    167    GONZALEZ IZQUIERDO, Mikel          BUSTURIA T.T                       Cadete          4        37:28.028      6:18.671    1
  31    169    GUTIERREZ PEREZ, Ismael            TELEBURGUER                        Cadete          4        37:58.865      6:49.508    1
  32    180    PEREDA URQUIJO, Andres             TELEBURGUER                        Cadete          4        38:15.458      7:06.101    1
  33    156    DELGADO IBAÑEZ, Israel             JG BIKES                           Cadete          4        40:17.722      9:08.365    1
  34    162    EZQUERRA DIAZ, Adrian              CICLOCROSS VILLARCAYO C.           Cadete          3        31:59.308       1 Vuelta   1
  35    154    CARNERO ORTIZ, Ivan                TELEBURGUER                        Cadete          3        34:53.892       1 Vuelta   1

 Cadete Fem.
   1    193    GIL RANERO, Saioa                  CAF TRANSPORT ENGINEERING          Cadete   Fem.   4        33:44.277                  2
   2    190    BASTERRA ASPE, Andere              IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA           Cadete   Fem.   4        34:29.138        44.861    2
   3    199    YUSTO SANCHEZ, Sara                FUENLABRADA                        Cadete   Fem.   4        34:29.582        45.305    2
   4    189    ALVAREZ IGLESIAS, Itziar           LUYMA GRUPO DEPORTIVO              Cadete   Fem.   4        36:45.484      3:01.207    2
   5    192    DEL LLANO GONZALEZ, Maria          VIELLA E.C.                        Cadete   Fem.   4        37:49.122      4:04.845    1
   6    194    LARTITEGI ORMAZABAL, Amaia         IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA           Cadete   Fem.   4        38:17.506      4:33.229    1
   7    197    SALAS ANDRES, Ainhara              MTB RAMALES                        Cadete   Fem.   4        40:34.674      6:50.397    1
   8    195    LLAMA RUIZ, Claudia                LUYMA GRUPO DEPORTIVO              Cadete   Fem.   4        41:55.492      8:11.215    2
   9    191    CALVA RUIZ, Lidia                  THE BATHCO                         Cadete   Fem.   3        32:10.559       1 Vuelta   1

Márgen de victoria              Velocidad media            Mejor t° de vuelta   Mejor Vel.                    Mejor vuelta para
 1.181                          21,569                     6:54.415              24,323                       152 - CALVO SALGUEIRO, Jon CALV


  Felix Gonzalez                                                                                                                   Orbits
  Cronouno
                                                                                                                          www.mylaps.com
                                                                                                                   Licenciado a: CronoUno
Impresos: 02/01/2016 17:58:08                                                                                                      Página 1/2
Camp. de Cantabria de Ciclocross                                                                        Clasificado por vueltas
 Torrelavega 2016                                                              Circuito de Sniace 2,800 km
 Cadetes - Feminas Cadetes                                                               02/01/2016 10:50
 Carrera iniciado a 10:55:51

 Pos.     N° Nombre                               Equipo                            Clase                      Tiempo             Dif. Año
  10     196 PEREZ GUTIERREZ, Andrea               MENDIZ MENDI TALDEA              Cadete Fem.     3        33:13.772       1 Vuelta 1
  11     198 VILLARIÑO AREIZAGA, Irune             MENDIZ MENDI TALDEA              Cadete Fem.     3        37:05.315       1 Vuelta 1




Márgen de victoria              Velocidad media           Mejor t° de vuelta   Mejor Vel.                    Mejor vuelta para
 1.181                          21,569                     6:54.415             24,323                       152 - CALVO SALGUEIRO, Jon CALV


  Felix Gonzalez                                                                                                                  Orbits
  Cronouno
                                                                                                                         www.mylaps.com
                                                                                                                  Licenciado a: CronoUno
Impresos: 02/01/2016 17:58:08                                                                                                     Página 2/2

Élite y Sub23

Camp. de Cantabria de Ciclocross                                                                           Clasificado por vueltas
 Torrelavega 2016                                                                 Circuito de Sniace 2,800 km
 Elite - Sub23                                                                              02/01/2016 12:30
 Carrera iniciado a 12:59:29

 Pos.    N°   Nombre                           Equipo                                  Clase                    Tiempo               Dif.
   1     26   RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, Javier  MMR SPIUK                              ELITE           9      57:33.345
   2     16   HERNANDEZ GUTIERREZ, Aitor        SPECIALICED - ERMUA                    ELITE           9      57:42.384           9.039
   3     11   ESTEBAN AGUERO, Ismael            MAESTRE BIKES                          ELITE           9      57:46.770          13.425
   4     99   SUAREZ FERNANDEZ, Kevin           BICICLETAS META                        SUB23           9      58:42.279        1:08.934
   5     13   GOMEZ ELORRIAGA, Iñigo            BIO RACER-CARAVANAS ERANDIO            ELITE           9      59:48.340        2:14.995
   6     34   ZUBERO ALDEKOA, Julen             MMR BIKES - POWERADE                   ELITE           9    1:00:02.873        2:29.528
   7     17   IGLESIAS FERNANDEZ, Alejandro     VALLE DE BUELNA MTB                    ELITE           9    1:00:15.685        2:42.340
   8      5   ARREGUI DOMINGUEZ, Asier          BIZIKLETA.COM                          ELITE           9    1:00:15.692        2:42.347
   9     10   DIEZ ARRIOLA, Jose Antonio        BIKEZONA                               ELITE           9    1:00:55.335        3:21.990
  10     30   SUAREZ FERNANDEZ, Antonio Jose    BICICLETAS META                        ELITE           9    1:01:11.400        3:38.055
  11     14   GOMEZ ELORRIAGA, Jon              BIO RACER-CARAVANAS ERANDIO            ELITE           9    1:02:46.487        5:13.142
  12      2   ANIA GONZALEZ, Daniel             CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE              ELITE           9    1:03:07.785        5:34.440
  13     35   PENA HERNANDEZ, Josu              ZONA BIKE                              ELITE           9    1:03:08.073        5:34.728
  14     27   SAINZ ARRIBAS, Samuel             C.C.B. TEAM                            ELITE           9    1:03:13.591        5:40.246
  15     93   BILBAO GARAIZAR, Jonathan         RESTAURANTE GANENE                     SUB23           9    1:03:49.496        6:16.151
  16      4   ARREGI DOMINGUEZ, Josu            LEITZ K.K.E.                           ELITE           9    1:04:22.874        6:49.529
  17      1   ANGULO SAMPEDRO, Antonio          TINO ZABALLA CLUB DEPORT               ELITE           9    1:06:24.972        8:51.627
  18     97   MUNITXA ARRINDA, Jon              EISER-INFORLUR/DURANGUESA              SUB23           8      57:00.000         1 Vuelta
  19     95   JUNQUERA COLSA, Alejandro         DAESSA SPORT                           SUB23           8      57:48.531         1 Vuelta
  20     28   SAINZ ONTALVILLA, Alberto         PROBICI - MTB RAMALES                  ELITE           7      50:55.902        2 Vueltas
  21      6   CARMONA SANCHEZ, Jose luis        COMILLAS CLUB CICLISTA                 ELITE           7      50:57.534        2 Vueltas
  22      3   ARCE ORTIZ, Eduardo               VALLINA TEAM                           ELITE           7      50:59.959        2 Vueltas
  23     98   PALACIO PORTILLO, Enaitz          PARKING GELTOKIA                       SUB23           7      51:33.654        2 Vueltas
  24     31   TRUEBA CRESPO, Roberto            BICICLETAS META                        ELITE           7      53:25.718        2 Vueltas
  25     15   GONZALEZ SAN EMETERIO, Raul       SANCISPORT CD                          ELITE           7      53:43.580        2 Vueltas
  26      7   CEBALLOS CARRANZA, Ruben          BIKEXTREM C.D.                         ELITE           7      54:47.157        2 Vueltas
  27     20   PANIAGUA GARCIA, Unai             CICLOS GETXO XC CICLISMO               ELITE           7      59:28.281        2 Vueltas
  28     96   LAINZ ZABALA, Jon                 AIARABIKE-SPIUK                        SUB23           7    1:00:12.720        2 Vueltas
  29     24   RUIZ DORADO, Jose luis            VALLE DE BUELNA MTB                    ELITE           6      42:05.448        3 Vueltas
  30     18   LOPEZ PERRINO, Jonatan            MTB FONTIVEROS C.D.                    ELITE           6      45:23.084        3 Vueltas
  31      8   CELIS ZABALA, Vidal               MMR BIKES - POWERADE                   ELITE           6      46:10.357        3 Vueltas
  32     19   MENENDEZ VELASCO, Ruben           MMR BIKES                              ELITE           6      46:13.582        3 Vueltas
  33     23   QUINCE ANDRES, Luis Miguel        MMR BIKES                              ELITE           6      48:10.052        3 Vueltas
  34     12   FERNANDEZ-NAVAMUEL PEREDA, Mikel VILLARCAYO C.C.                         ELITE           4      33:26.204        5 Vueltas
  35     33   URIGUEN ARBAIZA, Inazio           LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS                ELITE           4      36:14.182        5 Vueltas
  36     94   GOMEZ PEÑA, Angel Luis            CICLOTURISMO CANTABRIA CL              SUB23           4      39:27.136        5 Vueltas
  NT     25   RUIZ RUIZ, Jose Emilio            VALLE DE CASTAÑEDA                     ELITE           3                             NT

 No clasificado
  NT      29 SANTAMARIA MUÑOZ, Oscar              FED. CICLISMO CASTILLA Y LEON         ELITE          4        31:13.585            NT




Márgen de victoria              Velocidad media           Mejor t° de vuelta      Mejor Vel.                    Mejor vuelta para
 9.039                          26,270                     6:09.119                27,308                       26 - RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ,


  Felix Gonzalez                                                                                                                      Orbits
  Cronouno
                                                                                                                            www.mylaps.com
                                                                                                                     Licenciado a: CronoUno
Impresos: 02/01/2016 17:37:14

Junior, féminas junior y féminas elite

Camp. de Cantabria de Ciclocross                                                                            Clasificado por vueltas
 Torrelavega 2016                                                               Circuito de Sniace 2,800 km
 Junior - Feminas Elite-Junior                                                               02/01/2016 11:30
 Carrera iniciado a 11:39:44

 Pos.      N° Nombre                              Equipo                             Clase                        Tiempo             Dif. Año

 Elite Fem.
    1    131     GONZALEZ BLANCO, Alicia          LOINTEK TEAM                       Elite   Fem.       6       46:53.342                  S
    2    132     GONZALEZ BLANCO, Lucia           LOINTEK TEAM                       Elite   Fem.       6       46:53.429         0.087
    3    136     MERINO CORTAZAR, Eider           LOINTEK TEAM                       Elite   Fem.       6       48:24.696      1:31.354    S
    4    139     TREVILLA SAMPERIO, Sandra        SCOTT BIKES CLUB ESPORTIU          Elite   Fem.       6       48:43.895      1:50.553
    5    137     OLIVA CRESPO, Cristina           MMR BIKES - POWERADE               Elite   Fem.       6       49:17.642      2:24.300
    6    129     DIAZ LOPEZ, Paula                GUTTRANS                           Elite   Fem.       6       49:17.820      2:24.478    S
    7    128     CASADO ORTIZ, Coral              BIZKAIA-DURANGO                    Elite   Fem.       6       49:58.513      3:05.171    S
    8    126     BARBA FRUTOS, Lidia Lilian       BICIS SALCHI                       Elite   Fem.       6       50:30.421      3:37.079    S
    9    127     CARRASCOSA GARCIA, Monica        BIKEZONA                           Elite   Fem.       6       51:53.689      5:00.347
  10     147     SAN JOSE TEJERINA, Maria         EK-BAQUE CAMPOS                    Elite   Fem.       6       52:13.732      5:20.390
  11     135     LOPEZ GALLASTEGI, Enara          IURRETAKO EMAKUMEEN BIRA           Elite   Fem.       6       53:04.049      6:10.707    S
  12     138     RESPUELA TORRE, Sonia            CLUB DEPORT                        Elite   Fem.       6       55:50.988      8:57.646
  13     130     DIEZ FERNANDEZ, Azucena          DEMO BIKE CLUB DEPORTIVO           Elite   Fem.       5       48:10.503       1 Vuelta
  14     133     LABRADOR DIEZ, Silvia            CICLOTURISMO CANTABRIA CL          Elite   Fem.       5       50:23.432       1 Vuelta
  15     134     LOPEZ , Sophie Marie             BIZIKLETA.COM                      Elite   Fem.       4       54:23.016      2 Vueltas

 Junior
   1      107    BRUN REGUERO, Richard            SEGURVITAL-BASORA SEGUROS          Junior             6       44:54.101                  2
   2      111    LATORRE GULIAS, Julen            AIARABIKE-SPIUK                    Junior             6       44:54.224         0.123    2
   3      115    MURIAS GARCIA, Xabier            MENDIZ MENDI - PETRONOR            Junior             6       45:04.127        10.026    1
   4      118    POLLEDO ARRIOLA, Jon             VICINAY CADENAS                    Junior             6       45:14.200        20.099    1
   5      124    MUSITU ARRECHE, Jon Ander        EL PROEX ITURRIBERO                Junior             6       46:35.956      1:41.855    2
   6      123    ZABALA OMAETXEBARR, Aritz        BASATI BIKE - BUSTURIA T.          Junior             6       47:00.173      2:06.072    1
   7      104    ARCO LOPEZ, Ibai                 MENDIZ MENDI - PETRONOR            Junior             6       47:27.619      2:33.518    2
   8      101    AJURIAGERRA GARCIA, Oier         MENDIZ MENDI - PETRONOR            Junior             6       47:28.506      2:34.405    2
   9      125    DIAZ RUILOBA, Unai               THE BATHCO                         Junior             6       47:31.183      2:37.082    2
  10      117    PEREZ BETI, Pablo                BAQUE CAMPOS TEAM                  Junior             6       47:49.330      2:55.229    1
  11      113    LOPEZ SAN JUAN, Mario            FUENLABRADA                        Junior             6       49:44.188      4:50.087    2
  12      105    AROZAMENA CARRETERO, Alvaro      BICI-ARANDA                        Junior             6       50:21.594      5:27.493    1
  13      108    FERNANDEZ SOBERA, Asier          VICINAY CADENAS                    Junior             6       50:21.807      5:27.706    1
  14      102    ALMUIÑA DIEGUEZ, Andoni          MENDIZ MENDI - PETRONOR            Junior             6       50:33.551      5:39.450    1
  15      120    REBOLLO ORTEGA, Javier           ARTEPREF-CCARANDINO                Junior             6       50:37.448      5:43.347    2
  16      112    LIENDO AMORROSTA, Iker           AYTO. DE ENTRAMBASAGUAS            Junior             6       51:06.318      6:12.217    1
  17      121    RIESTRA ALVAREZ, Juan            ISIDORO SAN JUSTO                  Junior             6       51:07.000      6:12.899    2
  18      110    LANDETA SANTAMARINA, Iker        AYTO. DE ENTRAMBASAGUAS            Junior             6       52:14.252      7:20.151    1
  19      119    PRADA ERRAIZ, Claudio            MENDIZ MENDI - PETRONOR            Junior             6       52:52.595      7:58.494    2
  20      114    MORA PEREZ, Aritz                BAQUE-IBINARRIAGA                  Junior             5       45:23.167       1 Vuelta   2
  21      116    PARDO ORTIZ, Pablo               LUYMA CYCLING TEAM                 Junior             5       47:01.593       1 Vuelta   2
  22      109    GONZALEZ QUINTANA, Asier pablo   THE BATHCO                         Junior             4       36:20.370      2 Vueltas   1
  23      122    RONCERO RODRIGUEZ, Mario         TRANS.CHEMA BOLAÑOS AUTO           Junior             2       18:04.552      4 Vueltas   2

 Junior   Fem.
   1       143   FERNANDEZ ROZAS, Alba            BAQUE CAMPOS TEAM                  Junior   Fem.      6       50:41.424                  2
   2       144   MARTIN MARTIN, Isabel            GUTTRANS                           Junior   Fem.      6       52:26.928      1:45.504    1
   3       142   DE WIT PEREZ, Nicole             DAESSA SPORT                       Junior   Fem.      6       53:38.537      2:57.113    1
   4       146   ORTIZ HANO, Rosalia              FUENLABRADA                        Junior   Fem.      6       54:53.773      4:12.349    1

Márgen de victoria              Velocidad media            Mejor t° de vuelta   Mejor Vel.                      Mejor vuelta para
 0.123                           22,449                    6:49.338              24,625                         107 - BRUN REGUERO, Richard BR


  Felix Gonzalez                                                                                                                      Orbits
  Cronouno
                                                                                                                            www.mylaps.com
                                                                                                                     Licenciado a: CronoUno
Impresos: 02/01/2016 17:36:03                                                                                                        Página 1/2
Camp. de Cantabria de Ciclocross                                                                        Clasificado por vueltas
 Torrelavega 2016                                                              Circuito de Sniace 2,800 km
 Junior - Feminas Elite-Junior                                                           02/01/2016 11:30
 Carrera iniciado a 11:39:44

 Pos.     N°   Nombre                             Equipo                            Clase                      Tiempo             Dif.   Año
   5     145   MUÑOZ PEREZ, Mireia                 CAF TRANSPORT ENGINEERING        Junior Fem.     5        47:13.686       1 Vuelta    2
   6     141   COBO VEGA, Patricia                 MERUELO                          Junior Fem.     5        48:31.343       1 Vuelta    2
   7     140   BARCENILLA TRAPAGA, Irene           ARFLU-PUNTA GALEA TX.E.          Junior Fem.     4        45:35.199      2 Vueltas    1




Márgen de victoria              Velocidad media           Mejor t° de vuelta   Mejor Vel.                    Mejor vuelta para
 0.123                          22,449                     6:49.338             24,625                       107 - BRUN REGUERO, Richard BR


  Felix Gonzalez                                                                                                                   Orbits
  Cronouno
                                                                                                                         www.mylaps.com
                                                                                                                  Licenciado a: CronoUno
Impresos: 02/01/2016 17:36:03                                                                                                     Página 2/2

Máster 30

Camp. de Cantabria de Ciclocross                                                                        Clasificado por vueltas
 Torrelavega 2016                                                              Circuito de Sniace 2,800 km
 Master 30                                                                               02/01/2016 09:00
 Carrera iniciado a 8:59:08

 Pos.     N°   Nombre                             Equipo                            Clase                      Tiempo            Dif.
   1     239   LIAÑO GARCIA, Ramon                 MMR BIKES - POWERADE             MA-30           6        41:30.898
   2     215   CHICA GOMEZ, Israel                 BICIAREA C.D.E.                  MA-30           6        41:34.607         3.709
   3     257   SORDO BECEIRO, Sergio               MATALEÑAS CLUB CICLISTA          MA-30           6        41:38.363          7.465
   4     209   BUSTO PORTILLO, David               ZONA BIKE                        MA-30           6        41:41.637        10.739
   5     210   CADAVIECO CASO, Jose Domingo        BICICLETAS META CLUB DEP         MA-30           6        41:55.616        24.718
   6     228   GONZALEZ FERNANDEZ, Alejandro       TINO ZABALLA CLUB DEPORT         MA-30           6        42:20.176        49.278
   7     267   PRIETO GONZALEZ, Bruno              MMR BIKES                        MA-30           6        42:20.308        49.410
   8     243   MEDIA BERENGUER, Andoni             ENKAR BTT CLUB CICLISTA          MA-30           6        42:20.678        49.780
   9     235   HEVIA COSME, Ivan                   DAESSA SPORT                     MA-30           6        43:00.049      1:29.151
  10     260   TRESGALLO CUESTA, Fermin            MMR BIKES - POWERADE             MA-30           6        43:12.177      1:41.279
  11     242   MATA CABELLO, Martin                BURGALES C.D.C.C.                MA-30           6        43:12.472      1:41.574
  12     226   GARRIDO RUIZ, Santiago              SOBRERUEDAS C.D.                 MA-30           6        43:48.961      2:18.063
  13     225   GARCIA PEÑA, Raul                   DAESSA SPORT                     MA-30           6        44:10.468      2:39.570
  14     238   LIAÑO GARCIA, Angel                 MMR BIKES - POWERADE             MA-30           6        44:10.527      2:39.629
  15     211   CADAVIECO CASO, Raul                BICICLETAS META CLUB DEP         MA-30           6        44:42.288      3:11.390
  16     213   CASTAÑEDA RIOS, Israel              MMR BIKES - POWERADE             MA-30           6        44:46.208      3:15.310
  17     203   AVELLANAL ALONSO, Iker              MENDIZ MENDI - PETRONOR          MA-30           6        44:53.951      3:23.053
  18     245   NUÑEZ GURTUBAY, Mikel               ARRATIAKO Z.E.                   MA-30           6        45:01.052      3:30.154
  19     244   MUNDUATE AGIRRE, Oinatz             ORDIZIAKO TX. ELK.               MA-30           6        45:01.297      3:30.399
  20     254   RUEDAS ALAÑON, Cesar                SALCHI BICICLETAS                MA-30           6        45:06.396      3:35.498
  21     252   RODRIGUEZ LLANO, Mario              DAESSA SPORT                     MA-30           6        45:06.671      3:35.773
  22     233   HERNANDO GOMEZ, Jose Ignacio        ARABAKO TXIRRIN LAGUNAK          MA-30           6        45:16.913      3:46.015
  23     232   GUTIERREZ TELECHEA, Jose luis       MMR BIKES - POWERADE             MA-30           6        45:31.461      4:00.563
  24     214   CAUBILLA IBEAS, Jesus Angel         DEMO BIKE FELT CROSS RAC         MA-30           6        45:44.968      4:14.070
  25     227   GONZALEZ DASSATTI, Mario andres     CICLOTURISMO CAMARGO SPRI        MA-30           6        45:48.403      4:17.505
  26     236   LASTRA PEREZ, Israel                LASTRA TEAM - PROMOC. PAR        MA-30           6        45:48.557      4:17.659
  27     241   MARCOS GONZALEZ, Eduardo            C.C.B. TEAM                      MA-30           6        45:51.891      4:20.993
  28     261   TXERTUDI GANGOITI, Aliotz           BASATI BIKE-BUSTURIA T.T.        MA-30           6        45:59.589      4:28.691
  29     266   VILLAMOR GONZALEZ, Oliver           FOIOS                            MA-30           6        45:59.690      4:28.792
  30     219   DIEGO CARRERA, Ruben                MATALEÑAS CLUB CICLISTA          MA-30           6        45:59.835      4:28.937
  31     231   GONZALEZ SANCHEZ, Alfonso           MATALEÑAS CLUB CICLISTA          MA-30           6        46:00.279      4:29.381
