Clasificaciones de la Copa de Europa de Máster

La Semana Internacional de Ciclismo Masters comenzó ayer lunes en la Playa de Palma con la celebración de la vigésimo primera edición de la Copa de Europa de Máster que ofreció, con las cuatro carreras disputadas, toda la emoción del ciclismo a los numerosos aficionados que se acercaron al Pabisa Beach Club, patrocinador del evento.

Los primeros en competir fueron los Máster 50 y 55 que completaron un total de 63 kilómetros. Andy Eagers, ganador de la carrera y de la categoría Master 50, Enzo Mezzapesa y Kenneth Riddle, que completaron el pódium de los 50, se destacaron desde el inicio de la prueba y protagonizaron un emocionante sprint final. La llegada del resto del pelotón se vio condicionada por una caída que tuvo lugar a escasos 100 metros de la llegada, cuando algunos de los ciclistas intentaban lanzar el sprint.

Francisco Robles presentó sus credenciales para revalidar su título de ganador de la Semana Internacional y comenzó ganando la carrera de las categorías Máster 30 – 35, llegando al sprint junto con Tony Muntaner y Jiménez, tras superar a Rubén Fernández, que rodó en cabeza hasta la última vuelta, quedando finalmente cuarto de la categoría 35. En Máster 30, Erik de Niet (HOL), quinto de la general, fue el ganador de la categoría. En esta segunda prueba hay que destacar que, pese a los constantes cambios de viento, la velocidad media para completar los casi 89 kilómetros, con 7 vueltas al circuito, fue de 41,6 km/h.

La jornada de la tarde comenzó con una verdadera demostración de los más veteranos. Los Master 60 y 65 completaron 4 vueltas al circuito. Ulrich Rotler (M60) fue el vencedor, seguido por un magnífico Fred de Kinkelder (M65), corredores ambos asiduos del pódium de la Copa de Europa y nuevos campeones de sus respectivas categorías.

El grupo más numeroso de las cuatro pruebas, el de los Máster 40 – 45, completó un recorrido total de 76 kilómetros y cerró esta vigésimo primera edición. José María fue el ganador en una emocionante carrera en la que todo el grupo llegó compacto y disputó la victoria en un sprint masivo. Marco Antonio Guijo y Javier Peris completaron el pódium, con pleno para los españoles. En cambio, el pódium de los Máster 45 fue para los alemanes, Jor Reub es el nuevo Campeón de Europa de esta categoría.

Hoy martes, jornada de descanso y a partir del miércoles, 4 etapas para completar la XVIII Challenge Ciclista a Mallorca para Masters. La primera etapa será en Cala d’Or (Santanyí).

Fuente: Semana Internacional de Ciclismo Máster

Clasificaciones

Máster 30, 35 y senior

    COPA EUROPA MASTERS-30

    Organiza.: Unisport Consulting
    CLASIFICACION                                                           Fecha..: 05/10/15
    PLAYA DE PALMA-PLAYA DE PALMA (M-30), 88.9-Kms Media..: 41,601-K/h     Pag.Eta..: 1
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre              Cat Equipo                              hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯      ¯¯¯¯¯¯¯¯
      1º 247 ESP19770705 ROBLES, Francisco       M35 C.C. Cala D'Or                       02:08:13
      2º 223 ESP19760111 MUNTANER, Toni          M35 P.D.                                     0
      3º 251 ESP19780718 JIMENEZ, Raul           M35 REKENA                                   0
      4º 205 ESP19780707 FERNANDEZ, Ruben        M35 Norinver Cycling Team                    0
      5º 216 NED 19850425 ERIK, De Niet          M30 Rwv De Spartaan                          0
b     6º 210 ITA19830604 DE LLAMAS, Leonardo     M30 P.C. A. Gelabert                   a    01:43
      7º 220 ESP19840817 GONZALEZ, Jaime Alberto M30 A.C. Sineu                         a    02:20
      8º 227 GBR19790814 MURDOCH, Peter          M35 Tolo Legro                         a    02:45
      9º 245 ESP19800412 ARQUER, Juan José       M35 C.C. Cala D'Or                     a    02:45
     10º 207 ESP19781027 GARCIA, Luis            M35 P.C. A. Gelabert                   a    02:45
     11º 202 ESP19840817 GARCIA, Adrian          M30 Norinver Cycling Team              a    02:45
     12º 230 NED19820202 VAN BECKEL, Harm        M30 RESTORE CYCLING                    a    02:45
     13º 249 ESP19800520 ROMERO, Miguel          M35 REKENA                             a    02:45
b    14º 211 Esp19790706       CRESPI, Lorenzo   M35 P.C. A. Gelabert                   a    02:45
     15º 208 ESP19840705 MARQUEZ, Raul           M30 Herbes Tunel-Bar Mavi              a    02:45
b    16º 255 POR19771230 PEREIRA, Manuel         M30 C.C. Arenal                        a    03:06
                                           COPA EUROPA MASTERS-30

                                PLAYA DE PALMA-PLAYA DE PALMA (M-30), 88.9 Kms


Organiza.:Unisport Consulting                                                                Fecha..:05/10/15

   Pto     Dor Cod.Uci            Nombre                       Cat   Equipo                        Tiempo

                                  Categ.: MASTER-30
    1º     216   NED 19850425     ERIK, De Niet               M30    Rwv De Spartaan                2:08:13
    2º     210   ITA19830604      DE LLAMAS, Leonardo         M30    P.C. A. Gelabert               2:09:56
    3º     220   ESP19840817      GONZALEZ, Jaime Alberto     M30    A.C. Sineu                     2:10:33
    4º     202   ESP19840817      GARCIA, Adrian              M30    Norinver Cycling Team          2:10:58
    5º     230   NED19820202      VAN BECKEL, Harm            M30    RESTORE CYCLING                2:10:58
    6º     208   ESP19840705      MARQUEZ, Raul               M30    Herbes Tunel-Bar Mavi          2:10:58
    7º     255   POR19771230      PEREIRA, Manuel             M30    C.C. Arenal                    2:11:19

                                  Categ.: MASTER-35
    1º     247   ESP19770705      ROBLES, Francisco           M35    C.C. Cala D'Or                 2:08:13
    2º     223   ESP19760111      MUNTANER, Toni              M35    P.D.                           2:08:13
    3º     251   ESP19780718      JIMENEZ, Raul               M35    REKENA                         2:08:13
    4º     205   ESP19780707      FERNANDEZ, Ruben            M35    Norinver Cycling Team          2:08:13
    5º     227   GBR19790814      MURDOCH, Peter              M35    Tolo Legro                     2:10:58
    6º     245   ESP19800412      ARQUER, Juan José           M35    C.C. Cala D'Or                 2:10:58
    7º     207   ESP19781027      GARCIA, Luis                M35    P.C. A. Gelabert               2:10:58
    8º     249   ESP19800520      ROMERO, Miguel              M35    REKENA                         2:10:58
    9º     211   Esp19790706      CRESPI, Lorenzo             M35    P.C. A. Gelabert               2:10:58

Máster 40 y 45

    COPA EUROPA MASTERS-40

    Organiza.: Unisport Consulting
    CLASIFICACION                                                                 Fecha..: 05/10/15
    PLAYA DE PALMA-PLAYA DE PALMA (M40), 88.9-Kms Media..: 49,526-K/h            Pag.Eta..: 1
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre                Cat Equipo                                  hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯            ¯¯¯¯¯¯¯¯
      1º 610 ESP19731009 MADRID, Jose Maria        M40 C.C. Getafe                              01:47:42
      2º 675 GER19680712 REUB, Jor                 M45 p.d.                                         0
      3º 662 ESP19741108 GUIJO, Marco Antonio      M40 Equipo Ameral                                0
b     4º 666 ESP19751124 PERIS, Javier             M40 Bicimetrics                                  0
      5º 680 ESP19750814 CASABAL, Teodoro L.       M40 ciclos gamen                                 0
      6º 618 DEN19710923 ANDERSEN, Henrik          M40 Hmtbk                                        0
      7º 663 GER19701228 GEISLER, Lars             M45 P.D.                                         0
      8º 676 NED19750824 KOPPERS, Robert           M40 P.D.                                   a       06
      9º 667 GER19660214 BAUNFARTEN, Toralf        M45 erfurt-raufaser corratec               a       06
     10º 684 POL19731211 ROGUESKI, Macies          M40 LEGION SERWIS                          a       06
     11º 652 ESP19740501 FERNÁNDEZ, Carlos         M40 Spiuk Master Bh                        a       06
     12º 645 NED19660514 GROOTVELD, Andre          M45 Rwc Ahoy                               a       06
     13º 628 GBR19720806 MACDONALD, Ross           M40 Team Caledonia                         a       06
     14º 638 GBR19730814 WRIGHT, Paul              M40 Rapha Cc                               a       06
     15º 687 ESP19700313 ABRAHAM, Antonio          M45 CAFETERIA ES FAR                       a       06
     16º 643 GER19660823 BERNER, Timo              M45 Berner- Bikes                          a       06
     17º 623 ESP19690124 ROS, Ramon                M45 Requena                                a       06
b    18º 634 Esp19751107       MAS, Pedro          M40 P.C. A. Gelabert                       a       06
     19º 657 ESP19731028 PORTILLO, Rul             M40 C.C. Cala D'Or                         a       06
     20º 625 ESP19690627 VÁZQUEZ, Manuel           M45 Norinver Cycling Team                  a       06
     21º 682 POL19751118 GOLONKO, Grzegorz         M40 LEGION SERWIS                          a       06
     22º 605 GER19700311 KLEINAU, Ingo             M45 Team Rheinhessen                       a       06
     23º 624 GBR19720911 CARDEN, Matthew           M40 Team Quest - The Bike Shop             a       06
     24º 631 GER19680416 LAMCZYK, Christian        M45 Team pasulli power2max                 a       06
     25º 691 ESP19701223 BALAGUER, David           M45 P.D.                                   a       06
     26º 633 UKR19680124 PETROVYCH, Viktor         M45 Mtb Ukraine / Giant                    a       06
     27º 664 NED19730722 HEIBERG, Cliris           M40 Rest Gre                               a       06
     28º 686 POL19731109 JASTRZEBSIZI, Andrzey M40 LEGIOIN SERWIS                             a       06
     29º 629 19680811          JEROEN, Geijsen     M45 Munt Bikes                             a       06
     30º 674 ESP19750920 PUERTO, Jose A.           M40 requena bikes carlet                   a       06
     31º 616 ESP19710413 DOMINGUEZ, Juan Carlos M40 Norinver Cycling Team                     a       06
     32º 679 GER19680519 MATTKE, John              M45 rocket5eller c.t.                      a       06
     33º 673 GER19670209 ZIPPAN, Michael           M45 rochefelles c.t.                       a       06
     34º 670 BEL19751225 VANGOETHEMD, Svenne M40 Entente Ciclyste de Wallon                   a       06
b    35º 637 ESP19700311 FRANCO, Miguel A.         M45 C.C. Mancor de la Vall                 a       06
b    36º 640 ESP19730303 MARTORELL, Joan M.        M40 C.C. Mancor de la Vall                 a       06
     37º 630 GBR19730707 INNES, Eric               M40 Team Caledonia                         a       06
     38º 611 EST19660104 OLIVSON, Sergei           M45 P.D.                                   a       06
     39º 647 ESP19680915 CORDOBA, Jose             M45 Herbes Tunel - Bar Mavi                a       06
     40º 668 NED19730713 V.DER HONING, Jeroen M40 Entente Ciclyste de Wallon                  a       06
     41º 658 GBR19710623 ROBERTS, Jason            M40 Team Caledonia                         a       06
     42º 626 GBR19720323 NACE, Paul                M40 Raf Cycling Club                       a       06
b    43º 627 FRA19690528 PINSON, Philippe François M45 Cc Inca                                a       06
     44º 689 NED19660809 BROEX, Auke               M45 WTC DE AMSTEL                          a       06
     45º 620 GER19730203 VLADI, Riha               M40 Vc Vegesack/ Riha Bikes                a       06
     46º 612 ESP19710413 SEGOVIA, Carlos           M40 Bobruc Oil                             a       06
     47º 685 POL19680713 WOJCIECHOWSKY, D. M45 LEGION SERWIS                                  a       06
     48º 635 GER19670322 HOLGER, Simon             M45 Rsc Felsenland                         a       06
b    49º 648 ESP19720414 GONZALEZ, Angel           M40 Ciclos Blando                          a       06
     50º 678 CZE19710113 CIRLK, Petr               M40 Velo club Cirkl                        a       06
    Fecha..: 05/10/15
                                                                            Pag.Eta..: 2
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre             Cat Equipo                                hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯       ¯¯¯¯¯¯¯¯
     51º 655 SUI19700227 THERMANS, Michael      M45 Superior Team popple                 a       06
     52º 602 GBR19721225 WILSON, Ben            M40 Personal Best Cycling Serv           a       06
     53º 609 NED19671215 PIERRE, Deen           M45 Wtc De Amstel                        a       06
     54º 683 GER19690118 HUTH, Andreas          M45 bieuler merida                       a       06
     55º 650 ESP19710204 DE CASTRO, Jesús ManuelM40 Spiuk Bh                             a       06
     56º 603 DEN19690814 GADE, Lars             M45 Elite Cycling Snejbjerg              a       06
b    57º 642 esp19751110     REYNES, Salvador   M40 A.C.Sineu                            a       06
     58º 677 ESP19691021 NOGUERA, Bernardo      M45 porrerenca                           a       18
     59º 615 GBR19700602 BARNES, Simon Barnes M45 London Dynamo                          a       49
     60º 681 GER19700715 MAYER, Stefan          M45 Rockefeller c.t.                     a       54
     61º 671 GER19680207 TRIBANN, Michael       M45 rockefeller c.t.                     a    02:12
     62º 665 GER19691115 VIOHL, Enrico          M45 merida master team                   a    02:14
     63º 653 ESP19660417 SANCHEZ, Eduardo       M45 Ameral                               a    03:23
                                          COPA EUROPA MASTERS-40

                                PLAYA DE PALMA-PLAYA DE PALMA (M40), 88.9 Kms


Organiza.:Unisport Consulting                                                                        Fecha..:05/10/15

   Pto     Dor Cod.Uci           Nombre                       Cat   Equipo                                 Tiempo

                                 Categ.: MASTER-40
    1º     610   ESP19731009     MADRID, Jose Maria           M40   C.C. Getafe                             1:47:42
    2º     662   ESP19741108     GUIJO, Marco Antonio         M40   Equipo Ameral                           1:47:42
    3º     666   ESP19751124     PERIS, Javier                M40   Bicimetrics                             1:47:42
    4º     680   ESP19750814     CASABAL, Teodoro L.          M40   ciclos gamen                            1:47:42
    5º     618   DEN19710923     ANDERSEN, Henrik             M40   Hmtbk                                   1:47:42
    6º     676   NED19750824     KOPPERS, Robert              M40   P.D.                                    1:47:48
    7º     684   POL19731211     ROGUESKI, Macies             M40   LEGION SERWIS                           1:47:48
    8º     652   ESP19740501     FERNÁNDEZ, Carlos            M40   Spiuk Master Bh                         1:47:48
    9º     628   GBR19720806     MACDONALD, Ross              M40   Team Caledonia                          1:47:48
   10º     638   GBR19730814     WRIGHT, Paul                 M40   Rapha Cc                                1:47:48
   11º     634   Esp19751107     MAS, Pedro                   M40   P.C. A. Gelabert                        1:47:48
   12º     657   ESP19731028     PORTILLO, Rul                M40   C.C. Cala D'Or                          1:47:48
   13º     682   POL19751118     GOLONKO, Grzegorz            M40   LEGION SERWIS                           1:47:48
   14º     624   GBR19720911     CARDEN, Matthew              M40   Team Quest - The Bike Shop              1:47:48
   15º     664   NED19730722     HEIBERG, Cliris              M40   Rest Gre                                1:47:48
   16º     686   POL19731109     JASTRZEBSIZI, Andrzey        M40   LEGIOIN SERWIS                          1:47:48
   17º     674   ESP19750920     PUERTO, Jose A.              M40   requena bikes carlet                    1:47:48
   18º     616   ESP19710413     DOMINGUEZ, Juan Carlos       M40   Norinver Cycling Team                   1:47:48
   19º     670   BEL19751225     VANGOETHEMD, Svenne          M40   Entente Ciclyste de Wallone             1:47:48
   20º     640   ESP19730303     MARTORELL, Joan M.           M40   C.C. Mancor de la Vall                  1:47:48
   21º     630   GBR19730707     INNES, Eric                  M40   Team Caledonia                          1:47:48
   22º     668   NED19730713     V.DER HONING, Jeroen         M40   Entente Ciclyste de Wallone             1:47:48
   23º     658   GBR19710623     ROBERTS, Jason               M40   Team Caledonia                          1:47:48
   24º     626   GBR19720323     NACE, Paul                   M40   Raf Cycling Club                        1:47:48
   25º     620   GER19730203     VLADI, Riha                  M40   Vc Vegesack/ Riha Bikes                 1:47:48
   26º     612   ESP19710413     SEGOVIA, Carlos              M40   Bobruc Oil                              1:47:48
   27º     648   ESP19720414     GONZALEZ, Angel              M40   Ciclos Blando                           1:47:48
   28º     678   CZE19710113     CIRLK, Petr                  M40   Velo club Cirkl                         1:47:48
   29º     602   GBR19721225     WILSON, Ben                  M40   Personal Best Cycling Services          1:47:48
   30º     650   ESP19710204     DE CASTRO, Jesús Manuel      M40   Spiuk Bh                                1:47:48
   31º     642   esp19751110     REYNES, Salvador             M40   A.C.Sineu                               1:47:48

                                 Categ.: MASTER-45
    1º     675   GER19680712     REUB, Jor                    M45   p.d.                                    1:47:42
    2º     663   GER19701228     GEISLER, Lars                M45   P.D.                                    1:47:42
    3º     667   GER19660214     BAUNFARTEN, Toralf           M45   erfurt-raufaser corratec                1:47:48
    4º     645   NED19660514     GROOTVELD, Andre             M45   Rwc Ahoy                                1:47:48
    5º     687   ESP19700313     ABRAHAM, Antonio             M45   CAFETERIA ES FAR                        1:47:48
    6º     643   GER19660823     BERNER, Timo                 M45   Berner- Bikes                           1:47:48
    7º     623   ESP19690124     ROS, Ramon                   M45   Requena                                 1:47:48
    8º     625   ESP19690627     VÁZQUEZ, Manuel              M45   Norinver Cycling Team                   1:47:48
    9º     605   GER19700311     KLEINAU, Ingo                M45   Team Rheinhessen                        1:47:48
   10º     631   GER19680416     LAMCZYK, Christian           M45   Team pasulli power2max                  1:47:48
   11º     691   ESP19701223     BALAGUER, David              M45   P.D.                                    1:47:48
   12º     633   UKR19680124     PETROVYCH, Viktor            M45   Mtb Ukraine / Giant                     1:47:48
   13º     629   19680811        JEROEN, Geijsen              M45   Munt Bikes                              1:47:48
   14º     679   GER19680519     MATTKE, John                 M45   rocket5eller c.t.                       1:47:48
   15º     673   GER19670209     ZIPPAN, Michael              M45   rochefelles c.t.                        1:47:48
                                                                                                            Pagina 1
Pto   Dor   Cod.Uci       Nombre                      Cat   Equipo                    Tiempo
16º   637   ESP19700311   FRANCO, Miguel A.           M45   C.C. Mancor de la Vall    1:47:48
17º   611   EST19660104   OLIVSON, Sergei             M45   P.D.                      1:47:48
18º   647   ESP19680915   CORDOBA, Jose               M45   Herbes Tunel - Bar Mavi   1:47:48
19º   627   FRA19690528   PINSON, Philippe François   M45   Cc Inca                   1:47:48
20º   689   NED19660809   BROEX, Auke                 M45   WTC DE AMSTEL             1:47:48
21º   685   POL19680713   WOJCIECHOWSKY, D.           M45   LEGION SERWIS             1:47:48
22º   635   GER19670322   HOLGER, Simon               M45   Rsc Felsenland            1:47:48
23º   655   SUI19700227   THERMANS, Michael           M45   Superior Team popple      1:47:48
24º   609   NED19671215   PIERRE, Deen                M45   Wtc De Amstel             1:47:48
25º   683   GER19690118   HUTH, Andreas               M45   bieuler merida            1:47:48
26º   603   DEN19690814   GADE, Lars                  M45   Elite Cycling Snejbjerg   1:47:48
27º   677   ESP19691021   NOGUERA, Bernardo           M45   porrerenca                1:48:00
28º   615   GBR19700602   BARNES, Simon Barnes        M45   London Dynamo             1:48:31
29º   681   GER19700715   MAYER, Stefan               M45   Rockefeller c.t.          1:48:36
30º   671   GER19680207   TRIBANN, Michael            M45   rockefeller c.t.          1:49:54
31º   665   GER19691115   VIOHL, Enrico               M45   merida master team        1:49:56
32º   653   ESP19660417   SANCHEZ, Eduardo            M45   Ameral                    1:51:05

Máster 50 y 55

    COPA EUROPA MASTERS-50

    Organiza.: Unisport Consulting
    CLASIFICACION                                                              Fecha..: 05/10/15
    PLAYA DE PALMA-PLAMA DE PALAMA(M50), 63.5-Kms Media..: 40,482-K/h Pag.Eta..: 1
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre             Cat Equipo                                  hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯         ¯¯¯¯¯¯¯¯
      1º 494 GBR19630501 EAGERS, Andy           M50 Moda Rt                                  01:34:07
      2º 542 LUX19610122 MEZZAPESA, Enzo        M50 MONDORF                                      0
      3º 510 GBR19651206 RIDDLE, Kenneth        M50 Team Caledonia                               0
      4º 512 GER19650421 WITTIG, Torsten        M50 BRC Zug Vegel                          a       12
      5º 513 GER19600623 MORASCH, Jakob         M55 VFB HALLBERGMOOS                       a       18
      6º 505 NED19571227 PATTEN, Ron            M55 COMPUTRON                              a       22
      7º 480 GER19630629 KURT, Leuntjens        M50 Individueel                            a       22
      8º 544 NED19620905 DEN HUED, Marc         M50 RESTORE CYCLING                        a       22
      9º 461 GBR19570409 JOHNSON, Steve         M55 Chevin Cycles.Com Trek                 a       22
     10º 504 ESP19650601 SOLER, Jose Antonio    M50 CT Toni Colom World                    a       22
     11º 473 ESP19600208 CURTO, Antonio         M55 Bobruc Oil                             a       22
     12º 477 POL19600619 SPANDZINJK, J.         M55 Oponeo                                 a       22
     13º 482 GBR19631222 TURNER, William        M50 Team Caledonia                         a       22
     14º 534 ESP19620525 SAURA, Ignacio J.      M50 BENICASSIM                             a       22
     15º 518 GER19620929 ANTONI, Walter         M50 Tsv Neupotz                            a       22
     16º 487 GBR19570225 GRAEME, Collin         M55 Chevin Cycles                          a       22
     17º 493 ESP19580508 DOMENECH, Ernesto      M55 Edosof                                 a       22
     18º 476 BEL19650504 LUC, De Muynck         M50 Individueel                            a       22
     19º 485 POL19600929 WALDEMAR, Delezynsik M55 BTC Nonatex JF Golermon                  a       22
     20º 453 SUI19571019 FELIX, Widmer          M55 Rv Ehrendingen                         a       22
     21º 507 ESP19601220 LANZUELA, Juan         M55 MADRID CDE                             a       22
     22º 529 ESP19651205 ROMERO, Ramon          M50 Peña Ciclista Dos Hermanas             a       22
     23º 452 SWE19651005 NYBERGER, Thomas       M50 Ck Falken                              a       22
b    24º 501 ESP19600309 FONT, Jaime            M55 Bicimetrics                            a       22
     25º 479 POL19600703 WOJCIECH, Bartoloeuski M55 Scout Bike                             a       22
     26º 465 GBR19580604 CHRISTIAN, Somers      M55 P.D.                                   a       22
     27º 508 GBR19650507 GAYLER, David          M50 Kenton Rc                              a       22
     28º 540 PER19590227 AEKERMANN, Peter       M55 STAKENOB                               a       22
     29º 521 GER19600126 SOPP, Jurgen           M55 ERFURT-RAUNHFASER                      a       22
     30º 526 ESP19631207 ESTRELLA, Jose Maria   M50 Herbes Tunel - Bar Mavi                a       22
     31º 469 ESP19582308 NARVAEZ, Jose Manuel   M55 Asociación Ciclismo Vetera             a       29
     32º 536 ESP19630622 SOLER, Francisco       M50 P.C. PINEDO                            a       29
     33º 502 ESP19631214 GISBERT, Luis          M50 Titanica-Rodriguez Rosa                a       29
     34º 488 DEN19630217 MARCUSSEN, Lars-bo     M50 SøNderborg Cykel Club                  a       29
     35º 511 ESP19590914 BELLO, Miguel Angel    M55 OTERO CUESMA                           a       29
     36º 548 ESP19640506 ABRAHAM, Juan Antonio M50 REQUENA                                 a       29
     37º 489 ESP19590924 QUETGLAS, Tolo         M55 Herbes Tunel - Bar Mavi                a       29
     38º 467 ESP19590625 MENGUAL, Juan Jose     M55 C.C.Mengual                            a       29
     39º 506 GBR19620719 WILSON, Andrew         M50 Team Caledonia                         a       29
     40º 451 GBR19600915 ROULSTONE, Richard     M55 Internacional                          a       29
     41º 458 GBR19630828 MOSELEY, Karl          M50 Moda                                   a       29
     42º 497 RUS19560903 SISEMOV, Viktor        M55 P.D.                                   a       29
     43º 495 ESP19590429 GIL, Fco.javier        M55 Bizikleta.Com                          a       29
     44º 524 ESP19621225 MONTESINO, Jesus S.    M50 Andalucía Nature C.C                   a       36
     45º 503 ESP19600925 LOPEZ, Jose Miguel     M55 C.C. Cala D'Or                         a       39
     46º 523 GER19560717 HEDTMANN, Ralf         M55 ERFURT-RAUNHFASER                      a       39
     47º 516 ESP19630507 ROSSELLÓ, Joan         M50 Club Ciclista Arenal                   a       42
     48º 471 GBR19570926 SMITH, Peter           M55 Team Jewson/M.I.Racing/Pol             a       42
     49º 515 GER19580621 , Fenske               M55 DUD SUCKINGAN                          a       42
     50º 522 GER19630620 RISTAU, Rene           M50 Roadmasters C.T.                       a       42
     51º 468 GBR19650929 SHEPPARD, Gary         M50 Bath Cycling Club                      a       47
     52º 472 GBR19610901 STEWART, Paul          M50 Moda Rt                                a       47
     53º 519 NED19580413 VLEEUWEN, Rob          M55 RESTORE CYCLING                        a       47
     54º 483 POL19600204 SPLANWSKI, Artur       M55 DT4You YfDuet Golenisw                 a       52
Fecha..: 05/10/15
                                                                     Pag.Eta..: 2
———————————————————————————————————————————————
Pto. Dor. Nac-Codigo Uci Nombre             Cat Equipo                             hh:mm:ss
¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯
 55º 514 DEN19641116 JUNG, Ulrich           M50 Randers 1910                      a    01:41
 56º 498 FRA19630807 GABRIEL, Brun          M50 Ofatec / Belley                   a    01:57
 57º 520 GER19620602 SCHRÖDER, Lutz         M50 Roadmasters C.T.                  a    02:32
 58º 475 GBR19580430 COWIE, Robert          M55 Team Caledonia                    a    02:35
 59º 474 GBR19600916 WILKINS, Philip        M55 Moda Rt                           a    02:35
 60º 457 GBR19570723 AALTONEN, Seppo        M55 Cycling Academy                   a    02:51
 61º 455 GBR19600713 MCMILLAN, Derek        M55 Team Caledonia                    a    06:56
 62º 484 DEN19640921 OLSEN, Bjarne          M50 Silkeborg If Cykling              a    08:11
 63º 456 GBR19640914 KENNEDY, Gerrard       M50 Paramount Crt                     a    10:04
                                          COPA EUROPA MASTERS-50

                                   PLAYA DE PALMA-PLAMA DE PALAMA(M50), 63.5 Kms

Organiza.:Unisport Consulting                                                                       Fecha..:05/10/15


   Pto       Dor Cod.Uci            Nombre                      Cat   Equipo                           Tiempo

                                    Categ.: MASTER-50
    1º       494     GBR19630501    EAGERS, Andy                 5    Moda Rt                           1:34:07
    2º       542     LUX19610122    MEZZAPESA, Enzo              5    MONDORF                           1:34:07
    3º       510     GBR19651206    RIDDLE, Kenneth              5    Team Caledonia                    1:34:07
    4º       512     GER19650421    WITTIG, Torsten              5    BRC Zug Vegel                     1:34:19
    5º       480     GER19630629    KURT, Leuntjens              5    Individueel                       1:34:29
    6º       544     NED19620905    DEN HUED, Marc               5    RESTORE CYCLING                   1:34:29
    7º       504     ESP19650601    SOLER, Jose Antonio          5    CT Toni Colom World               1:34:29
    8º       482     GBR19631222    TURNER, William              5    Team Caledonia                    1:34:29
    9º       534     ESP19620525    SAURA, Ignacio J.            5    BENICASSIM                        1:34:29
   10º       518     GER19620929    ANTONI, Walter               5    Tsv Neupotz                       1:34:29
   11º       476     BEL19650504    LUC, De Muynck               5    Individueel                       1:34:29
   12º       529     ESP19651205    ROMERO, Ramon                5    Peña Ciclista Dos Hermanas        1:34:29
   13º       452     SWE19651005    NYBERGER, Thomas             5    Ck Falken                         1:34:29
   14º       508     GBR19650507    GAYLER, David                5    Kenton Rc                         1:34:29
   15º       526     ESP19631207    ESTRELLA, Jose Maria         5    Herbes Tunel - Bar Mavi           1:34:29
   16º       536     ESP19630622    SOLER, Francisco             5    P.C. PINEDO                       1:34:36
   17º       502     ESP19631214    GISBERT, Luis                5    Titanica-Rodriguez Rosa           1:34:36
   18º       488     DEN19630217    MARCUSSEN, Lars-bo           5    SøNderborg Cykel Club             1:34:36
   19º       548     ESP19640506    ABRAHAM, Juan Antonio        5    REQUENA                           1:34:36
   20º       506     GBR19620719    WILSON, Andrew               5    Team Caledonia                    1:34:36
   21º       458     GBR19630828    MOSELEY, Karl                5    Moda                              1:34:36
   22º       524     ESP19621225    MONTESINO, Jesus Serafin     5    Andalucía Nature C.C              1:34:43
   23º       516     ESP19630507    ROSSELLÓ, Joan               5    Club Ciclista Arenal              1:34:49
   24º       522     GER19630620    RISTAU, Rene                 5    Roadmasters C.T.                  1:34:49
   25º       468     GBR19650929    SHEPPARD, Gary               5    Bath Cycling Club                 1:34:54
   26º       472     GBR19610901    STEWART, Paul                5    Moda Rt                           1:34:54
   27º       514     DEN19641116    JUNG, Ulrich                 5    Randers 1910                      1:35:48
   28º       498     FRA19630807    GABRIEL, Brun                5    Ofatec / Belley                   1:36:04
   29º       520     GER19620602    SCHRÖDER, Lutz               5    Roadmasters C.T.                  1:36:39
