Crónica Amposta 2019

Crónica del Trofeo Ciudad de Amposta 2019

Iñaki Martinez ( Lizarran Reus) se adjudica la 10 edición del Trofeu Ciudad de Amposta y se proclama campeón de Cataluña máster 30.


La prueba contó con la participación de un total de 138 corredores en un recorrido de 80 km de longitud.

En el kilómetro diez de carrera se formo la fuga buena de 10 corredores, con 4 integrantes del Lizarran Reus. El buen entendimiento de los fugados, hizo imposible la neutralización, a pesar que la diferencia nunca paso del minuto.

Faltando 7 km para la meta, el corredor reusense se marchó en solitario y logró alzar los brazos por delante de Gabriel Hernández (Team Manrubia) y de Héctor Abad, compañero del ganador.

La victoria por equipos para el Lizarran Reus.

Xavier Pérez del Team Lozano, fue el ganador en máster 40 y José Madrigal en máster 50.

Fuente: Xavi (Joves Ciclistes)

Clasificación

                                                                      
 Classificació : 10 TROFEU AMPOSTA CAMP CAT M30
 Lloc de celebració   : AMPOSTA
 Data                 : 25/05/19
 Classe de la prova   : CM0    / Seniors Campionats de Catalunya
 Distancia            : 80      Kms - Promig     : 42.46 Kms/h.
 Cls     Dor Cognom,Nom           Categ Publicitat                  Temps     Diferencia
 1     304 MARTINEZ,Iñaki       MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT    01:53:03
   2     927 HERNANDEZ,GABRIEL    MA-30 TEAM MANRUBIA               01:53:14       11 seg.
   3     368 ABAD,Hector          MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT    01:53:18       15 seg.
   4     339 DEMIGUEL,Ricard      MA-30 MIAMI - MEGABICI CLUB CIC 01:53:18         15 seg.
   5     353 BETI,ROBERTO         MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT    01:53:18       15 seg.
   6     512 PEREZ,XAVI           MA-40 PINTUREX-TEAM LOZANO        01:53:18       15 seg.
   7     587 JUNCOSA,Carles       MA-40 LIZARRAN REUS-RESTAURANT    01:53:18       15 seg.
   8     889 FERNANDEZ,Jordi      MA-40 APUNT-DOLOMITI CYCLING TE 01:53:18         15 seg.
   9     886 GINE,Javier          MA-40 BAIX EBRE                   01:53:18       15 seg.
  10       6 MADRIGAL,José        MA-50 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:53:21         18 seg.
  11     935 LUENGO,FELIS         MA-40 SKODA ZARATECNO–C.C.UTEBO 01:53:27         24 seg.
  12     915 DELICADO,JUAN CARLOS MA-50 UNIFORMES MURCIA            01:53:27       24 seg.
  13     936 MARTINEZ,JUAN JOSE   MA-30 AL TRAN TRAN CC             01:53:27       24 seg.
  14     932 LLUECA,DAVID         MA-40 VOLATAUTOPALMER-CALDERONA 01:53:27         24 seg.
  15     946 RUIZ,FRANCISCO       MA-40 VITO-MORTESBIKES-MONSALA    01:53:27       24 seg.
  16     934 LOPEZ,JOSE RAMON     MA-50 PUZOL                       01:53:27       24 seg.
  17     619 MOLERO,MANUEL        MA-40 LES FRANQUESES V.UNIÓ CIC 01:53:27         24 seg.
  18     329 CAMPOS,BORIS         MA-30 BIKE GUARDIOLA CLUB ESPOR 01:53:27         24 seg.
  19       3 MEROTTO,MIRCO        MA-50 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:53:27         24 seg.
  20     313 RAMIREZ,Oscar        MA-30 PALAFRUGELL. CLUB CICLIST 01:53:27         24 seg.
  21     326 ZUÑIGA,ARITZ         MA-30 GRUPO EL RELOJ-AMBIKES      01:53:27       24 seg.
  22     938 MATEO,VICTOR MANUEL MA-40 CC HEGOPLAC-G4               01:53:27       24 seg.
  23     357 GIOL,Albert          MA-30 BARCELONA BH CONCEPT-BICI 01:53:27         24 seg.
  24     335 FERRER,ALEX          MA-30 ST.GRAU CYCLING COSTA BRA 01:53:27         24 seg.
  25     333 LUCAS,ANDRES         MA-30 CC RATPENAT                 01:53:27       24 seg.
  26     931 LOPEZ,JOSE MANUEL    MA-30 VOLATAUTOPALMER-CALDERONA 01:53:27         24 seg.
  27     629 SEGU,Ernest          MA-40 LES FRANQUESES V.UNIÓ CIC 01:53:27         24 seg.
  28     924 GOMEZ,JONAS          MA-30 FABREGUES BICICLETES        01:53:27       24 seg.
  29     366 BENITEZ DE LA,José M MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 01:53:27         24 seg.
  30     308 AHLSTRÖM,DANIEL      MA-30 ST.GRAU CYCLING COSTA BRA 01:53:27         24 seg.
  31     615 MARTINEZ,JAVIER      MA-40 GERUNDA CLUB CICLISTA       01:53:27       24 seg.
  32     370 GARCIA,IÑAKI         MA-30 BARCELONA BH CONCEPT-BICI 01:53:27         24 seg.
  33     903 ALVAREZ,JONATHAN     MA-30 ANDERSON CLUB CICLISTA      01:53:27       24 seg.
  34     940 MINGUEZ,MIGUEL ANGEL MA-40 VELOSOL CYCLING TEAM        01:53:27       24 seg.
  35     905 ASTIZ,SERGIO         MA-30 PROTOURBCN GRUPO DEPORTIV 01:53:27         24 seg.
  36     338 ESTEVEZ,EDUARDO      MA-30 PROTOURBCN GRUPO DEPORTIV 01:53:27         24 seg.
  37     547 VERGARA,Raúl         MA-40 BARCELONA BH CONCEPT-BICI 01:53:27         24 seg.
  38     902 ALVAREZ,Juan Manuel MA-40 BIKETRAINING CLUB CICLIST 01:53:27          24 seg.
  39     891 BERNAUS,JOSEP        MA-30 BICI 3.0 CLUB CICLISTA      01:53:27       24 seg.
  40     513 MOLINA,SANTIAGO      MA-40 PINTUREX-TEAM LOZANO        01:53:27       24 seg.
  41     369 SARMIENTO,Juan José MA-30 RUNNBIKES EL VENDRELL CLU 01:53:27          24 seg.
  42     322 LLUSA,Josue          MA-30 GRUPO EL RELOJ-AMBIKES      01:53:27       24 seg.
  43     647 GARCIA,JOSE          MA-40 ABRERA CLUB CICLISTA        01:53:27       24 seg.
  44      78 GEIJSEN,JEROEN WILLE MA-50 MUNT BIKES CLUB CICLISTA    01:53:27       24 seg.
  45     347 GONZALEZ,Oscar       MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT    01:53:27       24 seg.
  46     374 GARCIA,RAUL          MA-30 CAMPO CLARO. CLUB CICLIST 01:53:27         24 seg.
  47     939 MINGUEZ,ALBERTO CARL MA-30 VELOSOL CYCLING TEAM        01:53:27       24 seg.
                                                                                     Pagina 2 de 5
 48     503   MEDINA,Juan Carlos     MA-40   RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI   01:53:27         24   seg.
  49     901   ALARCON,JORGE          MA-40   VELOSOL CYCLING TEAM        01:53:27         24   seg.
  50     937   MASSANAS,Gerard        MA-40   CASSA. CLUB CICLISTA        01:53:27         24   seg.
  51     670   SANCHO,Batiste         MA-40   MONTSIA. PENYA CICLISTA     01:53:27         24   seg.
  52     914   DARAS,AGUSTIN          MA-30   TEAM MANRUBIA               01:53:27         24   seg.
  53     909   CAMPOS,ARMANDO         MA-40   SKODA ZARATECNO–C.C.UTEBO   01:53:27         24   seg.
  54     344   QUINTANA,JOSEP         MA-30   EXES C2 TEAM                01:53:27         24   seg.
  55     943   ROS,VICENTE            MA-30   VOLATAUTOPALMER-CALDERONA   01:53:27         24   seg.
  56     898   TICO,Iván              MA-30   SANT BOI. CLUB CICLISTA     01:53:27         24   seg.
  57     912   CERVERA,ISMAEL         MA-50   TEAM MANRUBIA               01:53:27         24   seg.
  58     381   ALBARRAL,JOSUE         MA-30   CAVALL BERNAT.ASSOC.PENYA   01:53:27         24   seg.
  59     365   BELLERA,EDUARD         MA-30   ONVELÓ MATARÓ CLUB CICLIS   01:53:27         24   seg.
  60     641   JUANES,JOSÉ LUIS       MA-40   MIAMI - MEGABICI CLUB CIC   01:53:27         24   seg.
  61     565   FARACO,SERGIO          MA-40   GALVESPORT. CLUB CICLISTA   01:53:27         24   seg.
  62     942   REDONDO,JOSE MANUEL    MA-40   MONZON C.C.                 01:53:27         24   seg.
  63     319   MARTINEZ,Alejandro     MA-30   BARCELONA BH CONCEPT-BICI   01:53:27         24   seg.
  64     658   BLASCO,RUBEN AITOR     MA-40   ANDERSON CLUB CICLISTA      01:53:27         24   seg.
  65     928   HERRERO,IVAN           MA-40   CC TRIBOX                   01:53:27         24   seg.
  66     888   CODINACH,Josep         MA-30   EXES C2 TEAM                01:53:27         24   seg.
  67     348   SOLA,Andoni            MA-30   LIZARRAN REUS-RESTAURANT    01:53:27         24   seg.
  68     897   TORRES,ALEJANDRO       MA-30   MONZON C.C.                 01:53:39         36   seg.
  69     941   NAVESSO,ISAAC MARCOS   MA-40   SKODA ZARATECNO-C.C.UTEBO   01:53:39         36   seg.
  70     906   AZAGRA,DANIEL          MA-30   SKODA ZARATECNO–C.C.UTEBO   01:53:43         40   seg.
  71     850   MORERA,Josep           MA-30   SOLCAM-MAXLED-MONTBIKE      01:56:22       3:19   min.
  72     377   AUBANELL,Ruben         MA-30   GANDESA CLUB CICLISTA       01:56:22       3:19   min.
  73     349   MONTERO,Moises         MA-30   CAMPO CLARO. CLUB CICLIST   02:00:12       7:09   min.
  74     922   GARCÍA,PEDRO           MA-30   OLESANA. UNIO CICLISTA      02:00:12       7:09   min.
  75     320   ALCALÀ,BARTOMEU        MA-30   GRUPO EL RELOJ-AMBIKES      02:00:12       7:09   min.
  76     337   VIGO,JORDI             MA-30   ST.GRAU CYCLING COSTA BRA   02:00:12       7:09   min.
  77     910   CATALA,SACHA           MA-30   VOLATAUTOPALMER-CALDERONA   02:00:12       7:09   min.
  78     678   ALAMINOS,FRANCISCO     MA-40   BIKING POINT. CLUB CICLIS   02:00:12       7:09   min.
  79     907   BORRAS,JAIME           MA-40   BENICARLO                   02:00:12       7:09   min.
  80      85   LOPEZ,Joan             MA-50   BAIX PENEDES. PENYA CICLI   02:00:12       7:09   min.
  81     355   ORTIZ,MARIO            MA-30   CC RATPENAT                 02:00:12       7:09   min.
  82     354   MANZANO,EDGAR          MA-30   BARCELONA BH CONCEPT-BICI   02:00:12       7:09   min.
  83     574   PLANAS,JOAQUIM         MA-40   MUNTBIKES-HYUNDAI MOTORPR   02:00:12       7:09   min.
  84     332   PATIÑO,Josep           MA-30   PINEDA DE MAR. CLUB CICLI   02:00:12       7:09   min.
  85     921   GARCIA,ROBERTO         MA-30   VOLATAUTOPALMER-CALDERONA   02:00:12       7:09   min.
  86     930   LLEIXA,JORDI           MA-30   OR BIKES                    02:00:12       7:09   min.
  87     594   ACUÑA,JHONY WILMAR     MA-40   SPORTS CYCLING CLUB CICLI   02:00:12       7:09   min.
  88     360   VALLVE,XAVIER          MA-30   LIZARRAN REUS-RESTAURANT    02:00:12       7:09   min.
  89     603   CARMONA,Fco. Angel     MA-40   VILANOVA. UNIO CICLISTA     02:00:12       7:09   min.
  90     327   FUENTES,IVAN           MA-30   ST.GRAU CYCLING COSTA BRA   02:00:12       7:09   min.
  91      18   ROCA,Joan Rafael       MA-50   CC RATPENAT                 02:00:12       7:09   min.
  92     533   GONZALEZ,Angel         MA-40   CC RATPENAT                 02:00:12       7:09   min.
  93     621   PARERA,ALEX            MA-40   GERUNDA CLUB CICLISTA       02:00:12       7:09   min.
  94     303   FERREIRA,Wilson Brun   MA-30   RELOJ-AMBIKES               02:00:12       7:09   min.
  95     652   TARDIU,Jordi           MA-40   LIZARRAN REUS-RESTAURANT    02:00:12       7:09   min.
  96     516   GUELL,ORIOL            MA-40   PINTUREX-TEAM LOZANO        02:00:12       7:09   min.
  97     312   EGEA,ARNAU             MA-30   OLESANA. UNIO CICLISTA      02:00:12       7:09   min.
  98     894   VIDAL,JORGE            MA-40   TEAM MANRUBIA               02:00:12       7:09   min.
  99     851   VARGAS,DAVID           MA-30   GRUPO EL RELOJ-AMBIKES      02:00:12       7:09   min.
 100     918   FERNANDEZ,DAVID        MA-40   SKODA ZARATECNO-C.C.UTEBO   02:00:12       7:09   min.
 101     311   MIRALLES,ORIOL         MA-30   BIKETRAINING CLUB CICLIST   02:00:12       7:09   min.
 Corredors classificats : 101
 Classificació de : MASTERS - 30
                                                                             Pagina 3 de 5
 
 1     304 MARTINEZ,Iñaki       MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT 01:53:03
   2     927 HERNANDEZ,GABRIEL    MA-30 TEAM MANRUBIA              01:53:14       11 seg.
   3     368 ABAD,Hector          MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT 01:53:18         15 seg.
   4     339 DEMIGUEL,Ricard      MA-30 MIAMI - MEGABICI CLUB CIC 01:53:18        15 seg.
   5     353 BETI,ROBERTO         MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT 01:53:18         15 seg.
   6     936 MARTINEZ,JUAN JOSE   MA-30 AL TRAN TRAN CC            01:53:27       24 seg.
   7     329 CAMPOS,BORIS         MA-30 BIKE GUARDIOLA CLUB ESPOR 01:53:27        24 seg.
   8     313 RAMIREZ,Oscar        MA-30 PALAFRUGELL. CLUB CICLIST 01:53:27        24 seg.
   9     326 ZUÑIGA,ARITZ         MA-30 GRUPO EL RELOJ-AMBIKES     01:53:27       24 seg.
  10     357 GIOL,Albert          MA-30 BARCELONA BH CONCEPT-BICI 01:53:27        24 seg.
  11     335 FERRER,ALEX          MA-30 ST.GRAU CYCLING COSTA BRA 01:53:27        24 seg.
  12     333 LUCAS,ANDRES         MA-30 CC RATPENAT                01:53:27       24 seg.
  13     931 LOPEZ,JOSE MANUEL    MA-30 VOLATAUTOPALMER-CALDERONA 01:53:27        24 seg.
  14     924 GOMEZ,JONAS          MA-30 FABREGUES BICICLETES       01:53:27       24 seg.
  15     366 BENITEZ DE LA,José M MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 01:53:27        24 seg.
  16     308 AHLSTRÖM,DANIEL      MA-30 ST.GRAU CYCLING COSTA BRA 01:53:27        24 seg.
  17     370 GARCIA,IÑAKI         MA-30 BARCELONA BH CONCEPT-BICI 01:53:27        24 seg.
  18     903 ALVAREZ,JONATHAN     MA-30 ANDERSON CLUB CICLISTA     01:53:27       24 seg.
  19     905 ASTIZ,SERGIO         MA-30 PROTOURBCN GRUPO DEPORTIV 01:53:27        24 seg.
  20     338 ESTEVEZ,EDUARDO      MA-30 PROTOURBCN GRUPO DEPORTIV 01:53:27        24 seg.
  21     891 BERNAUS,JOSEP        MA-30 BICI 3.0 CLUB CICLISTA     01:53:27       24 seg.
  22     369 SARMIENTO,Juan José MA-30 RUNNBIKES EL VENDRELL CLU 01:53:27         24 seg.
  23     322 LLUSA,Josue          MA-30 GRUPO EL RELOJ-AMBIKES     01:53:27       24 seg.
  24     347 GONZALEZ,Oscar       MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT 01:53:27         24 seg.
  25     374 GARCIA,RAUL          MA-30 CAMPO CLARO. CLUB CICLIST 01:53:27        24 seg.
  26     939 MINGUEZ,ALBERTO CARL MA-30 VELOSOL CYCLING TEAM       01:53:27       24 seg.
  27     914 DARAS,AGUSTIN        MA-30 TEAM MANRUBIA              01:53:27       24 seg.
  28     344 QUINTANA,JOSEP       MA-30 EXES C2 TEAM               01:53:27       24 seg.
  29     943 ROS,VICENTE          MA-30 VOLATAUTOPALMER-CALDERONA 01:53:27        24 seg.
  30     898 TICO,Iván            MA-30 SANT BOI. CLUB CICLISTA    01:53:27       24 seg.
  31     381 ALBARRAL,JOSUE       MA-30 CAVALL BERNAT.ASSOC.PENYA 01:53:27        24 seg.
  32     365 BELLERA,EDUARD       MA-30 ONVELÓ MATARÓ CLUB CICLIS 01:53:27        24 seg.
  33     319 MARTINEZ,Alejandro   MA-30 BARCELONA BH CONCEPT-BICI 01:53:27        24 seg.
  34     888 CODINACH,Josep       MA-30 EXES C2 TEAM               01:53:27       24 seg.
  35     348 SOLA,Andoni          MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT 01:53:27         24 seg.
  36     897 TORRES,ALEJANDRO     MA-30 MONZON C.C.                01:53:39       36 seg.
  37     906 AZAGRA,DANIEL        MA-30 SKODA ZARATECNO–C.C.UTEBO 01:53:43        40 seg.
  38     850 MORERA,Josep         MA-30 SOLCAM-MAXLED-MONTBIKE     01:56:22     3:19 min.
  39     377 AUBANELL,Ruben       MA-30 GANDESA CLUB CICLISTA      01:56:22     3:19 min.
  40     349 MONTERO,Moises       MA-30 CAMPO CLARO. CLUB CICLIST 02:00:12      7:09 min.
  41     922 GARCÍA,PEDRO         MA-30 OLESANA. UNIO CICLISTA     02:00:12     7:09 min.
  42     320 ALCALÀ,BARTOMEU      MA-30 GRUPO EL RELOJ-AMBIKES     02:00:12     7:09 min.
  43     337 VIGO,JORDI           MA-30 ST.GRAU CYCLING COSTA BRA 02:00:12      7:09 min.
  44     910 CATALA,SACHA         MA-30 VOLATAUTOPALMER-CALDERONA 02:00:12      7:09 min.
  45     355 ORTIZ,MARIO          MA-30 CC RATPENAT                02:00:12     7:09 min.
  46     354 MANZANO,EDGAR        MA-30 BARCELONA BH CONCEPT-BICI 02:00:12      7:09 min.
  47     332 PATIÑO,Josep         MA-30 PINEDA DE MAR. CLUB CICLI 02:00:12      7:09 min.
  48     921 GARCIA,ROBERTO       MA-30 VOLATAUTOPALMER-CALDERONA 02:00:12      7:09 min.
  49     930 LLEIXA,JORDI         MA-30 OR BIKES                   02:00:12     7:09 min.
  50     360 VALLVE,XAVIER        MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT 02:00:12       7:09 min.
  51     327 FUENTES,IVAN         MA-30 ST.GRAU CYCLING COSTA BRA 02:00:12      7:09 min.
  52     303 FERREIRA,Wilson Brun MA-30 RELOJ-AMBIKES              02:00:12     7:09 min.
  53     312 EGEA,ARNAU           MA-30 OLESANA. UNIO CICLISTA     02:00:12     7:09 min.
  54     851 VARGAS,DAVID         MA-30 GRUPO EL RELOJ-AMBIKES     02:00:12     7:09 min.
  55     311 MIRALLES,ORIOL       MA-30 BIKETRAINING CLUB CICLIST 02:00:12      7:09 min.
 Classificació de : MASTER-40
                                                                             Pagina 4 de 5
 
 1     512 PEREZ,XAVI           MA-40 PINTUREX-TEAM LOZANO       01:53:18          seg.
   2     587 JUNCOSA,Carles       MA-40 LIZARRAN REUS-RESTAURANT 01:53:18             mt.
   3     889 FERNANDEZ,Jordi      MA-40 APUNT-DOLOMITI CYCLING TE 01:53:18            mt.
   4     886 GINE,Javier          MA-40 BAIX EBRE                  01:53:18           mt.
   5     935 LUENGO,FELIS         MA-40 SKODA ZARATECNO–C.C.UTEBO 01:53:27         9 seg.
   6     932 LLUECA,DAVID         MA-40 VOLATAUTOPALMER-CALDERONA 01:53:27         9 seg.
   7     946 RUIZ,FRANCISCO       MA-40 VITO-MORTESBIKES-MONSALA 01:53:27          9 seg.
   8     619 MOLERO,MANUEL        MA-40 LES FRANQUESES V.UNIÓ CIC 01:53:27         9 seg.
   9     938 MATEO,VICTOR MANUEL MA-40 CC HEGOPLAC-G4              01:53:27        9 seg.
  10     629 SEGU,Ernest          MA-40 LES FRANQUESES V.UNIÓ CIC 01:53:27         9 seg.
  11     615 MARTINEZ,JAVIER      MA-40 GERUNDA CLUB CICLISTA      01:53:27        9 seg.
  12     940 MINGUEZ,MIGUEL ANGEL MA-40 VELOSOL CYCLING TEAM       01:53:27        9 seg.
  13     547 VERGARA,Raúl         MA-40 BARCELONA BH CONCEPT-BICI 01:53:27         9 seg.
  14     902 ALVAREZ,Juan Manuel MA-40 BIKETRAINING CLUB CICLIST 01:53:27          9 seg.
  15     513 MOLINA,SANTIAGO      MA-40 PINTUREX-TEAM LOZANO       01:53:27        9 seg.
  16     647 GARCIA,JOSE          MA-40 ABRERA CLUB CICLISTA       01:53:27        9 seg.
  17     503 MEDINA,Juan Carlos   MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:53:27         9 seg.
  18     901 ALARCON,JORGE        MA-40 VELOSOL CYCLING TEAM       01:53:27        9 seg.
  19     937 MASSANAS,Gerard      MA-40 CASSA. CLUB CICLISTA       01:53:27        9 seg.
  20     670 SANCHO,Batiste       MA-40 MONTSIA. PENYA CICLISTA    01:53:27        9 seg.
  21     909 CAMPOS,ARMANDO       MA-40 SKODA ZARATECNO–C.C.UTEBO 01:53:27         9 seg.
  22     641 JUANES,JOSÉ LUIS     MA-40 MIAMI - MEGABICI CLUB CIC 01:53:27         9 seg.
  23     565 FARACO,SERGIO        MA-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 01:53:27         9 seg.
  24     942 REDONDO,JOSE MANUEL MA-40 MONZON C.C.                 01:53:27        9 seg.
  25     658 BLASCO,RUBEN AITOR   MA-40 ANDERSON CLUB CICLISTA     01:53:27        9 seg.
  26     928 HERRERO,IVAN         MA-40 CC TRIBOX                  01:53:27        9 seg.
  27     941 NAVESSO,ISAAC MARCOS MA-40 SKODA ZARATECNO-C.C.UTEBO 01:53:39        21 seg.
  28     678 ALAMINOS,FRANCISCO   MA-40 BIKING POINT. CLUB CICLIS 02:00:12      6:54 min.
  29     907 BORRAS,JAIME         MA-40 BENICARLO                  02:00:12     6:54 min.
  30     574 PLANAS,JOAQUIM       MA-40 MUNTBIKES-HYUNDAI MOTORPR 02:00:12      6:54 min.
  31     594 ACUÑA,JHONY WILMAR   MA-40 SPORTS CYCLING CLUB CICLI 02:00:12      6:54 min.
  32     603 CARMONA,Fco. Angel   MA-40 VILANOVA. UNIO CICLISTA    02:00:12     6:54 min.
  33     533 GONZALEZ,Angel       MA-40 CC RATPENAT                02:00:12     6:54 min.
  34     621 PARERA,ALEX          MA-40 GERUNDA CLUB CICLISTA      02:00:12     6:54 min.
  35     652 TARDIU,Jordi         MA-40 LIZARRAN REUS-RESTAURANT 02:00:12       6:54 min.
  36     516 GUELL,ORIOL          MA-40 PINTUREX-TEAM LOZANO       02:00:12     6:54 min.
  37     894 VIDAL,JORGE          MA-40 TEAM MANRUBIA              02:00:12     6:54 min.
  38     918 FERNANDEZ,DAVID      MA-40 SKODA ZARATECNO-C.C.UTEBO 02:00:12      6:54 min.
 Classificació de : MASTER-50
 1       6 MADRIGAL,José        MA-50 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:53:21           seg.
   2     915 DELICADO,JUAN CARLOS MA-50 UNIFORMES MURCIA           01:53:27        6 seg.
   3     934 LOPEZ,JOSE RAMON     MA-50 PUZOL                      01:53:27        6 seg.
   4       3 MEROTTO,MIRCO        MA-50 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:53:27         6 seg.
   5      78 GEIJSEN,JEROEN WILLE MA-50 MUNT BIKES CLUB CICLISTA 01:53:27          6 seg.
   6     912 CERVERA,ISMAEL       MA-50 TEAM MANRUBIA              01:53:27        6 seg.
   7      85 LOPEZ,Joan           MA-50 BAIX PENEDES. PENYA CICLI 02:00:12      6:51 min.
   8      18 ROCA,Joan Rafael     MA-50 CC RATPENAT                02:00:12     6:51 min.
 Classificació per equips
 1 LIZARRAN REUS-RESTAURANT        05:39:39
    2 TEAM MANRUBIA                   05:40:08 a       29
    3 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI       05:40:15 a       36
    4 BARCELONA BH CONCEPT-BICI       05:40:21 a       42
    5 VOLATAUTOPALMER-CALDERONA       05:40:21 a       42
                                                                             Pagina 5 de 5
 6   VELOSOL CYCLING TEAM         05:40:21   a      42
    7   SKODA ZARATECNO–C.C.UTEBO    05:40:37   a      58
    8   PINTUREX-TEAM LOZANO         05:46:57   a    7:18
    9   ST.GRAU CYCLING COSTA BRA    05:47:06   a    7:27
   10   GRUPO EL RELOJ-AMBIKES       05:47:06   a    7:27
   11   BIKETRAINING CLUB CICLIST    05:47:06   a    7:27
   12   CC RATPENAT                  05:53:51   a   14:12
 Classificació de : Metes Volants
 1    304 MARTINEZ,Iñaki        MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT       3 Pts
   2    587 JUNCOSA,Carles        MA-40 LIZARRAN REUS-RESTAURANT       2 Pts
   3    353 BETI,ROBERTO          MA-30 LIZARRAN REUS-RESTAURANT       1 Pts
 

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

2 Comentarios

  1. Anny Garrido

    Alberto Minguez Cuenca miguel Jorge Alarcon Rosa

  2. Alberto Minguez Cuenca

    No hay fotos de la prueba ni videos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.