Contrarreloj Soria 2018
Foto: Challenge de la Plana

Clasificaciones de la 1ª etapa de la Challenge de la Plana en Villareal

Sebastián Mora fue el vencedor absoluto de la primera etapa de la Challenge de la Plana 2018, una contrarreloj individual en Villareal.

El corredor vilarrealense completó la distancia de 5,9 kilómetros en un tiempo de 7’01» a una velocidad media superior a los 51 km/h. De este modo, el campeón del mundo de scratch (2016) se vistió el primer maillot amarillo de la Challenge de la Plana, a pesar del percance tenido después de cruzar la línea de meta.

En segundo clasificado fue Gabriel Hernandez (Team Manrubia) con un tiempo de 7’26»; y el tercer escalón del podio fue para para Joaquín Contreras (GC Belga).

La segunda etapa se disputó el día siguiente a las 10:30, también en Villareal en una carrera donde se vaticina una gran batalla.

Desde la organización desean una pronta recuperación a los afectados por la caída.

Fotos

Clasificaciones

Clasificaciones_contrarreloj_Villareal_2018

                 CLASIFICACIONES
Etapa 1ª..: VILA-REAL / VILA-REAL (CRI), 6-Kms

                 sábado, 13 de enero de 2018
www.edosof.com            /               www.challengeplana.com
    VILA-REAL (CRI)
    CHALLENGE DE LA PLANA 2018
    Organiza.: CC CAMPIÓ LLORENS
    CLASIFICACION 1ª Etapa                                                  Fecha..: 13/01/18
    VILA REAL-VILA REAL (CRI), 6-Kms Media..: 51,306-K/h                  Pag.Eta..: 1
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Pais Nombre                 Cat Equipo                               hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    ¯¯¯¯¯¯¯¯
p     1º 171 ESP MORA, Sebastian          ELI PASARELA-LUCCIOLA                     00:07:01
p     2º   23 ESP HERNANDEZ, Gabriel      M30 TEAM MANRUBIA                         00:07:26
      3º   99 ESP CONTRERAS, Joaquín      ELI GD BELGA                              00:07:39
      4º   78 ESP CASAÑS, Félix           M30 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:07:42
p     5º   55 ESP GOR, David              M30 BENIGANIM                             00:07:42
      6º 123 ESP GIL, Jorge               M50 G.E VOLATA                            00:07:45
      7º   17 ESP TRILLES, Rubén          ELI IN BIKE-COSTA AZAHAR CASTELLO         00:07:47
      8º 167 ESP FABREGAT, Oscar          ELI GINESTAR ULB SPORTS                   00:07:49
      9º    3 ESP FERNÁNDEZ, Celestino    M30 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:07:49
p    10º 74 ESP MERHI, Roberto            ELI G.D. ORQUIN                           00:07:49
     11º 110 ESP GIMENO, Fernando         M40 JUAN GINER-OFTALVIST-OBREX            00:07:51
p    12º 20 ESP PERALES, Vicent           ELI GD.ORQUIN                             00:07:52
     13º 44 ESP PELLO, Pablo              M30 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:07:54
     14º 148 ESP FERRER, Joan Carles      JUN CASTILLO DE ONDA-ZANDRA               00:07:54
     15º 130 ESP RUIZ, Jose Luis          M30 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:07:56
p    16º 131 ESP PI, Rafa                 M40 CLUB CICLISTA BETXI                   00:07:56
     17º 83 ESP ORTEGA, José Ángel        M40 MANRUBIA TEAM                         00:07:57
p    18º 65 ESP DE LA ROSA, Luis Miguel   M50 GSPORT                                00:07:57
p    19º 71 ESP SANZ, Rubén               M30 CICLOS FAUSTIN                        00:07:59
     20º 52 ESP DASI, Germán              M30 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:00
     21º    5 ESP GIMENO, Blas            M30 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:00
     22º 103 ESP GARCIA, Alvaro           S23 AIARABIKE                             00:08:01
     23º 169 ESP GREGORIO, Alejandro      JUN UBLSPORTS - GINESTAR                  00:08:01
     24º 101 ESP CALABUIG, David          M40 JUAN GINER FLOWER                     00:08:02
     25º 90 ESP GARCIA, Antonio           M30 TEAM VOLATA_CALDERONA BIKE            00:08:02
     26º    4 ESP MOLINERO, Enrique       M40 CICLOS FAUSTIN                        00:08:02
     27º 88 ESP EDO, Gerardo              M30 G.E VOLATA                            00:08:03
p    28º 102 ESP GALINDO, Jordi           M30 INDEPENDIENTE                         00:08:03
p    29º 64 ESP SAFONT, Daniel            M30 CULTBIKES SPECIALIZED                 00:08:05
     30º 85 ESP MARQUEZ, Xavi             M30 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:06
p    31º 134 ESP COLLAZOS, Carlos         S23 PC BENICASSIM                         00:08:07
     32º 119 ESP RUIX, Juan               ELI C.C. PUÇOL                            00:08:08
p    33º 155 ESP SALVADOR, Mario          M40 CC COSTA AZAHAR-IN BIKE               00:08:08
p    34º 19 ESP SALVADOR, Jonatan         ELI IN BIKE-COSTA AZAHAR CASTELLO         00:08:09
p    35º 38 ESP MAS, Antonio              M40 TEAM MANRUBIA                         00:08:09
p    36º 129 ESP ROMERO, Edgar            ELI C.C. BH CONCEPT VALENCIA              00:08:09
     37º 161 ESP ROBERTO, Alejandro       JUN PC BENIOPA                            00:08:10
     38º 147 ESP OLAYA, Alejandro         ELI INDEPENDIENTE                         00:08:10
p    39º 11 ESP GARCIA, Antonio           ELI PASARELA-LUCCIOLA                     00:08:10
p    40º 93 ESP SAURA, Ignacio Jose       M50 P.C. BENICASSIM                       00:08:10
     41º 40 ESP LLUECA, David             M40 G.E VOLATA                            00:08:11
     42º 157 NED SLOOTJES, Jordi          ELI CONTROL-PACK                          00:08:11
p    43º 43 ESP IBAÑEZ, Ivan              ELI ARKAIS-LLAC                           00:08:12
p    44º 60 ESP NAVARRO, Eixart           M30 CICLOCLINIC                           00:08:13
     45º    7 ESP SAEZ, Aaron             ELI GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:14
p    46º 153 ESP KRATOCHUIL, Luis         M30 UNIO CICLISTA VINAROS                 00:08:14
    Fecha..: 13/01/18                                                           Pag.Eta..: 2
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Pais Nombre                Cat Equipo                               hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯¯¯
p    47º 32 ESP CORTÉS, Joaquín          M30 SEÑORES CICLISTAS RACE                00:08:14
p    48º 77 ESP VILLALBA, Roberto        M30 GSPORT                                00:08:14
p    49º 105 ESP SANTOS, Daniel          S23 P.C. BENICASSIM                       00:08:15
p    50º 28 ESP ROYO, Saul               ELI IN BIKE-COSTA AZAHAR CASTELLO         00:08:15
     51º 41 ESP RICART, Paco             M30 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:16
     52º 56 ESP MATEO, Victor            M40 TRIBOX                                00:08:16
p    53º 21 ESP CABEZUELO, Hector        M30 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:17
     54º 73 ESP GONZALEZ, Carlos         ELI SEÑORES CICLISTAS RACE                00:08:18
     55º 135 ESP CLIMENT, Juanjo         M30 CICLES FANDOS                         00:08:18
     56º 111 ESP MELIA, Salvador         M40 JUAN GINER-OFTALVIST-OBREX            00:08:20
     57º 33 ESP SÁEZ-MERINO, Manuel      ELI C.C. BH CONCEPT VALENCIA              00:08:21
p    58º 49 ESP NUÑEZ, Julio             M30 SEÑORES CICLISTAS RACE                00:08:21
     59º 95 ESP LOPEZ, Jose Ramon        M50 CC PUÇOL                              00:08:21
     60º 70 ESP PEIRO, Fernando          S23 BENICASSIM ME GUSTA                   00:08:22
p    61º 15 ESP PARRA, José Luis         M30 BICICLETES CABEDO                     00:08:22
     62º 154 ESP MARRERO, Macario        M40 BICISTORE                             00:08:22
p    63º 81 ESP BELLES, Cristian         ELI DOMINGO VALLDALBA                     00:08:23
p    64º 34 ESP SERRANO, Alejandro       M30 CICLOS FAUSTIN                        00:08:23
     65º 162 ESP SAMPER, Alberto         S23 PC BENIOPA                            00:08:23
p    66º 39 ESP JORQUES, Alberto         M40 DIMATEC                               00:08:23
     67º 168 ESP ALEMANY, Alejandro      JUN ULBSPORTS - GINESTAR                  00:08:24
     68º 160 ESP GARCIA, Ismael          JUN CASTILLO DE ONDA-ZANDRA               00:08:25
     69º 68 ESP JIMENEZ, Roberto         ELI CICLOS VALENCIA                       00:08:25
     70º 124 ESP BLASCO, Jacob           JUN GINESTAR - ULB SPORTS                 00:08:25
p    71º 48 ESP GALINDO, Francisco       M30 DIMATEC                               00:08:26
p    72º 14 ESP ZARZOSO, Francisco       M30 BICICLETES CABEDO                     00:08:26
     73º 133 ESP GARCIA, Javier          ELI CC TRIBIKE PTO SAGUNTO                00:08:27
     74º 30 ESP RAMON, Sergio            S23 SEÑORES CICLISTAS RACE                00:08:27
p    75º 152 ESP MIRAVET, Joaquin        M40 TEAM MANRUBIA                         00:08:27
     76º 26 ESP MELÉNDEZ, Aitor          ELI CICLES FANDOS                         00:08:28
p    77º 27 ESP FERNANDEZ, Unai          JUN CASTILLO DE ONDA-ZANDRA               00:08:30
p    78º 22 ESP GARCIA, Alejandro        M40 CICLES FANDOS                         00:08:30
     79º 75 ESP LANDETE, Eugenio         M40 CICLOS VALENCIA                       00:08:30
     80º 98 ESP MARTINEZ, Julian         M40 BH CONCEPT VALENCIA CC                00:08:30
p    81º 12 ESP CESPEDES, Pedro          M40 CLUB PASARELA-LUCCIOLA                00:08:31
     82º 63 ESP JURADO, Rafa             M40 G. E. VOLATA                          00:08:31
     83º 143 ESP DARÁS, Agustín          M30 TEAM MANRUBIA                         00:08:32
p    84º 137 ESP LOPEZ, Jorge            JUN BTT ANIMALS DE MONTE                  00:08:32
p    85º 141 ESP GINER, Sergio           M30 UNION CICLISTA VINAROS                00:08:32
     86º 150 ESP ALGABA, Gabriel         ELI 3HCYCLES                              00:08:33
     87º 58 ESP MOCHOLI, Miguel          M40 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:33
p    88º 72 ESP MILLAN, Fernando         M50 G.D. ORQUIN                           00:08:34
p    89º 170 ESP DELAS, Rosendo          S23 CICLOS FAUSTIN                        00:08:34
     90º 36 ESP CANO, Francisco          M30 PC VARA DE QUART VALENCIA             00:08:35
p    91º 35 ESP MARTA, Jesus             M30 SEÑORES CICLISTAS RACE                00:08:35
     92º 87 ESP VIDAL, Jorge             M40 TEAM MANRUBIA                         00:08:36
    Fecha..: 13/01/18                                                           Pag.Eta..: 3
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Pais Nombre                Cat Equipo                               hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯¯¯
     93º 94 ESP SALES, Edu               S23 C.C. GUTI VINALESA                    00:08:36
p    94º 76 ESP FANDOS, Vicente          M40 CICLOS FAUSTIN                        00:08:36
p    95º 89 ESP GARCÍA, Martí            ELI C.C. PICAIO                           00:08:36
     96º     9 ESP JIMENEZ, Jose Manuel  M40 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:37
p    97º 10 ESP DEL PRADO, Joaquin       M50 PASARELA-LUCCIOLA                     00:08:37
     98º 97 ESP TORTOSA, José David      M40 C.C.BH CONCEP VALENCIA                00:08:37
     99º 127 FRA IDRAC, Louis            S23 INTEGRALE BICLYCE                     00:08:37
p   100º 67 ESP BARATA, Gabriel          M30 CICLOS FAUSTIN                        00:08:38
p   101º     2 ESP BREVA, Yago           M30 SEÑORES CICLISTAS RACE                00:08:39
    102º 117 ESP MARISCAL, Rafael        ELI C.C. PUÇOL                            00:08:40
p   103º 82 ESP DOMENS, Alberto          M40 UNION CICLISTA ALTO PALANCI           00:08:40
p   104º 163 ESP FORTEA, Manuel          M50 TEAM MANRUBIA                         00:08:41
    105º 51 ESP RODRIGO, Jorge           M40 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:41
    106º 69 ESP SUAREZ, Fracisco         M50 CICLOS DOMINGO                        00:08:42
p   107º 16 ESP GARCIA, Jose Javier      M40 BICICLETES CABEDO                     00:08:42
    108º 57 ESP ÁVILA, Sergio            ELI CC ALBAL                              00:08:42
p   109º 144 ESP FANDOS, Pjuan Carlos    M40 CICLOS FAUSTIN                        00:08:42
    110º 46 ESP SANCHO, Batiste          ELI P.C. MONTSIA                          00:08:43
    111º 61 ESP GUILLEM, Carlos          M40 C.C BH CONCEPT VALENCIA               00:08:43
p   112º 54 ESP SALVADOR, Vicente        M60 CC COSTA AZAHAR - IN BIKE             00:08:44
p   113º 164 ESP GARCIA, Pascual         M60 FAUSTIN-PIROVILA                      00:08:44
    114º 109 ESP RUIZ, Antonio           M50 JUAN GINER                            00:08:44
p   115º 174 ESP SEBASTIA, Agustin       JUN PC BENICASIM                          00:08:44
    116º 86 ESP JORGE, Manuel            M40 SPEEDBIKE TORRENT                     00:08:44
    117º 108 ESP SANFELIX, Jaime         M50 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:45
p   118º 62 ESP GASCH, Jorge             M30 CC COSTA AZAHAR                       00:08:45
    119º 29 ESP RENAU, Marc              ELI P.C. BENICASSIM                       00:08:45
    120º 50 ESP BUENO, Julio             M30 G. E. VOLATA                          00:08:46
    121º 66 ESP BORJA, Miguel Ángel      M30 CRAZYBIKER                            00:08:49
p   122º 91 ESP PORTOLES, Luis           M30 SEÑORES CICLISTAS RACE                00:08:50
p   123º 45 ESP ARIÑO, Gonzalo           S23 BENICASSIM ME GUSTA LUK               00:08:50
    124º 159 ESP CARDONA, Juan Vicente   M30 VOLATAUTOPALMER-CALDERONABIKE 00:08:51
p   125º 31 ESP NOVA, Daniel             ELI SEÑORES CICLISTAS RACE                00:08:52
    126º     6 ESP GALLARDO, Raul        M30 GRANJA RINYA-FLOWER                   00:08:52
p   127º 106 ESP PALOMO, Victor          M30 CLUB CICLISTA BETXI                   00:08:52
    128º 37 ESP MEDIAVILLA, Miguel Angel M30 VARA DE QUART                         00:08:54
p   129º     8 ESP BORT, Carlos Jorge    M40 PASARELA-LUCCIOLA                     00:08:54
    130º 92 ESP NAVARRO, Jesús           M30 C.C. ARCO IRIS CHIVA                  00:08:57
    131º 142 ESP LOPEZ, Jose Manuel      ELI C.E.VOLATA                            00:08:57
    132º 121 ESP MONTERO, Pedro          M50 GCRUEDA LIBRE                         00:08:59
    133º 113 ESP RIBES, Ruben            M40 JUAN GINER-OFTALVIST-OBREX            00:09:00
    134º 125 ESP MUÑOZ, Óscar            JUN CASTILLO DE ONDA-ZANDRA               00:09:01
    135º 120 ESP SÁNCHEZ, Jonathan       ELI CC PUÇOL                              00:09:04
    136º 116 ESP LÓPEZ, Hugo             ELI B3 BE BIKE-MTB TUÉJAR                 00:09:06
p   137º 13 ESP ROCHERA, Jose Santiago   M40 PASARELA-LUCCIOLA                     00:09:08
p   138º 172 ESP SALES, Daniel           S23 COSTA AZAHAR CASTELLON                00:09:09
    Fecha..: 13/01/18                                                           Pag.Eta..: 4
    ———————————————————————————————————————————————
    Pto. Dor. Pais Nombre                Cat Equipo                               hh:mm:ss
    ¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯   ¯¯¯¯¯¯¯¯
    139º 118 ESP OCHOA, Francisco        M40 C.C. PUÇOL                            00:09:10
p   140º 25 ESP FANDOS, Ignacio          M40 CICLES FANDOS                         00:09:10
    141º 173 ESP ORTIZ, Antonio Jose     M40 VOLATAAUTOPALMER                      00:09:14
    142º 115 ESP LÓPEZ, Francisco J.     M50 C MTB TUEJAR                          00:09:15
    143º 128 ESP GARCIA, Roberto         M30 G.E VOLATA                            00:09:16
p   144º 165 ESP GARCIA, Javier          M30 CICLOS FAUSTIN                        00:09:23
p   145º 149 ESP HINOJOSA, Pau           JUN IN BIKE- C.C. COSTA AZAHAR            00:09:35
    146º 136 ESP RAMIREZ, Oscar David    M30 C MTB TUEJAR                          00:10:13
    147º 53 ESP GARCÍA, Mario            S23 G.E VOLATA                            00:10:15

                          ----------------------------------------
                                     VILA-REAL (CRI)
                                CHALLENGE DE LA PLANA 2018

                              1ª Etapa, VILA REAL-VILA REAL (CRI), 6 Kms


Organiza.:CC CAMPIÓ LLORENS                                                        Fecha..:13/01/18


 Pto    Dor Pais     Nombre                        Cat   Equipo                         Tiempo

                     Categ.: ELITE
   1º   171   ESP    MORA, Sebastian               ELI   PASARELA-LUCCIOLA              0:07:01
   2º    99   ESP    CONTRERAS, Joaquín            ELI   GD BELGA                       0:07:39
   3º    17   ESP    TRILLES, Rubén                ELI   IN BIKE-COSTA AZAHAR CAST      0:07:47
   4º   167   ESP    FABREGAT, Oscar               ELI   GINESTAR ULB SPORTS            0:07:49
   5º    74   ESP    MERHI, Roberto                ELI   G.D. ORQUIN                    0:07:49
   6º    20   ESP    PERALES, Vicent               ELI   GD.ORQUIN                      0:07:52
   7º   119   ESP    RUIX, Juan                    ELI   C.C. PUÇOL                     0:08:08
   8º    19   ESP    SALVADOR, Jonatan             ELI   IN BIKE-COSTA AZAHAR CAST      0:08:09
   9º   129   ESP    ROMERO, Edgar                 ELI   C.C. BH CONCEPT VALENCIA       0:08:09
  10º   147   ESP    OLAYA, Alejandro              ELI   INDEPENDIENTE                  0:08:10
  11º    11   ESP    GARCIA, Antonio               ELI   PASARELA-LUCCIOLA              0:08:10
  12º   157   NED    SLOOTJES, Jordi               ELI   CONTROL-PACK                   0:08:11
  13º    43   ESP    IBAÑEZ, Ivan                  ELI   ARKAIS-LLAC                    0:08:12
  14º     7   ESP    SAEZ, Aaron                   ELI   GRANJA RINYA-FLOWER            0:08:14
  15º    28   ESP    ROYO, Saul                    ELI   IN BIKE-COSTA AZAHAR CAST      0:08:15
  16º    73   ESP    GONZALEZ, Carlos              ELI   SEÑORES CICLISTAS RACE         0:08:18
  17º    33   ESP    SÁEZ-MERINO, Manuel           ELI   C.C. BH CONCEPT VALENCIA       0:08:21
  18º    81   ESP    BELLES, Cristian              ELI   DOMINGO VALLDALBA              0:08:23
  19º    68   ESP    JIMENEZ, Roberto              ELI   CICLOS VALENCIA                0:08:25
  20º   133   ESP    GARCIA, Javier                ELI   CC TRIBIKE PTO SAGUNTO         0:08:27
  21º    26   ESP    MELÉNDEZ, Aitor               ELI   CICLES FANDOS                  0:08:28
  22º   150   ESP    ALGABA, Gabriel               ELI   3HCYCLES                       0:08:33
  23º    89   ESP    GARCÍA, Martí                 ELI   C.C. PICAIO                    0:08:36
  24º   117   ESP    MARISCAL, Rafael              ELI   C.C. PUÇOL                     0:08:40
  25º    57   ESP    ÁVILA, Sergio                 ELI   CC ALBAL                       0:08:42
  26º    46   ESP    SANCHO, Batiste               ELI   P.C. MONTSIA                   0:08:43
  27º    29   ESP    RENAU, Marc                   ELI   P.C. BENICASSIM                0:08:45
  28º    31   ESP    NOVA, Daniel                  ELI   SEÑORES CICLISTAS RACE         0:08:52
  29º   142   ESP    LOPEZ, Jose Manuel            ELI   C.E.VOLATA                     0:08:57
  30º   120   ESP    SÁNCHEZ, Jonathan             ELI   CC PUÇOL                       0:09:04
  31º   116   ESP    LÓPEZ, Hugo                   ELI   B3 BE BIKE-MTB TUÉJAR          0:09:06

                     Categ.: SUB-23
   1º   103   ESP    GARCIA, Alvaro                S23   AIARABIKE                      0:08:01
   2º   134   ESP    COLLAZOS, Carlos              S23   PC BENICASSIM                  0:08:07
   3º   105   ESP    SANTOS, Daniel                S23   P.C. BENICASSIM                0:08:15
   4º    70   ESP    PEIRO, Fernando               S23   BENICASSIM ME GUSTA            0:08:22
   5º   162   ESP    SAMPER, Alberto               S23   PC BENIOPA                     0:08:23
   6º    30   ESP    RAMON, Sergio                 S23   SEÑORES CICLISTAS RACE         0:08:27
   7º   170   ESP    DELAS, Rosendo                S23   CICLOS FAUSTIN                 0:08:34
   8º    94   ESP    SALES, Edu                    S23   C.C. GUTI VINALESA             0:08:36
   9º   127   FRA    IDRAC, Louis                  S23   INTEGRALE BICLYCE              0:08:37
  10º    45   ESP    ARIÑO, Gonzalo                S23   BENICASSIM ME GUSTA LUK        0:08:50
  11º   172   ESP    SALES, Daniel                 S23   COSTA AZAHAR CASTELLON         0:09:09
                                                                                        Pagina 1
Pto   Dor Pais    Nombre                     Cat   Equipo                      Tiempo
12º    53 ESP     GARCÍA, Mario              S23   G.E VOLATA                  0:10:15

                  Categ.: MASTER 30
 1º    23   ESP   HERNANDEZ, Gabriel         M30   TEAM MANRUBIA               0:07:26
 2º    78   ESP   CASAÑS, Félix              M30   GRANJA RINYA-FLOWER         0:07:42
 3º    55   ESP   GOR, David                 M30   BENIGANIM                   0:07:42
 4º     3   ESP   FERNÁNDEZ, Celestino       M30   GRANJA RINYA-FLOWER         0:07:49
 5º    44   ESP   PELLO, Pablo               M30   GRANJA RINYA-FLOWER         0:07:54
 6º   130   ESP   RUIZ, Jose Luis            M30   GRANJA RINYA-FLOWER         0:07:56
 7º    71   ESP   SANZ, Rubén                M30   CICLOS FAUSTIN              0:07:59
 8º    52   ESP   DASI, Germán               M30   GRANJA RINYA-FLOWER         0:08:00
 9º     5   ESP   GIMENO, Blas               M30   GRANJA RINYA-FLOWER         0:08:00
10º    90   ESP   GARCIA, Antonio            M30   TEAM VOLATA_CALDERONA B     0:08:02
11º    88   ESP   EDO, Gerardo               M30   G.E VOLATA                  0:08:03
12º   102   ESP   GALINDO, Jordi             M30   INDEPENDIENTE               0:08:03
13º    64   ESP   SAFONT, Daniel             M30   CULTBIKES SPECIALIZED       0:08:05
14º    85   ESP   MARQUEZ, Xavi              M30   GRANJA RINYA-FLOWER         0:08:06
15º    60   ESP   NAVARRO, Eixart            M30   CICLOCLINIC                 0:08:13
16º   153   ESP   KRATOCHUIL, Luis           M30   UNIO CICLISTA VINAROS       0:08:14
17º    32   ESP   CORTÉS, Joaquín            M30   SEÑORES CICLISTAS RACE      0:08:14
18º    77   ESP   VILLALBA, Roberto          M30   GSPORT                      0:08:14
19º    41   ESP   RICART, Paco               M30   GRANJA RINYA-FLOWER         0:08:16
20º    21   ESP   CABEZUELO, Hector          M30   GRANJA RINYA-FLOWER         0:08:17
21º   135   ESP   CLIMENT, Juanjo            M30   CICLES FANDOS               0:08:18
22º    49   ESP   NUÑEZ, Julio               M30   SEÑORES CICLISTAS RACE      0:08:21
23º    15   ESP   PARRA, José Luis           M30   BICICLETES CABEDO           0:08:22
24º    34   ESP   SERRANO, Alejandro         M30   CICLOS FAUSTIN              0:08:23
25º    48   ESP   GALINDO, Francisco         M30   DIMATEC                     0:08:26
26º    14   ESP   ZARZOSO, Francisco         M30   BICICLETES CABEDO           0:08:26
27º   143   ESP   DARÁS, Agustín             M30   TEAM MANRUBIA               0:08:32
28º   141   ESP   GINER, Sergio              M30   UNION CICLISTA VINAROS      0:08:32
29º    36   ESP   CANO, Francisco            M30   PC VARA DE QUART VALENCIA   0:08:35
30º    35   ESP   MARTA, Jesus               M30   SEÑORES CICLISTAS RACE      0:08:35
31º    67   ESP   BARATA, Gabriel            M30   CICLOS FAUSTIN              0:08:38
32º     2   ESP   BREVA, Yago                M30   SEÑORES CICLISTAS RACE      0:08:39
33º    62   ESP   GASCH, Jorge               M30   CC COSTA AZAHAR             0:08:45
34º    50   ESP   BUENO, Julio               M30   G. E. VOLATA                0:08:46
35º    66   ESP   BORJA, Miguel Ángel        M30   CRAZYBIKER                  0:08:49
36º    91   ESP   PORTOLES, Luis             M30   SEÑORES CICLISTAS RACE      0:08:50
37º   159   ESP   CARDONA, Juan Vicente      M30   VOLATAUTOPALMER-CALDER      0:08:51
38º     6   ESP   GALLARDO, Raul             M30   GRANJA RINYA-FLOWER         0:08:52
39º   106   ESP   PALOMO, Victor             M30   CLUB CICLISTA BETXI         0:08:52
40º    37   ESP   MEDIAVILLA, Miguel Angel   M30   VARA DE QUART               0:08:54
41º    92   ESP   NAVARRO, Jesús             M30   C.C. ARCO IRIS CHIVA        0:08:57
42º   128   ESP   GARCIA, Roberto            M30   G.E VOLATA                  0:09:16
43º   165   ESP   GARCIA, Javier             M30   CICLOS FAUSTIN              0:09:23
44º   136   ESP   RAMIREZ, Oscar David       M30   C MTB TUEJAR                0:10:13

                  Categ.: MASTER 40
                                                                               Pagina 2
Pto   Dor   Pais   Nombre                    Cat   Equipo                      Tiempo
 1º   110   ESP    GIMENO, Fernando          M40   JUAN GINER-OFTALVIST-OBRE   0:07:51
 2º   131   ESP    PI, Rafa                  M40   CLUB CICLISTA BETXI         0:07:56
 3º    83   ESP    ORTEGA, José Ángel        M40   MANRUBIA TEAM               0:07:57
 4º   101   ESP    CALABUIG, David           M40   JUAN GINER FLOWER           0:08:02
 5º     4   ESP    MOLINERO, Enrique         M40   CICLOS FAUSTIN              0:08:02
 6º   155   ESP    SALVADOR, Mario           M40   CC COSTA AZAHAR-IN BIKE     0:08:08
 7º    38   ESP    MAS, Antonio              M40   TEAM MANRUBIA               0:08:09
 8º    40   ESP    LLUECA, David             M40   G.E VOLATA                  0:08:11
 9º    56   ESP    MATEO, Victor             M40   TRIBOX                      0:08:16
10º   111   ESP    MELIA, Salvador           M40   JUAN GINER-OFTALVIST-OBRE   0:08:20
11º   154   ESP    MARRERO, Macario          M40   BICISTORE                   0:08:22
12º    39   ESP    JORQUES, Alberto          M40   DIMATEC                     0:08:23
13º   152   ESP    MIRAVET, Joaquin          M40   TEAM MANRUBIA               0:08:27
14º    22   ESP    GARCIA, Alejandro         M40   CICLES FANDOS               0:08:30
15º    75   ESP    LANDETE, Eugenio          M40   CICLOS VALENCIA             0:08:30
16º    98   ESP    MARTINEZ, Julian          M40   BH CONCEPT VALENCIA CC      0:08:30
17º    12   ESP    CESPEDES, Pedro           M40   CLUB PASARELA-LUCCIOLA      0:08:31
18º    63   ESP    JURADO, Rafa              M40   G. E. VOLATA                0:08:31
19º    58   ESP    MOCHOLI, Miguel           M40   GRANJA RINYA-FLOWER         0:08:33
20º    87   ESP    VIDAL, Jorge              M40   TEAM MANRUBIA               0:08:36
21º    76   ESP    FANDOS, Vicente           M40   CICLOS FAUSTIN              0:08:36
22º     9   ESP    JIMENEZ, Jose Manuel      M40   GRANJA RINYA-FLOWER         0:08:37
23º    97   ESP    TORTOSA, José David       M40   C.C.BH CONCEP VALENCIA      0:08:37
24º    82   ESP    DOMENS, Alberto           M40   UNION CICLISTA ALTO PALAN   0:08:40
25º    51   ESP    RODRIGO, Jorge            M40   GRANJA RINYA-FLOWER         0:08:41
26º    16   ESP    GARCIA, Jose Javier       M40   BICICLETES CABEDO           0:08:42
27º   144   ESP    FANDOS, Pjuan Carlos      M40   CICLOS FAUSTIN              0:08:42
28º    61   ESP    GUILLEM, Carlos           M40   C.C BH CONCEPT VALENCIA     0:08:43
29º    86   ESP    JORGE, Manuel             M40   SPEEDBIKE TORRENT           0:08:44
30º     8   ESP    BORT, Carlos Jorge        M40   PASARELA-LUCCIOLA           0:08:54
31º   113   ESP    RIBES, Ruben              M40   JUAN GINER-OFTALVIST-OBRE   0:09:00
32º    13   ESP    ROCHERA, Jose Santiago    M40   PASARELA-LUCCIOLA           0:09:08
33º   118   ESP    OCHOA, Francisco          M40   C.C. PUÇOL                  0:09:10
34º    25   ESP    FANDOS, Ignacio           M40   CICLES FANDOS               0:09:10
35º   173   ESP    ORTIZ, Antonio Jose       M40   VOLATAAUTOPALMER            0:09:14

                   Categ.: MASTER 50
 1º   123   ESP    GIL, Jorge                M50   G.E VOLATA                  0:07:45
