Vídeos, fotos y clasificaciones del ciclocross de Llodio 2017

Felipe Orts (Ginestar-Delikia) y Aida Nuño (MMR Bikes) son los primeros líderes de la Copa de España de ciclocross Loterías, tras haberse puesto hoy en la primera prueba puntuable, el XXX Ziklokrossa Laudio, disputado en esta localidad alavesa.

Orts se destacaba desde el principio, formándose por detrás un grupo con el francés Tony Periou, Aitor Hernández (Specialized-Ermua) y Kevin Suárez (BioRacer-Nesta-MMR), si bien el cántabro iría perdiendo posiciones según trascurría la carrea. El valenciano pasaba de incrementar su renta en las primeras vueltas a mantener las diferencias en las últimas, para llegar en solitario con 32 segundos sobre los dos perseguidores, que se jugaban el podio entre ellos al sprint, con la segunda plaza para el francés y la tercera para el vasco.

Por detrás, destacar la notable actuación del burgalés Martín Mata (Velobur), que superaba en la llegada a Javier Ruiz de Larrinaga (MMR-Spuk) y se hacía con la cuarta plaza. También hay que reseñar el buen nivel de los debutantes en la categoría sub23 Jofre Cullell (Megamo) e Iván Feijoo (Academia Postal-Maceda), que termionaban sexto y octavo, con el catalán como primer clasificado en la categoría sub23 y por ende, primer líder de la categoría.

En cuanto al vigente ganador de la Copa de España y campeón nacional, Ismael Esteban (Ginestar-Delikia), terminaba décimo, a 2:47 de su compañero Orts, demostrando que ya está en el buen camino tras su lesión, pero evidentemente aún muy corto de forma.

Podio Llodio 2017. Foto: RFEC

Élite femenina

En cuanto a la prueba élite femenina, fue un mano a mano desde el principio hasta el final de las asturianas Nuño y Lucía González (Lointek Team), que rodaron juntas desde el banderazo de salida hasta el sprint que dio el triunfo a la primera de ellas. Inicialmente estuvo cerca de ellas la francesa Anais Grimault, que al final cedería 1:18 aunque se impondría entre las sub23-juniors, categoría en la que Luisa Ibarrola (Bizikleta.com) terminaba segunda y cuarta ‘scratch’.

Podio femenino Llodio 2017. Foto: RFEC

Junior

Pasando a los juniors, no fue hasta la tercera vuelta cuando se destacaron Gonzalo Inguanzo (Bicicletas Meta) y Carlos Canal (Academia Postal-Maceda), tras unos inicios bastante igualados. El cántabro dejaría al gallego para imponerse con 9 segundos de ventaja, con un interesante duelo también por el bronce entre Mikel Orbea (Atracciones Sanz) y Saúl Calzada (Valle de Castañeda), que se definiría a favor del vasco.

Podio junior. Foto: RFEC

Cadete

En cadetes, también hubo desenlace al sprint con Rubén Sánchez (San Sebastián de los Reyes) superando a Alais Suárez (Bicicletas Meta), con Jordi Constantino (Ginestar-UlbSport) completando el podio a 17”. En esta misma carrera compitieron las féminas, con la ganadora del año pasado, María Parajón (Madrid Team), como la más fuerte, en un podio que completaban Noela Saa (Academia Postal-Maceda) y Anne De Pablo (Pan Menesa).

Máster

Finalmente reseñar los triunfos del master 30 Alberto Sánchez (Seral Bike), del 40 ‘Guti’ Navarro (Colloto), del 50 Pere Joan Roig (Vila Bike’s Club) y del 60 Juan Antonio González  (Mountain Bike Madrid). Todas estas carreras se decidieron de parecida forma: en las primeras vueltas se definirían las posiciones que se mantendrían casi sin cambios hasta meta.

Líderes máster. Foto: RFEC

La Copa de España de ciclocross Loterías no descansa y el próximo domingo, 5 de noviembre, vivirá su segunda puntuable, el XXV Ciclocross de Karrantza, en esta localidad vizcaína.

Fuente: RFEC

Vídeos

Fotos

Clasificaciones

Clasificaciones CE CX Loterias Laudio 2017

   CLASIFICACIONES
Prueba..: CICLO CROS - LLODIO

   sábado, 28 de octubre de 2017
          www.edosof.com
                                      XXX ZIKLOKROSSA LAUDIO
                                           CLASIFICACION FINAL CON VUELTAS --
Organiza..: S.C. LLODIANA
Poblacion.: Llodio                                                                                                   Fecha..: 28/10/17
 Pos Dor Nombre                   Equipo                 Vta-1    Vta-2    Vta-3    Vta-4    Vta-5    Vta-6    Cat   Vts     Tiempo
         Categ.: MASTER 40
  1º 464 NAVARRO, Agustin         COLLOTO C.C.            06:43    07:33    07:21    07:26    07:23    07:26   M40     6   0:43:52.18
  2º 491 BALLESTER, Raul          MRBIKER GOBIK QUA       07:02    07:35    07:29    07:38    07:39    07:43   M40     6   0:45:06.35
  3º 457 ISASI, Josu              AIALA S.C.              07:03    07:54    07:32    07:35    07:39    07:33   M40     6   0:45:16.57
  4º 441 CASTAÑEDA, Israel        INDEPENDIENTE           06:58    07:50    07:41    07:35    07:40    07:38   M40     6   0:45:22.49
  5º 470 QUINTANILLA, Manuel      DEMOBIKE TEAM           07:09    07:51    07:40    07:51    07:53    07:46   M40     6   0:46:10.42
  6º 403 PRIETO, Marco Antonio    MMR BIKES               07:07    07:49    07:44    07:51    07:53    07:46   M40     6   0:46:10.98
  7º 428 CALDERON, Julio          MOTO PIE SALON, G.D.    07:10    07:57    07:47    07:55    07:49    07:45   M40     6   0:46:23.31
  8º 425 JIMENEZ, Andoni          UNION CICLISTA ERAN     07:04    07:52    07:51    07:54    07:57    07:51   M40     6   0:46:29.40
  9º 427 BURGOS, Iñigo            SPIUK MASTER BH         46:40                                                M40     6   0:46:40.10
 10º 462 LLANO, Niko              BASKONIA BARAKABI       07:11    07:55    07:50    07:55    07:58    07:54   M40     6   0:46:43.27
 11º 444 FORTUNATO, Ivo Antonio   CICLOCROSS VILLARC      07:18    07:54    07:53    07:56    07:54    07:50   M40     6   0:46:45.33
 12º 405 ALFONSO, Fco Javier      BASKONIA BARAKABI       07:03    07:57    07:53    07:58    08:01    07:58   M40     6   0:46:50.70
 13º 498 ALVAREZ, Mario           UNO DI NOI GRUPO DE     07:14    07:55    07:46    07:59    08:02    07:55   M40     6   0:46:51.00
 14º 407 LUENGO, Carlos           ENBICI GRUPO SALVAJ     07:23    07:51    07:53    08:03    08:01    07:58   M40     6   0:47:09.01
 15º 404 VICIOSO, Jose            SERAL BIKE C.D.E.       07:06    08:03    07:59    08:03    08:08    07:53   M40     6   0:47:12.78
 16º 471 FERNANDEZ, Carlos        BARBASTRO, C.C.         07:16    07:55    08:01    08:06    08:00    07:58   M40     6   0:47:16.23
 17º 484 PARADA, Iñaki            FISIK-BANCO MEDIOL      07:16    08:00    08:02    08:03    07:59    07:58   M40     6   0:47:18.03
 18º 431 NEGRETE, Oscar           UNIDOS POR UN RETO      07:06    08:00    08:09    08:02    08:01    08:00   M40     6   0:47:18.77
 19º 453 CRESPO, Adolfo           MMR BIKES               07:30    08:01    08:02    07:58    07:58    07:52   M40     6   0:47:21.66
 20º 456 IÑORBE, Jose Luis        DONOSTI-GAIN S.C.D.     07:53    07:59    07:57    07:57    07:55    07:50   M40     6   0:47:31.81
 21º 458 SOSA, Marcelo Adan       BIKES 101 C.D.E.        07:27    07:53    08:06    08:02    08:04    08:06   M40     6   0:47:38.94
 22º 435 GOIKOETXEA, Isaak        ZUMITZA TX. TALDEA      07:32    07:52    07:47    07:48    07:57    08:47   M40     6   0:47:43.55
 23º 476 DE TENA, Marcos          INTEGRO-FORMA C.D.      07:35    07:59    08:01    08:04    08:17    07:58   M40     6   0:47:54.23
 24º 445 ALVAREZ, Guillermo       CONDADO BIKE, A.D.      07:35    07:56    08:02    08:09    08:10    08:02   M40     6   0:47:54.33
 25º 467 IRULEGI, Iosu            JIRA-BIRA TRACK CYC     07:45    08:06    08:00    08:13    08:11    07:56   M40     6   0:48:11.06
 26º 409 LARREA, Aitor            LOKATZA Z.E.            07:37    08:04    08:12    08:10    08:10    08:01   M40     6   0:48:14.21
 27º 555 AGUIRRE, Gotzon          DEMOBIKE TEAM           07:38    08:12    08:04    08:07    08:12    08:01   M40     6   0:48:14.95
 28º 433 GOROSTIZA, Edorta        GOROS BIKE - SALCED     07:57    08:18    08:07    08:08    08:04    08:03   M40     6   0:48:37.99
 29º 452 GOMEZ, Mario             MTB TANOS               07:52    08:17    08:07    08:11    08:10    08:12   M40     6   0:48:49.19
 30º 492 DIAZ, Rafael             UNIDOS POR UN RETO      07:48    08:07    08:08    08:19    08:29    08:20   M40     6   0:49:11.45
 31º 473 DE PORTUGAL, Guillermo   MOUNTAIN BIKE MAD       08:15    08:11    08:11    08:12    08:15    08:17   M40     6   0:49:21.94
 32º 438 GONZALEZ, Josep Antoni   CICLES VIC              07:38    08:12    08:17    08:15    08:23    08:37   M40     6   0:49:22.04
 33º 417 CASTILLO, Eduardo        CICLOS YURREBASO        07:58    08:23    08:18    08:18    08:18    08:13   M40     6   0:49:28.09
 34º 474 SORAVILLA, Anibal        LE CHIEN BELGE          07:56    08:15    08:20    08:20    08:22    08:17   M40     6   0:49:30.26
 35º 497 BLAS, Daniel             CASTREÑO, CLUB CIC      07:30    08:26    08:24    08:26    08:29    08:21   M40     6   0:49:36.99
                                                                                                                             Pagina 1
Pos   Dor   Nombre                    Equipo              Vta-1 Vta-2 Vta-3 Vta-4 Vta-5 Vta-6    Cat Vts    Tiempo
36º   413   SANCHEZ, Jesus            ENBICI GRUPO SALVAJ 07:53  08:23 08:26 08:21 08:22 08:22   M40   6 0:49:47.07
37º   401   SAIZ, Gabriel             RIBA-ROJA            07:45 08:23 08:23 08:27 08:26 08:25   M40   6 0:49:49.71
38º   482   LOPEZ, Igor               BERMEOKO MATXITX     07:47 08:22 08:22 08:28 08:34 08:26   M40   6 0:49:59.27
39º   505   TURUELO, Sergio           SPIUK MASTER BH      07:47 08:32 08:23 08:27 08:30 08:26   M40   6 0:50:05.10
40º   459   MATEOS, Miguel Angel      SPIUK MASTER BH      07:38 08:41 08:17 08:53 08:30 08:06   M40   6 0:50:05.37
41º   479   HIDALGO, German           BIKES 101 C.D.E.     07:51 08:27 08:26 08:31 08:32 08:20   M40   6 0:50:07.50
42º   418   ARRILLAGA, Joseba         CC POLOP             07:51 08:23 08:28 08:34 08:31 08:22   M40   6 0:50:09.07
43º   450   ARDURA, Arturo            CAZAFANTASMAS TEA 08:00    08:21 08:34 08:29 08:32 08:24   M40   6 0:50:20.11
44º   448   ROMERO, Marcos            MONTAÑERA DE BILB    07:56 08:29 08:30 08:31 08:31 08:23   M40   6 0:50:20.29
45º   439   HERNANDO, Jose Ignacio    ARABAKO TXIRRIN LA 08:04   08:25 08:33 08:24 08:30 08:32   M40   6 0:50:28.48
46º   406   URBINA, Unai              LOKATZA Z.E.         08:10 08:26 08:21 08:29 08:32 08:38   M40   6 0:50:36.39
47º   416   ETXEZARRAGA, Ander        BERRIZ B.E.          07:48 08:46 08:36 08:33 08:33 08:31   M40   6 0:50:47.16
48º   440   ROLDAN, Iñigo             DORLETAKO AMA TX.    07:53 08:27 08:38 08:31 08:45 08:44   M40   6 0:50:58.62
49º   478   ESTEIBARLANDA, Mikel      ABADIÑO MUTSARAZ     08:07 08:30 08:30 08:34 08:36 08:44   M40   6 0:51:01.65
50º   423   IBAÑEZ, Juan Ignacio      CCB-BIKEXTREM        08:03 08:32 08:31 08:34 08:54 08:45   M40   6 0:51:19.51
51º   463   GARRIDO, Jose Luis        MOUNTAIN BIKE MAD    07:55 08:30 08:36 08:50 08:52 08:43   M40   6 0:51:26.66
52º   437   MACHI, Vicente            EQUIP CICLISTA MOIX  08:10 08:33 08:41 08:41 08:47 08:36   M40   6 0:51:28.83
53º   503   PINEDO, Iñaki             KOBA CYCLING CX TE   08:25 08:25 08:37 08:44 08:42 08:48   M40   6 0:51:41.37
54º   468   URIARTE, Xabier           CICLOCROSS VILLARC 08:13   08:30 08:36 08:39 09:01 08:53   M40   6 0:51:52.85
55º   442   VILLA, Arsenio            TEAM BIKE CABRANE    07:59 08:30 09:10 08:48 08:32 09:04   M40   6 0:52:03.84
56º   420   REBOLLO, Jose Luis        INTEGRO-FORMA C.D.   11:04 08:05 08:21 08:15 08:02 08:21   M40   6 0:52:08.15
57º   501   ARIAS, Omar               FISIK-BANCO MEDIOL   08:34 08:31 08:43 08:50 08:48 08:44   M40   6 0:52:10.81
58º   500   DELGADO, Jon Ander        DEMOBIKE TEAM        08:35 08:45 08:40 08:49 08:38 08:44   M40   6 0:52:11.79
59º   451   LOROÑO, Francisco Javie   LASTRA TEAM BIKES-   08:38 08:47 08:37 08:35 08:38 09:07   M40   6 0:52:22.34
60º   412   MORENO, Oscar             ENBICI GRUPO SALVAJ 08:39  08:56 08:36 08:44 08:31 08:59   M40   6 0:52:25.03
61º   455   AIZPIOLEA, Imanol         OIARTZUN BIKE TEAM 08:03   08:41 08:47 09:01 08:57 08:56   M40   6 0:52:25.40
62º   436   BRAVO, Fco. Javier        GRIMPEUR, C.C.       08:10 08:46 08:55 08:49 09:05 09:06   M40   6 0:52:51.51
63º   410   LEKERIKA, Ibon            FISIK-BANCO MEDIOL   08:47 08:47 08:51 08:44 08:44         M40   5 0:43:53.80
64º   419   ZACHE, Daniel             SUPERSONIDO-PATXIK 08:39   08:52 08:53 08:45 08:45         M40   5 0:43:54.89
65º   449   VALVERDE, Asier           BXS - BIO XTREM CLU  08:42 08:51 08:47 08:48 08:52         M40   5 0:44:00.26
66º   494   CONSTANTINO, Jorge        XERACO               08:32 08:50 08:59 08:50 08:55         M40   5 0:44:06.68
67º   483   LIZARAZU, Iñaki           AMIL-SASOIAN         08:34 08:57 08:55 09:04 08:54         M40   5 0:44:24.88
68º   430   GONZALEZ, Pablo           MMR BIKES            08:53 09:01 08:53 08:58 08:51         M40   5 0:44:36.03
69º   487   PERIS, Miguel             CICLOS FAUSTIN       08:52 08:56 08:59 08:57 09:02         M40   5 0:44:46.77
70º   443   URIZAR, Iker              ELORRIOKO T.E.       08:11 08:51 10:01 08:54 08:58         M40   5 0:44:55.19
71º   408   AMO, Pedro                UNION CICLISTA ERAN 08:50  09:13 08:51 09:05 08:59         M40   5 0:44:58.05
72º   495   ARZELUS, Arkaitz          AMIL-SASOIAN         08:47 09:06 08:57 09:05 09:06         M40   5 0:45:01.55
73º   422   ALONSO, Jose Luis         GRIMPEUR, C.C.       08:51 09:06 09:04 09:09 09:08         M40   5 0:45:18.07
74º   496   AROZAMENA, Juan           CASTREÑO, CLUB CIC   08:23 09:08 09:15 09:28 09:26         M40   5 0:45:40.07
                                                                                                            Pagina 2
Pos   Dor   Nombre                    Equipo              Vta-1 Vta-2 Vta-3 Vta-4 Vta-5 Vta-6                 Cat Vts    Tiempo
75º   486   PORTILLA, Dabid           VIBIKE C.D.C.        08:47 09:03 09:10 09:46 09:26                      M40   5 0:46:12.49
76º   481   GARCIA, Aitor             KOBA CYCLING CX TE   08:42 09:14 09:30 09:47 09:46                      M40   5 0:46:59.31
77º   504   LINAJE, Raul              ELORRIOKO BANAN-B    09:01 09:23 09:29 09:48 09:41                      M40   5 0:47:22.80
78º   493   RODRIGUEZ, Antonio Jesu   CAMBRE, C.C.         08:39 09:58 09:33 09:39 09:36                      M40   5 0:47:25.84
79º   502   FONDADO, Javier           BERRIZ B.E.          10:23 09:20 09:14 09:21 09:19                      M40   5 0:47:37.50
80º   466   NAVARRO, Andres           RIBA-ROJA            08:32 08:53 09:06 12:46 09:51                      M40   5 0:49:08.62
81º   432   VAZQUEZ, Juan Carlos      CICLOS EBORA - CAFE  09:14 10:00 10:13 10:19 10:29                      M40   5 0:50:15.75
82º   414   RUIZ, Gorka               ELORRIOKO BANAN-B    09:28 10:24 10:19 11:06 10:15                      M40   5 0:51:32.77
83º   447   POLLEDO, Mikel            ALEN SBT SOPUERTA    08:40 08:52 08:55 08:51                            M40   4 0:35:18.41
84º   446   GORDILLO, Mario           INTEGRO-FORMA C.D.   07:07 08:27                                        M40   2 0:15:34.66
85º   411   SAUTUA, Borja             LLODIANA S.C.        08:43 08:54                                        M40   2 0:17:37.01
86º   465   OLIVA, Oscar              DEMOBIKE TEAM        08:47 09:38                                        M40   2 0:18:25.28

            Categ.: MASTER 50
 1º   510   ROIG, Pere Joan           VILA BIKE´S, CLUB       08:36   07:53   07:53   08:00   08:05   07:50   M50    6   0:48:17.06
 2º   508   MENDIARAZ, Xabier         CARAVANAS ERANDIO       08:40   08:03   07:57   07:58   07:56   07:51   M50    6   0:48:25.98
 3º   536   ZABALETA, Aitor           TELLERIARTEKO TX.E      08:36   08:08   08:04   08:09   08:17   08:14   M50    6   0:49:28.77
 4º   524   AVELLANEDA, Javier        SPIRIT BIKE             08:50   08:32   08:15   08:07   08:07   08:00   M50    6   0:49:51.63
 5º   535   GONZALEZ, Arsenio         ARTATXORI TXIRRIND      08:44   08:14   08:16   08:23   08:13   08:11   M50    6   0:50:01.01
 6º   538   GALLEGO, Juan Manuel      INTEGRO-FORMA C.D.      09:00   08:25   08:14   08:14   08:09   08:04   M50    6   0:50:06.57
 7º   528   ESTEBAN, Jose Lorenzo     BXS - BIO XTREM CLU     08:56   08:22   08:16   08:12   08:11   08:12   M50    6   0:50:09.03
 8º   542   SAN MIGUEL, Jose Maria    DEMOBIKE TEAM           09:05   08:27   08:17   08:23   08:21   08:17   M50    6   0:50:50.38
 9º   511   MARTI, Xavier             TBELLES-CANNONDA        08:59   08:32   08:19   08:22   08:20   08:21   M50    6   0:50:53.95
10º   532   BALAGUER, Jose Julian     DEPORTES BALAGUER       08:50   08:32   08:18   08:27   08:29   08:21   M50    6   0:50:57.08
11º   527   EGUILUZ, Juan Carlos      LEIOA TXIRRINTXU EL     08:46   08:32   08:26   08:34   08:28   08:16   M50    6   0:51:02.51
12º   521   CONDE, Javier             DEMOBIKE TEAM           08:55   08:37   08:33   08:29   08:24   08:25   M50    6   0:51:23.04
13º   516   BUSTILLO, Jose Luis       SALCHI BICICLETAS       09:08   08:31   08:28   08:27   08:29   08:30   M50    6   0:51:33.03
14º   454   GARCIA, Felix Jesus       BIKEXTREM C.D.          09:02   08:37   08:33   08:29   08:26   08:29   M50    6   0:51:36.83
15º   512   MUJIKA, Jokin             ORBEA SPORT CLUB        08:52   08:33   08:20   08:56   08:38   08:34   M50    6   0:51:53.94
16º   517   MARTINEZ, Abelardo        CC TUNE BIKES CD M      09:20   08:39   08:41   08:37   08:40   08:46   M50    6   0:52:43.86
17º   506   GONZALEZ, Antonio         SALVATERRA DE MIÑO      09:07   08:50   08:48   08:54   08:51           M50    5   0:44:30.14
18º   539   GALGUERA, Jose Enrique    ALTITUD A. D.           09:18   08:50   08:49   08:48   08:59           M50    5   0:44:44.08
19º   544   JIMENEZ, Iñigo            NORCLEAN TEAM CYC       09:19   08:45   08:49   09:15   08:56           M50    5   0:45:04.20
20º   522   MARTIN, Jose Manuel       LA VICTORIA BIKER, C.   08:59   09:01   08:45   09:28   08:52           M50    5   0:45:05.52
21º   519   CAMIRUAGA, Roberto        ELORRIOKO BANAN-B       09:13   08:44   08:48   09:00   09:23           M50    5   0:45:08.18
22º   540   COBO, Manuel              OZONO, C.D.             09:18   08:54   09:00   09:02   08:55           M50    5   0:45:09.91
23º   523   MELICH, Jordi             LANGRAIZ S.C.           09:24   08:46   08:46   09:10   09:04           M50    5   0:45:10.47
24º   518   OTAOLA, Cesar             GOROS BIKE - SALCED     09:34   09:02   09:01   08:55   08:41           M50    5   0:45:13.40
25º   526   TRESPALACIOS, Juan Jesu   DEMOBIKE TEAM           09:28   08:53   08:54   09:02   08:57           M50    5   0:45:14.00
                                                                                                                           Pagina 3
Pos   Dor   Nombre                   Equipo              Vta-1 Vta-2 Vta-3 Vta-4 Vta-5 Vta-6     Cat Vts    Tiempo
26º   530   YURREBASO, Rafael        CICLOS YURREBASO     09:24 08:51 09:02 09:08 09:12          M50   5 0:45:37.99
27º   534   CALATAYUD, Jose Miguel   EQUIP CICLISTA MOIX  09:39 09:06 09:12 09:17 09:11          M50   5 0:46:25.57
28º   514   LANZ, Jesus              ABENDAÑO C.C.        09:52 09:26 09:10 09:27 09:24          M50   5 0:47:19.15
29º   545   PRIDA, Juan Carlos       CANGAS DE ONIS CICL 10:02  09:27 09:27 09:49 09:37          M50   5 0:48:22.32
30º   509   GARTZIA, Andoni          DONOSTI-GAIN S.C.D.  10:16 09:36 09:27 09:31 09:33          M50   5 0:48:23.89
31º   520   TRUEBA, Eduardo          CICLOTURISMO CAMA 10:01    09:33 09:47 09:51 09:52          M50   5 0:49:04.84
32º   507   CASILLAS, Angel          SAN SEBASTIAN DE L   10:20 09:50 09:54 09:58 10:17          M50   5 0:50:19.00
33º   525   BARRIO, Alfonso          COSLADA U.C.         10:13 09:56 10:28 10:19 10:19          M50   5 0:51:15.31
34º   537   POLA, Rafa               NORCLEAN TEAM CYC 10:15    10:11 10:17 10:26 10:38          M50   5 0:51:47.87
35º   515   MAZAIRA, Jose Antonio    ABANTO ZIERBENA M    09:05 10:14                            M50   2 0:19:19.90

            Categ.: MASTER 60
 1º   552   GONZALEZ-BERENGUER,      MOUNTAIN BIKE MAD   09:41   08:39   08:48   08:50   08:51   M60    5   0:44:49.89
 2º   554   BERGARECHE, Borja        BOBRUC OIL          09:47   08:57   08:57   09:06   09:03   M60    5   0:45:50.91
 3º   548   LOPEZ, Juan Carlos       COLLOTO C.C.        10:02   09:26   08:54   09:05   09:06   M60    5   0:46:33.09
 4º   551   MARTINEZ, Julio          SALCHI BICICLETAS   10:23   09:15   09:09   09:17   09:27   M60    5   0:47:31.13
 5º   549   FICA, Jose Adolfo        MENDIZ MENDI-PETR   10:30   09:15   09:03   09:11   09:53   M60    5   0:47:52.87
 6º   546   ALZOLA, Jesus Maria      ABADIÑO MUTSARAZ    11:26   09:58   09:55   09:58   09:59   M60    5   0:51:16.31
 7º   550   DE LA FUENTE, Andoni     MONTAÑA DE MASCA    11:26   10:23   10:37   10:33   10:46   M60    5   0:53:45.86
 8º   553   MARTINEZ, Jesus Mª       GOIZALDE S.C.       11:20   10:18   10:35   11:35   10:50   M60    5   0:54:38.98
                                                                                                              Pagina 4
                                      XXX ZIKLOKROSSA LAUDIO
                                           CLASIFICACION FINAL CON VUELTAS --
Organiza..: S.C. LLODIANA
Poblacion.: Llodio                             (Vtas.: 6 Kms.: 12 Media.: 16,426-K/h)                                        Fecha..: 28/10/17
 Pos Dor Nombre                   Equipo                    Vta-1      Vta-2      Vta-3     Vta-4    Vta-5    Vta-6    Cat   Vts     Tiempo
         Categ.: MASTER 30
  1º 351 SANCHEZ, Alberto         SERAL BIKE C.D.E.           06:38      07:28      07:26    07:28    07:27    07:23   M30     6   0:43:50.42
  2º 335 BLANCO, Jose Luis        CANGAS DE ONIS CICL         06:49      07:30      07:26    07:33    07:24    07:27   M30     6   0:44:09.99
  3º 372 CHAVARRIA, Josep         TREVOL BIKESPORTS           06:39      07:38      07:28    07:32    07:30    07:30   M30     6   0:44:17.33
  4º 354 URTEAGA, Jon             AMIL-SASOIAN                06:52      07:30      07:35    07:33    07:30    07:40   M30     6   0:44:40.22
  5º 355 ROMERO, Juan Jose        AMIL-SASOIAN                06:54      07:30      07:33    07:33    07:39    07:43   M30     6   0:44:52.17
  6º 316 CARRO, Iñaki             KUSKUMENDI MTB C.           06:44      07:35      07:42    07:46    07:44    07:34   M30     6   0:45:05.46
  7º 373 CADAVIECO, Jose Doming   FORAMONTANOS MT&            06:52      07:27      07:24    08:06    07:32    07:53   M30     6   0:45:14.18
  8º 307 SORDO, Sergio            MATALEÑAS CLUB CIC          07:06      07:34      07:49    07:35    07:40    07:51   M30     6   0:45:35.87
  9º 323 TRESGALLO, Fermin        VALLE DE CASTAÑED           06:59      07:41      07:42    07:42    07:44    07:53   M30     6   0:45:41.50
 10º 375 MARTINEZ, Ivan           SALCHI BICICLETAS           06:49      07:35      07:51    07:49    08:00    07:57   M30     6   0:46:01.78
 11º 306 MEDIA, Andoni            ENKAR BTT CLUB CIC          07:07      07:42      07:50    07:52    07:49    07:52   M30     6   0:46:12.08
 12º 317 ENCINAS, Javier          NAVERO BIKE, C.D.           07:20      07:44      07:47    07:49    07:50    07:44   M30     6   0:46:14.17
 13º 305 BARRIO, Guillermo        CCB-BIKEXTREM               07:11      07:49      07:51    07:48    07:51    07:47   M30     6   0:46:17.24
 14º 364 ARCOS, Lucas             CICLISMO SUPERPRES          07:15      07:47      07:49    07:50    07:52    07:45   M30     6   0:46:18.91
 15º 360 VILLALBA, Rafael         SOULBIKES ALZIRA            07:06      07:54      07:51    07:51    07:53    07:54   M30     6   0:46:29.65
 16º 324 EPALZA, Mikel            ORBEA SPORT CLUB            07:20      07:50      07:50    07:54    07:55    07:50   M30     6   0:46:39.22
 17º 328 MUNDUATE, Oinatz         AMIL-SASOIAN                07:08      07:59      07:53    07:55    07:54    07:50   M30     6   0:46:39.53
 18º 366 CUETO, David             MIERES TEAM BIKE            07:14      07:52      07:53    07:55    07:56    07:57   M30     6   0:46:47.02
 19º 349 ALONSO, Alex             ALEN SBT SOPUERTA           07:23      07:59      07:49    07:55    07:55    07:50   M30     6   0:46:51.61
 20º 362 AVELLANAL, Iker          MENDIZ MENDI-PETR           07:26      07:55      07:50    07:54    08:09    07:54   M30     6   0:47:08.44
 21º 303 ROJO, Jorge              HYD PINTURAS SALA           07:05      08:01      08:03    08:04    08:01    07:54   M30     6   0:47:08.78
 22º 358 GOMEZ, Carlos            BICICLETAS META, CD         07:14      08:06      08:03    08:03    07:58    07:44   M30     6   0:47:08.87
 23º 346 RAMIREZ, Borja           COMILLAS, C.C.              07:34      08:03      08:02    08:04    08:03    07:53   M30     6   0:47:39.10
 24º 370 HERRERA, Adrian          BICICLETAS META, CD         07:25      08:01      07:59    08:01    08:06    08:08   M30     6   0:47:40.76
 25º 315 GONZALEZ, Alejandro      ZUGOR-GRSS                  07:24      08:10      08:00    08:02    08:06    08:00   M30     6   0:47:42.21
 26º 367 CABANES, Javier          MONBLAU-ALE-DELIKI          07:12      08:06      08:16    08:33    08:06    08:10   M30     6   0:48:23.02
 27º 361 GOMIS, Carlos            SOULBIKES ALZIRA            07:30      08:19      08:25    08:11    08:05    07:56   M30     6   0:48:26.25
 28º 329 BARQUIN, Alberto         NOJA, CLUB CICLISTA         07:26      08:08      08:05    08:16    08:17    08:17   M30     6   0:48:29.31
 29º 313 FERNANDEZ, Alvaro        BASAURI BIKES               07:49      08:10      08:11    08:09    08:09    08:01   M30     6   0:48:29.63
 30º 342 CHAPARRO, Iker           ORMAIZTEGIKO T.L.           07:52      08:13      08:06    08:08    08:08    08:02   M30     6   0:48:29.67
 31º 321 BITERI, Xabier           LOKATZA Z.E.                07:42      08:16      08:08    08:13    08:10    08:01   M30     6   0:48:30.28
 32º 312 LARREA, Gurutz           LOKATZA Z.E.                07:32      08:15      08:18    08:15    08:12    08:11   M30     6   0:48:43.45
 33º 319 GONZALEZ, Oscar          TELLERIARTEKO TX.E          07:21      08:14      08:19    08:21    08:14    08:23   M30     6   0:48:52.95
 34º 318 ARRIETA, Ion             ABADIÑO MUTSARAZ            07:50      08:17      08:13    08:15    08:22    08:25   M30     6   0:49:22.32
 35º 310 CARREÑO, Rafael          CCB-BIKEXTREM               07:38      08:22      08:19    08:22    08:25    08:21   M30     6   0:49:27.53
                                                                                                                                     Pagina 1
Pos   Dor   Nombre                  Equipo               Vta-1 Vta-2 Vta-3 Vta-4 Vta-5 Vta-6    Cat Vts    Tiempo
36º   326   FERNANDEZ, Alberto      LASTRA TEAM BIKES-    07:41 08:17 08:18 08:21 08:23 08:32   M30   6 0:49:32.22
