Clasificaciones Llagostí 2017

Clasificaciones de la Challenge del Llagostí

El murciano del ULB Sports – Monforte, José David Gómez, se adjudicó el pasado domingo la primera edición de la Challenge del Llagostí, competición para ciclistas máster y élite por invitación que se disputó en Vinaròs sobre tres etapas.

La primera jornada consistió en un doble sector. El sábado por la mañana, una etapa en línea de 70 km sirvió para vestir de líder al máster 30 José Francisco Arce (Granja Rinya – Flower), que impuso su punta de velocidad por delante del propio José David Gómez y del máster 40 Francisco Ruiz (Leñas Mateo), segundo y tercero respectivamente.

Por la tarde se disputó una contrarreloj individual de 6’8 km que tuvo como invitada a la lluvia y en la que José David Gómez logró marcar el mejor registro al parar el reloj en 10’46”. Este tiempo le permitió vestirse de líder a expensas de la etapa dominical de 95 km.

En la etapa final el triunfo fue para el élite Vicente Martí, acompañado en el podio por los Granja Rinya – Flower, José Francisco Arce y José Luís Ruiz.

La general final en sus tres primeros puestos estuvo conformada por José David Gómez, José Francisco Arce y David Gor (GSport – Ayora).

Por categorías los vecedores fueron Pau Marza en élite, José Francisco Arce (Granja Rinya Flower) en máster 30, José David Gómez (ULB Sports – Monforte) en máster 40, Ricardo Iturbe (Bobruc Oil) en máster 50 y Juan Francisco Qixal (Unió Ciclista Vinarós) en máster 60.

Fuente: Federación Valenciana de Ciclismo

Control antidopaje

Al igual que sucedió en la carrera del Galdakao, también en esta competición se realizaron controles antidopaje. A una semana vista del Campeonato de España, parece que la AEPSAD se ha tomado en serio el asunto de las carreras de veteranos y está haciendo controles.

Fotos

Clasificaciones

Podéis consultar las clasificaciones oficiales en: http://www.sltsport.com/api/json/app/2017/170909Llagosti.html

Primera etapa

Col Num Nome Equipe Cat Tempo Vel.Média Por Categoria
1. 22 ARCE QUILIS, JOSE FRANCISCO GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 01:36:43 43,67 1
2. 65 GOMEZ MARTÍNEZ, JOSE DAVID ULB SPORTS-MONFORTE MA-40 01:36:43 43,67 1
3. 115 RUIZ SANTOS , FRANCISCO LEÑAS MATEO MA-40 01:36:43 43,67 2
4. 30 ESCOLÀ PIÑOL, MIQUEL OLYMPIA FACTORY CYCLING TEAM MA-30 01:36:43 43,67 2
5. 72 MOLINERO MARTÍNEZ, ENRIQUE CICLOS FAUSTIN MA-40 01:36:43 43,67 3
6. 49 RUIZ CUBILLO, JOSE LUIS GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 01:36:43 43,67 3
7. 14 MORTES CASELLES, GERMAN GINESTAR ULBSPORT ELITE 01:36:43 43,67 1
8. 28 CRESPO SANCHEZ Daniel ULB SPORTS-MONFORTE MA-30 01:36:43 43,67 4
9. 12 MILIAN CAMOS, ANDRES BENICASSIM ME GUSTA LUCK ELITE 01:36:47 43,64 2
10. 38 GOR ESQUINAS, DAVID GSPORT AYORA AUTOGOMIS MA-30 01:36:47 43,64 5
11. 9 MARZA BEDOS, PAU ELITE 01:36:47 43,64 3
12. 64 GIMENO TATAY, FERNANDO JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 01:36:47 43,64 4
13. 6 GÓMEZ GENIES, ALBERT LIZARRAN-PEIXATERIES 8 TEAM ELITE 01:36:47 43,64 4
14. 50 SANZ SEBASTIA, RUBÉN CICLOS FAUSTIN MA-30 01:36:51 43,61 6
15. 16 SANCHO FUSTE, BATISTE MARBRES CASTELL ELITE 01:36:54 43,59 5
16. 60 CUENCA ARCE, RUBÉN JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 01:36:54 43,59 5
17. 56 ALANDETE BALLESTER, MIQUEL GRUPETA DE LA RIBERA MA-40 01:36:54 43,59 6
18. 23 BETÍ BAYARRI, ROBERTO LIZARRAN-PEIXATERIES 8 TEAM MA-30 01:36:54 43,59 7
19. 47 PERALES MARTÍNEZ, VICENT G.D.ORQUIN MA-30 01:36:54 43,59 8
20. 86 BOSCA GAY, PACO GINESTAR ULBSPORT MA-50 01:36:54 43,59 1
21. 92 ITURBE SALSAMENDI, RICARDO BOBURC OIL MA-50 01:36:57 43,57 2
22. 51 VAQUERIZO PÉREZ , AYMON MISTERBIKER GOBIK QUALITY BROKERS MA-30 01:36:57 43,57 9
23. 5 GIL LLORENS, NOEL ARKAIS-LLAC ELITE 01:36:57 43,57 6
24. 45 MUÑOZ PORCEL , JUAN RAMÓN HIDROPRESION 24H MA-30 01:36:57 43,57 10
25. 2 DOMENECH SERRANO, KEVIN BENICASSIM ME GUSTA LUCK ELITE 01:37:04 43,52 7
26. 52 MARTINEZ SERRANO, IÑAKI MEGABICI MA-30 01:37:04 43,52 11
27. 79 SORIA PORCAR, XAVIER GERUNDA C. C. MA-40 01:37:04 43,52 7
28. 17 TOMAS CAJELLAS, GABRIEL DARE VIATOR ELITE 01:37:06 43,50 8
29. 61 ESTEBAN LOPEZ, FERNANDO HIDROPRESION 24H MA-40 01:37:08 43,49 8
30. 46 PENALVA RODRIGUEZ, MANUEL MISTERBIKER GOBIK QUALITY BROKERS MA-30 01:37:08 43,49 12
31. 11 MELENDEZ NUÑEZ, Aitor U.C. VINARÒS ELITE 01:37:09 43,48 9
32. 62 FANDOS GARRIGA Ignacio U.C. VINARÒS MA-40 01:37:09 43,48 9
33. 3 FERNANDEZ SALVANS, JORDI LIZARRAN-PEIXATERIES 8 TEAM ELITE 01:37:09 43,48 10
34. 91 GARCIA LANDA, LUIS ALBERTO SABIÑAMIGO MA-50 01:37:09 43,48 3
35. 101 BREVA NEBOT, YAGO TEAM MANRUBIA MA-30 01:37:11 43,46 13
36. 124 GARCIA APARISI, JOSE VICENTE CC HEGOPLAC MA-50 01:37:13 43,45 4
37. 103 DARÁS FERRANDO , AGUSTIN TEAM MANRUBIA MA-30 01:37:13 43,45 14
38. 69 LLUECA PEYRICHOU, DAVID G. E VOLATA MA-40 01:37:13 43,45 10
39. 104 SERRANO RUBIO , ALEJANDRO CICLOS FAUSTIN MA-30 01:37:13 43,45 15
40. 82 RUIZ JAREÑO , ANTONIO JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-50 01:37:13 43,45 5
41. 122 CERVERA FRANCES, ISMAEL TEAM MANRUBIA MA-50 01:37:13 43,45 6
42. 37 GONZALEZ MARIN, OSCAR MULTIOPTICAS TEIXIDO MA-30 01:37:13 43,45 16
43. 4 FIGUERAS MARTI, MIQUEL MONTBIKE-SOLCAM ELITE 01:37:13 43,45 11
44. 35 GARCIA SANTAPAU, IÑAKI CICLES VIC CLUB CICLISTA MA-30 01:37:17 43,42 17
45. 15 RUBIO MÁINEZ, LUIS JAVIER BH CONCEPT VALENCIA ELITE 01:37:17 43,42 12
46. 39 LLORET PLA, ANGEL GINESTAR ULBSPORT MA-30 01:37:17 43,42 18
47. 54 ESCODA FREIXAS Sergi MONTBIKE-SOLCAM MA-30 01:37:17 43,42 19
48. 41 MÁRQUEZ RODRÍGUEZ , XAVI GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 01:37:17 43,42 20
49. 73 NAVARRO QUILIS, JUAN VICENTE JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 01:37:17 43,42 11
50. 71 MELIA ALAPONT, SALVADOR JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 01:37:17 43,42 12
51. 57 ANDREU PASTOR, LLUÍS PLA DE L’ESTANY MA-40 01:37:17 43,42 13
52. 66 GUELL TORNER, ORIOL GERUNDA C. C. MA-40 01:37:17 43,42 14
53. 106 RUBIO LOBERA, DAVID MA-30 01:37:17 43,42 21
54. 32 FOLCH NOLLA, RICARD MONTBIKE-SOLCAM MA-30 01:37:17 43,42 22
55. 58 CALABUIG RAMIREZ, DAVID JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 01:37:22 43,38 15
56. 105 ZARZOSO TOMAS, FRANCISCO JOSE CC CASTELLON MA-30 01:37:22 43,38 23
57. 93 LANZUELA YUSTE, JUAN BOBURC OIL MA-50 01:37:26 43,35 7
58. 25 CABEZUELO COLLAZOS, HECTOR BIKE ADDICTION MA-30 01:37:26 43,35 24
59. 70 MATEO SANCHIS, VICTOR MANUEL BING TURIA MA-40 01:37:29 43,33 16
60. 76 POLO VICENTE, AMANCIO U.C. VINARÒS MA-40 01:37:29 43,33 17
61. 21 OLAYA RAMON Jose Alberto ULB SPORTS-MONFORTE MA-30 01:37:31 43,32 25
62. 29 DRAGO ROSA, RAFEL JOVES CICLISTES AMPOSTA MA-30 01:37:31 43,32 26
63. 42 MARTINEZ MARTIN, RAMÓN EZ ULB SPORTS MONFORTE MA-30 01:37:31 43,32 27
64. 7 MARQUES LOSA , JOSÉ FCO ALDAYA ELITE 01:37:31 43,32 13
65. 99 QUIXAL MARTORELL, JUAN FRANCISCO U.C. VINARÒS MA-60 01:37:31 43,32 1
66. 81 AGÜERO RAMOS, MIGUEL ÁNGEL GERUNDA C. C. MA-40 01:37:31 43,32 18
67. 43 MELICH BONET, JOAN TECAFRIC MA-30 01:37:40 43,25 28
68. 128 [** no asignado a etapa] ARAGONÉS GIL, ANDRÉS BENICARLÓ MA-60 01:37:40 43,25 2
69. 132 ZARZOSO TOMAS, Sergio CC CASTELLON MA-40 01:37:40 43,25 19
70. 75 PÉREZ MUÑOZ , DANIEL GERUNDA C. C. MA-40 01:37:43 43,23 20
71. 74 PASCUAL VILLALBA , JUAN 33 BIKE DESARROLLO INDUSTRIAL MA-40 01:37:43 43,23 21
72. 123 FORTEA NEBOT, MANUEL TEAM MANRUBIA MA-50 01:37:43 43,23 8
73. 24 BUENO GARCIA, JULIO GRUP ESPORTIU VOLATA MA-30 01:37:43 43,23 29
74. 40 LOPEZ GIL, PEDRO JOSE ULB SPORTS MONFORTE MA-30 01:37:43 43,23 30
75. 36 GIMENO MOCHOLI , BLAS GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 01:37:43 43,23 31
76. 48 ROBLES CASADO, JESUS A. EXPRESS CAR CREVILLENT ULB MA-30 01:37:43 43,23 32
77. 27 CASTEJON SORLI, Juan Ramon U.C. VINARÒS MA-30 01:37:43 43,23 33
78. 59 CARRERA GANGA, MARC MEGABICI MA-40 01:37:49 43,18 22
79. 111 SIMON MASSO, IVAN MEGABICI MA-30 01:37:49 43,18 34
80. 80 TORRES VERGARA, DANIEL GSPORT AYORA TURISMO AUT.GOMIS MA-40 01:37:51 43,17 23
81. 95 LOPEZ-DORIGA HERRERA, JESUS MIGUEL NORINVER CYCLING TEAM MA-50 01:37:52 43,16 9
82. 31 ESTELLER CUMBA, SEBASTIAN U.C. VINARÒS MA-30 01:37:54 43,15 35
83. 85 ALACREU NAVARRO, JOSE VICENTE JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-50 01:37:55 43,14 10
84. 13 MIRALLES MARZA, VICTOR U.C. VINARÒS ELITE 01:37:59 43,11 14
85. 125 CAMARASA IBORRA, SANTIAGO CC HEGOPLAC -G4 MA-50 01:38:00 43,10 11
86. 63 GARCÍA GRAU, ALEJANDRO U.C. VINARÒS MA-40 01:38:09 43,04 24
87. 67 JIMÉNEZ ROCAFULL, JOSE MANUEL GRANJA RINYA-FLOWER MA-40 01:38:11 43,02 25
88. 130 GARCIA NUÑEZ, JAVIER Javier ELITE 01:38:20 42,96 15
89. 131 MEZQUITA CARDA, JOSE CICLOS FAUSTIN MA-60 01:38:28 42,90 3
90. 26 CASAÑS ROMERO, FELIX GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 01:39:32 42,44 36
91. 96 GARCIA SEGURA, PASCUAL CICLOS FAUSTIN MA-60 01:41:08 41,77 4
92. 10 MATAS FUENTES, MARIANO BENICASSIM ME GUSTA LUCK ELITE 01:41:08 41,77 16
93. 84 SANCHO BELLOCH, ONOFRE QUART DE POBLET MA-50 01:41:13 41,73 12
94. 129 REDO CASTELL, Jordi JOVES CICLISTES AMPOSTA ELITE 01:41:24 41,66 17
95. 33 GALLARDO RAMIREZ, RAUL GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 01:41:24 41,66 37
96. 83 RUIZ TAMARIT, VICENTE JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-50 01:41:32 41,60 13
97. 100 POLICARPO MERINO Jose MA-50 01:41:50 41,48 14
98. 98 MARTÍNEZ MARCO, FERNANDO BENICARLÓ MA-60 01:44:46 40,32 5
99. 77 QUESADA BOTELLA, FRANCISCO PEMOY SD MA-40 01:54:46 36,81 26
100. 34 GARCIA ARTIGA, EDGAR TECAFRIC MA-30 01:54:46 36,81 38
101. 97 JODAR LOPEZ, AMADOR G. E VOLATA MA-60 01:54:46 36,81 6
102. 88 CUARTERO ZARAGOZA, JOSE VICENTE DEPORTES BALAGUER MA-50 01:54:46 36,81 15
103. 78 RODRÍGUEZ LLUCH, AGUSTÍN U.C. VINARÒS MA-40 01:54:46 36,81 27
104. 68 JUNCOSA PUJOL, CARLES LIZARRAN-PEIXATERIES 8 TEAM MA-40 01:54:46 36,81 28
105. 90 DOMENECH FUSTER, JUAN JOSE U.C. VINARÒS MA-50 01:54:46 36,81 16
 – 133 FRAILE MAS Andrea MISTERBIKER GOBIK QUALITY BROKERS ELITE Descassificados
 – 121 [** no asignado a etapa] MARQUEZ MARTINEZ, DANIEL JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 Descassificados

Segunda etapa

Col Num Nome Equipe Cat Tempo Vel.Média Por Categoria
1. 65 GOMEZ MARTÍNEZ, JOSE DAVID ULB SPORTS-MONFORTE MA-40 00:10:46 37,89 1
2. 28 CRESPO SANCHEZ Daniel ULB SPORTS-MONFORTE MA-30 00:11:09 36,59 1
3. 38 GOR ESQUINAS, DAVID GSPORT AYORA AUTOGOMIS MA-30 00:11:11 36,48 2
4. 49 RUIZ CUBILLO, JOSE LUIS GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 00:11:16 36,21 3
5. 9 MARZA BEDOS, PAU ELITE 00:11:20 36,00 1
6. 30 ESCOLÀ PIÑOL, MIQUEL OLYMPIA FACTORY CYCLING TEAM MA-30 00:11:30 35,48 4
7. 22 ARCE QUILIS, JOSE FRANCISCO GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 00:11:31 35,43 5
8. 14 MORTES CASELLES, GERMAN GINESTAR ULBSPORT ELITE 00:11:33 35,32 2
9. 12 MILIAN CAMOS, ANDRES BENICASSIM ME GUSTA LUCK ELITE 00:11:36 35,17 3
10. 46 PENALVA RODRIGUEZ, MANUEL MISTERBIKER GOBIK QUALITY BROKERS MA-30 00:11:39 35,02 6
11. 64 GIMENO TATAY, FERNANDO JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 00:11:40 34,97 2
12. 45 MUÑOZ PORCEL , JUAN RAMÓN HIDROPRESION 24H MA-30 00:11:43 34,82 7
13. 86 BOSCA GAY, PACO GINESTAR ULBSPORT MA-50 00:11:44 34,77 1
14. 39 LLORET PLA, ANGEL GINESTAR ULBSPORT MA-30 00:11:52 34,38 8
15. 5 GIL LLORENS, NOEL ARKAIS-LLAC ELITE 00:11:52 34,38 4
16. 92 ITURBE SALSAMENDI, RICARDO BOBURC OIL MA-50 00:11:53 34,33 2
17. 17 TOMAS CAJELLAS, GABRIEL DARE VIATOR ELITE 00:11:56 34,19 5
18. 134 GALINDO CIFRE Jordi MANBIKE VINARÒS ELITE 00:11:57 34,14 6
19. 50 SANZ SEBASTIA, RUBÉN CICLOS FAUSTIN MA-30 00:11:58 34,09 9
20. 15 RUBIO MÁINEZ, LUIS JAVIER BH CONCEPT VALENCIA ELITE 00:12:00 34,00 7
21. 4 FIGUERAS MARTI, MIQUEL MONTBIKE-SOLCAM ELITE 00:12:01 33,95 8
22. 60 CUENCA ARCE, RUBÉN JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 00:12:01 33,95 3
23. 79 SORIA PORCAR, XAVIER GERUNDA C. C. MA-40 00:12:04 33,81 4
24. 58 CALABUIG RAMIREZ, DAVID JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 00:12:06 33,72 5
25. 82 RUIZ JAREÑO , ANTONIO JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-50 00:12:06 33,72 3
26. 16 SANCHO FUSTE, BATISTE MARBRES CASTELL ELITE 00:12:06 33,72 9
27. 61 ESTEBAN LOPEZ, FERNANDO HIDROPRESION 24H MA-40 00:12:07 33,67 6
28. 69 LLUECA PEYRICHOU, DAVID G. E VOLATA MA-40 00:12:09 33,58 7
29. 11 MELENDEZ NUÑEZ, Aitor U.C. VINARÒS ELITE 00:12:09 33,58 10
30. 70 MATEO SANCHIS, VICTOR MANUEL BING TURIA MA-40 00:12:10 33,53 8
31. 51 VAQUERIZO PÉREZ , AYMON MISTERBIKER GOBIK QUALITY BROKERS MA-30 00:12:12 33,44 10
32. 106 RUBIO LOBERA, DAVID MA-30 00:12:13 33,40 11
33. 6 GÓMEZ GENIES, ALBERT LIZARRAN-PEIXATERIES 8 TEAM ELITE 00:12:13 33,40 11
34. 2 DOMENECH SERRANO, KEVIN BENICASSIM ME GUSTA LUCK ELITE 00:12:16 33,26 12
35. 47 PERALES MARTÍNEZ, VICENT G.D.ORQUIN MA-30 00:12:16 33,26 12
36. 37 GONZALEZ MARIN, OSCAR MULTIOPTICAS TEIXIDO MA-30 00:12:17 33,22 13
37. 41 MÁRQUEZ RODRÍGUEZ , XAVI GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 00:12:18 33,17 14
38. 73 NAVARRO QUILIS, JUAN VICENTE JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 00:12:21 33,04 9
39. 56 ALANDETE BALLESTER, MIQUEL GRUPETA DE LA RIBERA MA-40 00:12:23 32,95 10
40. 7 MARQUES LOSA , JOSÉ FCO ALDAYA ELITE 00:12:24 32,90 13
41. 62 FANDOS GARRIGA Ignacio U.C. VINARÒS MA-40 00:12:24 32,90 11
42. 72 MOLINERO MARTÍNEZ, ENRIQUE CICLOS FAUSTIN MA-40 00:12:24 32,90 12
43. 25 CABEZUELO COLLAZOS, HECTOR BIKE ADDICTION MA-30 00:12:28 32,73 15
44. 66 GUELL TORNER, ORIOL GERUNDA C. C. MA-40 00:12:32 32,55 13
45. 36 GIMENO MOCHOLI , BLAS GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 00:12:34 32,47 16
46. 91 GARCIA LANDA, LUIS ALBERTO SABIÑAMIGO MA-50 00:12:34 32,47 4
47. 40 LOPEZ GIL, PEDRO JOSE ULB SPORTS MONFORTE MA-30 00:12:38 32,30 17
48. 35 GARCIA SANTAPAU, IÑAKI CICLES VIC CLUB CICLISTA MA-30 00:12:38 32,30 18
49. 71 MELIA ALAPONT, SALVADOR JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 00:12:44 32,04 14
50. 93 LANZUELA YUSTE, JUAN BOBURC OIL MA-50 00:12:46 31,96 5
51. 81 AGÜERO RAMOS, MIGUEL ÁNGEL GERUNDA C. C. MA-40 00:12:50 31,79 15
52. 26 CASAÑS ROMERO, FELIX GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 00:12:54 31,63 19
53. 32 FOLCH NOLLA, RICARD MONTBIKE-SOLCAM MA-30 00:12:56 31,55 20
54. 54 ESCODA FREIXAS Sergi MONTBIKE-SOLCAM MA-30 00:13:02 31,30 21
55. 42 MARTINEZ MARTIN, RAMÓN EZ ULB SPORTS MONFORTE MA-30 00:13:03 31,26 22
56. 23 BETÍ BAYARRI, ROBERTO LIZARRAN-PEIXATERIES 8 TEAM MA-30 00:13:03 31,26 23
57. 85 ALACREU NAVARRO, JOSE VICENTE JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-50 00:13:05 31,18 6
58. 57 ANDREU PASTOR, LLUÍS PLA DE L’ESTANY MA-40 00:13:09 31,03 16
59. 67 JIMÉNEZ ROCAFULL, JOSE MANUEL GRANJA RINYA-FLOWER MA-40 00:13:11 30,95 17
60. 43 MELICH BONET, JOAN TECAFRIC MA-30 00:13:14 30,83 24
61. 99 QUIXAL MARTORELL, JUAN FRANCISCO U.C. VINARÒS MA-60 00:13:15 30,79 1
62. 29 DRAGO ROSA, RAFEL JOVES CICLISTES AMPOSTA MA-30 00:13:16 30,75 25
63. 80 TORRES VERGARA, DANIEL GSPORT AYORA TURISMO AUT.GOMIS MA-40 00:13:17 30,72 18
64. 48 ROBLES CASADO, JESUS A. EXPRESS CAR CREVILLENT ULB MA-30 00:13:17 30,72 26
65. 63 GARCÍA GRAU, ALEJANDRO U.C. VINARÒS MA-40 00:13:27 30,33 19
66. 76 POLO VICENTE, AMANCIO U.C. VINARÒS MA-40 00:13:28 30,30 20
67. 27 CASTEJON SORLI, Juan Ramon U.C. VINARÒS MA-30 00:13:35 30,04 27
68. 24 BUENO GARCIA, JULIO GRUP ESPORTIU VOLATA MA-30 00:13:39 29,89 28
69. 75 PÉREZ MUÑOZ , DANIEL GERUNDA C. C. MA-40 00:13:43 29,74 21
70. 31 ESTELLER CUMBA, SEBASTIAN U.C. VINARÒS MA-30 00:13:44 29,71 29
71. 88 CUARTERO ZARAGOZA, JOSE VICENTE DEPORTES BALAGUER MA-50 00:13:45 29,67 7
72. 96 GARCIA SEGURA, PASCUAL CICLOS FAUSTIN MA-60 00:13:49 29,53 2
73. 13 MIRALLES MARZA, VICTOR U.C. VINARÒS ELITE 00:13:49 29,53 14
74. 33 GALLARDO RAMIREZ, RAUL GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 00:13:54 29,35 30
75. 78 RODRÍGUEZ LLUCH, AGUSTÍN U.C. VINARÒS MA-40 00:14:01 29,11 22
76. 10 MATAS FUENTES, MARIANO BENICASSIM ME GUSTA LUCK ELITE 00:14:09 28,83 15
77. 100 POLICARPO MERINO Jose MA-50 00:14:26 28,27 8
78. 83 RUIZ TAMARIT, VICENTE JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-50 00:14:26 28,27 9
79. 84 SANCHO BELLOCH, ONOFRE QUART DE POBLET MA-50 00:14:27 28,24 10
80. 90 DOMENECH FUSTER, JUAN JOSE U.C. VINARÒS MA-50 00:14:58 27,26 11
81. 97 JODAR LOPEZ, AMADOR G. E VOLATA MA-60 00:15:07 26,99 3
82. 98 MARTÍNEZ MARCO, FERNANDO BENICARLÓ MA-60 00:15:22 26,55 4
83. 127 FANDOS ARAGUETE, EMILIO U.C. VINARÒS MA-60 00:16:24 24,88 5
84. 59 CARRERA GANGA, MARC MEGABICI MA-40 00:17:52 22,84 23
85. 44 MIRAVALLES PEREZ, RAFAEL MISTERBIKER GOBIK QUALITY BROKERS MA-30 00:27:52 14,64 31
86. 53 ESCODA FREIXAS, Lluis MONTBRIO DEL CAMP CLUB CI MA-30 00:27:52 14,64 32
87. 87 BOTELLA MOLINA, JUAN CARLOS ULB SPORTS MONFORTE MA-50 00:27:52 14,64 12
88. 89 DE LA ROSA BELTRAN, LUIS MIGUEL GSPORT AYORA TURISMO AUT.GOMIS MA-50 00:27:52 14,64 13
89. 94 SERRANO CARRETERO, VICENTE U.C. VINARÒS MA-50 00:27:52 14,64 14
90. 68 JUNCOSA PUJOL, CARLES LIZARRAN-PEIXATERIES 8 TEAM MA-40 00:27:52 14,64 24
91. 34 GARCIA ARTIGA, EDGAR TECAFRIC MA-30 00:27:52 14,64 33
92. 77 QUESADA BOTELLA, FRANCISCO PEMOY SD MA-40 00:27:52 14,64 25
93. 95 LOPEZ-DORIGA HERRERA, JESUS MIGUEL NORINVER CYCLING TEAM MA-50 00:27:52 14,64 15
94. 74 PASCUAL VILLALBA , JUAN 33 BIKE DESARROLLO INDUSTRIAL MA-40 00:27:52 14,64 26
95. 21 OLAYA RAMON Jose Alberto ULB SPORTS-MONFORTE MA-30 00:27:52 14,64 34
96. 3 FERNANDEZ SALVANS, JORDI LIZARRAN-PEIXATERIES 8 TEAM ELITE 00:27:52 14,64 16
97. 52 MARTINEZ SERRANO, IÑAKI MEGABICI MA-30 00:27:52 14,64 35

Tercera etapa

Col Num Nome Equipe Cat Tempo Vel.Média Por Categoria
1. 139 MARTI PEIRO, VICENTE ELITE 02:19:30 40,65 1
2. 22 ARCE QUILIS, JOSE FRANCISCO GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 02:19:30 40,65 1
3. 49 RUIZ CUBILLO, JOSE LUIS GRANJA RINYA-FLOWER MA-30 02:19:49 40,55 2
4. 64 GIMENO TATAY, FERNANDO JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 02:19:49 40,55 1
5. 120 IVARS BERTO, FREDERIC INDEPENDIENTE MA-40 02:19:49 40,55 2
6. 12 MILIAN CAMOS, ANDRES BENICASSIM ME GUSTA LUCK ELITE 02:19:49 40,55 2
7. 38 GOR ESQUINAS, DAVID GSPORT AYORA AUTOGOMIS MA-30 02:19:49 40,55 3
8. 9 MARZA BEDOS, PAU ELITE 02:19:49 40,55 3
9. 5 GIL LLORENS, NOEL ARKAIS-LLAC ELITE 02:19:49 40,55 4
10. 65 GOMEZ MARTÍNEZ, JOSE DAVID ULB SPORTS-MONFORTE MA-40 02:19:49 40,55 3
11. 72 MOLINERO MARTÍNEZ, ENRIQUE CICLOS FAUSTIN MA-40 02:19:49 40,55 4
12. 92 ITURBE SALSAMENDI, RICARDO BOBURC OIL MA-50 02:19:49 40,55 1
13. 51 VAQUERIZO PÉREZ , AYMON MISTERBIKER GOBIK QUALITY BROKERS MA-30 02:19:49 40,55 4
14. 50 SANZ SEBASTIA, RUBÉN CICLOS FAUSTIN MA-30 02:19:49 40,55 5
15. 30 ESCOLÀ PIÑOL, MIQUEL OLYMPIA FACTORY CYCLING TEAM MA-30 02:19:49 40,55 6
16. 118 FAJARDO GOMAR, DAVID INDEPENDIENTE MA-40 02:19:49 40,55 5
17. 17 TOMAS CAJELLAS, GABRIEL DARE VIATOR ELITE 02:19:49 40,55 5
18. 108 GARCÍA MALLORQUÍN , SERGIO C.C PEDREGUER MA-30 02:19:49 40,55 7
19. 25 CABEZUELO COLLAZOS, HECTOR BIKE ADDICTION MA-30 02:19:49 40,55 8
20. 60 CUENCA ARCE, RUBÉN JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 02:19:49 40,55 6
21. 6 GÓMEZ GENIES, ALBERT LIZARRAN-PEIXATERIES 8 TEAM ELITE 02:19:49 40,55 6
22. 82 RUIZ JAREÑO , ANTONIO JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-50 02:19:49 40,55 2
23. 119 FORTEA CASAÑ, SALVADOR GINESTAR ULBSPORT MA-40 02:20:11 40,45 7
24. 47 PERALES MARTÍNEZ, VICENT G.D.ORQUIN MA-30 02:20:13 40,44 9
25. 37 GONZALEZ MARIN, OSCAR MULTIOPTICAS TEIXIDO MA-30 02:20:14 40,43 10
26. 28 CRESPO SANCHEZ Daniel ULB SPORTS-MONFORTE MA-30 02:20:14 40,43 11
27. 46 PENALVA RODRIGUEZ, MANUEL MISTERBIKER GOBIK QUALITY BROKERS MA-30 02:20:14 40,43 12
28. 11 MELENDEZ NUÑEZ, Aitor U.C. VINARÒS ELITE 02:20:14 40,43 7
29. 45 MUÑOZ PORCEL , JUAN RAMÓN HIDROPRESION 24H MA-30 02:20:14 40,43 13
30. 73 NAVARRO QUILIS, JUAN VICENTE JUAN GINER-ENGOBE-OFTALVIST MA-40 02:20:15 40,43 8
31. 40 LOPEZ GIL, PEDRO JOSE ULB SPORTS MONFORTE MA-30 02:20:15 40,43 14
32. 135 HERNADEZ RICO, GABRIEL TEAM MANRUBIA MA-30 02:20:15 40,43 15
33. 134 GALINDO CIFRE Jordi MANBIKE VINARÒS ELITE 02:20:29 40,36 8
34. 61 ESTEBAN LOPEZ, FERNANDO HIDROPRESION 24H MA-40 02:20:29 40,36 9
35. 79 SORIA PORCAR, XAVIER GERUNDA C. C. MA-40 02:20:29 40,36 10
36. 74 PASCUAL VILLALBA , JUAN 33 BIKE DESARROLLO INDUSTRIAL MA-40 02:20:29 40,36 11
37. 2 DOMENECH SERRANO, KEVIN BENICASSIM ME GUSTA LUCK ELITE 02:20:31 40,35 9
38. 16 SANCHO FUSTE, BATISTE MARBRES CASTELL ELITE 02:20:36 40,33 10
39. 56 ALANDETE BALLESTER, MIQUEL GRUPETA DE LA RIBERA MA-40 02:20:37 40,32 12
