Crónica Galdácano 2017
Óscar Negrete. Foto: Mónica Fernández

Óscar Negrete gana en Galdácano el Campeonato de Euskadi

Crónica Galdácano 2017El corredor cántabro del Unidos por un Reto ha logrado la victoria en la carrera de Galdácano disputada durante la mañana de ayer, prueba que fue también Campeonato de Euskadi.

En cuanto al Campeonato de Euskadi, las medallas y maillots fueron para David Busto, Xabier Ganuza y Asier bajo en máster 30; Raúl Portillo, Mikel Sarasola y Joseba Arretxe en máster 40; José Miguel Saizar, Xabier Mendiaraz y Sergio González en máster 50; Lutxo Mitxelena, Jose María García y Luis Jesús Trejo en máster 60.

La prueba partió a las 10 de la mañana desde la localidad próxima a la capital vizcaína con 120 corredores que tomaron la salida bajo el agua, aunque poco a poco la meteorología fue dando una tregua a los corredores a medida que pasaba la mañana.

Escapada temprana muy numerosa donde se filtraron muchos de los favoritos y que fue abriendo camino. La primera mitad de la carrera discurría por un circuito llano, pero cerca del final se ascendían (y descendían) los altos de Sarasola y Zaratamo. La fuga fue seleccionándose y por el primero de los altos pasaba en Cabeza Negrete (Unidos por un Reto) junto a José María Hernández (de la Uz) y Xabier Ganuza (Goirizar). Por detrás a pocos segundos pasaba otro trío de corredores que se unieron a la cabeza de la carrera en el descenso.

En la ascensión a Zaratamo aceleró el ritmo David Busto marchándose junto a Negrete que fue el único que pudo aguantar la rueda del vasco. En el descenso, muy delicado por lo mojado que estaba el asfalto, el cántabro arriesgó y logró unos metros de ventaja sobre Busto, que pudo defender hasta el final cruzando la línea de meta en solitario.

Por categorías los vencedores fueron Javier Montilla (Zona Bike) en élite, David Busto (Zona Bike) en máster 30, Óscar Negrete (Unidos por un Reto) en máster40 y  José Miguel Saizar (Txindokipe) en máster 50. Por equipos la victoria fue para el Zona Bike. La montaña fue para Negrete.

Control antidopaje

Al término de la carrera varios corredores pasaron control antidopaje (en varios casos de sangre y orina), algo que cada vez es más frecuente y por tanto menos noticia. El retraso provocado por este asunto hizo que la entrega de premios se retrasase, lo que hizo que mucho del numeroso público presente en la llegada se marchase y la ceremonia quedase algo deslucida.

Fotos

Clasificaciones

Acta del Campeonato de Euskadi 2017

Élite, máster 30 y 40

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos
1 124 NEGRETE,OSCAR MA-40 UNIDOS POR UN RETO-MOLA 02:09:27
2 230 BUSTO,DAVID MA-30 ZONA BIKE TXIRRINDULARI K 02:09:34
3 234 GANUZA,XABIER MA-30 GOIRIZAR CYCLING TEAM 02:09:35
4 105 PORTILLO,RAUL MA-40 NORINVER CYCLING TEAM 02:09:54
5 3 MONTILLA,JAVIER ELITE ZONA BIKE 02:09:54
6 215 HERNANDEZ,JOSE MARIA MA-30 DE LA UZ 02:09:57
7 211 RAMOS,JOSEBA ARTUR MA-30 LOS MATORRIZOS BUSTILLO C 02:10:02
8 172 SARASOLA,MIKEL MA-40 EIBARTRANS 02:11:17
9 210 BAJO,ASIER MA-30 SPIUK MASTER BH 02:11:38
10 146 CASABAL ORT,TEODORO 1 MA-40 NORINVER CYCLING TEAM 02:12:05
11 301 PEREZ,CESAR MA-30 UNIDOS POR UN RETO-MOLA 02:12:21
12 117 EXPOSITO,JOSE MANUEL MA-40 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICLI 02:12:37
13 169 ARRETXE,JOSEBA MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT 02:12:37
14 218 RODRIGUEZ,Pablo MA-30 CARES DEVA A.C.D. 02:12:37
15 156 COLOMO,UNAI MA-40 LOS MATORRIZOS BUSTILLO C 02:12:37
16 104 PARADA,IÑAKI MA-40 FISIK-BANCO MEDIOLANUM 02:12:37
17 110 DUÑABEITIA,JOSE MARI MA-40 EPR EGOIN MENDIBIKE-ABADI 02:12:37
18 300 LARREA,JOSE ANTONIO 1 MA-30 AC HOTELS BY MARRIOTT 02:12:37
19 246 GARCIA,RAMON JAVIER 1 MA-30 EIBARTRANS 02:12:37
20 1 ZEBERIO,ION ELITE BETI GAZTE S.C.R.D. 02:12:52
21 222 ZUBIETA,AARON MA-30 UNIDOS POR UN RETO-MOLA 02:12:52
22 200 GONZALEZ,ISRAEL MA-30 GNG-MASTER TEAM 02:12:52
23 145 FERNANDEZ,JOSE ELIAS MA-40 GOIRIZAR CYCLING TEAM 02:12:52
24 159 MENDEZ,SABAS MA-40 BASAURI BIKES 02:12:52
25 111 DIEZ,IÑAKI MA-40 SPIUK MASTER BH 02:12:52
26 235 GONZALEZ,GAIZKA MA-30 LOS MATORRIZOS BUSTILLO C 02:13:48
27 249 DE ANTONIO,RUBEN MA-30 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK 02:13:48
28 214 DE LA PEÑA,JON BINGE MA-30 MAESTRE BIKES 02:13:48
29 133 TORIBIO,JUAN MANUEL 1 MA-40 DE LA UZ 02:13:48
30 149 TAMAYO,RICARDO RAFA 1 MA-40 CICLOS GARCIA 02:13:48
31 148 GIL DE,GERMAN MA-40 CICLOS GARCIA 02:13:48
32 123 DELGADO,JUAN RAMON MA-40 LAREQUI BIKE TEAM CLUB DE 02:13:48
33 164 SARASOLA,IÑAKI MA-40 EIBARTRANS 02:14:14
34 112 ALVAREZ,MARIO MA-40 UNO DI NOI GRUPO DEPORTIV 02:14:26
35 229 ETXABE,ALAIN MA-30 ZAMAKOA-ZONA BIKE 02:14:31
36 209 NUÑEZ,MIKEL MA-30 FISIK-BANCO MEDIOLANUM 02:14:31
37 101 GONZALEZ DE,EDUARDO 1 MA-40 GNG-MASTER TEAM 02:14:34
38 121 PEREZ,RAFAEL MA-40 AC HOTELS BY MARRIOTT 02:14:36
39 118 VIGIL,JUAN ALBERTO MA-40 COLLOTO C.C. 02:14:39
40 224 AREITIO,ARKAITZ MA-30 LAGUN ARTEA S.C. 02:14:39
41 114 FERNANDEZ,CARLOS MA-40 SPIUK MASTER BH 02:15:00
42 240 VILCHES,JAVIER MA-30 CCB-BIKEXTREM 02:15:00
43 225 COLUNGA,MIGUEL ANGEL MA-30 UNO DI NOI GRUPO DEPORTIV 02:15:00
44 162 BURGOS,IÑIGO MA-40 SPIUK MASTER BH 02:15:00
45 122 PEREZ,FCO. JAVIER MA-40 IVAN GUTIERREZ PEÑA CICLI 02:15:00
46 206 LIZARTZA,IÑIGO MA-30 TRANSBIDASOA-INURRIETA-EU 02:15:00
47 165 AMILLANO,ALFREDO MA-40 EIBARTRANS 02:15:00
48 113 HEVIA,MARCOS MA-40 MOSCOVITAS DE RIALTO 02:15:00
49 245 PEREZ,LUIS JESUS MA-30 TRABAJADORES BRIDGESTONE 02:15:00
50 204 SAEZ,JORGE MA-30 GNG-MASTER TEAM 02:15:00
51 2 MUÑOZ,IÑIGO ELITE GALDAKAO T.E. 02:15:00
52 241 MARCOS,EDUARDO MA-30 CCB-BIKEXTREM 02:15:00
53 4 PENA,JON ELITE ZONA BIKE 02:15:00
54 115 DE CASTRO,JESUS MANU MA-40 SPIUK MASTER BH 02:15:00
55 6 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 02:15:14
56 163 GOROSTIZA,EDORTA MA-40 GOROS BIKE – SALCEDO 02:15:14
57 221 AZCONA,VALENTIN MA-30 UNIDOS POR UN RETO-MOLA 02:15:34
58 170 GONZALEZ,ALBERTO SIL MA-40 UNO DI NOI GRUPO DEPORTIV 02:15:45
59 100 GONZALEZ,JAVIER MA-40 GNG-MASTER TEAM 02:15:45
60 158 LIGERO,ALBERTO MA-40 GNG-MASTER TEAM 02:15:45
61 208 LIZARTZA,PEIO MA-30 TRANSBIDASOA-INURRIETA-EU 02:15:45
62 167 SANZ,SERGIO MA-40 BODEGAS MAZUELA RIOJA MAS 02:15:45
63 247 RAMOS,Beñat MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 02:15:45
64 216 LOPEZ,Alberto MA-30 C.C. PICOS DE ASTURIAS 02:15:45
65 220 CORDERO,MIKEL MA-30 IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK 02:15:48
66 103 ETXEGUREN,AITOR MA-40 SPIUK MASTER BH 02:16:05
67 228 MORENO,JOSE LUIS MA-30 ARSAN C.D. 02:16:05
68 153 AGUIRRE,GOTZON MA-40 DEMOBIKE TEAM 02:16:05
69 106 GOMEZ,RAUL MA-40 CICLOS SANDONIS 02:16:05
70 243 ORAA,Eneko MA-30 GOIZALDE S.C. 02:16:10
71 239 FERNANDEZ,ALVARO MA-30 BASAURI BIKES 02:16:21
72 160 CUEVAS,AITOR MA-40 UBK TEAM CLUB CICLISTA 02:16:21
73 212 MARTINEZ,JUAN MANUEL MA-30 AIALA S.C. 02:16:36
74 166 ZUAZAGA,ASIER MA-40 CICLOS SANDONIS 02:16:44
75 171 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-40 CCB-BIKEXTREM 02:16:44
76 5 ROMERO,JOSE ELITE BIKEZONA.COM BILBAO C.D.C 02:16:58
77 250 ROSILLO,GORKA MA-30 GALDAKAO T.E. 02:16:58

Máster 50

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos P
1 402 SAIZAR,JOSE MIGUEL MA-50 TXINDOKIPE TX.K.T. 01:40:17
2 405 MENDIARAZ,XABIER MA-50 CARAVANAS ERANDIO 01:44:00
3 404 GONZALEZ,SERGIO MA-50 KARRANTZA S.C. 01:44:00
4 406 GANCEDO,JOSE MANUEL MA-50 GUIA COLOR-INVERSE 01:44:00
5 408 VEGA,MANFREDO JOS MA-50 DE LA UZ 01:44:14
6 507 GARCIA,ROBERTO MA-50 BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 01:44:14
7 415 GIRALDO,FCO. JAVIER MA-50 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:46:14
8 412 OTAOLA,CESAR MA-50 GOROS BIKE – SALCEDO 01:46:14
9 508 MARTINEZ,ANDRES MA-50 TELLERIARTEKO TX.ELK. 01:47:00

 

 

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Un comentario

  1. David OM Mani Padme Hum

    Este hombre, no se cansa de ganar, y entrenar….Felicidades.Peleón.Compañero en la copa españa de bomberos y policias..

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.