Francisco Meoqui (AEL Txirrindulari Taldea) ganó la Másters Cycling Classic disputada la pasada semana en la localidad austriaca de Saint Johan in Tirol. Hasta hace pocos años, sobre el mismo recorrido se disputaba el mundial de ciclismo máster, prueba en la que Meoqui participó en varias ocasiones.
A pesar de que la organización austriaca ya no tiene la concesión de la UCI para organizar el Campeonato del Mundo de la Categoría, que ha sido sustituido por el formato del UWCT cuya final se disputó el pasado fin de semana en Albi, hasta Saint Johan in Tirol siguen desplazándose multitud de corredores que guardan un buen recuerdo de la carrera austriaca y que miden sus fuerzas sobre el clásico y exigente recorrido que tan bien conocen. Es además una buena oportunidad de descubrir y disfrutar de paisajes inolvidables en el Tirol.
Meoqui competía en la categoría «Clase 5» que incluye a corredores de 55 a 59 años. La Másters Cycling Classic sigue el formato de grupos de edad de la UCI, que agrupa a los corredores en categorías de cinco en cinco años. La carrera se disputó el 25 de agosto sobre 76 kilómetros y un precioso día con el sol brillando en lo alto.
La carrera se desarrolló al más puro estilo Meoqui, a fuego desde el principio. El corredor navarro arrancó muy pronto aunque fue neutralizado. Sin embargo, lejos de conformarse, siguió intentándolo hasta que, cerca del final, logró marcharse en compañía del corredor belga Jan Cortoos. Ambos se pusieron de acuerdo y se relevaron en el esfuerzo para mantener una exigua renta de 14 segundos sobre sus perseguidores, un grupo compuesto por 19 ciclistas.
En la línea de meta Meoqui aún tuvo fuerzas para esprintar y ganar a su compañero de escapada. Logrando un anhelado y merecido triunfo. Una bonita forma de enderezr un año que ha sido duro a consecuencia de diversas lesiones, pero que el bravo corredor navarro ha sabido superar por completo.
La velocidad media de la carrera fue de 41 km/h, lo que muestra que el ritmo fue muy alto durante las casi dos horas que duró la prueba. Cortoos, compañero de escapada de Meoqui, fue en 2015 campeón de la provincia del Brabante Flamenco, que forma parte de la región de Flandes.
Fotos
Clasificaciones
Las clasificaciones oficiales de la prueba son las siguientes:
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 56 | MEOQUI GALARREGUI FRANCISCO | ESP | 01:51:12 | |||
2 | 50 | CORTOOS JAN | BEL | 01:51:12 | 00:00:00 | ||
3 | 9 | SUYS FRANK | BEL | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
4 | 6 | MAIER PETER | GER | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
5 | 42 | STOFFELS MATH | NED | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
6 | 51 | GREEN GUY | AUS | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
7 | 25 | TARTAGLIA MASSIMO | ITA | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
8 | 52 | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | POL | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
9 | 29 | WOERNDL RUDOLF | GER | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
10 | 43 | IDONE FRANCESCO | ITA | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
11 | 41 | NIJSSEN FRANK | NED | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
12 | 53 | MARCHEWA MAREK | POL | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
13 | 5 | MAHMOUDI HOSSEIN | IRI | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
14 | 1 | RASCH STEFFEN | GER | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
15 | 33 | TREITLER WOLFGANG | AUT | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
16 | 57 | DAZZAN BENITO | ARG | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
17 | 37 | WEIS ZDENEK | GER | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
18 | 54 | JASZOWSKI MIROSLAW | POL | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
19 | 16 | BRENNER MARKUS | GER | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
20 | 45 | AIGARS ZVINGULIS | LAT | 01:51:26 | 00:00:14 | ||
21 | 40 | GERICKE HEIKO | GER | 01:51:37 | 00:00:25 | ||
22 | 15 | BOEHM MARTIN | AUT | 01:54:31 | 00:03:19 | ||
23 | 7 | OTTINO JOSEF | AUT | 01:54:31 | 00:03:19 | ||
24 | 28 | VAN DE LINDE JOS | NED | 01:54:33 | 00:03:21 | ||
25 | 49 | VAN ROY LUC | BEL | 01:56:17 | 00:05:05 | ||
26 | 46 | HJORTHOLM HENRIK | DEN | 01:56:17 | 00:05:05 | ||
27 | 3 | DZIEDZIC STEFAN | POL | 01:56:17 | 00:05:05 | ||
28 | 24 | MUELLER KLAUS | GER | 01:56:17 | 00:05:05 | ||
29 | 26 | WILFORD DEREK | USA | 01:56:17 | 00:05:05 | ||
30 | 32 | DI GIULIO LUIGI | ITA | 01:56:17 | 00:05:05 | ||
31 | 48 | NAVUMAU MIHAIL | BLR | 02:01:44 | 00:10:32 | ||
32 | 10 | ALBAT ROLF-DIETER | GER | 02:05:27 | 00:14:15 | ||
33 | 11 | AZIZI DAVID | GER | 02:05:27 | 00:14:15 | ||
34 | 58 | STARK ADOLF | GER | 02:05:27 | 00:14:15 | ||
35 | 59 | MARTORANA ANGELO | ITA | 02:05:27 | 00:14:15 | ||
36 | 31 | THOMPSON NOEL | IRL | 02:05:27 | 00:14:15 | ||
37 | 47 | KLAPKA ZDENEK | CZE | 02:05:29 | 00:14:17 | ||
38 | 38 | REINDERS JOSEPHUS | NED | 02:05:34 | 00:14:22 | ||
39 | 27 | STEINER FRANZ | AUT | 02:13:28 | 00:22:16 | ||
40 | 34 | SVEJSTIL JAN | CZE | 02:17:03 | 00:25:51 | ||
41 | 4 | FRANKE MARKUS | GER | 02:17:05 | 00:25:53 |
Enhorabuena campeón te lo mereces
Año duro y preciosa manera de darle la vuelta.Zozozozozozozozozzozozozozozorionak Meoki.Salud!!
Zorionak Meoqui Jauna!!!
MEOQUI ENHORABUENA!
GRANDE!!!!!
Zorionak Meoqui!
Enhorabuena grande
Enhorabuena campeón
Al final tu valentía tiene un bonito premio. Me alegro mucho.
Muchas gracias a todos por las felicitaciones. Es indudable que aquello no es lo mismo que cuando era el Campeonato del Mundo Oficial, pero para mí es un sueño. Y otro el tener el reconocimiento de mis rivales compañeros de tantos años. Muchas gracias.