El Guardés del Anova Cortizo Aser Estévez ha repetido la victoria lograda hace un mes sobre el trazado del Hipódromo de Sandiás.En aquella ocasión el título en juego era el Campeonato de España Open, mientras que ayer la prueba que se disputaba era la contrarreloj del Campeonato del Mundo Open organizado por Moure en Ourense. Aser detuvo el cronómetro en 21:18, segundo fue el portugués Alberto C. Amaral (Batotas) con 22:14 y tercero Juan A. Vigil C.C. Colloto con 22:42.
Por categorías Estévez venció en Senior, Alberto Manuel Álvarez (Lastra Teambikes) en máster 30, Amaral en máster 40 y Javier de la Fuente (Norinver) en máster 50. En mujeres ganó Mónica Alarcón.
Clasificaciones
Puesto | Dorsal y nombre | Club | Categoría | Tiempo | Diferencia | Velocidad |
1 | (84) ASER ESTEVEZ CIVIDANES | ALUMINIOS CORTIZO ANOVA | SENIOR | 00:21:18.014 | 00:00:00.000 | 45,63330292 |
2 | (39) ALBERTO CARLOS AMARAL | BATOTAS | MASTER 40 | 00:22:14.813 | 00:00:56.799 | 43,69151334 |
3 | (19) JUAN ALBERTO VIGIL LOPEZ | C.C. COLLOTO | MASTER 40 | 00:22:42.880 | 00:01:24.866 | 42,79173515 |
4 | (8) FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE | MASTER 50 | 00:22:55.022 | 00:01:37.008 | 42,41386683 | |
5 | (40) ALBERTO MANUEL ALVAREZ VEGAL | LASTRA TEAMBIKES | MASTER 30 | 00:23:12.243 | 00:01:54.229 | 41,88923916 |
6 | (20) JUAN MANUEL TORIBIO | DE LA UZ – CYCLEA | MASTER 40 | 00:23:17.827 | 00:01:59.813 | 41,72190121 |
7 | (42) ALEJANDRO PALEO MOSQUERA | GRAFICAS LAR | MASTER 30 | 00:23:25.051 | 00:02:07.037 | 41,50739012 |
8 | (36) JOSE ANTONIO PAZOS GONZALEZ | G.D. CODIGO ATLANTICO | MASTER 40 | 00:23:25.451 | 00:02:07.437 | 41,49557686 |
9 | (50) JOSE IGNACIO MENDEZ SUAREZ | GD SUPERMERCADOS FROIZ | MASTER 30 | 00:23:28.762 | 00:02:10.748 | 41,3980502 |
10 | (33) IVAN VIDAL DE SA | C.C. VIGUES | MASTER 40 | 00:23:39.120 | 00:02:21.106 | 41,09589041 |
11 | (55) MOISES ARDAO MULET | MASTER 30 | 00:23:45.605 | 00:02:27.591 | 40,90894743 | |
12 | (18) JOSE ANTONIO GONZALEZ BASANTA | TCM BIKES | MASTER 40 | 00:23:52.038 | 00:02:34.024 | 40,72517629 |
13 | (57) JUAN JOSE DE PADUA FERNANDEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 30 | 00:23:53.489 | 00:02:35.475 | 40,68395363 |
14 | (58) ANXO LORENZO SEGADE | C.C. SPOL | JUNIOR | 00:23:56.804 | 00:02:38.790 | 40,59008744 |
15 | (47) DAVID BURGO LOPEZ | CLUB CICLISTA CHANTADINO | MASTER 30 | 00:24:04.600 | 00:02:46.586 | 40,37103697 |
16 | (52) MARCO SCHAAL ORIZALES | CLUB CICLISTA OURENSANO | MASTER 30 | 00:24:23.785 | 00:03:05.771 | 39,84191667 |
17 | (49) JAVIER VILCHES | C.C. BURGALES | MASTER 30 | 00:24:27.371 | 00:03:09.357 | 39,74454995 |
18 | (13) IVAN VILLAR REMUIÑAIN | CLUB CICLISTA VILLAVICIOSA | MASTER 40 | 00:24:32.049 | 00:03:14.035 | 39,6182464 |
19 | (17) JAVIER GONZALEZ LOPEZ | C.C. ORENSANO | MASTER 40 | 00:24:33.314 | 00:03:15.300 | 39,58422984 |
20 | (54) ROBERTO PEDREIRA ULLOA | P.C. MONTE XALO | MASTER 30 | 00:24:53.482 | 00:03:35.468 | 39,04968389 |
21 | (7) MANFREDO VEGA SASTRE | CYCLEA DE LA UZ | MASTER 50 | 00:24:53.741 | 00:03:35.727 | 39,04291306 |
22 | (16) JAVIER ALBERTO NATAL FERNANDEZ | C.C. COLLOTO – TARTIERE AUTO | MASTER 40 | 00:25:02.022 | 00:03:44.008 | 38,82766031 |
23 | (81) ANGEL LAGO SOUTO | C.C. VIGUES | SENIOR | 00:25:42.145 | 00:04:24.131 | 37,81745556 |
24 | (9) CELESTINO MADERA ALVAREZ | DE LA UZ – CYCLEA | MASTER 60 | 00:26:16.932 | 00:04:58.918 | 36,98320536 |
25 | (26) JULIO BRANDARIZ SEOANE | P.C. MONTE XALO | MASTER 40 | 00:26:27.071 | 00:05:09.057 | 36,74693823 |
26 | (10) FABIAN GARCIA | C.C. BENAVENTANO | MASTER 60 | 00:27:46.493 | 00:06:28.479 | 34,99564655 |
27 | (46) DANIEL ARDAO MULET | MASTER 30 | 00:27:57.090 | 00:06:39.076 | 34,77452015 | |
28 | (89) JOSE MANUEL CARDESIN | C.C. NORINVER | MASTER 60 | 00:29:02.101 | 00:07:44.087 | 33,47681908 |
29 | (11) MELCHOR SANCHEZ ROJO | C.D CICLOS FRAN | MASTER 60 | 00:29:39.394 | 00:08:21.380 | 32,77520324 |
30 | (12) EMILIO VILLANUEVA BLANCO | P.C. VILLANUEVA | MASTER 70 | 00:29:56.999 | 00:08:38.985 | 32,45410821 |
31 | (6) JOSE PEDRO CRESPO CUDEIRO | DACUNHA BICIS | MASTER 50 | 00:30:03.391 | 00:08:45.377 | 32,33907677 |
32 | (29) SERVANDO PARDO ALONSO | MASTER 40 | 00:31:43.314 | 00:10:25.300 | 30,64129198 | |
33 | (5) MONICA ALARCON HERNANDEZ | MUJER | 00:33:49.185 | 00:12:31.171 | 28,74060275 | |
34 | (53) MARCOS MATINEZ LODEIRO | NORINVER | MASTER 30 | 00:33:58.025 | 00:12:40.011 | 28,61593945 |
35 | (4) CARMEN ALVAREZ REY | INDEPENDENTE | MUJER | 00:38:56.950 | 00:17:38.936 | 24,95560453 |
¿porque le dais credibilidad a esto?
Porque Moure siempre ha estado ahí organizando carreras (incluso gratis) y apoyando la lucha para mejorar nuestra seguridad en la carretera. Y además siempre escribe una nota sobre la carrera, lo que facilita el trabajo de buscar información.
Campeonatos del mundo y de España Solo lo organizan federaciones. Ni gratis, ni cobrando, ni pagando. Es una falta en contra de los que sí son Campeones en toda regla. No hay que dar bombo a algo que no lo es.
Pues resulta que si la Federación no hace campeonatos de España máster en la modalidad C.R.I. al menos es una suerte que haya alguien con la iniciativa para organizar algo en modo «open».
A ver si resulta que sólo valen los eventos competitivos en los que hayas pagado la cuota a una organización determinada?
Personalmente no me agrada demasiado parar por el aro de organizaciones cuasi-mafiosas como los colegios profesionales y federaciones deportivas…
P.D: Nunca he competido, ni tengo familiares o amigos que lo hagan, ni tengo relación alguna con la organización de este evento, por si las suspicacias.
Buenas noches, Javier Rico A, cuando se publican opiniones personales, que afectan a terceros, es muy saludable pararse un rato a reflexionar e informarse, pero en este país lo fácil es hablar sin tener idea de lo que se escribe y se opina, como hace usted. Quien es usted para pedirle a un medio de comunicación que no de cobertura a unas pruebas deportivas, Como puede decir usted que los Campeonatos solo lo organizan las Federaciones, Tenga usted respeto por unos CAMPEONES, en toda regla
Me reitero y me reafirmo en mis comentarios. De usted su opinión, libre es de ello. Yo daré la mía. Seguramente no tengo ni idea de ciclismo, debe ser eso.
Buenos días, si uno no tiene idea en este caso de ciclismo, como dice usted, lo que uno debe hacer es reservar su opinión para si, pero usted le ha pedido públicamente a un informador, que vete por (falta de credibilidad) a una organización, Y también ha cuestionando usted a unos deportistas, lo mas triste de todo es que lo hace usted gratuitamente sin tener ni idea de lo que escribe, simplemente por hacer daño, lamentable sin mas.