Albatera 2017
Óscar Zenón. Foto: FCCV

Clasificaciones de la 4ª etapa del Interclub Vega Baja en Albatera

La localidad alicantina de Albatera acogió la segunda edición del Memorial Samuel Salinas, prueba de carácter social y cuarta puntuable para el XXIII Torneo Interclub Vega Baja.

La prueba, de 74 km y organizada por el CC Albatera, constó de siete vueltas a un circuito semiurbano de 10’5 km.

El vencedor fue el ciclista élite Óscar Zenón Valera (Encacon Construcciones), que se impuso a sus compañeros de fuga. Segundo cruzó la línea de meta el máster 40 Francisco Quesada (SD Pemoy), mientras que completó el podio el élite Álvaro Arenas (GSport-València Esports), ambos a 1 segundo del vencedor. El calor y la alta humedad fueron los auténticos protagonistas de la jornada.

Un total de 99 ciclistas lograron finalizar la prueba que sirvió para mantener como líder de la Interclub Vega Baja al élite Francisco García (El Greco CC). En Albatera, el élite Sergio Verdú (Automóviles Gomis) ganó la montaña, mientras que el élite Álvaro Arenas hizo lo propio con las metas volantes, los sprints especiales y la clasificación comarcal.

El resto de pruebas puntuables para el XXIII Torneo Interclub Vega Baja se disputarán en Almoradí (23 de julio), Benferri (16 de septiembre), Benejúzar (15 de octubre) y Pilar de la Horadada (22 de octubre).

Fuente: Federación Valenciana de Ciclismo

Clasificaciones

          Comité Alicantino de Árbitros                            FEDERACIÓN DE CICLISMO
            y Cronometradores de
                                            CC Inter Racing
                                                                      DE LA COMUNIDAD
                    Ciclismo.                 Vega Baja                 VALENCIANA
          www.arbitrosciclismo.com                                        www.fccv.es



Clasificación    : II Memorial Samuel Salinas ALBATERA        21-7-2017

Lugar de celebración : COX
Fecha                : 17/07/17
Distancia            : 78       Kms - Promed        :   42.11     Kms/h.

Cls     Dor Apellido,Nombre      Categ Publicidad                  Tiempos   Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
  1      13 VALERA,Oscar zenon   ELITE ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 01:41:30
  2      86 QUESADA,Francisco    MA-40 PEMOY S.D.                  01:41:31        1 seg.
  3     189 ARENAS,Alvaro        ELITE GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 01:41:31          1 seg.
  4     165 SERRA,Inocencio      MA-30 ORQUIN G.D.                 01:41:36        6 seg.
  5       6 CRESPO,Daniel        MA-30 ULB SPORTS-MONFORTE         01:41:37        7 seg.
  6      44 PAREJO,Francisco     MA-30 C.D.YOURBIKE ALMANSA C.D. 01:41:44         14 seg.
  7     150 LOPEZ,Pedro jose     MA-30 ULB SPORTS-MONFORTE         01:41:44       14 seg.
  8      57 ALARCON,Juan jose    MA-30 CICLOS VICEA C.C.           01:41:44       14 seg.
  9      20 MARTINEZ,Roberto     MA-30 AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G 01:41:44         14 seg.
 10      18 SERNA,Raul           MA-40 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 01:41:44         14 seg.
 11     197 RODRIGUEZ,Miguel     MA-40 POOL-TECHNOLOGY-RODRIGUEZ 01:41:44         14 seg.
 12       4 OLAYA,Jose alberto   MA-30 ULB SPORTS-MONFORTE         01:41:44       14 seg.
 13     161 ESTEBAN,Jaime        MA-30 HIDROPRESION 24H            01:41:44       14 seg.
 14      66 GARCIA,Francisco     ELITE EL GRECO C.C.               01:41:44       14 seg.
 15      28 JIMENEZ,Juan         MA-30 AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G 01:41:44         14 seg.
 16     209 RUSSU,Vadym          MA-30 CAMPANAR                    01:41:44       14 seg.
 17      47 ALVAREZ,Javier       MA-40 ELITE BIKES ALBIR TEAM      01:41:44       14 seg.
 18     212 RUIZ,David           MA-40 ACTIVIDADES DEPORTIVAS C. 01:41:44         14 seg.
 19     187 MULERO,Francisco da ELITE LA HOYA-LORCA C.C.           01:41:44       14 seg.
 20     210 ESPINOS,Moises       MA-30 XABIA´S BIKE - VISAUTO      01:41:44       14 seg.
 21      29 LOPEZ,Jose manuel    ELITE AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G 01:41:44         14 seg.
 22      45 TARRAGA,Antonio      ELITE C.D.YOURBIKE ALMANSA C.D. 01:41:44         14 seg.
 23     168 TORRALBA,Jose mª     MA-40 CC BICICOSTA                01:41:44       14 seg.
 24     204 LOPEZ,David          ELITE GSPORT AYORA TURISMO-AUTO 01:41:44         14 seg.
 25      25 SANTACRUZ,Juan manue MA-40 AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G 01:41:44         14 seg.
 26      80 VICENT,Izar          ELITE CICLOSSABATER-METALLUBE-W 01:41:44         14 seg.
 27     154 IMBERNON,Angel       SUB23 PEREZ CANOVAS NOMARSPAIN    01:41:44       14 seg.
 28      82 GIL,Jose javier      MA-30 EXPRESS CAR CREVILLENT-UL 01:41:44         14 seg.
 29     130 GANDIA,Juan carlos   MA-30 TOTANA CC                   01:41:44       14 seg.
 30     117 LESLIE,Christopher   MA-50 EXPRESS CAR CREVILLENT-UL 01:41:44         14 seg.
 31     186 CAMACHO,Juan manuel MA-40 RUIZ RE SEGUROS C.C.         01:41:44       14 seg.
 32     183 LUGO,Jose Fernando   JUN-2 OFERTBIKES.ES- METAL LUBE 01:41:44         14 seg.
 33     171 COBO,Miguel angel    MA-30 CC AGOST                    01:41:44       14 seg.
 34     169 RAMIREZ,Antonio      MA-40 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 01:41:44         14 seg.
 35     153 LLORCA,Jorge         MA-30 VELOSOL CYCLING TEAM        01:41:44       14 seg.
 36     149 PEÑA,Alejandro       MA-30 AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G 01:41:44         14 seg.
 37     107 MIRAS,Daniel         MA-30 BICIS BURU AGUILAS C.C.     01:41:44       14 seg.
 38     206 NAVARRO,Pedro jose   MA-40 CICLOS TEO C.C.             01:41:44       14 seg.
 39     106 MARTINEZ,Juan jose   MA-50 CC MTB LOS COLEGAS DE ETE 01:41:44         14 seg.
 40      37 PATIÑO,Raul          MA-40 CC CALLOSA DE SEGURA BIKE 01:41:44         14 seg.
 41      51 SUAREZ,Ruben         MA-30 ELITE BIKES ALBIR TEAM      01:41:44       14 seg.
 42     184 RUIZ,Alejandro       MA-40 CC CREVILLENT               01:41:44       14 seg.
 43     126 MARTINEZ,Israel      MA-40 EXPRESS CAR CREVILLENT-UL 01:41:44         14 seg.
 44      42 ALFARO,Antonio       MA-30 C.D.YOURBIKE ALMANSA C.D. 01:41:44         14 seg.
 45     157 MOYA,Enrique         MA-40 CICLOS VICEA C.C.           01:41:44       14 seg.
 46      81 VERDIER,Mathieu      MA-40 EXPRESS CAR CREVILLENT-UL 01:41:44         14 seg.
 47     191 CANOVAS,Antonio      ELITE PEREZ CANOVAS NOMARSPAIN    01:41:44       14 seg.
 48     213 SAORIN,Jesus         SUB23 CONTROLPACK-SIX2 BADIA      01:41:44       14 seg.
 49      65 BLANCO,Mario         MA-30 EL GRECO C.C.               01:41:44       14 seg.
 50      43 LOPEZ,Vicente        MA-30 C.D.YOURBIKE ALMANSA C.D. 01:41:44         14 seg.
 51      34 CARTAGENA,Jose anton MA-30 CC CALLOSA DE SEGURA BIKE 01:41:44         14 seg.
 52     203 GANGA,Francisco      MA-50 CC ALFAZ DEL PI             01:41:44       14 seg.
 53     172 GUTIERREZ,Diego fern MA-30 CC MTB NEUMATICOS TORREVI 01:41:44         14 seg.
 54     156 ROBLES,Jesus a.      MA-30 EXPRESS CAR CREVILLENT-UL 01:41:44         14 seg.
 55     104 LORENZO,Andres       MA-30 ACTIVIDADES DEPORTIVAS C. 01:41:44         14 seg.
 56     199 ORENGO,Pascual       MA-50 GINESTAR - ULBSPORTS        01:41:44       14 seg.
 57     205 PICAZO,Raul          MA-30 DOLORES                     01:41:44       14 seg.
 58     202 CATALA,Jose          MA-30 GINESTAR - ULBSPORTS        01:41:44       14 seg.
 59     190 SEGURA,Jose antonio MA-50 CC ALMORADI                  01:41:44       14 seg.
 60     127 JOZSEF,Juhasz        MA-50 CC BICICOSTA                01:41:44       14 seg.
 61      90 PINEDA,Julio jose    MA-30 UNIFORMES MURCIA            01:41:44       14 seg.
 62      63 NICOLAS,Cesar        ELITE CICLOS VICEA C.C.           01:41:44       14 seg.
 63      31 MUÑOZ,Juan Luis      MA-50 AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G 01:41:44         14 seg.
 64     158 MUÑOZ,Juan ramon     MA-30 HIDROPRESION 24H            01:41:44       14 seg.
 65      14 ALCOCER,Domingo nico MA-30 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE 01:41:44         14 seg.
 66     208 CALVO,Gonzalo        ELITE MISLATA                     01:41:44       14 seg.
 67      12 MARTINEZ,Ramon       MA-30 ULB SPORTS-MONFORTE         01:41:44       14 seg.
 68       7 ESCOBAR,Angel        MA-30 ULB SPORTS-MONFORTE         01:41:44       14 seg.
 69     112 PICO,Jose miguel     MA-30 CC CRONO BIKE ALTEA         01:41:44       14 seg.
 70     200 SANTATERESA,Alejandr MA-30 AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G 01:41:44         14 seg.
 71     100 ROCAMORA,Cosme       MA-40 CC COX GRANJA               01:41:44       14 seg.
 72     123 CREMADES,Pascual     MA-50 BICIFRAN C.C.               01:41:44       14 seg.
          Comité Alicantino de Árbitros                               FEDERACIÓN DE CICLISMO
            y Cronometradores de
                                                    CC Inter Racing
                                                                         DE LA COMUNIDAD
                    Ciclismo.                         Vega Baja            VALENCIANA
          www.arbitrosciclismo.com                                          www.fccv.es


 73     178   PINDADO,German              MA-50   PINATAR TEAM                  01:41:44         14   seg.
 74     198   TUR,Paco                    MA-40   VELOSOL CYCLING TEAM          01:41:44         14   seg.
 75     211   MAS,Vicent                  MA-30   XABIA´S BIKE - VISAUTO        01:41:44         14   seg.
 76      91   PINEDA,Miguel angel         MA-30   UNIFORMES MURCIA              01:41:44         14   seg.
 77     170   PEREZ,Maximiliano           MA-30   GUIJARRO TOT ESPORT           01:41:44         14   seg.
 78     195   LLINARES,Juan               MA-30   MONBLAU-ALE-DELIKIA           01:41:44         14   seg.
 79     194   MONTAÑES,Adrian             ELITE   GRUPETA DE LA RIBERA          01:41:44         14   seg.
 80     188   TRECEÑO,Ivan                ELITE   CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE     01:41:44         14   seg.
 81     196   ALANDETE,Miquel             MA-40   GRUPETA DE LA RIBERA          01:41:44         14   seg.
 82      92   MARTINEZ,Jose manuel        MA-50   CC BICICOSTA                  01:41:44         14   seg.
 83      70   BUENDIA,Antonio             MA-40   BELLO BIKE                    01:41:44         14   seg.
 84     166   SANCHEZ,Juan antonio        MA-40   UNIFORMES MURCIA              01:41:44         14   seg.
 85       1   PARDO,Jose                  MA-30   ULB SPORTS-MONFORTE           01:41:44         14   seg.
 86      62   MARTINEZ,Francisco m        MA-30   CICLOS VICEA C.C.             01:41:44         14   seg.
 87      64   ROCAMORA,Jose               MA-30   CICLOS VICEA C.C.             01:41:44         14   seg.
 88     193   HERVAS,Jaume                MA-30   VELO CLUB CARLET              01:41:44         14   seg.
 89      22   VERDU,Sergio                ELITE   AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G     01:41:44         14   seg.
 90     116   NAVARRO,Jose manuel         MA-50   PINATAR TEAM                  01:42:12         42   seg.
 91     174   ALCAZAR,Jose antonio        MA-40   CICLOS VICEA C.C.             01:42:14         44   seg.
 92     207   JARA,Jose diego             MA-40   CICLOS VICEA C.C.             01:42:14         44   seg.
 93      72   GIL,Jose maria              MA-50   BELLO BIKE                    01:42:50       1:20   min.
 94     176   CARRASCO,Javier             MA-30   C MOUNTAINBIKE REYES MAGO     01:42:50       1:20   min.
 95      38   PERTUSA,Jose alberto        MA-50   CC CALLOSA DE SEGURA BIKE     01:42:50       1:20   min.
 96     175   PONS,Antonio                MA-30   VELOSOL CYCLING TEAM          01:42:50       1:20   min.
 97     160   PEÑA,Alberto jose           MA-50   HIDROPRESION 24H              01:44:58       3:28   min.
 98     177   CUTILLAS,Felipe de l        MA-40   C MOUNTAINBIKE REYES MAGO     01:44:58       3:28   min.
 99     192   HERRERO,Jose francis        MA-40   BIG BIKES CARLET CD           01:44:58       3:28   min.

Corredores clasificados : 99

Clasificación de : MASTER 50 60
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     117 LESLIE,Christopher   MA-50 EXPRESS CAR CREVILLENT-UL 01:41:44           seg.
  2     106 MARTINEZ,Juan jose   MA-50 CC MTB LOS COLEGAS DE ETE 01:41:44            mt.
  3     203 GANGA,Francisco      MA-50 CC ALFAZ DEL PI            01:41:44           mt.
  4     199 ORENGO,Pascual       MA-50 GINESTAR - ULBSPORTS       01:41:44           mt.
  5     190 SEGURA,Jose antonio MA-50 CC ALMORADI                 01:41:44           mt.
  6     127 JOZSEF,Juhasz        MA-50 CC BICICOSTA               01:41:44           mt.
  7      31 MUÑOZ,Juan Luis      MA-50 AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G 01:41:44            mt.
  8     123 CREMADES,Pascual     MA-50 BICIFRAN C.C.              01:41:44           mt.
  9     178 PINDADO,German       MA-50 PINATAR TEAM               01:41:44           mt.
 10      92 MARTINEZ,Jose manuel MA-50 CC BICICOSTA               01:41:44           mt.
 11     116 NAVARRO,Jose manuel MA-50 PINATAR TEAM                01:42:12       28 seg.
 12      72 GIL,Jose maria       MA-50 BELLO BIKE                 01:42:50     1:06 min.
 13      38 PERTUSA,Jose alberto MA-50 CC CALLOSA DE SEGURA BIKE 01:42:50      1:06 min.
 14     160 PEÑA,Alberto jose    MA-50 HIDROPRESION 24H           01:44:58     3:14 min.

Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 ENCACON SLU CONSTRUCCIONE       05:04:58
   2 ULB SPORTS-MONFORTE             05:05:05 a        7
   3 AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G       05:05:12 a       14
   4 CC CREVILLENT                   05:05:12 a       14
   5 UNIFORMES MURCIA                05:05:12 a       14
   6 VELOSOL CYCLING TEAM            05:06:18 a     1:20

Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     22 VERDU,Sergio          ELITE AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G      3 Pts
  2     13 VALERA,Oscar zenon    ELITE ENCACON SLU CONSTRUCCIONE      2 Pts
  3     86 QUESADA,Francisco     MA-40 PEMOY S.D.                     1 Pts

Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    189 ARENAS,Alvaro         ELITE GSPORT-VALENCIA ESPORT WO      4 Pts
  2     22 VERDU,Sergio          ELITE AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G      3 Pts
  3     86 QUESADA,Francisco     MA-40 PEMOY S.D.                     2 Pts
  4     13 VALERA,Oscar zenon    ELITE ENCACON SLU CONSTRUCCIONE      2 Pts
  5    165 SERRA,Inocencio       MA-30 ORQUIN G.D.                    1 Pts

Clasificación de : Esprints Especiales
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1    189 ARENAS,Alvaro         ELITE GSPORT-VALENCIA ESPORT WO      5 Pts
  2     86 QUESADA,Francisco     MA-40 PEMOY S.D.                     4 Pts
  3    165 SERRA,Inocencio       MA-30 ORQUIN G.D.                    3 Pts

Clasificación de : VEGA BAJA
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1     189 ARENAS,Alvaro        ELITE GSPORT-VALENCIA ESPORT WO 01:41:31           seg.
  2     165 SERRA,Inocencio      MA-30 ORQUIN G.D.                01:41:36        5 seg.
  3      20 MARTINEZ,Roberto     MA-30 AUTOMOVILES GOMIS BPOLI G 01:41:44        13 seg.

Ver también

Mario Villasevil

Mario Villasevil vence en El Escorial

El corredor Mario Villasevil, del AC Hotels, ha logrado la victoria esta tarde en el …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.