Extremadura se sumó a la lista de comunidades donde se han celebrado campeonatos de contrarreloj para la categoría máster.
En esta ocasión la categoría veterana participó junto a los más jóvenes, sumando corredores a la espectacularidad de la modalidad contra el reloj.
En la categoría máster el Club Ciclista Badajoz fue el dominador de la jornada, haciéndose con todos los títulos en juego. Antonio Pablo Moleón se impuso al resto en máster 40, lo mismo que hicieron sus compañeros Juan María Lobato y Agustín Hinchado en máster 50 y máster 60 respectivamente.
Por orden de edad, en categoría Junior Celia Osma del Cáceres Bike se proclamó campeona de Extremadura y junto a ella subió al pódium como campeón Sub23 David Correyero del Bcicletas Rodríguez Extremadura.
De los Élites fue Juan Ángel Gaspar del club dombenitente A Las 3 quien se aupó como vencedor absoluto junto a la corredora del Francisco Pizarro Cristina Barrado. Pedro José Sánchez Cidoncha de A Las 3, fue el vencedor absoluto de la prueba demostrando una impresionante superioridad, y es por tanto desde ahora el campeón de Extremadura Master 30, igual que María Josefa López del Chicas Biciclós MTB.
También ciclismo adaptado
Por primera vez en la historia de los Campeonatos de Extremadura de Contrarreloj se han podido introducir también algunas categorías de adaptado, en las que Ramón González Melo del Talayuela se vistió de campeón en MC4 y Rubén Tanco Vadillo de Recambios Antolín hizo lo propio en MC5.
Clasificaciones
Clasificaciones completas en la web de la Federación Extremeña.
- Máster 30 masculino
- Máster 30 femenino
- Máster 40
- Máster 50
- Máster 60
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | PEDRO JOSE | SANCHEZ CIDONCHA | A LAS 3, A.C. | 00:15:57.486 |
2 | 51 | JOSE CARLOS | CANELO PAREJO | A LAS 3, A.C. | 00:17:44.982 |
3 | 84 | MANUEL | PLAZA MATEOS | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:17:50.766 |
4 | 45 | JOSE ANTONIO | ARROYO RAMIREZ | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:18:09.886 |
5 | 30 | LORENZO | OJEDA PAVON | A LAS 3, A.C. | 00:18:10.421 |
6 | 43 | JULIAN | DUQUE MORENO | CICLOS EBORA – CAFES CAMALI | 00:18:20.110 |
7 | 48 | ALFONSO | SAUCEDA NIETO | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:18:27.230 |
8 | 32 | JOAQUIN | SANCHEZ CIDONCHA | A LAS 3, A.C. | 00:18:27.997 |
9 | 35 | JOSE LUIS | HUERTAS FERNANDEZ | CACERES BIKE, E.C | 00:18:31.389 |
10 | 39 | FELIX | PILO MORGADO | A LAS 3, A.C. | 00:18:37.877 |
11 | 83 | JUAN FRANCISCO | CARRASCO CORONADO | A LAS 3, A.C. | 00:18:45.790 |
12 | 34 | JAVIER | GOMEZ BLAZQUEZ | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:18:45.893 |
13 | 44 | CRISTOFER | LIVIANO FUERTES | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:18:51.894 |
14 | 36 | MIGUEL | RODRIGUEZ GONZALEZ | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:19:07.837 |
15 | 42 | JUAN MIGUEL | CORRALES REDONDO | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:19:17.309 |
16 | 37 | DANIEL | VAZQUEZ HERRERO | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:20:01.269 |
17 | 49 | JUAN PEDRO | MARTIN RUIZ | INDEPENDIENTE | 00:20:21.190 |
18 | 52 | GABRIEL | MATEOS-ZUIL REBOLLO | TRUJILLO-PIZARRO, C.C. | 00:20:36.534 |
19 | 50 | ALEJANDRO | FERNANDEZ SAN ANDRES | TRUJILLO-PIZARRO, C.C. | 00:20:46.902 |
20 | 40 | ALEJANDRO | IZQUIERDO FELIPE | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:21:50.413 |
21 | 47 | ANGEL LUIS | LOPEZ FLORES | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:22:04.053 |
22 | 38 | LUIS MANUEL | HERNANDEZ GARCIA | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:22:57.821 |
23 | 41 | JESUS MARIA | BARQUILLA FELIPE | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:24:36.045 |
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | MARIA JOSEFA | LOPEZ GARCIA | CHICAS BICICLOS MTB, C. | 00:24:02.624 |
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | ANTONIO PABLO | MOLEON FERNANDEZ | BADAJOZ, CICLO CLUB. | 00:17:09.767 |
2 | 100 | JUAN ANDRES | SANCHEZ GRANDE | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:17:46.142 |
3 | 115 | FRANCISCO | ROBLES GONZALEZ | ANJANA BIKE TEAM, A.D. | 00:18:30.911 |
4 | 106 | JORGE | BECERRIL SANTOS | SAMPEDREÑO, C.C. | 00:18:31.214 |
5 | 107 | JOSE PABLO | SANCHEZ LOPEZ | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:19:10.598 |
6 | 111 | DAVID | BRAVO GALLEGO | DON BENITO, C.C. | 00:19:56.343 |
7 | 109 | JESUS MIGUEL | AVILES REGODON | UNION CICLISTA MARTINEZ OLIVER | 00:20:24.430 |
8 | 104 | IÑIGO | GARCIA DE ELEXALDE | CACERES BIKE, E.C | 00:20:48.774 |
9 | 101 | JAVIER | LENO NAVAS | CACERES BIKE, E.C | 00:20:59.878 |
10 | 108 | JAVIER | LOPEZ LUENGO | TRUJILLO-PIZARRO, C.C. | 00:21:08.766 |
11 | 113 | DAVID | MARTIN GRANDE | CACERES BIKE, E.C | 00:21:13.287 |
12 | 102 | RAUL | CEBRIAN SACEDA | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:23:30.974 |
13 | 112 | JACINTO | OSMA CORDERO | CACERES BIKE, E.C | 00:23:56.342 |
14 | 103 | JUAN ANTONIO | DELGADO JIMENEZ | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:25:26.078 |
15 | 105 | JOSE ANTONIO | MUÑOZ PIÑAS | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:26:52.678 |
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | JUAN | LOPEZ GARCIA | SAMPEDREÑO, C.C. | 00:18:28.063 |
2 | 132 | MANUEL | NOGALES LEAL | SAMPEDREÑO, C.C. | 00:18:58.273 |
3 | 137 | JUAN MARIA | LOBATO DURAN | BADAJOZ, CICLO CLUB. | 00:19:14.631 |
4 | 135 | JOSE ELIAS | GOMEZ ALONSO | BICICLETAS CACERES, C.C. | 00:19:35.506 |
5 | 138 | JOSE JERONIMO | CALAMA ARIAS | DON BENITO, C.C. | 00:19:41.378 |
6 | 131 | FRANCISCO | GOMEZ RUIZ | TRUJILLO-PIZARRO, C.C. | 00:20:15.623 |
7 | 130 | JOSE PEDRO | VECINO MACIAS | BICICLETAS CACERES, C.C. | 00:20:28.095 |
8 | 136 | ANTONIO | LORENZANA DURAN | FRANCISCO PIZARRO, A.D.C | 00:21:08.174 |
9 | 134 | FRANCISCO | DOMINGUEZ GIL | BADAJOZ, CICLO CLUB. | 00:22:00.087 |
Pos. | Dorsal | Nombre | Apellidos | Club\Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | AGUSTIN | HINCHADO DEOGRACIA | BADAJOZ, CICLO CLUB. | 00:20:30.535 |
2 | 151 | PEDRO | GODOY SANTANO | PELIN, C.C. | 00:22:38.404 |
3 | 152 | ANDRES | FRONTELO SANCHEZ | CICLOS EBORA – CAFES CAMALI | 00:23:58.084 |
4 | 153 | JOAQUIN | MUÑOZ DIAZ | TRUJILLO-PIZARRO, C.C. | 00:25:15.578 |
Preciosa iniciativa,englobar a todas las categorías en un mismo recorrido y repartir títulos tras la prueba.La Federación Madrileña hizo lo mismo hace unas fechas.:-).